1 | Dertnig | Wolfgang | AT | 188.28 | 100 | 376.57 | Stubnerkogel | Laminar MR700 | Dorfgasteiner Thermikgeier | MR-700 |   | 08:19 | 14:34 | 30.47 | FW |   | | w0 |
2 | Steinkogler | Andreas | AT | 114.81 | 100 | 229.63 | Wildkogel | Laminsr 14 Turm | Flying Swans Traunsee | Liga 87 |   | 08:55 | 14:37 | 20.50 | FW |   | | w0 |
3 | Walcher | Karl | AT | 108.15 | 100 | 216.31 | Wildkogel | LaminarST | HGC - St. Radegund | 43AU |   | 09:38 | 14:18 | 23.31 | FW |   | | w0 |
4 | Goller | Markus | AT | 107.09 | 100 | 214.19 | Wildkogel | Seedwing Vertigo 15 | Drachenfliegerclub - Innsbruck | Liga 49 |   | 09:51 | 13:11 | 32.18 | FW |   | | w0 |
5 | Ertl | Josef | AT | 105.97 | 100 | 211.93 | Wildkogel | Icaro | Drachenfliegerclub Goldeck | Atos |   | 08:44 | 11:40 | 36.23 | RW |   | | w0 |
6 | Kastenhuber | Volker | AT | 105.58 | 100 | 211.16 | Wildkogel | Litespeed | Flying Swans Traunsee | nein |   | 09:41 | 15:50 | 17.25 | FW |   | | w0 |
7 | Tschurnig | Günther | AT | 105.54 | 100 | 211.08 | Wildkogel | Atos | Flying Swans Traunsee | 4628 |   | 08:46 | 13:18 | 23.36 | RW |   | | w0 |
8 | Dunst | Wolfram | AT | 105.38 | 100 | 210.77 | wildkogel | ATOS | HGC - Pernitz Neusiedel | Liga 49 |   | 09:15 | 12:22 | 33.99 | RW |   | | w0 |
9 | Spann | Rüdiger | AT | 105.27 | 100 | 210.54 | Bramberg | ATOS | 1. DFC - Salzburg | A:I:R: |   | 09:34 | 12:15 | 39.31 | RW |   | | w0 |
10 | Reiter | Lukas | AT | 105.00 | 100 | 210.01 | Bramberg Wildkogel | moyes-litespeed 5 | Flying Swans Traunsee | - |   | 09:39 | 14:08 | 23.63 | FW |   | | w0 |
11 | Mayer | Herwig | AT | 104.80 | 100 | 209.60 | Wildkogel | Seedwings Vertigo 13 | HGC - Pernitz Neusiedel | 90 |   | 09:23 | 15:17 | 17.84 | FW |   | | w0 |
12 | Sigl | Peter | AT | 104.32 | 100 | 208.64 | Wildkogel | ICARO | HGC Skybird Kremstal | Laminar MRX14 |   | 09:29 | 12:52 | 31.03 | FW |   | | w0 |
13 | Heim | Christian | AT | 104.07 | 100 | 208.14 | Wildkogel | Seedwings Vertigo | Golden Eagles - Alpine Gliders | Sopi 8773 |   | 09:27 | 12:23 | 35.64 | FW |   | | w0 |
14 | Kirchner | Martin | AT | 103.99 | 100 | 207.98 | Wildkogel | Moyes LS | DFC - Wildkogelfalken | .. |   | 09:05 | 13:09 | 25.69 | FW |   | | w0 |
15 | Metzler | Heinz | AT | 103.84 | 100 | 207.68 | Wildkogel | Moyes Litespeed | DFC - Bregenzerwald | A 43 |   | 09:03 | 17:31 | 12.37 | FW |   | | w0 |
16 | Zweckmayr | Josef | AT | 103.53 | 100 | 207.05 | Wildkogel | Seedwings Vertigo | HGC Skybird Kremstal | Liga 43 |   | 09:34 | 13:00 | 30.26 | FW |   | | w0 |
17 | Hofer | Christian | AT | 103.31 | 100 | 206.62 | Wildkogel | Laminar 14 MR | HGC - Pernitz Neusiedel | keine |   | 08:55 | 13:50 | 21.09 | FW |   | | w0 |
18 | Buchberger | Martin | AT | 103.13 | 100 | 206.27 | Wildkogelhaus | Vertigo 15 | Golden Eagles - Alpine Gliders | keines |   | 09:37 | 12:30 | 36.15 | FW |   | | w0 |
19 | Mayer | Walter | AT | 102.62 | 100 | 205.24 | Wildkogel | Icaro Laminar | DFC - Bregenzerwald | Aut 43 |   | 09:13 | 12:18 | 33.40 | FW |   | | w0 |
20 | Frommer | Johann | AT | 117.06 | 100 | 204.85 | Schmitten | Laminar | DFC - Ikarus Saalfelden | oe9 |   | 09:07 | 13:32 | 27.64 | FW |   | | w0 |
21 | Graber | Gotthard | AT | 102.36 | 100 | 204.73 | Wildkogel | MOYES Litespeed | DFC - Innsbruck | (DHV-OLC-2002) |   | 09:27 | 12:53 | 30.10 | FW |   | | w0 |
22 | Peschl | Friedl | AT | 101.84 | 100 | 203.69 | Wildkogel | Laminar MRX | HG & PG-Club Garstnertal | - |   | 10:03 | 12:54 | 36.01 | FW |   | | w0 |
23 | Gassner | Gerhard | AT | 101.72 | 100 | 203.44 | Gampersberger | Whisper 25 | HG & PG Club Ausseerland | - |   | 11:05 | 15:29 | 23.12 | PG |   | | w0 |
24 | Schlömmer | Johannes | AT | 94.08 | 100 | 188.16 | Burgleiten | Nova Vertex | HG & PG - Club Ausseerland | SJ |   | 10:45 | 15:09 | 21.97 | PG |   | | w0 |
25 | Helm | Harald | AT | 73.09 | 100 | 146.17 | Hirschwaldstein | ICARO | HGC Skybird Kremstal | Laminar 14 ST |   | 11:46 | 15:21 | 20.59 | FW |   | | w0 |
26 | Emrich | Georg | AT | 97.43 | 100 | 146.14 | Ebensee - Feuerkogel | Moyes Litespeed 5 | Flying Swans Traunsee | - |   | 09:56 | 13:52 | 24.75 | FW |   | | w0 |
27 | Gotsbacher | Rainer | AT | 90.99 | 100 | 136.48 | Wildkogel | moys csx | HGC - Pernitz Neusiedel | 39 |   | 08:42 | 15:09 | 14.11 | FW |   | | w0 |
28 | Schlömmer | Markus | AT | 88.62 | 100 | 132.94 | Burgleiten | Nova Carbon S | Gleitschirmgruppe Liezen | SM |   | 10:25 | 14:32 | 21.53 | PG |   | J | w0 |
29 | Wurm | Günther | AT | 87.45 | 100 | 131.17 | Wildkogel | Seedwings Merlin133 | DFC - Notausgang | 10527 |   | 09:23 | 13:53 | 19.43 | FW |   | | w0 |
30 | Gabl | Peter | AT | 85.19 | 100 | 127.78 | Wildkogel | Sensor 610 | DFC - Unterinntaler Jochgeier | Sensor 610 |   | 09:10 | 13:28 | 19.78 | FW |   | | w0 |
31 | Kuebler | Martin | AT | 64.59 | 100 | 96.89 | Bramberg Wildkogel | Laminar MRX 13 | Flying Swans Traunsee | H-5897 |   | 09:00 | 14:13 | 12.36 | FW |   | | w0 |
32 | Geisegger | Adi | AT | 62.84 | 100 | 94.26 | Hohe Salve | Airwave Magic comp. | IGV Innsbruck | Liga 62 |   | 09:49 | 13:15 | 18.30 | PG |   | | w0 |
33 | Raninger | Hermann | AT | 58.16 | 100 | 87.23 | Embergeralm | Gin Nomad L | Gleitschirmverein Flughörnchen | 309 |   | 09:36 | 14:48 | 11.17 | PG |   | | w0 |
34 | Kostersitz | Friedrich | AT | 56.40 | 100 | 84.60 | Embergeralm | NOVA Argon | Cumulus Paragleiter Eisenwurzen | 41 |   | 10:01 | 12:48 | 20.30 | PG |   | | w0 |
35 | Exner | Andreas | AT | 56.27 | 100 | 84.40 | Emberger Alm | UP Trango L | Flugschule Sky Club Austria | Liga 91 |   | 11:21 | 14:25 | 18.33 | PG |   | | w0 |
36 | Ortner | Joachim | AT | 56.08 | 100 | 84.13 | Embergeralm | Paraglider open | HGC Skybird Kremstal | 67 |   | 09:22 | 12:50 | 16.19 | PG |   | | w0 |
37 | Fanzoy | Ernst | AT | 55.76 | 100 | 83.64 | Embergeralm | BLUE SKY UP- TRANGO | 1. Oberktn. HG-Club Obervellach | Liga 61 |   | 09:55 | 12:28 | 21.78 | PG | F | | w0 |
38 | Untermoser | Rudolf | AT | 55.25 | 100 | 82.88 | Greifenburg | Pro-ject C | DFC - Ikarus Saalfelden | Liga 14 |   | 09:08 | 12:26 | 16.79 | PG |   | | w0 |
39 | Rainer | Peter | AT | 55.00 | 100 | 82.50 | Emberger Alm Cup | Gradient Avax RS | 1. DGFC Spittal-Millstättersee | 17 |   | 09:42 | 12:29 | 19.82 | PG |   | S | w0 |
40 | Mitteregger | Hansjörg | AT | 53.74 | 100 | 80.61 | Emberger Alm | Pro Design Project L | DFC - Ikarus Saalfelden | A-Liga 124 |   | 10:16 | 12:37 | 22.78 | PG |   | | w0 |
41 | Schwer | Tina | AT | 53.22 | 100 | 79.83 | Emberger Alm | Independece Radical | Flugschule Sky Club Austria | Liga 31 |   | 09:19 | 14:52 | 9.60 | PG | F | J | w0 |
42 | Fanzoy | Roland | AT | 50.57 | 100 | 75.86 | Embergeralm | Blue Sky Independence Radical | 1. Oberktn. HG-Club Obervellach | RL 2032 |   | 09:06 | 12:59 | 13.00 | PG |   | | w0 |
43 | Stranig | Michael | AT | 50.53 | 100 | 75.79 | emberger alm | UP- TRANGO | 1. Oberktn. HG-Club Obervellach | LIGA 50 |   | 08:38 | 12:59 | 11.59 | PG |   | | w0 |
44 | Seiringer | Karl | AT | 49.74 | 100 | 74.61 | Emberger Alm | Airwave Magic | HGC Skybird Kremstal | Liga 187 |   | 09:53 | 12:51 | 16.78 | PG |   | | w0 |
45 | Semmelrath | Christian | AT | 49.70 | 100 | 74.55 | Embergeralm | BLUE SKY- UP TRANGO | 1. Oberktn. HG-Club Obervellach | LIGA 22 |   | 09:42 | 12:56 | 15.39 | PG |   | | w0 |
46 | Bacsak | Martin | AT | 49.19 | 100 | 73.79 | Emberger Alm | Boomerang 2 | HG & PG-Club Garstnertal | Liga 888 |   | 09:57 | 12:18 | 20.88 | PG |   | | w0 |
47 | Rieger | Johannes | AT | 48.95 | 100 | 73.43 | Embergeralm | Ozone Proton GT | Paragleiterclub Steiermark | Liga 15 |   | 10:57 | 13:23 | 20.09 | PG |   | | w0 |
48 | Brandlmair | Alexander | AT | 48.88 | 100 | 73.32 | Embergeralm | Gin Gliders Boomerang II | HG & PG-Club Garstnertal | Liga 6 |   | 10:55 | 13:37 | 18.07 | PG |   | | w0 |
49 | Regensburger | Thomas | AT | 48.73 | 100 | 73.10 | Emberger Alm | UP-Trango | Golden Eagles - Alpine Gliders | Liga 27 |   | 09:27 | 12:30 | 15.94 | PG |   | | w0 |
50 | Aschenwald | Markus | AT | 35.50 | 100 | 53.24 | Embergeralm | up-summit | Tuxer Jochgeier | Liga 530 |   | 09:26 | 11:51 | 14.70 | PG |   | | w0 |
51 | Raab | Herbert | AT | 31.22 | 100 | 46.83 | emberger-alm | Gin Glider Oasis | HG & PG-Club Garstnertal | 506 |   | 06:10 | 11:39 | 5.68 | PG |   | | w0 |
52 | Deleja-Hotko | Ralph | AT | 24.71 | 100 | 43.25 | Emberger Alm | Windtech Serak M | HG & PG-Club Garstnertal | Liga 501 |   | 11:18 | 12:34 | 20.21 | PG |   | | w0 |
53 | Fankhauser | Armin | AT | 24.99 | 100 | 37.48 | Hafelekar | Simpa | Tuxer Jochgeier | 0049 |   | 09:49 | 11:43 | 13.15 | PG |   | | w0 |
54 | John | Manfred | AT | 17.57 | 100 | 26.35 | Brunnkg. | freX Oxygen | Flugschule Sky Club Austria | 060-0745C 02-J |   | 09:24 | 10:40 | 13.77 | PG |   | | w0 |
scored daily distance 4282.10 km
1 | Walder | Thomas | AT | 199.60 | 100 | 299.40 | Melchboden | Gin Bomerang | Golden Eagles - Alpine Gliders | Liga 87 |   | 10:00 | 17:05 | 28.14 | PG |   | | w0 |
2 | Dertnig | Wolfgang | AT | 180.69 | 100 | 271.04 | Wildkogel | Laminar MR700 | Dorfgasteiner Thermikgeier | MR-700 |   | 09:23 | 13:55 | 39.81 | FW |   | | w0 |
3 | scheffknecht | gerhard | AT | 170.48 | 100 | 255.72 | Hinte niede | target | Gleitschirmverein Staufen | |   | 12:07 | 18:56 | 24.99 | PG |   | | w0 |
4 | Untermoser | Rudolf | AT | 143.56 | 100 | 251.23 | Biberg | Pro-ject C | DFC - Ikarus Saalfelden | Liga 14 |   | 09:33 | 15:28 | 24.61 | PG |   | | w0 |
5 | Wurm | Günther | AT | 139.96 | 100 | 244.94 | Wildkogel | Seedwings Merlin133 | DFC - Notausgang | 10527 |   | 09:51 | 15:33 | 24.66 | FW |   | | w0 |
6 | Walcher | Karl | AT | 139.85 | 100 | 244.74 | Wildkogel | LaminarST | HGC - St. Radegund | Liga 43 |   | 09:57 | 14:55 | 28.20 | FW |   | | w0 |
7 | gröfler | thomas | AT | 162.01 | 100 | 243.01 | hensler | boomerang | 1. Brucker Paragleiterclub | 1234 |   | 13:40 | 19:20 | 28.59 | PG |   | | w0 |
8 | Gotsbacher | Rainer | AT | 138.17 | 100 | 241.79 | Wildkogel | moys csx | HGC - Pernitz Neusiedel | 39 |   | 10:29 | 15:50 | 25.82 | FW |   | | w0 |
9 | Maier | Robert | AT | 160.40 | 100 | 240.60 | Emberger Alm | GIN Boomerang / Flugschule Steiermark | Paragleiterclub Steiermark | 280 |   | 09:47 | 15:56 | 26.12 | PG |   | | w0 |
10 | Steinkogler | Andreas | AT | 137.39 | 100 | 240.43 | Wildenkogel | Laminar 14 Turm | Flying Swans Traunsee | Liga 87 |   | 10:28 | 16:39 | 22.20 | FW |   | | w0 |
11 | Kastenhuber | Volker | AT | 137.31 | 100 | 240.29 | Wildkogel | Litespeed | Flying Swans Traunsee | nein |   | 10:13 | 15:03 | 28.55 | FW |   | | w0 |
12 | Dunst | Wolfram | AT | 136.97 | 100 | 239.70 | Wildkogel | Atos | HGC - Pernitz Neusiedel | Liga 49 |   | 09:59 | 13:40 | 37.42 | RW |   | | w0 |
13 | Gabl | Peter | AT | 136.86 | 100 | 239.51 | Wildkogel | Sensor 610 | DFC - Unterinntaler Jochgeier | Sensor 610 |   | 10:20 | 15:04 | 29.00 | FW |   | | w0 |
14 | Peschl | Friedl | AT | 136.58 | 100 | 239.02 | Wildkogel | Laminar MRX | HG & PG-Club Garstnertal | - |   | 10:17 | 14:20 | 33.81 | FW |   | | w0 |
14 | Ertl | Josef | AT | 136.58 | 100 | 239.02 | Wildkogel | Icaro | Drachenfliegerclub Goldeck | Atos |   | 09:27 | 13:25 | 34.44 | RW |   | | w0 |
16 | Sigl | Peter | AT | 136.01 | 100 | 238.02 | Wildkogel | ICARO | HGC Skybird Kremstal | Laminar MRX14 |   | 10:30 | 14:50 | 31.45 | FW |   | | w0 |
17 | Graber | Gotthard | AT | 135.69 | 100 | 237.47 | Wildkogel | MOYES Litespeed | DFC - Innsbruck | (DHV-OLC-2002) |   | 09:50 | 14:27 | 29.50 | FW |   | | w0 |
18 | Kuebler | Martin | AT | 135.51 | 100 | 237.15 | bramberg | Laminar MRX 13 | Flying Swans Traunsee | H-5897 |   | 09:53 | 15:57 | 22.37 | FW |   | | w0 |
19 | Tschurnig | Günther | AT | 135.48 | 100 | 237.10 | Wildkogel | Atos | Flying Swans Traunsee | 4628 |   | 09:52 | 13:41 | 35.62 | RW |   | | w0 |
20 | Goller | Markus | AT | 135.27 | 100 | 236.72 | Wildkogel | Vertigo 15 Race | Drachenfliegerclub - Innsbruck | Seedwing |   | 08:48 | 14:09 | 25.39 | FW |   | | w0 |
21 | Metzler | Heinz | AT | 134.95 | 100 | 236.17 | Wildkogel | Moyes- Litespeed 4 | DFC - Bregenzerwald | A 43 |   | 10:00 | 13:30 | 38.68 | FW |   | | w0 |
22 | Mayer | Walter | AT | 134.52 | 100 | 235.41 | Wildkogel | Icaro Laminar MR2000 | DFC - Bregenzerwald | Aut 43 |   | 10:34 | 14:51 | 31.58 | FW |   | | w0 |
23 | Mayer | Herwig | AT | 134.49 | 100 | 235.36 | Wildkogel | Seedwings Vertigo 13 | HGC - Pernitz Neusiedel | 90 |   | 10:04 | 15:41 | 24.10 | FW |   | | w0 |
24 | Reiter | Lukas | AT | 134.33 | 100 | 235.08 | Bramberg Wildkogel | moyes-litespeed 5 | Flying Swans Traunsee | - |   | 10:37 | 15:54 | 25.59 | FW |   | | w0 |
25 | Buchberger | Martin | AT | 134.22 | 100 | 234.89 | Wildkogelhaus | Vertigo 15 | Golden Eagles - Alpine Gliders | keines |   | 10:49 | 14:09 | 40.41 | FW |   | | w0 |
26 | Spann | Rüdiger | AT | 133.91 | 100 | 234.35 | Bramberg | ATOS | 1. DFC - Salzburg | A:I:R: |   | 10:22 | 13:28 | 43.34 | RW |   | | w0 |
27 | Hofer | Christian | AT | 133.81 | 100 | 234.16 | Wildkogel | Laminar 14 MR | HGC - Pernitz Neusiedel | keine |   | 10:13 | 15:03 | 27.79 | FW |   | | w0 |
28 | Wirgler | Stephan | AT | 152.79 | 100 | 229.18 | Emmberger Alm | Gin Boomerang | Soaring Club Hohe Wand | Liga 16 |   | 10:53 | 16:46 | 25.94 | PG |   | | w0 |
29 | Oberlader | Hubert | AT | 127.45 | 100 | 223.04 | Biberg | Boomerang RFE | DFC - Ikarus Saalfelden | A-Liga 11 |   | 10:34 | 16:10 | 22.99 | PG |   | | w0 |
30 | Heimhofer | Klaus | AT | 118.27 | 100 | 206.97 | Biberg | Boomerang | DFC - Ikarus Saalfelden | liga |   | 09:26 | 14:20 | 24.15 | PG |   | | w0 |
31 | Mitteregger | Hansjörg | AT | 115.50 | 100 | 202.13 | Biberg | Pro Design Project L | DFC - Ikarus Saalfelden | A-Liga 124 |   | 09:42 | 15:13 | 21.40 | PG |   | | w0 |
32 | Heimhofer | Klaus | AT | 108.14 | 100 | 189.25 | Biberg | Boomerang | DFC - Ikarus Saalfelden | liga |   | 08:39 | 14:20 | 21.94 | PG |   | | w0 |
33 | Schlömmer | Markus | AT | 118.90 | 100 | 178.36 | Burgleiten | Nova Carbon S | Gleitschirmgruppe Liezen | SM |   | 09:15 | 13:35 | 27.42 | PG |   | J | w0 |
34 | Czerny | Ingo | AT | 109.94 | 100 | 164.92 | Wildkogel | Swing Astral 3 | DFC - Wildkogelfalken | 98 |   | 12:35 | 16:28 | 28.30 | PG |   | | w0 |
35 | Kirchschlager | Raimund | AT | 104.64 | 100 | 156.95 | Loser untere Rampe | Aeros Stelath KPL 14 | HG & PG-Club Garstnertal | 10 |   | 09:46 | 12:57 | 32.85 | FW |   | | w0 |
36 | Bacsak | Martin | AT | 74.83 | 100 | 149.65 | Emberger Alm | Boomerang 2 | HG & PG-Club Garstnertal | Liga 888 |   | 09:53 | 14:22 | 16.65 | PG |   | | w0 |
37 | Smeykal | Markus | AT | 74.60 | 100 | 149.21 | Ternberg / Herndleck | Airwave Magic | Cumulus Paragleiter Eisenwurzen | keines |   | 10:04 | 15:15 | 14.63 | PG |   | | w0 |
38 | Emrich | Georg | AT | 88.27 | 100 | 132.41 | Alt Aussee - Loser | Moyes Litespeed 5 | Flying Swans Traunsee | - |   | 09:34 | 13:59 | 20.02 | FW |   | | w0 |
39 | Gründler | Peter | AT | 25.76 | 100 | 38.65 | Unterberg | Nomad | Para- & Deltaclub Kaiserwinkl | PDK |   | 13:32 | 14:51 | 19.49 | PG |   | | w0 |
scored daily distance 5093.69 km
1 | Graber | Gotthard | AT | 246.38 | 100 | 369.56 | Seegrube | MOYES Litespeed | DFC - Innsbruck | Liga 49 |   | 06:25 | 17:48 | 21.64 | FW |   | | w0 |
2 | Rauch | Wolfgang | AT | 197.92 | 100 | 346.36 | Zillertaler Höhenstr. | Wills Wing Talon | Golden Eagles - Alpine Gliders | Golden Eagles |   | 09:32 | 15:05 | 36.39 | FW |   | | w0 |
3 | Tschurnig | Günther | AT | 192.22 | 100 | 336.39 | Loser | Atos | Flying Swans Traunsee | 4628 |   | 10:05 | 15:26 | 36.41 | RW |   | | w0 |
4 | Walder | Thomas | AT | 180.11 | 100 | 315.20 | Melchboden | GIN Boomerang | Golden Eagles - Alpine Gliders | Liga 87 |   | 09:22 | 17:16 | 23.03 | PG |   | | w0 |
5 | Sulzbacher | Johann | AT | 150.97 | 100 | 301.94 | Schöckl | Laminar 14 ST | DFC - Aflenz Land | Laminar |   | 08:27 | 16:18 | 19.33 | FW |   | | w0 |
6 | Schmid | Christoph | AT | 161.71 | 100 | 282.99 | Kleinerberg | Icaro | HG & PG-Club Garstnertal | Laminar 13MRX |   | 09:50 | 16:08 | 25.90 | FW |   | | w0 |
7 | Gassner | Gerhard | AT | 132.45 | 100 | 231.78 | Gampersberger | Whisper 25 | HG & PG Club Ausseerland | - |   | 10:24 | 16:28 | 22.05 | PG |   | | w0 |
8 | Schlömmer | Markus | AT | 132.13 | 100 | 231.23 | Burgleiten | Nova Carbon S | Gleitschirmgruppe Liezen | SM |   | 09:41 | 16:56 | 18.62 | PG |   | J | w0 |
9 | Heimhofer | Klaus | AT | 113.01 | 100 | 226.02 | Biberg | Boomerang | DFC - Ikarus Saalfelden | liga |   | 09:39 | 15:19 | 20.22 | PG |   | | w0 |
10 | Luniaczek | Manfred | AT | 127.81 | 100 | 223.67 | Emberger Alm | A.I.R | Drachenfliegerclub Goldeck | Atos-C |   | 07:08 | 12:18 | 25.10 | RW |   | | w0 |
11 | Untermoser | Rudolf | AT | 106.18 | 100 | 212.36 | Biberg | Pro-ject C | DFC - Ikarus Saalfelden | Liga 14 |   | 09:54 | 15:24 | 20.50 | PG |   | | w0 |
12 | Fanzoy | Ernst | AT | 118.13 | 100 | 206.73 | Embergeralm | BLUE SKY UP- TRANGO | 1. Oberktn. HG-Club Obervellach | Liga 61 |   | 09:23 | 16:58 | 16.04 | PG | F | | w0 |
13 | Oberlader | Hubert | AT | 101.47 | 100 | 202.94 | Biberg | Boomerang RFE | DFC - Ikarus Saalfelden | A-Liga 11 |   | 10:50 | 15:52 | 20.32 | PG |   | | w0 |
14 | Maier | Robert | AT | 102.74 | 100 | 179.80 | Emberger Alm | GIN Boomerang / Flugschule Steiermark | Paragleiterclub Steiermark | 280 |   | 09:51 | 14:33 | 22.23 | PG |   | | w0 |
15 | Fasching | Thomas | AT | 100.27 | 100 | 175.47 | Gampersberger | Pro-Design Titan | Gleitschirmgruppe Liezen | - |   | 09:12 | 17:45 | 11.77 | PG |   | J | w0 |
16 | Kirchsteiger | Bernhard | AT | 113.06 | 100 | 169.60 | Emberger Alm | freeX Oxygen | Flugschule Sky Club Austria | 058-0745 C 02-J |   | 10:40 | 16:32 | 19.27 | PG |   | | w0 |
17 | Pohl | Michael | AT | 96.59 | 100 | 169.03 | Greifenburg/Emberger Alm | Ozone Proton GT | Paragleiterclub Steiermark | keines |   | 09:44 | 14:51 | 18.93 | PG |   | | w0 |
18 | Bacsak | Martin | AT | 96.55 | 100 | 168.96 | Emberger Alm | Boomerang 2 | HG & PG-Club Garstnertal | Liga 888 |   | 09:54 | 15:12 | 18.49 | PG |   | | w0 |
19 | Walder | Andreas | AT | 82.02 | 100 | 164.04 | Melchboden | Nova Carbon | Golden Eagles - Alpine Gliders | A |   | 09:28 | 14:30 | 17.85 | PG |   | | w0 |
20 | Reiter | Lukas | AT | 89.38 | 100 | 156.41 | Altausee Loser | moyes-litespeed 5 | Flying Swans Traunsee | - |   | 09:57 | 14:43 | 20.25 | FW |   | | w0 |
21 | Regensburger | Thomas | AT | 77.09 | 100 | 154.19 | Melchboden | UP-Trango | Golden Eagles - Alpine Gliders | Liga 27 |   | 09:14 | 14:06 | 16.33 | PG |   | | w0 |
22 | Haider | Karl | AT | 101.18 | 100 | 151.77 | Emberger Alm | Nova Argon 24C | Flugschule Sky Club Austria | |   | 10:25 | 17:07 | 15.08 | PG |   | | w0 |
23 | John | Manfred | AT | 91.23 | 100 | 136.85 | Emberger Alm | freX Oxygen | Flugschule Sky Club Austria | (DHV-OLC-2002) |   | 07:01 | 12:18 | 17.26 | PG |   | | w0 |
24 | Raab | Herbert | AT | 73.05 | 100 | 127.84 | emberger-alm | Gin Glider Oasis | HG & PG-Club Garstnertal | 506 |   | 07:02 | 14:08 | 10.29 | PG |   | | w0 |
25 | Aschenwald | Markus | AT | 71.18 | 100 | 124.56 | melchboden | up-summit | Tuxer Jochgeier | Liga 530 |   | 09:15 | 14:01 | 15.24 | PG |   | | w0 |
26 | Smeykal | Markus | AT | 57.64 | 100 | 115.28 | Ternberg / Herndleck | Airwave Magic | Cumulus Paragleiter Eisenwurzen | keines |   | 10:08 | 14:21 | 13.67 | PG |   | | w0 |
27 | Fanzoy | Roland | AT | 72.40 | 100 | 108.59 | Embergeralm | Blue Sky Independence Radical | 1. Oberktn. HG-Club Obervellach | RL 2032 |   | 09:36 | 13:38 | 17.96 | PG |   | | w0 |
28 | Heimhofer | Klaus | AT | 68.13 | 100 | 102.19 | biberg | Boomerang | DFC - Ikarus Saalfelden | liga |   | 05:28 | 15:40 | 6.68 | PG |   | | w0 |
29 | Walcher | Karl | AT | 50.16 | 100 | 100.31 | Schachnerkogel | LaminarST | HGC - St. Radegund | Liga 43 |   | 10:20 | 14:06 | 13.96 | FW |   | | w0 |
30 | Stranig | Michael | AT | 37.12 | 100 | 64.97 | Tschiernock | UP- TRANGO | 1. Oberktn. HG-Club Obervellach | LIGA 50 |   | 10:28 | 14:07 | 10.24 | PG |   | | w0 |
31 | Gründler | Peter | AT | 18.98 | 100 | 28.47 | Unterberg | Nomad | Para- & Deltaclub Kaiserwinkl | PDK |   | 11:16 | 12:34 | 14.63 | PG |   | | w0 |
32 | Menzel | Wolfgang | AT | 15.87 | 100 | 23.81 | Sonnwendstein | Advance Epsilon3/26 | Deltaclub Mürztal | Veltins-Logo |   | 11:15 | 12:22 | 14.12 | PG |   | J | w0 |
scored daily distance 3375.13 km