1 | Schüller | Franz | DE | 188.08 | 100 | 376.16 | Hochfelln | Bullet RCS | Drachenfliegerclub Bayrischzell | -- |   | 10:30 | 17:33 | 27.06 | FW |   | | w0 |
2 | Altmannshofer | Maximilian | DE | 165.45 | 100 | 330.90 | Rauschberg | Icaro Laminar13 MRX | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 09:27 | 15:05 | 29.61 | FW |   | | w0 |
3 | Meierkord | Adi | DE | 151.87 | 100 | 303.73 | Oetz - Mittelstation | Atos | Hänge-und Paragleiterclub Oetz | -- |   | 10:27 | 14:19 | 40.44 | RW |   | | w0 |
4 | Bocks | Stefan | DE | 141.24 | 100 | 282.48 | Wildkogel | Gin Boomerang Aerosport | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 09:21 | 15:38 | 22.92 | PGo |   | | w0 |
5 | Günther | Harald | DE | 141.64 | 100 | 247.86 | Schmittenhöhe | ESC | Dasa-Sportgemeinschaft Hängegleiten- u. Paragleiten | --t |   | 09:35 | 14:10 | 32.07 | RW |   | | w0 |
6 | Rentsch | Dirk | DE | 106.82 | 100 | 213.64 | Wildkogel | Laminar ST | DFC Achental | -- |   | 09:59 | 13:58 | 26.99 | FW |   | | w0 |
7 | Wöhrle | Roland | DE | 105.74 | 100 | 211.48 | Wildkogel | Moyes Litespeed | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | -- |   | 08:51 | 13:16 | 24.09 | FW |   | | w0 |
8 | Otterpohl | Bernd | DE | 105.68 | 100 | 211.36 | Wildkogel | Aeros Combat | Drachenfluggemeinschaft Kirchdorf-Bahrenborstel | -- |   | 08:55 | 12:35 | 28.89 | FW |   | | w0 |
9 | Rackl | Walter | DE | 105.47 | 100 | 210.93 | Wildkogel | Moyes Litespeed 5 | DFC Achental | -- |   | 09:58 | 13:47 | 27.70 | FW |   | | w0 |
10 | Blumenthal | Uli | DE | 104.52 | 100 | 209.04 | Wildkogel | Moyes Litespeed | Die Althofdrachen | -- |   | 09:32 | 14:56 | 19.38 | FW |   | | w0 |
11 | Baeumer-Fischer | Sybille | DE | 104.43 | 100 | 208.86 | Wildkogel | Aeros Combat 13 | Mittag Team Immenstadt | -- |   | 09:00 | 12:59 | 26.39 | FW | F | | w0 |
12 | Köhler | Alexander | DE | 104.37 | 100 | 208.75 | Wildkogel | Moyes Litespeed | Die Althofdrachen | -- |   | 09:10 | 12:57 | 27.69 | FW |   | | w0 |
13 | Djamarani | André | DE | 104.34 | 100 | 208.69 | Wildkogel | Moyes Litespeed | Drachenfliegerclub Seeadler | -- |   | 09:07 | 12:25 | 31.82 | FW |   | | w0 |
14 | Kiefinger | Hans | DE | 104.34 | 100 | 208.68 | Wildkogel | Aeros Combat 2 | Drachenfliegerclub Bayerwald | -- |   | 09:48 | 12:28 | 39.38 | FW |   | | w0 |
15 | Frankus | Frank | DE | 104.25 | 100 | 208.51 | Wildkogel | Aeros Combat | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | -- |   | 09:08 | 14:13 | 20.68 | FW |   | | w0 |
16 | Schwiegershausen | Corinna | DE | 104.04 | 100 | 208.08 | Wildkogel | Moyes Litespeed | DFC Achental | -- |   | 09:34 | 13:11 | 28.98 | FW | F | | w0 |
17 | Dreyer | Nikolaus | DE | 103.78 | 100 | 207.57 | Wildkogel | Aeros Compat 14 | Mittag Team Immenstadt | -- |   | 09:07 | 13:37 | 23.18 | FW |   | | w0 |
18 | Hoffmann | Gundram | DE | 103.57 | 100 | 207.15 | Wildkogel | Moyes Litespeed 5 | Drachenfliegerclub Hochries-Samerberg | -- |   | 09:51 | 12:38 | 37.36 | FW |   | | w0 |
19 | Achmüller | Peter | DE | 103.53 | 100 | 207.05 | Wildkogel | Moyes Litespeed 5 | Drachenfliegerclub Hochries-Samerberg | -- |   | 09:51 | 12:29 | 39.93 | FW |   | | w0 |
20 | Schuhmann | Karl | DE | 103.49 | 100 | 206.99 | Wildkogel | ICARO Laminar ST 14 | DFC Achental | -- |   | 10:07 | 12:29 | 44.04 | FW |   | | w0 |
21 | Becher | Tom | DE | 102.67 | 100 | 205.34 | Wildkogel | MOYES Litespeed 5 | DFC Achental | -- |   | 10:01 | 13:38 | 28.59 | FW |   | | w0 |
22 | Waldmann | Peter | DE | 125.29 | 100 | 187.94 | Rauschberg | up speed tl | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 09:52 | 14:26 | 27.50 | FW |   | | w0 |
23 | Hahne | Torsten | DE | 125.09 | 100 | 187.64 | Hochfelln | Gin Boomerang | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 10:13 | 16:05 | 21.32 | PGo |   | | w0 |
24 | Bausenwein | Hans | DE | 121.49 | 100 | 182.24 | Wildkogel | Gin Oasis | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 09:20 | 14:11 | 25.11 | PGs |   | | w0 |
25 | Straten | Oliver | DE | 83.51 | 100 | 167.02 | Hochfelln | MOYES Litespeed 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 11:02 | 15:10 | 20.63 | FW |   | | w0 |
26 | Bootz | Thomas | DE | 110.19 | 100 | 165.29 | Rauschberg | Klassic 14 | Kein Verein | -- |   | 09:12 | 14:02 | 22.80 | FW |   | | w0 |
27 | Goltermann | Rüdiger | DE | 101.82 | 100 | 152.74 | Hochfelln | Advance Sigma 5 | GSC Albatros Bad Reichenhall | -- |   | 10:44 | 16:05 | 19.04 | PGs |   | | w0 |
28 | Scheibl | Robert | DE | 72.75 | 100 | 145.50 | Dürnsricht | Atos | Fensterbachtaler Deltaclub | -- |   | 12:39 | 15:08 | 30.01 | RW |   | | w0 |
29 | Gschwendtner | Sepp | DE | 90.06 | 100 | 135.09 | Wallberg | Gin Boomerang | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:11 | 14:05 | 18.38 | PGo |   | | w0 |
30 | Zeindl | Helmut | DE | 78.93 | 100 | 118.40 | Hochfelln | Swing Ventus | Albatros Bad Reichenhall | --b |   | 11:03 | 15:24 | 18.17 | PGo |   | | w0 |
31 | Stahl | Wilfried | DE | 61.09 | 100 | 106.92 | Emberger Alm | Gin Boomerang | Ostwindfreunde | --v |   | 09:11 | 11:42 | 24.54 | PGo |   | | w0 |
32 | Baumgartner | Stefan | DE | 57.03 | 100 | 99.80 | Predigtstuhl | Gin Nomad | Albatros Bad Reichenhall | -- |   | 09:27 | 12:56 | 17.03 | PGo |   | J | w0 |
33 | Pietsch | Klaus | DE | 43.73 | 100 | 87.47 | Emberger Alm | WW Spectrum 165 | Kein Verein | -- |   | 10:20 | 12:33 | 20.37 | FW |   | | w0 |
34 | Herms | Arno | DE | 42.45 | 100 | 84.90 | Predigtstuhl | Advance Omega 4 | Albatros Bad Reichenhall | -- |   | 09:02 | 11:41 | 16.08 | PGo |   | | w0 |
35 | Nisser | Wolfgang | DE | 55.34 | 100 | 83.02 | Rauschberg | Bautek Twister | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 11:09 | 13:51 | 20.49 | FW |   | | w0 |
36 | Richter | Jan | DE | 48.34 | 100 | 72.51 | Rauschberg | Merlin | Kein Verein | -- |   | 10:26 | 13:54 | 13.94 | FW |   | | w0 |
37 | Schlöffel | Ralph | DE | 39.36 | 100 | 68.88 | Emberger | Swing Cirrus | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 09:48 | 12:30 | 14.78 | PGo |   | | w0 |
38 | Koelz | Andreas | DE | 39.24 | 100 | 68.67 | Emberger Alm | Swing Cirrus 2.25 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 09:46 | 11:54 | 18.62 | PGo |   | | w0 |
39 | Then | Dietmar | DE | 39.22 | 100 | 68.63 | Emberger Alm | Advance Sigma 5 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 09:57 | 11:51 | 21.00 | PGs |   | | w0 |
40 | Herrmann | Nicole | DE | 45.49 | 100 | 68.23 | Bischlinghöhe | Pro-Design Effect | DGFC Rottal/Inn | -- |   | 10:21 | 13:18 | 15.43 | PGs | F | J | w0 |
41 | Börschel | Roland | DE | 38.41 | 100 | 67.22 | Emberger Alm | Swing Ventus 2 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 09:55 | 11:47 | 21.14 | PGo |   | | w0 |
42 | Füllgraebe | Mike | DE | 36.61 | 100 | 64.07 | Rauschberg | Bautek Sunrise | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 11:37 | 14:09 | 14.70 | FW |   | | w0 |
43 | Wachowski | Bernd | DE | 42.22 | 100 | 63.33 | Rauschberg | Laminar 14 ST | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 11:34 | 14:05 | 16.78 | FW |   | | w0 |
44 | Lehmann | Ernst | DE | 41.76 | 100 | 62.64 | Kühndorf Flugplatz | Axxess plus | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 11:07 | 13:33 | 17.20 | RW |   | | w0 |
45 | Eylert | Stefan | DE | 41.19 | 100 | 61.78 | Laber | Wills Wing Fusion 150 | Ammergauer Drachenflieger | -- |   | 10:06 | 12:27 | 17.53 | FW |   | | w0 |
46 | Scholz | Jan | DE | 37.92 | 100 | 56.89 | Jenner | Firebird Blade | Rhöner Drachen- und Gleitschirmflieger | -- |   | 10:01 | 12:35 | 14.78 | PGo |   | J | w0 |
47 | Lüders | Konrad | DE | 37.87 | 100 | 56.81 | Rauschbereg | Aeros Stealth | Luftsportverein Crawinkel | -- |   | 10:37 | 13:38 | 12.51 | FW |   | | w0 |
48 | Bartl | Christian | DE | 28.25 | 100 | 56.49 | Brauneck | Advance Sigma 5 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | -- |   | 10:54 | 13:34 | 10.68 | PGs |   | | w0 |
49 | Pieper | Martin | DE | 36.72 | 100 | 55.08 | Jenner | Gin Boomerang | Ostwindfreunde | -- |   | 10:47 | 12:15 | 25.07 | PGo |   | | w0 |
50 | Keck | Klaus | DE | 27.54 | 100 | 55.07 | Brauneck | Swing Astral 2 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | -- |   | 10:48 | 13:38 | 9.76 | PGs |   | | w0 |
51 | Probst | Ulrich | DE | 36.39 | 100 | 54.58 | Jenner | Advance Omega 5 | Drachen- und Gleitschirmverein Baiersbronn | -- |   | 10:17 | 12:38 | 15.48 | PGo |   | | w0 |
52 | Hartmann | Michael | DE | 35.97 | 100 | 53.95 | Jenner | Swing Stratus 4 | Post Sport Gemeinschaft Friedrichshafen | -- |   | 08:35 | 12:19 | 9.62 | PGo |   | | w0 |
53 | Müller-Blümlein | Udo | DE | 35.79 | 100 | 53.69 | Jenner | Ozone Proton GT | GSC Schwäbisch Hall | -- |   | 10:51 | 12:42 | 19.30 | PGo |   | | w0 |
54 | Rieck | Andreas | DE | 35.65 | 100 | 53.47 | Jenner | Advance Omega 5 | bodenlos | -- |   | 10:34 | 12:54 | 15.24 | PGo |   | | w0 |
55 | Kierdorf | Jens | DE | 35.55 | 100 | 53.32 | Jenner | Advance Omega 5 | Drachen- und Gleitschirm-Fliegerfreunde Rhein-Mosel-Lahn | -- |   | 10:43 | 12:36 | 18.94 | PGo |   | | w0 |
56 | Richter | Rudolf | DE | 35.29 | 100 | 52.94 | Rauschberg | Laminar14ST | DGFC Rottal/Inn | -- |   | 10:28 | 14:13 | 9.41 | FW |   | | w0 |
57 | Elsenbach | Nicole | DE | 35.04 | 100 | 52.56 | Jenner | Advance Omega 5 | Drachenfliegerclub Mosel Falken | -- |   | 10:55 | 12:46 | 19.02 | PGo | F | | w0 |
58 | Keller | Peter | DE | 34.99 | 100 | 52.48 | Jenner | Gin Boomerang | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 10:13 | 12:21 | 16.45 | PGo |   | | w0 |
59 | Becker | Andreas Ernst | DE | 34.72 | 100 | 52.08 | Rauschberg | Laminar 14 ST | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 11:33 | 13:21 | 19.38 | FW |   | | w0 |
60 | Sauer | Heiko | DE | 34.71 | 100 | 52.06 | Jenner | UP Trango | Rhöner Drachen- und Gleitschirmflieger | -- |   | 10:28 | 13:15 | 12.45 | PGo |   | | w0 |
61 | Braun | Reiner | DE | 34.65 | 100 | 51.97 | Jenner | Gin Nomad | Gleitschirm- und Drachenflug Die Remstäler | -- |   | 10:16 | 12:38 | 14.66 | PGo |   | | w0 |
62 | Buchert | Jörg | DE | 34.62 | 100 | 51.92 | Jenner | Swing Stratus 2 | 1. Eichenauer Gleitschirmverein im Eichenauer SV | -- |   | 10:51 | 12:46 | 18.08 | PGo |   | | w0 |
63 | Miller | Christine | DE | 34.56 | 100 | 51.83 | Jenner | Ozone Octane | Paraclub Elpe | -- |   | 10:40 | 14:38 | 8.70 | PGs |   | | w0 |
64 | Haslauer | Toni | DE | 22.06 | 100 | 44.12 | Wallberg | Advance Sigma 4 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 10:01 | 13:58 | 6.16 | PGo |   | J | w0 |
65 | Perner | Wolfgang | DE | 29.06 | 100 | 43.59 | Jenner | NOVA Argon 24 | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 11:25 | 17:00 | 5.21 | PGo |   | | w0 |
66 | Parl | Reinhold | DE | 28.72 | 100 | 43.08 | Hochries | Ozone Octane | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 11:20 | 13:17 | 14.70 | PGs |   | | w0 |
67 | Forstner | Robert | DE | 28.39 | 100 | 42.58 | Wallberg | Windtech Quarx | bodenlos | -- |   | 10:03 | 12:58 | 9.72 | PGs |   | | w0 |
68 | Puhmann | Wolfgang | DE | 23.91 | 100 | 41.84 | Emberger Alm | Nova Vertex | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 10:05 | 11:46 | 14.33 | PGo |   | | w0 |
69 | Miller | Andreas | DE | 20.11 | 100 | 40.21 | Wallberg | Advance Sigma 4 | bodenlos | -- |   | 10:01 | 12:33 | 8.76 | PGo |   | | w0 |
70 | Penner | Florian | DE | 26.50 | 100 | 39.75 | Emberger Alm | Swing Arcus | Oase-Pilotenclub | -- |   | 08:54 | 10:43 | 14.51 | PGs |   | J | w0 |
71 | Bauer | Alfons | DE | 22.23 | 100 | 33.34 | Hochries | Advance Sigma 4 | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 10:39 | 13:14 | 8.64 | PGo |   | | w0 |
72 | Kohr | Dietmar | DE | 21.67 | 100 | 32.51 | Wallberg | UP Soul | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:43 | 11:48 | 10.37 | PGs |   | | w0 |
73 | Ertle | Peter | DE | 21.63 | 100 | 32.44 | Messelberg | Firebird Hornet Sport | Gleitschirm- und Hängegleiter Drei-Kaiser-Berge Waldstetten | -- |   | 09:10 | 12:17 | 6.96 | PGs |   | | w0 |
74 | Fritz | Lorenz | DE | 20.97 | 100 | 31.46 | Langenthonhausen | Ozone Electron | Drachenfliegerclub Ingolstadt | -- |   | 10:42 | 15:02 | 4.84 | PGs |   | | w0 |
75 | Becker | Ludwig | DE | 20.91 | 100 | 31.36 | Jenner | Advance Sigma 5 | 1. Eichenauer Gleitschirmverein im Eichenauer SV | -- |   | 11:06 | 12:07 | 20.61 | PGs |   | | w0 |
76 | Buhleier | Robert | DE | 17.07 | 100 | 29.86 | Hochries | Swing Mistral | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 09:20 | 13:06 | 4.65 | PGs |   | | w0 |
77 | Beer | Christian Albert | DE | 14.54 | 100 | 29.08 | Wallberg | Gin Oasis | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 10:02 | 12:21 | 6.70 | PGs |   | | w0 |
78 | Stuckenberger | Axel | DE | 19.00 | 100 | 28.51 | Wallberg | Advance Epsilon 3 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 10:44 | 12:03 | 14.33 | PGs |   | | w0 |
79 | Böttcher | Uwe | DE | 17.84 | 100 | 26.76 | Rauschberg | Laminar 14 ST | Luftsportverein Crawinkel | -- |   | 10:39 | 12:38 | 9.00 | FW |   | | w0 |
80 | Konrad | Konny | DE | 13.73 | 100 | 20.60 | Hochries | Ozone Vibe | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 11:16 | 13:04 | 7.65 | PGs |   | | w0 |
81 | Lüders | Olga | DE | 12.57 | 100 | 18.85 | Rauschberg | Seedwings Vertigo 13 | Luftsportverein Crawinkel | -- |   | 10:35 | 11:58 | 9.09 | FW | F | | w0 |
82 | Schmidt | Uwe | DE | 11.20 | 100 | 16.79 | Rauschberg | Merlin 148 | Drachen-Fliegerklub Ostharz | -- |   | 13:12 | 13:43 | 21.76 | FW |   | | w0 |
83 | Hecker | Bernhard | DE | 7.34 | 100 | 11.01 | Kampenwand | Airea Rebel | 1. Eichenauer Gleitschirmverein im Eichenauer SV | -- |   | 08:40 | 09:47 | 6.50 | PGs |   | | w0 |
84 | Obermeier | Sepp | DE | 4.54 | 100 | 6.81 | Hochries | Airwave Fusion XL | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 11:47 | 12:25 | 7.24 | PGs |   | | w0 |
scored daily distance 5070.15 km
1 | Tschurtschenthaler | Ralf | DE | 210.21 | 100 | 420.43 | Rauschberg | Icaro Laminar ST14 | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 08:32 | 15:31 | 30.38 | FW |   | | w0 |
2 | Altmannshofer | Maximilian | DE | 198.64 | 100 | 397.29 | Rauschberg | Icaro Laminar 13 MRX | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 09:07 | 16:39 | 26.45 | FW |   | | w0 |
3 | Graf | Wolfgang | DE | 163.06 | 100 | 326.11 | Rauschberg | moyes xtralite | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 09:22 | 15:27 | 26.98 | FW |   | | w0 |
4 | Rauscher | Georg | DE | 153.21 | 100 | 306.42 | Rauschberg | Litespeed 5 | Drachenfliegerclub Bayerwald | -- |   | 09:09 | 15:08 | 26.43 | FW |   | | w0 |
5 | Kirsch | Christoph d.Ä. | DE | 203.88 | 100 | 305.82 | Zillertaler Höhenstraße | freeX BLADE | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 10:07 | 17:18 | 28.32 | PGs |   | | w0 |
6 | Waldmann | Peter | DE | 147.22 | 100 | 294.44 | Rauschberg | up speed tl | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 09:43 | 14:44 | 29.54 | FW |   | | w0 |
7 | Gschwendtner | Sepp | DE | 194.76 | 100 | 292.14 | Hochfelln | Gin Boomerang | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 08:58 | 17:20 | 23.28 | PGo |   | | w0 |
8 | Bocks | Stefan | DE | 140.35 | 100 | 280.70 | Hochfelln | Gin Boomerang Aerosport | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 08:55 | 16:02 | 20.42 | PGo |   | | w0 |
9 | Meierkord | Adi | DE | 136.60 | 100 | 273.21 | Oetz-Mittelstation | Atos | Hänge-und Paragleiterclub Oetz | -- |   | 10:47 | 16:28 | 26.15 | RW |   | | w0 |
10 | Göhl | Josef | DE | 171.13 | 100 | 256.69 | Seegrube | Independence Radical | Ostrachtaler Gleitschirmflieger | -- |   | 09:08 | 16:36 | 22.92 | PGo |   | | w0 |
11 | Lüders | Konrad | DE | 125.44 | 100 | 250.88 | Rauschberg | Aeros Stealth | Luftsportverein Crawinkel | -- |   | 11:26 | 16:17 | 26.27 | FW |   | | w0 |
12 | Singhammer | Sepp | DE | 161.07 | 100 | 241.61 | Laber | TWISTER | Drachenfliegerclub Isarwinkel | -- |   | 10:11 | 16:20 | 26.17 | FW |   | | w0 |
13 | Rentsch | Dirk | DE | 137.15 | 100 | 240.01 | Wildkogel | ICARO Laminar ST 13 | DFC Achental | -- |   | 11:02 | 14:46 | 36.85 | FW |   | | w0 |
14 | Becher | Tom | DE | 136.55 | 100 | 238.97 | Wildkogel | MOYES Litespeed 5 | DFC Achental | -- |   | 11:04 | 14:41 | 37.89 | FW |   | | w0 |
15 | Rackl | Walter | DE | 136.42 | 100 | 238.74 | Wildkogel | MOYES Litespeed 5 | DFC Achental | -- |   | 10:53 | 15:16 | 31.19 | FW |   | | w0 |
16 | Hoffmann | Gundram | DE | 136.33 | 100 | 238.57 | Wildkogel | MOYES Litespeed 5 | Drachenfliegerclub Hochries-Samerberg | -- |   | 10:55 | 13:58 | 44.87 | FW |   | | w0 |
17 | Wöhrle | Roland | DE | 136.03 | 100 | 238.04 | Wildkogel | Moyes Litespeed | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | -- |   | 08:53 | 16:58 | 16.90 | FW |   | | w0 |
18 | Baeumer-Fischer | Sybille | DE | 135.41 | 100 | 236.97 | Wildkogel | Aeros Combat 13 | Mittag Team Immenstadt | -- |   | 09:50 | 14:37 | 28.33 | FW | F | | w0 |
19 | Achmüller | Peter | DE | 135.21 | 100 | 236.61 | Wildkogel | Litespeed 5 | Drachenfliegerclub Hochries-Samerberg | -- |   | 10:56 | 14:05 | 43.01 | FW |   | | w0 |
20 | Otterpohl | Bernd | DE | 135.06 | 100 | 236.36 | Wildkogel | Aeros Combat | Drachenfluggemeinschaft Kirchdorf-Bahrenborstel | -- |   | 10:27 | 16:18 | 23.14 | FW |   | | w0 |
21 | Schuhmann | Karl | DE | 134.95 | 100 | 236.16 | Wildkogel | Icaro Laminar ST 14 | DFC Achental | -- |   | 11:04 | 14:05 | 44.83 | FW |   | | w0 |
22 | Kiefinger | Hans | DE | 134.51 | 100 | 235.40 | Wildkogel | Aeros Combat 2 | Drachenfliegerclub Bayerwald | -- |   | 10:45 | 13:50 | 43.78 | FW |   | | w0 |
23 | Dreyer | Nikolaus | DE | 134.50 | 100 | 235.38 | Wildkogel | Aeros Compat 14 | Mittag Team Immenstadt | -- |   | 09:48 | 14:11 | 30.66 | FW |   | | w0 |
24 | Frankus | Frank | DE | 134.37 | 100 | 235.15 | Wildkogel | Aeros Combat | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | -- |   | 10:27 | 16:17 | 23.08 | FW |   | | w0 |
25 | Köhler | Alexander | DE | 133.36 | 100 | 233.38 | Wildkogel | Moyes Litespeed | Die Althofdrachen | -- |   | 10:48 | 13:54 | 42.92 | FW |   | | w0 |
26 | Nisser | Wolfgang | DE | 113.26 | 100 | 226.52 | Rauschberg | Bautek Twister | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 11:12 | 16:51 | 20.05 | FW |   | | w0 |
27 | Warbruck | Achim | DE | 93.97 | 100 | 187.95 | Emberger Alm | Swing Astral 3 | Kein Verein | --v |   | 09:37 | 17:12 | 14.86 | PGs |   | | w0 |
28 | Leidig | Andreas | DE | 123.78 | 100 | 185.67 | Hochfelln | Ozone Proton GT | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 10:07 | 15:42 | 22.17 | PGo |   | | w0 |
29 | Lacrouts | Babsi | DE | 123.22 | 100 | 184.83 | Wallberg | Advance Sigma 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:24 | 15:45 | 19.40 | PGs | F | | w0 |
30 | Hübner | Bernd | DE | 119.66 | 100 | 179.48 | Wallberg | Advance Sigma 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:10 | 16:20 | 16.67 | PGs |   | | w0 |
31 | Simon | Michael | DE | 110.06 | 100 | 165.10 | Emberger Alm | freeX MOON | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:23 | 14:33 | 21.28 | PGs |   | | w0 |
32 | Vischer | Claus | DE | 108.98 | 100 | 163.47 | Wallberg | Gin Oasis L | Pilotenclub Flugschule Siegen | -- |   | 10:35 | 16:43 | 17.74 | PGs |   | | w0 |
33 | Zitzmann | Jörg | DE | 77.79 | 100 | 155.59 | Brauneck | Advance Sigma 5 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | --v |   | 11:24 | 19:11 | 10.14 | PGs |   | | w0 |
34 | Hochhaus | Roland | DE | 103.48 | 100 | 155.22 | Hochfelln | Ozone Octane | Drachen- und Gleitsegelclub Nahetal | -- |   | 10:30 | 14:42 | 24.71 | PGs |   | | w0 |
35 | Kleiß | Michael | DE | 92.70 | 100 | 139.06 | Emberger Alm | Swing Astral 2 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | --v |   | 10:02 | 14:34 | 20.48 | PGs |   | | w0 |
36 | Storch | Christoph | DE | 91.89 | 100 | 137.84 | Hochgrat | Swing Mistral 2.24 | Rhöner Drachen- und Gleitschirmflieger | -- |   | 10:55 | 16:37 | 16.11 | PGs |   | | w0 |
37 | Leimkühler | Herbert | DE | 75.90 | 100 | 132.83 | Laber | ATOS | Ammergauer Drachenflieger | -- |   | 10:24 | 14:03 | 21.28 | RW |   | | w0 |
38 | Herms | Arno | DE | 60.76 | 100 | 121.51 | Predigtstuhl | Advance Omega 4 | Albatros Bad Reichenhall | -- |   | 09:46 | 13:08 | 18.95 | PGo |   | | w0 |
39 | Keck | Klaus | DE | 79.52 | 100 | 119.28 | Brauneck | Swing Astral 2 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | --b |   | 09:53 | 15:00 | 15.51 | PGs |   | | w0 |
40 | Wachowski | Bernd | DE | 57.71 | 100 | 115.41 | Rauschberg | Laminar 14 ST | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 11:28 | 15:31 | 14.41 | FW |   | | w0 |
41 | Faulhaber | Roland | DE | 53.94 | 100 | 107.88 | Brauneck | Advanced Sigma 5 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | --v |   | 10:45 | 13:35 | 19.75 | PGs |   | | w0 |
42 | Miederhoff | Ralf | DE | 70.04 | 100 | 105.06 | Fp Kühndorf | ATOS | Drachenfliegerclub West.eV | -- |   | 12:19 | 15:10 | 24.46 | RW |   | | w0 |
43 | Kriechbaum | Franz | DE | 59.48 | 100 | 104.08 | Wallberg | Advance Sigma 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:52 | 13:39 | 16.64 | PGs |   | S | w0 |
44 | Kamml | Dieter | DE | 68.06 | 100 | 102.09 | Rauschberg | Laminar ST | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 10:22 | 13:37 | 20.88 | FW |   | | w0 |
45 | Lehmann | Ernst | DE | 66.51 | 100 | 99.77 | Kühndorf Flugplatz | Axxess plus | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 11:29 | 16:08 | 14.27 | RW |   | | w0 |
46 | Höldrich | Rudi | DE | 48.59 | 100 | 97.19 | Laber | Laminar MR | Ammergauer Drachenflieger | -- |   | 10:47 | 13:50 | 15.92 | FW |   | | w0 |
47 | Geigl | Peter | DE | 60.38 | 100 | 90.57 | Daniel | Laminar | Werdenfelser GSW | -- |   | 12:25 | 14:01 | 37.88 | FW |   | | w0 |
48 | Perner | Wolfgang | DE | 45.17 | 100 | 90.34 | Jenner | NOVA Argon 24 | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 10:14 | 14:08 | 12.48 | PGo |   | | w0 |
49 | Füllgraebe | Mike | DE | 43.43 | 100 | 86.87 | Rauschberg | Bautek Sunrise | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 11:47 | 14:24 | 18.62 | FW |   | | w0 |
50 | Becker | Andreas Ernst | DE | 57.58 | 100 | 86.37 | Rauschberg | Laminar 14 ST | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 11:11 | 13:38 | 23.54 | FW |   | | w0 |
51 | Blon | Thomas | DE | 48.91 | 100 | 85.59 | Tegelberg | Guggenmos ESC | d Allgäuer Drachenflieger | -- |   | 13:09 | 15:41 | 20.63 | RW |   | | w0 |
52 | Engelhardt | Immo | DE | 56.11 | 100 | 84.16 | Siegritz Winde | Atos | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 10:40 | 13:26 | 20.34 | RW |   | | w0 |
53 | Hartmann | Michael | DE | 55.43 | 100 | 83.14 | Jenner | Swing Stratus 4 | Post Sport Gemeinschaft Friedrichshafen | -- |   | 09:15 | 14:59 | 9.67 | PGo |   | | w0 |
