1 | Etz | Lukas | DE | 120.05 | 100 | 240.10 | Melibokus | Bautek Twister | Erster Odenwälder Drachenfliegerclub | -- |   | 10:38 | 16:07 | 22.03 | FW |   | | w0 |
2 | Bummer | Jürgen | DE | 153.49 | 100 | 230.23 | Serrig | Air Atos | Drachenflugclub Saar | -- |   | 11:03 | 14:53 | 40.17 | RW |   | | w0 |
3 | Götz | Peter | DE | 146.83 | 100 | 220.24 | Siegritz Winde | Flight Design Exxtacy 160 | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 10:24 | 18:21 | 18.45 | RW |   | | w0 |
4 | Langer | Bernhard | DE | 145.93 | 100 | 218.89 | Siegritz | Flight Design Exxtacy 130 | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 10:42 | 18:59 | 17.61 | RW |   | | w0 |
5 | Huber | Fredi | DE | 143.07 | 100 | 214.60 | Serrig | Air Atos | DFC Trier | -- |   | 11:03 | 14:46 | 38.64 | RW |   | | w0 |
6 | Lehmann | Ernst | DE | 130.85 | 100 | 196.28 | Siegritz Winde | Flight Design Axxess plus | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 10:30 | 14:26 | 33.28 | RW |   | | w0 |
7 | Christ | Clemens | DE | 126.97 | 100 | 190.45 | Oetz | Air Atos | Drachenfliegerclub Hohenneuffen | -- |   | 10:55 | 14:32 | 35.08 | RW |   | | w0 |
8 | Stengelin | Martin | DE | 121.27 | 100 | 181.90 | Schwäbisch Hall | Air Atos | Schlepp-Team Schwäbisch Hall | -- |   | 12:39 | 16:06 | 35.03 | RW |   | | w0 |
9 | Scheibl | Robert | DE | 77.79 | 100 | 155.58 | Dürnsricht | AIR Atos | Fensterbachtaler Deltaclub | --v |   | 10:48 | 14:19 | 22.33 | RW |   | | w0 |
10 | Gschwendtner | Sepp | DE | 84.98 | 100 | 148.71 | Schmittenhöhe | Gin Boomerang | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:07 | 13:50 | 18.12 | PGo |   | | w0 |
11 | Gerstner | Jethro | DE | 91.43 | 100 | 137.14 | Lauterbach Fp | Air Atos | 1. Drachenflugclub Wasserkuppe | -- |   | 14:05 | 18:26 | 21.03 | RW |   | | w0 |
12 | Koelz | Andreas | DE | 86.46 | 100 | 129.69 | Hohenpölz Winde | Swing Cirrus 2.25 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 11:10 | 14:51 | 23.51 | PGo |   | | w0 |
13 | Fritz | Lorenz | DE | 85.70 | 100 | 128.55 | Forst | Icaro Laminar ST | Drachenfliegerclub Ingolstadt | -- |   | 11:27 | 14:40 | 26.72 | FW |   | | w0 |
14 | Linckh | Eberhard | DE | 71.39 | 100 | 124.94 | Schmittenhöhe | Guggenmos Bullet Cut | Drachenflieger Club Staufen | -- |   | 10:09 | 13:45 | 19.88 | FW |   | | w0 |
15 | Repp | Peter | DE | 82.14 | 100 | 123.22 | Emberger Alm | Moyes Litespeed 5 | Ammergauer Drachenflieger | -- |   | 11:50 | 14:39 | 29.18 | FW |   | | w0 |
16 | Sörensen | Klaus | DE | 80.92 | 100 | 121.38 | Maidelstetten-Ul | Air Atos | Drachenfliegerclub Hohenneuffen | -- |   | 12:19 | 15:14 | 27.76 | RW |   | | w0 |
17 | Staudacher | Robert | DE | 75.46 | 100 | 113.20 | Emberger Alm | Swing Astral 3 | Albatros Bad Reichenhall | --v |   | 11:26 | 15:04 | 20.83 | PGs |   | | w0 |
18 | Sturm | Johannes | DE | 73.30 | 100 | 109.95 | Wildkogel | Advance Omega 5 | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 09:31 | 13:26 | 18.68 | PGo |   | | w0 |
19 | Forstner | Robert | DE | 72.09 | 100 | 108.13 | Schmittenhöhe | Windtech Quarx | bodenlos | --v |   | 10:24 | 14:28 | 17.72 | PGs |   | | w0 |
20 | Franke | Volker | DE | 61.73 | 100 | 108.03 | Schmittenhöhe | Mac Para MAGUS 28 | Paraclub Lindewerra | -- |   | 09:48 | 13:24 | 17.11 | PGo |   | | w0 |
21 | Rieck | Andreas | DE | 68.01 | 100 | 102.02 | Schmittenhöhe | Advance Omega 5c | bodenlos | -- |   | 10:30 | 14:28 | 17.11 | PGo |   | | w0 |
22 | Eylert | Stefan | DE | 54.03 | 100 | 94.55 | Hafelekar Seegrube | Wills Wing Fusion 150 | Ammergauer Drachenflieger | -- |   | 11:43 | 14:57 | 17.06 | FW |   | | w0 |
23 | Rauscher | Georg | DE | 60.78 | 100 | 91.17 | Flugplatz Pfarrkirchen | Moyes Litespeed 5 | Drachenfliegerclub Bayerwald | -- |   | 10:54 | 13:23 | 24.53 | FW |   | | w0 |
24 | Miller | Christine | DE | 50.57 | 100 | 88.49 | Kobala | Ozone Octane | Paraclub Elpe | -- |   | 11:08 | 14:22 | 15.80 | PGs |   | | w0 |
25 | Neumann | Dieter | DE | 50.73 | 100 | 76.09 | Wildkogel | FreeX Moon | DGFC Rottal/Inn | -- |   | 09:35 | 13:07 | 14.33 | PGs |   | | w0 |
26 | Eichenmüller | Harald | DE | 49.89 | 100 | 74.83 | Siegritz | Air Atos | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 10:46 | 12:31 | 28.49 | RW |   | | w0 |
27 | Forster | Franz | DE | 36.30 | 100 | 72.60 | Zillertaler Höhenstraße | Airwave Klassic 14 | Drachenfliegerclub Isarwinkel | -- |   | 12:02 | 15:39 | 10.38 | FW |   | | w0 |
28 | Kleiß | Michael | DE | 47.76 | 100 | 71.64 | Hohenpölz Winde | Swing Astral 2.26 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 10:10 | 12:18 | 22.39 | PGs |   | | w0 |
29 | Willems | Thomas | DE | 46.88 | 100 | 70.32 | Klüsserath | Apco Allegra | Drachenfliegerclub Mosel Falken | -- |   | 15:27 | 17:21 | 24.66 | PGs |   | | w0 |
30 | Blum | Christian | DE | 43.48 | 100 | 65.23 | Wallberg | Advance Omega 5 | 1. Eichenauer Gleitschirmverein im Eichenauer SV | -- |   | 10:59 | 14:31 | 12.31 | PGo |   | | w0 |
31 | Keller | Peter | DE | 43.15 | 100 | 64.73 | Wallberg | Ozone Proton GT | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 10:44 | 14:26 | 11.69 | PGo |   | | w0 |
32 | Perner | Wolfgang | DE | 42.94 | 100 | 64.41 | Wallberg | NOVA Argon 24 | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 10:47 | 15:21 | 9.42 | PGo |   | | w0 |
33 | Richers | Kai | DE | 42.89 | 100 | 64.34 | Wallberg | Ozone Proton GT | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 10:56 | 15:17 | 9.87 | PGo |   | | w0 |
34 | Bareiss | Ralf | DE | 42.72 | 100 | 64.08 | Wallberg | Windtech Quarx | Gleitschirm- und Hängegleiter Drei-Kaiser-Berge Waldstetten | -- |   | 10:46 | 15:15 | 9.55 | PGo |   | | w0 |
35 | Bocks | Stefan | DE | 42.34 | 100 | 63.51 | Wallberg | Gin Boomerang | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 09:37 | 11:40 | 20.65 | PGo |   | | w0 |
36 | Miller | Andreas | DE | 42.27 | 100 | 63.40 | Wallberg | Advance Sigma 4 | bodenlos | -- |   | 10:54 | 15:03 | 10.19 | PGo |   | | w0 |
37 | Zirngibl | Thomas | DE | 41.54 | 100 | 62.31 | Wallberg | Ozone Octane | 1. Eichenauer Gleitschirmverein im Eichenauer SV | -- |   | 10:53 | 14:50 | 10.53 | PGs |   | | w0 |
38 | Huebel | Ruediger | DE | 29.85 | 100 | 59.70 | Wildkogel | Windtech Quarx L | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 09:40 | 12:14 | 12.71 | PGs |   | | w0 |
39 | Winkler | Oliver | DE | 30.51 | 100 | 53.40 | Wallberg | Ozone Octane M | Kein Verein | -- |   | 11:04 | 14:16 | 9.62 | PGs |   | | w0 |
40 | Baisch | Karl-Heinz | DE | 34.61 | 100 | 51.92 | Meidelstetten | Air Atos | Wolkenkratzer | -- |   | 11:22 | 12:28 | 31.14 | RW |   | | w0 |
41 | Hack | Jörg | DE | 32.37 | 100 | 48.56 | Wallberg | Ozone Proton | Kein Verein | -- |   | 10:19 | 14:24 | 7.93 | PGo |   | | w0 |
42 | Huber | Markus | DE | 30.21 | 100 | 45.31 | Unternberg | Bautek Twister | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 11:45 | 13:33 | 16.73 | FW |   | | w0 |
43 | Linsner | Peter | DE | 29.17 | 100 | 43.76 | Hohenpölz Winde | UP Vision Classic | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 12:25 | 14:00 | 18.29 | PGs |   | | w0 |
44 | Hahne | Torsten | DE | 27.68 | 100 | 41.52 | Hochfelln | Advance Sigma 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 11:01 | 14:13 | 8.64 | PGs |   | | w0 |
45 | Haßlberger | Hias | DE | 23.01 | 100 | 40.27 | Unternberg | Swing Astral 1 | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 11:34 | 19:46 | 2.81 | PGs |   | | w0 |
46 | Hecker | Bernhard | DE | 24.09 | 100 | 36.14 | Wank | Airea Rebel | 1. Eichenauer Gleitschirmverein im Eichenauer SV | -- |   | 11:17 | 13:09 | 12.97 | PGs |   | | w0 |
47 | Diesl | Martin | DE | 23.70 | 100 | 35.55 | Wallberg | Airea Rebel M | Kein Verein | -- |   | 10:37 | 13:19 | 8.75 | PGs |   | | w0 |
48 | Conzelmann | Egon | DE | 22.03 | 100 | 33.04 | Wallberg Gipfel | Apco Simba | DFC Trier | -- |   | 11:13 | 13:09 | 11.48 | PGs |   | | w0 |
49 | Prerovsky | Martin | DE | 21.90 | 100 | 32.85 | Hollersbach | freeX Pure | bodenlos | -- |   | 15:38 | 17:05 | 15.18 | PGs |   | | w0 |
50 | Kowatschewitsch | Harald | DE | 21.72 | 100 | 32.58 | Kobala | Swing Ventus 2 | Gleitschirmclub Colibri | -- |   | 11:07 | 12:52 | 12.49 | PGo |   | | w0 |
51 | Madlener | Peter | DE | 21.28 | 100 | 31.92 | Wallberg | Skywalk Hype | 1. Eichenauer Gleitschirmverein im Eichenauer SV | -- |   | 10:55 | 13:10 | 9.42 | PGs |   | | w0 |
52 | Watzel | Volker | DE | 21.13 | 100 | 31.69 | Wallberg | Advance Omega 3 | Kein Verein | -- |   | 11:02 | 13:15 | 9.52 | PGo |   | | w0 |
53 | Weber | Hans | DE | 18.09 | 100 | 31.66 | Predigtstuhl | Advance Sigma 5 | Albatros Bad Reichenhall | -- |   | 11:21 | 12:22 | 18.04 | PGs |   | | w0 |
54 | Selz | Ulrich | DE | 21.01 | 100 | 31.52 | Schauinsland | Gradient Bliss | Gleitschirmclub Colibri | -- |   | 12:14 | 13:39 | 14.79 | PGo |   | | w0 |
55 | Kowatschewitsch | Jutta | DE | 20.95 | 100 | 31.43 | Kobala | Nova Axon 24 | Gleitschirmclub Colibri | -- |   | 11:10 | 12:55 | 11.96 | PGs | F | | w0 |
56 | Richter | Tony W. | DE | 20.28 | 100 | 30.43 | Unternberg | Skyline Falcon | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 12:29 | 14:29 | 10.14 | PGs |   | | w0 |
57 | Wild | Peter | DE | 20.06 | 100 | 30.09 | Wallberg | Swing Astral 2.24 | Gleitsegelclub Paraotic Konstanz | -- |   | 11:35 | 12:59 | 14.47 | PGs |   | | w0 |
58 | Graefe | Ernst | DE | 19.00 | 100 | 28.49 | Schmittenhöhe | Ozone Octane | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 10:16 | 11:53 | 11.75 | PGo |   | | w0 |
59 | Willberg | Bertram | DE | 18.36 | 100 | 27.54 | Wank | Swing Mistral 27 | Kein Verein | -- |   | 11:13 | 12:38 | 13.05 | PGs |   | | w0 |
60 | Dengler | Thomas | DE | 17.74 | 100 | 26.61 | Loffenau | Wills Wing HP-AT 145 | Die Althofdrachen | -- |   | 13:17 | 14:19 | 17.24 | FW |   | | w0 |
61 | Prerovsky | Martin | DE | 17.02 | 100 | 25.53 | Schmittenhöhe | freeX Pure | bodenlos | -- |   | 12:47 | 13:27 | 25.74 | PGs |   | | w0 |
62 | Dumproff | Klaus | DE | 11.46 | 100 | 22.92 | Loop Winde | Icaro Laminar ST14 | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 16:54 | 17:40 | 15.84 | FW |   | | w0 |
63 | Vier | Holger | DE | 14.82 | 100 | 22.23 | Le Treh | Ozone Octane XL | Kurpfälzer Gleitschirmflieger Heidelberg | -- |   | 11:46 | 12:53 | 13.31 | PGs |   | | w0 |
64 | Huebel | Ruediger | DE | 10.30 | 100 | 15.45 | Hollersbach | Windtech Quarx L | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 15:50 | 17:08 | 7.96 | PGs |   | | w0 |
65 | Bauer | Alfons | DE | 8.28 | 100 | 12.42 | Hochries | Advance Sigma 4 | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 11:56 | 12:34 | 12.87 | PGo |   | | w0 |
66 | Kistler | Johann | DE | 7.97 | 100 | 11.95 | Breitenberg | Swing Ventus 1 | Ostallgäuer Drachen- und Gleitschirmflieger Marktoberdorf | -- |   | 10:34 | 11:28 | 8.82 | PGo |   | | w0 |
67 | Fiedler | Lutz | DE | 2.16 | 100 | 3.78 | Schäferstuhl Winde | Swing Mistral 30 | Luftsportgemeinschaft Harz | -- |   | 11:59 | 12:15 | 8.40 | PGs |   | S | w0 |
scored daily distance 3458.89 km
1 | Thieringer | Ralf | DE | 91.76 | 100 | 183.52 | Bösingen | Air Atos | Drachenfliegerverein Bösingen | -- |   | 11:33 | 15:48 | 21.68 | RW |   | | w0 |
2 | Friedemann | Peter | DE | 85.32 | 100 | 127.98 | Sederon | Moyes Litespeed 4 | Die Althofdrachen | -- |   | 10:50 | 15:23 | 18.70 | FW |   | | w0 |
3 | Gerhard | Claus | DE | 82.86 | 100 | 124.30 | Segeletz | Flight Design Exxtacy 160 | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 13:12 | 16:02 | 29.20 | RW |   | | w0 |
4 | Engelhard | Konstantin | DE | 80.80 | 100 | 121.20 | Kandel | Air Atos S | Drachen- und Gleitschirmflieger Oberes Elztal | -- |   | 08:22 | 12:58 | 17.53 | RW |   | | w0 |
5 | Engelhardt | Immo | DE | 78.51 | 100 | 117.77 | Sederon | Air Atos | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 10:42 | 14:31 | 20.53 | RW |   | | w0 |
6 | Trenkle | Ralph | DE | 77.41 | 100 | 116.11 | Sederon | Aeros Stealth | Althof - Drachen | -- |   | 11:06 | 19:16 | 9.48 | FW |   | | w0 |
7 | Huber | Fredi | DE | 75.00 | 100 | 112.49 | Sederon | Air Atos | DFC Trier | -- |   | 11:22 | 13:41 | 32.45 | RW |   | | w0 |
8 | Waibel | Joachim | DE | 74.75 | 100 | 112.13 | Sederon | Blade | Drachenflieger Club Staufen | -- |   | 11:35 | 15:11 | 20.77 | FW |   | | w0 |
9 | Bummer | Jürgen | DE | 74.50 | 100 | 111.74 | Sederon | Air Atos | Drachenflugclub Saar | -- |   | 11:30 | 13:17 | 41.55 | RW |   | | w0 |
10 | Eichenmüller | Harald | DE | 72.88 | 100 | 109.33 | Sederon | Air Atos | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 11:29 | 13:45 | 32.13 | RW |   | | w0 |
11 | Pollak | Jürgen | DE | 72.48 | 100 | 108.72 | Sederon | Moyes Litespeed | Die Althofdrachen | -- |   | 11:07 | 15:31 | 16.47 | FW |   | | w0 |
12 | Koelz | Andreas | DE | 70.45 | 100 | 105.68 | Hohenpölz Winde | Swing Cirrus 2.25 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 13:15 | 15:59 | 25.72 | PGo |   | | w0 |
13 | Kiefel | Heinz | DE | 70.39 | 100 | 105.58 | Sederon | Bautek Twister | Drachenfliegerclub Bayerwald | -- |   | 11:24 | 13:47 | 29.45 | FW |   | | w0 |
14 | Cuolt | Joachim | DE | 50.63 | 100 | 88.61 | Schwarzwald | Air Atos | DFC-Südschwarzwald | -- |   | 12:01 | 14:38 | 22.53 | RW |   | | w0 |
15 | Becker | Andreas Ernst | DE | 49.73 | 100 | 74.59 | Segeletz | Air ATOS | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 14:33 | 16:28 | 26.11 | RW |   | | w0 |
16 | Eisfeld | Jochen | DE | 45.85 | 100 | 68.78 | Schauinsland | Nova Vertex 26 | Kein Verein | -- |   | 12:43 | 15:30 | 16.44 | PGo |   | | w0 |
17 | König | Christoph | DE | 34.25 | 100 | 59.94 | Pfeffelbach | Air Atos | Drachenflugclub Saar | -- |   | 11:20 | 13:20 | 17.24 | RW |   | | w0 |
18 | Metzger | Robert | DE | 21.99 | 100 | 32.99 | Heue | Apco Simba | Delta Club Condor (Wehr) | -- |   | 11:47 | 14:48 | 7.28 | PGs |   | | w0 |
19 | Hahne | Torsten | DE | 15.79 | 100 | 31.57 | Bischling | Gin Oasis | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 12:06 | 15:00 | 5.66 | PGs |   | | w0 |
20 | Perner | Wolfgang | DE | 14.76 | 100 | 29.53 | Jenner | NOVA Argon 24 | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 13:54 | 15:28 | 11.09 | PGo |   | | w0 |
21 | Goltermann | Rüdiger | DE | 19.62 | 100 | 29.43 | Bischling | Advance Sigma 5 | GSC Albatros Bad Reichenhall | -- |   | 12:55 | 15:06 | 9.00 | PGs |   | | w0 |
22 | Gerhard | Claus | DE | 13.45 | 100 | 26.89 | Segeletz | Flight Design Exxtacy 160 | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 11:05 | 12:23 | 10.78 | RW |   | | w0 |
23 | Nagler | Werner | DE | 12.66 | 100 | 22.15 | Verbier Ruinettes | Advance Sigma 5 | 1. Parafly-Club-Schwaben | -- |   | 12:55 | 13:41 | 17.25 | PGs |   | | w0 |
24 | Hetz | Winfried | DE | 14.17 | 100 | 21.26 | Schauinsland | Gin Oasis | Gleitschirmclub Colibri | -- |   | 13:29 | 14:30 | 14.01 | PGs |   | | w0 |
25 | Brinsky | Peter | DE | 6.82 | 100 | 10.22 | Hochfelln | NOVA Argon 24 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 14:12 | 14:39 | 14.81 | PGo |   | | w0 |
26 | Ebersberger | Johannes | DE | 5.66 | 100 | 8.50 | Hohnpo | Swing Astral 2.26 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 14:15 | 14:28 | 25.05 | PGo |   | | w0 |
scored daily distance 1312.49 km
1 | Langwald | Gerd | DE | 266.72 | 100 | 400.08 | Bahrenborstel | Air Atos | Drachenfluggemeinschaft Kirchdorf-Bahrenborstel | -- |   | 09:47 | 15:57 | 43.22 | RW |   | | w0 |
2 | Otterpohl | Bernd | DE | 247.24 | 100 | 370.87 | Porta Westfalica | Aeros Combat | Drachenfluggemeinschaft Kirchdorf-Bahrenborstel | -- |   | 10:02 | 16:06 | 40.72 | FW |   | | w0 |
3 | Traut | Stefan | DE | 156.21 | 100 | 312.42 | Venet | Swing Stratus 4 | Oberstdorfer Drachen- und Gleitschirmflieger | -- |   | 08:52 | 16:54 | 19.71 | PGo |   | | w0 |
4 | Günther | Harald | DE | 103.41 | 100 | 180.97 | Schmittenhöhe | Guggenmos ESC | Dasa-Sportgemeinschaft Hängegleiten- u. Paragleiten | -- |   | 10:23 | 14:18 | 27.91 | RW |   | | w0 |
5 | Rauscher | Georg | DE | 116.07 | 100 | 174.11 | Schmittenhöhe | Moyes Litespeed 5 | Drachenfliegerclub Bayerwald | -- |   | 10:30 | 15:37 | 22.71 | FW |   | | w0 |
6 | Voigt | Andreas | DE | 85.09 | 100 | 148.90 | Emberger Alm | Apco Simba L | Ostwindfreunde | --v |   | 10:02 | 14:58 | 17.32 | PGs |   | | w0 |
7 | Richers | Kai | DE | 73.52 | 100 | 128.67 | Schmittenhöhe | Ozone Proton GT | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 10:17 | 14:02 | 20.21 | PGo |   | | w0 |
8 | Teubert | Oliver | DE | 60.86 | 100 | 106.50 | Wildkogel | Gin Oasis | Kein Verein | -- |   | 10:38 | 15:00 | 13.99 | PGs |   | | w0 |
9 | Miller | Christine | DE | 53.45 | 100 | 93.53 | Stol | UP Trango | Paraclub Elpe | -- |   | 11:28 | 15:25 | 13.77 | PGo |   | | w0 |
10 | Lumme | Andreas | DE | 49.06 | 100 | 85.86 | Schmittenhöhe | Advance Sigma 4 | Drachenfliegerclub Kreis Olpe | -- |   | 11:22 | 15:00 | 14.37 | PGo |   | | w0 |
11 | Voss | Juergen | DE | 56.26 | 100 | 84.39 | Schmittenhöhe | Gin Oasis | 1. Parafly-Club-Schwaben | -- |   | 10:31 | 13:17 | 20.26 | PGs |   | | w0 |
12 | Keck | Klaus | DE | 55.83 | 100 | 83.74 | Haferlekar | Swing Astral 2 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | -- |   | 10:49 | 14:09 | 16.82 | PGs |   | | w0 |
13 | Knips | Stephan | DE | 53.68 | 100 | 80.53 | Kössen | Apco Simba S | Kein Verein | -- |   | 11:35 | 14:53 | 16.28 | PGs |   | | w0 |
14 | Eichenmüller | Harald | DE | 41.70 | 100 | 72.98 | Chabre | Air Atos | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 12:03 | 13:28 | 29.60 | RW |   | | w0 |
15 | Sturm | Johannes | DE | 46.94 | 100 | 70.40 | Wallberg | Advance Omega 5 | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 10:50 | 13:59 | 14.92 | PGo |   | | w0 |
16 | Engesser | Ruben | DE | 45.24 | 100 | 67.86 | Laragne | aeros | Drachenfliegerverein Blumberg-Immendingen | -- |   | 11:47 | 14:19 | 17.94 | FW |   | J | w0 |
17 | Stichlmair | Dorothea | DE | 36.26 | 100 | 63.45 | Wallberg | Gin Nomad | Kein Verein | -- |   | 11:21 | 15:51 | 8.53 | PGo | F | J | w0 |
18 | Faulhaber | Roland | DE | 34.41 | 100 | 60.21 | Hafelekar | Advance Sigma 5 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | -- |   | 11:04 | 13:01 | 18.09 | PGs |   | | w0 |
19 | Schmid | Noldi | DE | 34.27 | 100 | 59.97 | Wallberg | freeX Mission | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 11:32 | 14:59 | 10.38 | PGs |   | | w0 |
20 | Zirngibl | Thomas | DE | 34.11 | 100 | 59.70 | Wallberg | Ozone Octane | 1. Eichenauer Gleitschirmverein im Eichenauer SV | -- |   | 12:09 | 15:00 | 12.05 | PGs |   | | w0 |
21 | Becker | Ludwig | DE | 32.11 | 100 | 56.19 | Wallberg | Advance Sigma 5 | 1. Eichenauer Gleitschirmverein im Eichenauer SV | -- |   | 12:26 | 14:45 | 14.09 | PGs |   | | w0 |
22 | Perner | Wolfgang | DE | 36.44 | 100 | 54.66 | Schmittenhöhe | Nova Argon | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 10:15 | 12:08 | 19.31 | PGo |   | | w0 |
23 | Haßlberger | Hias | DE | 35.40 | 100 | 53.10 | Schmittenhöhe | Swing Astral 1 | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 09:24 | 12:06 | 13.13 | PGs |   | | w0 |
24 | Bausenwein | Hans | DE | 31.95 | 100 | 47.92 | Kössen | Gin Oasis | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 11:31 | 13:22 | 17.22 | PGs |   | | w0 |
25 | Bartl | Christian | DE | 26.12 | 100 | 45.70 | Hafelekar | Advance Sigma 5 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | -- |   | 11:07 | 12:33 | 18.06 | PGs |   | | w0 |
26 | Roedel-Schmid | Kristina | DE | 23.20 | 100 | 34.80 | Wallberg | freeX Moon | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 11:28 | 14:12 | 8.45 | PGs | F | | w0 |
27 | Nagler | Werner | DE | 14.60 | 100 | 29.19 | Verbier Ruinettes | Advance Sigma 5 | 1. Parafly-Club-Schwaben | -- |   | 12:54 | 13:57 | 14.80 | PGs |   | | w0 |
28 | Straßer | Ulrich | DE | 15.54 | 100 | 23.30 | Wallberg | Swing Arcus | Drachenfliegerclub Bergdohlen Brannenburg | -- |   | 11:49 | 13:53 | 7.54 | PGs |   | | w0 |
29 | Dengler | Sebastian | DE | 10.04 | 100 | 17.57 | Westendorf | UP Summit | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 13:26 | 14:40 | 8.29 | PGs |   | S | w0 |
30 | Straßer | Ulrich | DE | 6.01 | 100 | 9.02 | Vogelsang | Swing Arcus | Drachenfliegerclub Bergdohlen Brannenburg | -- |   | 14:56 | 16:03 | 5.32 | PGs |   | | w0 |
31 | Künzel | Klaus | DE | 3.41 | 100 | 5.11 | Molveno | Swing Arcus | Kein Verein | -- |   | 12:41 | 13:49 | 3.00 | PGs |   | | w0 |
scored daily distance 1885.15 km