1 | Pöppl | Reinhard | DE | 205.21 | 100 | 307.82 | Forst | Air Atos | Drachenfliegerclub Ingolstadt | -- |   | 11:32 | 16:59 | 37.68 | RW |   | | w0 |
2 | Engelhardt | Immo | DE | 199.09 | 100 | 298.63 | Siegritz | Air Atos | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 10:09 | 16:25 | 31.80 | RW |   | | w0 |
3 | Reif | Wolfgang | DE | 151.12 | 100 | 226.68 | Waltersberg Winde | APCO Bagheera | WSG XC-Flatlands | --v |   | 11:03 | 15:43 | 32.34 | PGs |   | | w0 |
4 | Altmannshofer | Maximilian | DE | 142.09 | 100 | 213.13 | Forst | Icaro Laminar 13 MRX | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 11:55 | 15:27 | 40.31 | FW |   | | w0 |
5 | Kiefinger | Hans | DE | 125.49 | 100 | 188.24 | Bamling | Aeros Combat | Drachenfliegerclub Bayerwald | -- |   | 09:48 | 14:33 | 26.38 | FW |   | | w0 |
6 | Otterpohl | Bernd | DE | 124.98 | 100 | 187.47 | Bahrenborstel | Aeros Combat | Drachenfluggemeinschaft Kirchdorf-Bahrenborstel | -- |   | 12:43 | 16:16 | 35.24 | FW |   | | w0 |
7 | Gerstner | Jethro | DE | 124.60 | 100 | 186.90 | Wasserkuppe | Air Atos | 1. Drachenflugclub Wasserkuppe | -- |   | 11:04 | 15:38 | 27.31 | RW |   | | w0 |
8 | Kleiß | Michael | DE | 123.58 | 100 | 185.37 | Hohenpölz Winde | Swing Astral 2.26 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 10:59 | 15:22 | 28.27 | PGs |   | | w0 |
9 | Then | Dietmar | DE | 123.26 | 100 | 184.89 | Hohenpoelz Winde | Advance Sigma 5 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 11:16 | 15:17 | 30.64 | PGs |   | | w0 |
10 | Fuchs | Berthold | DE | 116.27 | 100 | 174.41 | Altes Lager | Advance Sigma 4 | Drachen- und Gleitschirmfliegerfreunde Berlin Altes Lager im DCB | --b |   | 09:39 | 16:11 | 17.83 | PGo |   | | w0 |
11 | Pfander | Frank | DE | 86.20 | 100 | 172.39 | Kandel | Icaro Stratos | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | -- |   | 12:12 | 15:57 | 23.24 | RW |   | S | w0 |
12 | Ertle | Peter | DE | 94.97 | 100 | 166.20 | Fiesch Galvera | Firebird Hornet Sport | Gleitschirm- und Hängegleiter Drei-Kaiser-Berge Waldstetten | -- |   | 09:29 | 14:56 | 17.89 | PGs |   | | w0 |
13 | Bausenwein | Hans | DE | 92.59 | 100 | 162.03 | Kühboden | Gin Oasis | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 09:44 | 14:20 | 20.32 | PGs |   | | w0 |
14 | Meierkord | Adi | DE | 97.98 | 100 | 146.96 | Laber | Air Atos | Hänge-und Paragleiterclub Oetz | -- |   | 10:05 | 12:54 | 34.83 | RW |   | | w0 |
15 | Engelhard | Konstantin | DE | 73.05 | 100 | 127.83 | Kandel | Air Atos | Drachen- und Gleitschirmflieger Oberes Elztal | -- |   | 08:38 | 12:21 | 19.64 | RW |   | | w0 |
16 | Heymann | Olaf | DE | 63.62 | 100 | 127.25 | Tannheim | Aeros Star | Münchner Alpine Drachenflieger | -- |   | 12:42 | 15:15 | 26.08 | RW |   | | w0 |
17 | Rauscher | Georg | DE | 81.49 | 100 | 122.23 | Bamling | Moyes Litespeed 5 | Drachenfliegerclub Bayerwald | --t |   | 10:25 | 13:35 | 25.78 | FW |   | | w0 |
18 | Kuhlmann | Thomas | DE | 80.35 | 100 | 120.52 | Altes Lager | Bautek Twister | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 12:54 | 16:09 | 24.65 | FW |   | | w0 |
19 | Koelz | Andreas | DE | 78.61 | 100 | 117.91 | Hohenpölz Winde | Swing Cirrus 2.25 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 12:45 | 15:42 | 26.65 | PGo |   | | w0 |
20 | zeyher | jochen | DE | 58.08 | 100 | 116.17 | Kandel | Air Atos | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | -- |   | 12:06 | 15:27 | 17.40 | RW |   | | w0 |
21 | Redagne | Jürgen | DE | 76.46 | 100 | 114.69 | Kühboden | Gin Oasis | Pilotenclub Flugschule Siegen | -- |   | 10:23 | 15:51 | 13.98 | PGs |   | | w0 |
22 | Nagler | Werner | DE | 63.48 | 100 | 111.08 | Fiesch Galvera | Advance Sigma 5 | 1. Parafly-Club-Schwaben | -- |   | 10:50 | 14:31 | 17.69 | PGs |   | | w0 |
23 | Selz | Ulrich | DE | 68.94 | 100 | 103.41 | Galvera | Gradient Bliss | Gleitschirmclub Colibri | --b |   | 10:42 | 15:23 | 14.72 | PGo |   | | w0 |
24 | Lindel | Rolf | DE | 67.28 | 100 | 100.92 | Kühboden | Nova Argon 24 | DHC-Heidenheim | -- |   | 11:28 | 14:42 | 20.77 | PGo |   | J | w0 |
25 | Schmeck | Ulrich | DE | 57.61 | 100 | 100.82 | Kühboden | Apco Bagheera | Rhöner Drachen- und Gleitschirmflieger | -- |   | 10:37 | 15:01 | 13.76 | PGs |   | | w0 |
26 | Hug | Albert | FR | 53.75 | 100 | 94.06 | Galvera | Gradient Bliss | Gleitschirmclub Colibri | -- |   | 11:17 | 15:00 | 14.55 | PGo |   | | w0 |
27 | Schlöffel | Ralph | DE | 58.22 | 100 | 87.34 | Hohenpoelz Winde | Swing Cirrus | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 13:14 | 15:06 | 31.10 | PGo |   | | w0 |
28 | Datz | Lorenz | DE | 49.52 | 100 | 86.66 | Fiesch Galvera | Advance Omega 5 | 1. Parafly-Club-Schwaben | -- |   | 12:40 | 15:13 | 19.51 | PGo |   | | w0 |
29 | Hetz | Winfried | DE | 48.88 | 100 | 85.53 | Galvera | Advance BiBeta | Gleitschirmclub Colibri | -- |   | 10:47 | 17:46 | 7.04 | PGt |   | | w0 |
30 | Forster | Franz | DE | 42.68 | 100 | 74.68 | Schmittenhöhe | Airwave Klassic 14 | Drachenfliegerclub Isarwinkel | -- |   | 11:54 | 13:22 | 29.34 | FW |   | | w0 |
31 | Walcher | Hans | DE | 45.38 | 100 | 68.08 | Spieser-Hindelang | Nova Xyon | Flugfreunde Ulm/Donautal | -- |   | 11:07 | 13:02 | 23.56 | PGo |   | | w0 |
32 | Dorn | Alfons | DE | 44.56 | 100 | 66.84 | Laber | Air Atos | Hänge-und Paragleiterclub Oetz | -- |   | 10:09 | 12:29 | 19.10 | RW |   | | w0 |
33 | Walter | Hagen | DE | 36.40 | 100 | 54.60 | Altes Lager | Advance Sigma 4 | Drachen- und Gleitschirmfliegerfreunde Berlin Altes Lager im DCB | -- |   | 11:20 | 13:30 | 16.70 | PGo |   | | w0 |
34 | Krieg | Friedbert | DE | 35.24 | 100 | 52.86 | Schmittenhöhe | Gin Oasis M | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | --t |   | 03:56 | 06:42 | 12.74 | PGs |   | | w0 |
35 | Haßlberger | Hias | DE | 29.81 | 100 | 44.71 | Schmittenhöhe | Swing Astral 1 | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 09:24 | 11:14 | 16.30 | PGs |   | | w0 |
36 | Münchmeyer | Dietrich | DE | 26.50 | 100 | 39.76 | Flugplatz Beilrode | XIX Top 2 | Leipziger Drachenflieger | -- |   | 12:42 | 13:38 | 28.71 | PGo |   | | w0 |
37 | Kuck | Wilfried | DE | 23.23 | 100 | 34.84 | Altes Lager | Swing Astral 2 | Drachen- und Gleitschirmfliegerfreunde Berlin Altes Lager im DCB | -- |   | 13:23 | 14:25 | 22.75 | PGs |   | | w0 |
38 | Sturm | Johannes | DE | 13.77 | 100 | 27.53 | Vogelsang | Advance Omega 5 | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 10:43 | 11:49 | 12.75 | PGo |   | | w0 |
39 | Obermaier | Peter | DE | 5.91 | 100 | 8.86 | Brauneck | Ozone Octane | Kein Verein | -- |   | 09:32 | 10:04 | 11.13 | PGs |   | | w0 |
scored daily distance 3090.25 km
1 | Langwald | Gerd | DE | 252.07 | 100 | 378.11 | Lalastra | Air Atos | Drachenfluggemeinschaft Kirchdorf-Bahrenborstel | -- |   | 11:56 | 18:39 | 37.49 | RW |   | | w0 |
2 | Traut | Stefan | DE | 165.09 | 100 | 330.18 | Hoch-Imst | Swing Stratus 4 | Oberstdorfer Drachen- und Gleitschirmflieger | -- |   | 09:40 | 17:53 | 21.31 | PGo |   | | w0 |
3 | Meierkord | Adi | DE | 161.89 | 100 | 242.84 | Oetz | AIR Atos | Hänge-und Paragleiterclub Oetz | -- |   | 10:35 | 17:28 | 23.51 | RW |   | | w0 |
4 | Becker | Andreas Ernst | DE | 147.85 | 100 | 221.77 | Segeletz | AIR Atos | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 12:24 | 16:11 | 39.11 | RW |   | | w0 |
5 | Otterpohl | Bernd | DE | 108.33 | 100 | 216.66 | Bahrenborstel | Aeros Combat | Drachenfluggemeinschaft Kirchdorf-Bahrenborstel | -- |   | 10:50 | 15:58 | 21.11 | FW |   | | w0 |
6 | Mittner | Börny | DE | 111.84 | 100 | 195.71 | Kühboden | Advance Omega 4 | Enztalflieger Bad Wildbad | -- |   | 09:53 | 16:42 | 17.20 | PGo |   | | w0 |
7 | Schmidt | Oliver | DE | 128.77 | 100 | 193.16 | Neu012 | AIR ATOS-C | 1. Pfälzer Drachenfliegerclub | -- |   | 10:54 | 15:43 | 26.74 | RW |   | | w0 |
8 | Ertle | Peter | DE | 97.23 | 100 | 170.15 | Fiesch Galvera | Firebird Hornet Sport | Gleitschirm- und Hängegleiter Drei-Kaiser-Berge Waldstetten | -- |   | 09:22 | 16:00 | 15.25 | PGs |   | | w0 |
9 | Bausenwein | Hans | DE | 95.58 | 100 | 167.26 | Kühboden | Gin Oasis | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 10:07 | 15:31 | 17.76 | PGs |   | | w0 |
10 | Thieringer | Ralf | DE | 60.43 | 100 | 120.85 | Bösingen Fp | Air Atos | Drachenfliegerverein Bösingen | -- |   | 11:11 | 14:40 | 17.33 | RW |   | | w0 |
11 | Nisser | Wolfgang | DE | 76.15 | 100 | 114.23 | Segeletz Fp | Bautek Twister | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 12:04 | 15:14 | 24.01 | FW |   | | w0 |
12 | Schlösser | Sascha | DE | 75.55 | 100 | 113.32 | Crawinkel | XIX Top2 | Drachen- u. Gleitschirmfliegerclub Jena | -- |   | 12:36 | 15:28 | 26.35 | PGo |   | J | w0 |
13 | Schmeck | Ulrich | DE | 69.40 | 100 | 104.10 | Fiesch Kühboden | Apco Bagheera | Rhöner Drachen- und Gleitschirmflieger | -- |   | 11:09 | 15:58 | 14.39 | PGs |   | | w0 |
14 | Wilming | Klaus-Peter | DE | 51.22 | 100 | 102.45 | Chabre | Moyes Litespeed | DFC-Südschwarzwald | -- |   | 12:47 | 15:33 | 18.66 | FW |   | | w0 |
15 | Nagler | Werner | DE | 56.28 | 100 | 98.50 | Fiesch Galvera | Advance Sigma 5 | 1. Parafly-Club-Schwaben | -- |   | 10:15 | 14:08 | 14.95 | PGs |   | | w0 |
16 | Weinnoldt | Til | DE | 64.75 | 100 | 97.13 | Nebelhorn | Gin Boomerang RFE | Aufwind-Brettachtal | -- |   | 10:17 | 14:33 | 15.17 | PGo |   | J | w0 |
17 | Kopp | Ralf | DE | 64.64 | 100 | 96.97 | Lüdingen | Advance Omega 5 | Gleitsegelclub Weser | -- |   | 09:44 | 13:48 | 15.90 | PGo |   | | w0 |
18 | Rohrer | Gerd | DE | 55.29 | 100 | 96.76 | Avila | AIR Atos | Drachenfluggemeinschaft Kirchdorf-Bahrenborstel | -- |   | 16:12 | 18:24 | 25.70 | RW |   | | w0 |
19 | Hug | Albert | FR | 59.15 | 100 | 88.73 | Fiesch Galvera | Gradient Bliss | Gleitschirmclub Colibri | -- |   | 11:24 | 15:04 | 16.13 | PGo |   | | w0 |
20 | Selz | Ulrich | DE | 49.34 | 100 | 86.35 | Fiesch Galvera | Gradient Bliss | Gleitschirmclub Colibri | -- |   | 10:02 | 16:01 | 8.55 | PGo |   | | w0 |
21 | Hahne | Torsten | DE | 47.01 | 100 | 82.26 | Speikboden | Advance Sigma 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 10:59 | 13:33 | 18.49 | PGs |   | | w0 |
22 | Kowatschewitsch | Harald | DE | 42.15 | 100 | 73.76 | Kühboden Galvera | Advance BiBeta | Gleitschirmclub Colibri | -- |   | 10:52 | 15:15 | 9.63 | PGt |   | | w0 |
23 | Vischer | Claus | DE | 39.27 | 100 | 68.73 | Gitschberg | Gin Oasis L | Pilotenclub Flugschule Siegen | -- |   | 09:12 | 14:43 | 7.31 | PGs |   | | w0 |
24 | Brech | Ulf | DE | 45.00 | 100 | 67.50 | Chabre | Moyes Litespeed | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | -- |   | 12:55 | 14:41 | 25.29 | FW |   | | w0 |
25 | Münchmeyer | Dietrich | DE | 44.10 | 100 | 66.14 | Fp Beilrode | XIX Top 2 | Leipziger Drachenflieger | -- |   | 10:56 | 12:24 | 30.06 | PGo |   | | w0 |
26 | Charisse-Bosch | Dieter | DE | 35.05 | 100 | 61.34 | Bösingen Ul-Flugplatz | EXXTACY 160 | Drachenfliegerverein Blumberg-Immendingen | -- |   | 13:42 | 15:27 | 20.51 | RW |   | | w0 |
27 | Elsner | Juergen | DE | 40.62 | 100 | 60.93 | Seissen Ul | Merlin 133 | TSV Seissen Drachenflieger | -- |   | 12:28 | 15:35 | 13.03 | FW |   | | w0 |
28 | Schneider | Gundolf | DE | 35.25 | 100 | 52.87 | Laserg /Mosel | Gin Boomerang S | Pilotenclub Flugschule Siegen | -- |   | 09:10 | 10:47 | 21.87 | PGo |   | | w0 |
29 | Franke | Volker | DE | 23.46 | 100 | 46.92 | Osterfelder | Mac Para MAGUS 28 | Paraclub Lindewerra | -- |   | 11:44 | 13:24 | 14.35 | PGo |   | | w0 |
30 | Stoewe | Thomas | DE | 29.97 | 100 | 44.96 | Altes Lager | Swing Cirrus 2 | Drachen- und Gleitschirmfliegerfreunde Berlin Altes Lager im DCB | -- |   | 08:50 | 09:52 | 28.87 | PGo |   | | w0 |
31 | Börschel | Roland | DE | 29.09 | 100 | 43.64 | Hohenpölz Winde | Swing Ventus 2 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 13:26 | 14:33 | 25.80 | PGo |   | | w0 |
32 | Kuck | Wilfried | DE | 29.01 | 100 | 43.52 | Altes Lager | Swing Astral 2 | Drachen- und Gleitschirmfliegerfreunde Berlin Altes Lager im DCB | -- |   | 09:45 | 10:42 | 30.82 | PGs |   | | w0 |
33 | Schrumpf | Hartwig | DE | 24.63 | 100 | 43.11 | Eichberg | Air Atos | Drachenfliegerverein Blumberg-Immendingen | -- |   | 12:02 | 13:34 | 16.18 | RW |   | | w0 |
34 | Hartmann | Michael | DE | 24.50 | 100 | 42.87 | Bassano | Swing Cirrus 3 | Post Sport Gemeinschaft Friedrichshafen | -- |   | 11:46 | 13:16 | 16.18 | PGo |   | | w0 |
35 | Prerovsky | Martin | DE | 25.54 | 100 | 38.31 | Schmittenhöhe | freeX Pure | bodenlos | -- |   | 13:38 | 14:42 | 23.97 | PGs |   | | w0 |
36 | Reiß | Julia | DE | 21.41 | 100 | 37.47 | Fiesch Galvera | Swing Mistral 2 | Gleitschirmclub Colibri | -- |   | 11:19 | 13:18 | 10.89 | PGs | F | | w0 |
37 | Kistler | Johann | DE | 24.62 | 100 | 36.93 | Jöchelspitze | Swing Ventus 1 | Ostallgäuer Drachen- und Gleitschirmflieger Marktoberdorf | -- |   | 11:28 | 13:24 | 12.75 | PGo |   | | w0 |
38 | Wiesemeyer | Matthias | DE | 16.13 | 100 | 32.26 | La Forclaz | Nova Xyon 28 | Drachen-Gleitschirmflieger-Club Höxter | -- |   | 13:02 | 14:12 | 14.76 | PGo |   | | w0 |
39 | Knee | Harald | DE | 17.32 | 100 | 30.30 | Laber | XIX Sens C2 | Drachenfliegerclub Cumulus | -- |   | 14:15 | 16:58 | 6.44 | PGo |   | | w0 |
40 | Jung | Volker | DE | 20.01 | 100 | 30.01 | Fiesch Galvera | Advance BiBeta | Gleitschirmclub Colibri | -- |   | 10:48 | 13:09 | 8.48 | PGt |   | | w0 |
41 | Bürger | Rainer | DE | 18.47 | 100 | 27.71 | Rachtig/Mosel | Flight Design Twin 3 | Drachen- und Gleitschirmfreunde Hellertal | -- |   | 13:20 | 14:13 | 21.09 | PGt |   | | w0 |
42 | Schmidt | Ursula | DE | 15.66 | 100 | 27.40 | Fiesch Galvera | Swing Arcus | Gleitschirmclub Colibri | -- |   | 12:23 | 14:05 | 9.23 | PGs | F | | w0 |
43 | Knips | Stephan | DE | 15.12 | 100 | 26.47 | Hollersbach | Apco Simba S | Kein Verein | -- |   | 16:23 | 18:27 | 7.71 | PGs |   | | w0 |
44 | Kleiser | Roland | DE | 17.51 | 100 | 26.27 | Kandersteg | Finesse | 1. Parafly-Club-Schwaben | -- |   | 12:29 | 14:25 | 9.04 | PGo |   | | w0 |
45 | Pfitzner | Dieter | DE | 16.76 | 100 | 25.14 | Breitenberg | Flight Design SX | Kein Verein | -- |   | 11:09 | 14:01 | 5.85 | PGs |   | | w0 |
46 | Börschel | Roland | DE | 14.40 | 100 | 21.60 | Hohenpölz | Swing Ventus 2 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 10:21 | 10:52 | 27.87 | PGo |   | | w0 |
47 | Gäbler | Fredi | DE | 14.03 | 100 | 21.04 | Zeltingen/Rachtig | Windtech Quarx | Kein Verein | -- |   | 13:19 | 13:55 | 23.18 | PGs |   | | w0 |
48 | Perner | Wolfgang | DE | 11.75 | 100 | 20.57 | Niedere | Advance Bi Beta 2 | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 14:32 | 15:38 | 11.25 | PGt |   | | w0 |
49 | Willems | Thomas | DE | 12.95 | 100 | 19.42 | Zeltingen-Rachtig | Apco Allegra | Drachenfliegerclub Mosel Falken | -- |   | 12:50 | 13:57 | 11.58 | PGs |   | | w0 |
50 | Stegelitz | Manfred | DE | 12.33 | 100 | 18.49 | Zeltingen-Rachting | Gin Bolero | Ostwindfreunde | -- |   | 13:07 | 13:55 | 15.41 | PGs |   | | w0 |
51 | Prerovsky | Martin | DE | 11.07 | 100 | 16.61 | Hollersbach | freeX Pure | bodenlos | -- |   | 16:59 | 17:42 | 15.38 | PGs |   | | w0 |
52 | Kistler | Hans | DE | 7.10 | 100 | 14.19 | Tegelberg | Swing Ventus 1 | 1. Eichenauer Gleitschirmverein im Eichenauer SV | -- |   | 16:33 | 17:37 | 7.60 | PGo |   | | w0 |
53 | Linsner | Peter | DE | 9.39 | 100 | 14.08 | Hohenpölz Winde | UP Vision Classic | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 09:52 | 10:14 | 25.41 | PGs |   | | w0 |
54 | Djamarani | André | DE | 8.34 | 100 | 12.51 | Mindersdorf | Moyes Litespeed | Drachenfliegerclub Seeadler | -- |   | 12:54 | 13:12 | 27.28 | FW |   | | w0 |
55 | Richter | Tony W. | DE | 8.15 | 100 | 12.22 | Hochfelln | Skyline Falcon | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 10:20 | 11:00 | 12.15 | PGs |   | | w0 |
56 | Brinsky | Peter | DE | 7.67 | 100 | 11.50 | Nebelhorn | AIREA Cargo S | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 14:46 | 15:30 | 10.41 | PGt |   | | w0 |
57 | Künzel | Klaus | DE | 7.31 | 100 | 10.96 | Zeltingen-Rachtig | Swing Arcus | Kein Verein | -- |   | 13:03 | 13:49 | 9.54 | PGs |   | | w0 |
58 | Prerovsky | Martin | DE | 6.94 | 100 | 10.41 | Schmittenhöhe | freeX Pure | bodenlos | -- |   | 11:57 | 12:21 | 17.07 | PGs |   | | w0 |
59 | Redagne | Jürgen | DE | 3.73 | 100 | 5.59 | Niederbauen | Gin Oasis M | Pilotenclub Flugschule Siegen | -- |   | 12:27 | 12:37 | 23.53 | PGs |   | | w0 |
scored daily distance 2783.67 km
1 | Gerstner | Jethro | DE | 83.61 | 100 | 167.23 | Melibokus | Air Atos | 1. Drachenflugclub Wasserkuppe | -- |   | 12:52 | 16:37 | 22.62 | RW |   | | w0 |
2 | Etz | Lukas | DE | 75.27 | 100 | 150.53 | Melibokus | Bautek Twister | Erster Odenwälder Drachenfliegerclub | -- |   | 12:30 | 16:23 | 20.37 | FW |   | | w0 |
3 | Bummer | Jürgen | DE | 70.78 | 100 | 141.57 | Neumagen | Air Atos | Drachenflugclub Saar | -- |   | 13:13 | 16:40 | 20.72 | RW |   | | w0 |
4 | Martin | Josef | DE | 90.60 | 100 | 135.89 | Mindersdorf | Icaro Laminar | Drachenfliegerclub Seeadler | -- |   | 11:39 | 14:59 | 27.08 | FW |   | | w0 |
5 | Schlöffel | Ralph | DE | 78.47 | 100 | 117.70 | Hohenpoelz Winde | Swing Cirrus | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 12:03 | 16:10 | 19.03 | PGo |   | | w0 |
6 | Hames | Hans Georg | DE | 69.13 | 100 | 103.70 | Boesingen | Flight Design Exxtacy | Drachenfliegerverein Bösingen | -- |   | 11:44 | 14:19 | 26.63 | RW |   | | w0 |
7 | Baisch | Karl-Heinz | DE | 55.92 | 100 | 83.88 | Meidelstetten | Air Atos | Wolkenkratzer | -- |   | 12:13 | 14:10 | 28.58 | RW |   | | w0 |
8 | Sauer | Michael | DE | 53.82 | 100 | 80.73 | Schwäbisch Hall | Aeros Stealth | Schlepp-Team Schwäbisch Hall | -- |   | 11:42 | 13:24 | 31.75 | FW |   | | w0 |
9 | Brech | Ulf | DE | 39.92 | 100 | 79.84 | Chabre | Moyes Litespeed | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | -- |   | 11:41 | 13:21 | 25.35 | FW |   | | w0 |
10 | Daum | Frank | DE | 43.00 | 100 | 64.50 | Offenbach | Gin Nomad | Südpfälzer Gleitschirmflieger Club e. V. (SGC) | -- |   | 13:36 | 15:23 | 24.21 | PGo |   | | w0 |
11 | Doerr | Markus | DE | 41.02 | 100 | 61.52 | Oberkochen | Ozone Proton GT | Gleitsegel-Club Condor | --t |   | 13:27 | 15:18 | 22.10 | PGo |   | | w0 |
12 | Herthnek | Holger | DE | 38.23 | 100 | 57.35 | Baiersbronn | Gin Boomerang RFE | Drachen- und Gleitschirmverein Baiersbronn | -- |   | 11:52 | 13:22 | 25.49 | PGo |   | | w0 |
13 | Hug | Albert | FR | 20.51 | 100 | 41.01 | Fiesch Galvera | Gradient Bliss | Gleitschirmclub Colibri | -- |   | 12:52 | 15:03 | 10.20 | PGo |   | | w0 |
14 | Willems | Thomas | DE | 23.64 | 100 | 35.46 | Zeltingen-Rachtig | Apco Allegra | Drachenfliegerclub Mosel Falken | -- |   | 15:35 | 16:39 | 21.99 | PGs |   | | w0 |
15 | Wiesemeyer | Matthias | DE | 21.45 | 100 | 32.18 | La Forclaz | Nova Xyon 28 | Drachen-Gleitschirmflieger-Club Höxter | -- |   | 13:56 | 15:07 | 18.09 | PGo |   | | w0 |
16 | Djamarani | André | DE | 19.73 | 100 | 29.59 | Mindersdorf | Moyes Litespeed | Drachenfliegerclub Seeadler | -- |   | 12:53 | 13:30 | 31.82 | FW |   | | w0 |
17 | Braun | Manuela | DE | 13.47 | 100 | 26.93 | Offenbach Schlepp | Air Atos | 1. Pfälzer Drachenfliegerclub | -- |   | 13:21 | 14:13 | 15.36 | RW | F | | w0 |
18 | Hetz | Winfried | DE | 13.00 | 100 | 25.99 | Fiesch Galvera | Advance BiBeta | Gleitschirmclub Colibri | -- |   | 13:02 | 14:55 | 7.44 | PGt |   | | w0 |
19 | Becker | Andreas Ernst | DE | 14.53 | 100 | 25.43 | Segeletz | Icaro Laminar 14 ST | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 15:58 | 16:53 | 16.12 | FW |   | | w0 |
20 | Vier | Holger | DE | 12.50 | 100 | 18.75 | Drumont | Ozone Octane XL | Kurpfälzer Gleitschirmflieger Heidelberg | -- |   | 13:46 | 14:36 | 15.19 | PGs |   | | w0 |
21 | Daum | Frank | DE | 9.90 | 100 | 17.33 | Offenbach | Gin Nomad | Südpfälzer Gleitschirmflieger Club e. V. (SGC) | -- |   | 10:58 | 12:00 | 9.48 | PGo |   | | w0 |
scored daily distance 888.50 km