1 | Bummer | Jürgen | DE | 181.72 | 100 | 363.44 | St. André | Air Atos | Drachenflugclub Saar | -- |   | 10:16 | 16:23 | 30.31 | RW |   | | w0 |
2 | Etz | Lukas | DE | 142.58 | 100 | 285.15 | Laragne Chabre | Bautek Twister | Erster Odenwälder Drachenfliegerclub | -- |   | 10:39 | 17:18 | 22.00 | FW |   | | w0 |
3 | Traut | Stefan | DE | 137.11 | 100 | 274.22 | Nebelhorn | Swing Stratus 4 | Oberstdorfer Drachen- und Gleitschirmflieger | -- |   | 09:11 | 16:39 | 18.94 | PGo |   | | w0 |
4 | Tschurtschenthaler | Ralf | DE | 128.98 | 100 | 257.97 | St. Andre | Icaro Laminar14ST | Delta Club Bavaria Ruhpolding | -- |   | 11:01 | 15:45 | 27.28 | FW |   | | w0 |
5 | Becker | Andreas Ernst | DE | 118.89 | 100 | 237.79 | Laragne | Icaro Laminar 14 ST | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 11:35 | 17:20 | 20.85 | FW |   | | w0 |
6 | Göhl | Josef | DE | 115.09 | 100 | 230.18 | Nebelhorn | Independence Radical | Ostrachtaler Gleitschirmflieger | -- |   | 09:20 | 15:13 | 20.40 | PGo |   | | w0 |
7 | Riedl | Stefan | DE | 106.71 | 100 | 186.74 | Fiesch Galvera | Swing Astral 2 | 1. Eichenauer Gleitschirmverein im Eichenauer SV | -- |   | 09:43 | 15:33 | 18.83 | PGs |   | | w0 |
8 | zeyher | jochen | DE | 105.97 | 100 | 185.44 | Kandel | Air Atos | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | -- |   | 11:30 | 15:50 | 24.51 | RW |   | | w0 |
9 | Leidig | Andreas | DE | 103.97 | 100 | 181.94 | Fiesch | Gin Boomerang | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 09:33 | 15:32 | 17.50 | PGo | | | w0 |
10 | Malecki | Andreas | DE | 90.62 | 100 | 181.24 | Fiesch | Gradient Avax RS | Diomedea Gleitschirmclub | -- |   | 13:16 | 17:59 | 19.28 | PGo |   | | w0 |
11 | Ertle | Peter | DE | 101.05 | 100 | 176.84 | Fiesch Kühboden | Firebird Hornet Sport | Gleitschirm- und Hängegleiter Drei-Kaiser-Berge Waldstetten | -- |   | 09:41 | 16:02 | 16.17 | PGs |   | | w0 |
12 | Vischer | Claus | DE | 88.84 | 100 | 155.47 | Fiesch Kühboden | Gin Oasis L | Pilotenclub Flugschule Siegen | -- |   | 09:31 | 14:37 | 17.41 | PGs |   | | w0 |
13 | Zitzmann | Jörg | DE | 85.58 | 100 | 149.77 | Schmittenhöhe | Advance Sigma 5 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | -- |   | 11:15 | 15:29 | 20.25 | PGs |   | | w0 |
14 | Huber | Fredi | DE | 80.34 | 100 | 140.60 | St.andre | Air Atos | DFC Trier | -- |   | 11:04 | 13:42 | 30.58 | RW |   | | w0 |
15 | Schreiner | Tobias | DE | 93.69 | 100 | 140.53 | Schmittenhöhe | Independence Radical | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 09:47 | 15:19 | 16.96 | PGo |   | J | w0 |
16 | Schröter | Eckhart | DE | 87.54 | 100 | 131.31 | Schmittenhöhe | Ozone Proton GT | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 10:03 | 14:34 | 19.37 | PGo |   | | w0 |
17 | Richers | Kai | DE | 63.99 | 100 | 111.98 | Kühboden | Ozon Proton GT | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 09:57 | 13:48 | 17.04 | PGo |   | | w0 |
18 | Balzer | Götz | DE | 59.86 | 100 | 104.76 | Galvera | Ozone Octane S | Kein Verein | --v |   | 09:32 | 13:17 | 15.99 | PGs |   | | w0 |
19 | Elsner | Juergen | DE | 50.08 | 100 | 100.16 | Fiesch | Seedwings Merlin 133 | TSV Seissen Drachenflieger | -- |   | 11:07 | 15:09 | 12.49 | FW |   | | w0 |
20 | Koelz | Andreas | DE | 42.63 | 100 | 63.94 | Hohenpölz Winde | Swing Cirrus 2.25 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 11:53 | 13:55 | 21.02 | PGo |   | | w0 |
21 | Pfitzner | Dieter | DE | 42.02 | 100 | 63.03 | Schmittenhöhe | Flight Design SX | Kein Verein | -- |   | 11:43 | 14:43 | 13.96 | PGs |   | | w0 |
22 | Liebermeister | Benedikt | DE | 38.65 | 100 | 57.98 | Emberger Alm | Advance Sigma 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:51 | 13:51 | 9.68 | PGs |   | | w0 |
23 | Roth | Richard | DE | 25.98 | 100 | 51.96 | Tegelberg | Apco Simba | Schwangauer Drachenflieger | -- |   | 13:46 | 15:50 | 12.85 | PGs |   | | w0 |
24 | Moritz | Hubert | DE | 25.03 | 100 | 50.06 | Siegritz Winde | Flight Design Exxtacy 135 | Drachenfliegerclub Görauer Anger | -- |   | 13:52 | 15:49 | 13.19 | RW |   | | w0 |
25 | Schiffmacher | Fred | DE | 27.69 | 100 | 48.46 | Emberger Alm | Air Atos | Drachenflugclub Loffenau | -- |   | 10:17 | 11:30 | 23.33 | RW |   | | w0 |
26 | Hecker | Bernhard | DE | 30.22 | 100 | 45.33 | Schmittenhöhe | Airea Rebel | 1. Eichenauer Gleitschirmverein im Eichenauer SV | -- |   | 11:55 | 13:10 | 24.37 | PGs |   | | w0 |
27 | Wachowski | Bernd | DE | 30.19 | 100 | 45.28 | Laragne | Icaro Laminar14ST | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 11:18 | 13:13 | 15.74 | FW |   | | w0 |
28 | Perner | Wolfgang | DE | 29.99 | 100 | 44.99 | Kühboden | NOVA Argon 24 | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 10:07 | 12:07 | 15.06 | PGo |   | | w0 |
29 | Weber | Hans | DE | 22.76 | 100 | 39.83 | Predigtstuhl | Advance Sigma 5 | Albatros Bad Reichenhall | -- |   | 11:13 | 12:26 | 19.10 | PGs |   | | w0 |
30 | Keller | Peter | DE | 17.40 | 100 | 34.81 | Brauneck | Gin Boomerang | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 12:25 | 15:20 | 6.97 | PGo |   | | w0 |
31 | Cuolt | Joachim | DE | 19.12 | 100 | 28.69 | Kandel | Air Atos | DFC-Südschwarzwald | -- |   | 11:58 | 13:17 | 14.68 | RW |   | | w0 |
32 | Müller | Jürgen | DE | 17.72 | 100 | 26.58 | Laragne | Wills Wing Ultrasport | DFC-Südschwarzwald | -- |   | 11:12 | 12:33 | 13.15 | FW |   | | w0 |
33 | Beer | Christian Albert | DE | 15.56 | 100 | 23.34 | Wallberg | Gin Oasis | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 10:10 | 12:35 | 6.42 | PGs |   | | w0 |
34 | Linsner | Peter | DE | 15.43 | 100 | 23.15 | Hohenpoelz Winde | UP Vision Classic | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 12:04 | 13:10 | 13.83 | PGs |   | | w0 |
scored daily distance 2343.00 km
1 | Christ | Clemens | DE | 175.86 | 100 | 351.73 | Oetz | Air Atos | Drachenfliegerclub Hohenneuffen | --t |   | 10:42 | 16:31 | 30.30 | RW |   | | w0 |
2 | Gschwendtner | Sepp | DE | 179.65 | 100 | 269.48 | Kühboden | Gin Boomerang | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:00 | 16:35 | 23.69 | PGo |   | | w0 |
3 | Schmidt | Oliver | DE | 159.66 | 100 | 239.49 | Neumagen-Drohn | Air Atos C | 1. Pfälzer Drachenfliegerclub | -- |   | 11:09 | 16:57 | 27.50 | RW |   | | w0 |
4 | Mittner | Börny | DE | 109.76 | 100 | 219.52 | Cassons-Flims | Advance Omega 5 | Enztalflieger Bad Wildbad | -- |   | 10:13 | 16:15 | 18.23 | PGo |   | | w0 |
5 | Götz | Peter | DE | 144.76 | 100 | 217.14 | Siegritz Winde | Flight Design Exxtacy 160 | Nordbayerische Drachenflieger | -- |   | 10:03 | 14:12 | 34.90 | RW |   | | w0 |
6 | Pfander | Frank | DE | 92.15 | 100 | 184.30 | Kandel | Icaro Stratos | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | -- |   | 11:54 | 14:55 | 33.09 | RW |   | S | w0 |
7 | Bayer | Rudi | DE | 99.97 | 100 | 174.95 | Venetberg | Swing Stratus | GSC Ratisbona Regensburg | -- |   | 09:28 | 15:29 | 16.91 | PGo |   | | w0 |
8 | Hahne | Torsten | DE | 91.03 | 100 | 159.30 | Motta Laturns | Advance Sigma 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:51 | 14:04 | 21.70 | PGs |   | | w0 |
9 | Forster | Franz | DE | 102.73 | 100 | 154.09 | Fiesch - Kühboden | Airwave Klassic 14 | Drachenfliegerclub Isarwinkel | -- |   | 10:23 | 14:41 | 23.90 | FW |   | | w0 |
10 | Kirsch | Christoph | DE | 102.26 | 100 | 153.39 | Diedamskopf | Gin Boomerang | Kein Verein | -- |   | 10:06 | 15:34 | 18.73 | PGo |   | | w0 |
11 | Wöhrle | Roland | DE | 86.79 | 100 | 151.89 | Kandel | Moyes Litespeed 4 | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | -- |   | 11:30 | 15:49 | 20.53 | FW |   | | w0 |
12 | Cuolt | Joachim | DE | 70.23 | 100 | 140.47 | Boesingen | Air Atos | DFC-Südschwarzwald | -- |   | 11:32 | 14:43 | 22.07 | RW |   | | w0 |
13 | Rauscher | Georg | DE | 89.90 | 100 | 134.84 | St Andre | Moyes Litespeed 5 | Drachenfliegerclub Bayerwald | -- |   | 10:46 | 14:31 | 24.03 | FW |   | | w0 |
14 | Griebl | Renate | DE | 72.72 | 100 | 127.26 | Cassongrat | Gin Nomad | GSC Ratisbona Regensburg | -- |   | 10:26 | 14:56 | 16.17 | PGo | F | | w0 |
15 | Djamarani | André | DE | 59.10 | 100 | 118.21 | Mindersdorf | Moyes Litespeed 5 | Drachenfliegerclub Seeadler | -- |   | 12:40 | 15:08 | 24.11 | FW |   | | w0 |
16 | Eylert | Stefan | DE | 66.93 | 100 | 117.13 | Oetz | Wills Wing Fusion 150 | Ammergauer Drachenflieger | -- |   | 11:46 | 14:49 | 23.05 | FW |   | | w0 |
17 | Brech | Ulf | DE | 75.04 | 100 | 112.56 | Fiesch | Moyes Litespeed 5 | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | -- |   | 11:30 | 15:34 | 18.47 | FW |   | | w0 |
18 | zeyher | jochen | DE | 55.78 | 100 | 111.56 | Kandel | Air Atos | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | -- |   | 11:29 | 16:02 | 12.33 | RW |   | | w0 |
19 | Stengel | Joachim | DE | 63.51 | 100 | 111.14 | Kandel | Air Atos | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | -- |   | 12:42 | 16:40 | 16.52 | RW |   | | w0 |
20 | Ertle | Peter | DE | 68.23 | 100 | 102.35 | Kühboden Fiesch | Firebird Hornet Sport | Gleitschirm- und Hängegleiter Drei-Kaiser-Berge Waldstetten | -- |   | 09:15 | 13:02 | 18.04 | PGs |   | | w0 |
21 | Wilming | Klaus-Peter | DE | 58.17 | 100 | 101.79 | Laragne | Moyes Litespeed | DFC-Südschwarzwald | -- |   | 12:39 | 14:36 | 30.31 | FW |   | | w0 |
22 | Amann | Sebastian | DE | 56.09 | 100 | 98.15 | Osterfelder | Paratech P70 | Oase-Pilotenclub | -- |   | 09:13 | 12:43 | 16.35 | PGo |   | | w0 |
23 | Thieringer | Rainer | DE | 51.80 | 100 | 90.66 | Boesingen Fp | Air Atos | Drachenfliegerverein Bösingen | -- |   | 14:28 | 17:21 | 17.98 | RW |   | | w0 |
23 | Thieringer | Rainer | DE | 51.80 | 100 | 90.66 | Boesingen Fp | Air Atos | Drachenfliegerverein Bösingen | -- |   | 14:28 | 17:21 | 17.98 | RW |   | | w0 |
25 | Charisse-Bosch | Dieter | DE | 60.30 | 100 | 90.45 | Bösingen Fp | Flight Design Exxtacy 160 | Drachenfliegerverein Blumberg-Immendingen | -- |   | 11:29 | 14:06 | 23.14 | RW |   | | w0 |
26 | Leimkühler | Herbert | DE | 60.07 | 100 | 90.11 | Laber | Air Atos | Ammergauer Drachenflieger | -- |   | 10:04 | 12:53 | 21.31 | RW |   | | w0 |
27 | Hug | Albert | FR | 43.33 | 100 | 86.67 | Drumont | Gradient Bliss | Gleitschirmclub Colibri | -- |   | 11:11 | 14:19 | 14.23 | PGo |   | | w0 |
28 | Balzer | Götz | DE | 46.25 | 100 | 80.94 | Galvera | Ozone Octane S | Kein Verein | -- |   | 09:20 | 11:55 | 17.97 | PGs |   | | w0 |
29 | Willems | Thomas | DE | 50.81 | 100 | 76.22 | Zeltingen-Rachtig | Swing Astral 3 | Drachenfliegerclub Mosel Falken | -- |   | 12:05 | 13:52 | 28.49 | PGs |   | | w0 |
30 | Müller | Jürgen | DE | 37.33 | 100 | 74.65 | Laragne | Wills Wing Ultrasport | DFC-Südschwarzwald | -- |   | 12:39 | 14:13 | 24.23 | FW |   | | w0 |
31 | Lindel | Rolf | DE | 47.80 | 100 | 71.69 | Dischingen/Winde | Nova Argon 24 | DHC-Heidenheim | -- |   | 11:49 | 14:17 | 19.41 | PGo |   | J | w0 |
32 | Straßer | Ulrich | DE | 38.16 | 100 | 66.78 | Fiesch Kühboden | Swing Arcus | Drachenfliegerclub Bergdohlen Brannenburg | -- |   | 10:56 | 13:35 | 14.42 | PGs |   | | w0 |
33 | Keim | Hans-Dieter | DE | 43.38 | 100 | 65.07 | Ager | Air Atos | Kein Verein | -- |   | 13:21 | 16:13 | 15.09 | RW |   | | w0 |
34 | Franke | Volker | DE | 36.27 | 100 | 63.47 | Jöchelspitze | Mac Para Magus 28 | Paraclub Lindewerra | -- |   | 10:33 | 12:15 | 21.48 | PGo |   | | w0 |
35 | Pollin | Andreas | DE | 29.64 | 100 | 59.27 | Bösingen | Pegasus | Drachenfliegerverein Bösingen | -- |   | 12:51 | 15:46 | 10.63 | RW |   | | w0 |
36 | Sauer | Michael | DE | 38.20 | 100 | 57.29 | Schwäbisch Hall | Aeros Stealth | Schlepp-Team Schwäbisch Hall | --t |   | 12:59 | 14:20 | 28.10 | FW |   | | w0 |
37 | Perner | Wolfgang | DE | 32.45 | 100 | 56.79 | Kühboden | NOVA Argon 24 | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 08:55 | 10:43 | 18.48 | PGo |   | | w0 |
38 | Selz | Ulrich | DE | 26.95 | 100 | 53.91 | Gustiberg | Gradient Bliss | Gleitschirmclub Colibri | -- |   | 10:53 | 18:32 | 3.77 | PGo |   | | w0 |
39 | Arnold | Gabriele | DE | 16.07 | 100 | 28.12 | Drumont | Swing Mistral 2 | Gleitschirmclub Hochschwarzwald Münstertal | -- |   | 11:32 | 12:52 | 12.11 | PGs |   | | w0 |
40 | Arnold | Markus | DE | 15.96 | 100 | 27.92 | Drumont | Nova Xyon | Gleitschirmclub Hochschwarzwald Münstertal | -- |   | 11:19 | 12:25 | 14.51 | PGo |   | | w0 |
41 | Bartl | Christian | DE | 15.35 | 100 | 23.03 | Brauneck | Advance Sigma 5 | Lenggrieser Gleitschirmflieger | -- |   | 09:00 | 10:34 | 9.82 | PGs |   | | w0 |
42 | Knips | Stephan | DE | 15.32 | 100 | 22.97 | Kühboden | APCO Simba S | Kein Verein | -- |   | 11:06 | 12:03 | 16.33 | PGs |   | | w0 |
43 | Diesl | Martin | DE | 13.02 | 100 | 22.79 | Osterfelder | Airea Rebel M | Kein Verein | -- |   | 09:47 | 11:58 | 6.31 | PGs |   | | w0 |
44 | Linsner | Peter | DE | 14.26 | 100 | 21.38 | Hohenpölz Winde | UP Vision Classic | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 12:58 | 13:42 | 19.39 | PGs |   | | w0 |
45 | Forstner | Robert | DE | 8.83 | 100 | 15.46 | Elfer Neustift | Windtech Quarx | bodenlos | -- |   | 12:15 | 13:09 | 10.69 | PGs |   | | w0 |
scored daily distance 2873.67 km
1 | Gschwendtner | Sepp | DE | 156.39 | 100 | 312.78 | Kühboden | Gin Boomerang | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:12 | 17:31 | 19.05 | PGo |   | | w0 |
2 | Brunner | Willi | DE | 144.10 | 100 | 288.20 | Fiesch Kühboden | Swing Stratus 4 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 09:27 | 16:52 | 19.69 | PGo |   | | w0 |
3 | Held | Heinz | DE | 134.63 | 100 | 269.26 | Kühboden | UP Gambit C | Gleitschirmclub Ratisbona | -- |   | 09:31 | 17:25 | 17.21 | PGo |   | | w0 |
4 | Sturm | Johannes | DE | 130.02 | 100 | 260.04 | Kühboden | Advance Omega 5 | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 09:26 | 16:42 | 18.04 | PGo |   | | w0 |
5 | Ertle | Peter | DE | 120.14 | 100 | 210.25 | Fiesch Kühboden | Firebird Hornet Sport | Gleitschirm- und Hängegleiter Drei-Kaiser-Berge Waldstetten | -- |   | 09:29 | 17:02 | 15.98 | PGs |   | | w0 |
6 | Riedl | Stefan | DE | 117.36 | 100 | 205.39 | Fiesch | Swing Astral 2 | 1. Eichenauer Gleitschirmverein im Eichenauer SV | -- |   | 09:42 | 16:51 | 16.74 | PGs |   | | w0 |
7 | Probst | Ulrich | DE | 116.48 | 100 | 203.84 | Fiesch | Advance Omega 5 | Drachen- und Gleitschirmverein Baiersbronn | -- |   | 09:44 | 16:04 | 18.54 | PGo |   | | w0 |
8 | Pieper | Martin | DE | 113.81 | 100 | 199.16 | Fiesch Galvera | Gin Boomerang | Ostwindfreunde | -- |   | 10:50 | 15:39 | 24.34 | PGo |   | | w0 |
9 | Kleiß | Michael | DE | 111.42 | 100 | 194.99 | Fiesch Kühboden | Swing Astral 3 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 09:55 | 16:56 | 16.00 | PGs |   | | w0 |
10 | Balzer | Götz | DE | 107.90 | 100 | 188.82 | Galvera | Ozone Octane S | Kein Verein | --v |   | 09:37 | 16:08 | 16.58 | PGs |   | | w0 |
11 | Leidig | Andreas | DE | 104.72 | 100 | 183.25 | Fiesch Kühboden | Gin Boomerang | Gleitschirmclub Hochries-Samerberg | -- |   | 09:25 | 15:40 | 17.07 | PGo |   | | w0 |
12 | Bausenwein | Hans | DE | 103.17 | 100 | 180.55 | Kühboden | Gin Oasis | Gleitschirmclub Inntal | -- |   | 09:35 | 15:51 | 17.18 | PGs |   | | w0 |
13 | Schmottermeyer | Uli | DE | 101.11 | 100 | 176.95 | Fiesch Kühboden | Swing Ventus 2 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | --v |   | 10:15 | 15:08 | 20.75 | PGo |   | | w0 |
14 | Sörensen | Klaus | DE | 117.70 | 100 | 176.55 | Seissen-Ul | Air Atos | Drachenfliegerclub Hohenneuffen | -- |   | 10:26 | 14:05 | 32.25 | RW |   | | w0 |
15 | Börschel | Roland | DE | 96.29 | 100 | 168.51 | Fiesch Kühboden | Swing Ventus 2 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 10:12 | 15:14 | 19.91 | PGo |   | | w0 |
16 | Schlöffel | Ralph | DE | 95.20 | 100 | 166.61 | Fiesch Kühboden | Swing Cirrus 2.27 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 10:09 | 15:02 | 19.55 | PGo |   | | w0 |
17 | Koelz | Andreas | DE | 94.14 | 100 | 164.75 | Fiesch Kühboden | Swing Cirrus 2.25 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 09:57 | 15:01 | 19.11 | PGo |   | | w0 |
18 | Müller-Blümlein | Udo | DE | 93.54 | 100 | 163.69 | Fiesch Kühboden | Ozone Proton GT | GSC Schwäbisch Hall | -- |   | 09:41 | 15:23 | 16.51 | PGo |   | | w0 |
19 | Knips | Stephan | DE | 92.26 | 100 | 161.46 | Kühboden | APCO Simba S | Kein Verein | -- |   | 10:24 | 15:11 | 19.37 | PGs |   | | w0 |
20 | Djamarani | André | DE | 98.16 | 100 | 147.24 | Mindersdorf | Moyes Litespeed 4 | Drachenfliegerclub Seeadler | -- |   | 10:32 | 13:51 | 29.63 | FW |   | | w0 |
21 | Kierdorf | Jens | DE | 67.46 | 100 | 134.92 | Le Gets | Advance Omega 6 | Drachen- und Gleitschirm-Fliegerfreunde Rhein-Mosel-Lahn | -- |   | 11:04 | 15:58 | 14.36 | PGo |   | | w0 |
22 | Kaiser | Martin | DE | 75.15 | 100 | 131.51 | Fiesch - Kühboden | UP-Speed | Drachenflugclub Loffenau | -- |   | 11:21 | 14:46 | 22.22 | FW |   | | w0 |
23 | Then | Dietmar | DE | 68.71 | 100 | 120.25 | Fiesch Kühboden | Advance Sigma 5 | 1. Bamberger Gleitschirm Club | -- |   | 10:15 | 14:26 | 16.80 | PGs |   | | w0 |
24 | Neumann | Dieter | DE | 77.88 | 100 | 116.81 | Bellwald | FreeX Moon | DGFC Rottal/Inn | -- |   | 09:45 | 14:40 | 15.85 | PGs |   | | w0 |
25 | Richter | Jan | DE | 77.32 | 100 | 115.97 | Fiesch | Seedwings Merlin 148 | Kein Verein | -- |   | 11:20 | 15:19 | 19.38 | FW |   | | w0 |
26 | Eisfeld | Jochen | DE | 65.28 | 100 | 114.25 | Drumont-Elsass | Nova Vertex 26 | Kein Verein | -- |   | 12:46 | 16:47 | 16.63 | PGo |   | | w0 |
27 | Repp | Peter | DE | 65.10 | 100 | 113.93 | Laber | Moyes Litespeed 5 | Ammergauer Drachenflieger | -- |   | 10:21 | 13:29 | 21.51 | FW |   | | w0 |
28 | Kriechbaum | Franz | DE | 64.78 | 100 | 113.37 | Galvera | Advance Sigma 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 10:20 | 14:10 | 16.99 | PGs |   | S | w0 |
29 | Willems | Thomas | DE | 75.23 | 100 | 112.85 | Zeltingen Rachtig | Swing Astral 3 | Drachenfliegerclub Mosel Falken | -- |   | 13:06 | 16:56 | 19.59 | PGs |   | | w0 |
30 | Hübner | Bernd | DE | 60.61 | 100 | 106.06 | Kühboden | Advance Sigma 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 10:22 | 14:29 | 15.37 | PGs |   | | w0 |
31 | Springet | Rainer | DE | 60.23 | 100 | 105.40 | Fiesch | Swing Arcus Twin | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | --b |   | 10:10 | 13:59 | 15.84 | PGt |   | | w0 |
32 | Conzelmann | Egon | DE | 59.75 | 100 | 104.56 | Fiesch Galvera | Apco Simba | DFC Trier | -- |   | 10:43 | 14:27 | 17.52 | PGs |   | | w0 |
33 | Trenkle | Ralph | DE | 59.55 | 100 | 104.22 | Laragne | Aeros Stealth | Althof - Drachen | -- |   | 11:08 | 13:47 | 23.05 | FW |   | | w0 |
34 | Elsner | Juergen | DE | 52.09 | 100 | 104.18 | Laragne Chabre | Seedwings Merlin 133 | TSV Seissen Drachenflieger | -- |   | 10:46 | 13:47 | 17.47 | FW |   | | w0 |
35 | Cuolt | Joachim | DE | 68.75 | 100 | 103.13 | Boesingen | Air Atos | DFC-Südschwarzwald | -- |   | 12:14 | 15:12 | 23.14 | RW |   | | w0 |
36 | Axthammer | Kurt | DE | 58.63 | 100 | 102.61 | Fiesch | Icaro Laminar 13 ST | Drachenfliegerclub Hochries-Samerberg | -- |   | 11:37 | 14:30 | 20.55 | FW |   | | w0 |
37 | Winkler | Oliver | DE | 54.42 | 100 | 95.24 | Kühboden | Ozone Octane | Kein Verein | -- |   | 10:39 | 13:55 | 17.40 | PGs |   | | w0 |
38 | zeyher | jochen | DE | 62.90 | 100 | 94.35 | Kandel | Air Atos | Drachenfliegerclub Südschwarzwald | -- |   | 12:56 | 15:52 | 21.50 | RW |   | | w0 |
39 | Höldrich | Rudi | DE | 60.02 | 100 | 90.04 | Fiesch-Kühboden | Icaro Laminar MR 13 | Ammergauer Drachenflieger | -- |   | 10:37 | 14:24 | 15.87 | FW |   | | w0 |
40 | Strotbek | Heinz | DE | 51.25 | 100 | 89.69 | Fiesch Kühboden | Firebird Hornet | Gleitschirm- und Hängegleiter Drei-Kaiser-Berge Waldstetten | -- |   | 10:50 | 13:48 | 18.38 | PGs |   | | w0 |
41 | Elsenbach | Nicole | DE | 57.35 | 100 | 86.02 | Rachtig/Mosel | Advance Omega 5 | Drachenfliegerclub Mosel Falken | -- |   | 10:59 | 14:48 | 15.05 | PGo | F | | w0 |
42 | Kowatschewitsch | Harald | DE | 48.83 | 100 | 85.45 | Kühboden Galvera | Advance BiBeta | Gleitschirmclub Colibri | -- |   | 11:10 | 14:38 | 14.36 | PGt |   | | w0 |
43 | Forster | Franz | DE | 52.64 | 100 | 78.96 | Fiesch - Kühboden | Airwave Klassic | Drachenfliegerclub Isarwinkel | -- |   | 10:51 | 14:36 | 14.00 | FW |   | | w0 |
44 | Schmeck | Ulrich | DE | 42.18 | 100 | 63.27 | Seigertshausen/Knüll | Apco Bagheera | Rhöner Drachen- und Gleitschirmflieger | -- |   | 09:18 | 11:57 | 15.92 | PGs |   | | w0 |
45 | Hahne | Torsten | DE | 31.76 | 100 | 55.58 | Pontresina | Advance Sigma 5 | Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Tegernseer Tal | -- |   | 11:31 | 14:16 | 12.14 | PGs |   | | w0 |
46 | Niedermann | Helmut | DE | 27.66 | 100 | 55.32 | Laragne | Air Atos | d Wälder Drachenflieger | -- |   | 11:11 | 12:13 | 27.35 | RW |   | | w0 |
47 | Becker | Andreas Ernst | DE | 29.94 | 100 | 52.40 | Laragne | Icaro Laminar14ST | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 11:00 | 12:31 | 21.54 | FW |   | | w0 |
48 | Doerr | Markus | DE | 34.05 | 100 | 51.07 | Oberkochen | Ozone Proton GT | Gleitsegel-Club Condor | -- |   | 12:49 | 14:32 | 19.96 | PGo |   | | w0 |
49 | Gäbler | Fredi | DE | 31.37 | 100 | 47.06 | Zeltingen/Rachtig | Windtech Quarx | Kein Verein | -- |   | 12:06 | 13:42 | 19.49 | PGs |   | | w0 |
50 | Pichler | Martin | DE | 30.28 | 100 | 45.41 | Hahnenkamm | Swing Arcus | 1. Parafly-Club-Schwaben | -- |   | 12:00 | 15:03 | 9.87 | PGs |   | | w0 |
51 | Forstner | Robert | DE | 29.86 | 100 | 44.79 | Platten / Pustertal | Windtech Quarx | bodenlos | -- |   | 11:22 | 12:59 | 18.39 | PGs |   | | w0 |
52 | Fieger | Michaela | DE | 28.05 | 100 | 42.08 | Pfalzen | Advance Sigma 4 | bodenlos | -- |   | 11:35 | 13:21 | 15.88 | PGo | F | | w0 |
53 | Müller | Jürgen | DE | 22.54 | 100 | 39.45 | Laragne | Wills Wing Ultrasport | DFC-Südschwarzwald | -- |   | 11:10 | 12:14 | 21.76 | FW |   | | w0 |
54 | Martin | Josef | DE | 25.04 | 100 | 37.55 | Mindersdorf | Icaro Laminar | Drachenfliegerclub Seeadler | -- |   | 10:35 | 11:35 | 25.25 | FW |   | | w0 |
55 | Hug | Albert | FR | 18.41 | 100 | 36.82 | Weiherkopf | Gradient Bliss | Gleitschirmclub Colibri | -- |   | 13:08 | 14:37 | 13.03 | PGo |   | | w0 |
56 | Wachowski | Bernd | DE | 21.39 | 100 | 32.09 | Laragne | Icaro Laminar14ST | Schleppgemeinschaft Segeletz Berlin (SGS) | -- |   | 11:14 | 12:14 | 21.13 | FW |   | | w0 |
57 | Schrader | Michael | DE | 19.69 | 100 | 29.54 | Schwäbisch Hall | Air Atos | Hängegleiter-Club Einkorn Schwäbisch Hall | --t |   | 12:24 | 13:12 | 24.45 | RW |   | | w0 |
58 | Stahl | Wilfried | DE | 14.50 | 100 | 29.00 | Rachtig | Gin Boomerang | Ostwindfreunde | -- |   | 11:39 | 13:14 | 9.81 | PGo |   | | w0 |
