S
SELBSTHILFE für Flugkorrekturen. Bitte NUR für OLC-AT/SIS-AT melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert!
Fri Oct 18 20:55:29 CEST 2002
Statistik beste 3 Flüge
Bgl Ktn Sbg Stk T Vbg W
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
1 4597.9218 KothgasserWolfgangStk 02.06 904.12 1614.49 01.06 847.53 1513.45 30.05 823.19 1469.98
2 4563.6612 EingangHermannStk 17.05 914.08 1575.99 01.06 883.09 1522.58 14.06 835.10 1465.09
3 4521.385 SchickerChristianW 02.06 861.20 1624.90 09.05 884.65 1460.51 30.05 761.06 1435.97
4 4478.017 ProdingerUweT 14.06 864.98 1572.69 02.06 801.64 1457.52 11.06 796.29 1447.80
5 4391.1312 ZiegerhoferHerbertStk 30.05 757.50 1514.99 15.06 726.29 1452.57 16.05 711.78 1423.57
6 4388.9710 KroitzschJochenStk 01.06 837.35 1495.26 17.05 828.07 1478.69 15.06 792.41 1415.02
7 4385.468 SuperspergerEduard 02.06 861.98 1596.26 16.05 765.27 1417.17 09.05 987.87 1372.03
8 4319.059 KopplerAlexander 02.06 838.57 1552.91 15.06 775.85 1436.76 17.05 717.87 1329.38
9 4278.8135 PrielerToniT 14.06 841.85 1503.31 15.06 811.87 1449.78 02.06 742.40 1325.72
10 4224.3430 GlassnerRoland 02.06 809.78 1499.59 08.05 1056.81 1467.79 30.05 678.76 1256.96
11 4141.417 HofingerFriedrich 26.06 792.71 1441.29 02.06 754.33 1371.50 15.06 730.74 1328.62
12 4139.0312 TeschSiegfriedStk 16.05 759.26 1432.57 14.06 718.13 1354.96 30.05 716.29 1351.50
13 4131.0910 GassnerHilmarT 14.06 731.67 1380.52 11.06 729.44 1376.29 02.06 728.37 1374.28
14 4128.057 MuchitschGottfried WernerStk 17.05 820.01 1464.31 01.06 772.35 1379.19 16.05 719.35 1284.55
15 4113.369 BammerHelmut 30.05 808.20 1393.44 26.06 795.65 1371.81 08.05 1042.54 1348.11
16 4053.098 JustHubert 26.06 808.95 1419.21 01.06 783.70 1374.91 16.05 717.61 1258.97
17 3921.883 SchickerErnstW 30.05 826.10 1558.67 22.06 704.52 1329.28 07.09 626.26 1033.93
18 3920.875 LeitnerBernhardT 15.06 797.60 1399.30 01.06 754.71 1324.04 31.05 682.59 1197.53
19 3872.176 ReiterBurghartStk 15.06 701.32 1402.63 30.05 623.47 1246.95 17.05 698.62 1222.59
20 3812.8017 PirkerMartin 02.06 679.88 1387.51 30.05 664.18 1355.47 01.05 524.21 1069.82
21 3801.255 WeingantDietmarStk 30.05 809.60 1395.86 16.05 746.12 1286.42 15.06 741.72 1118.97
22 3771.1914 DemmererHeimoStk 01.06 803.89 1410.34 19.06 793.36 1391.87 02.06 631.22 968.98
23 3767.7910 SteinbergerWalterStk 15.06 645.40 1317.15 17.05 700.14 1250.24 14.06 588.20 1200.40
24 3751.0511 SchupferGerhardStk 15.06 670.59 1341.19 17.05 629.06 1258.13 16.05 575.87 1151.73
25 3678.359 SturmannHaraldKtn 14.06 691.31 1382.61 22.06 643.06 1190.85 01.06 552.44 1104.89
26 3673.935 AchleitnerGuidoSbg 02.05 1184.53 1586.42 15.06 675.69 1055.76 18.06 660.32 1031.75
27 3665.565 SchneiderRudolfT 01.06 756.31 1326.85 22.05 781.34 1199.43 16.05 649.39 1139.28
28 3640.506 JanowitschWolfgang 08.05 896.18 1375.72 18.06 685.86 1203.27 15.05 691.50 1061.51
29 3627.1716 LuidoltWernerStk 14.06 726.97 1371.65 16.05 648.29 1223.19 07.05 798.33 1032.33
30 3588.836 LindpointnerHelmutStk 17.05 812.16 1269.00 16.05 656.17 1171.73 02.05 734.78 1148.10
31 3578.4216 HausmannJohannesKtn 30.05 645.15 1194.72 11.06 735.69 1192.09 15.06 643.47 1191.61
32 3577.0910 BloderPeterStk 01.06 610.92 1221.83 17.05 609.82 1219.64 14.06 648.92 1135.62
33 3522.293 ArtnerWalter 30.05 697.11 1223.00 02.06 673.60 1181.75 26.06 637.00 1117.54
34 3521.917 BarthAlfred 15.06 668.98 1238.85 17.05 642.12 1189.11 18.05 675.12 1093.95
35 3511.5415 MakAndreasKtn 15.06 593.37 1186.73 01.06 592.53 1185.05 16.05 569.88 1139.76
36 3491.638 FelbermayrThomas 15.06 705.28 1195.39 17.05 703.69 1192.69 01.06 651.09 1103.55
37 3485.0114 LeilerFerdinandKtn 30.05 576.44 1176.41 06.05 568.12 1159.43 01.06 643.54 1149.17
38 3479.396 EibelHeinzStk 01.06 679.49 1258.31 30.05 626.15 1159.53 20.07 573.24 1061.55
39 3467.0628 HussBerndtKtn 14.06 672.02 1267.96 22.06 617.47 1165.04 11.06 626.34 1034.06
40 3460.2611 LasingerKurtStk 17.05 657.23 1217.08 18.06 624.36 1156.22 16.05 670.81 1086.96
41 3422.4112 Richter TrummerRupertStk 02.06 655.17 1236.18 15.06 604.21 1140.01 14.06 633.71 1046.22
42 3394.503 HorcickaVaclav 14.06 570.82 1327.49 16.05 521.48 1061.14 12.06 494.31 1005.87
43 3380.8011 GoebelRudolfDE 14.06 761.78 1228.68 30.05 682.64 1101.03 15.06 744.77 1051.09
44 3363.8113 SchupferMarioStk 16.05 630.32 1286.38 15.06 553.82 1130.25 09.05 618.83 947.18
45 3355.768 FelbermayrLeopold 16.05 782.24 1325.83 30.05 709.03 1201.74 01.05 558.44 828.19
46 3350.696 OppelmayerWolfgang 15.06 801.92 1299.41 01.06 591.77 1095.87 02.06 687.89 955.41
47 3342.804 SteringPaulKtn 15.06 612.15 1133.61 22.06 607.26 1124.56 14.06 669.37 1084.63
48 3283.704 KastenhuberRupert 17.05 657.72 1315.45 14.06 574.39 1148.79 15.05 468.27 819.46
49 3265.944 PorodKlausKtn 22.06 628.83 1164.50 20.07 584.24 1081.93 08.07 550.53 1019.51
50 3262.0112 KollerAndreasStk 16.05 598.72 1129.65 15.06 577.42 1089.48 07.05 552.72 1042.88
51 3253.863 UrbanBerndDE 17.05 839.98 1259.97 16.05 673.47 1178.58 15.05 465.89 815.31
52 3235.2512 SchafferJosefStk 20.07 578.96 1092.38 26.06 569.48 1074.49 01.06 647.14 1068.38
53 3185.189 Richter TrummerSeppStk 16.05 612.29 1200.57 01.06 547.50 1073.52 05.07 619.54 911.09
54 3181.855 AmannWernerVbg 15.06 886.81 1315.19 16.05 582.42 987.16 01.04 593.04 879.50
55 3180.126 BergerHubert 16.05 627.04 1161.19 17.05 586.52 1086.14 15.06 503.71 932.79
56 3168.7223 FriedrichHerbertStk 26.06 589.21 1111.72 18.05 624.91 1031.69 16.05 543.42 1025.31
57 3147.8210 SommerauerRobertStk 22.06 601.59 1114.06 14.06 553.01 1024.09 15.06 545.22 1009.67
58 3132.837 GsodamAndreasStk 15.06 644.46 1215.95 14.06 537.45 1014.05 19.06 546.86 902.83
59 3125.948 TropperHeimoKtn 22.06 664.30 1107.17 14.06 631.90 1053.18 20.07 579.35 965.59
60 3119.234 AugustinDieter 01.06 672.93 1201.67 15.06 724.34 1131.78 30.05 502.90 785.78
61 3107.0911 GewesslerRobertStk 17.05 642.74 1190.26 16.05 588.90 1090.56 15.06 509.93 826.27
62 3105.493 RappoldWerner 17.05 622.78 1153.29 16.05 552.70 1042.84 14.06 561.21 909.36
63 3083.1313 HabersatterGeorgStk 01.06 580.91 1096.05 16.05 512.28 1024.56 14.06 583.01 962.52
64 3058.254 ZöscherGeorgStk 30.05 684.98 1292.41 07.05 548.06 904.81 22.05 521.54 861.03
65 3054.9618 HutterArnoStk 17.05 532.69 1059.32 07.05 552.76 1023.63 18.05 622.09 972.01
66 3012.653 FeichterKonradKtn 01.06 677.33 1167.82 30.05 739.42 956.15 01.05 687.24 888.68
67 2988.276 RaithelImmoDE 02.04 745.64 1165.06 01.04 718.10 1122.04 28.03 448.75 701.17
68 2969.038 KranebitterKurtT 17.05 644.00 1170.90 14.06 608.88 1107.05 01.06 434.39 691.08
69 2967.977 StarklLudwig 15.06 909.02 1395.42 30.06 512.49 786.72 26.06 511.91 785.83
70 2960.897 TschurtschenthalerManfredT 17.05 646.69 1220.18 14.06 554.34 1045.93 01.06 420.84 694.78
71 2945.186 HaiderAndreasStk 16.05 658.25 1134.92 15.06 609.46 1050.79 02.06 587.32 759.47
72 2937.4410 PuchSiegfriedStk 17.05 821.40 1100.09 15.06 575.82 1028.25 19.06 517.83 809.10
73 2934.685 LoiblThomas 22.06 594.19 1212.64 20.07 544.40 1111.02 01.05 342.17 611.02
74 2902.793 RabederKarlT 15.06 763.47 1339.41 22.05 575.03 914.81 30.05 407.67 648.57
75 2887.054 HuberRudolf 02.06 560.87 1001.55 30.05 534.65 954.73 15.06 521.23 930.77
76 2885.5810 LewandowskiMarkusT 02.06 641.39 1125.25 22.05 642.63 1060.94 15.05 343.70 699.39
77 2880.8217 PreiseggerPeter 15.05 569.89 1163.04 15.06 566.43 935.15 08.07 438.27 782.63
78 2876.645 IrrenthalerJohannStk 17.05 629.06 1100.85 15.06 588.71 1030.24 18.05 497.04 745.55
79 2870.275 PurtschellerFridolinT 14.06 582.17 1021.34 02.06 547.05 959.74 31.05 506.84 889.19
80 2861.075 LixlHarald 18.05 690.27 1059.63 16.05 524.52 920.21 02.06 669.74 881.23
81 2854.438 FahrafellnerOthmarStk 19.06 596.20 1064.64 15.06 552.69 895.57 18.06 470.11 894.22
82 2798.843 KopececkHarald 30.05 721.94 1108.24 01.06 617.17 947.41 07.04 484.13 743.19
83 2793.665 DerntlJohann 15.06 566.21 993.35 19.06 533.96 936.77 01.06 492.22 863.54
84 2786.633 DietlErnstStk 17.05 682.58 1218.89 15.06 624.83 976.30 08.07 378.52 591.44
85 2774.634 NiedlErich 15.06 780.41 1083.91 17.05 721.41 1001.96 18.05 495.91 688.76
86 2700.554 ThomasHarald 17.05 456.93 913.87 16.05 449.17 898.35 26.06 507.62 888.33
87 2683.5211 SchlömmerJohannesStk 17.05 486.06 989.07 26.06 428.69 872.33 15.06 471.35 822.12
88 2660.906 RauschJosefSbg 17.05 519.00 908.24 14.06 505.52 884.66 18.05 496.00 868.00
89 2650.988 KuhnkeWerner O.DE 30.05 614.90 896.74 17.05 612.16 892.73 14.06 590.75 861.51
90 2650.113 HaunschmidtThomas 17.05 509.37 1012.95 30.05 421.05 956.94 01.05 412.02 680.22
91 2641.896 SteinerElaStk 17.05 662.54 1035.21 08.07 515.47 805.42 01.06 512.81 801.26
92 2633.656 MoserHansjoergT 17.05 755.51 1011.85 16.05 533.22 833.15 15.05 504.73 788.65
93 2624.763 PinterChristianStk 30.05 503.87 1007.74 26.06 478.18 836.82 03.06 445.83 780.20
94 2621.784 VotterGerhardStk 17.05 701.62 1158.34 01.05 452.31 746.73 22.05 434.12 716.71
95 2616.667 HartlWolfgangStk 16.05 615.58 1079.96 07.05 636.92 838.05 09.05 455.12 698.65
96 2595.2810 PirkerHaroldKtn 15.06 519.36 927.42 14.06 506.32 904.15 16.05 427.68 763.71
97 2580.446 PuschlMartin 18.05 553.83 969.21 15.06 517.25 853.95 16.05 432.73 757.28
98 2572.063 MoserFritzStk 16.05 461.32 938.73 17.05 453.19 922.18 01.06 349.48 711.15
99 2560.434 ZürnerChristianKtn 15.06 510.10 1020.21 01.06 391.03 782.05 30.05 433.24 758.17
100 2515.172 TunaOttoStk 16.05 742.82 1280.72 14.06 715.98 1234.45 0.000.00
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
101 2497.7414 GusenleitnerM. 02.06 576.89 1088.48 26.06 514.15 727.57 15.06 412.91 681.69
102 2440.044 WaldmuellerMatthiasT 18.05 398.04 925.67 17.05 360.17 837.61 01.05 388.01 676.76
103 2413.5418 FinkDietmarStk 17.05 536.84 869.88 16.05 484.30 784.75 06.05 409.81 758.91
104 2412.7115 SchreflWernerStk 30.06 546.19 853.42 26.06 516.56 807.13 02.06 395.42 752.16
105 2386.0812 MulleTinoStk 15.06 547.14 957.49 06.05 364.49 728.97 16.05 399.78 699.62
106 2377.076 MayrSiegfriedT 14.06 458.29 864.71 01.06 523.83 848.79 15.06 364.96 663.57
107 2370.454 MuiggReneT 14.06 545.34 883.65 22.06 419.06 776.03 02.06 383.82 710.77
108 2356.665 PirkerHerbertW 30.05 607.69 844.01 30.03 516.47 836.87 28.03 417.05 675.78
109 2356.6532 PruggerMatthiasStk 15.06 580.72 940.98 18.05 470.59 762.53 16.05 280.85 653.14
110 2331.8414 KeuschnigThomasKtn 15.06 444.27 827.10 22.06 447.80 783.65 20.07 412.05 721.09
111 2280.448 HacklChristoph 26.06 523.91 970.20 30.05 454.18 735.94 29.07 413.50 574.30
112 2274.0714 BennertWernerDE 06.05 475.06 848.31 16.08 450.14 803.82 11.05 406.33 621.94
113 2256.765 FenkartGuntherVbg 17.08 448.57 815.59 16.05 397.19 722.17 31.05 395.45 719.00
114 2241.474 PichlerUwe 01.06 496.91 805.18 30.05 435.22 718.52 03.08 442.97 717.77
115 2220.663 PlankensteinerWernerT 01.06 634.20 880.83 22.06 474.70 769.19 30.03 352.16 570.64
116 2215.949 ProdingerRonald 15.05 508.31 823.65 02.04 481.75 780.61 30.05 377.49 611.68
117 2204.427 KolbSvenVbg 30.06 514.31 789.52 26.06 512.90 787.34 01.07 476.95 627.56
118 2198.529 HohenwarterErwinKtn 14.06 585.45 966.55 17.05 493.39 799.48 25.04 266.91 432.49
119 2192.984 SteinerViktorStk 30.05 577.43 1031.12 03.06 475.09 742.32 31.05 268.50 419.54
120 2184.8919 HacknerWernerW 16.05 553.31 849.37 26.06 484.97 744.47 02.06 385.03 591.05
121 2179.964 SüssenbacherFlorianKtn 30.05 527.75 959.55 01.06 447.63 725.33 01.05 267.35 495.08
122 2171.209 GoldHugo 15.06 561.10 876.71 02.04 431.51 674.24 12.06 396.96 620.25
123 2171.023 FalkensammerGeorgKtn 02.04 596.77 966.99 30.05 379.34 614.67 01.06 318.25 589.36
124 2167.793 StrolzMartin 14.06 515.24 850.63 02.06 475.47 784.97 08.07 322.35 532.19
125 2153.604 RoittnerOskarKtn 26.06 423.48 784.21 30.05 469.31 760.46 31.08 328.82 608.93
126 2149.7016 HollHaraldKtn 15.06 455.78 752.46 01.06 438.14 723.34 14.06 476.22 673.90
127 2144.614 BrandnerAndreas 02.06 533.85 988.60 18.05 530.73 859.99 14.08 182.69 296.02
128 2141.674 WENGERWILHELM 16.05 537.42 870.81 15.06 482.54 781.90 01.04 290.58 488.96
129 2134.403 RuchAndreasKtn 14.06 435.98 871.96 20.07 478.10 836.68 30.06 243.29 425.76
130 2128.684 KellnerFriedrichStk 26.06 513.65 788.49 02.06 447.13 784.45 23.06 362.03 555.74
131 2128.135 ZinneckerRobert 01.06 551.06 861.03 02.06 425.18 759.24 30.05 325.03 507.86
132 2105.275 SchallerlHaraldStk 14.06 539.13 943.47 16.05 457.80 801.16 12.05 206.08 360.64
133 2098.4711 WössDaniel 14.06 433.83 716.24 02.06 377.02 711.35 24.03 465.15 670.88
134 2097.1715 StesslMartinStk 01.05 446.42 797.18 30.05 378.40 675.72 16.05 349.59 624.27
135 2068.006 FreitagEwaldBgl 17.05 510.37 893.15 18.05 347.24 607.67 15.05 324.10 567.18
136 2063.923 NiemannVolkerDE 26.06 572.83 849.54 19.06 434.89 644.97 17.06 383.94 569.41
137 2058.396 CronjägerRainerDE 01.07 508.44 794.44 08.07 425.20 664.37 10.07 447.69 599.58
138 2028.334 ArtnerRudolf 02.06 464.95 739.69 01.06 433.37 689.45 20.07 376.64 599.19
139 2028.256 WielandJohannSbg 17.05 336.98 783.68 18.06 327.68 666.79 16.05 283.94 577.78
140 2027.2019 HenöklMichaelStk 20.07 402.99 705.23 05.07 379.06 663.36 07.05 376.35 658.61
141 2009.094 RomigFriedrich 19.06 510.18 842.27 12.06 464.96 767.63 21.07 241.79 399.19
142 1994.144 OkrogelnikAdolfStk 17.05 429.92 752.37 14.06 413.04 722.82 02.06 345.97 518.95
143 1984.486 ForcherFlorianStk 01.05 505.00 833.72 30.05 378.67 625.16 31.05 318.37 525.60
144 1981.728 TruppeMichaelKtn 20.07 545.01 729.93 26.06 412.88 645.13 23.07 388.26 606.66
145 1969.088 BrandlErichStk 15.06 488.87 855.53 02.06 350.49 613.36 07.05 285.82 500.19
146 1953.723 FederlehnerAlfred 01.06 440.14 830.46 14.06 424.03 700.05 31.05 212.82 423.21
147 1952.7810 StaudOswaldT 17.05 457.22 740.86 15.06 380.80 617.03 01.06 367.13 594.89
148 1942.545 JanachFritzKtn 20.07 478.53 837.43 28.03 322.44 564.27 27.03 309.05 540.84
149 1942.384 StoepelWolfgangDE 01.06 624.37 793.69 30.05 433.61 643.06 31.05 397.76 505.63
150 1924.803 BegoviciMichaelDE 01.06 524.82 834.93 02.06 491.51 781.95 03.06 225.81 307.92
151 1917.675 KopplerJosef 20.07 598.75 970.20 28.07 319.34 517.45 19.07 265.38 430.02
152 1913.293 ZachKarlW 02.06 587.30 1198.56 01.05 233.89 417.65 01.06 145.57 297.08
153 1908.598 FlagglGeraldKtn 15.06 373.04 690.82 30.05 425.43 689.36 02.06 285.34 528.41
154 1904.482 TrimmelHermann 20.07 594.90 1062.32 08.07 538.98 842.16 0.000.00
155 1897.388 ScheuringerWerner 02.04 493.47 757.52 08.07 458.84 704.36 04.04 248.23 435.50
156 1896.528 StadermannHartmutDE 17.05 415.18 741.39 30.05 324.39 579.27 16.05 322.48 575.86
157 1892.414 SchattauerGilbertStk 17.05 512.19 845.60 07.05 348.34 575.09 16.05 204.86 471.72
158 1876.275 MayerhoferMarianne 02.06 598.64 724.16 30.05 382.21 616.47 06.07 379.54 535.64
159 1864.655 StenggWernerStk 15.06 578.79 937.85 08.07 326.58 529.19 31.08 245.38 397.61
160 1863.327 HORILLAntonW 02.06 522.64 862.85 30.05 398.52 657.94 31.05 207.48 342.53
161 1849.085 WrulichWinfriedKtn 20.07 448.87 785.52 11.06 315.43 552.01 15.06 292.32 511.55
162 1844.855 EttlmayrDieterStk 30.05 419.21 655.01 31.05 383.43 599.11 01.06 330.81 590.73
163 1843.925 WolfMartinKtn 07.05 435.06 704.95 16.05 358.14 580.32 30.05 338.38 558.65
164 1829.6815 GatternigRudiKtn 30.05 375.93 685.29 14.06 376.84 576.79 02.06 370.84 567.60
165 1822.454 SCHOBERJürgenStk 08.05 393.53 819.86 02.05 308.29 642.28 02.04 140.52 360.31
166 1792.703 MüllerKlausDE 01.06 473.88 767.85 02.06 447.39 724.94 03.06 161.95 299.91
167 1780.342 SchelmThomas 17.05 514.52 918.79 02.06 482.47 861.55 0.000.00
168 1769.566 SuchanekChristianStk 15.06 427.76 706.21 02.06 365.45 652.60 20.07 248.80 410.75
169 1765.063 FraislRudolfSbg 15.06 451.07 917.88 18.05 325.73 581.66 30.05 130.10 265.52
170 1761.526 LechnerFritz 26.06 380.27 667.15 01.06 379.64 666.03 14.06 244.15 428.34
171 1756.443 LeodolterOttoSbg 14.06 513.52 916.99 16.05 368.93 576.45 07.05 168.32 263.00
172 1740.182 MitterbacherWalterKtn 16.05 504.08 933.49 07.05 497.85 806.69 0.000.00
173 1735.7210 MayerböckJörg 26.04 532.55 644.21 01.05 459.36 555.68 20.07 332.22 535.83
174 1733.039 BeyrerJulius 26.06 522.16 932.43 18.06 239.80 428.21 27.03 243.29 372.39
175 1724.658 BaumannHorst 17.05 383.02 620.63 30.05 330.45 611.95 07.05 303.68 492.07
176 1724.453 StacklerPeter F.T 18.06 557.48 899.16 22.06 329.04 523.47 23.06 213.86 301.82
177 1706.554 HynekThomasW 05.07 445.18 721.35 12.06 396.15 641.91 18.05 211.86 343.29
178 1701.365 HungerStefan 28.03 319.87 621.97 24.03 287.50 559.03 27.03 267.62 520.36
179 1697.423 WögerMichael 24.03 387.29 605.14 27.03 312.45 569.58 02.06 322.58 522.70
180 1663.919 FraßlStefanie 02.04 410.67 677.98 01.04 306.05 505.28 13.06 291.14 480.65
181 1658.245 MayerböckHerbert 25.04 523.72 633.53 01.05 433.14 523.95 26.04 354.82 500.76
182 1647.293 BinderAndreasStk 15.06 533.28 880.41 18.05 300.44 496.02 04.06 143.56 270.86
183 1645.543 JagielloJanStk 15.06 526.02 974.11 11.05 257.01 356.96 23.04 194.07 314.47
184 1618.305 SchieberMarkusDE 06.05 474.66 783.63 11.05 346.04 489.68 05.05 208.97 344.99
185 1613.4711 DickGeorgSbg 17.05 486.65 675.91 20.06 321.73 521.32 29.04 256.88 416.24
186 1611.153 WidmannJohann 17.05 478.42 789.84 01.05 339.66 480.66 23.06 180.54 340.65
187 1608.9417 StrnadLeopold 02.04 374.57 618.40 24.03 298.18 501.75 27.03 296.07 488.79
188 1601.116 KarlMichaelT 18.08 315.33 563.09 08.07 268.58 548.13 20.08 240.05 489.89
189 1599.975 StrozykStanislawKtn 14.06 366.94 713.50 30.05 282.85 471.42 07.05 249.03 415.05
190 1596.3314 EderKarl-Heinz 02.04 360.94 595.88 28.03 340.85 562.72 27.03 260.14 437.73
191 1565.6216 SchiffleithnerKarl 18.05 381.29 606.60 08.07 361.12 492.43 09.07 342.17 466.59
192 1564.242 TiwaldWolfgangStk 17.05 517.93 855.07 16.05 316.09 709.17 0.000.00
193 1558.992 EsserErikStk 02.05 743.18 995.33 23.04 420.86 563.66 0.000.00
194 1517.035 SchimaMartin 16.05 479.64 856.50 28.04 187.96 335.64 15.05 212.26 324.89
195 1516.328 SachsFlorian 24.03 474.71 659.32 27.03 306.28 496.28 27.07 194.79 360.72
196 1490.353 SteinkellnerKlausStk 18.06 342.11 554.34 01.05 299.61 485.48 07.04 243.29 450.53
197 1479.695 PlatterThomas 16.05 345.97 571.17 15.06 338.95 559.58 08.05 246.59 348.94
198 1478.442 NüblingBerndDE 01.06 518.85 907.99 31.05 325.97 570.45 0.000.00
199 1476.803 MuellerAlfred 15.06 346.91 654.55 16.05 343.18 566.57 22.05 154.87 255.68
200 1468.2315 SchiffleithnerGeorg 01.07 392.25 555.08 10.07 327.75 463.80 08.07 272.18 449.35
PlatzPunkteNameVorname1 Flug 2 Flug 3 Flug
201 1468.214 HolzmannCharlyKtn 27.03 379.06 637.84 24.03 291.88 491.15 25.03 201.59 339.22
202 1452.384 MeusburgerHaraldSbg 15.06 461.15 652.57 26.06 348.73 533.76 18.08 161.15 266.05
203 1438.973 WillmannUweT 01.06 282.19 575.90 16.08 227.15 463.58 31.05 195.75 399.49
204 1432.028 WagnerHerwigStk 30.05 378.87 625.49 01.06 318.88 601.65 01.05 144.78 204.88
205 1413.187 SennChristianT 15.06 263.82 488.55 08.07 257.63 477.09 29.07 241.67 447.54
206 1405.572 HynekChristianW 15.06 630.45 967.79 23.07 285.18 437.78 0.000.00
207 1393.582 MattuschkaChristianKtn 01.05 675.64 844.55 07.04 376.48 549.03 0.000.00
208 1344.884 HeinrichChristian 01.06 376.63 710.63 01.05 224.94 424.42 01.07 127.10 209.83
209 1320.714 FrenslichRudi 30.05 457.63 602.14 01.06 339.03 446.09 22.06 177.50 272.48
210 1318.793 SchmiedPeterStk 15.06 312.96 622.37 01.05 263.80 449.66 23.06 124.09 246.76
211 1314.324 AhornerUdoStk 15.06 369.86 674.22 01.05 205.70 374.96 30.05 145.45 265.14
212 1308.236 WimmerPeter 01.06 294.85 486.78 02.06 267.38 441.44 20.07 201.41 380.01
213 1291.313 MayerböckHilde 02.06 349.29 563.36 28.04 300.97 364.08 29.04 300.80 363.87
214 1275.502 HofmannBernhard 16.05 306.88 786.86 22.05 190.57 488.64 0.000.00
215 1268.419 ManzlJohannW 07.09 310.26 554.04 12.06 181.36 370.12 31.08 224.91 344.25
216 1256.0410 Lesser jWilfriedStk 16.05 313.12 443.09 17.05 254.94 420.89 26.06 277.05 392.06
217 1250.633 WeiratherChristianT 16.08 357.51 662.06 29.07 317.83 588.57 02.06 531.39 0.00
218 1247.763 GroßschädlPeterStk 21.07 224.22 448.45 15.06 229.71 401.99 03.06 198.66 397.32
219 1244.936 HummelErnst 17.05 393.16 556.36 07.05 246.04 348.17 11.05 240.55 340.40
220 1239.486 MayerhoferBernhard 30.05 330.36 532.84 28.07 242.35 390.89 07.04 195.77 315.75
221 1217.694 GruberRudolf 07.05 422.46 672.09 02.05 231.17 367.77 06.05 101.37 177.83
222 1212.193 EnzenebnerJosef 08.07 276.24 484.62 22.05 269.45 413.64 31.05 204.50 313.93
223 1206.486 DemelOttoW 30.08 217.68 444.24 31.08 191.08 389.95 02.06 212.74 372.29
224 1197.462 SchaljoHelmutVbg 30.05 424.29 629.25 01.06 335.24 568.21 0.000.00
225 1195.692 BassingerGerdSbg 08.07 335.93 599.88 20.07 291.95 595.81 0.000.00
226 1176.333 MayerhoferGerhard 28.07 323.70 522.09 27.07 291.26 469.78 03.08 130.71 184.46
227 1159.151 HuberMartinKtn 14.06 695.49 1159.15 0.000.00 0.000.00
228 1158.953 SchlesingerRudi 02.06 264.25 508.17 07.09 346.59 490.46 12.09 113.29 160.32
229 1155.612 MemmingerAxelStk 12.06 374.81 618.79 07.05 343.56 536.82 0.000.00
230 1155.144 SchurWolfgang 26.06 298.40 492.65 20.08 260.71 422.44 01.05 169.63 240.05
231 1154.404 WolfsgruberAndreasStk 15.06 336.14 466.86 30.06 314.49 445.04 11.05 149.66 242.50
232 1146.687 HöllriglWolfgang 24.03 518.20 747.40 06.07 144.19 204.05 25.03 118.25 195.23
233 1136.172 BlasnigOtmarKtn 20.07 436.70 707.61 14.08 264.48 428.56 0.000.00
234 1117.512 MuckenhumerJosef 02.06 399.72 647.69 01.06 289.94 469.82 0.000.00
235 1091.222 PöschlReinholdKtn 01.04 320.14 571.67 16.05 360.22 519.55 0.000.00
236 1090.803 ZakPeterW 17.05 255.62 473.37 12.05 193.05 357.50 10.05 187.15 259.93
237 1080.283 EmigChristianSbg 18.06 273.67 488.69 17.06 185.25 376.97 20.07 105.17 214.62
238 1064.201 FalkensammerWolfgangKtn 15.06 585.31 1064.20 0.000.00 0.000.00
239 1056.399 BeckerHarry 29.07 210.78 397.70 17.05 181.54 342.53 28.07 191.50 316.16
240 1052.962 ZaunerHans 18.05 351.93 615.88 16.05 291.39 437.08 0.000.00
241 1052.245 WartlsteinerWalterT 30.05 364.37 559.33 13.04 180.85 293.05 13.06 121.06 199.86
242 1051.063 HollyPhilip 02.06 217.40 410.18 03.08 188.16 355.01 20.07 202.02 285.87
243 1025.351 SchlachterHeinzVbg 17.05 644.51 1025.35 0.000.00 0.000.00
244 997.444 AnnenKlausCH 31.07 306.48 417.93 30.07 227.81 310.65 03.08 197.17 268.86
245 976.392 LeyendeckerGustlDE 01.04 415.88 528.66 28.03 301.89 447.73 0.000.00
246 963.818 WawczyniakBerndDE 20.06 245.15 346.90 18.06 218.89 309.75 27.06 217.06 307.16
247 959.443 BodnerPeterKtn 31.05 227.97 430.13 20.07 156.57 295.42 29.06 147.02 233.89
248 956.8316 ZikulnigBerndStk 08.06 190.81 360.03 11.05 149.18 303.55 31.05 155.42 293.25
249 947.592 EiseleMichaelDE 02.04 413.39 634.59 04.04 203.90 313.00 0.000.00
250 944.312 BodnerChristofKtn 14.06 254.78 566.17 20.07 194.47 378.14 0.000.00
251 938.801 AuerChristian 01.05 611.56 938.80 0.000.00 0.000.00
252 936.4114 GottsbacherRichardStk 15.06 164.07 333.87 24.08 150.24 305.72 22.05 145.86 296.82
253 929.051 SCHICKERErnstW 01.05 562.74 929.05 0.000.00 0.000.00
254 909.328 PallerWernerStk 06.05 232.44 378.99 20.07 155.78 311.56 07.05 134.18 218.77
255 905.623 PointlPeter 15.06 294.66 486.47 22.06 132.46 254.73 14.06 99.59 164.42
256 898.604 RiemerChristianStk 05.07 212.66 372.15 11.05 152.84 305.68 01.06 147.18 220.77
