S
SELBSTHILFE für Flugkorrekturen. Bitte NUR für OLC-AT/SIS-AT melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert!
Fri Oct 18 20:55:30 CEST 2002
Statistik alle Flüge (reiner Segelflug)
Bgl Ktn Sbg Stk T Vbg W
PlatzPunkteNameVornameKilometer
1 22178.4835 PrielerToniT 14145.69
2 21375.1530 GlassnerRoland 12623.56
3 16291.3718 KothgasserWolfgangStk 9836.44
4 16063.3928 HussBerndtKtn 10026.14
5 14698.4012 EingangHermannStk 9065.37
6 13376.3218 HutterArnoStk 7826.50
7 12338.4012 ZiegerhoferHerbertStk 6623.95
8 11968.9323 FriedrichHerbertStk 8695.70
9 11520.3112 TeschSiegfriedStk 6571.39
10 11290.2617 PirkerMartin 6199.34
11 10822.4716 HausmannJohannesKtn 6688.90
12 10365.0415 MakAndreasKtn 5898.63
13 10114.2314 DemmererHeimoStk 6472.68
14 9693.4016 LuidoltWernerStk 6028.26
15 9577.0732 PruggerMatthiasStk 6173.15
16 9445.7110 KroitzschJochenStk 5786.83
17 9236.0910 SteinbergerWalterStk 4830.20
18 9196.8711 GoebelRudolfDE 6251.58
19 9176.5517 PreiseggerPeter 5199.12
20 9144.1114 LeilerFerdinandKtn 4868.58
21 9068.1512 SchafferJosefStk 5396.44
22 9035.198 SuperspergerEduard 5484.66
23 8949.419 SturmannHaraldKtn 4699.02
24 8896.099 KopplerAlexander 4952.60
25 8729.278 JustHubert 5330.71
26 8605.6911 SchupferGerhardStk 4855.67
27 8525.6510 BloderPeterStk 4543.79
28 8471.4913 SchupferMarioStk 5119.05
29 8410.217 ProdingerUweT 4882.12
30 8275.8411 LasingerKurtStk 4879.30
31 8238.6113 HabersatterGeorgStk 4568.50
32 8203.017 HofingerFriedrich 4638.76
33 8118.367 MuchitschGottfried WernerStk 4754.33
34 8006.9116 HollHaraldKtn 4989.97
35 7970.4212 KollerAndreasStk 4683.69
36 7593.9215 SchreflWernerStk 4874.73
37 7530.6419 HacknerWernerW 5280.49
38 7289.7410 SommerauerRobertStk 4111.56
39 7139.7711 GewesslerRobertStk 4747.97
40 7115.119 Richter TrummerSeppStk 4122.94
41 7107.746 ReiterBurghartStk 3713.71
42 7092.2310 PuchSiegfriedStk 4857.16
43 6924.7919 HenöklMichaelStk 3923.80
44 6914.688 TropperHeimoKtn 4473.56
45 6894.9414 BennertWernerDE 4245.84
46 6820.205 SchickerChristianW 3993.07
47 6770.708 FelbermayrLeopold 4296.09
48 6743.7110 GassnerHilmarT 3770.05
49 6690.669 BammerHelmut 4325.97
50 6386.438 KuhnkeWerner O.DE 4535.42
51 6333.708 FelbermayrThomas 3849.72
52 6214.0112 Richter TrummerRupertStk 3768.30
53 6120.6511 SchlömmerJohannesStk 3317.24
54 6056.3814 GusenleitnerM. 3881.26
55 6037.5414 KeuschnigThomasKtn 3640.91
56 5870.4618 FinkDietmarStk 4503.96
57 5797.9515 StesslMartinStk 3868.45
58 5749.596 LindpointnerHelmutStk 3753.56
59 5526.937 GsodamAndreasStk 3359.89
60 5460.8410 PirkerHaroldKtn 3302.19
61 5431.257 BarthAlfred 3144.48
62 5415.776 JanowitschWolfgang 3511.04
63 5385.3010 LewandowskiMarkusT 3189.50
64 5346.368 FahrafellnerOthmarStk 3010.18
65 5326.366 BergerHubert 3041.81
66 5319.956 OppelmayerWolfgang 3384.43
67 5145.2515 GatternigRudiKtn 3149.97
68 5144.9612 MulleTinoStk 2946.09
69 5140.005 LeitnerBernhardT 3029.08
70 5137.796 EibelHeinzStk 2843.66
71 5136.9510 StaudOswaldT 3209.05
72 5074.1511 WössDaniel 3156.47
73 5068.818 KranebitterKurtT 3007.13
74 4979.145 SchneiderRudolfT 3153.18
75 4868.355 WeingantDietmarStk 3028.62
76 4827.765 AchleitnerGuidoSbg 3341.66
77 4720.999 ProdingerRonald 2891.32
78 4694.656 RaithelImmoDE 3004.57
79 4664.716 HaiderAndreasStk 3107.97
80 4658.767 StarklLudwig 2984.21
81 4623.747 TschurtschenthalerManfredT 2701.35
82 4568.9316 SchiffleithnerKarl 3283.38
83 4375.0617 StrnadLeopold 2636.75
84 4340.475 LixlHarald 2848.25
85 4269.7315 SchiffleithnerGeorg 2855.70
86 4269.636 SteinerElaStk 2692.65
87 4245.238 HacklChristoph 2948.55
88 4234.149 GoldHugo 2747.36
89 4210.904 PorodKlausKtn 2273.88
90 4165.304 SteringPaulKtn 2396.38
91 4142.446 RauschJosefSbg 2409.59
92 4136.876 PuschlMartin 2447.09
93 4063.385 AmannWernerVbg 2689.40
94 3961.487 HartlWolfgangStk 2497.87
95 3928.757 KolbSvenVbg 2666.66
96 3921.883 SchickerErnstW 2156.88
97 3912.4614 EderKarl-Heinz 2344.94
98 3891.279 HohenwarterErwinKtn 2372.05
99 3872.468 StadermannHartmutDE 2168.57
100 3866.946 MoserHansjoergT 2687.75
PlatzPunkteNameVornameKilometer
101 3827.714 KastenhuberRupert 2063.05
102 3799.7010 MayerböckJörg 2846.35
103 3778.635 DerntlJohann 2187.55
104 3771.874 ZöscherGeorgStk 2186.83
105 3741.805 LoiblThomas 1886.95
106 3741.525 PurtschellerFridolinT 2203.62
107 3668.165 IrrenthalerJohannStk 2213.56
108 3605.985 FenkartGuntherVbg 2089.30
109 3559.154 AugustinDieter 2228.64
110 3554.654 ThomasHarald 1901.78
111 3542.468 BrandlErichStk 1964.77
112 3522.293 ArtnerWalter 2007.71
113 3451.008 TruppeMichaelKtn 2511.36
114 3418.555 PirkerHerbertW 2247.74
115 3415.156 MayrSiegfriedT 1961.83
116 3411.739 FraßlStefanie 2103.16
117 3394.503 HorcickaVaclav 1586.61
118 3390.296 CronjägerRainerDE 2156.52
119 3293.5911 DickGeorgSbg 2088.21
120 3288.858 FlagglGeraldKtn 2341.14
121 3253.863 UrbanBerndDE 1979.34
122 3250.344 HuberRudolf 1820.19
123 3138.466 FreitagEwaldBgl 1830.55
124 3105.493 RappoldWerner 1736.69
125 3083.858 ScheuringerWerner 1965.28
126 3059.894 ZürnerChristianKtn 1584.10
127 3059.008 BaumannHorst 1874.35
128 3029.934 NiedlErich 2181.54
129 3012.653 FeichterKonradKtn 2103.99
130 2970.994 VotterGerhardStk 1799.57
131 2924.056 WielandJohannSbg 1516.25
132 2919.294 WaldmuellerMatthiasT 1381.74
133 2902.793 RabederKarlT 1746.17
134 2865.2614 GottsbacherRichardStk 1386.97
135 2852.989 ManzlJohannW 1683.37
136 2835.986 KarlMichaelT 1393.16
137 2798.843 KopececkHarald 1823.24
138 2794.294 PichlerUwe 1716.27
139 2786.633 DietlErnstStk 1685.93
140 2774.816 ForcherFlorianStk 1677.75
141 2754.275 ZinneckerRobert 1702.00
142 2736.118 SachsFlorian 1744.51
143 2730.509 BeyrerJulius 1561.25
144 2713.747 HORILLAntonW 1657.90
145 2650.113 HaunschmidtThomas 1342.44
146 2624.763 PinterChristianStk 1427.88
147 2624.395 SchallerlHaraldStk 1549.09
148 2599.185 MayerhoferMarianne 1897.71
149 2572.063 MoserFritzStk 1263.99
150 2554.165 WrulichWinfriedKtn 1481.14
151 2533.594 RoittnerOskarKtn 1426.81
152 2533.364 WENGERWILHELM 1552.27
153 2527.034 SteinerViktorStk 1534.81
154 2515.172 TunaOttoStk 1458.80
155 2514.085 EttlmayrDieterStk 1561.75
156 2492.714 KellnerFriedrichStk 1559.95
157 2485.539 BeckerHarry 1341.27
158 2471.004 ArtnerRudolf 1553.21
159 2464.266 SuchanekChristianStk 1472.92
160 2462.315 JanachFritzKtn 1429.67
161 2446.984 MuiggReneT 1403.32
162 2418.676 LechnerFritz 1426.34
163 2412.695 StenggWernerStk 1488.97
164 2409.295 KopplerJosef 1461.53
165 2401.794 BrandnerAndreas 1405.99
166 2393.325 WolfMartinKtn 1494.49
167 2385.644 OkrogelnikAdolfStk 1384.68
168 2365.7010 Lesser jWilfriedStk 1487.99
169 2318.474 SüssenbacherFlorianKtn 1329.79
170 2287.547 SennChristianT 1281.81
171 2283.025 HungerStefan 1174.13
172 2220.663 PlankensteinerWernerT 1461.06
173 2171.023 FalkensammerGeorgKtn 1294.36
174 2167.793 StrolzMartin 1313.06
175 2164.274 SchattauerGilbertStk 1230.06
176 2134.403 RuchAndreasKtn 1157.37
177 2130.365 StrozykStanislawKtn 1217.05
178 2113.324 SCHOBERJürgenStk 981.96
179 2109.136 WimmerPeter 1277.35
180 2103.365 MayerböckHerbert 1641.76
181 2100.564 StoepelWolfgangDE 1580.17
182 2072.914 RomigFriedrich 1262.03
183 2065.038 WagnerHerwigStk 1573.14
184 2063.923 NiemannVolkerDE 1391.66
185 2054.695 SchimaMartin 1189.68
186 2029.794 HynekThomasW 1252.68
187 2017.5616 ZikulnigBerndStk 2275.73
188 1953.723 FederlehnerAlfred 1076.99
189 1944.065 PlatterThomas 1244.04
190 1931.298 WawczyniakBerndDE 1364.78
191 1924.803 BegoviciMichaelDE 1242.14
192 1913.293 ZachKarlW 966.76
193 1904.482 TrimmelHermann 1133.88
194 1902.655 SchieberMarkusDE 1192.21
195 1884.166 DemelOttoW 1020.79
196 1817.116 HummelErnst 1257.66
197 1792.703 MüllerKlausDE 1083.22
198 1780.342 SchelmThomas 996.99
199 1765.063 FraislRudolfSbg 906.90
200 1756.443 LeodolterOttoSbg 1050.77
PlatzPunkteNameVornameKilometer
201 1740.182 MitterbacherWalterKtn 1001.93
202 1735.626 MayerhoferBernhard 1151.08
203 1724.453 StacklerPeter F.T 1100.38
204 1697.423 WögerMichael 1022.32
205 1671.434 HolzmannCharlyKtn 993.30
206 1670.958 PallerWernerStk 960.72
207 1647.293 BinderAndreasStk 977.28
208 1645.543 JagielloJanStk 977.10
209 1630.697 HöllriglWolfgang 1130.74
210 1611.153 WidmannJohann 998.62
211 1588.6715 MarchhartThomas 879.28
212 1583.264 MeusburgerHaraldSbg 1063.52
213 1564.242 TiwaldWolfgangStk 834.02
214 1561.114 FrenslichRudi 1111.19
215 1558.992 EsserErikStk 1164.04
216 1525.767 KÖCHLRudolfKtn 1139.24
217 1495.674 AhornerUdoStk 837.07
218 1490.353 SteinkellnerKlausStk 885.01
219 1488.674 HeinrichChristian 804.88
220 1478.442 NüblingBerndDE 844.82
221 1476.803 MuellerAlfred 844.96
222 1438.973 WillmannUweT 705.09
223 1414.545 WartlsteinerWalterT 908.02
224 1405.572 HynekChristianW 915.63
225 1393.582 MattuschkaChristianKtn 1052.12
226 1366.424 WolfsgruberAndreasStk 952.95
227 1331.804 SchurWolfgang 837.76
228 1318.793 SchmiedPeterStk 700.85
229 1315.324 GruberRudolf 829.20
230 1291.313 MayerböckHilde 951.06
231 1275.502 HofmannBernhard 497.45
232 1250.633 WeiratherChristianT 1206.73
233 1247.763 GroßschädlPeterStk 652.59
234 1236.744 AnnenKlausCH 906.95
235 1212.193 EnzenebnerJosef 750.19
236 1197.462 SchaljoHelmutVbg 759.53
237 1195.692 BassingerGerdSbg 627.88
238 1176.333 MayerhoferGerhard 745.67
239 1159.151 HuberMartinKtn 695.49
240 1158.953 SchlesingerRudi 724.13
241 1155.612 MemmingerAxelStk 718.37
242 1143.886 GULDENBREINLeopoldKtn 726.90
243 1136.172 BlasnigOtmarKtn 701.18
244 1117.512 MuckenhumerJosef 689.66
245 1115.656 HitzenbergerChristoph 599.29
246 1106.797 MoestlThomasStk 615.57
247 1091.235 LeitnerUweStk 639.15
248 1091.222 PöschlReinholdKtn 680.36
249 1090.803 ZakPeterW 635.82
250 1080.283 EmigChristianSbg 564.09
251 1064.201 FalkensammerWolfgangKtn 585.31
252 1052.962 ZaunerHans 643.32
253 1051.063 HollyPhilip 607.58
254 1042.534 RiemerChristianStk 608.63
255 1025.351 SchlachterHeinzVbg 644.51
256 976.392 LeyendeckerGustlDE 717.77
257 959.443 BodnerPeterKtn 531.56
258 947.592 EiseleMichaelDE 617.29
259 944.312 BodnerChristofKtn 449.25
260 938.801 AuerChristian 611.56
261 929.051 SCHICKERErnstW 562.74
262 905.623 PointlPeter 526.71
263 868.922 FreudhoferFranzStk 496.53
264 845.892 WinklerPeterSbg 461.38
265 826.711 FerenzHeikeW 510.20
266 820.202 ReschRudolfStk 502.50
267 819.761 SteinbachWalterW 496.54
268 813.981 PokornyOlaf 539.55
269 780.422 GlatzmayerLeopold 464.28
270 778.284 StroblJosefSbg 400.90
271 765.703 FelberWalterW 541.10
272 762.221 LangReinhard 297.27
273 757.832 KarglChristianStk 384.29
274 756.653 KainLudwigStk 377.50
275 754.444 HOFFMEISTERWalterKtn 473.20
276 752.103 PumbergerThomas 548.35
277 745.872 EggerAlwinStk 430.45
278 709.711 SalbrechterJohannKtn 486.66
279 705.493 FaschingOtto 421.30
280 704.061 RetschitzeggerEduardStk 466.69
281 703.865 LutzAndreas 378.17
282 675.571 SteixnerReinholdT 409.20
283 659.484 DvorakThomasW 374.79
284 655.881 EbnerAlbertKtn 337.31
285 651.232 KepplerHeinzSbg 457.72
286 649.662 ProbstGuidoW 369.12
287 642.352 NovakSami Peter 380.25
288 637.822 AnzingerStefan 330.64
289 633.071 HämmerleHeinzVbg 412.40
290 628.644 HolzerRobert 395.92
291 626.254 EinramhofFritz 420.24
292 621.013 RadlManfredKtn 395.37
293 614.752 RegensburgerHaraldKtn 351.29
294 592.653 SandhöfnerAndreas 370.76
295 591.511 MoserWalterKtn 319.42
296 589.383 ScherrerMartin 428.96
297 586.661 ReehChristianDE 293.33
298 574.661 AnichJohannT 361.21
299 570.491 RACHOIAlexanderKtn 299.92
300 570.011 ZecherOttmarDE 403.89
PlatzPunkteNameVornameKilometer
301 552.041 HuemerJohannes 246.05
302 543.781 PlatnerManfredKtn 420.52
303 528.081 SocherValentinKtn 301.76
304 524.721 JägerPaulT 329.82
305 517.422 KopplerJohann 372.54
306 512.442 PreßlauerHerbertKtn 263.54
307 508.211 SchwindChristianT 319.45
308 490.103 SilberschneiderJohannKtn 326.74
309 488.741 TomaschitzWalterKtn 279.28
310 485.521 HeldtPeterDE 381.94
311 478.721 MayerhoferEngelbertStk 289.96
312 470.551 esslhanno 263.51
313 459.692 PockbergerAndreasW 274.99
314 458.551 ZöscherWolfgangStk 265.96
315 455.621 PflueglWolfgang 203.08
316 446.662 SeebacherJosef 286.37
317 444.502 RohrbeckMichael 253.45
318 442.422 TeublGerhardStk 208.90
319 416.191 SteinReinhard 224.74
320 415.082 MayerGünter 243.89
321 405.561 ErtlKlausStk 180.77
322 403.671 KrizMichael 204.53
323 400.893 BucherHermann 216.48
324 396.801 LattingerGeraldStk 222.21
325 395.751 WildReinhardDE 290.22
326 386.911 OberdammerRudolf 194.56
327 385.581 WittEikeDE 192.79
328 384.392 PferschyHeinzBgl 215.26
329 352.801 GoldHanspeter 186.99
330 350.051 ReiterKarl 261.37
331 347.781 LeitnerHans-Peter 245.77
332 347.701 DennerWikhartDE 259.61
333 340.061 GlassnerSabineW 186.55
334 337.091 RohloffJanDE 247.20
335 327.861 HallbruckerAurelT 170.49
336 316.511 OberhoferHorstW 155.54
337 308.662 EnichlmairHubertStk 200.11
338 303.191 AignerGerhard 172.82
339 302.942 StorkaFriedel 178.13
340 302.611 BURESCHHeinrichKtn 185.60
341 287.092 MattlRolandKtn 166.20
342 285.542 schmoelzerandy 111.36
343 264.211 BrandauerJohannSbg 129.46
344 264.161 FerklChristopher 163.02
345 250.751 SaulaufManfredStk 167.16
346 240.871 WollankaPeterAT 199.12
347 231.363 SchusterJürgen 140.06
348 219.041 PacherDominikW 120.16
349 207.631 PlettenbergFerdinandW 113.90
350 195.891 ZlattingerHorstKtn 100.74
351 190.321 LhotaChristoph 74.22
352 185.491 GrubmairWolfgang 98.31
353 185.421 ObermayerAlfred 118.67
354 174.722 MorbitzerSiegfried 128.13
355 163.791 LehnerJohann 135.40
356 161.001 MacherKarlKtn 92.00
357 158.501 SchwarzWernerStk 66.57
358 155.401 BohlChristianAT 74.59
359 147.711 AlmerHubert 87.78
360 132.111 BergerStefanStk 73.98
361 131.281 WankeStefanAT 51.20
362 128.431 AlbrechtFlorian 50.09
363 127.821 GrünsteidlMaximilian 90.33
364 121.421 BittnerEmil 66.78
365 98.291 BAUERJohannesKtn 52.80
366 91.191 HobigerGerhard 57.32
367 79.831 MESSNERHermannKtn 49.26
368 53.282 WenzelUlrikeDE 36.40