1 | Prieler | Toni | T | 783.87 | 112 | 1224.79 | Innsbruck | LS 6 | ASKÖ FSI | OE-5414 | S | 08:22 | 17:13 | 88.62 | Renn |   | S | w0 |
2 | Schneider | Rudolf | T | 781.34 | 114 | 1199.43 | Innsbruck Fl | Ventus 2 | ISV | OE-5603 | S | 08:48 | 17:22 | 91.21 | Renn |   | | w0 |
3 | Lewandowski | Markus | T | 642.63 | 106 | 1060.94 | Innsbruck Flgplz | LS 4 | ISV | D-3445 | S | 08:55 | 16:34 | 84.09 | Standard |   | J | w0 |
4 | Ziegerhofer | Herbert | Stk | 573.01 | 100 | 1002.76 | Lanzen-Turnau | ASW 19 | KSV Kapfenberg | OE-5235 | S | 09:55 | 17:15 | 78.10 | Club |   | | w0 |
5 | Glassner | Roland | NÖ | 609.31 | 108 | 987.31 | Loxn Wr.neust. W | Discus | FRA Wiener Neustadt | OE 5568 | S | 06:00 | 16:23 | 58.74 | Standard |   | S | w0 |
6 | Rabeder | Karl | T | 575.03 | 110 | 914.81 | Innsbruck | Duo Discus | ISV | JOY | S | 10:30 | 16:14 | 100.47 | DoSi |   | | w0 |
7 | Zöscher | Georg | Stk | 521.54 | 106 | 861.03 | Kapfenberg | DG 300 | KSV Kapfenberg | OE-5498 | S | 08:23 | 16:36 | 63.57 | Standard |   | | w0 |
8 | Lasinger | Kurt | Stk | 517.31 | 108 | 838.24 | Mariazell | Discus | SFC Mariazell | 0E-5584 | S | 09:58 | 16:21 | 82.17 | Standard |   | | w0 |
9 | Kuhnke | Werner O. | DE | 560.65 | 120 | 817.61 | Turnau | ASH 26 | AC München | D-9922 | S | 09:10 | 17:35 | 67.02 | 18m |   | S | w0 |
10 | Tesch | Siegfried | Stk | 483.46 | 106 | 798.16 | Lanzen-Turnau | LS 7 | FSC Turnau | OE-5503 | S | 08:39 | 15:52 | 66.96 | Standard |   | | w0 |
11 | Votter | Gerhard | Stk | 434.12 | 106 | 716.71 | Turnau | LS 4 | FSC Turnau | OE 5325 | S | 09:04 | 16:17 | 60.40 | Standard |   | | w0 |
12 | Fahrafellner | Othmar | Stk | 454.40 | 112 | 709.99 | Mariazell | Ventus 1 | SFC Mariazell | D-5328 | S | 07:37 | 15:46 | 55.99 | Renn |   | S | w0 |
13 | Tropper | Heimo | Ktn | 477.60 | 120 | 696.49 | Feldkir* | Ventus 2c/18m | FSV Feldkirchen | D-4630 | S | 09:34 | 15:49 | 77.23 | 18m |   | S | w0 |
14 | Schaffer | Josef | Stk | 421.48 | 106 | 695.83 | Zeltweg | LS 4 | SFG Kondor | OE-5646 | S | 09:14 | 15:53 | 63.64 | Standard |   | | w0 |
15 | Gewessler | Robert | Stk | 418.69 | 108 | 678.44 | Niedero* | Mini Nimbus | USFC Wörschach | OE 5160 | S | 10:53 | 15:20 | 94.96 | Renn |   | | w0 |
16 | Steinberger | Walter | Stk | 379.39 | 098 | 677.49 | Loxz Zeltweg | ASW 15 | FSG Steir. Oberland | OE-0978 | S | 08:41 | 15:49 | 54.15 | Club |   | | w1154528 |
17 | Purtscheller | Fridolin | T | 408.71 | 114 | 627.40 | Innsbruck | Ventus 2 | ASKÖ FSI | D-5930 | S | 08:37 | 13:41 | 80.60 | Renn |   | S | w0 |
18 | Hausmann | Johannes | Ktn | 446.93 | 108 | 620.73 | Feldkirchen | Discus | FSV Nötsch | OE-5613 | S | 10:04 | 15:49 | 77.73 | Standard |   | | w0 |
19 | Hutter | Arno | Stk | 394.35 | 112 | 616.17 | Niedero* | Ventus 1 | USFC Wörschach | OE 5376 | S | 10:25 | 15:45 | 75.66 | Renn |   | | w0 |
20 | Staud | Oswald | T | 366.62 | 108 | 594.07 | Innsbruck | Discus | ASKÖ FSI | D-8367 | S | 09:13 | 14:52 | 65.08 | Standard |   | | w0 |
21 | Goebel | Rudolf | DE | 416.08 | 124 | 587.21 | Lanzen-Turnau | ASW 22/24m | LV Mönchsheide | D-2284 | S | 08:53 | 15:17 | 65.17 | Offen |   | S | w0 |
22 | Platner | Manfred | Ktn | 420.52 | 116 | 543.78 | Nötsch | Ventus 17,6m | FSV Nötsch | D-KHCB | S | 08:51 | 16:14 | 56.91 | 18m |   | | w0 |
23 | Probst | Guido | W | 297.05 | 088 | 506.34 | Logo | SF 27 A | FAS Wien | OE-0789 | S | 10:34 | 16:23 | 51.14 | Club |   | | w0 |
24 | Hofmann | Bernhard | OÖ | 190.57 | 078 | 488.64 | Micheldorf | Ka 8 | SMBC Kirchdorf/Micherldorf | OE 0678 | S | 11:06 | 14:52 | 51.61 | Club |   | | w0 |
25 | Heldt | Peter | DE | 381.94 | 118 | 485.52 | Niederöblarn | LS 6/18m | LSC Bad Homburg | D-4130 | S | 09:20 | 14:37 | 72.21 | 18m |   | S | w0 |
26 | Stadermann | Hartmut | DE | 269.16 | 098 | 480.64 | Niederöblarn | Std. Cirrus | LSV Velbert | D-2288 | S | 09:12 | 14:39 | 49.70 | Club |   | | w0 |
27 | Schlömmer | Johannes | Stk | 242.18 | 086 | 422.41 | Niederöblarn | Ka 6 E | USFC Wörschach | OE-0797 | S | 10:49 | 15:28 | 52.05 | Club |   | | w0 |
28 | Enzenebner | Josef | OÖ | 269.45 | 114 | 413.64 | Micheldorf | Ventus 2 | SMBC Kirchdorf/Micherldorf | OE-5654 | S | 11:44 | 15:15 | 82.40 | Renn |   | | w0 |
29 | Glatzmayer | Leopold | NÖ | 253.19 | 096 | 395.62 | Niederöblarn | SHK | Fliegergruppe Wien | OE-0848 | S | 10:07 | 14:54 | 52.93 | Club |   | S | w0 |
30 | Keuschnig | Thomas | Ktn | 234.51 | 100 | 351.76 | Nötsch | LS 1 f | SFG Villach | OE-5261 | S | 09:42 | 14:44 | 46.70 | Club |   | | w1094925 |
31 | Holl | Harald | Ktn | 191.93 | 106 | 316.86 | Nötsch | DG 300 | SFG Villach | OE-5463 | S | 09:33 | 12:56 | 56.76 | Standard |   | | w1093923 |
32 | Gottsbacher | Richard | Stk | 145.86 | 086 | 296.82 | Niederoebl. | SZD 30 Pirat | USFC Wörschach | OE-0943 | S | 12:29 | 15:59 | 41.86 | Club |   | | w0 |
33 | Prugger | Matthias | Stk | 168.85 | 106 | 278.76 | Niedero* | LS 4 | USFC Wörschach | OE-5506 | S | 12:54 | 15:44 | 61.37 | Standard |   | | w0 |
34 | Barth | Alfred | OÖ | 140.51 | 108 | 260.20 | Micheldorf | Discus | SFC Steyr | CA | S | 11:25 | 14:01 | 56.70 | Standard |   | | w0 |
35 | Dick | Georg | Sbg | 159.86 | 108 | 259.03 | Zell Am See | ASW 24 | LSV Salzburg | OE-5538 | S | 09:07 | 11:32 | 68.23 | Standard |   | S | w0 |
36 | Mueller | Alfred | OÖ | 154.87 | 106 | 255.68 | Micheldorf | LS 4 | SMBC Kirchdorf/Micherldorf | OE-5563 | S | 11:51 | 15:22 | 45.13 | Standard |   | S | w0 |
37 | Plettenberg | Ferdinand | W | 113.90 | 096 | 207.63 | Feldkirchen | Astir CS | Drei Möven | OE-5495 | S | 10:31 | 15:06 | 24.91 | Club |   | | w0 |
38 | Gatternig | Rudi | Ktn | 132.61 | 098 | 202.98 | Noetsch/ | LS 1-d | SFG Villach | OE-0899 | S | 09:46 | 12:51 | 42.99 | Club |   | | w0 |
39 | Hackner | Werner | W | 82.12 | 114 | 126.07 | Wiener Neustwest | LS 8/18m | FRA Wien | D-4444 | S | 08:18 | 12:32 | 19.46 | 18m |   | S | w0 |
gewertete Tagesleistung 14515.60 km