1 | Supersperger | Eduard | OÖ | 553.31 | 108 | 896.56 | Micheldorf | Discus | SMBC Kirchdorf/Micherldorf | D 9390 | S | 09:05 | 16:38 | 74.23 | Standard |   | | w0 |
2 | Just | Hubert | OÖ | 544.90 | 114 | 836.47 | Micheldorf | Ventus 2 | SMBC Kirchdorf/Micherldorf | OE-5654 | S | 10:07 | 15:58 | 93.66 | Renn |   | | w0 |
3 | Felbermayr | Leopold | OÖ | 558.44 | 118 | 828.19 | Micheldorf | LS 6/18m | SMBC Kirchdorf/Micherldorf | D-2134 | S | 09:54 | 16:31 | 86.51 | 18m |   | | w0 |
4 | Hofinger | Friedrich | OÖ | 486.99 | 110 | 774.75 | Micheldorf | ASW 20 | SFK Salzkammergut | OE-5428 | S | 09:21 | 16:01 | 73.28 | Renn |   | | w0 |
5 | Haunschmidt | Thomas | OÖ | 412.02 | 106 | 680.22 | Micheldorf | LS 4 | SMBC Kirchdorf/Micherldorf | OE-5563 | S | 10:24 | 16:10 | 74.04 | Standard |   | | w1105434 |
6 | Föttinger | Fritz | OÖ | 377.76 | 120 | 629.60 | Gmunden | DG 800/18m | SFK Salzkammergut | D-KTRB |   | 09:42 | 16:32 | 57.41 | 18m |   | | w0 |
7 | Barth | Alfred | OÖ | 317.00 | 108 | 587.05 | Micheldorf | Discus | SFC Steyr | D-0711 |   | 09:37 | 15:36 | 54.65 | Standard |   | | wok |
8 | Kastenhuber | Rupert | OÖ | 362.67 | 100 | 544.01 | Aigen/E. Flugplatz | Std. Jantar | HFSG Bussard | OE-5195 | S | 11:07 | 16:39 | 65.48 | Club |   | | w1163958 |
9 | Platzer | Peter | OÖ | 289.32 | 108 | 535.78 | Linz-Ost | Discus bT | FC Linz ASVÖ | OE-9367 |   | 10:16 | 15:48 | 61.12 | Standard |   | | w0 |
10 | Hirner | Rudolf | OÖ | 315.91 | 120 | 460.70 | Scharnstein | Ventus 2cT/18m | ASKÖ FSV Linz | D-KLIS |   | 08:17 | 14:51 | 49.09 | 18m |   | | w0 |
11 | Schachinger | Herbert | OÖ | 255.92 | 120 | 426.54 | Ried Kirchheim | ASH26E | SFC Ried | D-KLPW |   | 12:12 | 15:53 | 71.68 | 18m |   | | w0 |
12 | Heinrich | Christian | OÖ | 224.94 | 106 | 424.42 | Ried | LS 4 | SFC Ried | D-0573 | S | 11:57 | 16:04 | 58.48 | Standard |   | | w0 |
13 | Derntl | Johann | OÖ | 269.79 | 114 | 414.15 | Micheldorf | ASW 27 | SMBC Kirchdorf/Micherldorf | OE-5636 | S | 12:07 | 16:25 | 65.47 | Renn |   | | w0 |
14 | Siegl | Horst | OÖ | 276.66 | 120 | 403.46 | Linz-Ost | DG 800/18m | Union Linz | D-KIHI |   | 12:15 | 16:26 | 74.88 | 18m |   | S | w1121556 |
15 | Schur | Wolfgang | OÖ | 169.63 | 106 | 240.05 | Scharnstein | DG 300 | ASKÖ FSV Linz | OE-5471 | S | 10:00 | 14:02 | 42.02 | Standard |   | | w1132426 |
gewertete Tagesleistung 5415.26 km