S
Fri Oct 18 20:53:19 CEST 2002
Statistics Best 3 Flights Czech Republic/Slovakia
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
1 2887.0722 KoutnyPetrCZ 05.07 588.51 1050.91 30.06 530.43 947.20 28.07 435.59 888.96
2 2768.3324 TichyPetrCZ 20.07 627.89 941.84 28.07 612.96 919.45 30.06 518.31 907.04
3 2655.737 GrulaDanesCZ 28.07 520.13 1061.50 30.06 520.21 842.93 26.06 540.93 751.30
4 2652.8925 RendlaTomasCZ 20.07 545.20 956.49 25.06 504.55 885.17 05.07 528.46 811.23
5 2437.4117 KubicekStanislavCZ 30.06 517.97 924.95 27.07 401.00 818.37 08.07 388.69 694.09
6 2286.1141 PotmesilJaroslavCZ 20.07 509.60 894.03 25.06 408.18 716.10 03.06 440.35 675.98
7 2259.5516 HarastaIvanCZ 20.07 471.34 981.96 02.04 308.11 641.89 30.06 305.14 635.70
8 2218.937 PechanecMarekCZ 05.07 752.38 910.14 31.05 501.72 770.19 06.07 445.25 538.60
9 2202.6027 JensenRichardCZ 30.06 518.19 795.47 28.07 424.55 742.96 08.07 364.34 664.17
10 2098.9325 SedlacekTomasCZ 30.06 399.41 713.24 31.05 388.59 693.92 28.07 426.92 691.77
11 2081.7313 TomanaJaroslavCZ 05.07 403.22 822.90 25.08 414.64 636.51 17.05 348.50 622.32
12 2079.3841 HrivnaMartinCZ 20.07 414.75 740.63 03.06 439.21 674.23 26.06 372.13 664.52
13 2075.6620 FratrikTiborSK 31.05 473.92 740.50 27.07 384.95 687.41 26.07 414.56 647.75
14 2061.882 HoraPetrCZ 05.07 619.53 1032.56 26.06 617.59 1029.32 0.000.00
15 2024.3217 NovakIvanCZ 05.07 512.11 914.48 30.06 314.01 640.84 06.07 306.42 469.00
16 2020.043 BusekPepaCZ 20.07 732.97 947.80 26.06 509.68 768.92 18.09 201.06 303.32
17 1983.2027 StarekPetrCZ 28.07 427.99 706.58 01.06 395.30 652.62 05.07 330.72 624.00
18 1977.8923 HorakJanCZ 01.06 384.75 687.06 20.07 447.78 685.38 17.05 339.05 605.45
19 1976.7123 HodanJiriCZ 20.07 412.57 723.81 28.07 445.22 683.45 02.06 344.93 569.45
20 1942.486 FilipMiroslavCZ 05.07 433.51 663.53 28.07 316.64 646.21 08.07 404.96 632.74
21 1928.817 PekarMartinCZ 01.06 449.45 819.31 26.06 336.59 555.69 03.06 335.45 553.81
22 1890.4113 HajekAlesCZ 31.05 460.16 805.28 08.07 382.17 573.26 30.05 292.50 511.87
23 1836.2615 NetusilovaAlenaCZ 31.05 490.22 752.53 25.08 410.29 629.84 30.05 295.68 453.89
24 1833.4213 VodickaPetrCZ 31.05 461.49 747.78 30.06 391.84 612.25 30.05 292.15 473.39
25 1827.0512 BartosVojtecCZ 30.06 328.11 763.04 29.07 305.71 533.22 26.06 304.32 530.79
26 1801.0413 HurtovaPetraCZ 28.07 356.58 650.01 31.05 373.70 583.90 29.07 272.22 567.13
27 1740.835 CesnekJanSK 09.05 431.92 599.89 08.05 426.00 591.67 18.05 296.61 549.27
28 1704.277 SedlacekJozefCZ 28.07 375.56 670.65 29.07 272.49 556.11 03.08 233.98 477.51
29 1702.4910 JesenskyBranoSK 31.05 434.16 678.37 28.04 403.66 540.61 01.05 361.02 483.51
30 1675.825 RydlVitCZ 28.07 415.60 831.19 05.07 303.88 607.75 18.04 113.70 236.88
31 1602.4717 SmatanaBronekCZ 07.04 321.78 563.11 05.07 323.35 523.95 14.09 318.08 515.41
32 1595.6322 VladarKarelCZ 08.07 326.34 571.10 31.05 374.57 561.85 25.06 308.46 462.68
33 1595.393 PufflerMiroSK 26.06 375.42 684.36 25.06 288.17 525.32 27.06 211.59 385.71
34 1592.5913 LanzendorfRomanCZ 20.07 457.91 700.88 30.06 304.13 620.68 02.05 151.78 271.03
35 1553.8013 HumlicekPetrCZ 29.07 277.50 578.13 03.08 235.51 490.64 28.07 266.07 485.03
36 1465.958 NovakovaDanaCZ 08.07 369.33 565.30 06.07 306.47 469.08 23.08 287.72 431.57
37 1457.074 KoutnaJanaCZ 31.05 382.64 573.97 30.05 227.59 455.19 27.07 234.74 427.91
38 1415.676 GrafFilipCZ 28.07 313.50 571.48 29.07 326.64 510.37 18.08 213.64 333.82
39 1387.857 TejnoraDavidCZ 08.07 224.61 467.93 25.08 220.78 459.96 24.08 220.78 459.96
40 1354.743 NovakLeoCZ 28.07 310.45 646.78 05.07 394.44 616.31 23.07 50.28 91.65
41 1305.854 LouzeckyPavelCZ 31.05 381.70 540.14 30.05 203.80 384.53 01.06 269.37 381.18
42 1264.837 NogaTiborSK 04.05 258.22 461.10 08.05 207.32 423.11 09.05 248.67 380.62
43 1230.403 PosluznyMisaCZ 21.08 309.03 572.27 19.08 273.00 505.55 20.08 109.86 152.58
44 1229.395 KlugerLudekCZ 05.07 329.29 425.81 03.06 251.91 419.86 26.06 230.23 383.72
45 1205.496 RajdaPetrCZ 08.07 216.69 440.95 27.07 186.29 433.23 18.08 220.88 331.31
46 1203.806 SvobodaZdenekCZ 05.07 303.99 530.22 27.07 255.80 391.53 18.08 157.95 282.05
47 1203.045 SramVratislavCZ 30.04 282.55 432.47 01.05 216.39 386.41 02.05 188.24 384.16
48 1159.373 DobiasRomanSK 30.06 274.81 500.96 05.07 212.33 331.76 18.06 201.59 326.65
49 1121.412 OtrusinaJanCZ 08.07 432.37 661.79 24.08 306.42 459.62 0.000.00
50 1118.626 VaverkaArturCZ 08.07 419.10 551.44 30.06 127.70 294.05 05.07 118.61 273.13
51 1102.7910 SlemrJiriCZ 24.08 191.34 407.11 20.08 232.12 370.41 29.07 174.72 325.27
52 1069.616 JirasekPetrCZ 20.08 298.60 483.84 26.06 317.87 441.48 18.08 103.89 144.29
53 1041.785 HrncirikJanSK 04.05 175.34 403.75 09.05 124.63 327.98 11.05 134.65 310.05
54 1027.855 HabardaMartinSK 04.05 217.90 397.21 09.05 191.32 348.76 11.05 154.63 281.88
55 1027.774 MazacovaJanaCZ 29.07 300.70 469.84 18.08 227.88 356.06 03.08 129.20 201.87
56 1023.0113 HodanLubosCZ 20.07 219.54 414.23 30.06 255.02 391.48 07.04 141.56 217.30
57 995.183 LádrIvanCZ 04.08 214.33 375.08 17.08 201.06 351.85 18.08 153.29 268.25
58 976.203 BalgaMiroCZ 08.05 178.36 364.00 09.05 151.14 308.44 07.05 170.10 303.76
59 973.772 VnoucekMartinCZ 01.06 291.89 543.42 26.06 202.27 430.35 0.000.00
60 923.233 KoudelkaPavelCZ 27.07 326.41 499.61 30.06 130.35 212.53 28.07 80.21 211.09
61 913.5111 TeichmannAntoninCZ 19.08 203.21 329.27 24.08 210.47 292.32 21.08 210.19 291.92
62 884.095 NadenicekVaclavCZ 28.07 261.76 401.82 25.08 113.28 269.71 24.08 102.03 212.56
63 883.643 FrintaTomasCZ 09.08 205.12 418.61 08.08 157.85 281.88 08.09 102.57 183.15
64 868.801 PoslužnýMichalCZ 28.07 451.78 868.80 0.000.00 0.000.00
65 863.213 DundrMartinCZ 28.07 310.87 477.21 29.07 147.26 226.06 25.08 102.36 159.94
66 861.613 KuthanovaLenkaCZ 28.09 202.18 342.67 14.09 243.06 319.81 29.09 119.48 199.13
67 783.373 BusekJosefCZ 06.04 243.20 314.48 12.09 205.24 265.39 10.03 118.03 203.50
68 780.131 SimekJaroslavCZ 05.07 436.88 780.13 0.000.00 0.000.00
69 760.053 JanderaRobertCZ 12.07 160.26 286.17 08.07 159.54 284.90 08.09 103.67 188.98
70 752.418 FraisovaMarketaCZ 28.07 194.34 347.04 20.07 133.10 271.63 31.07 94.51 133.74
71 751.878 BednarikIvanCZ 28.07 127.42 259.28 12.05 141.56 258.06 23.07 134.47 234.53
72 684.073 SlivaEmilCZ 25.06 179.01 290.07 27.07 127.73 206.98 21.08 115.42 187.02
73 665.422 BurianMiroslavCZ 23.08 216.74 332.71 18.08 216.74 332.71 0.000.00
74 656.913 BurdychMiroslavCZ 26.06 180.72 282.38 17.08 86.29 227.08 22.06 80.89 147.45
75 655.302 CahaMilosCZ 28.07 283.65 443.20 03.08 135.74 212.10 0.000.00
76 652.372 ZelenkaDavidCZ 29.07 290.62 435.92 04.08 144.30 216.45 0.000.00
77 647.243 MartinecFrantisekCZ 21.08 159.23 290.27 23.08 119.31 186.42 08.09 109.15 170.55
78 631.651 RýdlJosefCZ 28.07 303.19 631.65 0.000.00 0.000.00
79 621.342 KoutnyBedrichCZ 05.07 178.62 372.13 28.07 108.23 249.21 0.000.00
80 601.322 HammerJaromirCZ 23.08 226.08 339.12 28.07 113.87 262.20 0.000.00
81 578.413 VeselyTomasCZ 25.08 111.94 233.21 24.08 118.84 185.69 07.09 102.09 159.51
82 485.703 NyvltMilosCZ 07.09 108.28 200.51 31.05 110.80 179.53 31.08 76.07 105.66
83 471.361 MisunJaroslavCH 03.08 254.53 471.36 0.000.00 0.000.00
84 457.442 BenisekKarelCZ 02.05 145.86 296.80 06.05 78.94 160.64 0.000.00
85 415.701 KutilekZdenekCZ 29.07 270.80 415.70 0.000.00 0.000.00
86 409.881 BenedikovicKarolSK 04.05 229.53 409.88 0.000.00 0.000.00
87 382.481 NyvltAdolfCZ 25.06 209.82 382.48 0.000.00 0.000.00
88 379.771 FélErikCZ 08.09 208.33 379.77 0.000.00 0.000.00
89 365.441 KupecJiriCZ 30.09 204.65 365.44 0.000.00 0.000.00
90 348.831 PlechacJosefCZ 18.08 200.00 348.83 0.000.00 0.000.00
91 336.601 MeisnerMilanCZ 18.08 200.04 336.60 0.000.00 0.000.00
92 332.811 NovakDanielCZ 24.08 186.37 332.81 0.000.00 0.000.00
93 318.991 JurackaJaroslavCZ 03.08 208.41 318.99 0.000.00 0.000.00
94 313.361 LadrIvanCZ 25.08 208.91 313.36 0.000.00 0.000.00
95 299.001 ZimaRadekCZ 12.07 195.35 299.00 0.000.00 0.000.00
96 284.131 KoudelkaPetrCZ 05.07 123.39 284.13 0.000.00 0.000.00
97 277.012 SlemrovaPetraCZ 29.07 105.20 219.17 08.07 29.31 57.84 0.000.00
98 269.121 BoruvkaPetrCZ 21.08 116.88 269.12 0.000.00 0.000.00
99 257.761 VitvarPavelCZ 03.08 167.91 257.76 0.000.00 0.000.00
100 248.941 BoruvkaZdenekCZ 26.06 134.43 248.94 0.000.00 0.000.00
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
101 231.221 ZverkoIgorSK 01.04 126.84 231.22 0.000.00 0.000.00
102 229.361 DominikJancikSK 31.03 125.82 229.36 0.000.00 0.000.00
103 222.951 HejzlarJiriCZ 20.08 109.56 222.95 0.000.00 0.000.00
104 194.231 TrnkaVaclavCZ 08.05 106.55 194.23 0.000.00 0.000.00
105 182.521 DostalVladimirCZ 25.08 112.64 182.52 0.000.00 0.000.00
106 181.081 KemptonIzunoCZ 05.07 109.69 181.08 0.000.00 0.000.00
107 166.721 Bert Sen.SchmelzerSK 22.07 102.89 166.72 0.000.00 0.000.00
108 164.631 CilekPavelCZ 20.07 83.41 164.63 0.000.00 0.000.00
109 157.482 von ArdAndreasCZ 05.07 64.75 122.16 05.07 26.84 35.32 0.000.00
110 144.761 MarekPetrCZ 28.07 73.34 144.76 0.000.00 0.000.00
111 123.011 RihaPavelCZ 07.07 61.50 123.01 0.000.00 0.000.00
112 63.571 HolesinskyBretislavCZ 06.08 42.38 63.57 0.000.00 0.000.00
113 56.431 QuarlesCeesCZ 30.06 29.91 56.43 0.000.00 0.000.00
114 37.541 Bednarikhost IvanCZ 12.07 28.53 37.54 0.000.00 0.000.00
115 24.591 JungRudolfCZ 05.07 13.03 24.59 0.000.00 0.000.00