S
Formular FLUGBEANDSTANDUNG     OLC-Club: Wir benötigen dringend MITGLIEDER!      SELBSTHILFE bei 0 Punkten.    
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Mon Jun 24 23:58:39 CEST 2002
Bundesliga für Woche 74
0 -1 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
PlatzPunkteNameVornameDatumKilometerPunkte
1 1537.642 SchlaichMichaelBW 30.05 753.45 1537.64
2 1534.572 HartmannUweBY 01.06 905.39 1534.57
3 1499.082 LindenbergKaiHE 30.05 809.50 1499.08
4 1471.591 LiebertzHelgeNI 02.06 735.80 1471.59
5 1471.331 MeurersPeterNI 02.06 735.67 1471.33
6 1459.853 ScherdelMarkusBY 02.06 875.91 1459.85
7 1457.112 SommerMichaelBY 30.05 728.56 1457.11
8 1442.883 DalldorffLotharBB 02.06 793.58 1442.88
9 1420.502 SamsonSiegfriedHE 30.05 710.25 1420.50
10 1415.454 SpiegelbergGerdHE 30.05 806.81 1415.45
11 1415.242 HoefnerChristophBY 01.06 764.23 1415.24
12 1409.961 RungeCarstenBY 31.05 874.18 1409.96
13 1396.424 FittererHansBY 01.06 754.06 1396.42
14 1393.362 HummelHartmutBW 30.05 808.15 1393.36
15 1376.002 RaithelImmoBW 31.05 770.56 1376.00
16 1366.801 KrieseJürgenTH 31.05 751.74 1366.80
17 1362.161 BodeTassiloNI 02.06 871.78 1362.16
18 1358.991 JakubiecMarkusSH 02.06 679.50 1358.99
19 1354.832 BeestenBennoNI 02.06 853.55 1354.83
20 1352.314 AmschlerHubertBY 30.05 770.82 1352.31
21 1349.941 WahligUweHE 30.05 728.97 1349.94
22 1342.461 WindmüllerDirkBW 30.05 828.49 1342.46
23 1342.302 RodewaldFrankBW 30.05 724.84 1342.30
24 1339.063 GrixHelmutBW 30.05 803.43 1339.06
25 1335.341 SinnDietrichBW 30.05 824.10 1335.34
26 1329.001 MühlenkampClausHE 30.05 797.40 1329.00
27 1322.272 EngelhardtKlausBL 01.06 833.03 1322.27
28 1321.773 BenzRuedigerBW 31.05 713.75 1321.77
29 1316.741 DresslerPaulHE 30.05 711.04 1316.74
30 1313.533 BechtoldGuyLU 31.05 788.12 1313.53
30 1313.531 SchreyerStefanHE 31.05 761.85 1313.53
32 1311.782 FrankMarkusBW 31.05 839.54 1311.78
33 1309.471 BlumJoachimBY 01.06 707.11 1309.47
34 1308.061 RennerKlaus-PeterBY 31.05 745.60 1308.06
35 1307.943 HaltmeyerAndreasBW 30.05 627.81 1307.94
36 1293.291 NackeChristophNI 02.06 633.71 1293.29
37 1287.224 WedekindKlausRP 31.05 772.33 1287.22
38 1281.463 RickFranzBW 30.05 704.80 1281.46
39 1277.202 KörnerAndreasBB 02.06 638.60 1277.20
40 1275.331 KrausertThomasBY 01.06 816.21 1275.33
41 1272.553 RothhardtJanTH 31.05 636.28 1272.55
42 1264.491 MeisJonBW 31.05 695.47 1264.49
43 1263.103 BauerHelmutBW 30.05 808.39 1263.10
44 1257.501 SchulteBerndNI 02.06 729.35 1257.50
45 1256.021 MinardJensBW 31.05 678.25 1256.02
46 1254.821 AlbrechtManfredSA 02.06 752.89 1254.82
47 1244.117 BeckRobertBW 31.05 684.26 1244.11
48 1241.242 CasperUlrichBW 30.05 719.92 1241.24
49 1237.931 NickischDirkST 02.06 668.48 1237.93
50 1237.073 SchwanitzThomasBY 31.05 742.24 1237.07
51 1235.112 LiebertThomasHE 30.05 654.61 1235.11
52 1233.373 SchmidtGunterNW 01.06 764.69 1233.37
53 1233.251 PauschardtDagSH 01.06 604.29 1233.25
54 1231.612 SchmidtJürgenBY 30.05 677.38 1231.61
55 1225.732 CronjägerRainerRP 31.05 686.41 1225.73
56 1225.023 TrautenbergHans LudwigBY 31.05 600.26 1225.02
57 1224.632 BarfussAnjaNI 02.06 612.32 1224.63
58 1224.564 KöcherThomasBW 31.05 600.04 1224.56
59 1219.114 NillHeikoBW 01.06 609.56 1219.11
59 1219.111 JakobWernerBW 30.05 755.85 1219.11
61 1217.631 BitzerWolfgangBW 30.05 694.05 1217.63
62 1216.992 SchwarzChristophSH 01.06 657.18 1216.99
63 1215.152 KollmarEberhardBW 31.05 729.09 1215.15
64 1212.594 UhlmannEberhardNW 31.05 703.30 1212.59
65 1209.682 SchanzManfredBW 31.05 701.62 1209.68
66 1207.503 SpatscheckThomasBY 01.06 664.13 1207.50
67 1207.271 MengershausenMalteBY 02.06 855.43 1207.27
68 1207.161 StüblerGüntherBW 30.05 965.72 1207.16
69 1204.833 BaierAndreasBY 30.05 710.85 1204.83
70 1202.401 SchultzHerbertBY 02.06 745.49 1202.40
71 1196.282 GraupnerThomasBB 01.06 645.99 1196.28
72 1194.622 RudloffJanBB 02.06 633.15 1194.62
73 1194.031 SchlafkeNorbertNI 02.06 764.18 1194.03
74 1191.102 WeinstockWalterBY 01.06 762.30 1191.10
75 1186.842 BüddigCarstenSH 01.06 732.45 1186.84
76 1179.504 RäthWalterBY 31.05 660.52 1179.50
77 1178.792 SteinTobiasBW 31.05 707.28 1178.79
78 1178.722 ReinbacherClausBW 30.05 707.23 1178.72
79 1178.353 WegscheiderWilhelmHE 31.05 707.01 1178.35
80 1177.782 KaluzaRolandHE 31.05 577.11 1177.78
81 1177.404 HüttnerDieterBW 30.05 635.80 1177.40
82 1173.372 KleinMax-BerndNW 31.05 704.02 1173.37
83 1172.882 Breitenfelder/GriesTeamHE 30.05 621.62 1172.88
84 1170.511 Huth / KathTeamHE 31.05 725.72 1170.51
85 1169.362 VadJuergenBY 30.05 725.00 1169.36
86 1168.002 LabusgaWaldemarBB 02.06 630.72 1168.00
87 1164.711 NothmannJoergBY 31.05 628.94 1164.71
88 1159.181 PaulusPeterBW 31.05 672.33 1159.18
89 1154.005 KernGünterBY 31.05 669.32 1154.00
90 1153.981 MichelmannClausHE 31.05 657.77 1153.98
91 1153.703 StraubeEkkehardST 02.06 680.68 1153.70
92 1151.562 KappMichaelBW 01.06 667.90 1151.56
93 1150.642 SterlChristophBB 02.06 644.36 1150.64
94 1149.694 EiseleMichaelBW 31.05 655.32 1149.69
95 1147.931 ThielJosefBY 31.05 631.36 1147.93
96 1147.892 WeitzelHolgerHH 02.06 608.38 1147.89
97 1147.007 BennerLutz-VolkerHE 30.05 688.20 1147.00
98 1146.512 TrostRalfNI 01.06 619.11 1146.51
99 1144.233 SchmidtLotharBY 30.05 617.88 1144.23
100 1142.902 BesserAchimBW 31.05 617.16 1142.90
PlatzPunkteNameVornameDatumKilometerPunkte
101 1140.682 KaeseMatthiasBW 30.05 615.97 1140.68
102 1139.232 WalterGerhardBW 01.06 660.75 1139.23
103 1138.792 GallFranzBW 31.05 603.56 1138.79
104 1138.411 SörensenOliverNI 02.06 648.90 1138.41
105 1136.163 WassermannRolfBW 30.05 658.97 1136.16
106 1135.903 SchroederGismutBL 01.06 830.83 1135.90
107 1134.873 KölleGünterBW 31.05 612.83 1134.87
108 1129.451 SchwarzbichGünterBW 30.05 643.79 1129.45
109 1128.331 Harries/ZieglerTeamBY 30.05 541.60 1128.33
110 1127.992 BeerhenkeFrankBW 30.05 620.40 1127.99
111 1127.582 WillenbrinkThomasHE 31.05 620.17 1127.58
112 1125.881 PätzoldAndreasBB 02.06 562.94 1125.88
113 1120.761 RottbergerMichaelBL 02.06 515.55 1120.76
114 1120.692 WiesnerJohannesHH 01.06 593.97 1120.69
115 1120.102 KraußSiegfriedBW 31.05 604.85 1120.10
116 1117.611 GoretzkiBerndBL 02.06 547.63 1117.61
117 1115.272 FischerHannoBY 30.05 669.16 1115.27
118 1114.302 SteffenManfredBY 31.05 690.87 1114.30
119 1110.952 MeitznerKlausNI 02.06 611.02 1110.95
120 1105.942 BohnePeterBY 01.06 586.15 1105.94
121 1105.163 HirtDanielTH 31.05 541.53 1105.16
122 1103.711 KrügerHannesHB 01.06 607.04 1103.71
123 1102.402 SchartThomasST 01.06 551.20 1102.40
124 1102.132 WonnebergerKlausBB 02.06 683.32 1102.13
125 1101.583 HortmannWernerHE 30.05 638.91 1101.58
126 1101.571 SiebingerGüntherBY 02.06 660.94 1101.57
127 1101.452 FalkenbergJanBY 02.06 583.77 1101.45
128 1101.312 LorenzGünterBY 01.06 660.79 1101.31
129 1101.161 ReuterMaxHE 31.05 682.72 1101.16
130 1099.371 BurmesterHartwigBW 30.05 659.62 1099.37
131 1099.173 OertmannFriedrich-WilhelmBW 30.05 659.50 1099.17
132 1094.122 EberhardtTobiasBW 30.05 547.06 1094.12
133 1092.541 BinderRamón AlexanderBW 30.05 589.97 1092.54
134 1088.752 PfaffDieterBY 01.06 675.02 1088.75
135 1088.161 AdamekChristineBY 01.06 544.08 1088.16
136 1085.951 SchlafkeFrankNI 01.06 640.71 1085.95
137 1085.851 MotschenbacherStefanTH 02.06 532.07 1085.85
138 1084.294 UmhoeferUdoBY 30.05 639.73 1084.29
139 1083.962 StampaHartwigNI 02.06 596.18 1083.96
140 1083.953 ReubeltIngaHE 31.05 628.69 1083.95
141 1081.123 PuscherJörnBW 31.05 616.24 1081.12
142 1080.182 KnoblauchMichaelBW 30.05 648.11 1080.18
143 1079.114 KasseraWinfriedBW 30.05 739.96 1079.11
144 1077.011 BlackMichaelBW 30.05 581.59 1077.01
145 1076.941 GollerHubertBB 01.06 538.47 1076.94
146 1076.872 DingerWilfriedNW 01.06 527.67 1076.87
147 1075.871 KreidenweissJochenBW 31.05 537.94 1075.87
148 1075.644 RüthHans-GeorgBW 30.05 623.87 1075.64
149 1073.773 WechslerMichelBW 31.05 526.15 1073.77
150 1071.964 FritzGünterSA 30.05 643.18 1071.96
151 1071.361 SchmidWernerBW 01.06 599.96 1071.36
152 1069.731 SchwehmBerndRP 30.05 641.84 1069.73
153 1067.243 SchmidHansBW 01.06 640.34 1067.24
154 1067.131 WilhelmJoachimBW 31.05 533.56 1067.13
155 1064.753 SchwarzUllrich S.SH 01.06 670.79 1064.75
156 1062.733 JurkReinhardNW 31.05 637.64 1062.73
157 1062.681 ThalMichaelBW 30.05 573.85 1062.68
158 1061.082 DahmsThomasBB 02.06 488.10 1061.08
159 1060.082 WeberBerndBW 30.05 583.04 1060.08
160 1060.013 ZacherlMichaelBY 01.06 702.64 1060.01
161 1056.913 MaciejewskiPeterBY 30.05 517.89 1056.91
162 1056.011 GrossehelwegAndréSN 02.06 528.00 1056.01
163 1055.862 EschlerJohannesBW 31.05 724.02 1055.86
164 1055.642 COSTABELSASCHABW 30.05 570.05 1055.64
165 1054.762 Brunsmann/BernhardtTeamHE 30.05 653.95 1054.76
166 1054.693 LangeHans-JürgenRP 31.05 611.72 1054.69
167 1053.562 von SchaewenHorstBL 02.06 568.92 1053.56
168 1050.632 KarraisFerdiBW 31.05 619.87 1050.63
169 1050.433 FuchsFlorianBW 30.05 609.25 1050.43
170 1048.433 KohlrauschAnjaBW 31.05 555.67 1048.43
171 1047.903 GallikowskiClaudiaRP 30.05 649.70 1047.90
172 1047.664 FoersterAndreasBY 31.05 576.22 1047.66
173 1047.043 LedererMatthiasBY 30.05 513.05 1047.04
174 1047.011 BeckEduardBW 31.05 554.91 1047.01
175 1044.982 BielenbergIngoSH 02.06 585.19 1044.98
176 1043.132 LengemannManfredBW 30.05 625.88 1043.13
177 1041.602 FezerMartinBW 30.05 583.29 1041.60
178 1041.123 BaudischBernhardBW 31.05 583.02 1041.12
179 1040.302 GehrmannKaiNI 01.06 561.76 1040.30
180 1039.483 SchneiderKlausHE 30.05 509.34 1039.48
181 1037.811 KroppChristineHB 02.06 643.44 1037.81
182 1037.721 BielerHenrikRP 31.05 570.75 1037.72
183 1037.271 EngelhardtRolfBL 02.06 518.63 1037.27
184 1035.462 WassermannSvenBW 30.05 559.15 1035.46
185 1035.161 JAKOBWielandBY 30.05 558.99 1035.16
186 1034.851 GerhartGabrieleBY 30.05 558.82 1034.85
187 1031.933 SchwerCarloBW 30.05 515.96 1031.93
188 1030.322 BaierJohannesBY 31.05 618.19 1030.32
189 1023.532 SchachtHilmarBB 01.06 511.77 1023.53
190 1022.993 BaierGeorgBY 31.05 603.57 1022.99
191 1019.902 BehrendUweNI 02.06 560.95 1019.90
192 1019.643 BeuingThomasNW 31.05 581.20 1019.64
193 1018.861 MüllerHelmutBW 01.06 560.37 1018.86
194 1017.983 DaschnerErwinBY 31.05 610.79 1017.98
195 1016.933 FeiglPeterBY 01.06 650.83 1016.93
196 1016.422 KayserRonaldMV 01.06 508.21 1016.42
197 1015.873 WeigelStefanBW 30.05 548.57 1015.87
198 1015.741 SchumberaMineaHB 02.06 558.65 1015.74
199 1015.472 SodeMarkusRP 30.05 629.59 1015.47
200 1015.351 LangemannMarkusNI 02.06 507.68 1015.35
PlatzPunkteNameVornameDatumKilometerPunkte
201 1012.573 VögeleHans-GeorgBY 30.05 607.54 1012.57
202 1012.512 BentzChristianBW 31.05 546.75 1012.51
203 1011.753 GrasseMichaelBY 31.05 596.93 1011.75
204 1010.922 WitkopGoetzTH 01.06 545.90 1010.92
205 1010.803 SpechtHenning KayHE 31.05 727.77 1010.80
206 1010.623 RosingHermannNW 31.05 739.20 1010.62
207 1007.632 HobmeierMichaelBY 30.05 554.20 1007.63
208 1005.211 KochReinhardNI 02.06 502.60 1005.21
209 1002.372 ZieglerGerdBY 01.06 618.60 1002.37
210 1001.671 LangowskiJörgBW 30.05 530.88 1001.67
211 1000.811 WolinskiLutzBB 02.06 540.44 1000.81
212 999.902 SchwantesEckartRP 31.05 599.94 999.90
213 999.051 BaurMarcBW 31.05 529.50 999.05
214 996.072 SchulzThomasMV 02.06 498.04 996.07
215 995.412 LokeIngaNW 01.06 527.57 995.41
216 994.263 KochJürgenRP 30.05 546.84 994.26
217 992.334 StraubMichaelBW 30.05 535.86 992.33
218 990.792 GaiHans-PeterBL 01.06 574.66 990.79
219 990.711 BelzAndreasBW 01.06 534.98 990.71
220 990.661 BelzFriedrichBW 01.06 534.95 990.66
221 986.841 BegerUweSN 01.06 611.84 986.84
222 986.422 GrosseHans-WernerSH 02.06 744.04 986.42
223 986.251 BalkAndreasBL 02.06 424.09 986.25
224 985.721 MachrauchHartwigBW 01.06 532.29 985.72
225 984.465 BlumReinhardBY 30.05 610.37 984.46
226 984.271 RosefortMarcelNW 31.05 610.25 984.27
227 983.101 PattFrankNW 31.05 619.35 983.10
228 982.111 ErndtGeraldNW 31.05 549.98 982.11
229 980.601 BlasenBernhardBY 30.05 519.72 980.60
230 979.801 StoepelWolfgangHE 02.06 578.08 979.80
231 978.153 TreuterIngoBW 01.06 528.20 978.15
232 975.753 CaprasseFliedhelmBY 01.06 613.33 975.75
233 972.902 HeckmannWernerRP 30.05 486.45 972.90
234 972.191 UnseldThomasBW 30.05 524.98 972.19
235 970.233 ChoynowskiRalfHE 31.05 523.93 970.23
236 969.981 MelzerBjörnHB 02.06 523.79 969.98
237 969.151 RetzMariusBW 31.05 523.34 969.15
238 966.762 KernRomanBY 30.05 522.05 966.76
239 962.211 KalischGertSN 02.06 744.11 962.21
240 960.711 BraasChristianHE 30.05 576.43 960.71
241 959.312 DennerWikhartBW 30.05 537.22 959.31
242 958.991 PfeiferJoergBY 01.06 690.47 958.99
242 958.991 BenzStefanBW 30.05 602.79 958.99
244 958.442 KharadiPatrickHH 01.06 527.14 958.44
245 957.951 VoßUllaNI 01.06 526.87 957.95
246 957.861 HönickePatrickBB 02.06 507.67 957.86
247 956.111 SpäthDieterBW 31.05 506.74 956.11
248 953.343 StaudenmayerSteffenBW 01.06 524.34 953.34
249 951.781 FischerHans-JoachimBL 02.06 523.48 951.78
250 950.164 BraunErikBW 30.05 513.09 950.16
251 949.353 HechtHarryBW 01.06 522.14 949.35
252 948.582 HuckeMatthiasHE 30.05 464.81 948.58
253 948.412 WassermannEroldBW 30.05 559.56 948.41
254 948.304 KollmarWolframBW 31.05 587.95 948.30
255 944.671 HügelJürgenBW 31.05 538.46 944.67
256 944.221 von HansenYannSH 02.06 509.88 944.22
257 941.611 SpatzekRosemarieHB 01.06 508.47 941.61
258 941.191 GaiHelmarBW 01.06 508.24 941.19
259 938.301 RittnerRolandBW 30.05 525.45 938.30
260 937.841 StorchSebastianBL 02.06 506.43 937.84
261 935.592 HaugMartinBW 31.05 505.22 935.59
262 934.231 LutzeHelmutST 30.05 551.20 934.23
263 933.032 VogtMatthiasBB 02.06 410.53 933.03
264 932.572 MisslerRomanRP 31.05 494.26 932.57
265 932.242 GaiPatrickBW 01.06 503.41 932.24
266 931.072 BlumeEberhardST 02.06 502.78 931.07
267 931.052 KühneNorbertHH 01.06 530.70 931.05
268 930.701 RyderPeterHB 02.06 511.89 930.70
269 929.131 OesterwindWolfgangNI 01.06 511.02 929.13
270 928.502 MathesJoergHE 30.05 510.68 928.50
271 928.172 SchulerBjörnBW 01.06 501.21 928.17
272 925.922 GretherThorstenBW 30.05 529.10 925.92
273 925.472 MertensDieterHE 30.05 536.77 925.47
274 924.721 WittigayerRalphBW 31.05 499.35 924.72
275 924.703 GeierWalterBW 31.05 536.33 924.70
276 924.333 HenzRolandBW 30.05 499.14 924.33
277 923.792 GleichVolkmarBY 31.05 526.56 923.79
278 922.981 SpäthGüntherBW 01.06 507.64 922.98
279 916.992 BernseeDennyBB 01.06 449.32 916.99
280 916.882 KeuchelHelmutSH 31.05 504.29 916.88
281 916.791 SendtkoStefanSH 01.06 565.79 916.79
282 916.592 BaumannMichaelSA 30.05 568.29 916.59
283 916.441 SigelEberhardRP 30.05 504.04 916.44
284 916.223 RauchThomasBY 31.05 448.95 916.22
285 915.192 NackeBernhardBW 30.05 448.44 915.19
286 914.882 SeifertMichaelHE 31.05 564.61 914.88
287 912.792 KirnerAnitaBW 31.05 492.91 912.79
288 911.092 HarriesStefanBY 31.05 482.88 911.09
289 910.193 KienleinManuelaBY 31.05 445.99 910.19
290 909.774 KölleHelmutBW 01.06 509.47 909.77
291 909.581 ZieglerKlausBY 31.05 445.69 909.58
292 909.472 HaberkernPeterBW 30.05 500.21 909.47
293 907.912 BlüthgenSönke ChristianSH 01.06 481.19 907.91
294 907.011 ErnstVolkerBY 30.05 489.78 907.01
295 905.421 ThehosRalfHE 30.05 507.03 905.42
296 904.562 LüthgeHenrikBY 02.06 452.28 904.56
297 903.524 RichterPaulHE 30.05 515.01 903.52
298 902.361 SchuiererWolfgangBY 01.06 556.89 902.36
299 901.891 PfistererUweBW 01.06 541.13 901.89
300 901.721 PohlUweNI 02.06 504.96 901.72
PlatzPunkteNameVornameDatumKilometerPunkte
301 898.251 DepilJuergenBW 31.05 529.97 898.25
302 898.131 NiesslbeckJohannesBY 02.06 742.45 898.13
303 897.972 MehlerEdithBY 31.05 556.74 897.97
304 897.322 WeinreichGiselaHE 01.06 538.39 897.32
305 897.014 MaurischatChristianBY 31.05 511.29 897.01
306 896.932 KathAndreasHE 30.05 693.63 896.93
307 895.921 GlufkeGerhardBW 30.05 483.80 895.92
308 895.762 HolzapfelSeppBY 30.05 492.67 895.76
309 893.651 RaschkeHans-GeorgBY 02.06 561.72 893.65
310 893.502 LangeJensNI 02.06 482.49 893.50
311 892.481 AltenrengerUrbanBY 30.05 535.49 892.48
312 890.894 SeyererAlfredBY 30.05 498.90 890.89
313 889.211 WehleJörnRP 31.05 435.71 889.21
314 888.841 ZimmermannJuergenBW 01.06 471.09 888.84
315 888.761 GerlachThomasNW 31.05 497.70 888.76
316 887.182 HanischJuergenBW 31.05 532.31 887.18
317 886.364 BöhmerGüntherSN 02.06 549.54 886.36
318 881.372 SiglochHerbertBW 01.06 555.26 881.37
319 878.652 BenirschkeOliverBW 30.05 542.25 878.65
320 877.973 BaumhauerJohannesBW 31.05 509.22 877.97
321 877.703 RichterUweNW 31.05 482.73 877.70
322 874.101 DiegelJoachimHE 30.05 463.27 874.10
323 871.673 KühlAndreasBB 30.05 514.29 871.67
324 871.571 HeinrichCarstenBB 02.06 505.51 871.57
325 871.121 PfeilerMichaelSH 02.06 470.41 871.12
326 870.711 HermannWalterHE 30.05 461.48 870.71
327 868.292 KunsemüllerGregorBW 31.05 520.98 868.29
328 868.091 MaulChristofHE 01.06 460.09 868.09
329 868.082 DumkeErnst-OttoBY 30.05 520.85 868.08
330 864.952 MaterneManfredTH 01.06 501.67 864.95
331 864.032 BuegeRainerNI 02.06 423.38 864.03
332 863.721 LöffelhardtGünterBW 30.05 533.04 863.72
333 858.751 KahlenbergHerbertHB 02.06 429.38 858.75
334 857.422 RentschlerUliBW 30.05 454.43 857.42
335 855.771 HeitkampTheoNW 31.05 513.46 855.77
336 855.632 GaidaPeterBB 01.06 496.26 855.63
337 854.523 HeinzingerOlafBY 30.05 512.71 854.52
338 853.433 JudenhahnDieterBW 30.05 512.06 853.43
339 851.671 SchneiderAxelBY 02.06 515.87 851.67
340 851.231 MüllerHubertBW 30.05 417.10 851.23
341 850.351 ScheffelPhillipTH 30.05 425.17 850.35
342 849.542 MeierDietrichNI 02.06 450.26 849.54
343 849.124 LehmannVolkerBB 02.06 500.98 849.12
344 848.741 DietzReginaBW 30.05 483.78 848.74
345 848.322 SchimpfRainerBW 30.05 415.68 848.32
346 844.231 PetersDirkMV 02.06 422.11 844.23
347 843.774 SchieberMarkusBW 30.05 447.20 843.77
348 842.421 EmdeSiegfriedNW 01.06 505.45 842.42
349 842.143 DachRüdigerBW 30.05 505.28 842.14
350 840.561 EymannErnstRP 30.05 470.71 840.56
351 840.033 KörnerKlausBB 01.06 462.02 840.03
352 836.621 SchneiderViktoriaHE 01.06 468.51 836.62
353 836.542 RegelsbergerWaltherNW 30.05 573.63 836.54
354 835.651 MuschnerChristophHB 01.06 518.11 835.65
355 835.042 GrieselWalterHE 30.05 450.92 835.04
356 831.041 ThiessenAndreasNW 01.06 448.76 831.04
357 829.643 WenigerSteffenBW 30.05 464.60 829.64
358 824.614 BlaurockManfredBY 31.05 470.03 824.61
359 823.864 NeumannGerhardRP 31.05 403.69 823.86
360 823.551 DahtenLutzBB 02.06 451.78 823.55
361 823.541 Schleicher junKarlBY 01.06 592.95 823.54
362 823.192 MeierMatthiasBY 30.05 436.29 823.19
363 821.531 VoigtKlaus-PeterHE 01.06 563.34 821.53
364 820.911 PaulsJochenBY 01.06 506.62 820.91
365 820.381 LindemannCarstenBL 03.06 508.64 820.38
366 819.642 BraunHansBW 31.05 515.21 819.64
367 819.361 WinklehnerRolandNW 31.05 508.00 819.36
368 817.381 RobeckGuentherNW 01.06 506.78 817.38
369 816.852 ReuterHorstNW 31.05 506.45 816.85
370 816.102 BaudischCorineBW 31.05 503.65 816.10
371 814.531 BertramTorstenHE 01.06 358.39 814.53
372 814.142 WoetzelEberhardTH 02.06 496.62 814.14
373 812.372 SchmidtSteffenST 02.06 501.35 812.37
374 812.011 DumkeEvaBY 31.05 487.20 812.01
375 811.562 JacobTorbenHH 02.06 405.78 811.56
376 810.792 SchneiderManfredBY 01.06 509.64 810.79
377 810.471 SchüchHeinz-DieterSN 02.06 364.71 810.47
378 806.282 WurzingerWalterBY 01.06 451.52 806.28
379 802.511 HertrichHeikoBY 01.06 663.41 802.51
380 800.701 HuliczkaFrankNI 02.06 424.37 800.70
381 796.971 BartschWolframBY 30.05 430.37 796.97
382 796.393 ButzRalfHE 31.05 430.05 796.39
383 795.662 MetzJoachimBW 30.05 381.92 795.66
384 794.732 StephanJeromeHE 30.05 437.10 794.73
385 791.523 DörnemanLutzRP 31.05 451.17 791.52
386 791.321 BlankenagelStefanNW 31.05 419.40 791.32
387 790.392 LindnerRolandNW 30.05 541.98 790.39
388 789.922 RippStephanNW 31.05 426.56 789.92
389 789.711 SimonWinfriedHE 01.06 426.45 789.71
390 789.512 PolhausVolkerHE 31.05 497.39 789.51
391 789.212 BauerMartinBW 30.05 394.61 789.21
392 787.433 GrossehelwegJuergenSN 30.05 650.95 787.43
393 786.491 WüestAxelHB 02.06 494.36 786.49
394 785.611 KleberThomasBY 02.06 520.75 785.61
395 785.271 BartelsUweSH 01.06 431.90 785.27
396 783.951 DeckMarkusBW 31.05 439.01 783.95
397 783.582 OlbrichJensHE 30.05 430.97 783.58
398 782.252 FunkePatrickNW 30.05 482.76 782.25
399 781.671 OckerThomasBW 31.05 552.38 781.67
400 779.701 WeberJürgenHE 30.05 413.24 779.70
PlatzPunkteNameVornameDatumKilometerPunkte
401 779.221 WonnebergerBerndBB 02.06 374.03 779.22
402 777.552 GerlingTimoNI 02.06 342.12 777.55
403 776.941 LadenburgerTobiasBW 31.05 419.55 776.94
404 776.242 HerrmannNorbertNW 31.05 419.17 776.24
405 775.973 Berg vonRolfBW 30.05 380.23 775.97
406 775.093 MeierMichael_BY 30.05 372.04 775.09
407 774.761 BehrendKarinNI 01.06 387.38 774.76
408 774.181 LooseDietmarBY 30.05 371.61 774.18
409 773.611 GraeberToreSH 01.06 410.01 773.61
410 773.301 BrosiThomasBW 30.05 417.58 773.30
411 771.731 HanselmannJürgenBW 30.05 385.86 771.73
412 770.691 EitschbergerHorstBY 01.06 475.62 770.69
413 770.431 RoeggenRudiTH 02.06 431.44 770.43
414 769.942 ErnstManfredNW 31.05 415.77 769.94
415 769.052 ErnstTobiasBY 31.05 407.60 769.05
416 768.713 SchulzAxelBW 30.05 422.79 768.71
417 767.844 KruegerThomasBY 30.05 383.92 767.84
418 767.171 ReineckeWolfgangSN 01.06 444.96 767.17
419 764.611 FinkJoachimHE 30.05 405.24 764.61
420 763.801 FuchsMarcBY 30.05 381.90 763.80
421 762.441 GrasmannSebastianSH 01.06 400.82 762.44
422 760.553 NestmeyerWernerBY 30.05 403.09 760.55
423 759.871 FrankUlrichBY 31.05 402.73 759.87
424 759.391 PeinlUweTH 02.06 433.94 759.39
425 759.231 BorgmeierMatthiasHE 30.05 468.56 759.23
426 757.641 MökerMichaelNI 31.05 409.13 757.64
427 756.941 DülsenRalfSH 02.06 423.89 756.94
428 754.193 ArtzGerhardBW 31.05 369.55 754.19
429 754.132 WeberHaraldRP 31.05 474.02 754.13
430 753.591 BaitingerSteffenBW 31.05 532.54 753.59
431 752.032 OstrowskiHorstBW 30.05 398.58 752.03
432 751.663 BeckmannMarkusHE 30.05 463.88 751.66
433 751.642 BreitenfelderJürgenHE 30.05 463.87 751.64
434 751.371 WalterAlfredBY 30.05 413.25 751.37
435 750.781 HeinkeHartmutHB 01.06 540.56 750.78
436 749.961 VonderauAlexanderBY 31.05 462.83 749.96
437 748.272 GaussChristophNW 30.05 366.65 748.27
438 747.973 LiberaMatthiasRP 30.05 411.38 747.97
438 747.972 KochJoachimBW 31.05 403.90 747.97
440 747.111 UnbehaunMartinBY 31.05 395.97 747.11
441 746.072 SchmidtH.-JürgenHE 01.06 487.43 746.07
442 745.763 BartmannBerndNW 30.05 460.24 745.76
443 745.201 AschoffJohnNI 01.06 402.41 745.20
444 744.732 BischoffStephanHB 02.06 402.15 744.73
445 743.733 HoffmeisterRobinBW 30.05 401.62 743.73
446 743.412 EberhardtPeterHE 30.05 484.28 743.41
447 743.231 KolbBerndBW 31.05 450.18 743.23
448 742.791 CzaputaErnstHE 01.06 430.82 742.79
449 740.512 GullaschUlrichNI 02.06 414.69 740.51
450 739.582 BeehGüntherBW 30.05 490.23 739.58
