S
Formular FLUGBEANDSTANDUNG     OLC-Club: Wir benötigen dringend MITGLIEDER!      SELBSTHILFE bei 0 Punkten.    
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Mon Jul 01 23:16:29 CEST 2002
Bundesliga für Woche 75
0 -1 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
PlatzPunkteNameVornameDatumKilometerPunkte
1 1377.181 WeißHerbertBW 08.06 743.68 1377.18
2 1125.821 HeydeckeLutzBW 08.06 596.68 1125.82
3 1030.291 LindenbergKaiHE 08.06 556.36 1030.29
4 1014.001 RickFranzBW 08.06 637.37 1014.00
5 1004.651 KochJoachimBW 08.06 542.51 1004.65
6 956.541 KasseraWinfriedBW 08.06 573.92 956.54
7 932.241 VöllmEckhardBW 08.06 522.05 932.24
8 892.901 FrankMarkusBW 08.06 571.46 892.90
9 874.231 GrixHelmutBW 08.06 524.54 874.23
10 811.991 PetzoldMichaelBW 08.06 438.48 811.99
11 784.562 BraunErikBW 08.06 423.67 784.56
12 766.151 UnseldGeorgBW 08.06 459.69 766.15
13 758.991 KruegerJan M. W.BW 08.06 409.85 758.99
14 735.071 CostabelSaschaBW 08.06 433.69 735.07
15 731.581 StröblDirkBW 08.06 358.47 731.58
16 724.281 BennertWernerBW 08.06 521.48 724.28
17 720.151 EiseleMichaelBW 08.06 410.48 720.15
18 719.901 SautterMartinBW 08.06 431.94 719.90
19 696.651 KollmarEberhardBW 08.06 477.70 696.65
20 684.201 DennerWikhartBW 08.06 383.15 684.20
21 651.502 Woiwode sen.WolfgangBW 08.06 446.74 651.50
22 651.282 ReubeltRainerHE 08.06 325.64 651.28
23 646.681 MayerJürgenBW 08.06 354.75 646.68
24 640.982 BöhmerGüntherSN 04.06 454.18 640.98
25 639.851 MolLeonNL 09.06 438.75 639.85
26 639.811 SchieberMarkusBW 08.06 387.54 639.81
27 636.761 MaikowskiStefanBL 04.06 318.38 636.76
28 635.671 WassermannEroldBW 08.06 428.62 635.67
29 631.071 WittigLotharBW 08.06 340.78 631.07
30 622.891 SeeligerThomasBL 04.06 311.45 622.89
31 617.631 SchmidWernerBW 08.06 358.23 617.63
32 610.191 GromannMatthiasBW 08.06 329.50 610.19
33 609.373 WingertThomasSH 08.06 329.06 609.37
34 606.681 SenzWaltherBY 08.06 321.54 606.68
35 605.722 ZentnerGerhardBW 08.06 363.43 605.72
36 603.481 AmindeHans-JoachimBW 08.06 319.85 603.48
37 600.481 ReinBeateBW 08.06 360.29 600.48
38 586.822 AmindeJochenBW 08.06 322.75 586.82
39 584.893 HaberkernPeterBW 08.06 321.69 584.89
40 582.342 HoltmannVolkerBY 08.06 337.76 582.34
41 581.241 HerrmannRolfBY 08.06 348.75 581.24
42 566.281 StuberMichaelBW 08.06 362.42 566.28
43 560.541 PolhausVolkerHE 09.06 353.14 560.54
44 550.712 OrtmeierJanBW 08.06 297.38 550.71
45 536.511 BoehlerThomasBW 08.06 284.35 536.51
46 523.411 BeuingThomasNW 09.06 298.34 523.41
47 519.351 WeversMaxNW 09.06 326.45 519.35
48 516.871 BässlerErichBW 08.06 299.78 516.87
49 493.291 LindnerRolandNW 09.06 394.63 493.29
50 477.712 SchwehmBerndRP 08.06 327.57 477.71
51 465.971 WorfGoestaBW 08.06 260.94 465.97
52 459.571 HilleMartinNW 09.06 299.38 459.57
53 456.321 WeißenbachMarkusNW 08.06 302.48 456.32
54 451.081 RegelsbergerWaltherNW 08.06 360.86 451.08
55 444.731 GehlSiegbertHE 08.06 275.73 444.73
56 442.571 SteffenBenjaminNW 09.06 312.75 442.57
57 440.952 LothJahnNW 04.06 364.52 440.95
58 437.551 StaudenmayerSteffenBW 08.06 290.03 437.55
59 431.511 SchäferStefanRP 08.06 271.24 431.51
60 427.102 KnischewskiOliverNW 09.06 307.51 427.10
61 421.101 KochJürgenRP 09.06 308.81 421.10
62 418.791 RichterPaulHE 08.06 238.71 418.79
63 410.812 RichterUweNW 08.06 225.95 410.81
64 410.401 Pantenburg-BeckerMargitBY 08.06 238.03 410.40
65 404.201 WassermannSvenBW 08.06 267.93 404.20
66 403.392 SkuraDirkRP 08.06 272.00 403.39
67 403.301 GrasseMichaelBY 08.06 317.26 403.30
68 398.401 SeifertHorstHE 08.06 209.45 398.40
69 390.901 LokeIngaNW 09.06 207.18 390.90
70 386.081 WeidenmüllerBertilBY 08.06 231.65 386.08
71 383.221 SpiegelbergGerdHE 09.06 240.88 383.22
72 378.091 WeversKlausNW 09.06 207.95 378.09
73 375.811 TürschmannJensHE 08.06 227.63 375.81
74 369.241 ZundelRainerRP 09.06 265.85 369.24
75 368.741 KaluzaRolandHE 08.06 227.56 368.74
76 368.001 PotthoffMarkusNW 09.06 222.90 368.00
77 364.231 NeuhausCocoNW 09.06 224.78 364.23
78 363.371 HannesUweHE 09.06 228.40 363.37
79 362.441 BielerHenrikRP 04.06 227.82 362.44
80 362.191 MüllerCharlyRP 09.06 235.94 362.19
81 353.871 TrautenbergHans LudwigBY 08.06 173.39 353.87
82 353.811 SchmidtHelmutNW 09.06 214.31 353.81
83 349.401 KindermannMarbodBW 08.06 251.57 349.40
84 348.612 DumkeDanielBY 04.06 195.22 348.61
85 347.241 SchreyerStefanHE 09.06 201.40 347.24
86 346.781 SchmidtH.-JürgenHE 09.06 226.56 346.78
87 341.581 KröllAndreNW 09.06 181.04 341.58
88 340.811 WünscheUlrichNW 09.06 184.04 340.81
89 340.061 ScheuMichaelBW 08.06 132.62 340.06
90 339.461 DresselWolfBW 08.06 213.37 339.46
91 337.081 MaterneManfredTH 09.06 195.50 337.08
92 328.981 BreidenbachPhilippNW 09.06 232.48 328.98
93 327.241 SchmidtGunterNW 09.06 202.89 327.24
94 327.141 StaschEdelgardBW 08.06 201.89 327.14
95 326.241 DemharterMichaelHE 04.06 179.43 326.24
96 318.651 SchulerBjörnBW 09.06 196.65 318.65
97 314.211 BreidenbachAndreasNW 09.06 230.42 314.21
98 313.471 SaffranHans-DieterBY 08.06 179.12 313.47
99 312.081 BiesenRolandBY 09.06 171.65 312.08
100 307.932 HornDietmarNW 04.06 190.03 307.93
PlatzPunkteNameVornameDatumKilometerPunkte
101 307.492 MarxGerhardNW 09.06 150.67 307.49
102 300.471 SteffenManfredBY 09.06 212.91 300.47
103 299.871 DrieszenEdwinNW 09.06 167.93 299.87
104 294.092 KleberThomasBY 09.06 170.57 294.09
105 293.731 TrautenbergEgfriedBY 09.06 164.49 293.73
106 292.021 RüthHans-GeorgBW 08.06 225.83 292.02
107 291.041 SteffenMarcNW 04.06 186.27 291.04
108 289.391 SchmidtLotharBY 08.06 178.60 289.39
109 289.011 ChoynowskiRalfHE 08.06 156.06 289.01
110 288.571 FrankUlrichBY 08.06 192.38 288.57
111 286.791 Gehrke/BötelTeamHE 08.06 206.49 286.79
112 283.441 HorbrüggerHerbertHE 09.06 191.12 283.44
113 280.701 Pbh HeckKBY 08.06 154.39 280.70
114 276.581 CronjägerRainerRP 08.06 177.01 276.58
115 276.191 ErndtGeraldNW 09.06 179.92 276.19
116 275.451 SteffenKayNW 08.06 176.29 275.45
117 267.901 KirbsKarstenHE 08.06 192.89 267.90
118 265.441 BrillSteffenHE 09.06 143.34 265.44
119 265.001 KösterRaphaelNW 09.06 160.51 265.00
120 262.161 LauerGerd PeterBY 09.06 188.76 262.16
121 259.401 MüllerHerbertBY 09.06 140.08 259.40
122 258.881 OelgemöllerDirkHE 09.06 177.52 258.88
123 258.631 RoeggenRudiTH 09.06 126.73 258.63
124 248.481 RoosmannBerndNW 09.06 153.35 248.48
125 246.251 BremePeterNI 09.06 197.00 246.25
126 244.581 KohlerUlrichBW 08.06 141.86 244.58
127 240.491 SowinskiRalfNW 09.06 144.30 240.49
128 239.251 WildReinhardBY 09.06 150.39 239.25
129 233.801 WeigelStefanBW 09.06 126.25 233.80
130 233.611 SchneiderKlausHE 09.06 130.82 233.61
131 232.601 OstrowskiHorstBW 08.06 123.28 232.60
132 230.001 WawrzeniewskiJoachimNW 08.06 112.70 230.00
133 226.981 LaibJochenBW 08.06 163.43 226.98
134 226.641 KoburgDirkNW 09.06 126.92 226.64
135 224.571 HeckmannReinhardNW 08.06 121.27 224.57
136 219.791 MeiseneggerHansBY 08.06 135.64 219.79
137 214.331 BaldaufPeterBW 08.06 142.88 214.33
138 213.081 HügelJürgenBW 09.06 133.94 213.08
139 212.511 HüvelerStefanNW 09.06 131.76 212.51
140 212.161 KochSteffenTH 09.06 104.26 212.16
141 211.021 BienhülsHeinrichNW 09.06 132.94 211.02
142 206.991 GutermuthThomasHE 09.06 113.84 206.99
143 199.153 WeberAlexanderNW 09.06 140.74 199.15
144 194.191 NeudeckerGerdBY 08.06 142.41 194.19
145 191.751 SchiebelHerbertHE 08.06 103.54 191.75
146 190.411 SchuchardtJürgenTH 09.06 117.51 190.41
147 189.681 NowakSigiBW 08.06 102.43 189.68
148 187.791 HessFlorianBY 08.06 92.02 187.79
149 186.401 DreierMariusNI 09.06 98.79 186.40
150 181.831 LeibenathKlausRP 09.06 110.14 181.83
151 177.551 PflanzHartmutNI 09.06 102.98 177.55
152 174.461 ZieglerKlausBY 09.06 85.49 174.46
153 174.311 KollmarWolframBW 08.06 132.48 174.31
154 170.371 BickJohannesHE 09.06 116.82 170.37
155 169.571 BreitenfelderWilliHE 08.06 91.57 169.57
156 165.061 SprengerMarc-PhilippNW 09.06 118.84 165.06
157 163.951 HonoldMarkusSA 08.06 101.18 163.95
158 163.451 StephanJeromeHE 08.06 84.99 163.45
159 162.161 BallnathSiegfriedNW 06.06 101.93 162.16
160 154.111 StormHans JoachimSH 08.06 100.68 154.11
161 147.581 ZindAndreasRP 08.06 92.76 147.58
162 146.011 AmesWolfgangRP 09.06 105.12 146.01
163 136.052 SeifertAndreaHE 09.06 82.41 136.05
164 135.821 MuellerAlbrechtHE 08.06 90.55 135.82
165 135.351 HonrathIrisRP 08.06 77.15 135.35
166 133.381 GrünOliverFR 09.06 72.02 133.38
167 127.621 MosesRainerHE 08.06 68.91 127.62
168 127.131 MaurischatChristianBY 09.06 82.81 127.13
169 122.581 NaglerRichardBY 09.06 86.62 122.58
170 120.911 MüllerRalphBW 08.06 71.86 120.91
171 120.721 SchwabEgbertBY 09.06 77.26 120.72
172 117.661 Engelbrecht KobuschTeamTH 09.06 56.48 117.66
173 116.431 Prasche / KathTeamHE 08.06 63.87 116.43
174 114.151 WiererReinhardBY 08.06 61.64 114.15
175 113.951 ReuterGerdHE 08.06 61.53 113.95
176 113.802 StoepelWolfgangHE 09.06 81.94 113.80
177 112.281 MüllerUlrichNW 06.06 85.33 112.28
178 112.061 VogelAndreasBW 09.06 80.68 112.06
179 106.911 JurnaMatthiasBW 09.06 56.66 106.91
180 106.561 HesseRüdigerRP 08.06 64.54 106.56
181 100.521 FriedrichJohannesBY 09.06 61.65 100.52
182 98.641 SchüleFrankBW 08.06 71.02 98.64
183 98.022 RaudschussA/MeiselTeamNW 09.06 51.53 98.02
184 96.611 GartheClaus-DieterHE 09.06 54.10 96.61
185 91.121 DahmsChristianBB 04.06 46.17 91.12
186 90.601 HuebnerVolkerSH 09.06 50.73 90.60
187 89.491 GüntherLucasSN 04.06 42.06 89.49
188 82.641 DiegelmannKlausHE 09.06 43.45 82.64
189 79.081 BenzStefanBW 08.06 43.49 79.08
190 77.601 StolpAndySH 09.06 40.79 77.60
191 77.112 BaierAndreasBY 08.06 43.18 77.11
192 76.681 LüttickePh/MeiselTeamNW 09.06 35.27 76.68
193 76.551 DaschnerErwinBY 09.06 55.11 76.55
194 74.811 KlattReinholdRP 08.06 41.89 74.81
195 67.431 LetschertJörnRP 08.06 47.65 67.43
196 64.411 NeubronnerEricBW 08.06 40.49 64.41
197 63.751 SießChristineBY 08.06 45.90 63.75
198 62.373 GöhausenFredericNW 09.06 44.08 62.37
199 58.251 KürschnerDietmarNW 08.06 48.15 58.25
200 55.901 RietzUweMV 08.06 27.95 55.90
PlatzPunkteNameVornameDatumKilometerPunkte
201 55.751 Niggemeier/MeiselTeamNW 09.06 25.64 55.75
202 51.011 KurzawaJuliaNW 09.06 31.97 51.01
203 49.381 LoosSebastianRP 09.06 25.02 49.38
204 46.451 BrillClaudiaHE 09.06 33.45 46.45
205 34.661 BreitBenjaminRP 09.06 18.72 34.66
206 29.102 KirchnerPhilippHE 08.06 13.97 29.10
207 26.031 DistlerEnricoRP 09.06 16.36 26.03