S
Formular FLUGBEANDSTANDUNG     OLC-Club: Wir benötigen dringend MITGLIEDER!      SELBSTHILFE bei 0 Punkten.    
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Mon Jul 15 22:50:40 CEST 2002
Bundesliga für Woche 77
0 -1 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
PlatzPunkteNameVornameDatumKilometerPunkte
1 1495.381 BechtoldGuyLU 24.06 897.23 1495.38
2 1443.441 ScherdelMarkusBY 22.06 866.06 1443.44
3 1350.031 ThalerMihaelSI 22.06 796.52 1350.03
4 1339.892 KriechbaumWillyBY 18.06 803.93 1339.89
5 1203.091 WedekindKlausRP 24.06 721.85 1203.09
6 1188.811 KleinMax-BerndNW 24.06 713.28 1188.81
7 1134.231 LindenbergKaiHE 22.06 612.48 1134.23
8 1117.871 RosingHermannNW 24.06 715.43 1117.87
9 1074.532 RaschkeHans-GeorgBY 19.06 569.50 1074.53
10 1056.854 KlossokAnnetteNW 22.06 602.41 1056.85
11 1009.943 SchwehmBerndRP 24.06 605.96 1009.94
12 1006.661 WinklehnerRolandNW 24.06 624.13 1006.66
13 965.982 GahrHannesBY 19.06 540.95 965.98
14 942.162 RickFranzBW 23.06 518.19 942.16
15 892.861 MikudaKlausNW 24.06 535.72 892.86
16 891.791 LeyendeckerGustlBY 19.06 526.15 891.79
17 870.661 BensiekSvenNW 24.06 461.45 870.66
18 866.234 MachinekAngelikaHE 19.06 493.75 866.23
19 847.721 BurmesterHartwigBW 19.06 581.30 847.72
20 810.632 BucherAndreasBY 18.06 574.39 810.63
21 780.101 KriesNorbertRP 22.06 508.18 780.10
22 758.794 WeberWalterBY 22.06 520.31 758.79
23 714.602 RäthWalterBY 22.06 400.18 714.60
24 701.781 KochJürgenRP 22.06 441.12 701.78
25 699.071 WeinstockWalterBY 18.06 596.54 699.07
26 693.881 HoefnerChristophBY 22.06 428.22 693.88
27 685.832 GallikowskiClaudiaRP 22.06 425.22 685.83
28 680.783 LiebertThomasHE 24.06 360.81 680.78
29 673.211 NiesslbeckJohannesBY 23.06 477.02 673.21
30 667.902 UnseldGeorgBW 23.06 427.46 667.90
31 667.201 BoehlerThomasBW 22.06 404.13 667.20
32 666.871 JacobiAlexanderBY 18.06 360.11 666.87
33 662.514 KirbsKarstenHE 24.06 357.76 662.51
34 661.422 KarchStefanNW 23.06 377.01 661.42
35 661.281 GaiHelmarBW 22.06 408.11 661.28
36 657.143 HinkfußPeterHE 24.06 354.86 657.14
37 655.494 SeifertMichaelHE 24.06 353.97 655.49
38 655.403 PönickeMarkusHE 24.06 353.92 655.40
39 653.553 MangelsKlausHE 24.06 352.92 653.55
40 651.583 ButzRalfHE 24.06 351.86 651.58
41 640.581 NeuAndreasBY 22.06 358.72 640.58
42 639.121 HeydeckeLutzBW 22.06 338.73 639.12
43 637.451 GaiPatrickBW 22.06 393.39 637.45
44 634.261 KreimerPatrickNW 23.06 342.50 634.26
45 629.362 KuhlmannElmarRP 24.06 339.86 629.36
46 629.051 HummelHartmutBW 23.06 416.97 629.05
47 623.731 FritzGünterSA 22.06 427.70 623.73
48 622.561 SommerMichaelBY 23.06 441.13 622.56
49 617.342 AmindeJochenBW 23.06 373.93 617.34
50 612.712 KasseraWinfriedBW 22.06 420.14 612.71
51 611.061 HoltmannSwenBW 22.06 354.42 611.06
52 607.772 SkuraDirkRP 22.06 358.58 607.77
53 607.553 HortmannWernerHE 24.06 352.38 607.55
54 601.091 ReubeltRainerHE 22.06 343.48 601.09
55 600.661 WiedowUweBY 22.06 411.88 600.66
56 593.501 BombelkaEwaldBW 23.06 366.27 593.50
57 592.601 KrimmerBerndBW 23.06 331.86 592.60
58 591.311 LinnartzHolgerNW 23.06 313.39 591.31
59 585.661 HorbrüggerHerbertHE 24.06 345.54 585.66
60 583.641 PfennigMichaelNW 24.06 332.68 583.64
61 575.012 KrieseJürgenTH 22.06 287.50 575.01
62 571.263 LoosSebastianRP 24.06 325.62 571.26
63 569.421 PetzoldMichaelBW 22.06 307.49 569.42
64 563.131 GrossehelwegJuergenSN 22.06 326.62 563.13
65 560.282 MüllerCharlyRP 24.06 308.15 560.28
66 558.191 BrunnerHelmutRP 22.06 357.24 558.19
67 558.112 DoernemannBerndRP 24.06 318.12 558.11
68 553.942 LothJahnNW 22.06 343.44 553.94
69 552.271 AltendorfGünterBY 18.06 378.70 552.27
70 546.251 HenzRolandBW 22.06 337.12 546.25
71 534.701 MartinFrankNI 24.06 267.35 534.70
72 533.961 CronjägerRainerRP 22.06 391.57 533.96
73 527.291 KochJoachimBW 23.06 325.41 527.29
74 519.831 GilchMarkusBY 23.06 291.10 519.83
75 515.692 VoigtKlaus-PeterHE 22.06 309.41 515.69
76 512.721 KrimmerHeinzBW 23.06 282.00 512.72
77 510.984 PhilippJoachimHE 24.06 270.82 510.98
78 508.491 FischerTinoBB 22.06 249.16 508.49
79 505.752 UmhoeferUdoBY 22.06 298.39 505.75
80 497.842 BartekDieterRP 23.06 263.85 497.84
81 495.291 BrunsmannUlrichHE 22.06 350.95 495.29
82 487.532 MaterneManfredTH 22.06 282.77 487.53
83 486.671 LangelüddekeKlausHE 22.06 300.35 486.67
84 485.642 BrühlMartinBY 23.06 327.46 485.64
85 482.161 OesterwindWolfgangNI 24.06 265.19 482.16
86 475.771 RohlederBerndBY 19.06 261.68 475.77
87 471.761 Weisheit-HertrichSusanneBY 23.06 334.28 471.76
88 467.871 WeineltJuliaBW 22.06 252.65 467.87
89 464.521 KösterRaphaelNW 23.06 286.68 464.52
90 458.191 MelzerUweRP 22.06 242.84 458.19
91 457.302 EngelhardtKlausBL 22.06 329.26 457.30
92 447.321 WeinreichGiselaHE 23.06 268.39 447.32
93 443.612 BodeTassiloNI 23.06 319.40 443.61
94 442.831 KollmarEberhardBW 23.06 354.26 442.83
95 441.182 VonderauAlexanderBY 22.06 297.48 441.18
96 440.011 SchmidHansBW 23.06 352.00 440.01
97 437.641 SchwarzUllrich S.SH 19.06 275.72 437.64
98 437.491 RojahnWolfgangSH 19.06 314.99 437.49
99 434.481 KurtzErikBY 22.06 238.34 434.48
100 425.671 WeinreichBjörnHE 22.06 291.89 425.67
PlatzPunkteNameVornameDatumKilometerPunkte
101 423.161 GrixHelmutBW 23.06 290.17 423.16
102 422.531 BernseeDennyBB 22.06 236.62 422.53
103 416.911 RaithelImmoBW 22.06 266.82 416.91
104 415.251 LauerGerd PeterBY 22.06 256.27 415.25
105 408.321 DöhlerHartmutSH 19.06 256.66 408.32
106 401.571 VöllmEckhardBW 23.06 224.88 401.57
107 399.941 WeberHaraldRP 23.06 251.39 399.94
108 395.692 SigelEberhardRP 23.06 253.24 395.69
109 395.092 MühlenkampClausHE 22.06 316.07 395.09
110 389.941 GraupnerThomasBB 22.06 240.65 389.94
111 389.221 BergerLutzBY 22.06 235.76 389.22
112 387.242 NickischDirkST 23.06 278.81 387.24
113 386.241 JurasikJoachimNW 23.06 189.26 386.24
114 384.761 LeuckerHermannNW 22.06 259.44 384.76
115 384.171 ChoynowskiRalfHE 23.06 207.45 384.17
116 384.021 SchneiderKlausHE 22.06 188.17 384.02
117 382.322 BraunErikBW 22.06 275.27 382.32
118 379.261 BreidenbachPhilippNW 24.06 229.72 379.26
119 377.371 KienzleRainerBW 23.06 207.01 377.37
120 375.501 WawrzeniewskiJoachimNW 24.06 210.28 375.50
121 372.172 KrullStefanHE 23.06 204.69 372.17
122 371.441 BühlerKlausBW 23.06 246.21 371.44
123 370.251 SchulteTobiasBY 23.06 211.57 370.25
124 367.121 FilitzDieterRP 22.06 222.37 367.12
125 364.454 PeinlUweTH 22.06 258.24 364.45
126 359.281 SpitzlGerhardBW 22.06 225.83 359.28
127 358.641 KeuchelHelmutSH 19.06 225.43 358.64
128 354.522 GrosseHans-WernerSH 24.06 311.98 354.52
129 354.051 KühneNorbertHH 19.06 259.64 354.05
130 351.731 LehnertWolfgangBW 22.06 217.07 351.73
131 349.522 WorfGoestaBW 23.06 270.30 349.52
132 345.452 KappMichaelBW 23.06 267.14 345.45
133 345.113 HerkommerAlbertBW 22.06 216.93 345.11
134 342.441 SauerHarroBW 23.06 207.42 342.44
135 342.251 SchaarStefanHE 22.06 207.31 342.25
136 340.921 BaierAndreasBY 22.06 254.56 340.92
137 340.291 RichterUweNW 23.06 187.16 340.29
138 337.621 BohnePeterBY 22.06 165.43 337.62
139 336.921 DaschnerErwinBY 23.06 231.03 336.92
140 336.601 BreitenfelderJürgenHE 23.06 219.27 336.60
141 334.241 KoburgDirkNW 23.06 187.17 334.24
142 332.702 RenningsPetraNW 24.06 176.33 332.70
143 331.881 ReuterHorstNW 22.06 238.95 331.88
144 329.621 WellandGerdNW 23.06 199.66 329.62
145 327.721 HanischJuergenBW 22.06 196.63 327.72
146 327.081 HäuslerJoachimSH 19.06 176.62 327.08
147 326.981 RüthHans-GeorgBW 23.06 216.74 326.98
148 326.751 WagnerRalfNW 23.06 192.78 326.75
149 325.931 KemmePeterHE 22.06 176.00 325.93
150 325.521 WernetJörgNW 23.06 192.05 325.52
151 323.251 WalterGerhardBW 23.06 249.98 323.25
152 322.471 MückeNorbertBW 24.06 195.33 322.47
153 322.052 FunkePatrickNW 18.06 231.88 322.05
154 321.631 HoltmannVolkerBY 22.06 183.33 321.63
155 320.731 HuhmannSebastianHH 19.06 182.82 320.73
156 319.571 BeisiegelSteffenRP 22.06 197.22 319.57
157 318.641 BreitenfelderWilliHE 22.06 168.88 318.64
158 315.392 LindnerRolandNW 23.06 189.24 315.39
159 313.352 KrieseKurtTH 24.06 196.96 313.35
160 312.513 RoeggenRudiTH 22.06 204.17 312.51
161 309.321 VögeleHans-GeorgBY 23.06 212.11 309.32
162 308.462 SuppeHermannHE 22.06 186.84 308.46
163 307.721 WenigerSteffenBW 23.06 175.84 307.72
164 306.521 VogelAndreasBW 22.06 216.61 306.52
165 304.891 BlasenBernhardBY 23.06 215.45 304.89
166 299.771 TetzlaffHelmutBW 22.06 185.00 299.77
167 296.281 ZeyenWolfgangRP 23.06 162.53 296.28
168 293.661 OelgemöllerDirkHE 22.06 155.64 293.66
169 291.972 KnischewskiOliverNW 23.06 210.22 291.97
170 291.592 MuellerBarbaraBW 22.06 163.29 291.59
171 288.491 GottscheckRonalfBB 22.06 167.32 288.49
172 284.033 BeestenBennoNI 23.06 162.30 284.03
173 283.013 GeyerSwaantjeHE 23.06 161.72 283.01
174 282.621 Göttker-SchnetmannAnjaNW 23.06 174.42 282.62
175 282.022 KnobbeInesNW 23.06 183.72 282.02
176 279.901 HerbstDieterBY 23.06 165.14 279.90
177 279.102 BaierJohannesBY 24.06 191.38 279.10
178 276.781 SchlungFritzNW 24.06 196.12 276.78
179 276.213 LiebertzHelgeNI 23.06 157.84 276.21
180 275.052 WassermannRolfBW 23.06 182.32 275.05
181 269.311 DeutschmannGernotRP 22.06 153.51 269.31
182 268.641 GartheClaus-DieterHE 22.06 150.44 268.64
183 267.301 RoseckRobertNW 23.06 146.63 267.30
184 264.081 EschenbrennerJörgFR 22.06 175.05 264.08
185 262.601 GrossSebastianHE 22.06 162.06 262.60
186 259.991 DaunerPeterBW 22.06 190.66 259.99
187 258.782 MarxGerhardNW 23.06 144.92 258.78
188 258.511 SandnerLeonhardBY 22.06 129.25 258.51
189 257.182 WanzekKlausBB 22.06 136.31 257.18
190 256.912 ApostelHeinzHB 23.06 138.73 256.91
191 256.761 KrauseHans-JürgenBB 22.06 126.18 256.76
192 255.211 SchachtHilmarBB 23.06 145.83 255.21
193 251.561 PiersonRobertHE 22.06 158.12 251.56
194 250.363 ErnstTobiasBY 22.06 132.69 250.36
195 249.712 EhrentrautSiegfriedTH 22.06 139.84 249.71
196 249.491 BiesenRolandBY 23.06 179.64 249.49
197 248.531 SchneiderTimHE 22.06 167.58 248.53
198 241.821 HertrichHeikoBY 22.06 199.90 241.82
199 237.982 SchützeGünterTH 24.06 114.23 237.98
200 235.541 LöserBerndBY 22.06 127.19 235.54
PlatzPunkteNameVornameDatumKilometerPunkte
201 233.212 KochSteffenTH 24.06 114.61 233.21
202 233.151 EdelmannBennoRP 22.06 186.52 233.15
203 232.861 SchulzThomasMV 19.06 155.24 232.86
204 232.351 BaezRalfBB 23.06 146.05 232.35
205 228.071 HöbelSvenBY 22.06 167.25 228.07
206 225.851 GollerHubertBB 22.06 112.93 225.85
207 225.122 LuxRobertTH 24.06 113.20 225.12
208 225.041 GöringVolkerRP 22.06 103.52 225.04
209 224.911 GrosseLohmannGerhardHE 24.06 154.22 224.91
210 222.582 RinkerMartinST 22.06 111.29 222.58
211 220.661 EiseleMichaelBW 23.06 167.70 220.66
212 220.581 HonrathIrisRP 22.06 125.73 220.58
213 220.341 BeckmannFrankNW 23.06 161.58 220.34
214 219.651 GarrechtJohannesRP 22.06 118.61 219.65
215 217.351 LeistnerMarcelHE 22.06 156.49 217.35
216 216.533 GehlSiegbertHE 22.06 153.43 216.53
217 214.831 DeckMarkusBW 22.06 140.35 214.83
218 214.241 WildReinhardBY 22.06 157.11 214.24
219 213.971 KirnerAnitaBW 22.06 134.50 213.97
220 213.812 WassermannEroldBW 23.06 144.17 213.81
221 212.551 MeursJochenNW 23.06 155.87 212.55
222 210.121 ReutherAchimBY 23.06 132.08 210.12
223 208.121 RietschelJoachimHE 22.06 147.07 208.12
224 206.951 BrandtUweNI 22.06 115.89 206.95
225 203.801 HarriesStefanBY 23.06 108.02 203.80
226 203.351 ManzHansgeorgRP 24.06 127.82 203.35
227 199.991 OhlJürgenRP 22.06 111.99 199.99
228 198.091 SchmidtLotharBY 23.06 142.63 198.09
229 195.991 WillenbrinkThomasHE 22.06 105.83 195.99
230 195.605 BaumgartenJochenBW 22.06 118.48 195.60
231 193.532 BlumReinhardBY 23.06 137.13 193.53
232 193.121 Schmidt-PetersenFilipNI 23.06 112.01 193.12
233 193.021 Zimmermann-LauerPetraBY 23.06 138.98 193.02
234 192.011 HonrathKurtRP 24.06 145.92 192.01
235 191.441 GarzHelmutNW 22.06 103.38 191.44
236 191.122 BaierGeorgBY 22.06 117.95 191.12
237 190.345 HaberkernPeterBW 23.06 119.64 190.34
238 190.112 LorenzenErlandHE 24.06 115.15 190.11
239 189.221 KonnertzMartinNW 23.06 100.29 189.22
240 187.571 KollmarWolframBW 23.06 132.90 187.57
241 186.641 LüthgeHenrikBY 22.06 106.65 186.64
242 183.522 SchuchardtJürgenTH 22.06 132.13 183.52
243 179.501 SchmidtSteffenST 22.06 96.93 179.50
244 178.822 GöbelHartmutBB 22.06 89.41 178.82
245 177.901 SchwarzChristophSH 24.06 109.79 177.90
246 177.781 BreunigEliasBY 22.06 88.89 177.78
247 177.381 TrotzenbergStephanSH 24.06 118.25 177.38
248 175.421 BlaurockManfredBY 22.06 114.27 175.42
249 173.742 HerbertMarcoBY 23.06 92.08 173.74
250 172.713 RichterPaulHE 22.06 131.26 172.71
251 172.042 BaumhauerJohannesBW 22.06 114.04 172.04
252 171.981 SchindlerJürgenBY 22.06 98.03 171.98
253 170.161 VoelterMarkusBW 23.06 110.84 170.16
254 168.121 SchmidtGunterNW 22.06 138.98 168.12
255 166.603 SchmidleClausBW 22.06 93.30 166.60
256 163.951 NestmeyerWernerBY 22.06 115.86 163.95
257 163.551 HierlingPeterBY 22.06 100.93 163.55
258 163.211 Fuchs, PassmannTeamNW 23.06 85.80 163.21
259 163.011 TeipelAloisNW 24.06 86.39 163.01
260 160.661 AdamekChristineBY 22.06 86.75 160.66
261 158.901 HügelJürgenBW 23.06 116.53 158.90
262 158.771 WisbacherRalphBY 23.06 101.61 158.77
263 157.762 KleinChristophMV 19.06 103.07 157.76
264 157.191 NeumannGerhardRP 23.06 111.08 157.19
265 156.881 FuchsFlorianBW 23.06 103.99 156.88
266 155.971 FunkWernerBW 22.06 110.52 155.97
267 155.481 MühlbacherMathiasBY 23.06 101.29 155.48
268 152.801 HenkeUlrichSH 19.06 104.77 152.80
269 151.131 SommerHartmutHE 22.06 110.83 151.13
270 151.071 ImohrJörgBY 23.06 103.59 151.07
271 149.811 BohliusStefanBY 23.06 105.86 149.81
272 147.001 MüllerRalphBW 23.06 105.84 147.00
273 144.381 BachThomasHE 23.06 92.40 144.38
274 142.971 WilkerTorstenST 24.06 70.06 142.97
275 141.742 LangeJensNI 23.06 87.47 141.74
276 141.441 GutermuthThomasHE 22.06 79.21 141.44
277 141.011 KeijsersErwinNW 23.06 78.97 141.01
278 139.231 GalliHelmutBY 22.06 75.19 139.23
279 134.001 StaudenmayerSteffenBW 23.06 96.48 134.00
280 133.951 HennigThomasHE 23.06 81.14 133.95
281 132.711 LaibJochenBW 22.06 95.55 132.71
282 130.411 EisenmengerNadjaBW 22.06 57.38 130.41
283 129.141 BaldaufPeterBW 22.06 86.09 129.14
284 128.151 DornJürgenBW 22.06 70.48 128.15
285 127.761 BlüthgenSönke ChristianSH 24.06 90.28 127.76
286 127.601 WeigelStefanBW 23.06 78.75 127.60
287 125.451 ThorwartSaschaHE 23.06 71.51 125.45
288 121.902 RissingThomasNW 24.06 86.14 121.90
289 118.743 StützingerMatthiasBY 23.06 83.91 118.74
290 116.791 ReuterDieterBY 23.06 76.08 116.79
291 111.861 KremserGünterHE 22.06 89.48 111.86
292 111.781 RemyLarsRP 23.06 78.99 111.78
293 111.352 HörlEngelbertHE 22.06 61.24 111.35
294 111.032 DisseDanielNW 23.06 78.46 111.03
295 110.751 SchlevoigtDirkHE 22.06 58.70 110.75
296 109.901 SchreiberStephanHE 22.06 77.66 109.90
297 109.681 SchubertFlorianHE 22.06 67.27 109.68
298 107.151 KampHubertNW 23.06 58.93 107.15
299 106.971 SchulzAxelBW 22.06 78.44 106.97
300 106.501 LangWinfriedHE 23.06 78.10 106.50
PlatzPunkteNameVornameDatumKilometerPunkte
301 105.871 BechmannHeinrichBY 22.06 76.22 105.87
302 105.272 SchiferAxelBW 19.06 64.97 105.27
303 103.612 PfeiferDavidBW 23.06 55.95 103.61
304 101.831 LevyJakobRP 22.06 71.96 101.83
305 100.771 GirullisSebastianNW 23.06 62.19 100.77
306 100.161 FinkeHans-RainerNW 22.06 61.82 100.16
307 99.381 SießChristineBY 23.06 66.25 99.38
308 90.741 StorpHeribertNW 22.06 51.72 90.74
309 90.521 SchallenbergTimHB 23.06 63.97 90.52
310 87.851 KieslingHansjörgHB 23.06 46.56 87.85
311 84.401 ReichertSebastianRP 22.06 59.64 84.40
312 83.292 BoxbergerJürgenBY 23.06 52.20 83.29
313 76.611 KruegerJan M. W.BW 23.06 55.16 76.61
314 74.711 SpöhrerDirkHE 23.06 56.78 74.71
315 70.861 PeinlHeinzTH 24.06 47.24 70.86
316 65.961 BibaReinerHE 23.06 35.62 65.96
317 65.081 WagnerLotarBY 23.06 35.79 65.08
318 63.251 LindMarkusHE 22.06 34.15 63.25
319 62.091 BüttnerJörgBY 23.06 46.36 62.09
320 62.031 HechtTobiasBW 22.06 44.66 62.03
321 60.041 WilschAdolfBY 23.06 33.62 60.04
322 58.701 SianoClaasNW 22.06 31.70 58.70
323 55.501 DreslerAlf OliverNW 22.06 42.18 55.50
324 54.071 SpiesmacherStefanRP 22.06 29.74 54.07
325 53.451 JarmerLutzSH 23.06 34.92 53.45
326 48.501 BuchzikHansBY 23.06 25.71 48.50
327 48.181 LokeIngaNW 24.06 29.19 48.18
328 48.081 AbeleMarionBY 23.06 25.48 48.08
329 42.241 HesseRüdigerRP 22.06 29.85 42.24
330 41.281 ZindAndreasRP 22.06 30.28 41.28
331 35.761 ZimmerAndreaRP 22.06 21.93 35.76
332 18.671 LiebertPetraHE 23.06 13.44 18.67
333 16.652 HerrmannFrankBW 19.06 10.66 16.65
334 11.521 OrtmeierJanBW 23.06 6.57 11.52