S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Mon Aug 05 23:59:52 CEST 2002
Bundesliga für Woche 80
0 -1 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
PlatzPunkteNameVornameDatumKilometerPunkte
1 1123.281 ScherdelMarkusBY 09.07 673.97 1123.28
2 993.162 RickFranzBW 11.07 624.27 993.16
3 936.471 BarwickJohannesSN 12.07 505.70 936.47
4 888.271 SchroederGismutBL 12.07 568.50 888.27
5 884.471 EngelhardtKlausBL 12.07 557.22 884.47
6 846.582 BöhlerAndreasBL 12.07 457.15 846.58
7 843.301 DachRüdigerBW 11.07 505.98 843.30
8 829.001 NussAxelNI 12.07 587.41 829.00
9 826.571 FittererHansBY 09.07 510.11 826.57
10 777.701 ArndtzJürgenBB 12.07 388.85 777.70
11 770.161 ScheffelPhillipTH 12.07 385.08 770.16
12 752.541 BernseeDennyBB 12.07 368.75 752.54
13 751.871 KörnerKlausBB 12.07 413.53 751.87
14 750.011 FischerTinoBB 12.07 367.50 750.01
15 713.221 DeubelArnoSA 11.07 385.14 713.22
16 666.971 SchleiAlexanderSN 12.07 293.47 666.97
17 655.032 WenigerSteffenBW 12.07 366.82 655.03
18 641.311 AnesiMarkoBW 12.07 262.94 641.31
19 640.325 KohlerUlrichBW 11.07 439.08 640.32
20 616.072 BaierAndreasBY 12.07 451.78 616.07
21 595.571 MünchMathiasBY 09.07 333.52 595.57
22 594.781 WellandGerdNW 12.07 420.31 594.78
23 593.081 PriebeGüntherSH 12.07 386.35 593.08
24 592.361 EiseleMichaelBW 12.07 385.88 592.36
25 584.381 LemkeFrankBB 12.07 315.56 584.38
26 580.562 WeigelOttoBW 11.07 319.31 580.56
27 578.632 WanzekKlausBB 12.07 350.49 578.63
28 573.332 AbeleFriedrichBW 12.07 309.60 573.33
29 565.951 FrankMarkusBW 12.07 413.96 565.95
30 561.132 BöhmerGüntherSN 12.07 280.56 561.13
31 560.271 LöserBerndBY 12.07 410.87 560.27
32 550.922 WeigelStefanBW 12.07 297.50 550.92
33 550.171 GollerHubertBB 12.07 314.38 550.17
34 549.432 HöbelSvenBY 12.07 417.57 549.43
35 546.731 PfeifferKarl-HeinzBW 12.07 273.37 546.73
36 540.763 SteinbrecherWernerBL 12.07 335.27 540.76
37 536.651 BlackMichaelBW 12.07 331.19 536.65
38 529.921 HaugMartinBW 12.07 291.45 529.92
39 529.151 NeubronnerEckartBW 12.07 291.03 529.15
40 522.041 DahmsThomasBB 12.07 298.31 522.04
41 506.561 RothhardtManfredTH 09.07 283.67 506.56
42 501.001 KnoblauchMichaelBW 11.07 309.19 501.00
43 494.461 HönickePatrickBB 12.07 299.50 494.46
44 489.371 GrosseHans-WernerSH 15.07 369.12 489.37
45 487.221 SchleissFrediBW 11.07 334.10 487.22
46 485.031 CronjägerRainerRP 12.07 362.15 485.03
47 473.891 LindemannCarstenBL 11.07 293.81 473.89
48 472.051 GeierWalterBW 12.07 312.90 472.05
49 462.731 VogelAndreasBW 12.07 249.87 462.73
50 461.721 SchulzThomasMV 12.07 263.84 461.72
51 458.811 GrauRobertSN 12.07 305.87 458.81
52 458.051 WehleJörnRP 12.07 256.51 458.05
53 455.091 KleinChristophMV 12.07 234.05 455.09
54 450.741 HeinrichCarstenBB 12.07 261.43 450.74
55 448.861 LooftAnne-KathrinSH 15.07 219.94 448.86
56 441.761 HügelJürgenBW 12.07 335.74 441.76
57 441.151 MökerMichaelNI 12.07 287.38 441.15
58 439.191 DreesHerbertHB 15.07 237.17 439.19
59 433.681 WassermannRolfBW 12.07 251.54 433.68
60 424.871 ArnoldJörgSH 15.07 212.44 424.87
61 423.962 GöbelHartmutBB 12.07 282.64 423.96
62 413.692 FritzscheMartinSH 15.07 227.53 413.69
63 410.021 WengleinKarl-HeinzRP 12.07 257.72 410.02
64 408.321 BreidenbachPhilippNW 12.07 247.32 408.32
65 405.961 WassermannEroldBW 12.07 239.52 405.96
66 405.121 DöhlerHartmutSH 15.07 222.82 405.12
67 404.712 BernerChristophHE 11.07 226.64 404.71
68 403.951 Woiwode sen.WolfgangBW 12.07 277.00 403.95
69 402.581 IversenNicoSH 15.07 217.39 402.58
70 397.421 MaterneManfredTH 09.07 263.43 397.42
71 393.971 NothMartinBL 15.07 224.56 393.97
72 389.951 LoosSebastianRP 12.07 254.03 389.95
73 387.411 SchüchKristofSN 12.07 221.38 387.41
74 386.582 BeisiegelSteffenRP 11.07 208.75 386.58
75 379.181 KohrnAndreasNI 09.07 260.01 379.18
76 376.452 WüsthoffBerndBB 12.07 228.02 376.45
77 370.601 BraunHansBW 09.07 232.95 370.60
78 366.691 BiegelPeterBB 12.07 194.35 366.69
79 361.501 SchwarzChristophSH 12.07 223.10 361.50
80 356.391 SchallenbergTimHB 15.07 188.89 356.39
81 352.921 HilleMartinNW 12.07 213.77 352.92
82 351.161 KieslingHansjörgHB 15.07 189.62 351.16
83 345.171 Mansow/PäpkeTeamBL 15.07 186.39 345.17
84 344.701 HeiseRenéBL 12.07 165.46 344.70
85 343.281 OelgemöllerDirkHE 12.07 181.94 343.28
86 339.341 LorenzDanielBB 12.07 169.67 339.34
87 335.891 BeckerHayungNI 12.07 219.44 335.89
88 323.751 WernerDirkBW 12.07 178.06 323.75
89 318.061 SchneiderTimHE 11.07 203.56 318.06
90 314.651 HilleHans-JörgSH 12.07 176.21 314.65
91 307.781 LenskerUdoBW 12.07 172.35 307.78
92 304.181 JakubiecMarkusSH 12.07 202.79 304.18
93 303.721 BennerLutz-VolkerHE 11.07 208.26 303.72
94 300.242 GraeberToreSH 12.07 181.86 300.24
95 297.691 LüthgeHenrikBY 15.07 170.11 297.69
96 296.491 SchramekEikeNI 15.07 169.42 296.49
97 293.701 SteffenMarcNW 11.07 164.47 293.70
98 291.661 ZernitzkyKatharinaBB 12.07 128.33 291.66
99 288.001 HaeuslerJoachimSH 12.07 178.56 288.00
100 274.862 BlüthgenSönke ChristianSH 12.07 145.68 274.86
PlatzPunkteNameVornameDatumKilometerPunkte
101 270.061 PaepkeWolfgangST 12.07 129.63 270.06
102 262.101 DanielMaikSH 12.07 146.78 262.10
103 257.971 KünanzAnjaBB 12.07 141.51 257.97
104 257.681 AldagMichaelSH 12.07 128.84 257.68
105 257.351 MeurersPeterNI 12.07 171.57 257.35
106 255.061 SchmidleClausBW 12.07 107.13 255.06
107 254.201 PöthkoHans JoachimBB 12.07 109.31 254.20
108 253.191 FinnMichaelMV 12.07 126.60 253.19
109 249.132 GöltenbottFriederBW 11.07 166.09 249.13
110 246.651 ScholzHenryMV 12.07 121.21 246.65
111 244.891 SchmidtLotharBY 14.07 176.32 244.89
112 241.652 KlattReinholdRP 12.07 115.99 241.65
113 235.021 NitschePeterNW 12.07 142.35 235.02
114 233.161 BohnePeterBY 14.07 141.23 233.16
115 229.081 HornDietmarNW 09.07 123.70 229.08
116 228.632 BrandtRamonHE 11.07 138.48 228.63
117 224.021 MiddelborgJensMV 12.07 109.77 224.02
118 218.722 ZoykeIngoNW 15.07 132.48 218.72
119 218.581 JohnOliverRP 12.07 166.12 218.58
120 217.991 WeversMaxNW 15.07 124.25 217.99
121 214.451 HosterHartmutNW 11.07 132.35 214.45
122 212.931 HoferFlorianBW 09.07 146.01 212.93
123 212.862 NickischDirkST 12.07 114.94 212.86
124 209.161 RietzRenéMV 12.07 119.52 209.16
125 208.812 DoernemannBerndRP 11.07 136.03 208.81
126 208.171 von HansenYannSH 09.07 114.49 208.17
127 206.641 KratzChris-MarkusHE 12.07 111.59 206.64
128 205.731 HolubekJoachimHE 11.07 126.97 205.73
129 204.731 StrickGünterNW 12.07 126.35 204.73
130 199.381 KirschsieperRalfNW 12.07 120.77 199.38
131 194.312 BoebelHenningRP 12.07 111.04 194.31
132 193.151 ReubeltRainerHE 12.07 96.58 193.15
133 190.841 KaiserTobiasBW 12.07 117.78 190.84
134 184.191 BeckmannMarkusHE 15.07 113.67 184.19
135 181.001 SchaarStefanHE 12.07 95.93 181.00
136 180.301 BohnensJürgenHE 15.07 115.39 180.30
137 179.531 DreierMariusNI 09.07 110.80 179.53
138 179.411 DalitzMichaelMV 12.07 79.96 179.41
139 173.142 SeifertMichaelHE 12.07 93.49 173.14
140 170.123 OfenlochGeorgRP 12.07 91.87 170.12
141 168.871 HoltmannVolkerBY 11.07 130.59 168.87
142 164.942 ReehChristianHE 12.07 94.25 164.94
143 155.041 StoepelWolfgangHE 15.07 115.76 155.04
144 154.871 WittorfThimoSH 15.07 103.25 154.87
145 151.921 LankauJan-UlrichNW 12.07 92.02 151.92
146 147.331 SowinskiRalfNW 15.07 95.98 147.33
147 146.251 EbbingJanNW 12.07 95.27 146.25
148 145.031 HuckeMatthiasHE 15.07 91.16 145.03
149 141.791 MinarschFlorianBW 12.07 87.51 141.79
150 134.891 GuelzowDanielBB 11.07 64.75 134.89
151 129.771 MikudaKlausNW 12.07 103.81 129.77
152 128.232 WelschTobiasSH 15.07 64.11 128.23
153 124.761 BienerUlrichNW 13.07 75.57 124.76
154 118.671 KnischewskiOliverNW 13.07 85.45 118.67
155 111.951 WinklerMarianneHE 11.07 60.45 111.95
156 109.161 GarrechtJohannesRP 12.07 67.37 109.16
157 104.602 RubesDanielSN 11.07 52.60 104.60
158 102.261 BrühlMartinBY 13.07 64.28 102.26
159 97.291 BlaurockManfredBY 14.07 73.94 97.29
160 70.431 NeumannHans-FriedrichRP 12.07 43.20 70.43
161 68.131 RothBorisHE 12.07 38.15 68.13
162 67.831 WagnerRalfNW 13.07 53.36 67.83
163 66.391 RietzUweMV 09.07 33.20 66.39
164 63.481 WeißJanHE 12.07 42.32 63.48
165 63.451 WiehleThomasNW 13.07 41.46 63.45
166 59.293 SeifertAndreaHE 11.07 35.91 59.29
167 56.521 VogtAlanaHE 12.07 40.69 56.52
168 50.051 WickeKaiHE 13.07 35.37 50.05
169 47.061 DiegelAlexanderHE 11.07 35.77 47.06
170 35.351 GöhausenFredericNW 15.07 18.74 35.35