S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Mon Sep 23 18:32:14 CEST 2002
Bundesliga für Woche 87
0 -1 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
PlatzPunkteNameVornameDatumKilometerPunkte
1 1022.481 PauschardtDagSH 02.09 501.02 1022.48
2 1002.431 SchwarzChristophSH 02.09 541.31 1002.43
3 967.861 RojahnWolfgangSH 01.09 522.64 967.86
4 962.302 GrosseHans-WernerSH 02.09 635.12 962.30
5 932.781 MökerMichaelNI 01.09 531.68 932.78
6 852.582 KayserRonaldMV 02.09 426.29 852.58
7 838.752 StampaHartwigNI 02.09 461.31 838.75
8 808.721 SchulzThomasMV 02.09 404.36 808.72
9 800.702 KörnerKlausBB 02.09 440.38 800.70
10 779.362 RosingHermannNW 01.09 498.79 779.36
11 778.841 SchartThomasST 01.09 389.42 778.84
12 775.302 WiesnerJohannesHH 02.09 426.41 775.30
13 759.201 BielenbergIngoSH 01.09 485.88 759.20
14 757.091 DellingerNorbertNI 02.09 454.25 757.09
15 756.601 WonnebergerKlausBB 01.09 469.09 756.60
16 696.511 SendtkoStefanSH 01.09 429.85 696.51
17 695.821 GollerHubertBB 01.09 397.61 695.82
18 682.062 HenkeUlrichSH 01.09 409.24 682.06
19 663.691 SusenburgerRitaNI 01.09 418.12 663.69
20 661.611 PriebeGüntherSH 01.09 430.99 661.61
21 660.471 BeuingThomasNW 01.09 376.47 660.47
22 650.432 HeckmannReinhardNW 01.09 351.23 650.43
23 646.622 ZoykeIngoNW 02.09 342.71 646.62
24 641.211 WilkerTorstenST 02.09 314.19 641.21
25 631.182 BaierHerbertNW 01.09 340.84 631.18
26 626.231 HovestadtPeterNW 01.09 338.16 626.23
27 624.321 BeestenBennoNI 01.09 312.16 624.32
28 624.161 SchröderThomasSH 01.09 392.33 624.16
29 619.641 BaezRalfBB 01.09 396.57 619.64
30 615.801 MeurersPeterNI 01.09 307.90 615.80
31 614.521 HeitkampTheoNW 01.09 337.98 614.52
32 594.893 DingerWilfriedNW 01.09 291.50 594.89
33 584.971 LoefflerJeanST 02.09 315.89 584.97
34 584.052 BienhülsHeinrichNW 01.09 367.95 584.05
35 575.841 HöfinghoffUweNW 01.09 328.23 575.84
36 565.681 Schmidt-PetersenFilipNI 01.09 305.47 565.68
37 565.411 RoosmannBerndNW 01.09 305.32 565.41
38 559.181 KharadiPatrickHH 29.08 307.55 559.18
39 557.652 LokeIngaNW 01.09 295.55 557.65
40 557.311 SterlChristophBB 01.09 356.68 557.31
41 552.711 GraupnerThomasBB 01.09 341.10 552.71
42 540.371 PfohlTobiasNW 01.09 297.20 540.37
43 537.271 DahmsThomasBB 01.09 307.01 537.27
44 534.351 KnösingBerndSN 02.09 261.83 534.35
45 533.891 ObladenJürgenNW 02.09 390.50 533.89
46 526.761 GenschMartinSH 01.09 279.18 526.76
47 522.302 MeierMichaelHH 01.09 203.70 522.30
48 517.632 KörnerAndreasBB 01.09 295.79 517.63
49 516.441 PetersDirkMV 01.09 258.22 516.44
50 515.621 SchleiAlexanderSN 02.09 232.03 515.62
51 507.951 HönickePatrickBB 01.09 307.67 507.95
52 506.921 LankauJan-UlrichNW 02.09 288.94 506.92
53 506.752 KeutterlingWolf-DieterBB 01.09 283.78 506.75
54 493.221 BröringJohannesNW 01.09 261.41 493.22
55 493.191 HarriesStefanBY 31.08 298.74 493.19
56 492.071 SchmidtGunterNW 01.09 305.08 492.07
57 478.862 WolinskiLutzBB 01.09 295.53 478.86
58 475.921 RitterVolkerBW 31.08 304.59 475.92
59 455.902 GaidaPeterBB 01.09 264.42 455.90
60 424.971 StädtkeHenryBB 02.09 203.98 424.97
61 419.281 RedlinAndreasSH 01.09 230.61 419.28
62 416.731 BlaurockManfredBY 31.08 271.47 416.73
63 414.341 ArnoldJörgSH 02.09 298.33 414.34
64 413.723 LüthgeHenrikBY 01.09 206.86 413.72
65 413.181 KrauseHans-JürgenBB 01.09 203.05 413.18
66 411.621 MowkaJakobSH 02.09 301.86 411.62
67 411.041 RickFranzBW 30.08 258.37 411.04
68 406.881 KarchStefanNW 01.09 265.05 406.88
69 394.451 FunkWernerBW 31.08 256.96 394.45
70 388.151 VäthAndreasBW 31.08 275.03 388.15
71 383.711 MrozMichaelNI 01.09 184.18 383.71
72 377.142 WildReinhardBY 31.08 207.43 377.14
73 373.521 VoelterMarkusBW 31.08 243.32 373.52
74 370.991 StaudenmayerSteffenBW 31.08 215.17 370.99
75 370.522 KnischewskiOliverNW 01.09 200.08 370.52
76 368.641 GrixHelmutBW 31.08 252.78 368.64
77 367.591 WassermannEroldBW 31.08 247.86 367.59
78 367.461 JurasikJoachimNW 01.09 205.78 367.46
79 365.601 WassermannRolfBW 31.08 242.34 365.60
80 359.561 StützingerMatthiasBY 31.08 217.79 359.56
81 358.992 WünscheUlrichNW 01.09 193.85 358.99
82 356.432 SelonkeLutzBB 01.09 215.90 356.43
83 351.861 MinarschFlorianBW 31.08 217.15 351.86
84 351.796 StoepelWolfgangHE 01.09 189.97 351.79
85 351.661 CronjägerRainerRP 01.09 248.50 351.66
86 346.631 NothmannJoergBY 31.08 249.57 346.63
87 345.021 FriedrichJohannesBY 31.08 208.98 345.02
88 333.571 SchulzAxelBW 31.08 183.46 333.57
89 333.462 ZundelRainerRP 01.09 240.09 333.46
90 333.231 BohnePeterBY 31.08 163.28 333.23
91 324.752 UmhoeferUdoBY 31.08 218.98 324.75
92 321.691 RoseReinerBY 31.08 180.15 321.69
93 318.701 DitgesErnstNW 01.09 172.10 318.70
94 317.841 SteierFranzBW 31.08 177.99 317.84
95 314.271 SchachtHilmarBB 01.09 209.51 314.27
96 313.571 DalldorffLotharBB 01.09 172.46 313.57
97 312.881 ThunReimerSH 01.09 237.79 312.88
98 310.591 WeversKlausNW 02.09 195.23 310.59
99 298.261 RichterUweNW 01.09 164.04 298.26
100 290.981 SchaufertJensSH 02.09 154.22 290.98
PlatzPunkteNameVornameDatumKilometerPunkte
101 287.911 CapelleHannoNW 30.08 161.23 287.91
102 282.821 HäbelClausNW 01.09 152.72 282.82
103 282.611 WalliserAndreasBW 31.08 174.41 282.61
104 274.922 GerbendorfRolfBB 02.09 157.62 274.92
105 273.891 Boller-RochollKarl-HeinzSH 02.09 145.16 273.89
106 271.791 BohliusStefanBY 31.08 144.05 271.79
107 270.171 OelgemöllerDirkHE 01.09 163.65 270.17
108 269.221 RissingThomasNW 02.09 163.07 269.22
109 268.871 KrämerHermannHE 01.09 181.30 268.87
110 265.581 DrieszenEdwinNW 01.09 148.72 265.58
111 260.612 DomagalaTimSH 02.09 145.94 260.61
112 257.451 GaiHans-PeterBL 01.09 170.66 257.45
113 255.072 BickJohannesHE 31.08 183.65 255.07
114 251.851 GlombRalf-HenningBY 31.08 146.07 251.85
115 251.143 BehrendtRalfMV 31.08 135.61 251.14
116 241.961 WeberHermannNW 01.09 140.34 241.96
117 241.592 LindnerRolandNW 01.09 165.66 241.59
118 233.381 KubitzSteffenBB 31.08 116.69 233.38
119 232.812 BechmannRolfBY 01.09 123.39 232.81
120 226.182 BerlinHeinzBB 01.09 111.15 226.18
120 226.181 WarthaThomasNW 01.09 150.79 226.18
122 225.502 LauerGerd PeterBY 31.08 162.36 225.50
123 225.151 GausJoeBY 31.08 128.66 225.15
124 223.021 ZwillingMichaelNW 01.09 148.68 223.02
125 220.372 HosterHartmutNW 31.08 136.00 220.37
126 216.601 NestmeyerWernerBY 31.08 114.80 216.60
127 215.601 BeckmannMarkusHE 02.09 133.05 215.60
128 215.291 HortmannWernerHE 01.09 166.49 215.29
129 210.102 KochJürgenRP 31.08 154.08 210.10
130 209.973 von HansenYannSH 01.09 131.98 209.97
131 209.831 KösterUlrichNW 01.09 151.08 209.83
132 209.071 HerbstDieterBY 01.09 123.35 209.07
133 207.781 GembrysUlfNI 01.09 103.89 207.78
134 205.371 PfeiferChristianBY 31.08 106.79 205.37
135 183.881 PawellekRainerHE 01.09 108.49 183.88
136 183.781 KleinertFrankNW 01.09 113.95 183.78
137 183.572 ScholzErnstNW 02.09 111.19 183.57
138 179.451 KieslingHansjörgHB 01.09 96.90 179.45
139 178.691 RügamerHorstBY 31.08 79.64 178.69
140 176.131 VogtMatthiasBB 31.08 115.07 176.13
141 174.831 BlumeEberhardST 01.09 94.41 174.83
142 170.151 KürschnerDietmarNW 02.09 105.49 170.15
143 161.741 Interthal/HermannTeamHE 02.09 101.67 161.74
144 158.762 BuegeRainerNI 01.09 103.72 158.76
145 154.971 StueblerGerhardBW 31.08 123.98 154.97
146 152.611 MattenklodtMichaelSH 02.09 109.88 152.61
147 143.191 KaluzaRolandHE 01.09 93.55 143.19
148 142.191 KörnerHolgerBB 01.09 100.48 142.19
149 141.752 BeschornerAndreMV 31.08 81.27 141.75
150 122.271 EiseleMichaelBW 31.08 79.65 122.27
151 120.221 SplettstößerVolkerNW 02.09 88.16 120.22
152 117.341 HanischJuergenBW 02.09 70.41 117.34
153 113.081 ReubeltRainerHE 01.09 64.62 113.08
154 108.141 RichterPaulHE 01.09 61.64 108.14
155 108.072 PlangeAlexandraHE 31.08 76.37 108.07
156 106.141 GutermuthThomasHE 01.09 58.38 106.14
157 104.591 WernetMaxNW 31.08 70.52 104.59
158 102.221 JaminPeterHE 01.09 58.27 102.22
159 101.051 LemkeFrankBB 31.08 72.75 101.05
160 99.981 GehrkeDirkHE 01.09 54.85 99.98
161 93.711 LangeJensNI 01.09 57.83 93.71
162 92.301 BühlerBjörnNW 01.09 56.97 92.30
163 91.082 BroichMartinNW 01.09 57.25 91.08
164 89.501 SturhanTimRP 31.08 63.25 89.50
165 86.762 BrendlerKlausHE 31.08 61.31 86.76
166 86.601 FischerTinoBB 31.08 41.57 86.60
167 78.094 Breitenfelder/BielerTeamHE 01.09 57.27 78.09
168 76.951 DreesHerbertHB 01.09 46.61 76.95
169 67.652 Göttker-SchnetmannAnjaNW 01.09 45.10 67.65
170 67.361 SchreyerStefanHE 01.09 36.38 67.36
171 64.051 NiemetzManishaBY 31.08 40.26 64.05
172 62.301 SchwibsPeterBY 31.08 39.87 62.30
173 51.568 JanzRobinNW 01.09 31.23 51.56
174 51.031 ReutherAchimBY 31.08 32.08 51.03
175 50.821 WeinkötzFinnHB 01.09 28.46 50.82
176 48.971 HenzeWilfriedHE 31.08 34.61 48.97
177 48.411 KleinewigThomasRP 01.09 26.55 48.41
178 41.301 Fischer/MeiselTeamNW 01.09 30.29 41.30
179 33.921 BohnensJürgenHE 31.08 24.43 33.92
180 30.401 SchneiderStefanHE 01.09 18.41 30.40
181 21.843 LindMarkusHE 01.09 13.73 21.84