S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Mon Sep 30 22:22:11 CEST 2002
Bundesliga für Woche 88
0 -1 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
PlatzPunkteNameVornameDatumKilometerPunkte
1 767.191 TriebelClausBY 08.09 613.75 767.19
2 698.942 FriedrichJohannesBY 08.09 370.44 698.94
3 673.192 UmhoeferUdoBY 07.09 397.19 673.19
4 665.901 ZemmelHerbertBW 03.09 379.56 665.90
5 639.212 EiseleMichaelBW 07.09 416.40 639.21
6 630.951 HortmannWernerHE 07.09 365.95 630.95
7 624.902 LindemannCarstenBL 08.09 442.79 624.90
8 621.664 FuchsFlorianBW 08.09 360.56 621.66
9 613.342 KirnerAnitaBW 08.09 337.34 613.34
10 611.662 GrixHelmutBW 07.09 419.42 611.66
11 594.931 SchwerCarloBW 07.09 297.46 594.93
12 592.292 WassermannEroldBW 07.09 349.45 592.29
13 584.811 FischerHans-JoachimBL 08.09 367.59 584.81
14 582.213 RäthWalterBY 07.09 326.04 582.21
15 575.491 LauerGerd PeterBY 08.09 437.37 575.49
16 568.501 BeestenBennoNI 07.09 358.16 568.50
17 568.041 KöcherThomasBW 06.09 278.34 568.04
18 567.851 SchmidtGunterNW 08.09 352.07 567.85
19 556.981 SchroederGismutBL 07.09 407.39 556.98
20 551.252 BraunErikBW 07.09 303.19 551.25
21 543.753 WeinstockWalterBY 08.09 464.00 543.75
22 543.722 RosingHermannNW 03.09 347.98 543.72
23 541.881 WitkopGoetzTH 07.09 292.62 541.88
24 540.753 KESSLERANDREASNW 08.09 319.04 540.75
25 535.971 RüterJochenBW 08.09 289.42 535.97
26 533.551 SchmidtHelmutNW 03.09 335.38 533.55
27 530.432 WassermannRolfBW 08.09 302.34 530.43
28 526.412 LindenbergKaiHE 07.09 324.87 526.41
29 522.242 KasseraWinfriedBW 05.09 313.34 522.24
30 511.443 RichterPaulHE 07.09 291.52 511.44
31 510.473 DreslerAlf OliverNW 03.09 332.54 510.47
32 509.141 MinarschFlorianBW 07.09 280.03 509.14
33 505.011 PompGünterBY 07.09 267.66 505.01
34 504.262 LuxRobertTH 07.09 252.13 504.26
35 496.881 VonderauAlexanderBY 08.09 335.04 496.88
36 495.271 ThomsenDannhauerSN 07.09 227.82 495.27
37 492.701 HeydeckeLutzBW 07.09 261.13 492.70
38 488.443 ReubeltRainerHE 07.09 244.22 488.44
39 486.771 BaierAndreasBY 07.09 287.19 486.77
40 484.682 SterlChristophBB 08.09 310.19 484.68
41 483.231 TrautenbergHans LudwigBY 08.09 270.61 483.23
42 478.001 HerbstDieterBY 08.09 322.31 478.00
43 477.231 FoersterAndreasBY 08.09 299.97 477.23
44 469.112 QuintRaphaelNW 06.09 262.70 469.11
45 461.005 RickFranzBW 05.09 289.77 461.00
46 458.761 SchwarzGregor-ThomasBY 07.09 252.32 458.76
47 457.721 WernerDirkBW 07.09 247.17 457.72
48 451.251 HügelJürgenBW 03.09 342.95 451.25
49 448.961 RiestererRamonaBW 08.09 282.20 448.96
50 447.331 GmeinerWolfgangBW 07.09 250.51 447.33
51 443.372 GrosseHans-WernerSH 07.09 334.42 443.37
52 440.651 GottscheckRonalfBB 07.09 255.58 440.65
53 439.971 DennerWikhartBW 08.09 246.38 439.97
54 438.431 SchleissFrediBW 05.09 263.06 438.43
55 436.591 BaldaufSvenBW 06.09 218.30 436.59
56 435.531 HilleHans-JörgSH 07.09 243.90 435.53
57 431.751 HoltmannSwenBW 07.09 250.41 431.75
58 428.051 WassermannSvenBW 08.09 283.73 428.05
59 423.621 GraupnerThomasBB 08.09 261.44 423.62
60 422.481 BrandtUweNI 07.09 236.59 422.48
61 415.662 KaiserTobiasBW 06.09 256.52 415.66
62 414.321 SkuraDirkRP 07.09 244.45 414.32
63 412.851 BrunsmannUlrichHE 07.09 292.54 412.85
64 407.653 EiseleJanBW 08.09 199.75 407.65
65 399.921 WanzekKlausBB 08.09 215.96 399.92
66 399.331 BeckmannMarkusHE 03.09 215.64 399.33
67 395.022 WeberBerndBW 07.09 252.81 395.02
68 388.392 EisenmengerNadjaBW 07.09 239.69 388.39
69 386.892 KubitzSteffenBB 08.09 274.14 386.89
70 386.001 DaschnerErwinBY 07.09 264.69 386.00
71 384.801 BlumBorisBY 08.09 237.47 384.80
72 379.672 WolinskiLutzBB 08.09 234.31 379.67
73 376.811 DalitzStephanBY 03.09 226.09 376.81
74 375.411 HenkeUlrichSH 03.09 257.42 375.41
75 372.561 LabusgaWaldemarBB 07.09 229.92 372.56
76 367.481 GanselMartinBW 07.09 198.44 367.48
77 365.771 Zimmermann-LauerPetraBY 07.09 238.27 365.77
78 358.001 MertensDieterHE 03.09 207.64 358.00
79 355.022 LemkeFrankBB 08.09 215.04 355.02
80 353.711 BreunigEliasBY 07.09 187.47 353.71
81 349.291 ThunReimerSH 03.09 265.46 349.29
82 348.491 HanischJuergenBW 03.09 278.79 348.49
83 348.191 FuchsManfredBW 06.09 214.88 348.19
84 344.991 Schmidt-PetersenFilipNI 07.09 228.68 344.99
85 342.262 BaierHerbertNW 08.09 184.82 342.26
86 339.811 DürrDavidBY 08.09 205.83 339.81
87 335.951 MaixnerKarstenBB 08.09 188.13 335.95
88 334.242 KollmarWolframBW 08.09 236.84 334.24
89 333.471 MühlbacherMathiasBY 08.09 209.61 333.47
90 328.961 KroppChristineHB 03.09 233.09 328.96
91 328.131 EckertMarioBY 08.09 202.50 328.13
92 326.891 AbeleFriedrichBW 07.09 201.74 326.89
93 326.111 PätzoldAndreasBB 07.09 197.53 326.11
94 324.231 BlaurockManfredBY 08.09 184.81 324.23
95 322.981 JakobWernerBW 06.09 266.99 322.98
96 321.471 RoseReinerBY 08.09 180.02 321.47
97 320.621 BohliusStefanBY 07.09 194.21 320.62
98 319.952 KruegerThomasBY 08.09 159.98 319.95
99 319.061 BreitenfelderJürgenHE 07.09 196.90 319.06
100 313.732 DalldorffLotharBB 07.09 197.20 313.73
PlatzPunkteNameVornameDatumKilometerPunkte
101 311.391 BlumeEberhardST 07.09 224.20 311.39
102 310.272 WellandGerdNW 08.09 187.94 310.27
103 300.691 DehneRolfNI 07.09 200.46 300.69
104 299.691 MeyerFritzeBB 08.09 188.38 299.69
105 295.481 HovestadtArndtNW 07.09 185.73 295.48
106 295.321 GutermuthThomasHE 07.09 189.00 295.32
107 295.141 TolkmittUweTH 08.09 168.65 295.14
108 290.421 FaetheEliasHB 03.09 175.91 290.42
109 289.703 GehlSiegbertHE 08.09 205.27 289.70
110 288.731 BauerMartinBW 08.09 144.37 288.73
111 288.131 HilpertSebastianBW 07.09 177.82 288.13
112 286.751 HovestadtPeterNW 08.09 180.65 286.75
113 285.911 PrahlLotharMV 07.09 156.84 285.91
114 284.761 MachinekAngelikaHE 07.09 185.50 284.76
115 284.322 JaminPeterHE 06.09 162.06 284.32
116 282.511 EschenbrennerJörgFR 07.09 187.27 282.51
117 280.271 von Samson-HimmelstjernaHubertusSH 03.09 179.37 280.27
118 277.031 PrahlMichaelMV 07.09 158.30 277.03
119 274.871 WiesnerJohannesHH 07.09 166.49 274.87
120 274.091 PezoltReinerBY 07.09 197.34 274.09
121 274.051 UhligFrankBB 07.09 172.26 274.05
122 273.651 WeberHermannNW 08.09 158.72 273.65
123 272.961 BaierJohannesBY 08.09 218.37 272.96
124 268.921 BeisiegelSteffenRP 07.09 169.04 268.92
125 267.731 SchwarzUllrich S.SH 07.09 165.23 267.73
126 267.471 GeierWalterBW 07.09 155.13 267.47
127 264.891 MüllerJörgTH 07.09 129.80 264.89
128 264.411 BreitenfelderWilliHE 07.09 140.14 264.41
129 262.971 GrobbelFranz J.BB 07.09 147.26 262.97
130 262.801 ZieglerKlausBY 07.09 185.72 262.80
131 262.301 Sorgenfrei/MansowTeamBL 07.09 155.88 262.30
132 259.801 RitterFelixBW 08.09 197.45 259.80
133 259.501 KollmarEberhardBW 08.09 155.70 259.50
134 256.251 MeiselChristianNW 08.09 120.44 256.25
135 256.211 DülsenRalfSH 07.09 143.48 256.21
136 255.752 TittelMichaelMV 08.09 127.87 255.75
137 254.912 HenkelmannLutzBL 07.09 128.18 254.91
138 253.031 StoepelWolfgangHE 03.09 149.28 253.03
139 251.111 KrauseHans-JürgenBB 08.09 126.27 251.11
140 250.953 HierlingPeterBY 08.09 154.87 250.95
141 250.331 PfeiferChristianBY 05.09 130.17 250.33
142 250.131 BockGunnarMV 08.09 125.06 250.13
143 247.511 SchulzThomasMV 08.09 106.43 247.51
144 246.701 BeckerKarl-HansBY 08.09 143.09 246.70
145 245.901 HildebrandHeidiBB 07.09 154.57 245.90
146 245.551 GroebelSebastianST 07.09 108.04 245.55
147 245.181 StaschEdelgardBW 08.09 151.31 245.18
148 244.723 WirsingGeraldBY 08.09 151.03 244.72
149 244.481 MeierMichael + AntjeHH 03.09 153.67 244.48
150 243.921 KaluzaRolandHE 07.09 159.36 243.92
151 242.592 WagnerRalfNW 08.09 163.57 242.59
152 237.932 LindnerRolandNW 08.09 163.16 237.93
153 236.761 PoppFrankBW 07.09 170.47 236.76
154 235.431 Sporer/HeinzTeamBW 08.09 169.51 235.43
155 233.561 SchlenkerUwe2SN 07.09 130.79 233.56
156 231.291 BrinitzerGordonBB 07.09 115.64 231.29
157 229.851 EbachRaimundNW 08.09 139.22 229.85
158 229.452 BoxbergerJürgenBY 08.09 152.97 229.45
159 226.073 RüthHans-GeorgBW 08.09 149.85 226.07
160 223.401 StraubMichaelBW 08.09 160.85 223.40
161 222.781 WörnerTobiasBW 07.09 120.30 222.78
162 220.172 SchipulinKonstantinRP 08.09 121.09 220.17
162 220.171 HielscherLotharNI 07.09 143.42 220.17
164 219.691 StuberMichaelBW 07.09 140.60 219.69
165 218.741 KuhlmannElmarRP 07.09 118.12 218.74
166 217.181 HerdaChristianBY 08.09 94.32 217.18
167 216.751 KorthHans-DietrichBW 08.09 131.29 216.75
168 215.581 PoppenhägerHaraldHE 07.09 120.72 215.58
169 212.511 HenkelmannFrankBL 07.09 119.01 212.51
170 212.371 LauerThomasBW 07.09 152.90 212.37
171 211.671 HeckmannReinhardNW 08.09 152.40 211.67
172 208.271 FingerJanBW 03.09 114.25 208.27
173 208.141 Göttker-SchnetmannJohannesNW 08.09 152.64 208.14
174 207.962 StrombergUlrichNW 08.09 116.46 207.96
175 206.961 WilschAdolfBY 07.09 130.09 206.96
176 205.221 KruegerJan M. W.BW 07.09 108.77 205.22
177 199.911 VoelkerLutzMV 08.09 99.96 199.91
178 197.901 SchulzWolfgangNW 08.09 94.99 197.90
179 196.241 GröschPeterHE 07.09 90.27 196.24
180 194.581 SchneiderFrajoRP 07.09 105.07 194.58
181 193.761 EndrisHansBY 07.09 119.58 193.76
182 193.651 TrögerSaschaSN 08.09 89.08 193.65
183 192.881 StützingerMatthiasBY 08.09 116.83 192.88
184 192.681 EngelGerhardBW 07.09 80.92 192.68
185 190.742 SelonkeLutzBB 07.09 115.54 190.74
186 189.101 GerhardYvonneBY 08.09 100.22 189.10
187 188.911 BornHansRP 07.09 116.58 188.91
188 183.461 HuthGerhardHE 05.09 113.75 183.46
189 182.551 KochSteffenTH 07.09 107.10 182.55
190 180.421 NickischDirkST 08.09 103.10 180.42
191 177.161 GutscheJanBL 03.09 109.33 177.16
192 175.732 SchrenkMarcusBW 05.09 126.52 175.73
193 173.811 AuthWalterHE 08.09 107.26 173.81
194 162.911 RoseburgJürgenBW 08.09 117.29 162.91
195 160.971 RinkerMartinST 07.09 107.32 160.97
196 156.772 TrotzenbergStephanSH 03.09 112.87 156.77
197 156.121 WeversKlausNW 03.09 85.87 156.12
198 153.881 SchreyerStefanHE 07.09 83.10 153.88
199 153.411 MarxGerhardNW 08.09 75.17 153.41
200 153.171 KrügerNilsHE 09.09 83.73 153.17
PlatzPunkteNameVornameDatumKilometerPunkte
201 149.841 DepilJuergenBW 08.09 92.47 149.84
202 147.612 MaurischatChristianBY 08.09 96.16 147.61
203 146.251 OrtmeierJanBW 08.09 107.25 146.25
204 145.961 WeversMaxNW 03.09 110.93 145.96
205 144.971 KronerMartinaNW 08.09 76.21 144.97
206 143.351 JahnAlexanderMV 07.09 80.28 143.35
207 140.481 DanielMaikSH 03.09 82.41 140.48
208 139.951 OppitzAlexHE 07.09 72.78 139.95
209 137.592 GerstackerJoachimBY 07.09 72.92 137.59
210 134.291 ProeglerThomasHE 03.09 64.46 134.29
211 130.701 LiederMattisFR 08.09 60.12 130.70
212 130.231 JoschkoWolfgangHE 08.09 89.30 130.23
213 129.781 RichterJörgTH 06.09 73.98 129.78
214 128.572 ButzRalfHE 07.09 92.57 128.57
215 123.962 SeifertMichaelHE 08.09 76.50 123.96
216 118.851 BernhardtRainerHE 08.09 87.16 118.85
217 117.621 NothMartinBL 07.09 67.04 117.62
218 114.511 OrtliebNataschaBW 07.09 51.04 114.51
219 113.741 Menke-ZumbrägelKatharinaBL 08.09 72.79 113.74
220 113.121 ZubkeJörnBB 07.09 54.30 113.12
221 112.952 RostMichaelHE 08.09 79.82 112.95
222 112.871 RexChristianBL 07.09 68.36 112.87
223 109.852 SeifertAndreaHE 07.09 77.62 109.85
224 108.001 MüllerDannhauerSN 04.09 56.78 108.00
225 107.721 EichlerAlexanderRP 07.09 67.71 107.72
226 105.061 BlommenKlausNW 08.09 60.94 105.06
227 104.721 JarmerLutzSH 03.09 51.31 104.72
228 100.751 LanzChristianBY 07.09 53.40 100.75
229 100.351 UlbertManfredBY 07.09 54.19 100.35
230 98.091 HenslerDieterBW 07.09 69.31 98.09
231 97.641 SchneiderStefanHE 07.09 59.14 97.64
232 95.792 FrölichOliverSH 07.09 61.31 95.79
233 91.811 GausJoeBY 08.09 61.20 91.81
234 90.831 SiegelJörg AlbertHE 07.09 56.05 90.83
235 87.291 RothenburgerJensBW 07.09 38.91 87.29
236 85.391 RietzUweMV 07.09 42.70 85.39
237 85.121 Besserer-ArltArminBL 07.09 55.45 85.12
238 79.001 StadermannHartmutNW 07.09 51.62 79.00
239 75.456 JanzRobinNW 08.09 39.99 75.45
240 66.591 BlomeKlausNW 08.09 35.96 66.59
241 65.241 HofmannSimonSN 08.09 34.30 65.24
242 55.761 SchmittJochenRP 07.09 25.65 55.76
243 54.642 HerrmannFrankBW 07.09 34.97 54.64
244 54.231 VogtAlanaHE 08.09 33.47 54.23
245 53.453 NassManfredNW 08.09 39.20 53.45
246 52.961 BrandesMichaelNW 08.09 33.90 52.96
247 52.522 HannemannBurkhardNW 08.09 31.82 52.52
248 50.271 LaibJochenBW 08.09 31.02 50.27
249 49.652 MosesRainerHE 08.09 27.31 49.65
250 44.741 ZwillingMichaelNW 08.09 29.83 44.74
251 43.111 MosesJörgHE 07.09 31.04 43.11
252 43.061 EbserSörenBW 07.09 31.00 43.06
253 38.911 HannesUweHE 07.09 28.53 38.91
254 29.401 LichtmanneckerStefanBY 08.09 20.78 29.40
255 27.411 KlumbJürgenRP 07.09 16.60 27.41
256 26.931 PallmerManfredBW 07.09 16.31 26.93
257 25.931 GelsebachHans-JürgenHE 07.09 18.67 25.93
258 20.531 LiebertThomasHE 07.09 12.67 20.53
259 11.371 KuttnerMariusBY 08.09 6.98 11.37