|
S |
1 | Henke | Ulrich | SH | 86.87 | 120 | 144.79 | Kiel-Holtenau | DG-800 B | LSV Kiel | D-KUHE |   | 13:26:36 | 15:44:12 |
1 | Steinbrecher | Werner | BL | 159.75 | 124 | 193.24 | Brandenburg | ASH25 "HW" | SFC Berlin (Interflug) | D-8220 | S | 10:34:27 | 12:44:51 | |
2 | Hildebrand | Heidi | BB | 82.97 | 110 | 113.14 | Strausberg | STEMME_S_10 | FC Strausberg | D_KGCD |   | 10:49:20 | 12:37:56 |
1 | Meitzner | Klaus | NI | 314.15 | 110 | 428.38 | Hoya | ASW20CL | SFV Hoya | D-5360 | S | 10:21:56 | 15:40:01 | |
2 | Kocks | Christiaan | NW | 269.23 | 108 | 373.93 | Aue Hattorf | LS 8 | AC Mülheim/Ruhr | D-9801 | S | 09:57:17 | 13:57:37 | |
3 | Schwendtfeger | Jürgen | NI | 174.26 | 098 | 355.63 | Grefrath-Niershorst | ASW15B | AC Hodenhagen | D-8658 (JS) | S | 10:45:11 | 14:33:55 | |
4 | Gerling | Timo | NI | 103.94 | 086 | 181.29 | Aue Hattorf | SDZ 30 Pirat | LV Lüneburg | D-3661 | S | 10:28:59 | 12:53:19 | |
5 | Lindner | Roland | NW | 100.83 | 110 | 160.41 | Bergheim | Duo Discus | LSC Erftland | D-4507 |   | 12:42:06 | 14:41:42 | |
6 | Staudte | Steven | NW | 78.96 | 106 | 148.98 | Dinslaken | LS 4a | FC Gladbeck&Kirchhellen | D-5004 | S | 13:23:30 | 15:03:12 | |
7 | John | Oliver | RP | 18.00 | 092 | 29.35 | Langenlonsheim | ASK 21 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-3146 | S | 14:33:43 | 15:07:43 |
1 | Hoefner | Christoph | BY | 661.26 | 108 | 1224.55 | Königsdorf | Discus | FSV Bad Tölz | D-0889 | S | 08:18:40 | 17:23:14 | |
2 | Scherdel | Markus | BY | 730.29 | 120 | 1217.15 | Oberpfaffenhofen | DG 800 LA | FSG DLR Oberpfaffenhofen | D-KAPS (DPS) |   | 07:56:15 | 18:04:47 | |
3 | Renner | Klaus-Peter | BY | 708.69 | 112 | 1107.33 | Königsdorf | Kestrel 17m | BLV München | D-3712 (SY) | S | 08:05:59 | 17:04:18 | |
4 | Hartmann | Uwe | BY | 705.08 | 114 | 1082.36 | Königsdorf | Ventus 16.6m | BLV München | D-1385 (DT) | S | 08:21:30 | 17:07:06 | |
5 | Lengauer | Wolfgang A. | BY | 591.84 | 120 | 986.40 | Unterwössen | DG 800 B | FSG Unterwössen | D-KLWA |   | 08:09:50 | 17:41:02 | |
6 | Pfaff | Dieter | BY | 579.68 | 124 | 934.96 | Greiling | ASH 25 | AC München | D-KLJP |   | 09:36:20 | 17:07:04 | |
7 | Münch | Mathias | BY | 520.69 | 112 | 813.58 | UNTERWOE | KESTREL_17M | FSG Unterwössen | D2197 (HG) | S | 08:33:12 | 15:38:09 | |
8 | Bucher | Andreas | BY | 571.35 | 124 | 691.14 | Geitau | ASH 25 | LSC Schliersee | D-KGHW |   | 08:41:19 | 15:35:07 | |
9 | Bennert | Werner | BW | 324.44 | 098 | 662.13 | Bartholomä | Standard Cirrus | SFC Schwäbisch Hall | D-3104 | S | 10:22:18 | 15:33:38 | |
10 | Lehnert | Wolfgang | BW | 344.63 | 116 | 594.20 | Walldürn | Ventus 17,6m | FSC Odenwald/Walldürn | KAUH |   | 11:13:27 | 16:10:18 | |
11 | Bayerschmidt | Franz | BY | 363.95 | 114 | 558.69 | Unterwössen | Ventus 16,6m | FSG Unterwössen | D-5277 | S | 09:33:35 | 15:37:23 | |
12 | Neu | Andi | BY | 356.05 | 112 | 556.33 | GEITAU | KESTREL_17 | LSC Schliersee | D-1170 (GE) | S | 09:50:08 | 15:53:35 | |
13 | Daschner | Erwin | BY | 371.83 | 120 | 542.25 | Flugplatz Schwandorf | ASH 26 | FLC Schwandorf | D-KERW |   | 10:34:47 | 15:29:37 | |
14 | Ziegler | Horst | BY | 373.48 | 108 | 518.72 | Vilshofen | Discus bt | LSV Vilshofen | D-KEIN |   | 10:29:27 | 16:27:43 | |
15 | Nübling | Bernd | BW | 293.86 | 100 | 514.26 | Timmersdorf | ASW 19 | FSV Laichingen | D-7028 | S | 10:59:56 | 17:08:08 | |
16 | Schneider | Manfred | BY | 308.26 | 110 | 490.41 | Unterwössen | ASW 20 | FSG Unterwössen | D-KAHS |   | 08:33:24 | 15:40:25 | |
17 | Steffen | Manfred | BY | 253.69 | 094 | 472.29 | ALTENBACHTAL | Twin3 | FSC Möve Obernau | D-1830 (9M) | S | 11:19:54 | 15:23:52 | |
18 | Horn | Dietmar | NW | 237.92 | 108 | 440.59 | Burg Feuerstein | DG_200 | LSG Lippe-Südost | D-6221 CF | S | 10:38:03 | 16:40:30 | |
19 | Lärz | Oliver | BY | 244.46 | 100 | 427.80 | Gammelsdorf | ASW 19 | LSV Moosburg | D-1824 | S | 10:23:07 | 15:23:58 | |
20 | Weiß | Benjamin | NW | 259.76 | 108 | 420.91 | Siegerland | LS 3 | VfF Geisweid | D-7734 | S | 10:39:03 | 15:34:32 | |
21 | Popp | Frank | BW | 249.24 | 108 | 403.86 | Feuerstein | LS 3 | FSC Pforzheim | 2844 | S | 11:28:35 | 15:05:32 | |
22 | Hargesheimer | Josef | BY | 267.05 | 100 | 400.58 | Greiling | Phoebus C | AC München | D-2295 | S | 11:15:05 | 16:49:02 | |
23 | Raithel | Immo | BW | 254.35 | 112 | 397.42 | Burg Feuerstein | LS 6 | AC Walldorf | D-3650 | S | 10:55:33 | 14:26:44 | |
24 | Lüthge | Henrik | BY | 195.22 | 100 | 390.45 | Bayreuth | DG100 | LSG Bayreuth | D-4909 | S | 11:43:17 | 15:27:34 | |
25 | Schwendtfeger | Jürgen | NI | 191.29 | 098 | 390.39 | GREFRATH | ASW15B | AC Hodenhagen | D-8658 (JS) | S | 10:30:47 | 14:21:50 | |
26 | Baier | Johannes | BY | 231.36 | 120 | 385.61 | Rudolstadt | ASH 26 | LSG Bayreuth | D-2036 | S | 11:24:23 | 15:51:54 | |
27 | Haas | Stephanie | BY | 245.73 | 112 | 383.95 | Moosburg | ASW 20 16,6m | FC Moosburg | D-6625 | S | 10:12:42 | 15:29:25 | |
28 | Burmester | Hartwig | BW | 299.96 | 120 | 374.95 | Turnau | DG-800B | FSC Mühlacker | D-KRII |   | 07:11:25 | 11:54:10 | |
29 | Dreykluft | Michael | BY | 256.19 | 120 | 373.61 | Burg Feuerstein | ASH 26 | AC Bamberg | D-KLHS | S | 09:50:54 | 14:47:26 | |
30 | Kassera | Winfried | BW | 251.31 | 120 | 366.50 | Erbach | ASH 26 | LSV Erbach | D-KWKW |   | 11:44:57 | 15:47:42 | |
31 | Meisel | Christian | NW | 191.09 | 106 | 360.55 | SIEGNE | LS4 B | LSV Oberberg | D-2171 (CN) | S | 10:42:30 | 15:31:34 | |
32 | Schmidt | Lothar | BY | 192.25 | 108 | 356.03 | Bayreuth | Discus bT | LSG Bayreuth | D-KSRV |   | 12:42:16 | 17:03:51 | |
33 | Knischewski | Oliver | NW | 206.25 | 108 | 334.21 | Bergheim | LS 8 | LSC Erftland | D-7831 OK | S | 10:54:19 | 13:47:15 | |
34 | Scheiffarth | Wilhelm | NW | 205.58 | 108 | 333.11 | Bergheim | Discus2 | LSC Erftland | D-5000 | S | 10:58:23 | 13:45:23 | |
35 | Kollmar | Wolfram | BW | 234.90 | 124 | 331.51 | Donzdorf | ASH 25 | FG Salach | D-6183 | S | 09:26:53 | 14:15:13 | |
36 | Dresler | Alf Oliver | NW | 186.43 | 114 | 327.08 | Eisernhardt | LS 8 18m | LSV Oberberg | 5774 (7X) |   | 10:20:48 | 12:42:32 | |
37 | Hinterthan | Kai | NW | 205.45 | 110 | 326.85 | Bergheim | Duo Discus | LSC Erftland | D-4507 | S | 10:40:47 | 13:55:16 | |
38 | Petzold | Michael | BW | 233.95 | 108 | 324.93 | Walldorf | ASW24 | AC Walldorf | D-5320 | S | 11:55:16 | 15:27:59 | |
39 | Nestmeyer | Werner | BY | 165.81 | 106 | 312.84 | Greding | DG300 | AC Greding | D-6309 | S | 09:49:45 | 15:22:47 | |
40 | Schlaich | Michael | BW | 201.62 | 098 | 308.59 | Winzeln-Schramberg | Std. Cirrus | LSV Schwarzwald | D-3262 | S | 10:44:37 | 13:17:51 | |
41 | Zanders | Erich | NW | 206.43 | 120 | 301.04 | Bergheim | Ventus2 18m | LSC Erftland | D-KGBS |   | 10:52:46 | 13:44:50 | |
42 | Lindner | Roland | NW | 206.28 | 120 | 300.83 | Bergheim | DG 800 18m | LSC Erftland | D-KTCW |   | 10:51:24 | 13:45:54 | |
43 | Heck | Klaus | BY | 111.32 | 078 | 285.44 | Weissenhorn | LSpatz | AC Dachau | D-1421 | S | 10:46:23 | 14:06:25 | |
44 | Hezel | Sandra | BW | 209.19 | 110 | 285.26 | Winzeln-Schramberg | Duo Discus | LSV Schwarzwald | D-7458 | S | 10:22:09 | 13:55:06 | |
45 | Vidal | Richard | BY | 103.10 | 078 | 264.36 | Weissenhorn | LSpatz 55 | SFG Werdenfels | D-1259 | S | 11:15:08 | 13:51:17 | |
46 | Bartek | Dieter | RP | 159.28 | 106 | 262.97 | Lu-Dannstadt | LS4 | SFG Giulini/Ludwigshafen | BGA 4841 | S | 11:14:24 | 13:47:31 | |
47 | Melzer | Uwe | RP | 158.22 | 106 | 261.22 | Speyer | LS 4 | FSV Speyer | JSB | S | 10:56:43 | 13:50:55 | |
48 | Nies | Andreas | NW | 137.88 | 108 | 255.34 | Eisernhardt | DG505 | VfF Geisweid | D-5058 | S | 10:19:05 | 14:57:51 | |
49 | Marx | Gerhard | NW | 142.92 | 098 | 255.22 | Bergheim | LS1 c | LSC Erftland | D-0727 | S | 11:10:28 | 13:43:13 | |
50 | Umhoefer | Udo | BY | 125.47 | 118 | 212.66 | Coburg Brandensteinsebene | DG 600 18m | AC Coburg | D-2800 | S | 12:54:11 | 15:34:35 | |
51 | Puscher | Jörn | BW | 147.01 | 114 | 193.44 | Degerfeld | ASW 27 | LSV Degerfeld | D-7405 | S | 10:06:09 | 13:44:10 | |
52 | Johannes | Tanja | HE | 104.56 | 106 | 172.62 | Burg Feuerstein | DG300 Elan | FSV Kassel/Zierenberg | D-2746 | S | 10:20:10 | 13:44:58 | |
53 | Skura | Dirk | RP | 86.09 | 118 | 145.92 | Langenlonsheim | LS 6 18m | AC Bingen-Langenlonsheim | D-1933 | S | 11:09:52 | 13:31:58 | |
54 | Stadermann | Hartmut | NW | 81.52 | 098 | 145.56 | Dorsten | Std Cirrus | LSV Velbert | D-2288 | S | 12:12:18 | 14:07:59 | |
55 | Künsebeck | Dirk | NW | 99.51 | 106 | 140.82 | Oerlinghausen | LS4 | VfL Herford | D-0411 | S | 10:05:28 | 11:37:02 | |
56 | Loos | Sebastian | RP | 77.42 | 114 | 135.82 | Langenlonsheim | ASW 27 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-0886 | S | 11:16:55 | 13:31:32 | |
57 | Mühlbacher | Mathias | BY | 63.39 | 110 | 115.25 | Bayreuth | Duo Discus | LSG Bayreuth | D-0234 | S | 12:11:15 | 13:41:27 | |
58 | Vey | Stefan | HE | 83.30 | 110 | 113.60 | Anspach/Ts. | Duo Discus | LSC Bad Homburg | D-2443 | S | 13:43:00 | 15:19:51 | |
59 | Krafft | Rainer | BY | 71.63 | 100 | 107.44 | Coburg Steinruecken | ASW19 | FAG Coburg | D-4481 | S | 11:18:11 | 14:54:05 | |
60 | Abele | Marion | BY | 55.31 | 110 | 100.57 | Bayreuth | Duo Discus | LSG Bayreuth | D-0234 | S | 14:40:27 | 15:56:27 | |
61 | Lenzkes | Dieter | BY | 66.26 | 106 | 93.76 | Ottenberg | DG 300 | AC Segelflug Nürnberg | D-3213 | S | 12:51:18 | 14:35:50 | |
62 | Meyer | Pia | BY | 49.52 | 108 | 91.71 | Bayreuth | LS 8 | LSG Bayreuth | D-2366 (PM) | S | 14:26:50 | 16:11:34 | |
63 | Buehler | Johannes | BY | 53.98 | 106 | 89.11 | BAYREUTH | LS-7-WL | LSG Bayreuth | D-6414 (KB) | S | 11:47:13 | 13:38:13 | |
64 | Bartsch | Wolfram | BY | 53.35 | 108 | 86.45 | Bayreuth | Discus CS | LSG Bayreuth | D-5314 | S | 11:55:42 | 13:28:31 | |
65 | Kuhlmann | Elmar | RP | 59.49 | 108 | 82.62 | Langenlonsheim | LS 3 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-7907 | S | 11:01:50 | 12:32:50 | |
66 | Gerling | Timo | NI | 46.98 | 086 | 81.94 | Aue Hattorf | SDZ 30 Pirat | LV Lüneburg | D-3661 | S | 11:09:11 | 12:16:51 | |
67 | Baier | Daniela | BY | 41.70 | 092 | 79.33 | Bayreuth | ASK 21 | LSG Bayreuth | D-1236 | S | 15:02:03 | 16:06:19 | |
68 | Meyer | Pia | BY | 44.09 | 108 | 71.45 | Bayreuth | LS 8 | LSG Bayreuth | D-2366 (PM) | S | 12:04:52 | 13:21:16 | |
69 | Abele | Marion | BY | 36.74 | 092 | 69.89 | Bayreuth | ASK 21 | LSG Bayreuth | D-1236 | S | 12:48:58 | 13:50:10 | |
70 | Bäumer | Markus | NW | 38.22 | 106 | 54.08 | Eisernhardt | LS 4 | LSV Freudenberg | D-3909 | S | 10:26:13 | 11:10:20 | |
71 | Hoerl | Engelbert | HE | 38.04 | 110 | 51.87 | Anspach/Ts. | Duo Discus | LSC Bad Homburg | D-2443 | S | 11:55:40 | 13:18:59 | |
72 | Harrer | Felix | BY | 31.35 | 106 | 51.76 | Bayreuth | LS 4 | LSG Bayreuth | D-0494 | S | 14:21:33 | 15:14:23 | |
72 | Niechciol | Werner | RP | 333.58 | 116 | 0.00 | Eschenlohe | Ventus 17,6m | FSV Bad Kreuznach | D-KOSY |   | 11:40:40 | 16:48:22 | |
72 | Popp | Frank | BW | 238.85 | 108 | 0.00 | Feuerstein | LS3-a | FSC Pforzheim | D-2844 | S | 11:28:35 | 15:08:20 | |
72 | Müller | Wilfried | HE | 141.97 | 110 | 0.00 | Dörnberg | Duo Discus | FSV Kassel/Zierenberg | D-3640 | S | 10:31:43 | 13:40:34 | |
72 | Müller | Wilfried | HE | 0.00 | 140 | 0.00 | FSV Kassel/Zierenberg |   | ||||||
72 | Kolbeck | Siegfried | BY | 0.00 | 096 | 0.00 | SFG Memmingen | S |
1 | Kries | Norbert | RP | 561.03 | 114 | 861.23 | Pirmasens | Ventus 2B | AC Pirmasens | D-0274 | S | 09:18:57 | 15:37:28 | |
2 | Grix | Helmut | BW | 512.92 | 120 | 854.87 | Hahnweide/Kirchheim | Ventus 2cM | FG Neckartal Köngen | D-KKII |   | 07:47:41 | 17:14:36 | |
3 | Kries | Markus | RP | 555.17 | 118 | 823.35 | Pirmasens | LS 6 18m | AC Pirmasens | D-2839 | S | 09:27:15 | 15:32:03 | |
4 | Rosing | Hermann | NW | 510.70 | 128 | 797.98 | Borken-Hoxfeld | Nimbus 4 | LSV Borken | D-KOYY |   | 09:28:27 | 17:37:58 | |
5 | Völlm | Eckhard | BW | 438.80 | 110 | 797.81 | Grabenstetten | ASW20 | FTAG Esslingen | D_6804 (LF) | S | 09:15:42 | 16:40:48 | |
6 | Lindenberg | Kai | HE | 485.14 | 108 | 786.11 | Heppenheim | LS8 | FSV Offenbach&Reinheim | D-0899 | S | 10:13:25 | 16:32:25 | |
7 | Welland | Gerd | NW | 401.03 | 106 | 756.66 | Oerlinghausen | LS 4 | FSV Ravenberg | D-5694 | S | 11:09:00 | 15:57:00 | |
8 | Dietrich | Karl-Heinz | RP | 512.34 | 120 | 747.17 | Pirmasens | LS 9 | AC Pirmasens | D-KILS |   | 09:12:13 | 15:37:13 | |
9 | Gallikowski | Claudia | RP | 403.98 | 110 | 734.51 | Mainz-Finthen | Duo Discus | LFV Mainz | D-2502 | S | 10:42:19 | 16:35:47 | |
10 | Spiegelberg | Gerd | HE | 412.35 | 108 | 668.15 | Anspach/Ts. | LS 8 | LSC Bad Homburg | D-7437 | S | 10:09:13 | 15:49:15 | |
11 | Voigt | Klaus-Peter | HE | 447.89 | 120 | 653.17 | Anspach/Ts. | ASH 26 | LSC Bad Homburg | D-KHFP |   | 09:28:19 | 16:22:49 | |
12 | Melchinger | Klaus | BW | 380.79 | 118 | 645.40 | MANNHEIM | DG-600M/18W | SFV Mannheim | D-KILM (LM) |   | 10:44:41 | 16:46:29 | |
13 | Bartek | Dieter | RP | 337.62 | 106 | 637.02 | Lu-Dannstadt | LS4 | SFG Giulini/Ludwigshafen | BGA 4841 | S | 09:48:05 | 16:21:45 | |
14 | Butz | Ralf | HE | 391.28 | 108 | 634.03 | Anspach/Ts. | ASW 24 | LSC Bad Homburg | D-2586 | S | 09:46:06 | 15:45:28 | |
15 | Kling | Andreas | BW | 380.24 | 120 | 633.74 | MANNHEIM | ASH26E | SFV Mannheim | D-KBSR |   | 10:46:40 | 17:03:00 | |
16 | Fritz | Günter | SA | 424.27 | 120 | 618.72 | Marpingen | ASH 26 | Akaflieg Saarbrücken | D-KEGF |   | 09:28:35 | 15:37:30 | |
17 | Breidenbach | Philipp | NW | 294.69 | 100 | 589.37 | Oehna | Hornet | LSG Menden | D-5069 | S | 10:35:54 | 15:18:15 | |
18 | Hruby | Joachim | NW | 302.93 | 106 | 571.56 | Borken-Hoxfeld | LS 4 | LSV Borken | D-4293 | S | 10:21:55 | 15:59:45 | |
19 | Bennert | Werner | BW | 265.99 | 098 | 542.83 | Bartholomä | Standard Cirrus | SFC Schwäbisch Hall | D-3104 | S | 11:56:53 | 15:56:45 | |
20 | Lange | Andreas | BW | 337.97 | 110 | 537.68 | Hütten/Hotzenwald | Duo Discus | LG Hotzenwald | D-1068 | S | 10:05:03 | 15:12:01 | |
21 | Haefner | Ulrich | BW | 324.37 | 106 | 535.51 | Dettingen Teck | LS4 | FG Urbach | D-4055 | S | 10:32:14 | 15:49:50 | |
22 | Beuing | Thomas | NW | 304.98 | 114 | 535.06 | Borken-Hoxfeld | ASW 27 B | LSV Borken | D-2715 | S | 10:09:14 | 14:52:13 | |
23 | Kühl | Andreas | BB | 320.74 | 106 | 529.53 | Eisenhüttenstadt | LS4 | FSV Eisenhüttenstadt e.V. | D-5988 | S | 10:24:02 | 14:57:29 | |
24 | Steffen | Manfred | BY | 313.64 | 106 | 517.81 | ALTENBACHTAL | LS4 | FSC Möve Obernau | D-3406 (4M) | S | 11:12:57 | 16:14:30 | |
25 | Black | Michael | BW | 290.18 | 100 | 507.82 | Weinhem/Bergstr. | St Cirrus | LSV Weinheim | D-1125 | S | 09:01:45 | 16:38:40 | |
26 | Worf | Goesta | BW | 319.63 | 112 | 499.43 | BARTHOLOMAE | Ventus cM | LSR Aalen | D-KKIL (GW) |   | 11:44:08 | 16:31:04 | |
27 | Schieber | Markus | BW | 289.64 | 106 | 478.18 | Schwäbisch Hall | LS 4 | SFC Schwäbisch Hall | D-5998 | S | 11:46:02 | 16:04:14 | |
28 | Gehl | Siegbert | HE | 337.06 | 124 | 475.69 | Langenselbold | ASH 25 | AC Langenselbold | D-KGHP |   | 10:49:36 | 16:15:03 | |
29 | Nentwig | Jürgen | NW | 256.68 | 110 | 466.69 | Borken-Hoxfeld | Duo Discus | LSV Borken | D-3223 | S | 10:23:51 | 14:53:26 | |
30 | Fischer | Ralf | BW | 244.17 | 094 | 454.58 | Offenburg | TWIN 1 | FG Offenburg | D-7484 | S | 10:07:07 | 14:41:25 | |
31 | Weber | Harald | RP | 275.03 | 110 | 437.54 | Grünstadt | Duo Discus | LFV Grünstadt | D-4019 | S | 10:15:31 | 14:13:44 | |
32 | Marx | Gerhard | NW | 265.63 | 098 | 406.57 | Bergheim | LS1 c | LSC Erftland | D-0727 | S | 11:12:47 | 15:43:44 | |
33 | Heckmann | Werner | RP | 232.18 | 100 | 406.31 | Quirnheimer Berg | DG 100 | LFV Grünstadt | D-8019 | S | 10:27:43 | 14:01:53 | |
34 | Probst | Dietmar | BW | 246.12 | 110 | 391.56 | Gruibingen | Dui Discus | FG Salach | D-1785 | S | 11:39:16 | 16:43:28 | |
35 | Sosnowski | Slawek | RP | 231.66 | 106 | 382.46 | Grünstadt | DG 300 | LFV Grünstadt | D - 6881 | S | 10:37:06 | 14:02:56 | |
36 | Vervoorst | Frank | NW | 183.53 | 096 | 382.35 | MOENCHSH | ELFE_S4_A | LSG Köln/Niehl | D-9190 (AF) | S | 13:07:03 | 16:33:15 | |
37 | Bahlinger | Martin | RP | 270.51 | 110 | 368.87 | Landau-Ebenberg | ASW-20 | DJK Landau | D-3323 | S | 09:34:50 | 12:57:08 | |
38 | Schroeder | Philippe | RP | 239.02 | 120 | 348.58 | Marpingen | LS 9 | AC Pirmasens | D-KRHL |   | 13:39:25 | 16:58:17 | |
39 | Neubronner | Eric | BW | 247.99 | 108 | 344.43 | Winzeln | Discus bT | LG Hotzenwald | D-KCWE (WE) |   | 12:03:14 | 15:52:22 | |
40 | Beeh | Günther | BW | 227.67 | 116 | 343.47 | HAHNWEIDE KIRCH | Ventus_CM | FG Neckartal Köngen | D-KBII |   | 11:19:58 | 15:23:10 | |
41 | Müller | Albrecht | HE | 171.03 | 100 | 342.07 | Langenselbold | ASW 19 | AC Langenselbold | D-6721 | S | 11:23:11 | 15:12:41 | |
42 | Ermert | Wolfgang | RP | 252.31 | 112 | 337.92 | Betzdorf-Kirchen | Ventus1 | SFC Betzdorf-Kirchen | D-KMLH |   | 12:17:35 | 16:02:50 | |
43 | Schreyer | Stefan | HE | 193.84 | 116 | 334.21 | Langenselbold | ASW 17 | AC Langenselbold | D-9274 | S | 09:31:50 | 13:45:50 | |
44 | Depil | Juergen | BW | 194.78 | 118 | 330.13 | Malsch | DG 600 18m | AC Heidelberg | D-KKEJ |   | 12:25:10 | 15:46:58 | |
45 | Klose | Peter | SN | 271.82 | 124 | 328.81 | Klix | Nimbus 3D | Aero Team Klix | D-KEMH |   | 13:20:56 | 16:46:44 | |
46 | Zoyke | Ingo | NW | 196.72 | 106 | 324.77 | PB-Haxterberg | LS 4 | LSG Paderborn | D-9020 | S | 10:46:15 | 14:46:23 | |
47 | Danner | Stephan | BW | 144.63 | 078 | 324.49 | Müllheim | L-Spatz 55 | LSV Müllheim | D-8821 | S | 09:47:37 | 15:17:47 | |
48 | Scheffler | Michael | SN | 158.81 | 100 | 317.62 | AUERBACH | Jantar Std. 3 | FC Auerbach/V. | D-7576 (6) | S | 11:02:26 | 13:31:44 | |
49 | Ortmeier | Jan | BW | 198.50 | 110 | 315.80 | Löchgau | ASW 20 | LSG Bietigheim-Löchgau | D-6913 | S | 11:24:26 | 16:10:04 | |
50 | Knischewski | Oliver | NW | 194.32 | 108 | 314.88 | Bergheim | LS 8 | LSC Erftland | D-7831 OK | S | 11:41:20 | 15:14:25 | |
51 | Kemme | Peter | NW | 225.89 | 108 | 313.73 | Dinslaken | LS 3a | FC Gladbeck&Kirchhellen | D-7872 | S | 13:06:07 | 16:39:52 | |
52 | Kath | Andreas | HE | 180.97 | 116 | 312.02 | Langenselbold | ASW 17 | AC Langenselbold | D-3975 | S | 09:44:03 | 13:43:03 | |
53 | Scheiffarth | Wilhelm | NW | 191.43 | 108 | 310.19 | Bergheim | Discus2 | LSC Erftland | D-5000 | S | 11:43:55 | 15:09:49 | |
54 | Skura | Dirk | RP | 182.92 | 118 | 310.03 | Langenlonsheim | LS 6 18m | AC Bingen-Langenlonsheim | D-1933 | S | 09:31:40 | 13:13:04 | |
55 | Beisiegel | Steffen | RP | 163.68 | 106 | 308.83 | Langenlonsheim | LS 4 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-5510 | S | 09:54:12 | 14:05:36 | |
56 | Hinterthan | Kai | NW | 192.41 | 110 | 306.11 | Bergheim | Duo Discus | LSC Erftland | D-4507 | S | 11:25:35 | 15:15:29 | |
57 | Heydecke | Lechleitner | BW | 167.44 | 110 | 304.44 | MANNHEIM | DuoDiscus | SFV Mannheim | D-2968 (ICE) | S | 14:06:53 | 16:40:29 | |
58 | Hezel | Sandra | BW | 216.30 | 110 | 294.95 | Winzeln-Schramberg | Duo Discus | LSV Schwarzwald | D-7458 | S | 11:10:50 | 15:21:03 | |
59 | Richter | Paul | HE | 192.05 | 114 | 294.81 | Langenselbold | ASW 27 | AC Langenselbold | D-7883 | S | 11:11:20 | 14:40:00 | |
60 | Nies | Andreas | NW | 210.13 | 108 | 291.85 | Eisernhardt | DG 505 | VfF Geisweid | D - 5058 | S | 10:21:37 | 16:51:36 | |
61 | Reeh | Christian | HE | 162.98 | 112 | 291.04 | Hörbach Flugplatz | ASW20 | LSV Hörbach | 6538 | S | 13:27:14 | 16:40:09 | |
62 | Lillotte | Peter | NW | 154.11 | 106 | 290.78 | Oehna-Zellendorf | LS 4 | LSG Menden | D-3955 | S | 10:27:13 | 13:50:58 | |
63 | Wissing | Heinz | NW | 156.30 | 108 | 289.44 | Oehna | Discus | LSG Menden | D-2581 | S | 10:21:40 | 14:38:47 | |
64 | Köster | Raphael | NW | 132.94 | 092 | 289.00 | Oehna | ASK 23 | LSG Menden | D-3492 | S | 12:28:25 | 15:40:30 | |
65 | Zanders | Erich | NW | 191.61 | 120 | 279.43 | Bergheim | Ventus2 18m | LSC Erftland | D-KGBS |   | 11:55:31 | 15:18:19 | |
66 | Umhoefer | Udo | BY | 187.81 | 118 | 278.53 | Coburg Brandensteinsebene | DG 600 18m | AC Coburg | D-2800 | S | 11:23:13 | 13:34:25 | |
67 | Gutermuth | Thomas | HE | 148.76 | 110 | 270.47 | Langenselbold | ASW 20 | AC Langenselbold | D-2651 | S | 11:30:19 | 14:02:43 | |
68 | Lehnert | Wolfgang | BW | 208.24 | 116 | 269.28 | Walldürn | Ventus 17,6m | FSC Odenwald/Walldürn | KAUH |   | 11:20:55 | 13:59:47 | |
69 | Garthe | Claus-Dieter | HE | 129.77 | 098 | 264.83 | HEPPENHEIM | LS_1-d | AC Kreis Bergstraße | D-2089 (E5) | S | 10:23:04 | 15:29:47 | |
70 | Reubelt | Rainer | HE | 132.40 | 100 | 264.80 | Gelnhausen | ASW 19b | AC Langenselbold | D-4114 | S | 11:17:25 | 13:35:01 | |
71 | Staudte | Steven | NW | 135.47 | 106 | 255.61 | Dinslaken | LS 4a | FC Gladbeck&Kirchhellen | D-5004 | S | 11:17:11 | 13:22:38 | |
72 | König | Udo | NW | 122.65 | 096 | 255.52 | Radevormwald | Cl.-Libelle | SF Niederberg Heiligenhaus | 2475 | S | 13:15:26 | 16:07:36 | |
73 | Lindner | Roland | NW | 174.83 | 120 | 254.95 | Bergheim | DG 800 18m | LSC Erftland | D-KTCW |   | 11:35:31 | 14:34:18 | |
74 | Meisel | Christian | NW | 129.57 | 106 | 244.48 | Eisernhardt | LS 4B | LSV Oberberg | D-2171 (CN) | S | 10:03:42 | 13:02:23 | |
75 | Irlbeck | Werner | BW | 179.07 | 110 | 244.19 | Hahnweide | Duo Discus | SC Stuttgart | D-4495 | S | 10:43:26 | 15:02:55 | |
76 | Dresler | Alf Oliver | NW | 139.00 | 114 | 243.86 | Eisernhardt | LS 8 18m | LSV Oberberg | 5774 (7X) | S | 10:30:12 | 12:59:52 | |
77 | Kleinblotekamp | Torsten | NW | 129.47 | 108 | 239.77 | Dinslaken | Discus CS | FSV Oberhausen | D-1971 | S | 11:05:14 | 13:36:39 | |
78 | Bloch | Alexander | HE | 150.73 | 114 | 231.38 | Butzbach | LS8-18 | AC Butzbach | D-5463 | S | 10:54:39 | 13:18:21 | |
79 | Huvermann | Hubertus | NW | 172.29 | 112 | 230.75 | Borken-Hoxfeld | LS 6 | LSV Borken | D-4293 | S | 10:07:41 | 13:25:21 | |
