S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Fri Oct 18 21:10:20 CEST 2002
Statistik bester Flug
Landeswertung
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVorname
1 1358.9911 JakubiecMarkusSH 02.06 679.50 1358.99
2 1233.2513 PauschardtDagSH 01.06 604.29 1233.25
3 1216.9930 SchwarzChristophSH 01.06 657.18 1216.99
4 1186.842 BüddigCarstenSH 01.06 732.45 1186.84
5 1064.7522 SchwarzUllrich S.SH 01.06 670.79 1064.75
6 1044.989 BielenbergIngoSH 02.06 585.19 1044.98
7 986.4227 GrosseHans-WernerSH 02.06 744.04 986.42
8 967.864 RojahnWolfgangSH 01.09 522.64 967.86
9 955.6212 IversenNicoSH 29.07 516.04 955.62
10 945.6919 ImmlerDieterSH 17.05 648.47 945.69
11 944.2226 von HansenYannSH 02.06 509.88 944.22
12 916.883 KeuchelHelmutSH 31.05 504.29 916.88
13 916.795 SendtkoStefanSH 01.06 565.79 916.79
14 907.9118 BlüthgenSönke ChristianSH 01.06 481.19 907.91
15 871.121 PfeilerMichaelSH 02.06 470.41 871.12
16 785.271 BartelsUweSH 01.06 431.90 785.27
17 781.554 DöhlerHartmutSH 26.05 429.85 781.55
18 773.6112 GraeberToreSH 01.06 410.01 773.61
19 762.441 GrasmannSebastianSH 01.06 400.82 762.44
20 756.943 DülsenRalfSH 02.06 423.89 756.94
21 723.516 StolpAndySH 01.06 361.75 723.51
22 711.721 GriesbachMartinSH 02.06 441.27 711.72
23 710.914 MölleMatthiasSH 26.05 355.45 710.91
24 707.816 LooftRainerSH 01.06 346.83 707.81
25 706.286 RennertOliverSH 30.07 339.02 706.28
26 705.632 SahmFranzSH 01.06 373.98 705.63
27 704.206 TeichBenjaminSH 30.05 295.76 704.20
28 682.0616 HenkeUlrichSH 01.09 409.24 682.06
29 661.614 PriebeGüntherSH 01.09 430.99 661.61
30 661.396 FrölichOliverSH 26.05 317.47 661.39
31 635.911 ScheelJan-HinnerkSH 21.05 317.96 635.91
32 632.062 HagelsteinTillSH 02.06 346.73 632.06
33 630.011 BaehneWulfSH 30.07 340.21 630.01
34 624.163 SchröderThomasSH 01.09 392.33 624.16
35 609.373 WingertThomasSH 08.06 329.06 609.37
36 567.221 BaareMartinSH 30.07 283.61 567.22
37 560.652 Fuglsang-PetersenJochenSH 03.08 274.72 560.65
38 549.255 SteinmetzGerdSH 17.05 307.58 549.25
39 543.149 Boller-RochollKarl-HeinzSH 06.08 354.85 543.14
40 540.705 HaeuslerJoachimSH 21.05 383.12 540.70
41 526.762 GenschMartinSH 01.09 279.18 526.76
42 513.839 DanielMaikSH 20.08 258.38 513.83
43 489.183 EichlerThiloSH 02.06 313.08 489.18
44 486.621 GrageJanSH 31.07 238.44 486.62
45 450.163 Fuglsang-PetersenElkeSH 29.07 220.58 450.16
46 449.658 WippichTobiasSH 18.08 251.80 449.65
47 448.868 LooftAnne-KathrinSH 15.07 219.94 448.86
48 435.5310 HilleHans-JörgSH 07.09 243.90 435.53
49 433.001 SchefflerKlaus-JoachimSH 10.05 212.17 433.00
50 424.874 ArnoldJörgSH 15.07 212.44 424.87
51 423.331 TannebergKlausSH 13.09 261.25 423.33
52 419.283 RedlinAndreasSH 01.09 230.61 419.28
53 413.692 FritzscheMartinSH 15.07 227.53 413.69
54 411.623 MowkaJakobSH 02.09 301.86 411.62
55 349.832 SchoettlerSebastianSH 15.08 211.90 349.83
56 349.295 ThunReimerSH 03.09 265.46 349.29
57 347.394 HäuslerJoachimSH 16.05 246.15 347.39
58 334.282 NötzoldVolkerSH 09.08 177.17 334.28
59 315.611 SchulzTorbenSH 21.04 198.38 315.61
60 297.581 HillreinerHelgeSH 11.05 166.65 297.58
61 294.931 GloyMatthiasSH 02.06 178.65 294.93
62 293.853 SchaufertJensSH 26.05 155.74 293.85
63 285.883 ReichertBentSH 15.08 140.08 285.88
64 285.432 GrossnickMichaelSH 20.05 151.28 285.43
65 282.751 MolitorSaschaSH 02.06 171.27 282.75
66 280.271 von Samson-HimmelstjernaHubertusSH 03.09 179.37 280.27
67 279.381 SchlabachKlaus-PeterSH 06.08 156.45 279.38
68 277.961 AndresRolfSH 28.07 174.72 277.96
69 270.812 FründtChristianSH 20.05 176.93 270.81
70 262.242 WulfHans-ChristianSH 01.06 115.39 262.24
71 260.613 DomagalaTimSH 02.09 145.94 260.61
72 259.351 LohmannHorstSH 01.06 169.44 259.35
73 258.801 ReichertFinSH 27.07 144.93 258.80
74 257.681 AldagMichaelSH 12.07 128.84 257.68
75 257.141 SpielmannHinrichSH 01.06 138.12 257.14
76 246.551 EngelJoachimSH 01.06 133.14 246.55
77 245.713 SprengerPeterSH 16.08 163.81 245.71
78 231.651 TollgreefHorstSH 21.04 185.32 231.65
79 230.521 SoenkeTiloSH 02.06 144.46 230.52
80 227.308 TrotzenbergStephanSH 02.06 145.47 227.30
81 214.251 RaloffKlaasSH 16.06 113.55 214.25
82 211.902 MachalinskiPaulSH 21.04 125.02 211.90
83 211.181 BrackerJoachimSH 12.09 103.48 211.18
84 193.411 JohannsenFrankSH 16.06 96.71 193.41
85 166.533 WittorfThimoSH 17.05 91.36 166.53
86 159.641 PetersenFlorianSH 20.05 62.26 159.64
87 154.113 StormHans JoachimSH 08.06 100.68 154.11
88 152.614 MattenklodtMichaelSH 02.09 109.88 152.61
89 150.551 KortenPeterSH 26.05 84.31 150.55
90 144.731 ObeloeerRouvenSH 11.05 87.66 144.73
91 143.792 HuebnerVolkerSH 17.05 93.94 143.79
92 128.234 WelschTobiasSH 15.07 64.11 128.23
93 122.321 KukelkaRainerSH 02.06 74.09 122.32
94 117.851 CzieslikStefanSH 02.06 61.96 117.85
95 109.871 FrerichsHinrichSH 16.07 57.13 109.87
96 107.011 WernerDennisSH 03.08 52.44 107.01
97 106.022 SchöttlerSebastianSH 21.04 53.31 106.02
98 104.723 JarmerLutzSH 03.09 51.31 104.72
99 102.751 HoffmannStephanSH 18.05 62.24 102.75
100 97.761 GraupnerWilfriedSH 26.05 53.63 97.76
PlatzPunkteNameVorname
101 97.261 SchwartzEckhardSH 12.10 71.33 97.26
102 92.532 RoseNormanSH 01.06 59.22 92.53
103 61.121 RehfeldOlafSH 16.06 33.00 61.12
104 61.111 welschtobiasSH 31.07 40.74 61.11
105 58.361 GörigkLarsSH 14.06 38.13 58.36