S
Formular für FLUGBEANDSTANDUNG    OLC-Club: Bitte werdet bei uns MITGLIED!     SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  
Bitte NUR für den OLC-D melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert !
Fri Oct 18 21:10:20 CEST 2002
Statistik alle Flüge
Landeswertung
BW BY BL BB HB HH HE MV NI NW RP SA SN ST SH TH
PlatzPunkteNameVornameKilometer
1 14141.9427 GrosseHans-WernerSH 10320.90
2 12199.4230 SchwarzChristophSH 7524.36
3 9599.5522 SchwarzUllrich S.SH 6983.75
4 8678.8526 von HansenYannSH 5078.51
5 8011.5413 PauschardtDagSH 4248.97
6 5925.9216 HenkeUlrichSH 3693.62
7 5535.3318 BlüthgenSönke ChristianSH 3285.70
8 4613.4212 GraeberToreSH 2618.50
9 4373.649 BielenbergIngoSH 3488.12
10 4043.8812 IversenNicoSH 2393.81
11 3378.849 Boller-RochollKarl-HeinzSH 1838.21
12 3345.5311 JakubiecMarkusSH 4467.13
13 3117.846 RennertOliverSH 1570.71
14 2901.776 TeichBenjaminSH 1383.86
15 2615.6010 HilleHans-JörgSH 1594.86
16 2483.149 DanielMaikSH 1264.37
17 2120.106 StolpAndySH 1120.64
18 2076.383 KeuchelHelmutSH 1233.12
19 2072.085 SendtkoStefanSH 1349.43
20 2037.986 FrölichOliverSH 1111.48
21 2014.022 BüddigCarstenSH 1242.94
22 1950.254 RojahnWolfgangSH 1178.37
23 1941.264 PriebeGüntherSH 1264.59
24 1917.318 LooftAnne-KathrinSH 1215.56
25 1769.278 WippichTobiasSH 1148.94
26 1737.736 LooftRainerSH 1379.09
27 1695.644 DöhlerHartmutSH 964.68
28 1676.4719 ImmlerDieterSH 3875.35
29 1538.294 MölleMatthiasSH 800.47
30 1440.634 ArnoldJörgSH 848.73
31 1415.965 HaeuslerJoachimSH 970.10
32 1390.003 SchröderThomasSH 821.68
33 1366.672 SahmFranzSH 724.33
34 1332.833 DülsenRalfSH 771.96
35 1248.313 RedlinAndreasSH 686.58
36 1176.224 HäuslerJoachimSH 758.12
37 1156.843 Fuglsang-PetersenElkeSH 566.85
38 1140.675 SteinmetzGerdSH 740.34
39 1130.055 ThunReimerSH 803.28
40 1114.683 EichlerThiloSH 663.36
41 1036.872 Fuglsang-PetersenJochenSH 541.40
42 1006.478 TrotzenbergStephanSH 772.01
43 950.893 WingertThomasSH 519.14
44 911.202 GenschMartinSH 512.04
45 871.121 PfeilerMichaelSH 470.41
46 835.673 SchaufertJensSH 447.56
47 785.271 BartelsUweSH 431.90
48 762.441 GrasmannSebastianSH 400.82
49 737.342 HagelsteinTillSH 414.11
50 711.721 GriesbachMartinSH 441.27
51 676.673 MowkaJakobSH 592.28
52 653.803 ReichertBentSH 333.89
53 635.911 ScheelJan-HinnerkSH 317.96
54 630.011 BaehneWulfSH 340.21
55 620.812 SchoettlerSebastianSH 331.13
56 603.172 NötzoldVolkerSH 319.68
57 567.863 DomagalaTimSH 296.50
58 567.221 BaareMartinSH 283.61
59 545.503 SprengerPeterSH 354.38
60 486.621 GrageJanSH 238.44
61 470.882 FründtChristianSH 307.65
62 467.812 WulfHans-ChristianSH 218.76
63 438.892 GrossnickMichaelSH 259.73
64 433.001 SchefflerKlaus-JoachimSH 212.17
65 430.274 MattenklodtMichaelSH 258.05
66 423.331 TannebergKlausSH 261.25
67 413.702 FritzscheMartinSH 455.06
68 392.664 WelschTobiasSH 237.06
69 391.123 WittorfThimoSH 229.47
70 354.193 StormHans JoachimSH 198.62
71 315.611 SchulzTorbenSH 198.38
72 297.581 HillreinerHelgeSH 166.65
73 294.931 GloyMatthiasSH 178.65
74 282.751 MolitorSaschaSH 171.27
75 280.271 von Samson-HimmelstjernaHubertusSH 179.37
76 279.381 SchlabachKlaus-PeterSH 156.45
77 277.961 AndresRolfSH 174.72
78 259.351 LohmannHorstSH 169.44
79 258.801 ReichertFinSH 144.93
80 257.681 AldagMichaelSH 128.84
81 257.141 SpielmannHinrichSH 138.12
82 246.551 EngelJoachimSH 133.14
83 234.392 HuebnerVolkerSH 144.67
84 231.651 TollgreefHorstSH 185.32
85 231.533 JarmerLutzSH 122.18
86 230.521 SoenkeTiloSH 144.46
87 214.251 RaloffKlaasSH 113.55
88 211.912 MachalinskiPaulSH 196.29
89 211.181 BrackerJoachimSH 103.48
90 204.612 SchöttlerSebastianSH 122.98
91 193.411 JohannsenFrankSH 96.71
92 159.641 PetersenFlorianSH 62.26
93 150.551 KortenPeterSH 84.31
94 144.731 ObeloeerRouvenSH 87.66
95 122.321 KukelkaRainerSH 74.09
96 117.851 CzieslikStefanSH 61.96
97 109.871 FrerichsHinrichSH 57.13
98 107.011 WernerDennisSH 52.44
99 102.751 HoffmannStephanSH 62.24
100 97.761 GraupnerWilfriedSH 53.63
PlatzPunkteNameVornameKilometer
101 97.261 SchwartzEckhardSH 71.33
102 92.542 RoseNormanSH 59.22
103 61.121 RehfeldOlafSH 33.00
104 61.111 welschtobiasSH 40.74
105 58.361 GörigkLarsSH 38.13