1 | Termaat | Ronald | NL | 549.68 | 124 | 886.57 | Terlet Vv | Nimbus 3DT | Gelderse Zweefvliegclub | D-KEXX |   | 09:42 | 16:48 | 77.82 | w0 |
2 | 't Hart | Sander | NL | 526.06 | 120 | 767.16 | Soesterberg | VENTUS 2 CT | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-1111 |   | 08:58 | 15:39 | 78.84 | w0 |
3 | v.d. Velden | Nils | NL | 378.88 | 104 | 728.62 | Soesterberg | JANUS B | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | M3 | S | 09:39 | 15:59 | 59.94 | w0 |
4 | Buitink | Gert | NL | 385.19 | 108 | 713.32 | Soesterberg | Discus bt | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | GH |   | 11:04 | 16:30 | 71.07 | w0 |
5 | Kuil | Roel | NL | 422.60 | 120 | 704.34 | Terlet vv | DG-808B | Zweefvlieg Club Rotterdam | PH-1231 |   | 10:18 | 16:25 | 68.97 | w0 |
6 | Geraedts | Joep | NL | 414.49 | 118 | 702.53 | Venlo | LS6c-18 | Venlose Zweefvlieg Club | PH-988 | S | 10:38 | 15:25 | 87.12 | w0 |
7 | Renckens | Bart | NL | 385.60 | 116 | 664.82 | Soesterberg | Ventus CT 15/17.6 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-872 |   | 09:37 | 15:50 | 64.64 | w0 |
8 | Schepers | Paul | NL | 355.28 | 114 | 623.30 | Twenthe | DG-808 | Twentsche Zweefvlieg Club | PH-1249 |   | 10:14 | 15:52 | 63.13 | w0 |
9 | Mol | Leon | NL | 367.89 | 120 | 613.15 | Schinveld | Ventus 2 cM | Eerste Limburgse Zweefvlieg Cl | PH-1175 |   | 11:04 | 15:43 | 79.36 | w0 |
10 | Lodder | Michiel | NL | 334.32 | 118 | 566.64 | Soesterb | Ls6-17.5 mt | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-1020 | S | 09:21 | 14:44 | 62.20 | w0 |
11 | Leeman | Hans | NL | 370.73 | 116 | 559.28 | Soesterberg | Ventus CT 17,6m | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | AX |   | 11:00 | 15:34 | 82.35 | w0 |
12 | Grunder | Stephan | NL | 337.96 | 106 | 557.95 | Enschede Twenthe | DG 300 | Twentsche Zweefvlieg Club | PH-968 | S | 11:01 | 15:56 | 68.79 | w0 |
13 | Alfers | Alfred Paul | NL | 281.34 | 104 | 541.04 | Sberg sn | LS 7 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | Onbekend | S | 10:22 | 15:31 | 54.55 | w0 |
14 | Jaakke | Harry | NL | 329.29 | 116 | 496.78 | Leeuwarden Gld | Ventus CT | Friese Aero Club | D-KJRA |   | 11:38 | 16:20 | 70.42 | w0 |
15 | Vermeer | Sikko | NL | 349.06 | 112 | 467.50 | Soesterberg | ASW-20L | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-681 | S | 09:23 | 13:51 | 77.94 | w0 |
16 | Went | Martijn | NL | 292.22 | 114 | 448.59 | Terlet Vv | Ventus 2ax | Gelderse Zweefvliegclub | PT | S | 11:41 | 15:43 | 73.51 | w0 |
17 | van 't Rood | Theo | NL | 227.50 | 106 | 429.25 | Twente | DG300 | Twentsche Zweefvlieg Club | PH783 | S | 10:54 | 14:01 | 73.57 | w0 |
18 | Voet | Wolfert | NL | 260.03 | 112 | 406.30 | Leeuwarden | ASW-20 BL | Friese Aero Club | PH-956 | S | 11:26 | 15:49 | 59.47 | w0 |
19 | Bleeker | Mariken | NL | 147.08 | 092 | 319.74 | Twenthe | ASK-23 | Twentsche Zweefvlieg Club | PH-764 | S | 10:16 | 13:26 | 46.65 | w0 |
20 | Bierhuizen | Martin | NL | 206.17 | 114 | 316.49 | Salland | ASW-27 | Aero Club Salland | D-6457 | S | 12:04 | 14:54 | 72.90 | w0 |
21 | Pelzers | Marcel | NL | 181.26 | 108 | 293.70 | Schinveld | DG-200 | Eerste Limburgse Zweefvlieg Cl | D-7218 | S | 10:53 | 15:35 | 40.15 | w0 |
22 | Berendsen | Bart | NL | 158.28 | 108 | 256.46 | Twente | DISCUS | Twentsche Zweefvlieg Club | PH1000 | S | 11:11 | 13:40 | 64.46 | w0 |
23 | Vermeer | Sikko | NL | 150.24 | 112 | 201.21 | Soesterberg | ASW-20L | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-681 | S | 13:52 | 15:57 | 72.09 | w0 |
24 | Kalsbeek | Tommy | NL | 66.75 | 108 | 123.61 | Twenthe | Discus | Twentsche Zweefvlieg Club | PH1000 | S | 14:07 | 15:34 | 46.21 | w0 |
scored daily distance 7477.90 km
1 | Vermeer | Sikko | NL | 411.06 | 112 | 734.04 | Soesterberg | ASW-20L | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-681 | S | 09:47 | 15:38 | 70.39 | w0 |
2 | van Veelen | Joost | NL | 332.20 | 108 | 615.18 | Sberg sn | LS8 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH 1074 | S | 10:41 | 15:34 | 67.95 | w0 |
3 | vermeij | daan | NL | 331.66 | 118 | 562.14 | Soesterberg | Ls6-17.5 mt | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-1020 | S | 10:37 | 15:28 | 68.37 | w0 |
4 | Renckens | Bart | NL | 313.26 | 116 | 540.10 | soesterberg | Ventus CT 15/17.6 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-872 |   | 11:59 | 15:52 | 81.22 | w0 |
5 | van Lieshout | Mathilde | NL | 293.74 | 118 | 497.87 | Venlo | LS6c-18 | Venlose Zweefvlieg Club | PH-988 | S | 11:19 | 15:23 | 72.84 | w0 |
6 | Schepers | Paul | NL | 335.72 | 120 | 489.60 | Twenthe | DG 808B | Twentsche Zweefvlieg Club | PS |   | 10:42 | 17:11 | 51.88 | w0 |
7 | Teernstra | Bob | NL | 302.07 | 116 | 455.71 | Leeuwrden | Ventus Ct | Friese Aero Club | RA |   | 11:19 | 15:59 | 65.31 | w1115748 |
8 | Akkermans | Wim | NL | 215.28 | 110 | 391.41 | Woensdre | Ls-3/17 | West Brabantse Aero Club | PH-690 | S | 10:58 | 15:12 | 50.92 | w0 |
9 | Mol | Leon | NL | 194.37 | 120 | 323.95 | Schinveld | Ventus-2 cM 18m | Eerste Limburgse Zweefvlieg Cl | PH-1175 |   | 11:33 | 16:02 | 49.58 | w0 |
10 | Leeuwenburgh | Mark | NL | 179.70 | 108 | 291.18 | Haamstede | LS8 | Vliegclub Haamstede | PH 1123 | S | 10:27 | 14:38 | 42.89 | w0 |
11 | Batenburg | Peter | NL | 201.86 | 108 | 280.36 | Twenthe | Discus bT | Twentsche Zweefvlieg Club | PH-875 |   | 10:04 | 13:51 | 53.36 | w1102525 |
12 | Kelleners | Philip | NL | 132.13 | 108 | 244.68 | Twenthe | DISCUS | Twentsche Zweefvlieg Club | PH1000 | S | 13:30 | 16:41 | 43.38 | w0 |
13 | Grunder | Stephan | NL | 122.19 | 106 | 230.54 | Enschede Twenthe | DG 300 | Twentsche Zweefvlieg Club | PH-968 | S | 12:08 | 14:10 | 60.85 | w0 |
14 | Kroon | Peter | NL | 133.26 | 106 | 188.58 | Hoogeveen Aero | DG300 | Vliegclub Hoogeveen | PH768 | S | 10:54 | 13:33 | 50.40 | w0 |
15 | Kroon | Peter | NL | 128.27 | 106 | 181.51 | Borkenberge Aero | DG300 | Vliegclub Hoogeveen | PH768 | S | 13:47 | 15:44 | 65.85 | w0 |
16 | Berendsen | Bart | NL | 79.88 | 108 | 129.44 | Twenthe | DISCUS | Twentsche Zweefvlieg Club | PH1000 | S | 11:35 | 12:33 | 83.26 | w0 |
17 | Galavazi | Stefan | NL | 56.55 | 100 | 98.97 | Twenthe | GD-500 | Twentsche Zweefvlieg Club | T6 | S | 11:55 | 13:02 | 50.63 | w0 |
scored daily distance 3763.20 km