1 | Geraedts | Joep | NL | 460.44 | 118 | 780.40 | Venlo | LS6c-18 | Venlose Zweefvlieg Club | PH-988 | S | 10:31 | 15:45 | 88.46 | w0 |
2 | Jaakke | Harry | NL | 499.35 | 116 | 753.33 | Leeuwrdn | Ventus CT | Friese Aero Club | DKJRA |   | 08:35 | 15:44 | 70.01 | w0 |
3 | Seton | Robbie | NL | 414.74 | 108 | 672.03 | Woensdrecht | Discus | West Brabantse Aero Club | D-4690 | S | 10:01 | 17:14 | 57.58 | w0 |
4 | Seton | Jan | NL | 414.63 | 112 | 647.85 | Woensdrecht | LS-6c/15m | West Brabantse Aero Club | PH-909 | S | 09:59 | 16:34 | 63.07 | w0 |
5 | Seijffert | Bas | NL | 255.38 | 108 | 472.92 | Soesterberg | ASW-28 | Gelderse Zweefvliegclub | SEI | S | 10:05 | 13:55 | 68.05 | w0 |
6 | van Willenswaard | Wouter | NL | 252.16 | 108 | 466.96 | Sberg Sn | Discus B WL | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-806 | S | 10:25 | 14:12 | 66.78 | w0 |
7 | Oud | Richard | NL | 254.87 | 110 | 463.40 | Soesterb | D DISCUS | Gelderse Zweefvliegclub | PH-1057 | S | 10:39 | 13:52 | 79.21 | w0 |
8 | Vermeer | Sikko | NL | 258.93 | 112 | 462.38 | Soesterberg | ASW-20L | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-681 | S | 11:08 | 14:36 | 75.94 | w0 |
9 | Roelofs | Michiel | NL | 247.76 | 108 | 458.81 | Ehsb4 | ASW-28 | Gelderse Zweefvliegclub | PH-1216 | S | 10:55 | 15:04 | 59.90 | w0 |
10 | Batenburg | Peter | NL | 246.22 | 108 | 455.96 | Soesterberg | Discus bT | Twentsche Zweefvlieg Club | PH-875 |   | 10:40 | 14:39 | 62.10 | w1104449 |
11 | Leenders | Max | NL | 261.82 | 116 | 451.41 | Ter 4av A50 X Tl | VENTUS C | Gelderse Zweefvliegclub | PH1187 | S | 10:20 | 14:38 | 60.91 | w0 |
12 | van Veelen | Joost | NL | 243.51 | 108 | 450.95 | Sbg fl.0 | LS8 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-1074 | S | 10:55 | 14:32 | 67.42 | w0 |
13 | van Welsen | Mark | NL | 243.94 | 110 | 443.53 | Soesterberg Vv | Duo Discus | Aero Club Salland | PH-1141 | S | 10:39 | 13:52 | 75.83 | w0 |
14 | v.d. Velden | Nils | NL | 243.08 | 110 | 441.96 | Sberg sz | Duo Discus | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH 1213 | S | 10:23 | 13:43 | 72.95 | w0 |
15 | Bierhuizen | Martin | NL | 248.26 | 114 | 435.55 | Salland | ASW-27 | Aero Club Salland | D-6457 | S | 11:25 | 14:36 | 78.64 | w0 |
16 | Disma | Hans | NL | 251.89 | 116 | 434.29 | Ssb | VENTUS 18 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH 1111 |   | 11:25 | 15:11 | 66.91 | w1114629 |
17 | Holswilder | Ruud | NL | 259.68 | 120 | 432.80 | Soesterberg | Ventus2cT | Stichting Zweefvliegers Terlet | PH-1191 |   | 11:22 | 14:52 | 74.40 | w1112929 |
18 | Leeman | Hans | NL | 248.99 | 116 | 429.28 | Soesterberg | Ventus CT | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-1118 |   | 11:30 | 14:56 | 72.42 | w0 |
19 | Termaat | Ronald | NL | 262.75 | 124 | 423.78 | Terlet Vv | Nimbus 3DT | Gelderse Zweefvliegclub | D-KEXX |   | 10:55 | 14:23 | 75.88 | w0 |
20 | Termaat | Karel | NL | 251.34 | 120 | 418.90 | Soesterberg Gld | DG800S | Gelderse Zweefvliegclub | XT | S | 11:47 | 14:44 | 86.16 | w0 |
21 | Flens | Pieter | NL | 275.09 | 106 | 389.28 | Texel Gld | PIK 20E | Zweefvliegclub Texel | PH-693 |   | 11:03 | 14:44 | 74.85 | w0 |
22 | Hielkema | Tim | NL | 211.82 | 110 | 385.13 | Ehvk | ASW-20 | zvc Volkel | PH-692 |   | 11:38 | 16:02 | 49.94 | w0 |
23 | van der Spek | Roeland | NL | 249.84 | 108 | 346.99 | soesterberg | LS 3 | Stichting Zweefvliegers Terlet | BT | S | 10:28 | 15:11 | 52.83 | w0 |
24 | Pelzers | Marcel | NL | 206.70 | 108 | 334.93 | Schinveld | DG-200 | Eerste Limburgse Zweefvlieg Cl | D-7218 | S | 12:58 | 16:21 | 61.07 | w0 |
25 | Grannetia | Jasper | NL | 188.59 | 104 | 317.34 | Salland | Pegase | Aero Club Salland | PH965 | S | 10:24 | 14:01 | 52.26 | w0 |
26 | Vortrefflich | Walter | NL | 177.42 | 100 | 310.48 | Soesterberg Gld | Std. Cirrus | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | 74 | S | 12:16 | 15:21 | 57.80 | w0 |
27 | Lodder | Michiel | NL | 161.28 | 092 | 306.79 | Sberg sz | ask-21 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-839 |   | 10:21 | 13:30 | 51.38 | w0 |
28 | vermeij | daan | NL | 162.61 | 104 | 273.62 | Sbg fl.1 | JANUS B | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-616 | S | 10:00 | 12:56 | 56.24 | w0 |
29 | Berendsen | Bart | NL | 152.48 | 100 | 266.83 | Ehsb | DG500TR | Twentsche Zweefvlieg Club | PH973 | S | 10:10 | 12:46 | 59.47 | w0 |
scored daily distance 7605.57 km
1 | Kuil | Roel | NL | 422.12 | 120 | 703.53 | Terlet Vv | DG-808B | Zweefvlieg Club Rotterdam | PH-1231 |   | 10:43 | 15:42 | 84.91 | w0 |
2 | vermeij | daan | NL | 348.38 | 108 | 645.15 | Sberg sz | LS8 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH 1074 | S | 09:17 | 14:46 | 64.08 | w0 |
3 | Buitink | Gert | NL | 396.18 | 108 | 641.96 | Soesterberg | Discus bt | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-1184 |   | 08:49 | 16:26 | 53.48 | w1085552 |
4 | Mol | Leon | NL | 438.75 | 120 | 639.85 | Schinveld | Ventus-2 cM | Eerste Limburgse Zweefvlieg Cl | PH-1175 |   | 09:28 | 16:20 | 64.55 | w0 |
5 | Leeman | Hans | NL | 423.91 | 116 | 639.53 | Soesterberg | Ventus CT | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-1118 |   | 09:05 | 15:02 | 71.67 | w0 |
6 | de Kanter | John | NL | 329.98 | 110 | 599.96 | Soesterb | Duo Discus | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | (M1) | S | 10:25 | 15:43 | 62.75 | w0 |
7 | Pare | Daan | NL | 385.85 | 120 | 562.70 | Soesterberg | Ventus 2c | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | NL |   | 10:28 | 15:39 | 75.05 | w0 |
8 | Pelzers | Marcel | NL | 271.62 | 108 | 503.00 | Schinveld | DG-200 | Eerste Limburgse Zweefvlieg Cl | D-7218 | S | 09:48 | 14:54 | 53.73 | w0 |
9 | van der Meyden | Chris | NL | 318.07 | 114 | 488.27 | Soesterb | VENT.C17 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-800 | S | 09:44 | 14:57 | 68.06 | w0 |
10 | Seton | Robbie | NL | 293.53 | 108 | 475.62 | Woensdre | Discus | West Brabantse Aero Club | D-4690 | S | 09:47 | 14:04 | 68.95 | w0 |
11 | Seton | Jan | NL | 275.41 | 112 | 430.32 | Woensdrecht | LS-6c/15m | West Brabantse Aero Club | PH-909 | S | 09:46 | 13:18 | 77.76 | w0 |
12 | Bruggeman | Karel | NL | 289.91 | 120 | 422.78 | Ehgr | Ventus 2cM | GLC Illustrious | PH-1180 |   | 09:35 | 14:13 | 63.20 | w0 |
13 | van Ooijen | Jurgen | NL | 178.50 | 086 | 415.12 | Soesterb | Ka-6 cr | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-339 | S | 09:40 | 13:56 | 41.99 | w0 |
14 | Pape | Gerson | NL | 225.80 | 100 | 395.14 | Sallandf | DG500T | Twentsche Zweefvlieg Club | PH-973 | S | 09:45 | 14:49 | 45.68 | w0 |
15 | Groenewegen | Harry | NL | 238.51 | 108 | 386.48 | Salland Vv | LS 8 | Gelderse Zweefvliegclub | PH-1173 | S | 10:13 | 13:33 | 72.28 | w0 |
16 | Hiemstra | Ben | NL | 241.88 | 112 | 377.94 | Salland | ASW20BL | Friese Aero Club | PH-956 | S | 10:27 | 14:01 | 69.50 | w0 |
17 | van Welsen | Mark | NL | 237.01 | 110 | 377.07 | Salland Vv | Duo Discus | Aero Club Salland | PH-1141 | S | 10:46 | 13:37 | 85.17 | w0 |
18 | Kalsbeek | Tommy | NL | 227.71 | 106 | 375.94 | Salland | DG300 | Twentsche Zweefvlieg Club | PH-752 | S | 09:25 | 13:12 | 61.17 | w0 |
19 | Bloch | Max | NL | 231.10 | 108 | 374.47 | Salland Vv | ASW-28 | Gelderse Zweefvliegclub | PH-1216 | S | 09:20 | 13:37 | 55.26 | w0 |
20 | Wassenaar | Jelmer | NL | 233.50 | 110 | 371.48 | Salland | Duo Discus | Gelderse Zweefvliegclub | PH-1057 | S | 10:27 | 13:55 | 68.74 | w0 |
21 | Kroon | Peter | NL | 224.50 | 106 | 370.64 | Lemelerveld | DG300 | Vliegclub Hoogeveen | PH768 | S | 09:52 | 13:02 | 71.31 | w0 |
22 | Batenburg | Peter | NL | 227.67 | 108 | 368.91 | Lemelerfeld Sall | Discus bT | Twentsche Zweefvlieg Club | PH-875 |   | 10:18 | 14:23 | 56.81 | w1104612 |
23 | Teernstra | Bob | NL | 235.32 | 116 | 355.02 | Sallaaf2 | Ventus CT | Friese Aero Club | RA | S | 10:37 | 13:49 | 75.27 | w0 |
24 | Termaat | Karel | NL | 242.05 | 120 | 352.98 | Lemelerfeld Sall | DG800S | Gelderse Zweefvliegclub | XT | S | 10:35 | 13:32 | 83.78 | w0 |
25 | Kalsbeek | Rene | NL | 230.36 | 116 | 347.52 | Lemerveld | ventus Ct | Twentsche Zweefvlieg Club | d-kbhh |   | 10:04 | 14:08 | 58.17 | wok |
26 | Termaat | Ronald | NL | 238.63 | 124 | 336.78 | Salland | Nimbus 3DT | Gelderse Zweefvliegclub | XXL |   | 10:02 | 13:46 | 64.44 | w0 |
27 | Hielkema | Tim | NL | 189.62 | 110 | 258.57 | Ehvk | asw20 | zvc Volkel | PH-692 |   | 10:23 | 14:08 | 50.42 | w0 |
28 | Siebers | Tom | NL | 177.44 | 106 | 251.10 | Sberg sz | LS 7 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | | S | 09:48 | 12:24 | 67.92 | w0 |
29 | Kelleners | Philip | NL | 111.65 | 108 | 206.76 | Ehtw | Discus | Twentsche Zweefvlieg Club | PH1000 | S | 13:22 | 16:24 | 36.99 | w0 |
30 | Kelleners | Philip | NL | 93.94 | 106 | 155.09 | Ehtw | LS 4 | Twentsche Zweefvlieg Club | PH1174 | S | 10:44 | 12:19 | 60.13 | w0 |
31 | van Veelen | Joost | NL | 75.48 | 118 | 127.94 | Soe 2fl Soesterb | Ls6-17 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | (M6) | S | 12:33 | 13:52 | 58.15 | w0 |
scored daily distance 8054.38 km
1 | Fennis | Berry | NL | 407.92 | 120 | 679.87 | Soesterb | VENTUS 2CM | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH 1110 |   | 09:41 | 15:54 | 65.73 | w1095144 |
2 | Pare | Daan | NL | 428.13 | 120 | 535.16 | Terlet | Ventus 2c | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | NL |   | 11:02 | 16:26 | 79.19 | w0 |
3 | Kuil | Roel | NL | 316.78 | 120 | 461.97 | Terlet Vv | DG-808B | Zweefvlieg Club Rotterdam | PH-1231 |   | 10:36 | 14:32 | 81.26 | w0 |
4 | van der Meyden | Chris | NL | 229.43 | 114 | 402.51 | Soesterb | VENT.C17 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-800 | S | 11:10 | 15:29 | 54.97 | w0 |
5 | van Dillen | Niek | NL | 237.41 | 110 | 377.70 | Uden Volkel Aero | ASW20 | Zweefvliegclub Volkel | PH-692 | S | 10:56 | 15:16 | 56.27 | w0 |
6 | Termaat | Ronald | NL | 226.54 | 124 | 365.39 | Salland | Nimbus 3DT | Gelderse Zweefvliegclub | XXL |   | 12:25 | 16:19 | 58.25 | w0 |
7 | Seton | Robbie | NL | 257.99 | 108 | 358.33 | Woensdrecht | Discus | West Brabantse Aero Club | D-4690 | S | 10:13 | 13:50 | 71.26 | w0 |
8 | van Veelen | Joost | NL | 169.55 | 110 | 308.27 | Soestrbr | Duo Discus | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH 1213 | S | 10:28 | 14:26 | 43.30 | w0 |
9 | Laroy | Erik | NL | 124.24 | 106 | 205.11 | Sberg sz | ls7 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | (M2) | S | 10:31 | 12:57 | 51.00 | w0 |
10 | Lodder | Michiel | NL | 108.52 | 086 | 189.27 | Soesterb | Ka-6 cr | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-339 | S | 10:52 | 13:29 | 41.45 | w0 |
11 | Alfers | Alfred Paul | NL | 87.60 | 108 | 141.95 | Sberg sn | LS8 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH 1074 | S | 12:14 | 13:26 | 73.39 | w0 |
12 | van dijk | jeroen | NL | 67.44 | 092 | 109.96 | Maldn gr | ASK23 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH 775 | S | 10:57 | 12:12 | 53.63 | w0 |
13 | Alfers | Alfred Paul | NL | 48.52 | 108 | 89.86 | Soe 2fl Soesterb | LS8 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH 1074 | S | 10:02 | 11:14 | 40.33 | w0 |
scored daily distance 2710.07 km