|
Freitag, 25.6.2004: 1.Wertungstag |
Wetterlage (DWD):
Bevor sich das Hoch über Frankreich nach Süddeutschland ausdehnt, überquert uns nochmals ein Höhentrog ostwärts und lenkt einen weiteren Schwall kühle Meeresluft nach Bayern |
Satellitenbild (DWD) | Bodenanalyse (DWD | |
Aufgabe und Karte . . . Powered by SeeYou |
Tagesbericht
Nach nunmehr sechs neutralisierten Tagen sollte es endlich los gehen. Zwar war noch starker Wind angesagt, aber mit prognostizierten Steigwerte um 3 m/s konnte man das verschmerzen. Im Gegenteil, wir rechneten mit ausgeprägten Wolkenstraßen. Als Aufgabe war eine AAT mit einer Maximalzeit von drei Stunden gesetzt, die Wendegebiete hatten einen Radius von 30 km (Kulmbach) und 50 km (Bad Kissingen). Der Start erfolgte problemlos, die Linie war um 13.14 Uhr (loc) frei, es wurde eine Basis von über 1.800 m über Feuerstein und bis zu 3 m/s gemeldet. Das Wolkenbild war zunächst grandios, gegen 15.30 Uhr machte sich aber eine zusehende Feuchtezunahme aus Nordwesten bemerkbar. Diese Veränderung war in der Tat der Knackpunkt der Aufgabe. Wer im ersten Sektor auf Nummer sicher ging und es laufen ließ, bis sich die Bedingungen verschlechterten, der hatte am Ende die Nase vorn. Die Skeptiker, die zu früh im Osten wendeten, hatten dann so etwa ab Lichtenfels erst Recht Probleme. Auf der Karte findet sich der Flugweg des Tagessiegers Stefan Harries (LSG Hersbruck). |
Tagesergebnis (Status: vorläufig) |
Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Landg | Strafe | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WM | Harries, Stefan | - | ASW 20 | 13:47:41 | 02:58:01 | 216,3 | H | - | 753 |
||
2 | WU | Marzinzik, Gerhard | - | ASW 20 | 13:26:10 | 03:00:00 | 211,1 | H | - | 735 |
||
3 | NI | Jankowski, Frank | - | ASW 20 | 13:39:01 | 02:44:03 | 206,9 | H | - | 720 |
||
4 | DN | Schulz, Winfried | - | ASW 20 | 13:39:08 | 03:00:00 | 204,2 | H | - | 711 |
||
5 | FL | Kuhlmann, Joachim | - | Ventus BT | 13:39:06 | 03:00:00 | 205,9 | H | - | 704 |
||
6 | A1 | Bohne, Peter | - | LS 4 | 13:47:23 | 02:42:00 | 189,4 | H | - | 684 |
||
7 | AX | Albus, Birgit+Peter | - | LS 4 | 13:38:46 | 02:22:24 | 183,1 | H | - | 661 |
||
8 | WP | Weigelt, Peter | - | ASW 20 | 13:26:34 | 02:55:38 | 176,2 | H | - | 613 |
||
8 | MI | A. Feckler, Ch. Schumacher | - | LS 4 | 13:39:02 | 03:00:00 | 169,6 | H | - | 613 |
||
10 | 4T | Schuler, Björn | - | Mosquito | 13:18:07 | 02:56:47 | 168,4 | H | - | 597 |
||
11 | MS | Isegrei, Roman | - | LS 6 | 13:35:14 | 02:23:20 | 162,9 | H | - | 557 |
||
12 | AY | Popp, Frank | - | LS 3a | 13:39:58 | 02:43:50 | 155,9 | H | - | 553 |
||
13 | CC | V. Nedelka, Th. Oelschlägel | - | Mini Nimbus | 13:17:55 | 02:31:53 | 154,0 | H | - | 546 |
||
14 | AF | Schöbel, Wolfgang | - | LS 3 | 13:46:41 | 02:12:42 | 140,2 | H | - | 497 |
||
15 | 78 | Köstlin, Heiner | - | H 301 b | 13:38:44 | 02:40:50 | 107,1 | H | - | 402 |
||
16 | CL | Gallmeier, Andreas | - | DG 600 | 13:16:01 | 02:45:16 | 99,9 | H | - | 348 |
||
17 | 52 | K. Steffen, M. Steffen | - | ASW 20 L | 13:41:08 | 02:02:00 | 96,6 | H | - | 330 |
||
18 | MC | Hohaus, Carsten | - | ASW 20 | 13:39:29 | 01:45:25 | 94,6 | H | - | 329 |
||
19 | LI | Weihermüller, Rudi | - | LS 4a | 13:18:45 | 02:26:30 | 105,6 | AL | - | 305 |
||
20 | T2 | Göbel, Hartmut | - | DG 300 | 13:29:58 | 02:39:21 | 82,0 | H | - | 296 |
||
21 | GS | Seemann, Günther | - | LS 6 | 13:40:58 | 01:41:24 | 104,6 | AL | - | 286 |
||
22 | CF | Horn, Dietmar | - | DG 200 | 13:59:20 | 01:39:12 | 64,8 | H | - | 230 |
||
|
Gesamtwertung (Basis vorläufige Wertung) |
Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | 1.Tag | 2.Tag | 3.Tag | 4.Tag | 5.Tag | 6.Tag | 7.Tag | 8.Tag | Pkte |
---|
Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2004 | |
© Copyright: Uwe Augustin / Aero Team Klix |
Bilder vom Tag |
|
||
|
||