| |||||||||||||||||||||
Samstag, 21.6.2003: 1.Wertungstag |
Satellitenbild (DWD) | Bodenanalyse (DWD | |
Aufgabe |
Karte (Grafik: SeeYou) |
Tagesbericht
Der Startschuss fiel gleich am ersten Tag: 'Hochdruckeinfluss mit guter Thermik'! Der Wind am Feuerstein war bei weitem nicht mehr so heftig als am Vortag und erste Quellungen bildeten sich schon am Morgen kurz vor acht Uhr. Die Wetterinformationen im Briefing waren eindeutig, ein Wagnis war allerdings, wie schnell würde das Hoch durchziehen beziehungsweise wie schnell setzt sich im Westen oder Südwesten die Warmluft durch. Dies war deshalb wichtig, weil für die mitfliegende Armada aus Betzdorf-Kirchen eine möglichst schnelle Strecke für eine TOP-Bundesligawertung gefunden werden sollte. Klar, wenn sich aus Südwesten Westen Warmluft in Marsch setzt, dann muss man eben nach Osten, in die Oberpfalz: Zell-Heidberg, Wiesenfelden und der Ochsenkopf sollte in Form einer klassischen Rennaufgabe umrundet werden, insgesamt 370 km. Nach zügigem Schleppbetrieb, der von Schulleiter Reinhold Röder persönlich geleitet wurde, erfolgte die Freigabe der Abfluglinie um 13.32 Uhr loc., die max Überflughöhe betrug 1.000 m über dem Feuerstein (die Basis lag bei rd. 1.300 m). Die Wetteroptik um 15.00 Uhr (loc) am Feuerstein ist vom Feinsten, in Osten Kummulanten soweit das Auge reicht, im Westen sind dagegen kaum mehr Wolcken. Die Oberpfalz hatte ihren Ruf als Thermikfabrik abermals bestätigt! Ergebnis: Immo Raithel flog einen (nicht indexkorrigierten) Schnitt von 101.39 km/h, gefolgt von Rainer Cronjäger (96,48 km/h) und Armin Brast (94,90 km/h). |
TAGESERGEBNIS (endgültig) |
Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Geschw. | Strafe | Punkte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8A | Raithel, Immo | - | LS 6a | 13:59:06 | 03:39:45 | 371,3 | 101,38 | - | 1000 |
|||||||||||
2 | BT | Cronjäger, Rainer | - | ASW 20 L | 13:53:23 | 03:50:55 | 371,3 | 96,48 | - | 930 |
|||||||||||
3 | KB | Brast, Armin | - | Ventus a | 13:48:01 | 03:54:45 | 371,3 | 94,90 | - | 908 |
|||||||||||
4 | FL | Kuhlmann, Joachim | - | Ventus BT | 13:48:04 | 03:57:58 | 371,3 | 93,62 | - | 890 |
|||||||||||
4 | VV | Scholte, Hans-Jürgen | - | LS 6a | 13:48:13 | 03:58:00 | 371,3 | 93,61 | - | 890 |
|||||||||||
6 | DN | Schulz, Winfried | - | ASW 20 | 13:42:42 | 04:03:23 | 371,3 | 91,53 | - | 884 |
|||||||||||
7 | AW | Starsinski, Hanna | - | Ventus b | 13:35:56 | 04:15:00 | 371,3 | 87,36 | - | 801 |
|||||||||||
8 | WU | Marzinzik, Gerhard | - | ASW 20 | 13:45:39 | 04:22:32 | 371,3 | 84,86 | - | 787 |
|||||||||||
9 | MS | Bohmerich, Lutz | - | ASW 20 | 14:05:19 | 04:24:14 | 371,3 | 84,31 | - | 779 |
|||||||||||
10 | AY | Popp, Frank | - | LS 3a | 13:35:35 | 04:37:10 | 371,3 | 80,38 | - | 744 |
|||||||||||
11 | AS | Richter, Nils | - | ASW 20 | 13:38:56 | 04:35:04 | 371,3 | 80,99 | - | 731 |
|||||||||||
12 | LI | Weihermüller, Rudi | - | LS 4a | 13:40:57 | 04:59:06 | 371,3 | 74,48 | - | 678 |
|||||||||||
13 | AI | Jakob, Wieland | - | Mini Nimbus | 13:35:31 | 04:54:31 | 371,3 | 75,64 | - | 674 |
|||||||||||
14 | LS | Dumke, Daniel | - | LS 6 | 13:46:38 | 04:47:19 | 371,3 | 77,54 | - | 661 |
|||||||||||
15 | AR | Reiter, Albert | - | LS 6a | 13:46:45 | 04:48:10 | 371,3 | 77,31 | - | 658 |
|||||||||||
16 | TG | Heinze, Wolfgang | - | H 304 | 13:40:47 | 04:54:38 | 371,3 | 75,61 | - | 653 |
|||||||||||
17 | 52 | Steffen, Marc | - | ASW 20 L | 13:38:44 | 04:59:49 | 371,3 | 74,31 | - | 615 |
|||||||||||
18 | OD | Meyer, Fritz | - | ASW 20 | 13:59:12 | 05:25:08 | 371,3 | 68,52 | - | 551 |
|||||||||||
19 | BK | Hoffmann, Kay | - | ASW 20 | 13:35:55 | 05:44:56 | 371,3 | 64,59 | - | 520 |
|||||||||||
19 | 78 | Köstlin, Heiner | - | H 301 b | 13:35:22 | 06:02:06 | 371,3 | 61,52 | - | 520 |
|||||||||||
21 | GG | Gerhart, Gabriele | - | LS 3a | 13:35:35 | 04:56:04 | 371,1 | - | - | 491 |
|||||||||||
22 | CF | Horn, Dietmar | - | DG 200 | 13:37:05 | 05:50:03 | 358,0 | - | - | 474 |
|||||||||||
23 | HG | Seemann, Günther | - | LS 6 | 13:48:26 | 03:41:33 | 291,8 | - | - | 372 |
|||||||||||
24 | IKM | Vater, Herbert-Martin | - | Speed Astir III | 13:37:30 | 01:23:17 | 63,7 | - | - | 86 |
|||||||||||
25 | CC | Papproth, Hans-Joachim | - | Mini Nimbus | 00:00:00 | - | 0,0 | - | - | 0 |
|||||||||||
|
Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2003 | |
© Copyright: Uwe Augustin, Dr.Westerboer GmbH / Aero Team Klix |