| |||||||||||||||||||||
Sonntag, 22.6.2003: 2.Wertungstag |
Satellitenbild (DWD) | Bodenanalyse (DWD | |
Aufgabe |
Karte (Grafik: SeeYou) |
Tagesbericht
Nach zunächst wolkenlosem Himmel näherte sich von Norden rasch eine kompakte hohe Bewölkung. Auch im NOAA-Bild von 5.15 Uhr (UTC) war sie schon zu erkennen. Die ursprüngliche Absicht, eine AAT in den Thüringer Wald und dann in's Vogtland zu fliegen wurde daher aufgegeben und die AAT-Referenzpunkte Bad Kissingen, Ippesheim und Kronach mit jeweils 30 km - Radien definiert. Minimal waren das 160 km, die in eigentlich in 2 1/2 Stunden gut fliegbar sein sollten (die maximalen 484 km sind allerdings eher ein theoretischer Wert). Die Aufgabe ist abzuschließen in einer Mindest-Endhöhe von 250 m über Feuerstein, damit will man verhindern, dass 'bis in den Boden' geflogen wird. Ein Außenlandemalus sollte darüber hinaus das Heimkommen lohnend machen. Nach zähem Beginn um die Mittgaszeit stieg die Basis erst gegen 15.00 Uhr (loc) auf 1.000 m über den Feuerstein, so dass um 15.15 Uhr der Abflug freigegeben wurde. Auch um 16.00 Uhr war noch nicht das kleinste Wölkchen am Feuerstein zu erkennen ... die Temperatur betrug zwischenzeitlich bestimmt 30 °! Gegen 17.00 Uhr verdichtete sich eine von Westen heranziehende Abschirmung, eine kill-Kriterium für die ohnehin an der Kippe stehenden Blauthermik. Alle saßen draußen aber man ist sehr optrimistisch, dass eine Wertung zu Stande kommt (6 Piloten müssen 75 km erreichen). Ergebnis: 18 Teilnehmer flogen über 75 km, d.h. der zweite Tag war im Kasten! Weitester war Wieland Jakob, dann folgte (punktemäßig) Rudi Weihermüller und Immo Raithel. |
TAGESERGEBNIS (endgültig) |
Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | Abflug | Zeit | Strecke | Landg | Strafe | Punkte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AI | Jakob, Wieland | - | Mini Nimbus | 15:23:27 | 02:02:11 | 116,0 | H | - | 268 |
|||||||||||
2 | LI | Weihermüller, Rudi | - | LS 4a | 15:20:06 | 02:07:21 | 106,2 | H | - | 250 |
|||||||||||
3 | 8A | Raithel, Immo | - | LS 6a | 15:42:31 | 01:44:46 | 109,0 | H | - | 243 |
|||||||||||
4 | TG | Heinze, Wolfgang | - | H 304 | 15:27:04 | 01:59:59 | 106,2 | H | - | 241 |
|||||||||||
5 | AY | Popp, Frank | - | LS 3a | 15:28:50 | 01:40:33 | 99,9 | H | - | 231 |
|||||||||||
6 | BT | Cronjäger, Rainer | - | ASW 20 L | 15:38:54 | 01:51:22 | 100,6 | H | - | 224 |
|||||||||||
7 | GG | Gerhart, Gabriele | - | LS 3a | 15:23:48 | 02:04:49 | 96,2 | H | - | 222 |
|||||||||||
8 | BK | Hoffmann, Kay | - | ASW 20 | 15:24:11 | 02:25:45 | 95,8 | H | - | 217 |
|||||||||||
9 | 52 | Steffen, Marc | - | ASW 20 L | 15:29:40 | 02:28:23 | 96,3 | H | - | 215 |
|||||||||||
10 | KB | Brast, Armin | - | Ventus a | 15:36:38 | 01:30:26 | 90,4 | H | - | 201 |
|||||||||||
10 | AS | Richter, Nils | - | ASW 20 | 15:19:19 | 01:54:36 | 88,7 | H | - | 201 |
|||||||||||
12 | MS | Bohmerich, Lutz | - | ASW 20 | 15:26:53 | 01:34:09 | 85,1 | H | - | 193 |
|||||||||||
13 | WU | Marzinzik, Gerhard | - | ASW 20 | 15:19:27 | 01:25:52 | 83,1 | H | - | 189 |
|||||||||||
14 | AR | Reiter, Albert | - | LS 6a | 15:30:00 | 01:38:33 | 81,8 | H | - | 182 |
|||||||||||
14 | DN | Schulz, Winfried | - | ASW 20 | 15:30:11 | 01:24:59 | 80,3 | H | - | 182 |
|||||||||||
16 | FL | Kuhlmann, Joachim | - | Ventus BT | 15:36:44 | 01:31:41 | 81,2 | H | - | 181 |
|||||||||||
16 | VV | Scholte, Hans-Jürgen | - | LS 6a | 15:36:50 | 01:31:45 | 81,0 | H | - | 181 |
|||||||||||
18 | AW | Starsinski, Hanna | - | Ventus b | 15:27:28 | 01:33:00 | 80,4 | H | - | 179 |
|||||||||||
19 | 78 | Köstlin, Heiner | - | H 301 b | 15:25:30 | 01:52:30 | 70,2 | H | - | 172 |
|||||||||||
19 | IKM | Vater, Herbert-Martin | - | Speed Astir III | 15:43:07 | 01:20:37 | 73,1 | H | - | 172 |
|||||||||||
21 | OD | Meyer, Fritz | - | ASW 20 | 15:43:36 | 01:20:31 | 73,8 | H | - | 167 |
|||||||||||
22 | LS | Dumke, Daniel | - | LS 6 | 15:35:16 | 01:10:38 | 73,4 | H | - | 163 |
|||||||||||
23 | CC | Papproth, Hans-Joachim | - | Mini Nimbus | 15:43:26 | 01:21:04 | 52,8 | H | - | 122 |
|||||||||||
24 | CF | Horn, Dietmar | - | DG 200 | 15:35:51 | 01:29:29 | 29,2 | H | - | 68 |
|||||||||||
25 | HG | Seemann, Günther | - | LS 6 | 15:37:04 | 00:11:12 | 10,3 | H | - | 23 |
|||||||||||
|
Rang | WBK | Name | Land | Flugzeug | 1.Tag | 2.Tag | Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8A | Raithel, Immo | - | LS 6a | 1000 |
243 |
1243 |
2 | BT | Cronjäger, Rainer | - | ASW 20 L | 930 |
224 |
1154 |
3 | KB | Brast, Armin | - | Ventus a | 908 |
201 |
1109 |
4 | FL | Kuhlmann, Joachim | - | Ventus BT | 890 |
181 |
1071 |
4 | VV | Scholte, Hans-Jürgen | - | LS 6a | 890 |
181 |
1071 |
6 | DN | Schulz, Winfried | - | ASW 20 | 884 |
182 |
1066 |
7 | AW | Starsinski, Hanna | - | Ventus b | 801 |
179 |
980 |
8 | WU | Marzinzik, Gerhard | - | ASW 20 | 787 |
189 |
976 |
9 | AY | Popp, Frank | - | LS 3a | 744 |
231 |
975 |
10 | MS | Bohmerich, Lutz | - | ASW 20 | 779 |
193 |
972 |
11 | AI | Jakob, Wieland | - | Mini Nimbus | 674 |
268 |
942 |
12 | AS | Richter, Nils | - | ASW 20 | 731 |
201 |
932 |
13 | LI | Weihermüller, Rudi | - | LS 4a | 678 |
250 |
928 |
14 | TG | Heinze, Wolfgang | - | H 304 | 653 |
241 |
894 |
15 | AR | Reiter, Albert | - | LS 6a | 658 |
182 |
840 |
16 | 52 | Steffen, Marc | - | ASW 20 L | 615 |
215 |
830 |
17 | LS | Dumke, Daniel | - | LS 6 | 661 |
163 |
824 |
18 | BK | Hoffmann, Kay | - | ASW 20 | 520 |
217 |
737 |
19 | OD | Meyer, Fritz | - | ASW 20 | 551 |
167 |
718 |
20 | GG | Gerhart, Gabriele | - | LS 3a | 491 |
222 |
713 |
21 | 78 | Köstlin, Heiner | - | H 301 b | 520 |
172 |
692 |
22 | CF | Horn, Dietmar | - | DG 200 | 474 |
68 |
542 |
23 | HG | Seemann, Günther | - | LS 6 | 372 |
23 |
395 |
24 | IKM | Vater, Herbert-Martin | - | Speed Astir III | 86 |
172 |
258 |
25 | CC | Papproth, Hans-Joachim | - | Mini Nimbus | 0 |
122 |
122 |
Wertung erstellt mit Auswerteprogramm FLAPS 2003 | |
© Copyright: Uwe Augustin, Dr.Westerboer GmbH / Aero Team Klix |