S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club.
Mon Apr 22 23:42:36 CEST 2002
OLC Formula International pure gliding for week 65
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
1 1226.461 WeißHerbertDE 01.04 662.29 1226.46
2 1150.581 HeydeckeLutzDE 01.04 609.81 1150.58
3 1135.171 SchmidtBerndDE 01.04 556.23 1135.17
4 1122.045 RaithelImmoDE 01.04 718.10 1122.04
5 1117.612 ThalerMihaelSI 01.04 753.59 1117.61
6 1114.092 NüblingBerndDE 01.04 557.05 1114.09
7 1073.712 SchieberMarkusDE 01.04 569.07 1073.71
8 1052.042 EingangHermannAT 27.03 697.35 1052.04
9 1051.762 WindmüllerDirkDE 01.04 567.95 1051.76
10 1049.591 KuttelBarbaraCH 01.04 635.75 1049.59
11 1048.461 PristavecBostjanSI 01.04 706.96 1048.46
12 1047.122 AllenspachAndreasCH 01.04 646.22 1047.12
13 1030.971 AmindeJochenDE 01.04 624.48 1030.97
14 1030.004 KriesNorbertDE 01.04 670.97 1030.00
15 1024.931 KochJoachimDE 01.04 632.53 1024.93
16 1012.931 StraubMichaelDE 01.04 557.11 1012.93
17 1001.381 RitterVolkerDE 01.04 540.74 1001.38
18 996.713 BayerGerhardDE 01.04 538.22 996.71
19 992.601 RodewaldFrankDE 01.04 612.58 992.60
20 991.382 ScheuMichaelDE 01.04 566.50 991.38
21 983.731 RittnerRolandDE 01.04 550.89 983.73
22 969.001 SchwerCarloDE 01.04 484.50 969.00
23 963.541 SchwarzbichGünterDE 01.04 549.22 963.54
24 960.282 LorenzGünterDE 31.03 576.16 960.28
25 955.992 NillHeikoDE 01.04 525.79 955.99
26 953.231 GalettoGiorgioIT 01.04 724.46 953.23
27 933.192 HaltmeyerAndreasDE 01.04 511.92 933.19
28 931.262 DennerWikhartDE 01.04 521.51 931.26
29 926.783 MakAndreasAT 01.04 529.59 926.78
30 918.431 StaudenmayerSteffenDE 01.04 505.14 918.43
31 910.672 HausmannJohannesAT 01.04 562.02 910.67
32 902.391 GnesuttaAndreaIT 01.04 649.72 902.39
33 899.722 ManfredJenniCH 01.04 485.85 899.72
34 899.592 KohlrauschAnjaDE 01.04 476.78 899.59
35 897.553 IstelRobertoIT 01.04 682.14 897.55
36 889.661 KölleGünterDE 01.04 480.41 889.66
37 884.322 HussBerndtAT 01.04 535.65 884.32
38 881.112 CominaChristophCH 01.04 553.84 881.11
39 879.502 AmannWernerAT 01.04 593.04 879.50
40 878.871 NagelAndreasDE 01.04 439.44 878.87
41 874.733 BächtigerJörgCH 01.04 569.83 874.73
42 871.142 HartmannUweDE 01.04 513.97 871.14
43 866.513 GaugerBerndDE 31.03 594.18 866.51
44 856.561 WassermannRolfDE 01.04 479.67 856.56
45 853.731 SebaldBerndDE 01.04 426.87 853.73
46 845.751 KollmarWolframDE 01.04 524.36 845.75
47 836.873 PirkerHerbertAT 30.03 516.47 836.87
48 827.533 HirzelAndreasCH 31.03 479.97 827.53
49 813.113 FriedliRolfCH 31.03 501.81 813.11
50 812.793 WassermannEroldDE 01.04 479.55 812.79
51 810.055 OhlmannKlausDE 27.03 429.32 810.05
52 808.933 FriedlAlexanderDE 27.03 499.22 808.93
53 808.055 HerzogVolkerDE 27.03 498.68 808.05
54 803.951 LaunerLudovicFR 01.04 600.29 803.95
55 801.001 KnechtStefanCH 26.03 503.49 801.00
56 797.173 PirkerMartinAT 27.03 446.41 797.17
57 795.262 WeinstockWalterDE 01.04 508.97 795.26
58 786.224 PuscherJörnDE 01.04 512.16 786.22
58 786.222 TrümpiDanielCH 01.04 416.70 786.22
60 779.301 ZahnChristophDE 27.03 480.94 779.30
61 776.751 UngeheuerBerndDE 01.04 388.38 776.75
62 775.742 HertrichHeikoDE 29.03 549.67 775.74
63 766.213 KleinwächterFrankDE 31.03 481.62 766.21
64 764.733 SpiegelbergGerdDE 01.04 498.16 764.73
65 764.114 SchwerdtfegerFrankDE 26.03 489.03 764.11
66 763.243 KratzChris-MarkusDE 01.04 479.75 763.24
67 759.661 LazzariniRenatoIT 31.03 468.82 759.66
68 754.033 RossierDanielCH 31.03 534.28 754.03
69 751.783 EisenmengerMatthiasDE 01.04 463.96 751.78
70 750.661 SaffranHans-DieterDE 01.04 375.33 750.66
71 750.342 KoseljKlemenSI 01.04 530.24 750.34
72 748.592 BoehlerThomasDE 01.04 453.43 748.59
73 746.983 BennertWernerDE 28.03 366.02 746.98
74 745.453 KroitzschJochenAT 27.03 477.09 745.45
75 744.251 SchlaichMichaelDE 31.03 486.24 744.25
76 742.662 BeuleSebastianDE 01.04 534.71 742.66
77 742.132 BehrendtRalfDE 27.03 534.34 742.13
78 738.926 EiseleMichaelDE 01.04 481.35 738.92
79 736.761 LiberaMatthiasDE 01.04 405.22 736.76
80 735.972 VoellmEckhardDE 01.04 462.61 735.97
81 733.741 BaerreiterStephanDE 01.04 452.82 733.74
82 731.932 LindenbergKaiDE 26.03 451.70 731.93
83 720.462 ZnidarsicLukaSI 01.04 547.55 720.46
84 709.711 SalbrechterJohannAT 01.04 486.66 709.71
85 703.731 Breitenfelder/GriesTeamDE 01.04 372.98 703.73
86 702.831 SpichtigJoergCH 01.04 457.84 702.83
87 695.991 FahrniJakobCH 01.04 493.16 695.99
88 694.981 ZumbrunnenMartinCH 01.04 430.89 694.98
89 693.302 RosiniValterIT 01.04 427.86 693.30
90 691.072 SchulerBjörnDE 01.04 426.49 691.07
91 690.632 ZorziAlbertoIT 01.04 426.22 690.63
92 685.843 OlivierSvenZA 31.03 390.93 685.84
93 669.052 SchneiderKlausDE 01.04 327.83 669.05
94 667.344 RoccaGuidoIT 01.04 442.35 667.34
95 664.843 HentzeTimoDE 01.04 359.01 664.84
96 664.291 UmhoeferUdoDE 01.04 447.92 664.29
97 663.472 ZnidarsicMatijaSI 01.04 454.95 663.47
98 662.432 BartekDieterRP 01.04 401.24 662.43
99 658.161 TrautenbergHans LudwigDE 01.04 322.50 658.16
100 655.021 WittManfredDE 27.03 301.31 655.02
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
101 653.892 MachinekAngelikaDE 01.04 372.72 653.89
102 653.625 MünchMathiasDE 28.03 418.32 653.62
103 651.731 SimonWinfriedDE 01.04 351.94 651.73
104 649.062 LeuteneggerStefanCH 01.04 400.56 649.06
105 645.153 ScheuringerWernerAT 27.03 405.52 645.15
106 645.011 HanselmannJürgenDE 01.04 322.50 645.01
107 641.083 DAL GRANDEPINOIT 31.03 439.60 641.08
108 639.221 MaruelliStefanoIT 31.03 394.49 639.22
109 637.842 HolzmannCharlyAT 27.03 379.06 637.84
110 637.512 MarzinzikGerhardDE 01.04 350.63 637.51
111 635.922 ZimmermannBeatCH 01.04 343.40 635.92
112 635.301 MelzerUweDE 01.04 336.71 635.30
113 628.452 ErnstTobiasDE 01.04 380.66 628.45
114 626.965 MeyerFritzDE 01.04 351.10 626.96
115 624.431 BlumerEmilCH 31.03 449.59 624.43
116 621.973 HungerStefanAT 28.03 319.87 621.97
117 621.541 MessmerUeliCH 31.03 335.63 621.54
118 621.232 GeraedtsJoepNL 01.04 418.89 621.23
119 621.051 MüllerKlausDE 01.04 335.37 621.05
120 618.032 HartmannManfredDE 01.04 381.41 618.03
121 609.561 SchafferJosefAT 01.04 369.22 609.56
122 609.453 PreiseggerPeterAT 28.03 341.29 609.45
123 607.883 HabersatterGeorgAT 01.04 368.20 607.88
124 604.772 FrutigerUrsCH 01.04 400.88 604.77
125 600.261 GlassnerRolandAT 01.04 424.19 600.26
126 598.641 BegoviciMichaelDE 01.04 329.25 598.64
127 597.913 DannerStephanDE 31.03 266.50 597.91
128 596.211 LeilerFerdinandAT 29.03 340.69 596.21
129 592.001 StesslMartinAT 01.04 290.08 592.00
130 591.612 BurkBastianDE 01.04 331.30 591.61
131 580.661 WeingantDietmarAT 01.04 449.04 580.66
132 579.172 KrimmerHeinzDE 01.04 409.28 579.17
133 578.817 ZeyenWolfgangDE 28.03 317.52 578.81
134 578.041 BloderPeterAT 01.04 330.31 578.04
135 577.952 SchmittJochenDE 01.04 335.21 577.95
136 575.852 GohlJanDE 01.04 276.41 575.85
137 573.681 ErbacherFlorianDE 01.04 315.53 573.68
138 572.411 BüchlerBenediktDE 01.04 359.80 572.41
139 571.671 PöschlReinholdAT 01.04 320.14 571.67
140 571.423 GoldHugoAT 27.03 365.71 571.42
141 570.641 PlankensteinerWernerAT 30.03 352.16 570.64
142 569.581 WögerMichaelAT 27.03 312.45 569.58
143 565.813 Woiwode sen.WolfgangDE 01.04 339.48 565.81
144 565.681 WengleinKarl-HeinzDE 01.04 311.12 565.68
145 565.263 WassermannSvenDE 31.03 437.13 565.26
146 565.051 SchreyerStefanDE 01.04 327.73 565.05
147 564.272 JanachFritzAT 28.03 322.44 564.27
148 563.792 HuterErnstCH 31.03 367.27 563.79
149 562.724 EderKarl-HeinzAT 28.03 340.85 562.72
150 560.861 MaurischatChristianDE 01.04 319.69 560.86
151 560.171 KöcherThomasDE 31.03 313.69 560.17
152 553.791 AnnenKlausCH 31.03 310.12 553.79
153 550.152 BundesenUweDE 31.03 314.37 550.15
154 548.104 klappefransNL 27.03 325.73 548.10
155 545.232 EibelHeinzAT 01.04 294.43 545.23
156 543.841 BauerMartinDE 01.04 288.23 543.84
157 542.093 FinkDietmarAT 01.04 292.73 542.09
158 540.411 FingerJanDE 01.04 259.40 540.41
159 538.601 EberhardtTobiasDE 31.03 307.77 538.60
160 537.933 WössDanielAT 27.03 319.69 537.93
161 537.513 WechslerMichelDE 01.04 301.00 537.51
162 530.774 TaschDominiqueDE 01.04 286.62 530.77
163 528.311 WildmannThomasDE 01.04 285.29 528.31
164 527.622 MisunJaroslavCH 31.03 325.62 527.62
165 520.402 GräfMartinDE 01.04 333.06 520.40
166 516.303 GallikowskiClaudiaDE 01.04 365.83 516.30
167 515.942 MacdonaldAlUS 26.03 253.55 515.94
168 511.891 EkdahlCarlUS 30.03 333.46 511.89
169 511.682 PohlMarcelDE 01.04 327.48 511.68
170 509.252 ZwickyMatthiasCH 01.04 366.66 509.25
171 505.621 RitterMartinDE 01.04 288.20 505.62
172 505.282 FraßlStefanieAT 01.04 306.05 505.28
173 505.261 PlatnerManfredAT 28.03 334.92 505.26
174 502.372 bitozziandreaIT 31.03 310.03 502.37
175 502.322 SkuraDirkDE 01.04 296.37 502.32
176 501.062 KraftKonstantinDE 27.03 303.50 501.06
177 496.911 ProeglerThomasDE 01.04 272.59 496.91
178 496.551 DuarteClaudio BloisBR 29.03 244.02 496.55
179 496.282 SachsFlorianAT 27.03 306.28 496.28
180 495.092 MolinariManueleIT 01.04 376.27 495.09
181 490.621 BorelAlexandreCH 01.04 325.21 490.62
182 489.931 BentzBernhardDE 01.04 240.06 489.93
183 488.961 WENGERWILHELMAT 01.04 290.58 488.96
184 488.795 StrnadLeopoldAT 27.03 296.07 488.79
185 487.771 KastenManfredDE 01.04 334.47 487.77
186 487.211 BeekeJan PaulNL 01.04 300.68 487.21
187 487.172 ProdingerRonaldAT 01.04 300.66 487.17
188 482.062 SchlevoigtDirkDE 01.04 255.49 482.06
189 481.901 VerdanPatriceCH 01.04 265.05 481.90
190 479.653 MartinBrühlDE 29.03 263.81 479.65
191 479.061 BrauneJuttaDE 01.04 253.90 479.06
192 475.941 GisigerSamuelCH 01.04 293.73 475.94
193 474.101 HeckmannWernerDE 01.04 237.05 474.10
194 473.982 LoosSebastianDE 01.04 293.87 473.98
195 469.271 WeberErichDE 01.04 248.72 469.27
196 467.521 HonoldWernerDE 01.04 252.46 467.52
197 467.512 KienzleRainerDE 31.03 256.46 467.51
198 466.221 SchmelzerBert Jr.BE 01.04 261.08 466.22
199 454.441 RüthFalkDE 01.04 275.26 454.44
200 452.411 HarriesStefanDE 01.04 274.03 452.41
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
201 445.271 LoiblThomasAT 01.04 203.55 445.27
202 442.542 DeutschFelixCH 29.03 283.22 442.54
203 440.091 BauerCarstenDE 01.04 316.87 440.09
204 430.391 SchwarzGregor-ThomasDE 01.04 228.11 430.39
205 429.581 ReuterMaxDE 01.04 304.39 429.58
206 427.992 FunkWernerDE 31.03 303.26 427.99
207 422.921 RichterUdoDE 01.04 224.15 422.92
208 421.111 KoberRolandDE 01.04 216.57 421.11
209 416.541 PfeiferChristianDE 01.04 252.31 416.54
210 410.381 OesterwindWolfgangDE 01.04 225.71 410.38
211 410.103 WawzyniakBerndDE 01.04 217.35 410.10
212 409.711 KönigMichaelDE 26.03 217.14 409.71
213 408.392 AlexanderBlochDE 01.04 232.78 408.39
214 404.554 HosterHartmutDE 01.04 218.46 404.55
215 402.941 EiseleJanDE 01.04 230.25 402.94
216 399.921 NiklausMüllerCH 01.04 287.94 399.92
217 396.751 KaiserTobiasDE 31.03 226.72 396.75
218 394.382 BibaReinerDE 01.04 197.19 394.38
219 392.941 GirardLutzDE 01.04 238.01 392.94
220 391.911 RüterJochenDE 01.04 241.87 391.91
220 391.911 BaierGeorgDE 01.04 227.31 391.91
222 387.082 MugeleRolfDE 01.04 258.05 387.08
223 387.012 HollHaraldAT 30.03 234.42 387.01
224 382.191 BlumAdrianCH 01.04 235.87 382.19
225 382.012 GehrkeDirkDE 31.03 191.01 382.01
226 380.311 LaroyErikNL 01.04 174.94 380.31
227 380.031 UltschMichaelDE 01.04 230.19 380.03
228 375.943 KesslerMarco MassimoIT 01.04 232.01 375.94
229 372.392 BeyrerJuliusAT 27.03 243.29 372.39
230 371.161 KolarAndrejSI 31.03 224.82 371.16
231 368.051 WernerDirkDE 01.04 209.79 368.05
232 362.791 KroonPeterNL 01.04 219.75 362.79
233 360.821 LauerGerd PeterDE 31.03 259.79 360.82
234 360.191 GaiHelmarDE 31.03 273.74 360.19
235 353.222 GaiPatrickDE 31.03 217.99 353.22
236 350.892 ChoynowskiRalfDE 01.04 189.48 350.89
237 350.811 SonsUlrichDE 31.03 175.40 350.81
238 350.802 JohnOliverDE 01.04 189.43 350.80
239 347.732 MulleTinoAT 30.03 173.87 347.73
240 345.581 GalliaGuidoIT 30.03 236.97 345.58
241 345.473 BaumannTristanDE 01.04 165.82 345.47
242 344.782 SamsonSiegfriedDE 31.03 172.39 344.78
243 343.311 LuxRobertDE 01.04 168.71 343.31
244 342.511 OrtmeierJanDE 01.04 215.29 342.51
245 341.422 LoosSteffiDE 01.04 222.41 341.42
246 341.331 KemmePeterDE 01.04 180.91 341.33
247 340.292 DreslerAlf OliverDE 01.04 193.97 340.29
248 339.581 KäppeliMarkCH 29.03 209.57 339.58
249 339.551 NatherHeinzDE 01.04 271.64 339.55
250 339.281 RichardShemtobAU 01.04 213.26 339.28
251 338.911 GaussChristophDE 31.03 221.42 338.91
252 337.833 FuchsFlorianDE 01.04 261.26 337.83
253 336.591 MeiselChristianDE 01.04 178.39 336.59
254 329.661 SommerHartmutDE 26.03 181.31 329.66
255 327.971 EilerMartinUS 31.03 213.65 327.97
256 325.822 HonrathKurtDE 01.04 212.25 325.82
257 324.921 BrügmannJanDE 26.03 155.96 324.92
258 319.732 WeigelStefanDE 01.04 172.66 319.73
259 318.172 BrandtRamonDE 01.04 168.63 318.17
260 318.061 SchnorrRogerDE 01.04 168.57 318.06
261 312.841 SzarafinskiPeterDE 01.04 178.76 312.84
262 310.821 StorpHeribertDE 31.03 191.82 310.82
263 310.691 OetikerDavidCH 31.03 191.74 310.69
264 305.581 ObristDominikCH 29.03 188.59 305.58
265 305.081 BlaurockManfredDE 01.04 173.90 305.08
266 304.712 RichterJensDE 01.04 201.98 304.71
267 302.071 LodderMichielNL 01.04 148.45 302.07
268 300.451 LiebertPetraDE 01.04 165.25 300.45
269 298.883 BartschWolframDE 27.03 184.45 298.88
270 298.401 JohannesTanjaDE" 01.04 158.15 298.40
271 290.421 GutermuthThomasDE 01.04 142.72 290.42
272 289.401 GiolaiErminioIT 31.03 165.37 289.40
273 288.862 FuchsMarcDE 26.03 151.86 288.86
274 283.052 GrassoPaoloIT 31.03 171.45 283.05
275 281.051 DreierMariusDE 01.04 170.24 281.05
276 280.401 D.Gehrke/A.BötelDE 01.04 151.41 280.40
277 278.451 ZemmelStephanDE 27.03 155.93 278.45
278 276.772 MattisJensDE 01.04 152.23 276.77
279 274.241 KreimerPatrickDE 01.04 197.45 274.24
280 273.191 WebertDirkDE 01.04 152.99 273.19
281 271.981 PiersonRobertDE 01.04 149.59 271.98
282 269.613 SalvadoriAndreaIT 31.03 166.39 269.61
283 269.541 HerrmannNorbertDE 01.04 145.55 269.54
284 267.581 ReehChristianDE 31.03 141.82 267.58
285 265.341 NestmeyerWernerDE 01.04 143.29 265.34
286 264.341 PfennigMichaelDE 01.04 200.90 264.34
287 263.502 WeißJanDE 01.04 131.75 263.50
288 259.051 GruberSeppDE 01.04 134.71 259.05
289 256.641 InneckenHansDE 01.04 164.25 256.64
290 254.961 FlagglGeraldAT 01.04 183.57 254.96
291 254.801 SchneiderFranz+JosefDE 01.04 157.25 254.80
292 251.671 IrlbeckWernerDE 01.04 155.31 251.67
293 251.473 RendlaTomasCZ 01.04 163.82 251.47
294 249.071 KleinblotekampTDE 31.03 134.50 249.07
295 248.622 HrivnaMartinCZ 01.04 161.96 248.62
296 244.275 ButzRalfDE 01.04 175.87 244.27
297 244.131 BoebelHenningDE 01.04 162.75 244.13
298 241.651 TichyPetrCZ 30.03 161.10 241.65
299 238.232 MuellerBarbaraDE 31.03 155.65 238.23
300 236.191 BererGeorgDE 01.04 176.36 236.19
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
301 233.421 BenzStefanDE 31.03 144.05 233.42
302 233.252 WeißBenjaminDE 01.04 125.96 233.25
303 232.112 BraunErikDE 27.03 143.25 232.11
304 231.221 ZverkoIgorSK 01.04 126.84 231.22
305 229.361 DominikJancikSK 31.03 125.82 229.36
306 228.711 ZiegerhoferHerbertAT 01.04 130.69 228.71
307 227.161 BlankenagelKlausDE 31.03 129.48 227.16
308 224.532 LenzkesDieterDE 01.04 119.00 224.53
309 223.742 DuesterHorstCH 01.04 118.58 223.74
310 222.941 VermeerSikkoNL 31.03 166.46 222.94
311 218.331 BlankenagelStefanDE 31.03 142.23 218.33
312 218.321 LangerStefanDE 31.03 132.24 218.32
313 216.761 WenigerSteffenDE 01.04 164.74 216.76
314 216.091 FeegMartinDE 27.03 135.82 216.09
315 215.061 WiererReinhardDE 01.04 116.13 215.06
316 214.052 ScholzPeterDE 30.03 129.65 214.05
317 213.102 FrischPeterDE 31.03 131.51 213.10
317 213.101 SeifertMichaelDE 31.03 131.51 213.10
319 212.882 PoelJelleNL 01.04 112.83 212.88
320 212.171 DickGeorgAT 01.04 130.94 212.17
321 208.921 KirnerAnitaDE 31.03 150.43 208.92
322 207.641 SteinbrückChristianDE 01.04 103.82 207.64
323 206.921 LustHanspeterDE 01.04 146.22 206.92
324 205.741 RichterPaulDE 01.04 156.36 205.74
325 205.421 LindMarkusDE 01.04 110.93 205.42
326 204.841 RuppelJochenDE 01.04 140.46 204.84
327 202.631 PieperBjornNL 01.04 125.05 202.63
328 201.971 HügelJürgenDE 01.04 131.57 201.97
329 200.771 LüthgeHenrikDE 01.04 100.39 200.77
330 198.751 LübbersJoachimDE 01.04 105.34 198.75
331 196.501 ThunReimerDE 26.03 112.00 196.50
332 195.571 MosesJörgDE 31.03 161.68 195.57
333 193.181 DiewitzHermannDE 01.04 117.01 193.18
334 191.621 JohannesStephanDE" 01.04 88.15 191.62
335 187.791 HöllriglWolfgangAT 28.03 132.71 187.79
336 185.051 LokeIngaDE 01.04 112.09 185.05
337 183.722 PeterBrandhoferDE 01.04 88.19 183.72
338 183.403 LaibJochenDE 01.04 113.19 183.40
339 183.272 BaumhauerJohannesDE 31.03 106.29 183.27
340 181.581 HeckGerhardDE 29.03 116.21 181.58
341 180.941 BaumannHelmutDE 01.04 95.12 180.94
342 178.091 PirkerHaroldAT 29.03 113.98 178.09
343 176.111 KraussAndreasDE 29.03 108.68 176.11
344 175.371 LangelüddekeKlausDE 31.03 94.70 175.37
345 175.171 AdolphJensDE 31.03 106.11 175.17
346 174.901 KubitzSteffenDE 01.04 144.59 174.90
347 174.631 GamerdingerAndiDE 01.04 92.55 174.63
348 173.771 WeinerHelmutDE 01.04 95.33 173.77
349 168.841 HummelErnstAT 01.04 110.31 168.84
350 167.261 SchwabHorstDE 01.04 105.13 167.26
351 166.721 FriedrichJohannesDE 31.03 100.99 166.72
352 165.251 AmbrosiniFlavioIT 30.03 101.98 165.25
353 157.131 ThewsGerhardDE 01.04 113.13 157.13
354 155.401 HenöklMichaelAT 29.03 101.53 155.40
355 150.561 StraubDavisUS 26.03 92.34 150.56
356 147.871 UgoliniMarioIT 01.04 110.41 147.87
357 144.092 SchmidMartinCH 31.03 74.10 144.09
358 141.232 TrappSteffenDE 01.04 64.96 141.23
359 138.771 BergmannSteffenDE 01.04 85.64 138.77
360 138.051 PotmesilJaroslavCZ 28.03 89.93 138.05
361 137.411 ServosMarkDE 31.03 100.77 137.41
362 137.141 ErnstBernhardDE 26.03 75.43 137.14
363 137.051 Lesser jWilfriedAT 30.03 72.64 137.05
364 135.201 StützingerMatthiasDE 01.04 81.89 135.20
365 131.892 StaschEdelgardDE 26.03 81.39 131.89
366 124.251 IversenNicoDE 01.04 91.12 124.25
367 123.783 BaierSebastianDE 01.04 87.47 123.78
368 123.031 SchwendtfegerJürgenDE 31.03 80.38 123.03
369 121.541 KellenersPhilipNL 01.04 65.63 121.54
370 111.611 HenzRolandDE 28.03 80.36 111.61
371 110.161 NiemetzManishaDE 01.04 60.43 110.16
372 107.951 GraupnerThomasDE 30.03 58.29 107.95
373 103.711 GanselReinhardDE 01.04 56.01 103.71
374 103.601 TillmannGabrielaDE 31.03 54.91 103.60
375 102.012 van VeelenJoostNL 31.03 80.25 102.01
376 98.251 KühlAndreasDE 01.04 73.36 98.25
377 96.581 RamazzinaOttavianoIT 31.03 59.61 96.58
378 93.491 KnierimAlexanderDE 01.04 66.07 93.49
379 88.711 FuchtlerAndreasDE 26.03 62.69 88.71
380 86.231 BrooMoritzDE 01.04 60.94 86.23
381 83.201 MosesRainerDE 31.03 51.59 83.20
382 82.351 LochstampferDieterDE 01.04 50.51 82.35
383 80.101 HagemannLarsDE 31.03 49.43 80.10
384 78.491 HajekAlesCZ 28.03 52.33 78.49
385 77.082 HorakJanCZ 27.03 50.36 77.08
386 67.721 GröschStefanDE 01.04 41.53 67.72
387 66.541 BarniskeChristophDE 26.03 42.59 66.54
388 62.401 GedanMatthiasDE 30.03 33.70 62.40
389 57.691 ReuterGerdDE 29.03 40.88 57.69
390 56.561 PostulartDirkDE 26.03 28.28 56.56
391 56.342 BaierDanielaDE 31.03 27.61 56.34
392 55.731 GusenleitnerM.AT 30.03 39.38 55.73
393 55.091 HaberkernPeterDE 27.03 28.96 55.09
394 52.641 PallmerManfredDE 01.04 37.20 52.64
395 32.771 SchlabotnikJupDE 27.03 20.23 32.77
396 23.491 HaberkernEva-LisaDE 27.03 12.21 23.49
397 20.611 LenzkesGiselaDE 30.03 14.56 20.61
398 19.611 AvesaniLucianoIT 30.03 13.07 19.61
399 4.741 JacobiAlexanderDE 29.03 3.41 4.74