S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club.
Mon May 27 23:40:02 CEST 2002
OLC Formula International for Week 70
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
1 1586.422 AchleitnerGuidoAT 02.05 1184.53 1586.42
2 1470.811 SpringfordLarryCA 03.05 1078.59 1470.81
3 1370.291 SchickerChristianAT 02.05 830.00 1370.29
4 1341.792 TrimmelHermannAT 03.05 966.09 1341.79
5 1273.542 ZorzBorisSI 06.05 674.98 1273.54
6 1189.541 KolarAndrejSI 06.05 642.35 1189.54
7 1159.431 LeilerFerdinandAT 06.05 568.12 1159.43
8 1148.102 LindpointnerHelmutAT 02.05 734.78 1148.10
9 1121.112 ThalerMihaelSI 06.05 661.46 1121.11
10 1094.102 ZarlWolfgangAT 02.05 787.75 1094.10
11 1069.821 PirkerMartinAT 01.05 524.21 1069.82
12 1044.101 BraasChristianDE 02.05 715.95 1044.10
13 1022.072 KocevarVladimirSI 06.05 681.38 1022.07
14 1021.711 ScherdelMarkusDE 01.05 817.36 1021.71
15 1019.802 PeperkoFrancSI 06.05 699.29 1019.80
16 1017.101 SchneiderRudolfAT 02.05 773.00 1017.10
17 1005.532 OppelmayerWolfgangAT 01.05 620.56 1005.53
18 999.112 DenisStrbencSI 06.05 529.53 999.11
19 995.331 EsserErikAT 02.05 743.18 995.33
20 974.753 PrielerToniAT 02.05 727.81 974.75
21 971.012 KlinarAlesSI 06.05 588.15 971.01
22 945.111 FittererHansDE 01.05 583.27 945.11
23 938.802 AuerChristianAT 01.05 611.56 938.80
24 929.051 SCHICKERErnstAT 01.05 562.74 929.05
25 927.442 PlatnerManfredAT 06.05 537.92 927.44
26 896.561 SuperspergerEduardAT 01.05 553.31 896.56
27 890.951 TeschSiegfriedAT 01.05 539.66 890.95
28 889.061 SchupferMarioAT 01.05 497.87 889.06
29 888.681 FeichterKonradAT 01.05 687.24 888.68
30 868.061 ZiegerhoferHerbertAT 01.05 496.04 868.06
31 867.281 WeingantDietmarAT 01.05 503.02 867.28
32 857.631 GlassnerRolandAT 01.05 529.28 857.63
33 850.221 JaszlicsIvanUS 05.05 612.15 850.22
34 848.313 BennertWernerDE 06.05 475.06 848.31
35 844.551 MattuschkaChristianAT 01.05 675.64 844.55
36 843.913 StarovicVojkoSI 02.05 697.63 843.91
37 838.111 MakAndreasAT 01.05 558.74 838.11
38 836.471 JustHubertAT 01.05 544.90 836.47
39 834.602 klappefransNL 04.05 433.99 834.60
40 833.721 ForcherFlorianAT 01.05 505.00 833.72
41 831.821 FIJAVZAndrejSI 01.05 598.91 831.82
42 828.191 FelbermayrLeopoldAT 01.05 558.44 828.19
43 824.981 KohlenbergerErichAT 01.05 509.13 824.98
44 803.782 LeonardDavidUS 05.05 600.15 803.78
45 797.182 StesslMartinAT 01.05 446.42 797.18
46 795.571 ŠusterAlešSI 01.05 530.38 795.57
47 783.633 SchieberMarkusDE 06.05 474.66 783.63
48 774.751 HofingerFriedrichAT 01.05 486.99 774.75
49 766.311 BordonRokSI 06.05 541.53 766.31
50 766.171 WolfartFriederCH 01.05 551.64 766.17
51 758.912 FinkDietmarAT 06.05 409.81 758.91
52 756.652 StuklekUrosSI 02.05 554.87 756.65
53 746.731 VotterGerhardAT 01.05 452.31 746.73
54 728.971 MulleTinoAT 06.05 364.49 728.97
55 724.481 LasingerKurtAT 01.05 447.11 724.48
56 714.381 KovacAlesSI 01.05 523.88 714.38
57 712.262 WondergemHarryNL 04.05 427.36 712.26
58 708.491 RamsakSebastjanSI 01.05 585.69 708.49
59 705.381 TremlJosefAT 01.05 443.38 705.38
60 685.241 HoefnerChristophDE 01.05 422.89 685.24
61 680.221 HaunschmidtThomasAT 01.05 412.02 680.22
62 676.761 WaldmuellerMatthiasAT 01.05 388.01 676.76
63 657.751 HausmannJohannesAT 01.05 482.35 657.75
64 657.331 EkdahlCarlUS 04.05 499.57 657.33
65 654.721 SchupferGerhardAT 06.05 506.31 654.72
66 648.941 EibelHeinzAT 01.05 444.99 648.94
67 644.451 LeuteneggerStefanCH 02.05 464.01 644.45
68 643.741 HödlBernhardAT 02.05 514.99 643.74
69 642.282 SCHOBERJürgenAT 02.05 308.29 642.28
70 637.101 DuarteClaudio BloisBR 04.05 313.09 637.10
71 631.531 HartmannUweDE 01.05 425.83 631.53
72 629.601 FöttingerFritzAT 01.05 377.76 629.60
73 620.911 NiesslbeckJohannesDE 01.05 439.96 620.91
74 611.021 LoiblThomasAT 01.05 342.17 611.02
75 596.812 HenzRolandDE 01.05 368.32 596.81
76 591.811 KollerAndreasAT 01.05 418.21 591.81
77 587.421 StieberJoergCA 03.05 422.94 587.42
78 587.051 BarthAlfredAT 01.05 317.00 587.05
79 583.711 GewesslerRobertAT 01.05 360.23 583.71
80 581.551 SerkowskiTomUS 05.05 398.78 581.55
81 575.321 HussBerndtAT 01.05 406.56 575.32
82 570.491 RACHOIAlexanderAT 06.05 299.92 570.49
83 565.481 KodricMatijaSI 06.05 414.69 565.48
84 564.981 GassnerHilmarAT 01.05 399.25 564.98
85 564.091 KeuschnigThomasAT 06.05 322.34 564.09
86 555.681 MayerböckJörgAT 01.05 459.36 555.68
87 544.011 KastenhuberRupertAT 01.05 362.67 544.01
88 541.342 MaddenEddieAU 04.05 319.39 541.34
89 540.682 HartlWolfgangAT 01.05 352.21 540.68
90 538.381 SchlömmerJohannesAT 01.05 308.67 538.38
91 538.121 StrahmFranzCH 01.05 387.44 538.12
92 538.061 ZakPeterAT 06.05 387.40 538.06
93 535.781 PlatzerPeterAT 01.05 289.32 535.78
94 534.961 GlanznigWilfriedAT 01.05 366.83 534.96
95 523.951 MayerböckHerbertAT 01.05 433.14 523.95
96 504.191 RichterJensDE 30.04 292.43 504.19
97 496.302 MaterneManfredDE 30.04 287.85 496.30
98 495.651 KosaberMatejSI 02.05 350.26 495.65
99 495.081 SüssenbacherFlorianAT 01.05 267.35 495.08
100 487.141 KroitzschJochenAT 01.05 363.73 487.14
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
101 485.481 SteinkellnerKlausAT 01.05 299.61 485.48
102 483.513 JesenskyBranoSK 01.05 361.02 483.51
103 480.662 WidmannJohannAT 01.05 339.66 480.66
104 465.422 NestmeyerWernerDE 06.05 372.34 465.42
105 465.374 JurkReinhardDE 30.04 279.22 465.37
106 461.101 NogaTiborSK 04.05 258.22 461.10
107 460.701 HirnerRudolfAT 01.05 315.91 460.70
108 458.551 ZöscherWolfgangAT 01.05 265.96 458.55
109 449.661 SchmiedPeterAT 01.05 263.80 449.66
110 449.202 KuntzRegisFR 06.05 341.39 449.20
111 438.301 KoepperMarkUS 05.05 321.42 438.30
112 432.473 SramVratislavCZ 30.04 282.55 432.47
113 428.621 von HallerUlrichDE 01.05 259.62 428.62
114 426.541 SchachingerHerbertAT 01.05 255.92 426.54
115 424.421 HeinrichChristianAT 01.05 224.94 424.42
116 424.192 ErnstTobiasDE 01.05 256.94 424.19
117 423.101 MacdonaldAlUS 04.05 280.46 423.10
118 419.522 ImmlerDieterDE 06.05 287.67 419.52
119 417.651 ZachKarlAT 01.05 233.89 417.65
120 415.312 PreiseggerPeterAT 04.05 232.58 415.31
121 414.151 DerntlJohannAT 01.05 269.79 414.15
122 404.811 WintersteigerHaraldAT 06.05 242.88 404.81
123 404.601 BrühlMartinDE 01.05 254.32 404.60
124 403.751 HrncirikJanSK 04.05 175.34 403.75
125 403.461 SieglHorstAT 01.05 276.66 403.46
126 398.831 BöhmerGüntherDE 30.04 227.90 398.83
127 397.211 HabardaMartinSK 04.05 217.90 397.21
128 391.011 Gracia LozanoVíctorES 04.05 195.51 391.01
129 389.991 LawrenzReinholdZA 01.05 245.14 389.99
130 389.822 WiessnerHolgerDE 30.04 206.61 389.82
131 385.751 HacknerWernerAT 01.05 293.17 385.75
132 382.842 DachRüdigerDE 05.05 229.70 382.84
133 380.681 GusenleitnerM.AT 01.05 269.02 380.68
134 378.991 PallerWernerAT 06.05 232.44 378.99
135 376.811 KoutnyPetrCZ 01.05 211.01 376.81
136 375.391 SchneiderAxelDE 01.05 227.38 375.39
137 374.961 AhornerUdoAT 01.05 205.70 374.96
138 373.841 KothgasserWolfgangAT 01.05 209.35 373.84
139 370.561 HabersatterGeorgAT 01.05 196.40 370.56
140 367.772 GruberRudolfAT 02.05 231.17 367.77
141 364.041 StegerErikAT 01.05 241.31 364.04
142 353.221 HeydeckeLutzDE 30.04 213.95 353.22
143 348.783 KLOSEPETERDE 02.05 247.14 348.78
144 345.761 Martin PerezLisaDE 05.05 209.43 345.76
145 345.741 BarwickJohannesDE 30.04 213.37 345.74
146 343.232 MacSweenNormanCA 30.04 215.75 343.23
147 342.781 DaschnerErwinDE 30.04 205.67 342.78
148 340.511 FriedrichHerbertAT 01.05 206.25 340.51
149 339.331 BammerHelmutAT 04.05 224.93 339.33
150 339.241 JacobiAlexanderDE 30.04 209.36 339.24
151 335.542 SolerMarcelES 30.04 207.07 335.54
152 327.761 BaumannHorstAT 06.05 235.99 327.76
153 327.033 FratrikTiborSK 04.05 244.18 327.03
154 316.571 BiesenRolandDE 01.05 195.37 316.57
155 312.571 KÖCHLRudolfAT 06.05 233.39 312.57
156 311.432 HarastaIvanCZ 02.05 170.84 311.43
157 311.051 BaumannMathiasDE 30.04 191.96 311.05
158 305.792 NitzUweDE 30.04 188.72 305.79
159 303.861 IrrenthalerJohannAT 01.05 173.64 303.86
160 301.451 KrieseJürgenDE" 05.05 221.06 301.45
161 301.402 BaierAndreasDE 01.05 203.23 301.40
162 300.041 BacherWolfgangDE 01.05 165.02 300.04
163 298.621 RungeCarstenDE 30.04 185.14 298.62
164 298.412 WelzbacherMarkusDE 05.05 187.57 298.41
165 298.402 NemetzNorbertAT 04.05 204.62 298.40
166 297.061 BurmesterHartwigDE 30.04 237.65 297.06
167 285.391 SchafferJosefAT 02.05 205.48 285.39
168 282.761 SchimaMartinAT 01.05 158.34 282.76
169 282.311 HeckGerhardDE 01.05 158.09 282.31
170 273.552 KühlAndreasDE 02.05 204.25 273.55
171 273.431 PlatterThomasAT 06.05 196.87 273.43
172 271.861 SchattauerGilbertAT 01.05 164.67 271.86
173 270.602 GlöcknerHelmarDE 01.05 220.09 270.60
174 269.751 ReuterMaxDE 30.04 222.99 269.75
175 269.181 OhlmannKlausDE 04.05 142.66 269.18
176 268.981 PirkerHaroldAT 01.05 200.84 268.98
177 265.601 ThyssenGuidoDE 01.05 191.23 265.60
178 264.531 TrautenbergHans LudwigDE 01.05 129.62 264.53
179 260.921 Richter TrummerRupertAT 01.05 158.05 260.92
180 251.531 OkaMasaakiJP 30.04 152.35 251.53
181 248.901 ProdingerRonaldAT 04.05 153.61 248.90
182 240.641 LewandowskiMarkusAT 02.05 118.26 240.64
183 240.051 SchurWolfgangAT 01.05 169.63 240.05
184 237.001 Meyer-BeeckDietrichES 05.05 148.97 237.00
185 233.111 DumkeErnst-OttoDE 30.04 186.49 233.11
186 228.851 GottsbacherRichardAT 01.05 112.46 228.85
187 223.751 ReubeltRainerDE 30.04 176.02 223.75
188 223.641 RodelSvenCH 06.05 138.02 223.64
189 223.331 FanderlMaxCA 01.05 122.51 223.33
190 218.171 NackeBernhardDE 30.04 106.90 218.17
191 217.401 PetzoldMichaelDE 30.04 156.53 217.40
192 214.942 EisenmengerMatthiasDE 30.04 126.10 214.94
193 213.792 BererStefanDE 05.05 159.63 213.79
194 212.021 WolfsgruberAndreasAT 01.05 152.66 212.02
195 211.491 PanzirschJosefDE 01.05 114.20 211.49
196 208.211 ZikulnigBerndAT 04.05 126.12 208.21
197 207.663 GruberSeppDE 06.05 112.14 207.66
198 204.883 WagnerHerwigAT 01.05 144.78 204.88
199 199.791 BererGeorgDE 06.05 127.87 199.79
200 195.001 DvorakThomasAT 04.05 109.20 195.00
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
201 192.541 HenöklMichaelAT 01.05 96.27 192.54
202 191.121 WechslerMichelDE 30.04 107.03 191.12
203 188.141 PockbergerAndreasAT 06.05 122.92 188.14
204 184.241 StenggWernerAT 01.05 113.70 184.24
205 183.391 GULDENBREINLeopoldAT 06.05 114.93 183.39
206 177.691 KesslerMarco MassimoIT 01.05 127.94 177.69
207 174.631 SchmidtJürgenDE 01.05 109.77 174.63
208 170.671 ZacherlMichaelDE 01.05 131.98 170.67
209 170.611 ZorziAlbertoIT 01.05 122.84 170.61
210 169.041 StrnadLeopoldAT 06.05 92.97 169.04
211 168.611 Dalla RosaGiorgioIT 01.05 91.05 168.61
212 162.924 PotmesilJaroslavCZ 02.05 115.13 162.92
212 162.921 KoleJeroenNL 03.05 87.98 162.92
214 157.272 woznyFalkDE 30.04 88.07 157.27
215 155.891 HooleQuintonZA 04.05 88.86 155.89
216 151.711 HügelJürgenDE 30.04 111.26 151.71
217 148.751 BrillSteffenDE 01.05 96.90 148.75
218 147.991 HOFFMEISTERWalterAT 06.05 104.58 147.99
219 140.883 TeamHannawald/BesserDE 30.04 86.40 140.88
220 139.281 StröblDirkDE 05.05 68.25 139.28
221 135.413 HeiseRenéDE 30.04 75.83 135.41
222 134.911 KreissWolfgangDE 01.05 95.33 134.91
223 134.391 WildReinhardDE 01.05 98.55 134.39
224 133.921 EderKarl-HeinzAT 02.05 70.98 133.92
225 133.311 KohlerUlrichDE 30.04 79.99 133.31
226 132.731 RoccaGuidoIT 01.05 102.65 132.73
227 130.601 GeierWalterDE 30.04 101.00 130.60
228 122.631 FraßlStefanieAT 04.05 89.93 122.63
229 112.921 KrieseHolmDE 05.05 75.28 112.92
230 110.271 BuehlerSebastianDE 01.05 58.44 110.27
231 110.131 QuistBertNL 03.05 77.83 110.13
232 109.531 DumkeDanielDE 30.04 81.78 109.53
233 102.941 BartmußJürgenDE 01.05 75.49 102.94
234 102.521 MelzerUweDE 30.04 72.44 102.52
235 100.111 SchartThomasDE 05.05 66.74 100.11
236 98.501 StegerHansAT 01.05 76.17 98.50
237 98.101 EiseleMichaelDE 30.04 63.91 98.10
238 97.721 GaussChristophDE 05.05 63.84 97.72
239 96.751 UgoliniMarioIT 01.05 72.24 96.75
240 92.061 WickeKaiDE 30.04 72.42 92.06
241 83.962 ZoykeIngoDE 01.05 59.33 83.96
242 83.871 VöllmEckhardDE 30.04 61.50 83.87
243 82.791 HorbrüggerHerbertDE 30.04 48.85 82.79
244 79.081 BöttgerSvenDE 01.05 44.28 79.08
245 79.071 BaierSebastianDE 01.05 47.89 79.07
246 77.892 GodojMichaelDE 04.05 59.20 77.89
247 76.691 BlaurockManfredDE 01.05 58.28 76.69
248 74.191 Wawczcyniak/HaberkernTeamDE 30.04 45.50 74.19
249 72.401 CraigEvelyneCA 01.05 41.51 72.40
250 72.261 LauerStefanieDE 05.05 52.99 72.26
251 69.081 BaldaufSvenDE 01.05 39.48 69.08
252 66.551 LeitnerUweAT 01.05 43.48 66.55
253 66.261 JonesMartinCA 03.05 47.70 66.26
254 60.321 HarriesStefanDE 01.05 38.61 60.32
255 58.921 WendlerStefanieDE 01.05 38.39 58.92
256 57.771 Lesser jWilfriedAT 01.05 34.99 57.77
257 55.471 WichaThomasDE 05.05 34.86 55.47
258 50.771 Schwarz/HaberkernTeamDE 30.04 31.14 50.77
259 50.581 VodickaPetrCZ 04.05 36.42 50.58
260 50.221 SchwarzChristophDE 01.05 36.16 50.22
261 47.052 HöbelSvenDE 01.05 34.51 47.05
262 44.261 FuchsFlorianDE 01.05 34.23 44.26
263 41.721 SalvadoriAndreaIT 30.04 30.04 41.72
264 39.971 GedanMatthiasDE 30.04 19.18 39.97
265 32.211 SchmittHeinzDE 01.05 24.48 32.21
266 26.511 Schifer/HaberkernTeamDE 06.05 19.44 26.51
267 24.851 GöhausenFredericDE 01.05 17.56 24.85
268 23.191 BaierDanielaDE 05.05 14.23 23.19
269 20.001 VoelterMarkusDE 01.05 15.20 20.00
270 15.511 HilbigJulianDE 01.05 10.96 15.51