S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club. Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Mon Jun 17 23:54:05 CEST 2002
OLC Formula International pure gliding for week 73
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
1 1224.792 PrielerToniAT 22.05 783.87 1224.79
2 1199.431 SchneiderRudolfAT 22.05 781.34 1199.43
3 1198.471 KrohAlwinDE 23.05 1006.72 1198.47
4 1060.941 LewandowskiMarkusAT 22.05 642.63 1060.94
5 1002.761 ZiegerhoferHerbertAT 22.05 573.01 1002.76
6 987.311 GlassnerRolandAT 22.05 609.31 987.31
7 966.522 LindenbergKaiDE 26.05 521.92 966.52
8 960.141 SamsonSiegfriedDE 21.05 480.07 960.14
9 917.441 ProdingerUweAT 21.05 697.25 917.44
10 914.811 RabederKarlAT 22.05 575.03 914.81
11 913.791 GeierHans-PeterCH 21.05 706.67 913.79
12 904.311 MichelmannClausDE 21.05 515.46 904.31
13 871.641 NiesslbeckJohannesDE 21.05 540.42 871.64
14 866.033 HertrichHeikoDE 21.05 536.94 866.03
15 861.031 ZöscherGeorgAT 22.05 521.54 861.03
16 838.241 LasingerKurtAT 22.05 517.31 838.24
17 837.032 HeydeckeLutzDE 21.05 460.37 837.03
18 830.101 ZorzBorisSI 22.05 586.61 830.10
19 829.141 VöllmEckhardDE 26.05 464.32 829.14
20 823.071 BlumJoachimDE 22.05 507.95 823.07
21 817.611 KuhnkeWerner O.DE 22.05 560.65 817.61
22 811.391 BrunnerKurtCH 21.05 616.65 811.39
23 803.271 DingerWilfriedDE 21.05 393.60 803.27
24 803.002 MacdonaldAlUS 25.05 532.28 803.00
25 801.062 LeonardDavidUS 25.05 512.68 801.06
26 798.161 TeschSiegfriedAT 22.05 483.46 798.16
27 787.083 OhlmannKlausDE 21.05 417.15 787.08
28 781.551 DöhlerHartmutDE 26.05 429.85 781.55
29 772.845 EndrisHansDE 21.05 417.33 772.84
30 754.011 KaluzaRolandDE 26.05 422.24 754.01
31 744.972 ZoykeIngoDE 21.05 394.83 744.97
32 742.451 LokeIngaDE 21.05 393.50 742.45
33 720.021 VoßUllaDE 26.05 388.81 720.02
34 716.712 VotterGerhardAT 22.05 434.12 716.71
35 710.911 MölleMatthiasDE 26.05 355.45 710.91
36 709.991 FahrafellnerOthmarAT 22.05 454.40 709.99
37 699.661 WilhelmJoachimDE 26.05 349.83 699.66
38 696.491 TropperHeimoAT 22.05 477.60 696.49
39 695.831 SchafferJosefAT 22.05 421.48 695.83
40 687.281 WeinstockWalterDE 22.05 502.70 687.28
41 678.441 GewesslerRobertAT 22.05 418.69 678.44
42 677.491 SteinbergerWalterAT 22.05 379.39 677.49
43 673.423 RäthWalterDE 21.05 377.12 673.42
44 661.431 LutherEberhardDE 23.05 363.79 661.43
45 661.391 FrölichOliverDE 26.05 317.47 661.39
46 659.622 ZeyenWolfgangDE 21.05 316.62 659.62
47 658.362 SchwarzChristophDE 26.05 355.51 658.36
48 649.462 KohlrauschAnjaDE 21.05 344.21 649.46
49 646.661 PolhausVolkerDE 26.05 400.93 646.66
50 645.971 KreissWolfgangDE 21.05 342.36 645.97
51 644.511 HagemannDennisDE 21.05 348.03 644.51
52 637.571 JürgensChristophDE 21.05 318.79 637.57
53 635.911 ScheelJan-HinnerkDE 21.05 317.96 635.91
54 627.401 PurtschellerFridolinAT 22.05 408.71 627.40
55 626.332 PauschardtDagDE 21.05 343.59 626.33
56 622.763 GutmannMarkusDE 22.05 377.22 622.76
57 622.051 PfaffDieterDE 21.05 440.77 622.05
58 620.733 AriasJorgeES 23.05 341.40 620.73
58 620.731 HausmannJohannesAT 22.05 446.93 620.73
60 617.631 Berg vonRolfDE 21.05 302.64 617.63
61 616.671 RaschkeHans-GeorgDE 22.05 415.81 616.67
62 616.171 HutterArnoAT 22.05 394.35 616.17
63 614.621 KuhlmannElmarDE 21.05 331.89 614.62
64 613.531 KempfManuelDE 21.05 399.67 613.53
65 613.201 NeubronnerEricDE 21.05 350.40 613.20
66 610.082 SchwarzUllrich S.DE 22.05 439.25 610.08
67 606.615 BartekDieterDE 21.05 321.50 606.61
68 605.651 GöltenbottFriederDE 21.05 302.82 605.65
69 604.733 WurmUlrichDE 27.05 427.35 604.73
70 600.334 BoehlerThomasDE 21.05 318.18 600.33
71 598.603 LudwigMathiasDE 21.05 317.26 598.60
72 598.524 MelzerUweDE 21.05 317.22 598.52
73 596.341 LaunerLudovicFR 26.05 381.66 596.34
74 594.071 StaudOswaldAT 22.05 366.62 594.07
75 593.292 DietrichMatthiasDE 22.05 366.14 593.29
76 590.061 FerreroAndreaIT 26.05 364.15 590.06
77 588.121 WechslerMichelDE 26.05 288.18 588.12
78 587.592 OstwaldPeterDE 22.05 329.05 587.59
79 587.211 GoebelRudolfDE 22.05 416.08 587.21
80 587.201 BarfussAnjaDE 26.05 293.60 587.20
81 582.974 RojahnWolfgangDE 21.05 314.80 582.97
82 580.313 VolklandStephanUS 27.05 318.34 580.31
83 577.991 FrischWolfgangDE 26.05 317.89 577.99
84 575.831 StaudenmayerSteffenDE 26.05 361.95 575.83
85 575.561 KieslingHansjörgDE 26.05 310.80 575.56
86 574.291 LangeJensDE 26.05 264.17 574.29
87 572.881 HaltmeyerAndreasDE 26.05 314.27 572.88
88 572.201 EiseleMichaelDE 21.05 372.75 572.20
89 569.622 MisunJaroslavCH 21.05 351.54 569.62
90 566.991 von HansenYannDE 26.05 306.18 566.99
91 562.061 WillekeHermannDE 22.05 329.74 562.06
92 559.321 RinkerMartinDE 21.05 274.07 559.32
93 558.081 LangeWolfgangDE 21.05 350.79 558.08
94 557.071 DennerWikhartDE 26.05 311.96 557.07
95 557.031 BlackMichaelDE 26.05 300.80 557.03
96 556.731 LüthgeHenrikDE 26.05 278.37 556.73
97 551.602 SpiegelbergGerdDE 26.05 297.86 551.60
98 551.391 KölleHelmutDE 26.05 308.78 551.39
99 548.291 NüblingBerndDE 26.05 313.31 548.29
100 546.451 CulbertsonRickUS 25.05 312.26 546.45
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
101 545.802 KoepperMarkUS 22.05 343.07 545.80
102 545.383 NackeBernhardDE 26.05 267.24 545.38
103 543.781 PlatnerManfredAT 22.05 420.52 543.78
104 540.702 HaeuslerJoachimDE 21.05 383.12 540.70
105 537.471 MarazAlesSI 22.05 307.13 537.47
106 532.263 LiberaMatthiasDE 22.05 292.75 532.26
107 531.801 GehrkeDirkDE 26.05 265.90 531.80
108 527.633 UmhoeferUdoDE 21.05 415.07 527.63
109 521.541 VölkerLutzDE 21.05 260.77 521.54
110 521.505 SeijffertBasNL 27.05 321.84 521.50
111 521.351 PriebeGüntherDE 21.05 339.62 521.35
112 520.012 WassermannEroldDE 26.05 301.60 520.01
113 519.171 NackeChristophDE 21.05 254.40 519.17
114 518.871 RetzMariusDE 26.05 280.19 518.87
115 516.981 MartinFrankDE 26.05 258.49 516.98
116 515.231 KrügerHannesDE 26.05 323.86 515.23
117 515.051 CronjägerRainerDE 25.05 329.63 515.05
118 510.612 RauchThomasDE 26.05 250.20 510.61
119 509.881 FeiglPeterDE 22.05 326.32 509.88
120 507.921 ScheffelPhillipDE 22.05 253.96 507.92
121 506.342 ProbstGuidoAT 22.05 297.05 506.34
122 506.321 BuegeRainerDE 26.05 248.10 506.32
123 505.582 GottschalgOttmarDE 21.05 288.91 505.58
124 503.911 EratMatjazDE 21.05 246.92 503.91
125 503.881 StolpAndyDE 26.05 267.06 503.88
126 503.401 ErndtGeraldDE 21.05 322.18 503.40
127 502.981 TeamLeyer/LangeDE 26.05 231.37 502.98
128 500.601 PuscherJörnDE 26.05 326.10 500.60
129 498.381 NothMartinDE 26.05 296.18 498.38
130 498.082 WenigerSteffenDE 21.05 278.93 498.08
131 495.081 MeierDietrichDE 26.05 262.39 495.08
132 491.171 RaithelImmoDE 26.05 275.06 491.17
133 490.531 AppelChristinaDE 26.05 245.27 490.53
134 488.641 HofmannBernhardAT 22.05 190.57 488.64
135 488.451 MüllerRalphDE 26.05 239.34 488.45
136 485.691 VoigtKlaus-PeterDE 26.05 388.55 485.69
137 485.521 HeldtPeterDE 22.05 381.94 485.52
138 484.231 QuintRaphaelDE 22.05 316.36 484.23
139 481.601 SchwerCarloDE 26.05 275.20 481.60
140 480.642 StadermannHartmutDE 22.05 269.16 480.64
141 479.651 HoefnerChristophDE 22.05 345.35 479.65
142 478.921 WelzbacherMarkusDE 26.05 290.09 478.92
143 477.703 KastenManfredDE 21.05 382.16 477.70
144 475.362 FuchsFlorianDE 26.05 315.10 475.36
145 475.151 WillenbrinkThomasDE 26.05 261.33 475.15
146 474.611 RichterPaulDE 26.05 270.52 474.61
147 472.942 BreitenfelderJürgenDE 26.05 255.39 472.94
148 472.031 WeberBerndDE 26.05 296.71 472.03
149 471.261 BartschWolframDE 21.05 339.31 471.26
150 471.204 Krause/HasenpuschTeamDE 26.05 259.16 471.20
151 463.765 BlochMaxNL 27.05 302.11 463.76
152 462.142 ZuberRomanDE 21.05 268.04 462.14
153 461.464 JacobiAlexanderDE 21.05 284.79 461.46
154 461.151 Gracia LozanoVíctorES 25.05 230.57 461.15
155 459.551 SchulzThomasDE 21.05 262.60 459.55
156 457.292 WassermannRolfDE 26.05 303.12 457.29
157 456.321 KruegerJan M. W.DE 26.05 281.61 456.32
158 456.263 PfeiferThomasDE 26.05 286.79 456.26
159 453.791 KaeppelJürgenDE 26.05 245.04 453.79
160 453.431 BertramTorstenDE 26.05 199.51 453.43
161 453.291 BeisiegelSteffenDE 21.05 244.78 453.29
162 451.231 DresselWolfDE 26.05 239.15 451.23
163 448.111 SchewskiThorstenDE 21.05 298.74 448.11
164 447.081 MeitznerKlausDE 26.05 327.86 447.08
165 444.181 ulibarriinaqui 24.05 269.05 444.18
166 444.041 HufnagelKlausFR 26.05 235.34 444.04
167 443.385 't HartSanderNL 27.05 273.63 443.38
168 442.911 BielenbergIngoDE 26.05 330.71 442.91
169 433.341 GöbelHartmutDE 21.05 247.62 433.34
170 430.731 GalliaGuidoIT 24.05 295.36 430.73
171 430.341 SchieberMarkusDE 26.05 260.67 430.34
172 429.571 SchulzAxelDE 26.05 236.26 429.57
173 427.581 MüllerMathisDE 21.05 263.88 427.58
174 426.921 KarchStefanDE 26.05 278.11 426.92
175 426.341 GrossehelwegJuergenDE 27.05 264.33 426.34
176 424.121 antontobiasDE 21.05 252.05 424.12
177 422.411 SchlömmerJohannesAT 22.05 242.18 422.41
178 416.081 SedlacekTomasCZ 25.05 237.76 416.08
179 413.641 EnzenebnerJosefAT 22.05 269.45 413.64
180 413.351 ErnstTobiasDE 21.05 250.38 413.35
181 413.231 GaiPatrickDE 26.05 255.02 413.23
182 412.151 HeinzeWolfgangDE 21.05 302.25 412.15
183 412.131 Breitenfelder/GriesTeamDE 26.05 218.43 412.13
184 411.531 FunkWernerDE 21.05 340.20 411.53
185 409.362 DannerStephanDE 21.05 212.87 409.36
186 409.103 WentMartijnNL 21.05 310.92 409.10
187 408.172 KienzleRainerDE 21.05 195.92 408.17
188 408.011 KreutzerDominikDE 21.05 242.48 408.01
189 407.971 KohlerUlrichDE 26.05 279.75 407.97
190 405.282 TichyPetrCZ 25.05 270.19 405.28
191 404.943 SmatanaBronekCZ 21.05 202.47 404.94
192 403.192 LehmannVolkerDE 21.05 317.18 403.19
193 400.012 KleinblotekampTDE 21.05 246.87 400.01
194 399.241 DitgesErnstDE 26.05 246.39 399.24
195 398.551 AmbrosiniFlavioIT 26.05 250.52 398.55
196 397.731 HenzRolandDE 26.05 214.77 397.73
197 396.231 DannhauerKarl-HeinzDE 21.05 227.17 396.23
198 395.621 GlatzmayerLeopoldAT 22.05 253.19 395.62
199 395.333 RendlaTomasCZ 21.05 300.45 395.33
200 393.241 MentzChristophDE 21.05 238.19 393.24
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
201 391.722 BahrThomasDE 21.05 237.27 391.72
202 390.671 WilkenHermannDE 21.05 241.10 390.67
203 388.711 RuppelJochenDE 26.05 310.97 388.71
203 388.711 GaidaGregorDE 26.05 206.01 388.71
205 388.591 Meyer-BeeckDietrichES 26.05 213.72 388.59
206 388.153 MaurischatChristianDE 26.05 221.25 388.15
207 386.322 BaumhauerJohannesDE 26.05 238.42 386.32
208 384.441 GenschMartinDE 26.05 232.86 384.44
209 384.261 RoyerMichaelDE 22.05 232.75 384.26
210 382.031 KruegerThomasDE 21.05 218.30 382.03
211 380.422 HorakJanCZ 25.05 213.03 380.42
212 377.624 WassenaarJelmerNL 21.05 203.91 377.62
213 375.073 PotmesilJaroslavCZ 25.05 244.33 375.07
214 374.191 VogtMatthiasDE 22.05 164.64 374.19
215 369.491 RüterJochenDE 21.05 228.03 369.49
216 368.321 FezerMartinDE 26.05 227.31 368.32
217 367.851 HilpertSebastianDE 26.05 202.32 367.85
218 367.151 WeinrebeHartmutDE 21.05 264.35 367.15
219 364.801 FingerJanDE 26.05 175.10 364.80
220 361.082 AlfersAlfred PaulNL 27.05 214.58 361.08
221 360.003 JensenRichardCZ 21.05 273.60 360.00
222 359.511 EhingerFlorianDE 26.05 217.76 359.51
223 358.331 MugeleRolfDE 26.05 179.16 358.33
224 357.741 StarekPetrCZ 25.05 189.60 357.74
225 356.862 MengsManuel H.DE 21.05 261.70 356.86
226 352.482 WassermannSvenDE 21.05 267.88 352.48
227 349.991 LöffelhardtGünterDE 21.05 220.00 349.99
228 349.632 SchwarzbichGünterDE 21.05 199.29 349.63
229 347.861 LeuteneggerStefanCH 26.05 214.68 347.86
230 344.151 ReubeltIngaDE 26.05 199.61 344.15
231 342.681 HeckGerhardDE 22.05 219.31 342.68
232 340.163 NetusilovaAlenaCZ 21.05 258.52 340.16
233 340.051 RozsypalekRudyCA 24.05 176.83 340.05
234 337.001 FiorelliRobertSI 27.05 224.67 337.00
235 336.443 VodickaPetrCZ 21.05 242.23 336.44
236 336.391 NeunhoeferFranzDE 21.05 178.29 336.39
237 335.571 SteffenDieterDE 26.05 208.05 335.57
238 334.083 TomanaJaroslavCZ 21.05 218.26 334.08
239 334.051 SteinerViktorAT 23.05 213.79 334.05
240 333.211 VladarKarelCZ 25.05 190.41 333.21
241 332.172 BühlerJohannesDE 21.05 201.20 332.17
242 320.661 ZemboldHelgeDE 26.05 176.36 320.66
243 317.591 KirnerAnitaDE 21.05 196.00 317.59
244 316.861 HollHaraldAT 22.05 191.93 316.86
245 313.771 FoersterAndreasDE 26.05 197.23 313.77
246 309.781 BaierAndreasDE 26.05 208.88 309.78
247 309.081 MaikowskiStefanDE 21.05 176.62 309.08
248 308.261 FrankUlrichDE 26.05 176.15 308.26
249 308.081 SiglochHerbertDE 26.05 221.82 308.08
250 307.941 KollmarWolframDE 26.05 254.57 307.94
251 307.696 LöserBerndDE 21.05 193.40 307.69
252 307.421 BlankenagelStefanDE 21.05 186.21 307.42
253 305.241 HoarAlanCA 24.05 170.93 305.24
254 303.891 SchneiderStefanDE 26.05 191.02 303.89
255 303.701 SörensenOliverDE 21.05 160.96 303.70
256 302.011 GruberSeppDE 21.05 117.78 302.01
257 298.411 HuliczkaFrankDE 26.05 180.75 298.41
258 296.821 GottsbacherRichardAT 22.05 145.86 296.82
259 296.301 WoetzelEberhardDE 22.05 206.56 296.30
260 293.851 SchaufertJensDE 26.05 155.74 293.85
261 293.751 TiegThomasDE 26.05 146.88 293.75
262 293.151 SannerBertDE 26.05 180.92 293.15
263 291.361 NeuhausChristofDE 21.05 183.14 291.36
264 284.581 FilitzDieterDE 26.05 150.83 284.58
265 283.301 BererStefanDE 21.05 158.65 283.30
266 280.111 JaszlicsIvanUS 27.05 172.87 280.11
267 278.761 PruggerMatthiasAT 22.05 168.85 278.76
268 276.943 HrivnaMartinCZ 25.05 180.41 276.94
269 275.821 WernerDirkDE 24.05 151.70 275.82
270 275.521 HaberkernPeterDE 26.05 194.70 275.52
271 273.491 Martin PerezLisaDE 25.05 147.68 273.49
272 272.611 BlackburnMelCA 24.05 133.97 272.61
273 272.581 HolteyJanDE 26.05 144.47 272.58
274 266.381 KaeferChristianCH 21.05 146.51 266.38
275 260.331 WeigelStefanDE 26.05 136.86 260.33
276 260.201 BarthAlfredAT 22.05 140.51 260.20
277 259.661 GötzUlrichDE 26.05 183.49 259.66
278 259.551 SeifertMichaelDE 26.05 157.21 259.55
279 259.031 DickGeorgAT 22.05 159.86 259.03
280 258.331 RostMichaelDE 26.05 185.99 258.33
281 258.321 MollAchimDE 26.05 98.16 258.32
282 257.661 BaierElke SabineDE 22.05 161.96 257.66
283 255.711 BardelliTimoDE 26.05 135.52 255.71
284 255.681 MuellerAlfredAT 22.05 154.87 255.68
285 255.531 FyllaDietmarDE 26.05 127.77 255.53
286 253.981 SchreyerAxelFR 26.05 132.07 253.98
287 253.921 DeuschleJürgenDE 26.05 159.61 253.92
288 253.401 VölkerNorbertDE 21.05 179.07 253.40
289 246.451 ReubeltRainerDE 26.05 177.44 246.45
290 243.481 DeckMarkusDE 26.05 159.07 243.48
291 242.931 WawrzeniewskiJoachimDE 27.05 136.04 242.93
292 241.931 OrtmeierJanDE 26.05 177.41 241.93
293 241.531 LangowskiJörgDE 26.05 157.34 241.53
294 237.281 KönigUdoDE 27.05 124.74 237.28
295 236.881 EhrlicherHubertusDE 21.05 170.55 236.88
296 236.651 ThunReimerDE 26.05 154.16 236.65
297 236.231 AnnenKlausCH 22.05 151.19 236.23
298 236.041 HoltmannSwenDE 25.05 148.37 236.04
299 234.161 ChoynowskiRalfDE 26.05 126.45 234.16
300 233.141 SchmiedBenno AlexanderDE 26.05 122.57 233.14
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
301 232.551 OesterwindWolfgangDE 21.05 170.54 232.55
302 231.583 DumkeChristineDE 26.05 172.91 231.58
303 231.361 HennigThomasDE 26.05 140.14 231.36
304 229.291 SchulzeHans-GeorgDE 21.05 157.23 229.29
305 227.941 StützingerMatthiasDE 21.05 161.08 227.94
306 226.881 FriedrichJohannesDE 26.05 120.25 226.88
307 219.331 WernerDennisDE 27.05 107.47 219.33
308 217.471 DalitzMichaelDE 25.05 124.27 217.47
309 217.341 PönickeMarkusDE 26.05 96.87 217.34
310 216.381 SchiffleithnerKarlAT 21.05 158.68 216.38
311 213.401 BieriRolandCH 21.05 126.82 213.40
312 213.071 TetzlaffHelmutDE 21.05 116.89 213.07
313 211.191 KronenbergOrtwinDE 27.05 130.33 211.19
314 208.331 BertramBastianUS 23.05 114.28 208.33
315 207.631 PlettenbergFerdinandAT 22.05 113.90 207.63
316 206.341 JakubiecMarkusDE 21.05 137.56 206.34
317 202.981 GatternigRudiAT 22.05 132.61 202.98
318 201.541 Dalla RosaGiorgioIT 26.05 124.38 201.54
319 199.291 BenzStefanDE 26.05 136.66 199.29
320 199.251 GutermuthThomasDE 26.05 107.60 199.25
321 191.441 PhilippJoachimDE 26.05 115.96 191.44
322 189.231 ZimmermannJürgenDE 26.05 100.29 189.23
323 187.641 LeidigRainerDE 26.05 101.33 187.64
324 187.081 RichartzNikoDE 22.05 134.70 187.08
325 186.671 Cubillo RubiatoCarlos F. 25.05 110.94 186.67
326 184.531 HagemannLarsDE 26.05 99.64 184.53
327 181.811 SpitzlGerhardDE 26.05 100.00 181.81
328 181.211 WimmerPeterDE 22.05 96.04 181.21
329 181.061 JohannesStephanDE 26.05 127.95 181.06
330 177.712 KlumbJürgenDE 21.05 94.19 177.71
331 175.291 WilkeningHans-HeinrichDE 22.05 126.21 175.29
332 174.082 HORILLAntonAT 23.05 105.44 174.08
333 174.051 HolzheimerMartinDE 26.05 92.24 174.05
334 173.121 StormHans JoachimDE 27.05 101.56 173.12
335 171.501 UlbertManfredDE 26.05 121.20 171.50
336 170.141 WagnerLotarDE 21.05 106.94 170.14
337 166.581 FinkAndreasDE 26.05 89.95 166.58
338 165.371 BeymeSteffenCA 24.05 90.72 165.37
339 164.151 HöfelAlfredDE 21.05 99.43 164.15
340 163.781 MassaroLucaIT 21.05 88.44 163.78
341 158.741 HentzeTimoDE 26.05 85.72 158.74
342 155.061 KubitzSteffenDE 25.05 88.60 155.06
343 153.541 TrotzenbergStephanDE 27.05 82.91 153.54
344 153.461 GrossnickMichaelDE 26.05 108.45 153.46
345 152.472 PilzFrankCA 23.05 111.81 152.47
346 152.221 SchindzielarzAndreDE 25.05 86.98 152.22
347 150.891 PearsonDaveCA 23.05 72.42 150.89
348 150.551 KortenPeterDE 26.05 84.31 150.55
349 150.181 OlivierSvenZA 25.05 85.60 150.18
350 148.391 DiegelJoachimDE 26.05 104.86 148.39
351 146.611 OchmannRemigiusDE 26.05 111.42 146.61
352 139.411 MarxGerhardDE 25.05 68.31 139.41
353 138.241 KurtzErikDE 26.05 75.83 138.24
354 136.921 SperlingSebastianDE 26.05 89.45 136.92
355 135.392 DuesterHorstCH 24.05 95.67 135.39
356 134.591 BaumannMathiasDE 21.05 111.26 134.59
357 130.981 NaefClaude-RolandCH 26.05 99.54 130.98
358 130.141 GiolaiErminioIT 21.05 65.07 130.14
359 128.171 SemmlerHeiniDE 26.05 61.52 128.17
360 127.781 WawczyniakBerndDE 26.05 90.30 127.78
361 126.551 FranzenGuidoDE 21.05 59.48 126.55
362 126.071 HacknerWernerAT 22.05 82.12 126.07
363 123.531 TeichmannGerhardDE 26.05 65.47 123.53
364 122.411 WünscheUlrichDE 26.05 88.13 122.41
365 119.251 SkuraDirkDE 26.05 70.36 119.25
365 119.251 AlbrechtOliverDE 26.05 72.23 119.25
367 119.221 HoffmannKayDE 21.05 63.19 119.22
368 118.881 MooreDenisCA 23.05 68.16 118.88
369 118.261 WendlerStefanieDE 21.05 83.57 118.26
370 118.251 VoelterMarkusDE 24.05 67.40 118.25
371 118.022 LechnerRainerDE 21.05 78.68 118.02
372 117.491 Schork Lenoir TeamGunterDE 25.05 69.82 117.49
373 117.061 KessenichThomasDE 26.05 63.21 117.06
374 115.971 SteinmetzGerdDE 22.05 75.77 115.97
375 115.671 JonesMartinCA 24.05 83.28 115.67
376 112.991 BlüthgenSönke ChristianDE 21.05 79.84 112.99
377 112.012 WirsingGeraldDE 26.05 60.49 112.01
378 111.532 ButzRalfDE 26.05 80.30 111.53
379 109.611 SchadtGernotFR 26.05 68.90 109.61
380 109.091 GörigkLarsDE 27.05 53.45 109.09
381 109.031 TrautmannSvenDE 26.05 66.87 109.03
382 106.591 RothBorisDE 26.05 75.32 106.59
383 105.211 ErnstBernhardDE 21.05 74.35 105.21
384 99.761 LauerThomasDE 26.05 71.82 99.76
385 97.761 GraupnerWilfriedDE 26.05 53.63 97.76
386 96.881 KirschnerAndreasDE 21.05 59.42 96.88
387 95.211 DownDaveCA 23.05 42.44 95.21
388 94.931 SchallenbergTimDE 26.05 67.08 94.93
389 94.321 BohnePeterDE 26.05 66.65 94.32
390 90.042 KratzChris-MarkusDE 26.05 66.03 90.04
391 85.461 DeutschmannGernotDE 21.05 48.72 85.46
392 84.341 UgoliniMarioIT 26.05 47.23 84.34
393 83.431 HILLGünterDE 26.05 58.95 83.43
394 80.171 SchmidMartinCH 26.05 42.49 80.17
395 77.081 WegenerJuliaDE 26.05 40.08 77.08
396 76.921 ZundelRainerDE 26.05 47.47 76.92
397 74.521 BiermannOlafDE 25.05 52.66 74.52
398 74.311 KatscherTobiasDE 25.05 45.86 74.31
399 73.631 PetersDirkDE 22.05 36.82 73.63
400 72.251 FrankeAndreasDE 24.05 34.68 72.25
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
401 68.112 MangelsKlausDE 26.05 49.04 68.11
402 67.391 MensinkJanCA 22.05 43.13 67.39
403 64.281 RhöseFelixDE 26.05 44.57 64.28
404 58.921 AmesWolfgangDE 26.05 41.64 58.92
405 58.631 BuchzikHansDE 21.05 41.44 58.63
406 56.271 BaierSebastianDE 21.05 34.08 56.27
407 55.601 BenderEnricoDE 22.05 31.77 55.60
408 52.391 KapsIrisDE 21.05 32.13 52.39
409 50.791 AbeleBerndDE 26.05 26.70 50.79
410 50.021 KneierPatrickDE 22.05 26.51 50.02
411 46.281 GrundmannJensDE 21.05 30.85 46.28
412 41.901 HockingDaveCA 23.05 20.11 41.90
413 40.141 CampinColinCA 23.05 25.69 40.14
414 38.651 KleibertWolframDE 26.05 23.41 38.65