S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club. Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Mon Jul 01 23:19:05 CEST 2002
OLC Formula International pure gliding for week 75
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
1 1377.181 WeißHerbertDE 08.06 743.68 1377.18
2 1363.181 LeonardDavidUS 08.06 763.38 1363.18
3 1125.821 HeydeckeLutzDE 08.06 596.68 1125.82
4 1030.291 LindenbergKaiDE 08.06 556.36 1030.29
5 1004.651 KochJoachimDE 08.06 542.51 1004.65
6 996.553 KrohAlwinDE 08.06 837.10 996.55
7 932.241 VöllmEckhardDE 08.06 522.05 932.24
8 811.991 PetzoldMichaelDE 08.06 438.48 811.99
9 784.562 BraunErikDE 08.06 423.67 784.56
10 766.151 UnseldGeorgDE 08.06 459.69 766.15
11 758.991 KruegerJan M. W.DE 08.06 409.85 758.99
12 731.581 StröblDirkDE 08.06 358.47 731.58
13 724.281 BennertWernerDE 08.06 521.48 724.28
14 720.151 EiseleMichaelDE 08.06 410.48 720.15
15 719.901 SautterMartinDE 08.06 431.94 719.90
16 701.312 klappefransNL 10.06 416.78 701.31
17 694.424 BaeggliHansCA 07.06 365.06 694.42
18 684.201 DennerWikhartDE 08.06 383.15 684.20
19 666.301 PolhausVolkerDE 09.06 353.14 666.30
20 651.502 Woiwode sen.WolfgangDE 08.06 446.74 651.50
21 651.282 ReubeltRainerDE 08.06 325.64 651.28
22 646.681 MayerJürgenDE 08.06 354.75 646.68
23 645.151 vermeijdaanNL 09.06 348.38 645.15
24 640.981 BöhmerGüntherDE 04.06 454.18 640.98
25 639.811 SchieberMarkusDE 08.06 387.54 639.81
26 636.761 MaikowskiStefanDE 04.06 318.38 636.76
27 635.671 WassermannEroldDE 08.06 428.62 635.67
28 631.071 WittigLotharDE 08.06 340.78 631.07
29 622.891 SeeligerThomasDE 04.06 311.45 622.89
30 619.883 TaeymansStanBE 08.06 328.54 619.88
31 610.191 GromannMatthiasDE 08.06 329.50 610.19
32 609.373 WingertThomasDE 08.06 329.06 609.37
33 606.681 SenzWaltherDE 08.06 321.54 606.68
34 603.481 AmindeHans-JoachimDE 08.06 319.85 603.48
35 599.961 de KanterJohnNL 09.06 329.98 599.96
36 593.971 JaszlicsIvanUS 07.06 427.66 593.97
37 587.841 PeeraerHermanBE 09.06 431.08 587.84
38 586.822 AmindeJochenDE 08.06 322.75 586.82
39 584.893 HaberkernPeterDE 08.06 321.69 584.89
40 581.241 HerrmannRolfDE 08.06 348.75 581.24
41 569.921 BlackMichaelDE 10.06 358.24 569.92
42 566.281 StuberMichaelDE 08.06 362.42 566.28
43 550.712 OrtmeierJanDE 08.06 297.38 550.71
44 536.511 BoehlerThomasDE 08.06 284.35 536.51
45 523.411 BeuingThomasDE 09.06 298.34 523.41
46 519.351 WeversMaxDE 09.06 326.45 519.35
47 503.001 PelzersMarcelNL 09.06 271.62 503.00
48 495.572 HoltGeoffCA 09.06 283.18 495.57
49 488.272 van der MeydenChrisNL 09.06 318.07 488.27
50 475.622 SetonRobbieNL 09.06 293.53 475.62
51 465.612 HenzRolandDE 10.06 335.24 465.61
52 460.321 ŠusterAlešSI 04.06 263.04 460.32
53 459.571 HilleMartinDE 09.06 299.38 459.57
54 442.581 SteffenBenjaminDE 09.06 312.75 442.58
55 439.124 GegenbauerJosefCA 09.06 276.02 439.12
56 431.521 SchäferStefanDE 08.06 271.24 431.52
57 427.102 KnischewskiOliverDE 09.06 307.51 427.10
58 421.101 KochJürgenDE 09.06 308.81 421.10
59 418.791 RichterPaulDE 08.06 238.71 418.79
60 417.002 JesenskyBranoSK 05.06 266.88 417.00
61 415.121 van OoijenJurgenNL 09.06 178.50 415.12
62 410.812 RichterUweDE 08.06 225.95 410.81
63 408.072 VaethAndreasDE 07.06 256.50 408.07
64 404.201 WassermannSvenDE 08.06 267.93 404.20
65 403.392 SkuraDirkDE 08.06 272.00 403.39
66 398.401 SeifertHorstDE 08.06 209.45 398.40
67 396.111 DennisMartinCA 09.06 217.86 396.11
68 395.353 PilzFrankCA 09.06 207.84 395.35
69 395.141 PapeGersonNL 09.06 225.80 395.14
70 390.901 LokeIngaDE 09.06 207.18 390.90
71 386.481 GroenewegenHarryNL 09.06 238.51 386.48
72 383.221 SpiegelbergGerdDE 09.06 240.88 383.22
73 378.091 WeversKlausDE 09.06 207.95 378.09
74 377.944 HiemstraBenNL 09.06 241.88 377.94
75 377.701 van DillenNiekNL 08.06 237.41 377.70
76 377.071 van WelsenMarkNL 09.06 237.01 377.07
77 375.941 KalsbeekTommyNL 09.06 227.71 375.94
78 375.811 TürschmannJensDE 08.06 227.63 375.81
79 374.471 BlochMaxNL 09.06 231.10 374.47
80 371.481 WassenaarJelmerNL 09.06 233.50 371.48
81 370.641 KroonPeterNL 09.06 224.50 370.64
82 369.353 BerkJohanNL 04.06 195.75 369.35
83 369.241 ZundelRainerDE 09.06 265.85 369.24
84 368.741 KaluzaRolandDE 08.06 227.56 368.74
85 368.001 PotthoffMarkusDE 09.06 222.90 368.00
86 364.231 NeuhausCocoDE 09.06 224.78 364.23
87 362.441 BielerHenrikDE 04.06 227.82 362.44
88 362.191 MüllerCharlyDE 09.06 235.94 362.19
89 360.031 ZikulnigBerndAT 08.06 190.81 360.03
90 359.761 PolutnikErazemSI 04.06 259.03 359.76
91 355.021 TeernstraBobNL 09.06 235.32 355.02
92 353.871 TrautenbergHans LudwigDE 08.06 173.39 353.87
93 353.811 SchmidtHelmutDE 09.06 214.31 353.81
94 352.981 TermaatKarelNL 09.06 242.05 352.98
95 349.401 KindermannMarbodDE 08.06 251.57 349.40
96 348.631 bergronaldNL 04.06 195.24 348.63
97 348.612 DumkeDanielDE 04.06 195.22 348.61
98 347.241 SchreyerStefanDE 09.06 201.40 347.24
99 346.781 SchmidtH.-JürgenDE 09.06 226.56 346.78
100 343.892 kuipermichaNL 04.06 185.70 343.89
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
101 340.811 WünscheUlrichDE 09.06 184.04 340.81
102 340.061 ScheuMichaelDE 08.06 132.62 340.06
103 339.461 DresselWolfDE 08.06 213.37 339.46
104 338.581 LingureanuSorinFI 08.06 212.17 338.58
105 337.081 MaterneManfredDE 09.06 195.50 337.08
106 328.981 BreidenbachPhilippDE 09.06 232.48 328.98
107 327.241 SchmidtGunterDE 09.06 202.89 327.24
108 327.141 StaschEdelgardDE 08.06 201.89 327.14
109 326.241 DemharterMichaelDE 04.06 179.43 326.24
110 314.961 SpringfordDaveCA 09.06 176.38 314.96
111 314.211 BreidenbachAndreasDE 09.06 230.42 314.21
112 313.471 SaffranHans-DieterDE 08.06 179.12 313.47
113 312.081 BiesenRolandDE 09.06 171.65 312.08
114 310.962 JanssensAlfonsBE 04.06 164.81 310.96
115 308.273 van VeelenJoostNL 08.06 169.55 308.27
116 307.932 HornDietmarDE 04.06 190.03 307.93
117 307.492 MarxGerhardDE 09.06 150.67 307.49
118 300.471 SteffenManfredDE 09.06 212.91 300.47
119 299.871 DrieszenEdwinDE 09.06 167.93 299.87
120 293.731 TrautenbergEgfriedDE 09.06 164.49 293.73
121 291.041 SteffenMarcDE 04.06 186.27 291.04
122 289.011 ChoynowskiRalfDE 08.06 156.06 289.01
123 288.571 FrankUlrichDE 08.06 192.38 288.57
124 286.791 Gehrke/BötelTeamDE 08.06 206.49 286.79
125 283.441 HorbrüggerHerbertDE 09.06 191.12 283.44
126 280.701 Pbh HeckKDE 08.06 154.39 280.70
127 278.072 VoetWolfertNL 04.06 146.18 278.07
128 277.581 Meyer-BeeckDietrichES 08.06 149.90 277.58
129 276.591 CattaruzzaRonCA 07.06 135.53 276.59
130 276.581 CronjägerRainerDE 08.06 177.01 276.58
131 276.191 ErndtGeraldDE 09.06 179.92 276.19
132 276.041 FratrikTiborSK 04.06 176.66 276.04
133 275.451 SteffenKayDE 08.06 176.29 275.45
134 270.861 BinderAndreasAT 04.06 143.56 270.86
135 267.901 KirbsKarstenDE 08.06 192.89 267.90
136 265.441 BrillSteffenDE 09.06 143.34 265.44
137 265.001 KösterRaphaelDE 09.06 160.51 265.00
138 264.771 RegensburgerHaraldAT 08.06 151.30 264.77
139 262.161 LauerGerd PeterDE 09.06 188.76 262.16
140 259.401 MüllerHerbertDE 09.06 140.08 259.40
141 258.881 OelgemöllerDirkDE 09.06 177.52 258.88
142 258.631 RoeggenRudiDE 09.06 126.73 258.63
143 253.611 LechnerFritzAT 08.06 144.56 253.61
144 251.101 SiebersTomNL 09.06 177.44 251.10
145 248.481 RoosmannBerndDE 09.06 153.35 248.48
146 244.581 KohlerUlrichDE 08.06 141.86 244.58
147 240.491 SowinskiRalfDE 09.06 144.30 240.49
148 239.251 WildReinhardDE 09.06 150.39 239.25
149 233.801 WeigelStefanDE 09.06 126.25 233.80
150 233.611 SchneiderKlausDE 09.06 130.82 233.61
151 232.601 OstrowskiHorstDE 08.06 123.28 232.60
152 230.001 WawrzeniewskiJoachimDE 08.06 112.70 230.00
153 229.641 BertramGuenterUS 04.06 143.91 229.64
154 226.981 LaibJochenDE 08.06 163.43 226.98
155 226.641 KoburgDirkDE 09.06 126.92 226.64
156 224.571 HeckmannReinhardDE 08.06 121.27 224.57
157 220.912 HoarAlanCA 08.06 144.33 220.91
158 219.791 MeiseneggerHansDE 08.06 135.64 219.79
159 214.331 BaldaufPeterDE 08.06 142.88 214.33
160 213.081 HügelJürgenDE 09.06 133.94 213.08
161 212.161 KochSteffenDE 09.06 104.26 212.16
162 211.021 BienhülsHeinrichDE 09.06 132.94 211.02
163 206.991 GutermuthThomasDE 09.06 113.84 206.99
164 206.762 KellenersPhilipNL 09.06 111.65 206.76
165 205.111 LaroyErikNL 08.06 124.24 205.11
166 204.831 GalliaGuidoIT 10.06 140.46 204.83
167 199.153 WeberAlexanderDE 09.06 140.74 199.15
168 194.191 NeudeckerGerdDE 08.06 142.41 194.19
169 194.001 BergRonaldNL 06.06 124.16 194.00
170 193.381 VladarKarelCZ 04.06 94.76 193.38
171 191.751 SchiebelHerbertDE 08.06 103.54 191.75
172 190.411 SchuchardtJürgenDE 09.06 117.51 190.41
173 189.681 NowakSigiDE 08.06 102.43 189.68
174 189.271 LodderMichielNL 08.06 108.52 189.27
175 187.791 HessFlorianDE 08.06 92.02 187.79
176 186.401 DreierMariusDE 09.06 98.79 186.40
177 181.831 LeibenathKlausDE 09.06 110.14 181.83
178 178.831 v.d. VeldenNilsNL 06.06 112.41 178.83
179 177.551 PflanzHartmutDE 09.06 102.98 177.55
180 174.461 ZieglerKlausDE 09.06 85.49 174.46
181 174.311 KollmarWolframDE 08.06 132.48 174.31
182 170.371 BickJohannesDE 09.06 116.82 170.37
183 169.571 BreitenfelderWilliDE 08.06 91.57 169.57
184 165.061 SprengerMarc-PhilippDE 09.06 118.84 165.06
185 163.951 HonoldMarkusDE 08.06 101.18 163.95
186 163.451 StephanJeromeDE 08.06 84.99 163.45
187 162.161 BallnathSiegfriedDE 06.06 101.93 162.16
188 158.131 KleberThomasDE 08.06 97.59 158.13
189 154.111 StormHans JoachimDE 08.06 100.68 154.11
190 147.581 ZindAndreasDE 08.06 92.76 147.58
191 146.011 AmesWolfgangDE 09.06 105.12 146.01
192 144.791 GodojMichaelDE 09.06 110.04 144.79
193 143.492 OchitwaRayCA 10.06 75.44 143.49
194 141.952 AlfersAlfred PaulNL 08.06 87.60 141.95
195 138.361 GrossPeterCA 09.06 76.10 138.36
196 136.052 SeifertAndreaDE 09.06 82.41 136.05
197 135.821 MuellerAlbrechtDE 08.06 90.55 135.82
198 135.351 HonrathIrisDE 08.06 77.15 135.35
199 133.381 GrünOliverFR 09.06 72.02 133.38
200 127.621 MosesRainerDE 08.06 68.91 127.62
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
201 127.501 GottsbacherRichardAT 08.06 54.82 127.50
202 127.131 MaurischatChristianDE 09.06 82.81 127.13
203 122.581 NaglerRichardDE 09.06 86.62 122.58
204 120.911 MüllerRalphDE 08.06 71.86 120.91
205 120.721 SchwabEgbertDE 09.06 77.26 120.72
206 120.281 KuiperMichaNL 07.06 86.60 120.28
207 117.661 Engelbrecht KobuschTeamDE 09.06 56.48 117.66
208 116.431 Prasche / KathTeamDE 08.06 63.87 116.43
209 114.151 WiererReinhardDE 08.06 61.64 114.15
210 113.951 ReuterGerdDE 08.06 61.53 113.95
211 113.802 StoepelWolfgangDE 09.06 81.94 113.80
212 113.521 van RegterenHenkNL 07.06 81.73 113.52
213 112.281 MüllerUlrichDE 06.06 85.33 112.28
214 112.061 VogelAndreasDE 09.06 80.68 112.06
215 109.961 van dijkjeroenNL 08.06 67.44 109.96
216 106.911 JurnaMatthiasDE 09.06 56.66 106.91
217 106.561 HesseRüdigerDE 08.06 64.54 106.56
218 100.521 FriedrichJohannesDE 09.06 61.65 100.52
219 98.641 SchüleFrankDE 08.06 71.02 98.64
220 98.022 RaudschussA/MeiselTeamDE 09.06 51.53 98.02
221 96.611 GartheClaus-DieterDE 09.06 54.10 96.61
222 90.601 HuebnerVolkerDE 09.06 50.73 90.60
223 89.491 GüntherLucasDE 04.06 42.06 89.49
224 88.471 PruggerMatthiasAT 08.06 63.70 88.47
225 82.641 DiegelmannKlausDE 09.06 43.45 82.64
226 81.661 DightRobertaCA 09.06 37.56 81.66
227 79.081 BenzStefanDE 08.06 43.49 79.08
228 77.601 StolpAndyDE 09.06 40.79 77.60
229 77.112 BaierAndreasDE 08.06 43.18 77.11
230 76.681 LüttickePh/MeiselTeamDE 09.06 35.27 76.68
231 76.551 DaschnerErwinDE 09.06 55.11 76.55
232 74.811 KlattReinholdDE 08.06 41.89 74.81
233 67.431 LetschertJörnDE 08.06 47.65 67.43
234 64.411 NeubronnerEricDE 08.06 40.49 64.41
235 63.751 SießChristineDE 08.06 45.90 63.75
236 62.373 GöhausenFredericDE 09.06 44.08 62.37
237 55.901 RietzUweDE 08.06 27.95 55.90
238 55.751 Niggemeier/MeiselTeamDE 09.06 25.64 55.75
239 51.011 KurzawaJuliaDE 09.06 31.97 51.01
240 49.381 LoosSebastianDE 09.06 25.02 49.38
241 46.451 BrillClaudiaDE 09.06 33.45 46.45
242 34.661 BreitBenjaminDE 09.06 18.72 34.66
243 29.101 KirchnerPhilippDE 08.06 13.97 29.10
244 26.031 DistlerEnricoDE 09.06 16.36 26.03