S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club. Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Mon Aug 05 23:57:42 CEST 2002
OLC Formula International for Week 80
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
1 1123.281 ScherdelMarkusDE 09.07 673.97 1123.28
2 1076.751 MatkowskiChristophDE 12.07 818.33 1076.75
3 1029.151 AubertRolandCH 12.07 705.70 1029.15
4 993.162 RickFranzDE 11.07 624.27 993.16
5 970.112 KuntzRegisFR 12.07 607.93 970.11
6 947.973 SolerMarcelES 12.07 511.90 947.97
7 936.471 BarwickJohannesDE 12.07 505.70 936.47
8 888.281 SchroederGismutDE 12.07 568.50 888.28
9 884.471 EngelhardtKlausDE 12.07 557.22 884.47
10 846.582 BöhlerAndreasDE 12.07 457.15 846.58
11 843.301 DachRüdigerDE 11.07 505.98 843.30
12 829.001 NussAxelDE 12.07 587.41 829.00
13 826.571 FittererHansDE 09.07 510.11 826.57
14 814.824 UhlmannEberhardDE 11.07 540.11 814.82
15 804.243 KLOSEPETERDE 11.07 569.86 804.24
16 800.021 LorenzGuenterES 12.07 548.58 800.02
17 797.884 KochJürgenDE 11.07 501.52 797.88
18 782.791 GyörgyAttilaHU 10.07 521.86 782.79
19 777.701 ArndtzJürgenDE 12.07 388.85 777.70
20 770.161 ScheffelPhillipDE 12.07 385.08 770.16
21 752.541 BernseeDennyDE 12.07 368.75 752.54
22 751.871 KörnerKlausDE 12.07 413.53 751.87
23 750.011 FischerTinoDE 12.07 367.50 750.01
24 742.051 JenniManfredCH 11.07 457.95 742.05
25 733.254 BinderHansCA 15.07 502.80 733.25
26 713.221 DeubelArnoDE 11.07 385.14 713.22
27 709.262 TappeserRainerFR 11.07 510.67 709.26
28 709.142 SchwertnerRainerDE 12.07 418.39 709.14
29 685.681 ZwickyMatthiasCH 12.07 493.69 685.68
30 684.104 ObristDominikCH 11.07 369.41 684.10
31 672.632 FlorenceTrevorCA 15.07 422.80 672.63
32 666.981 SchleiAlexanderDE 12.07 293.47 666.98
33 658.872 WondergemHarryNL 12.07 395.32 658.87
34 655.032 WenigerSteffenDE 12.07 366.82 655.03
35 647.542 SpringfordDaveCA 15.07 362.62 647.54
36 641.311 AnesiMarkoDE 12.07 262.94 641.31
37 640.321 KohlerUlrichDE 11.07 439.08 640.32
38 640.204 GegenbauerJosefCA 15.07 469.48 640.20
39 631.163 MüllerJörgDE 11.07 425.58 631.16
40 629.504 ChrysochoidisMikeGR 12.07 453.24 629.50
41 628.011 OswaldKurtCH 12.07 409.11 628.01
42 624.812 SpringfordLarryCA 14.07 392.74 624.81
43 622.511 PristavecBostjanSI 10.07 419.75 622.51
44 618.842 Gracia LozanoVíctorES 12.07 309.42 618.84
45 617.861 MüllerHans JörgCH 12.07 527.24 617.86
46 616.072 BaierAndreasDE 12.07 451.78 616.07
47 599.583 CronjägerRainerDE 10.07 447.69 599.58
48 595.571 MünchMathiasDE 09.07 333.52 595.57
49 594.781 WellandGerdDE 12.07 420.31 594.78
50 592.361 EiseleMichaelDE 12.07 385.88 592.36
51 585.811 LeemanHansNL 11.07 381.61 585.81
52 585.721 FahrniJakobCH 11.07 415.03 585.72
53 584.381 LemkeFrankDE 12.07 315.56 584.38
54 580.562 WeigelOttoDE 11.07 319.31 580.56
55 578.631 WanzekKlausDE 12.07 350.49 578.63
56 578.381 thomasclayUS 13.07 312.32 578.38
57 573.332 AbeleFriedrichDE 12.07 309.60 573.33
58 567.583 StieberJoergCA 14.07 323.52 567.58
59 565.951 FrankMarkusDE 12.07 413.96 565.95
60 561.132 BöhmerGüntherDE 12.07 280.56 561.13
61 560.271 LöserBerndDE 12.07 410.87 560.27
62 559.641 HerzogRuediCH 12.07 324.59 559.64
63 558.451 HammHermannDE 12.07 382.94 558.45
64 550.922 WeigelStefanDE 12.07 297.50 550.92
65 550.171 GollerHubertDE 12.07 314.38 550.17
66 549.432 HöbelSvenDE 12.07 417.57 549.43
67 546.731 PfeifferKarl-HeinzDE 12.07 273.37 546.73
68 544.781 GroellyFabienFR 12.07 326.87 544.78
69 544.593 Domecq CMichaelES 12.07 294.08 544.59
70 542.422 KastenManfredDE 12.07 371.95 542.42
71 540.763 SteinbrecherWernerDE 12.07 335.27 540.76
72 538.834 SpurgeonAllanCA 15.07 395.14 538.83
73 536.651 BlackMichaelDE 12.07 331.19 536.65
74 529.921 HaugMartinDE 12.07 291.45 529.92
75 529.151 NeubronnerEckartDE 12.07 291.03 529.15
76 523.191 BlackburnMelCA 15.07 257.11 523.19
77 522.041 DahmsThomasDE 12.07 298.31 522.04
78 513.711 HorvathWalterAT 09.07 352.26 513.71
79 511.921 KoepperMarkUS 14.07 281.55 511.92
80 507.512 SchneiderErnst W.CA 15.07 392.48 507.51
81 506.561 RothhardtManfredDE 09.07 283.67 506.56
82 501.001 KnoblauchMichaelDE 11.07 309.19 501.00
83 496.081 KoutnyPetrCZ 14.07 324.10 496.08
84 495.091 DeutschFelixCH 12.07 277.25 495.09
85 494.461 HönickePatrickDE 12.07 299.50 494.46
86 489.371 GrosseHans-WernerDE 15.07 369.12 489.37
87 488.881 RoskarZeljkoSI 09.07 296.12 488.88
88 487.221 SchleissFrediCH 11.07 334.10 487.22
89 473.891 LindemannCarstenDE 11.07 293.81 473.89
90 472.051 GeierWalterDE 12.07 312.90 472.05
91 469.552 RobinsonSpencerCA 14.07 230.08 469.55
92 466.593 SchiffleithnerKarlAT 09.07 342.17 466.59
93 463.802 SchiffleithnerGeorgAT 10.07 327.75 463.80
94 462.731 VogelAndreasDE 12.07 249.87 462.73
95 461.721 SchulzThomasDE 12.07 263.84 461.72
96 458.811 GrauRobertDE 12.07 305.87 458.81
97 458.051 WehleJörnDE 12.07 256.51 458.05
98 455.091 KleinChristophDE 12.07 234.05 455.09
99 454.784 MacSweenNormanCA 14.07 250.13 454.78
100 450.741 HeinrichCarstenDE 12.07 261.43 450.74
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
101 448.861 LooftAnne-KathrinDE 15.07 219.94 448.86
102 441.761 HügelJürgenDE 12.07 335.74 441.76
103 441.151 MökerMichaelDE 12.07 287.38 441.15
104 439.191 DreesHerbertDE 15.07 237.17 439.19
105 436.581 WidmannJohannAT 09.07 289.39 436.58
106 434.163 Dillen,vanEtienneNL 11.07 297.71 434.16
107 433.681 WassermannRolfDE 12.07 251.54 433.68
108 424.871 ArnoldJörgDE 15.07 212.44 424.87
109 423.962 GöbelHartmutDE 12.07 282.64 423.96
110 418.282 MadrigalJorgeES 12.07 301.16 418.28
111 413.691 FritzscheMartinDE 15.07 227.53 413.69
112 410.021 WengleinKarl-HeinzDE 12.07 257.72 410.02
113 409.452 TermaatKarelNL 12.07 280.76 409.45
114 408.321 BreidenbachPhilippDE 12.07 247.32 408.32
115 405.961 WassermannEroldDE 12.07 239.52 405.96
116 405.121 DöhlerHartmutDE 15.07 222.82 405.12
117 404.712 BernerChristophDE 11.07 226.64 404.71
118 403.951 Woiwode sen.WolfgangDE 12.07 277.00 403.95
119 402.581 IversenNicoDE 15.07 217.39 402.58
120 402.071 HoferAndiCH 12.07 243.54 402.07
121 398.442 LeeuwenburghMarkNL 12.07 215.16 398.44
122 397.421 MaterneManfredDE 09.07 263.43 397.42
123 394.491 BodeTassiloDE 09.07 284.03 394.49
124 393.971 NothMartinDE 15.07 224.56 393.97
125 391.501 v.d. VeldenNilsNL 12.07 215.33 391.50
126 389.951 LoosSebastianDE 12.07 254.03 389.95
127 387.581 PruggerMatthiasAT 09.07 279.06 387.58
128 387.411 SchüchKristofDE 12.07 221.38 387.41
129 386.582 BeisiegelSteffenDE 11.07 208.75 386.58
130 385.961 Martin PerezLisaDE 13.07 208.42 385.96
131 383.381 VermeerSikkoNL 12.07 240.98 383.38
132 382.015 SmithDougCA 11.07 254.67 382.01
133 381.061 OrtnerReinholdAT 09.07 261.30 381.06
134 379.181 KohrnAndreasDE 09.07 260.01 379.18
135 376.452 WüsthoffBerndDE 12.07 228.02 376.45
136 370.601 BraunHansDE 09.07 232.95 370.60
137 369.462 LodderMichielNL 12.07 217.98 369.46
138 366.971 LechnerFritzAT 09.07 251.64 366.97
139 366.691 BiegelPeterDE 12.07 194.35 366.69
140 365.811 RhodesMalcolmCA 14.07 258.51 365.81
141 361.501 SchwarzChristophDE 12.07 223.10 361.50
142 356.391 SchallenbergTimDE 15.07 188.89 356.39
143 353.772 DismaHansNL 12.07 212.26 353.77
144 352.921 HilleMartinDE 12.07 213.77 352.92
145 351.161 KieslingHansjörgDE 15.07 189.62 351.16
146 346.381 EichendorfRoyCA 09.07 240.15 346.38
147 345.171 Mansow/PäpkeTeamDE 15.07 186.39 345.17
148 344.701 HeiseRenéDE 12.07 165.46 344.70
149 344.573 de BoerJeppeNL 12.07 182.62 344.57
150 343.281 OelgemöllerDirkDE 12.07 181.94 343.28
151 342.152 van DillenNiekNL 11.07 188.18 342.15
152 339.341 LorenzDanielDE 12.07 169.67 339.34
153 335.891 BeckerHayungDE 12.07 219.44 335.89
154 332.661 HavlinPeterHU 13.07 190.09 332.66
155 323.751 WernerDirkDE 12.07 178.06 323.75
156 322.351 BierhuizenMartinNL 12.07 183.74 322.35
157 318.061 SchneiderTimDE 11.07 203.56 318.06
158 315.671 DuarteClaudio BloisBR 13.07 180.98 315.67
159 315.281 PotmesilJaroslavCZ 14.07 205.38 315.28
160 314.651 HilleHans-JörgDE 12.07 176.21 314.65
161 307.781 LenskerUdoDE 12.07 172.35 307.78
162 304.181 JakubiecMarkusDE 12.07 202.79 304.18
163 303.721 BennerLutz-VolkerDE 11.07 208.26 303.72
164 300.242 GraeberToreDE 12.07 181.86 300.24
165 299.001 ZimaRadekCZ 12.07 195.35 299.00
166 297.691 LüthgeHenrikDE 15.07 170.11 297.69
167 296.792 Weisheit-HertrichSusanneDE 12.07 157.30 296.79
168 296.491 SchramekEikeDE 15.07 169.42 296.49
169 293.701 SteffenMarcDE 11.07 164.47 293.70
170 292.721 KaeferChristianCH 11.07 184.00 292.72
171 292.682 HielkemaTimNL 11.07 155.12 292.68
172 291.661 ZernitzkyKatharinaDE 12.07 128.33 291.66
173 288.001 HaeuslerJoachimDE 12.07 178.56 288.00
174 280.701 Richter TrummerRupertAT 09.07 170.02 280.70
175 276.352 WelchJackCA 12.07 151.99 276.35
176 276.242 VladarKarelCZ 12.07 157.85 276.24
177 274.862 BlüthgenSönke ChristianDE 12.07 145.68 274.86
178 270.121 SchmidMartinCH 12.07 163.61 270.12
179 270.061 PaepkeWolfgangDE 12.07 129.63 270.06
180 266.511 KrohAlwinDE 14.07 223.87 266.51
181 264.913 van VeelenJoostNL 11.07 143.05 264.91
182 262.101 DanielMaikDE 12.07 146.78 262.10
183 257.971 KünanzAnjaDE 12.07 141.51 257.97
184 257.681 AldagMichaelDE 12.07 128.84 257.68
185 257.351 MeurersPeterDE 12.07 171.57 257.35
186 256.621 JaszlicsIvanUS 09.07 184.77 256.62
187 255.061 SchmidleClausDE 12.07 107.13 255.06
188 254.201 PöthkoHans JoachimDE 12.07 109.31 254.20
189 253.191 FinnMichaelDE 12.07 126.60 253.19
190 251.731 von RoederMarkCA 14.07 181.25 251.73
191 249.132 GöltenbottFriederDE 11.07 166.09 249.13
192 246.651 ScholzHenryDE 12.07 121.21 246.65
193 244.891 SchmidtLotharDE 14.07 176.32 244.89
194 241.652 KlattReinholdDE 12.07 115.99 241.65
195 235.021 NitschePeterDE 12.07 142.35 235.02
196 233.231 ManzlJohannAT 09.07 130.61 233.23
197 233.161 BohnePeterDE 14.07 141.23 233.16
198 229.081 HornDietmarDE 09.07 123.70 229.08
199 228.663 EinramhofFritzAT 10.07 158.54 228.66
200 228.632 BrandtRamonDE 11.07 138.48 228.63
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
201 224.021 MiddelborgJensDE 12.07 109.77 224.02
202 221.935 MaminiRichardCA 12.07 156.83 221.93
203 221.511 GroenewegenHarryNL 15.07 144.30 221.51
204 220.694 EckschmiedtGeorgeCA 09.07 126.11 220.69
205 219.214 WöllermannFriedrich-WilhelmES 12.07 169.52 219.21
206 218.722 ZoykeIngoDE 15.07 132.48 218.72
207 218.611 GusenleitnerM.AT 09.07 154.49 218.61
208 218.581 JohnOliverDE 12.07 166.12 218.58
209 217.991 WeversMaxDE 15.07 124.25 217.99
210 214.451 HosterHartmutDE 11.07 132.35 214.45
211 212.931 HoferFlorianDE 09.07 146.01 212.93
212 212.862 NickischDirkDE 12.07 114.94 212.86
213 209.161 RietzRenéDE 12.07 119.52 209.16
214 208.812 DoernemannBerndDE 11.07 136.03 208.81
215 208.171 von HansenYannDE 09.07 114.49 208.17
216 207.411 GrafFilipCZ 14.07 113.78 207.41
217 206.641 KratzChris-MarkusDE 12.07 111.59 206.64
218 205.731 HolubekJoachimDE 11.07 126.97 205.73
219 205.301 FelberWalterAT 10.07 145.08 205.30
220 204.731 StrickGünterDE 12.07 126.35 204.73
221 199.381 KirschsieperRalfDE 12.07 120.77 199.38
222 196.161 vermeijdaanNL 15.07 143.85 196.16
223 194.311 BoebelHenningDE 12.07 111.04 194.31
224 193.151 ReubeltRainerDE 12.07 96.58 193.15
225 192.852 StarekPetrCZ 14.07 116.81 192.85
226 190.841 KaiserTobiasDE 12.07 117.78 190.84
227 190.181 KazakoffMattCA 15.07 106.50 190.18
228 188.521 KomleyKornelHU 13.07 125.68 188.52
229 185.271 kuipermichaNL 15.07 112.22 185.27
230 184.191 BeckmannMarkusDE 15.07 113.67 184.19
231 181.001 SchaarStefanDE 12.07 95.93 181.00
232 180.301 BohnensJürgenDE 15.07 115.39 180.30
233 179.531 DreierMariusDE 09.07 110.80 179.53
234 179.411 DalitzMichaelDE 12.07 79.96 179.41
235 179.301 OlivierSvenZA 13.07 102.20 179.30
236 178.054 MorrisonPeterCA 11.07 97.93 178.05
237 174.591 Lesser jWilfriedAT 09.07 92.53 174.59
238 173.142 SeifertMichaelDE 12.07 93.49 173.14
239 170.123 OfenlochGeorgDE 12.07 91.87 170.12
240 168.871 HoltmannVolkerDE 11.07 130.59 168.87
241 165.061 HicklentonBCA 09.07 71.69 165.06
242 164.942 ReehChristianDE 12.07 94.25 164.94
243 155.041 StoepelWolfgangDE 15.07 115.76 155.04
244 154.871 WittorfThimoDE 15.07 103.25 154.87
245 154.841 ZinneckerRobertAT 09.07 97.33 154.84
246 153.551 AndersenTorstenDE 12.07 82.92 153.55
247 151.921 LankauJan-UlrichDE 12.07 92.02 151.92
248 150.962 HuxtableGeorgeCA 12.07 57.37 150.96
249 147.331 SowinskiRalfDE 15.07 95.98 147.33
250 146.251 EbbingJanDE 12.07 95.27 146.25
251 145.031 HuckeMatthiasDE 15.07 91.16 145.03
252 141.791 MinarschFlorianDE 12.07 87.51 141.79
253 134.891 GuelzowDanielDE 11.07 64.75 134.89
254 129.771 MikudaKlausDE 12.07 103.81 129.77
255 129.641 GrantGordonCA 14.07 49.26 129.64
256 128.431 AlbrechtFlorianAT 10.07 50.09 128.43
257 128.232 WelschTobiasDE 15.07 64.11 128.23
258 127.121 RoseMarkUS 14.07 59.75 127.12
259 124.761 BienerUlrichDE 13.07 75.57 124.76
260 118.671 KnischewskiOliverDE 13.07 85.45 118.67
261 116.092 GottsbacherRichardAT 10.07 57.05 116.09
262 112.572 FraisovaMarketaCZ 14.07 73.54 112.57
263 111.951 WinklerMarianneDE 11.07 60.45 111.95
264 109.161 GarrechtJohannesDE 12.07 67.37 109.16
265 108.972 PilzFrankCA 14.07 59.93 108.97
266 108.562 HurlburtChrisCA 14.07 47.14 108.56
267 106.001 IrvingAlanUK 13.07 76.32 106.00
268 105.741 PeifferKurtCA 14.07 53.58 105.74
269 104.602 RubesDanielDE 11.07 52.60 104.60
270 102.261 BrühlMartinDE 13.07 64.28 102.26
271 97.291 BlaurockManfredDE 14.07 73.94 97.29
272 90.551 GodojMichaelDE 14.07 68.82 90.55
273 74.501 CaspellPaulCA 11.07 38.74 74.50
274 72.111 JonesMartinCA 13.07 51.92 72.11
275 70.431 NeumannHans-FriedrichDE 12.07 43.20 70.43
276 68.131 RothBorisDE 12.07 38.15 68.13
277 67.831 WagnerRalfDE 13.07 53.36 67.83
278 66.391 RietzUweDE 09.07 33.20 66.39
279 64.211 VreekenDennisCA 13.07 33.39 64.21
280 63.481 WeißJanDE 12.07 42.32 63.48
281 63.451 WiehleThomasDE 13.07 41.46 63.45
282 59.293 SeifertAndreaDE 11.07 35.91 59.29
283 56.551 MoestlThomasAT 09.07 35.44 56.55
284 56.521 VogtAlanaDE 12.07 40.69 56.52
285 50.051 WickeKaiDE 13.07 35.37 50.05
286 47.061 DiegelAlexanderDE 11.07 35.77 47.06
287 37.541 Bednarikhost IvanCZ 12.07 28.53 37.54
288 35.351 GöhausenFredericDE 15.07 18.74 35.35