S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club.
Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Fri Oct 18 21:11:45 CEST 2002
OLC Formula International for Week 91
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
1 1517.823 VoetschKarl PaulBR 29.09 834.80 1517.82
2 1323.993 HeinzHeinrich KarlBR 30.09 728.20 1323.99
3 995.421 DuarteClaudio BloisBR 29.09 428.03 995.42
4 990.691 OhlmannKlausDE 27.09 600.08 990.69
5 979.354 SpiegelbergGerdDE 27.09 604.40 979.35
6 878.653 TappeserRainerFR 28.09 500.83 878.65
7 750.474 OlivierSvenZA 24.09 427.77 750.47
8 676.361 VonderauAlexanderDE 28.09 399.05 676.36
9 634.551 AllanVaughanCA 28.09 448.42 634.55
10 612.693 BurkiWalterZA 24.09 457.48 612.69
11 585.201 FennisBerryNL 24.09 351.12 585.20
12 572.041 FuchsFlorianDE 28.09 314.62 572.04
13 564.491 HillingshäuserJochenDE 27.09 304.83 564.49
14 550.851 WassermannSvenDE 28.09 319.50 550.85
15 550.531 MaddenEddieAU 30.09 371.21 550.53
16 546.531 RickFranzDE 28.09 343.53 546.53
17 537.341 JaakkeHarryNL 24.09 356.18 537.34
18 532.883 GlennieRichardZA 28.09 293.08 532.88
19 520.441 SchleyerRoland-DE 28.09 368.77 520.44
20 513.771 Dillen,vanEtienneNL 24.09 352.30 513.77
21 508.871 RäthWalterDE 28.09 284.96 508.87
22 469.211 MinarschFlorianDE 28.09 289.57 469.21
23 468.561 HeydeckeLutzDE 28.09 283.81 468.56
24 463.592 Martin PerezLisaDE 28.09 254.98 463.59
25 463.002 WeberBerndDE 28.09 358.05 463.00
26 461.282 BartekDieterDE 28.09 279.41 461.28
27 458.712 KölleHelmutDE 28.09 256.88 458.71
28 455.521 SchwarzChristophDE 24.09 281.12 455.52
29 455.252 WelzbacherMarkusDE 28.09 268.60 455.25
30 452.761 BardelliVittorio FaustoIT 29.09 300.12 452.76
31 450.325 BürkiChristineCH 24.09 318.23 450.32
32 449.812 VoelterMarkusDE 28.09 293.02 449.81
33 449.071 SchulerBjörnDE 28.09 277.14 449.07
34 440.621 HostettlerChrisAU 30.09 251.15 440.62
35 433.091 Cekoni-HutterHelmutAT 28.09 340.70 433.09
36 432.932 WassermannEroldDE 28.09 291.92 432.93
37 424.362 EiseleMichaelDE 28.09 276.44 424.36
38 419.962 SamsonSiegfriedDE 29.09 287.98 419.96
39 416.871 HussBerndtAT 28.09 294.59 416.87
40 414.751 KohlrauschAnjaDE 28.09 293.09 414.75
41 406.901 BeekeJan PaulNL 24.09 255.76 406.90
42 403.692 Santamaría Sánchez-BarrigaAntonioES 29.09 249.14 403.69
43 402.911 TrautenbergHans LudwigDE 29.09 225.63 402.91
44 399.631 BaumhauerJohannesDE 28.09 264.90 399.63
45 398.461 UrbanBerndDE 28.09 227.69 398.46
46 390.661 EiseleJanDE 28.09 241.09 390.66
47 390.141 DumkeErnst-OttoDE 29.09 267.52 390.14
48 378.771 DennerWikhartDE 29.09 242.41 378.77
49 377.101 TermaatKarelNL 24.09 258.58 377.10
50 377.052 HaefnerUlrichDE 29.09 228.39 377.05
51 376.441 SießChristineDE 29.09 215.11 376.44
52 375.211 HarastaIvanCZ 28.09 180.10 375.21
53 373.841 BaierAndreasDE 28.09 220.56 373.84
54 369.981 GrasseMichaelDE 29.09 218.29 369.98
55 365.821 SerkowskiTomUS 29.09 219.49 365.82
56 365.441 KupecJiriCZ 30.09 204.65 365.44
57 360.311 BinderHansCA 25.09 247.07 360.31
58 359.981 KrohmerMarkDE 29.09 230.38 359.98
59 351.321 LauerGerd PeterDE 28.09 228.86 351.32
60 348.521 GehlSiegbertDE 29.09 216.08 348.52
61 348.511 VermeerSikkoNL 29.09 223.05 348.51
62 348.471 CronjägerRainerDE 28.09 260.19 348.47
63 345.182 ScheiffarthWilhelmDE 29.09 294.56 345.18
64 344.141 NovakIvanCZ 28.09 168.63 344.14
65 343.831 SchmidtLotharDE 28.09 206.30 343.83
66 342.672 KuthanovaLenkaCZ 28.09 202.18 342.67
67 333.111 StaschEdelgardDE 28.09 205.57 333.11
68 332.301 KöcherThomasDE 29.09 186.09 332.30
69 330.321 HajekAlesCZ 28.09 220.22 330.32
70 327.482 BiesenRolandDE 29.09 213.33 327.48
71 325.722 RichterUweDE 29.09 204.74 325.72
72 319.971 ReubeltRainerDE 29.09 182.84 319.97
73 313.411 KollmarWolframDE 28.09 222.07 313.41
74 308.241 LeonardDavidUS 29.09 197.28 308.24
75 304.511 BechmannRolfDE 28.09 187.93 304.51
76 303.661 Kosok/KrohTeamUS 27.09 139.69 303.66
77 299.911 RendlaTomasCZ 29.09 227.93 299.91
78 297.762 WagnerRalfDE 29.09 200.78 297.76
79 295.601 KrauseHans-JürgenDE 28.09 152.03 295.60
80 286.341 BaerreiterStephanDE 29.09 209.98 286.34
81 276.641 SchmelzerBert Jr.BE 29.09 135.56 276.64
82 274.051 TaeymansStanBE 29.09 145.25 274.05
83 273.622 RichterPaulDE 29.09 155.97 273.62
84 270.091 WirschMartinDE 28.09 166.69 270.09
85 265.181 NegossiRemoIT 29.09 145.47 265.18
86 264.991 HenöklMichaelAT 29.09 132.49 264.99
87 260.251 BoehlerThomasDE 28.09 183.91 260.25
88 258.621 SchmidtAlbrechtDE 29.09 162.56 258.62
89 257.871 KnischewskiOliverDE 28.09 159.14 257.87
90 256.321 KeuschnigThomasAT 28.09 170.88 256.32
91 251.691 ScheiffarthRobertDE 28.09 184.09 251.69
92 249.801 BohnePeterDE 29.09 151.31 249.80
93 248.521 HortmannWernerDE 29.09 164.73 248.52
94 247.231 TeernstraBobNL 28.09 184.60 247.23
95 245.611 MolLeonNL 29.09 147.37 245.61
96 243.231 BohliusStefanDE 28.09 147.33 243.23
97 243.061 RauchThomasDE 29.09 152.78 243.06
98 242.361 EisenmengerNadjaDE 28.09 149.57 242.36
99 242.001 FischerHans-JoachimDE 28.09 152.12 242.00
100 239.301 BeuleSebastianDE 24.09 129.22 239.30
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
101 238.512 VögeleHans-GeorgDE 29.09 163.55 238.51
102 237.661 HenkeUlrichDE 27.09 142.59 237.66
103 236.871 SauerErichAT 29.09 127.91 236.87
104 234.321 SchmelzerTijlBE 29.09 144.61 234.32
105 228.421 Van EykenBertBE 29.09 140.97 228.42
106 228.131 AkkermansWimNL 28.09 140.79 228.13
107 224.741 BissigAloisCH 28.09 141.59 224.74
108 224.402 HerbstDieterDE 28.09 151.31 224.40
109 224.151 Wijs deBertNL 29.09 179.32 224.15
110 218.301 PompGünterDE 28.09 122.25 218.30
111 217.781 HollHaraldAT 28.09 131.91 217.78
112 213.721 QuintRaphaelDE 29.09 119.68 213.72
113 212.231 SchuiererWolfgangDE 28.09 133.40 212.23
114 212.143 SpouseJohnCA 28.09 121.63 212.14
115 208.051 MuellerBarbaraDE 29.09 101.94 208.05
116 201.561 SchmidleClausDE 28.09 112.87 201.56
117 196.761 MaruelliStefanoIT 26.09 141.66 196.76
118 189.072 BaierHerbertDE 24.09 116.69 189.07
119 188.891 DumkeDanielDE 29.09 120.89 188.89
120 188.161 WrightAllanCA 28.09 71.50 188.16
121 186.931 KnoopKarstenDE 28.09 117.50 186.93
122 181.951 ReubeltIngaDE 29.09 120.61 181.95
123 181.411 BeestenBennoDE 29.09 130.61 181.41
124 180.461 MayerArturDE 29.09 103.12 180.46
125 177.791 HolswilderAlexNL 24.09 111.76 177.79
126 177.741 FriedlAlexanderDE 24.09 109.69 177.74
127 173.631 CostabelSaschaDE 29.09 117.08 173.63
128 171.581 KesslerMarco MassimoIT 29.09 123.54 171.58
129 171.391 GrunderStephanNL 29.09 103.81 171.39
129 171.391 FrankUlrichDE 29.09 90.84 171.39
131 170.421 WünschIngoDE 28.09 92.03 170.42
132 161.331 WisbacherRalphDE 29.09 101.41 161.33
133 156.421 StorkaFriedelAT 29.09 86.03 156.42
134 147.421 BlumeEberhardDE 29.09 90.98 147.42
135 142.551 HaltmeyerAndreasDE 28.09 68.42 142.55
136 139.981 GutermuthThomasDE 29.09 104.52 139.98
137 134.531 ProeglerThomasDE 28.09 73.80 134.53
138 133.301 Zimmermann-LauerPetraDE 29.09 101.31 133.30
139 130.491 FPJ TeamBE 29.09 93.95 130.49
140 130.091 ThehosRalfDE 28.09 83.26 130.09
141 125.882 Pantenburg-BeckerMargitDE 29.09 83.44 125.88
142 123.591 MoestlThomasAT 29.09 74.86 123.59
143 119.771 PilzFrankCA 28.09 75.29 119.77
144 118.321 LoosSebastianDE 29.09 67.44 118.32
145 117.671 HeckmannReinhardDE 29.09 63.54 117.67
146 106.041 SkuraDirkDE 29.09 62.56 106.04
147 101.661 WillenbrinkThomasDE 28.09 56.93 101.66
148 100.901 BüchlerBenediktDE 29.09 64.58 100.90
149 100.291 KuhlmannElmarDE 29.09 61.89 100.29
150 96.602 SeifertMichaelDE 29.09 53.13 96.60
151 91.101 TeskeDennisBE 29.09 48.28 91.10
152 90.031 HenslerDieterDE 28.09 51.32 90.03
153 82.781 HannemannBurkhardDE 29.09 58.50 82.78
154 79.921 AvesaniLucianoIT 29.09 39.96 79.92
155 76.682 ChislettMattCA 28.09 42.94 76.68
156 73.351 WawczyniakBerndDE 29.09 51.83 73.35
157 71.421 MarchhartThomasAT 29.09 50.47 71.42
158 69.261 GalliHelmutDE 28.09 43.54 69.26
159 69.101 RuhmannsederStefanDE 28.09 52.52 69.10
160 58.101 MaminiRichardCA 28.09 41.06 58.10
161 55.751 DumkeChristineDE 29.09 39.40 55.75
162 46.541 SeifertAndreaDE 29.09 25.13 46.54
163 45.461 HobmeierMichaelDE 29.09 29.61 45.46
164 45.261 SchürhoffPeterDE 28.09 23.99 45.26
165 31.012 WenzelUlrikeDE 28.09 22.74 31.01
166 15.821 JanzRobinDE 28.09 9.58 15.82