S
SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  Bitte NUR für OLC-CH melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert!
Fri Oct 18 20:53:19 CEST 2002
Statistics Best 3 Flights Switzerland
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
1 3557.5130 BissigAloisCH 18.06 802.12 1273.20 14.06 892.01 1238.91 27.07 658.60 1045.40
2 3544.655 HerzogRuediCH 30.05 703.79 1213.43 29.06 685.78 1182.38 26.06 666.33 1148.84
3 3199.9613 StrahmFranzCH 17.05 678.86 1100.01 18.08 578.11 1070.58 14.06 647.03 1029.37
4 3106.349 SpichtigJoergCH 17.05 759.17 1165.39 15.06 695.05 1066.97 18.08 569.34 873.98
5 3087.479 SchwitterMichaelCH 01.06 745.57 1087.30 15.06 807.73 1009.66 02.06 679.21 990.51
6 2959.198 GäumannMarkusCH 23.06 862.40 1010.62 14.06 847.72 993.43 18.04 611.29 955.14
7 2930.9914 BrunnerKurtCH 17.05 719.29 1104.18 17.08 524.34 919.89 14.06 516.94 906.92
8 2927.443 TinnerHanspeterCH 22.06 807.55 1139.69 15.06 801.83 1131.61 28.04 472.42 656.14
9 2916.9310 JenniManfredCH 29.06 877.24 1218.39 14.06 675.88 921.65 17.08 479.45 776.89
10 2910.919 GeierHans-PeterCH 15.06 772.43 998.83 17.06 661.72 998.29 21.05 706.67 913.79
11 2788.3031 FriedliRolfCH 29.06 614.32 995.43 23.06 598.04 969.05 04.04 593.15 823.82
12 2707.4711 WolfartFriederCH 14.06 509.99 944.43 18.08 580.15 940.06 18.06 592.54 822.98
13 2673.1810 GisigerSamuelCH 26.06 552.28 894.90 29.07 549.51 890.40 29.06 547.95 887.88
14 2656.998 BieriRolandCH 25.07 784.21 980.26 18.06 692.56 865.69 16.05 648.84 811.04
15 2642.358 TrümpiDanielCH 14.06 511.94 965.93 23.06 471.80 890.20 01.04 416.70 786.22
16 2629.5814 LeuteneggerStefanCH 15.08 571.36 925.81 17.08 550.08 891.34 09.09 501.38 812.43
17 2618.617 AllenspachAndreasCH 01.04 646.22 1047.12 31.03 532.08 816.80 17.05 407.53 754.69
18 2618.1516 HuterErnstCH 02.06 547.33 886.87 26.06 538.27 872.20 22.07 530.18 859.08
19 2607.5215 AnnenKlausCH 17.04 740.69 991.99 18.04 586.15 915.86 20.04 522.42 699.67
20 2594.016 KrebsFritzCH 18.08 533.95 889.92 02.06 608.25 887.03 01.06 490.23 817.06
21 2507.2919 FischDanielCH 02.06 606.22 884.06 23.06 576.90 841.32 18.08 536.17 781.91
22 2502.594 SchneiderSamuelCH 10.05 490.60 876.07 31.05 537.27 822.35 29.06 450.33 804.17
23 2477.0314 HirzelAndreasCH 01.06 535.29 922.91 31.03 479.97 827.53 29.06 481.62 726.59
24 2470.958 FässlerDominikCH 29.06 705.55 979.93 22.08 484.34 784.80 26.06 508.48 706.22
25 2469.6810 KnechtStefanCH 23.06 523.66 952.11 26.03 503.49 801.00 17.05 394.11 716.57
26 2445.2612 SchildRuediCH 29.06 667.76 1043.38 01.04 577.40 789.41 15.05 391.98 612.47
27 2380.035 LüthiAndreasCH 29.06 632.74 878.80 26.06 586.08 813.99 20.05 494.81 687.24
28 2351.9416 GmuerThomasCH 31.05 484.59 807.65 16.08 545.62 795.70 17.04 513.32 748.59
29 2325.9614 ZwickyMatthiasCH 29.06 595.01 964.14 12.07 493.69 685.68 20.05 417.27 676.14
30 2238.8510 RyserPeterCH 18.06 721.06 901.32 16.05 625.70 782.12 30.05 380.86 555.41
31 2230.7116 PillerBernardCH 29.06 635.14 882.14 29.07 492.82 684.47 05.04 478.15 664.10
32 2228.8015 FrutigerUrsCH 13.06 451.13 791.45 17.06 414.35 726.93 04.04 412.04 710.42
33 2210.183 BaumannAndreasCH 19.06 700.03 833.37 18.06 646.88 770.09 22.06 509.65 606.72
34 2208.783 BlumerEmilCH 02.06 600.13 833.52 01.04 540.60 750.83 31.03 449.59 624.43
35 2173.876 RossierDanielCH 31.03 534.28 754.03 17.08 524.46 728.41 01.04 489.93 691.43
36 2153.353 BrauchliMaxCH 30.05 523.58 918.57 02.06 515.61 678.44 26.06 317.11 556.34
37 2151.1714 DeutschFelixCH 08.07 485.64 758.81 18.04 446.22 697.21 17.04 444.89 695.15
38 2139.458 OswaldKurtCH 29.06 475.19 729.47 26.06 552.41 726.86 25.06 389.38 683.12
39 2136.376 PuerroJosefCH 26.06 527.51 824.23 29.06 569.34 762.51 13.06 410.39 549.63
40 2085.4311 RothacherUrsCH 17.04 583.04 795.06 16.04 540.87 737.54 18.04 405.41 552.83
41 2057.096 RiccardiPhilippeCH 18.06 492.14 797.44 14.06 400.04 648.21 31.05 370.36 611.44
42 2017.456 BächtigerJörgCH 01.04 569.83 874.73 02.04 479.59 736.22 28.03 264.80 406.50
43 2017.365 MeyerPatrickCH 26.06 507.97 823.09 29.07 491.87 696.04 23.07 307.48 498.23
44 2015.837 SütterlinThomasCH 18.05 559.62 736.34 10.05 463.18 711.02 01.04 432.04 568.47
45 2008.985 DurrerRuediCH 18.06 462.75 784.33 01.06 492.21 625.70 16.05 424.40 598.95
46 2006.675 BorelAlexandreCH 29.07 401.05 691.46 17.05 436.40 658.36 01.06 507.96 656.85
47 1978.3410 BlumAdrianCH 04.04 597.36 829.66 03.04 417.12 675.90 19.04 291.77 472.78
48 1960.675 SchürmannRolandCH 17.08 503.30 733.98 02.06 428.48 714.13 30.07 410.05 512.56
49 1922.804 GerberHanspeterCH 18.06 459.00 680.72 15.06 435.68 646.13 01.06 401.84 595.95
50 1904.496 NiklausMüllerCH 02.06 476.02 661.14 14.06 344.98 638.85 01.06 326.43 604.50
51 1863.962 KüenziThomasCH 30.05 647.62 994.15 02.06 495.79 869.81 0.000.00
52 1847.188 MessmerUeliCH 31.03 335.63 621.54 29.06 379.04 614.18 02.04 330.19 611.46
53 1846.968 LoetscherDanielCH 17.04 504.32 687.70 02.06 323.71 588.56 16.04 403.30 570.70
54 1836.775 EisenmengerNadjaDE 18.08 403.84 654.36 08.08 402.33 651.92 17.08 327.39 530.49
55 1831.154 CominaChristophCH 01.04 553.84 881.11 31.03 324.42 525.68 06.04 311.20 424.36
56 1825.9210 FahrniJakobCH 01.04 493.16 695.99 11.07 415.03 585.72 13.06 449.88 544.21
57 1803.947 VoellmEckhardDE 18.08 404.87 632.60 08.08 388.66 607.28 19.08 361.00 564.06
58 1791.072 ScherrerHeinerCH 29.06 679.04 1131.73 23.06 421.98 659.34 0.000.00
59 1788.625 MuellerRuediCH 17.05 389.64 721.55 19.08 434.62 603.64 16.05 286.00 463.43
60 1700.542 ManfredJenniCH 01.04 485.85 899.72 31.03 494.22 800.82 0.000.00
61 1694.558 HoferAndiCH 26.06 411.18 678.84 30.05 369.74 599.12 18.04 261.86 416.59
62 1679.4110 HerzigMartinCH 29.06 519.88 684.06 07.07 302.52 530.74 23.04 302.66 464.61
63 1661.6215 ZimmermannBeatCH 01.04 343.40 635.92 17.08 324.99 526.60 30.07 359.35 499.10
64 1650.553 BourbanChristopheCH 01.06 391.83 634.91 31.05 335.59 543.77 15.06 291.21 471.87
65 1641.8311 MisunJaroslavCH 21.05 351.54 569.62 20.05 336.09 544.59 31.03 325.62 527.62
66 1627.837 ObristDominikCH 20.05 528.72 734.33 30.05 253.23 468.94 01.06 262.01 424.56
67 1623.733 MüllerHans JörgCH 12.07 527.24 617.86 26.06 499.14 584.93 25.06 269.40 420.94
68 1601.034 MautheGerhard R.CH 29.06 411.13 599.57 05.07 359.17 523.79 20.05 382.14 477.67
69 1576.697 VerdanPatriceCH 30.07 437.19 596.16 15.06 313.43 498.63 01.04 265.05 481.90
70 1531.8214 RodelSvenCH 26.06 320.72 529.50 16.08 338.13 519.06 23.04 298.24 483.26
71 1526.393 ForclazDanielCH 13.06 330.80 536.02 31.05 306.68 496.93 29.06 304.53 493.44
72 1453.585 CominaChristopheCH 02.06 596.01 948.20 31.05 317.66 505.37 22.06 352.02 0.00
73 1442.153 KäppeliMarkCH 17.05 471.66 748.67 02.04 297.28 353.90 29.03 209.57 339.58
74 1392.6914 NaefClaude-RolandCH 01.06 322.62 495.25 13.06 300.00 460.53 02.06 284.62 436.91
75 1386.392 OswaldMarkusCH 01.06 490.73 753.31 31.05 412.41 633.08 0.000.00
76 1324.082 HirterDanielCH 15.06 523.54 727.14 18.06 429.80 596.94 0.000.00
77 1302.823 StuberRaphaelCH 02.06 421.83 564.95 18.08 276.00 492.85 15.06 156.81 245.02
78 1239.687 ReadRoderickCH 30.05 350.78 487.19 30.06 373.04 444.09 02.08 222.05 308.40
79 1226.452 JermannPascalCH 02.06 618.45 773.06 22.06 321.26 453.39 0.000.00
80 1201.0415 DoblerHugoCH 29.07 371.94 507.18 13.08 299.94 477.18 30.08 136.20 216.68
81 1104.872 KäferChristianCH 29.06 387.14 703.89 23.06 252.05 400.98 0.000.00
82 1093.202 ZumbrunnenMartinCH 01.04 430.89 694.98 18.04 334.51 398.22 0.000.00
83 1086.832 BruehlmeierTobiasCH 29.06 322.37 586.13 20.05 367.18 500.70 0.000.00
84 1083.201 HalterGuidoCH 18.08 668.49 1083.20 0.000.00 0.000.00
85 1049.591 KuttelBarbaraCH 01.04 635.75 1049.59 0.000.00 0.000.00
86 1008.252 BaumannSimonCH 29.06 330.84 546.19 23.06 285.16 462.06 0.000.00
87 1001.512 prochazkadanCH 14.06 315.76 521.30 15.06 290.87 480.21 0.000.00
88 941.402 KellerMichaelCH 26.06 667.04 941.39 22.07 1184.11 0.00 0.000.00
89 910.4212 DuesterHorstCH 26.06 238.70 337.79 30.05 213.17 301.65 20.05 164.14 270.98
90 892.225 BennertWernerDE 15.08 396.75 708.48 14.08 120.04 183.73 13.08 221.92 0.00
91 889.2814 SchmidMartinCH 29.06 184.14 413.13 12.07 163.61 270.12 04.04 103.01 206.03
92 833.844 SchlapbachAndreaCH 31.05 255.53 414.06 30.05 182.53 253.52 27.04 137.44 166.26
93 799.513 KaeferChristianCH 11.07 184.00 292.72 21.05 146.51 266.38 05.07 151.11 240.41
94 778.091 WildFranzCH 22.05 533.55 778.09 0.000.00 0.000.00
95 748.751 LarpinRogerCH 27.04 513.43 748.75 0.000.00 0.000.00
96 747.204 WaltherChristianCH 16.05 204.54 378.78 02.06 245.09 340.41 06.04 17.29 28.01
97 735.471 StrubJörgCH 17.05 607.99 735.47 0.000.00 0.000.00
98 684.401 HorisbergerHanspeterCH 18.05 565.77 684.40 0.000.00 0.000.00
99 673.002 OetikerDavidCH 20.05 223.60 362.31 31.03 191.74 310.69 0.000.00
100 627.732 vonArbAndreCH 18.04 443.60 627.73 17.04 483.26 0.00 0.000.00
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
101 598.201 GuggisbergFredCH 17.04 382.85 598.20 0.000.00 0.000.00
102 597.092 OetikerErnstCH 18.04 375.31 597.08 17.04 349.28 0.00 0.000.00
103 564.111 SchildknechtUrsCH 17.08 428.73 564.11 0.000.00 0.000.00
104 548.241 GerberMaxCH 20.05 358.19 548.24 0.000.00 0.000.00
105 548.191 ThutDanielCH 03.04 345.36 548.19 0.000.00 0.000.00
106 546.051 MarkusGäumannCH 06.04 399.39 546.05 0.000.00 0.000.00
107 536.771 SaureMatthiasCH 23.07 329.22 536.77 0.000.00 0.000.00
108 479.851 LanthemannMarcCH 26.06 312.59 479.85 0.000.00 0.000.00
109 472.724 GerberMarcCH 22.07 90.77 172.66 20.07 69.44 150.95 30.06 68.59 149.11
110 337.032 AnnenRetoCH 29.06 130.93 249.06 17.08 53.95 87.97 0.000.00
111 312.622 BachmannMaxCH 17.04 203.64 312.61 18.04 201.84 0.00 0.000.00
112 281.531 LiechtiOlivierCH 04.07 199.49 281.53 0.000.00 0.000.00
113 262.751 FeldmannThomasCH 03.04 189.18 262.75 0.000.00 0.000.00
114 182.884 MoserKlausCH 24.03 117.66 157.58 23.03 14.17 25.29 29.06 208.24 0.00
115 170.901 hausermarcCH 30.07 102.54 170.90 0.000.00 0.000.00
116 35.531 MisunVlastimilCH 07.04 25.58 35.53 0.000.00 0.000.00