S
SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  Bitte NUR für OLC-CH melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert!
Fri Oct 18 20:53:19 CEST 2002
Statistics All Flights Switzerland
RankPointsNameGiven NameDistance km
1 20315.0730 BissigAloisCH 14913.02
2 17013.6131 FriedliRolfCH 10849.25
3 10988.8919 FischDanielCH 7478.88
4 10740.9214 BrunnerKurtCH 6819.46
5 9950.9114 LeuteneggerStefanCH 6105.75
6 8910.1313 StrahmFranzCH 5992.00
7 8704.1316 GmuerThomasCH 6344.88
8 8064.4216 HuterErnstCH 5224.60
9 8052.219 SchwitterMichaelCH 5481.87
10 7941.1515 FrutigerUrsCH 5194.76
11 7787.239 SpichtigJoergCH 4936.87
12 7443.0811 WolfartFriederCH 4943.40
13 7416.3015 AnnenKlausCH 4825.30
14 7296.6910 JenniManfredCH 4868.70
15 7088.899 GeierHans-PeterCH 4791.91
16 6914.2916 PillerBernardCH 4728.88
17 6638.618 GäumannMarkusCH 4930.81
18 6568.3610 GisigerSamuelCH 4092.03
19 6271.4314 DeutschFelixCH 4883.28
20 5835.3114 HirzelAndreasCH 3840.02
21 5605.5310 KnechtStefanCH 3175.34
22 5385.7614 ZwickyMatthiasCH 4406.88
23 5272.6715 ZimmermannBeatCH 3369.70
24 5115.128 FässlerDominikCH 3505.25
25 5010.0614 RodelSvenCH 3217.32
26 4854.1210 BlumAdrianCH 3028.42
27 4781.538 TrümpiDanielCH 3193.06
28 4751.725 HerzogRuediCH 2756.00
29 4746.1111 RothacherUrsCH 3084.06
30 4459.928 OswaldKurtCH 2928.60
31 4280.728 LoetscherDanielCH 2710.24
32 4193.518 MessmerUeliCH 2381.48
33 4192.747 AllenspachAndreasCH 2699.87
34 4151.358 BieriRolandCH 3354.56
35 4060.826 KrebsFritzCH 2638.23
36 4031.9012 SchildRuediCH 4817.20
37 3987.6410 FahrniJakobCH 4148.81
38 3972.8710 RyserPeterCH 3444.34
39 3909.3714 NaefClaude-RolandCH 2917.98
40 3567.486 PuerroJosefCH 2480.61
41 3470.545 LüthiAndreasCH 2386.63
42 3418.2910 HerzigMartinCH 2721.97
43 3410.967 SütterlinThomasCH 2440.79
44 3390.0211 MisunJaroslavCH 2026.17
45 3358.387 VoellmEckhardDE 2177.38
46 3289.216 NiklausMüllerCH 2144.42
47 3197.237 VerdanPatriceCH 2029.26
48 3167.936 BächtigerJörgCH 2031.92
49 3090.327 ObristDominikCH 1942.56
50 3060.276 RossierDanielCH 2146.35
51 2927.443 TinnerHanspeterCH 2081.80
52 2862.676 RiccardiPhilippeCH 2252.12
53 2832.728 HoferAndiCH 7077.19
54 2796.315 BorelAlexandreCH 1868.83
55 2715.625 MeyerPatrickCH 1742.97
56 2680.885 SchürmannRolandCH 1815.30
57 2502.604 SchneiderSamuelCH 2015.47
58 2492.655 DurrerRuediCH 2123.97
59 2461.065 EisenmengerNadjaDE 1507.82
60 2362.274 GerberHanspeterCH 1592.85
61 2342.575 MuellerRuediCH 1442.97
62 2210.183 BaumannAndreasCH 1856.56
63 2208.783 BlumerEmilCH 1590.32
64 2153.353 BrauchliMaxCH 1356.30
65 2150.4814 SchmidMartinCH 1169.25
66 2107.6712 DuesterHorstCH 1315.95
67 1976.844 MautheGerhard R.CH 1453.09
68 1863.962 KüenziThomasCH 1143.41
69 1831.154 CominaChristophCH 1390.26
70 1791.072 ScherrerHeinerCH 1101.02
71 1700.542 ManfredJenniCH 980.07
72 1650.553 BourbanChristopheCH 1018.63
73 1623.733 MüllerHans JörgCH 1295.78
74 1526.393 ForclazDanielCH 942.01
75 1453.605 CominaChristopheCH 1617.71
76 1442.153 KäppeliMarkCH 978.51
77 1412.277 ReadRoderickCH 1621.31
78 1386.392 OswaldMarkusCH 903.14
79 1324.082 HirterDanielCH 953.34
80 1302.823 StuberRaphaelCH 854.64
81 1226.452 JermannPascalCH 939.71
82 1201.0915 DoblerHugoCH 2256.89
83 1104.872 KäferChristianCH 639.19
84 1093.202 ZumbrunnenMartinCH 765.40
85 1086.832 BruehlmeierTobiasCH 689.55
86 1083.201 HalterGuidoCH 668.49
87 1049.591 KuttelBarbaraCH 635.75
88 1008.252 BaumannSimonCH 616.00
89 1001.512 prochazkadanCH 606.63
90 965.434 SchlapbachAndreaCH 656.71
91 941.402 KellerMichaelCH 1851.15
92 892.245 BennertWernerDE 1182.55
93 799.513 KaeferChristianCH 481.62
94 778.091 WildFranzCH 533.55
95 748.751 LarpinRogerCH 513.43
96 747.214 WaltherChristianCH 514.78
97 735.471 StrubJörgCH 607.99
98 684.401 HorisbergerHanspeterCH 565.77
99 673.002 OetikerDavidCH 415.34
100 627.732 vonArbAndreCH 926.86
RankPointsNameGiven NameDistance km
101 598.201 GuggisbergFredCH 382.85
102 597.092 OetikerErnstCH 724.59
103 564.111 SchildknechtUrsCH 428.73
104 548.241 GerberMaxCH 358.19
105 548.191 ThutDanielCH 345.36
106 546.051 MarkusGäumannCH 399.39
107 536.771 SaureMatthiasCH 329.22
108 517.564 GerberMarcCH 249.43
109 479.851 LanthemannMarcCH 312.59
110 337.032 AnnenRetoCH 184.88
111 312.622 BachmannMaxCH 405.48
112 281.531 LiechtiOlivierCH 199.49
113 262.751 FeldmannThomasCH 189.18
114 182.894 MoserKlausCH 500.25
115 170.901 hausermarcCH 102.54
116 35.531 MisunVlastimilCH 25.58