S
SELBSTHILFE für Flugkorrekturen.  Bitte NUR für OLC-CH melden, Flüge werden automatisch in den OLC-I kopiert!
Fri Oct 18 19:25:11 CEST 2002


Daily Score pur gliding for 02.06
1CominaChristopheCH 596.01110 948.20SionDuoDiscusGVV SionHB-3196 S09:1317:17 74.29w0
2HuterErnstCH 547.33108 886.87BellechasseLS8SG FreiburgHB-3213 S08:0617:31 59.82w0
3KüenziThomasCH 495.79114 869.81SchupfartLS8SG FricktalHB-3313 S09:0916:59 63.49w0
4BlumerEmilCH 600.13108 833.52TakeoffDiscus BGVV FribourgBP S09:0715:24 95.38w0
5BrunnerKurtCH 504.85112 788.82Schaenis GldVENTUS BSG LägernHB-1646 S08:3216:39 62.41w0
6JermannPascalCH 618.45120 773.06DittingenDG-800sSG DittingenHB-3152 S09:2815:56 95.44w0
7JenniManfredCH 463.99108 751.83CourtelaryDiscus2SG BielHB-3281S08:2813:27 93.37w0
8SchürmannRolandCH 428.48120 714.13BuochsDG-800SSG NidwaldenHB-3173 S09:5915:36 76.48w0
9BrauchliMaxCH 515.61114 678.44BirrfeldLS-8SG LenzburgHB-3284S09:2916:34 72.72w0
10NiklausMüllerCH 476.02108 661.14ZweisimmenASW 24SG ZweisimmenHB 3259S09:0215:37 72.30w0
11FässlerDominikCH 462.89108 642.91CourtelaryDISCUS BSG BielHB-3027 S09:4916:12 72.68w0
12LoetscherDanielCH 323.71110 588.56Luzern BeromunstDG 200 17SG Pilatus-LuzernHB-1593 S09:5615:14 61.04w0
13StuberRaphaelCH 421.83112 564.95CourtelaryASW 20SG BielHB 1758S10:0215:14 81.09w0
14TrümpiDanielCH 287.47110 522.68ButtwilDuoSG MöveHB3160S10:5615:28 63.64w0
15AnnenKlausCH 268.59112 479.63ButtwilVentus b 15mSF SwissairHB-1684 S11:2215:10 70.75w0
16RothacherUrsCH 263.14110 478.44ButtwilDUO DISCUSSG ZürichHB-3232 S11:1815:06 69.48w0
17GisigerSamuelCH 255.05108 472.31LangenthalSZD55-1SG SolothurnHB-3330 S11:3917:08 46.87w0
18MessmerUeliCH 239.78108 444.04ButtwilDiscus 2SG ZürichHB-3342S10:3415:31 48.38w0
19NaefClaude-RolandCH 284.62114 436.919sionASW27GVV SionHB-3261 S09:5314:34 60.73w0
20BlumAdrianCH 254.27108 412.02ButtwilLs-8SG OberaargauHB-3255 S10:4314:12 73.30w0
21FriedliRolfCH 253.08108 410.09ButtwilASW-28SG OberaargauHB-3339 S10:4014:11 71.97w0
22ObristDominikCH 239.43108 387.96ButtwilLS-8SG LenzburgHB-3237 S09:4015:02 44.59w0
23WaltherChristianCH 245.09108 340.41BernDiscus bSG BernDY S09:2513:16 63.61w0
24RodelSvenCH 228.24108 317.00LangenthalLS-8SG OberaargauHB-3287 S12:1216:26 53.88w0
25DuesterHorstCH 90.72106 128.38LangenthalLS 4SG OberaargauHB-1892 S12:0715:17 28.68w0
26MisunJaroslavCH 18.85108 26.19Herten RheinfldDiscusSG Roche BaselHB-1826S10:4911:29 28.14w0
27UltschAlfredCH 307.34112 0.00ButtwilLS 6 / 15mAFG ZürichHB 3127S11:2416:07 w0
27UltschAlfredCH 304.83112 0.00ButtwilLS 6 / 15mAFG ZürichHB 3127S11:2416:08 w0
scored daily distance 9383.42 km


Daily Score pur gliding for 01.06
1SchwitterMichaelCH 745.57120 1087.30Schaenis GldDG 800sSG SchänisOI S08:3317:58 80.07w0
2HirzelAndreasCH 535.29116 922.91BernVENTUS CSG BernHB 1989 S09:0916:06 78.59w0
3StrahmFranzCH 559.69108 906.90SchaenisMINI-NIMBUSSG LägernHB-1414 S08:5116:49 73.34w0
4BrunnerKurtCH 575.28112 898.88Schaenis GldVENTUS BSG LägernHB-1646 S08:5617:17 69.18w0
5SpichtigJoergCH 466.43114 818.30SchaenisASW 27SG LägernHB-3199S08:3516:01 62.90w0
6OswaldMarkusCH 490.73114 753.31SchänisASW 27SG LägernHB-3329S09:1816:39 67.20w0
7BorelAlexandreCH 507.96116 656.85SchänisVentus 17,6mSG LägernHB-3086S09:0716:35 68.13w0
8BourbanChristopheCH 391.83108 634.91siondiscus bwGVV SionHB-1896S10:4316:05 75.92w0
9DurrerRuediCH 492.21118 625.70KägiswilLS 6 18mSG ObwaldenHB-3146S08:4016:02 66.75w0
10NiklausMüllerCH 326.43108 604.50ZweisimmenASW 24SG ZweisimmenHB-3008S09:5414:47 68.66w0
11GerberHanspeterCH 401.84118 595.95KägiswilLS 6 18mSG ObwaldenHB-3175S08:5917:06 50.12w0
12KnechtStefanCH 281.40110 511.63AmlikonASW-20SG CumulusHB-1449S11:2817:04 50.62w0
13LoetscherDanielCH 274.06110 498.28Luzern BeromunstDG 200 17SG Pilatus-LuzernHB-1593 S09:4413:51 66.75w0
14NaefClaude-RolandCH 322.62114 495.259sionASW27GVV SionHB-3261 S09:5614:46 67.99w0
15RothacherUrsCH 281.45110 447.76ButtwilDUO DISCUSSG ZürichHB-3232 S11:2415:26 69.70w0
16AnnenKlausCH 280.37112 438.08ButtwilVentus 1SF SwissairHB-1684 S11:1015:16 68.31w0
17ObristDominikCH 262.01108 424.56ButtwilLS-8SG LenzburgHB-3237 S09:5714:58 52.27w0
18BlumAdrianCH 241.22108 390.87ButtwilLs-8SG OberaargauHB-3255 S10:5415:59 47.41w0
19MisunJaroslavCH 241.10108 390.66Herten RheinfeldenDiscus BSG Roche BaselHB-1826 S10:2515:16 50.50w0
20FriedliRolfCH 236.94108 383.92ButtwilASW-28SG OberaargauHB-3339 S10:5715:30 52.13w0
21MuellerRuediCH 184.47106 348.06ZweisimmemDG 300SG ZweisimmenHB 1933S09:1512:10 65.03w0
22FahrniJakobCH 192.48124 232.84BirrfeldASH-25SG AarauHB-3278S10:3513:59 56.46w0
23KaeserRolandSI 204.15108 0.00LangenthalDiscusSG BernHB-3043S12:5617:03 w0
scored daily distance 8291.38 km


Daily Score pur gliding for 31.05
1SchneiderSamuelCH 537.27098 822.35GrenchenSTD. CIRRUSSMG GrenchenHB 1242 S09:4215:47 88.25w0
2SpichtigJoergCH 529.12114 812.24SchaenisASW 27SG LägernHB-3199S08:3315:50 72.88w0
3WolfartFriederCH 404.16108 748.44WinterthurDiscus 2bSG WinterthurHB-3290 S09:4817:42 52.67w0
4OswaldMarkusCH 412.41114 633.08SchänisASW 27SG LägernHB-3329S09:4916:23 64.81w0
5RiccardiPhilippeCH 370.36106 611.44SionLS 4GVV SionHB1641 S12:0618:35 57.96w0
6HirzelAndreasCH 389.04116 586.91Bern-BelpmoosVentus-C 17,6SG BernHB-1989S09:3315:31 66.20w0
7BourbanChristopheCH 335.59108 543.77SionDiscus bWGVV SionHB-1973 S10:5416:52 58.24w0
8TrümpiDanielCH 338.27110 538.16ButtwilDuoSG MöveHB3160S11:1616:27 66.27w0
9RothacherUrsCH 337.04110 536.20ButtwilDUO DISCUSSG ZürichHB-3232 S11:3216:25 69.25w0
10LoetscherDanielCH 329.59110 524.35Luzern BeromunstDG 200 17SG Pilatus-LuzernHB-1593 S10:3415:08 72.26w0
11AnnenKlausCH 331.62112 518.15ButtwilVentus bSF SwissairHB-1684 S11:0716:03 67.14w0
12CominaChristopheCH 317.66110 505.37SionDuoDiscusGVV SionHB-3196 S10:0816:40 49.50w0
13ForclazDanielCH 306.68108 496.93ArbazDiscus bwGVV SionHB-1896 S11:0817:47 46.51w0
14FässlerDominikCH 329.55108 457.71Huetten873/30.12DISCUS BSG BielHB-3027 S10:2317:08 48.91w0
15HuterErnstCH 323.19108 448.88BellechasseLS8SG FreiburgHB-3213 S09:0514:07 64.31w0
16ObristDominikCH 260.15108 421.54ButtwilLS-8SG LenzburgHB-3237 S10:3315:36 51.95w0
17BlumAdrianCH 257.61108 417.42ButtwilLs-8SG OberaargauHB-3255 S11:2315:28 63.14w0
18FriedliRolfCH 256.24108 415.20ButtwilASW-28SG OberaargauHB-3339 S11:0515:40 55.85w0
19SchlapbachAndreaCH 255.53108 414.06ButtwilASW28AFG ZürichHB3341 AKS10:3515:32 51.65w1103821
20MessmerUeliCH 254.92108 413.06ButtwilDiscus 2SG ZürichHB-3342S10:3015:59 46.60w0
21RodelSvenCH 240.26108 389.31LangenthalLS-8SG OberaargauHB-3287 S11:3515:23 64.54w0
22ZwickyMatthiasCH 240.09108 389.04001bleieDISCUS 2BSG OberaargauHB-3327 S11:1614:26 76.59w0
23GisigerSamuelCH 239.58108 388.21LangenthalSZD55-1SG SolothurnHB-3330 S11:1414:58 65.10w0
24NiklausMüllerCH 275.12108 382.12ZweisimmenASW 24SG ZweisimmenHB-3008S09:2613:55 61.57w0
25SchneiderSamuelCH 537.27098 0.00GrenchenSTD. CIRRUSSMG GrenchenHB 1242 S09:4215:47 88.25w0
25KaeserRolandSI 238.56108 0.00Bern - BelpDiscusSG BernHB-3043S11:3715:08 w0
scored daily distance 7871.05 km


Daily Score pur gliding for 30.05
1KüenziThomasCH 647.62114 994.15SchupfartLS8/18SG FricktalHB-3313 S09:0016:18 88.73w0
2BrauchliMaxCH 523.58114 918.57BirrfeldLS-8SG LenzburgHB-3284S09:1716:25 75.14w0
3LüthiAndreasCH 371.28108 601.61GrenchenDISCUSPowerGlidersHB-3274 S09:2615:29 61.31w0
4HoferAndiCH 369.74108 599.12BirrfeldASW-24SG AarauHB-3104 S09:2915:30 62.83w0
5HuterErnstCH 357.92108 579.96BellechasseLS8SG FreiburgHB-3213 S10:1715:23 70.48w0
6OswaldKurtCH 375.06114 575.76BirrfeldLS 8 18SG AarauHB-3346 S09:2715:12 68.36w0
7RyserPeterCH 380.86120 555.41Bern-BelpHB-3299SG BernD8 S08:4915:03 61.10w0
8MeyerPatrickCH 303.37108 491.58BirrfeldLS-8SG LenzburgBE S11:5516:28 66.75w0
9ObristDominikCH 253.23108 468.94ButtwilLS-8SG LenzburgHB-3237 S09:5815:57 42.38w0
10AnnenKlausCH 257.57112 459.94ButtwilVentus bSF SwissairHB-1684S10:3617:03 40.02w0
11RothacherUrsCH 246.86110 448.83ButtwilDUO DISCUSSG ZürichHB-3232 S10:5216:26 44.77w0
12FriedliRolfCH 237.97108 440.69ButtwilASW-28SG OberaargauHB-3339 S10:3216:02 43.50w0
13BlumAdrianCH 236.08108 437.18ButtwilLs-8SG OberaargauHB-3255 S10:4516:01 44.98w0
14NaefClaude-RolandCH 280.72114 430.93SionASW-27GVV SionHB-3261 S09:5914:35 62.42w0
15MessmerUeliCH 214.57108 397.35ButtwilDiscus 2SG ZürichHB-3342S10:1215:08 46.06w0
16LoetscherDanielCH 237.43110 377.72Luzern BeromunstDG 200 17SG Pilatus-LuzernHB-1593 S10:2114:31 57.03w0
17HerzigMartinCH 211.98120 309.13LangenthalASH-26SG OberaargauHB-3189S11:4615:26 57.97w0
17HerzigMartinCH 211.98120 309.13LangenthalASH-26SG OberaargauHB-3189S11:4615:26 57.97w0
19DuesterHorstCH 213.17106 301.65LangenthalLS 4SG OberaargauHB-1668 S11:3115:50 49.38w0
20RodelSvenCH 210.46106 297.82LangenthalLS 4SG OberaargauHB-1892 S11:4415:13 60.54w0
21ZwickyMatthiasCH 204.01108 283.35001bleieDISCUS 2BSG OberaargauHB-3327 S10:0913:50 55.52w0
22SchlapbachAndreaCH 182.53108 253.52ButtwilASW28AFG ZürichHB3341 AKS10:0014:54 37.30w1100402
scored daily distance 6527.99 km
Scoring DaysNumber of FlightsScored Kilometer
97561 192144.20

Daily Score until 14.10.2002
Daily Score until 09.09.2002
Daily Score until 19.08.2002
Daily Score until 12.08.2002
Daily Score until 05.08.2002
Daily Score until 29.07.2002
Daily Score until 22.07.2002
Daily Score until 01.07.2002
Daily Score until 24.06.2002
Daily Score until 03.06.2002
Daily Score until 26.05.2002
Daily Score until 20.05.2002
Daily Score until 06.05.2002
Daily Score until 22.04.2002
Daily Score until 01.04.2002
Daily Score until 18.03.2002
Daily Score until 21.01.2002
Daily Score until 24.12.2001
Daily Score until 15.10.2001
Daily Score until 01.10.2001
Daily Score until 06.08.2001
Daily Score until 16.07.2001
Daily Score until 18.06.2001
Daily Score until 21.05.2001
Daily Score until 23.04.2001
Daily Score until 26.03.2001
Daily Score until 26.02.2001
Daily Score until 01.01.2001