S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club.
Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Fri Oct 25 21:16:42 CEST 2002
Statistics Best 3 Flights International
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
1 7715.7259 OhlmannKlausDE 01.01 2031.56 2673.10 19.11 1922.55 2621.66 26.11 1521.75 2420.96
2 5032.0038 BechtoldGuyLU 27.07 1035.61 1726.02 26.07 1017.54 1695.90 17.12 1030.45 1610.08
3 5021.0015 GrosskinskyWilfriedDE 28.12 1100.05 1746.11 30.12 1053.99 1673.00 01.01 1025.21 1601.89
4 4970.4913 EiseleWalterDE 30.12 1055.19 1674.91 31.12 1050.14 1666.89 01.01 1026.07 1628.69
5 4911.4542 UeblackerHans PeterAT 07.12 1060.11 1766.84 27.11 1016.68 1694.47 02.06 870.08 1450.14
6 4867.8528 ThieleUweDE 25.01 1048.98 1691.91 30.01 987.05 1592.01 17.01 982.04 1583.93
7 4809.8512 FabianBerndDE 17.12 791.57 1615.44 30.12 784.39 1600.80 12.12 780.87 1593.61
8 4760.135 SturzeneggerArminCH 07.12 1006.95 1736.12 22.11 957.74 1710.24 06.12 735.71 1313.77
9 4738.846 ThomasMosbergerCH 16.11 1017.50 1615.08 07.12 1014.14 1609.75 12.12 953.83 1514.01
10 4597.9218 KothgasserWolfgangAT 02.06 904.12 1614.49 01.06 847.53 1513.45 30.05 823.19 1469.98
11 4563.6612 EingangHermannAT 17.05 914.08 1575.99 01.06 883.09 1522.58 14.06 835.10 1465.09
12 4558.7312 SchlaichMichaelDE 30.05 753.45 1537.64 31.05 751.86 1534.41 25.06 728.47 1486.68
13 4521.385 SchickerChristianAT 02.06 861.20 1624.90 09.05 884.65 1460.51 30.05 761.06 1435.97
14 4511.7912 WeingantDietmarAT 26.06 875.46 1509.41 17.05 874.32 1507.44 01.06 867.07 1494.94
15 4478.2031 LindenbergKaiDE 30.05 809.50 1499.08 30.06 805.20 1491.11 01.06 803.52 1488.01
16 4478.017 ProdingerUweAT 14.06 864.98 1572.69 02.06 801.64 1457.52 11.06 796.29 1447.80
17 4450.6013 HartmannUweDE 01.06 905.39 1534.57 15.06 904.29 1532.70 14.06 816.16 1383.33
18 4444.1214 ScherdelMarkusDE 14.06 924.50 1540.83 02.06 875.91 1459.85 22.06 866.06 1443.44
19 4419.7218 VoetschKarl PaulBR 29.09 834.80 1517.82 01.10 819.15 1489.36 13.10 776.89 1412.54
20 4392.937 SchlafkeNorbertDE 26.07 1019.29 1592.64 19.07 903.88 1412.32 29.07 888.30 1387.97
21 4391.2916 CuoltChristianAU 27.12 927.71 1496.30 26.12 907.85 1464.28 05.01 772.58 1430.71
22 4391.1314 ZiegerhoferHerbertAT 30.05 757.50 1514.99 15.06 726.29 1452.57 16.05 711.78 1423.57
23 4388.9710 KroitzschJochenAT 01.06 837.35 1495.26 17.05 828.07 1478.69 15.06 792.41 1415.02
24 4385.468 SuperspergerEduardAT 02.06 861.98 1596.26 16.05 765.27 1417.17 09.05 987.87 1372.03
25 4374.774 GleichVolkmarDE 16.11 1008.06 1625.90 13.11 895.01 1443.57 14.11 1079.05 1305.30
26 4351.226 RennerKlaus-PeterDE 15.06 902.87 1612.26 14.06 801.30 1430.90 31.05 745.60 1308.06
27 4342.0914 SchwitterMichaelCH 31.12 1014.97 1691.62 30.12 859.85 1433.08 05.01 730.43 1217.39
28 4341.5211 FittererHansDE 20.03 981.40 1590.24 01.06 754.06 1396.42 17.05 836.14 1354.86
29 4333.6611 WeißHerbertDE 05.07 782.09 1448.31 29.06 780.86 1446.04 25.06 777.23 1439.31
30 4319.059 KopplerAlexanderAT 02.06 838.57 1552.91 15.06 775.85 1436.76 17.05 717.87 1329.38
31 4280.1510 OppelmayerWolfgangAT 07.12 843.69 1562.39 17.12 765.91 1418.35 15.06 801.92 1299.41
32 4278.8132 PrielerToniAT 14.06 841.85 1503.31 15.06 811.87 1449.78 02.06 742.40 1325.72
33 4275.4813 De PreterLucBE 17.12 966.80 1559.35 27.11 849.35 1369.92 30.11 834.65 1346.21
34 4261.9312 NussAxelDE 09.02 856.39 1585.91 19.01 844.65 1362.34 02.02 810.73 1313.68
35 4224.3428 GlassnerRolandAT 02.06 809.78 1499.59 08.05 1056.81 1467.79 30.05 678.76 1256.96
36 4187.905 TinnerHanspeterCH 27.11 1003.45 1618.46 05.02 1013.08 1429.75 22.06 807.55 1139.69
37 4153.706 WaldschmidtChristianDE 27.12 862.34 1437.24 13.12 818.67 1364.45 17.12 811.21 1352.01
38 4141.417 HofingerFriedrichAT 26.06 792.71 1441.29 02.06 754.33 1371.50 15.06 730.74 1328.62
39 4139.0312 TeschSiegfriedAT 16.05 759.26 1432.57 14.06 718.13 1354.96 30.05 716.29 1351.50
40 4135.444 GehrigKlaus-PeterDE 07.12 1007.60 1679.33 12.12 776.23 1293.72 14.12 697.43 1162.39
41 4131.0910 GassnerHilmarAT 14.06 731.67 1380.52 11.06 729.44 1376.29 02.06 728.37 1374.28
42 4128.057 MuchitschGottfried WernerAT 17.05 820.01 1464.31 01.06 772.35 1379.19 16.05 719.35 1284.55
43 4123.3812 PristavecBostjanSI 07.12 1006.64 1623.61 17.05 579.67 1260.14 30.05 765.03 1239.63
44 4113.368 BammerHelmutAT 30.05 808.20 1393.44 26.06 795.65 1371.81 08.05 1042.54 1348.11
45 4069.1426 HödlBernhardAT 15.06 823.43 1372.38 08.07 817.78 1362.97 30.05 800.27 1333.79
46 4053.098 JustHubertAT 26.06 808.95 1419.21 01.06 783.70 1374.91 16.05 717.61 1258.97
47 4042.1214 HeinzHeinrich KarlBR 02.10 765.88 1392.51 14.10 729.09 1325.62 30.09 728.20 1323.99
48 4013.3442 KlosePeterDE 19.11 886.72 1430.19 24.11 817.10 1317.90 11.11 784.46 1265.25
49 4008.4321 PareDaanNL 19.12 1019.82 1699.70 27.12 832.50 1214.06 29.12 750.63 1094.67
50 3987.136 LeitnerBernhardAT 15.06 797.60 1399.30 01.06 754.71 1324.04 17.05 720.36 1263.79
51 3984.977 HummelHartmutDE 30.05 808.15 1393.36 01.06 766.83 1322.12 02.04 841.49 1269.49
52 3982.538 EderF. JosefAT 15.06 853.25 1333.21 17.05 850.46 1328.84 18.05 845.11 1320.48
53 3970.976 BraasChristianDE 16.05 828.05 1380.09 17.05 822.90 1371.51 18.05 731.62 1219.37
54 3950.9422 LindnerRolandDE 26.07 818.50 1364.16 05.08 1051.79 1314.74 27.07 1017.63 1272.04
55 3937.819 WedekindKlausDE 25.06 836.15 1393.58 31.05 772.33 1287.22 30.05 754.21 1257.01
56 3934.179 AmschlerHubertDE 30.05 770.82 1352.31 31.05 763.03 1338.65 01.06 708.63 1243.21
57 3933.0440 HortmannWernerDE 30.12 1005.08 1675.13 11.01 691.64 1152.73 03.01 663.11 1105.18
58 3931.4617 SamsonSiegfriedDE 30.05 710.25 1420.50 31.05 648.95 1297.90 25.06 642.92 1213.06
59 3925.8113 BeckRobertDE 25.06 805.42 1342.37 26.06 778.82 1298.03 29.07 771.25 1285.41
60 3921.883 SchickerErnstAT 30.05 826.10 1558.67 22.06 704.52 1329.28 07.09 626.26 1033.93
61 3892.7544 AlbrechtManfredDE 26.06 809.32 1348.87 25.06 773.43 1289.06 02.06 752.89 1254.82
62 3872.176 ReiterBurghartAT 15.06 701.32 1402.63 30.05 623.47 1246.95 17.05 698.62 1222.59
63 3867.3030 BayerGerhardDE 25.06 751.44 1366.25 16.08 691.68 1280.88 26.06 671.09 1220.17
64 3865.5033 SieberAndreasDE 25.01 781.88 1303.13 26.07 770.09 1283.49 29.07 767.33 1278.88
65 3865.394 KriechbaumWillyDE 18.06 803.93 1339.89 15.06 758.62 1264.37 02.06 756.68 1261.13
66 3855.4610 ZöscherWolfgangAT 15.06 760.77 1311.67 30.05 744.83 1284.19 16.05 730.57 1259.60
67 3854.675 LachenmannRudolfDE 30.11 885.41 1428.09 07.12 777.86 1254.61 27.11 830.42 1171.97
68 3847.4316 RaithelImmoDE 31.05 770.56 1376.00 30.05 724.42 1293.60 30.06 659.59 1177.83
69 3843.4410 WarnkeKlausDE 30.01 808.53 1347.55 24.01 761.21 1268.68 19.01 736.32 1227.21
70 3838.1418 SchelmClausAT 14.06 791.21 1318.68 16.05 758.88 1264.81 17.05 752.79 1254.65
71 3824.5535 HerzogRuediFR 07.12 772.29 1331.53 05.01 742.16 1279.59 30.05 703.79 1213.43
72 3823.4517 KleinMax-BerndDE 13.12 860.86 1345.10 12.12 825.30 1289.54 24.06 713.28 1188.81
73 3812.8019 PirkerMartinAT 02.06 679.88 1387.51 30.05 664.18 1355.47 01.05 524.21 1069.82
74 3771.1914 DemmererHeimoAT 01.06 803.89 1410.34 19.06 793.36 1391.87 02.06 631.22 968.98
75 3767.7910 SteinbergerWalterAT 15.06 645.40 1317.15 17.05 700.14 1250.24 14.06 588.20 1200.40
76 3767.4739 SpiegelbergGerdDE 30.05 806.81 1415.45 31.05 782.42 1372.67 27.09 604.40 979.35
77 3751.0511 SchupferGerhardAT 15.06 670.59 1341.19 17.05 629.06 1258.13 16.05 575.87 1151.73
78 3748.233 EderFranz JosefAT 03.01 897.91 1402.98 04.01 830.54 1297.72 28.12 670.42 1047.53
79 3743.1110 BösingChristophDE 17.12 790.57 1464.02 30.12 648.16 1178.48 28.12 605.34 1100.61
80 3742.546 SommerErwinDE 27.12 910.13 1327.27 17.12 1019.22 1274.03 28.12 912.99 1141.24
81 3737.593 TunaOttoAT 16.05 742.82 1280.72 14.06 715.98 1234.45 07.05 709.00 1222.42
82 3735.5018 ThalerMihaelSI 22.06 796.52 1350.03 14.06 745.98 1264.36 06.05 661.46 1121.11
83 3732.3662 RickFranzDE 30.05 704.80 1281.46 29.06 695.34 1264.26 15.05 652.65 1186.64
84 3725.9318 PolutnikErazemSI 27.12 906.62 1462.29 21.12 762.35 1229.59 25.12 641.11 1034.05
85 3723.3410 DohmenKarlDE 12.08 1097.54 1778.42 16.08 528.75 979.18 07.08 596.00 965.74
86 3719.9127 NiechciolWernerDE 01.02 754.23 1300.40 27.12 813.99 1228.01 20.01 691.07 1191.50
87 3714.843 TomaniGerhardAT 02.06 828.05 1314.37 20.07 765.95 1215.79 15.06 746.35 1184.68
88 3705.5723 GrabnerVinzenzAT 17.05 775.97 1293.28 04.01 737.06 1228.44 27.12 710.31 1183.85
89 3703.3617 ZorzBorisSI 14.06 783.83 1294.05 06.05 674.98 1273.54 02.04 802.61 1135.77
90 3697.3615 EibelHeinzAT 01.06 679.49 1258.31 14.06 739.91 1233.19 17.05 723.52 1205.86
91 3696.776 GallFranzDE 26.06 713.53 1297.32 25.06 693.36 1260.66 31.05 603.56 1138.79
92 3678.745 LacknerHerbertAT 17.05 783.19 1305.32 27.12 749.17 1248.62 02.06 674.88 1124.80
93 3678.359 SturmannHaraldAT 14.06 691.31 1382.61 22.06 643.06 1190.85 01.06 552.44 1104.89
94 3673.935 AchleitnerGuidoAT 02.05 1184.53 1586.42 15.06 675.69 1055.76 18.06 660.32 1031.75
95 3673.6210 WeberWalterDE 14.06 767.91 1279.85 11.06 725.32 1208.86 17.05 812.51 1184.91
96 3665.565 SchneiderRudolfAT 01.06 756.31 1326.85 22.05 781.34 1199.43 16.05 649.39 1139.28
97 3649.7418 UmlaufJanDE 10.12 679.92 1259.11 01.02 774.71 1255.31 25.01 817.43 1135.32
98 3645.215 WinkelmannHenningDE 07.12 1102.85 1334.09 12.12 780.05 1258.14 14.12 652.85 1052.98
99 3641.3427 HoltmannSwenDE 29.06 716.04 1234.55 29.07 701.07 1208.73 30.06 694.87 1198.06
100 3640.508 JanowitschWolfgangAT 08.05 896.18 1375.72 18.06 685.86 1203.27 15.05 691.50 1061.51
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
101 3630.7734 GrixHelmutDE 30.05 803.43 1339.06 01.06 751.20 1252.00 01.04 712.95 1039.71
102 3630.475 HorcickaVaclavAT 14.06 570.82 1327.49 26.06 610.27 1241.84 16.05 521.48 1061.14
103 3627.1716 LuidoltWernerAT 14.06 726.97 1371.65 16.05 648.29 1223.19 07.05 798.33 1032.33
104 3625.8932 TappeserRainerFR 23.06 802.75 1232.30 18.04 683.33 1198.82 16.08 778.31 1194.77
105 3621.444 FalkensammerWolfgangAT 02.06 866.31 1443.85 02.04 668.04 1113.39 15.06 585.31 1064.20
106 3615.0414 DalldorffLotharDE 02.06 793.58 1442.88 01.06 599.89 1090.71 29.07 594.80 1081.45
107 3609.2929 FriedlAlexanderDE 15.06 737.91 1218.25 28.06 860.20 1217.27 16.06 845.12 1173.77
108 3597.2540 HeydeckeLutzDE 30.06 687.78 1297.70 01.04 609.81 1150.58 15.05 608.96 1148.97
109 3596.785 DeluegHeribertAT 14.06 765.30 1275.50 16.05 721.40 1202.34 30.05 671.36 1118.94
110 3594.747 BauerHelmutDE 30.05 808.39 1263.10 31.05 763.41 1192.82 15.08 728.85 1138.82
111 3588.836 LindpointnerHelmutAT 17.05 812.16 1269.00 16.05 656.17 1171.73 02.05 734.78 1148.10
112 3579.6129 DachRüdigerDE 12.08 1216.72 1774.38 15.05 542.62 904.37 22.07 540.51 900.86
113 3579.5622 EngelhardtKlausDE 01.06 833.03 1322.27 29.07 723.38 1148.22 02.06 698.72 1109.07
114 3578.774 HollandKlausAT 15.06 746.71 1244.52 01.06 724.91 1208.18 20.07 675.64 1126.07
115 3578.4218 HausmannJohannesAT 30.05 645.15 1194.72 11.06 735.69 1192.09 15.06 643.47 1191.61
116 3577.0910 BloderPeterAT 01.06 610.92 1221.83 17.05 609.82 1219.64 14.06 648.92 1135.62
117 3575.048 HaasTobiasDE 28.12 723.10 1314.73 03.01 641.01 1165.47 27.12 688.19 1094.84
118 3562.5910 ScheuMichaelDE 29.06 645.43 1290.85 25.06 630.68 1261.35 29.12 505.19 1010.39
119 3561.9912 IstelRobertoIT 01.06 943.66 1241.66 22.06 905.86 1191.93 22.04 735.07 1128.40
120 3557.5135 BissigAloisCH 18.06 802.12 1273.20 14.06 892.01 1238.91 27.07 658.60 1045.40
121 3553.1020 NillHeikoDE 01.06 609.53 1219.05 30.05 598.41 1196.82 31.05 625.48 1137.23
122 3550.2010 RothhardtJanDE 31.05 636.28 1272.55 05.07 570.49 1164.26 01.06 545.56 1113.39
123 3547.158 OlenderStephenES 26.07 1010.25 1262.82 05.08 1009.94 1262.42 28.07 817.53 1021.91
124 3535.1323 KöcherThomasDE 31.05 600.04 1224.56 30.05 596.67 1217.70 26.06 535.50 1092.87
125 3528.2014 SchmidHansDE 25.06 847.73 1412.88 01.06 640.34 1067.24 02.04 718.68 1048.08
126 3527.9320 KrieseJürgenDE 31.05 751.74 1366.80 16.08 618.80 1125.09 20.07 569.82 1036.04
127 3527.3616 AndresenIngoDE 25.06 764.94 1274.90 16.08 688.23 1147.06 29.07 663.24 1105.40
128 3522.293 ArtnerWalterAT 30.05 697.11 1223.00 02.06 673.60 1181.75 26.06 637.00 1117.54
129 3521.918 BarthAlfredAT 15.06 668.98 1238.85 17.05 642.12 1189.11 18.05 675.12 1093.95
130 3518.9118 HüttnerDieterDE 30.05 635.80 1177.40 01.04 634.66 1175.30 17.05 719.72 1166.21
131 3518.1411 SpatscheckThomasDE 01.06 664.13 1207.50 31.05 738.92 1175.56 20.07 624.29 1135.08
132 3511.5415 MakAndreasAT 15.06 593.37 1186.73 01.06 592.53 1185.05 16.05 569.88 1139.76
133 3507.007 FrankMarkusDE 31.05 839.54 1311.78 30.05 740.44 1156.93 15.05 886.00 1038.29
134 3505.534 VadJuergenDE 30.06 741.78 1196.41 30.05 725.00 1169.36 01.06 706.65 1139.76
135 3491.638 FelbermayrThomasAT 15.06 705.28 1195.39 17.05 703.69 1192.69 01.06 651.09 1103.55
136 3485.0114 LeilerFerdinandAT 30.05 576.44 1176.41 06.05 568.12 1159.43 01.06 643.54 1149.17
137 3471.9321 LengemannManfredDE 05.08 1042.88 1303.60 28.07 900.16 1125.20 30.05 625.88 1043.13
138 3467.0626 HussBerndtAT 14.06 672.02 1267.96 22.06 617.47 1165.04 11.06 626.34 1034.06
139 3466.6724 HammHermannDE 27.11 707.36 1178.93 07.12 789.01 1150.64 17.12 682.26 1137.10
140 3461.368 StueblerGerhardDE 25.06 870.95 1451.58 02.04 762.63 1112.17 06.04 615.51 897.61
141 3460.346 TrimmelHermannAT 03.05 966.09 1341.79 20.07 594.90 1062.32 11.04 760.48 1056.23
142 3460.2611 LasingerKurtAT 17.05 657.23 1217.08 18.06 624.36 1156.22 16.05 670.81 1086.96
143 3458.114 KeuerleberGerhardDE 17.12 1019.41 1295.86 15.12 658.17 1115.54 21.12 717.74 1046.71
144 3454.9963 EiseleMichaelDE 25.06 717.03 1257.95 31.05 655.32 1149.69 15.05 596.99 1047.35
145 3444.069 SpringfordLarryCA 03.05 1078.59 1470.81 21.07 551.55 1002.82 27.07 609.99 970.43
146 3439.9523 SchmidtLotharDE 20.07 640.70 1186.47 30.05 617.88 1144.23 31.05 598.99 1109.25
147 3429.5018 LeonardDavidUS 08.06 763.38 1363.18 29.06 704.81 1101.26 11.08 617.64 965.06
148 3425.5130 WoodGerard E. (Tim)CA 24.06 870.86 1209.53 05.07 812.28 1128.17 03.06 671.34 1087.81
149 3422.4112 Richter TrummerRupertAT 02.06 655.17 1236.18 15.06 604.21 1140.01 14.06 633.71 1046.22
150 3421.003 SchwanitzThomasDE 31.05 742.24 1237.07 30.05 674.49 1124.14 01.06 635.88 1059.79
151 3419.3910 KolarAndrejSI 06.05 642.35 1189.54 22.06 704.35 1136.04 18.05 678.16 1093.81
152 3416.5744 MühlenkampClausDE 30.05 797.40 1329.00 30.06 649.23 1082.06 28.07 603.31 1005.51
153 3410.1417 WalterGerhardDE 26.06 708.77 1222.01 01.06 660.75 1139.23 01.04 608.36 1048.90
154 3408.2425 RäthWalterDE 31.05 660.52 1179.50 20.07 637.68 1138.72 30.05 610.41 1090.02
155 3406.979 DietzGottlobDE 30.12 734.21 1223.68 01.01 673.04 1121.73 28.12 849.25 1061.56
156 3404.7810 BeckEduardDE 27.11 737.07 1228.46 25.06 593.46 1119.74 30.11 633.95 1056.58
157 3396.365 BehrendtUweDE 26.07 1009.83 1262.29 29.07 929.75 1162.19 25.07 777.50 971.88
158 3390.9612 JakobWernerDE 30.05 755.85 1219.11 26.06 719.14 1159.90 16.08 627.41 1011.95
159 3389.5226 CronjägerRainerDE 31.05 686.41 1225.73 20.07 634.60 1133.21 21.04 504.98 1030.58
160 3389.345 SommerMichaelDE 30.05 728.56 1457.11 01.06 628.12 1056.94 20.05 542.68 875.29
161 3388.248 ZanderPeterDE 27.12 692.46 1154.10 06.01 673.35 1122.25 29.12 667.14 1111.89
162 3386.7114 WorfGoestaDE 02.09 758.69 1207.01 30.06 679.45 1171.47 01.09 633.74 1008.23
163 3381.7119 GlatiotisMikeCA 03.06 875.86 1313.79 10.05 711.62 1067.42 22.06 571.72 1000.50
164 3380.8015 GoebelRudolfDE 14.06 761.78 1228.68 30.05 682.64 1101.03 15.06 744.77 1051.09
165 3379.5129 BartekDieterDE 30.06 671.51 1267.01 16.08 575.34 1085.55 15.08 544.28 1026.95
166 3367.497 BesserAchimDE 31.05 617.16 1142.90 30.05 604.85 1120.09 20.07 596.43 1104.50
167 3366.5222 KrimmerBerndDE 25.06 661.45 1349.90 01.04 513.64 1048.24 30.06 542.29 968.38
168 3363.8112 SchupferMarioAT 16.05 630.32 1286.38 15.06 553.82 1130.25 09.05 618.83 947.18
169 3363.1142 BeuleSebastianDE 27.06 736.59 1216.06 15.06 682.22 1105.46 15.06 736.05 1041.59
170 3362.2217 TrautenbergHans LudwigDE 31.05 600.26 1225.02 16.08 524.68 1070.77 01.06 522.55 1066.43
171 3355.768 FelbermayrLeopoldAT 16.05 782.24 1325.83 30.05 709.03 1201.74 01.05 558.44 828.19
172 3353.666 GalettoGiorgioIT 22.06 929.48 1223.00 18.04 820.11 1079.09 24.03 799.19 1051.57
173 3350.1226 WeinstockWalterDE 01.06 762.30 1191.10 14.06 701.53 1096.14 15.05 680.25 1062.88
174 3349.6540 KastenManfredDE 26.07 711.38 1185.63 05.08 900.95 1126.19 08.12 711.66 1037.83
175 3348.368 SchwarzbichGünterDE 30.05 643.79 1129.45 25.06 642.44 1127.08 16.08 622.34 1091.83
176 3348.2320 MacdonaldAlUS 01.09 687.84 1185.93 02.09 754.88 1138.83 02.06 678.41 1023.47
177 3346.6410 GutmannMarkusDE 01.06 727.18 1200.53 30.05 585.41 1104.55 17.08 552.03 1041.56
178 3342.804 SteringPaulAT 15.06 612.15 1133.61 22.06 607.26 1124.56 14.06 669.37 1084.63
179 3340.7312 LutzeHelmutDE 20.01 776.16 1232.00 21.01 796.20 1105.83 22.01 722.09 1002.90
180 3337.8612 FunkePatrickDE 25.06 640.35 1185.82 29.07 594.09 1100.17 17.08 568.01 1051.87
181 3337.2615 GraupnerThomasDE 01.06 645.99 1196.28 02.06 589.54 1091.73 29.07 566.60 1049.25
182 3336.477 SchlafkeFrankDE 26.07 735.01 1245.79 01.06 640.71 1085.95 19.07 790.39 1004.73
183 3330.947 KölleGünterDE 26.06 705.46 1306.41 31.05 612.83 1134.87 01.04 480.41 889.66
184 3328.2612 SchwantesEckartDE 26.06 704.66 1174.44 25.06 692.35 1153.92 31.05 599.94 999.90
185 3321.3410 SteinTobiasDE 31.05 707.28 1178.79 30.05 658.52 1097.53 16.08 627.01 1045.02
186 3312.7011 RungeCarstenDE 31.05 874.18 1409.96 15.05 605.52 976.64 17.05 656.21 926.10
187 3310.018 KohlenbergerErichAT 01.06 638.39 1182.21 02.06 575.18 1065.15 15.06 655.81 1062.65
188 3298.894 BeerhenkeFrankDE 30.05 620.40 1127.99 31.05 607.50 1104.54 30.06 586.50 1066.36
189 3293.2017 KörnerAndreasDE 02.06 638.60 1277.20 01.06 578.81 1157.62 18.05 429.19 858.38
190 3288.6030 SchwarzUllrich S.DE 17.05 822.62 1142.53 15.05 778.55 1081.32 01.06 670.79 1064.75
191 3283.704 KastenhuberRupertAT 17.05 657.72 1315.45 14.06 574.39 1148.79 15.05 468.27 819.46
192 3272.5611 KriesNorbertDE 29.06 624.59 1095.76 20.07 621.42 1090.22 30.06 619.35 1086.58
193 3264.5715 TremlJosefAT 17.05 874.24 1192.15 14.06 624.17 1134.86 19.06 589.33 937.56
194 3262.0113 KollerAndreasAT 16.05 598.72 1129.65 15.06 577.42 1089.48 07.05 552.72 1042.88
195 3253.869 UrbanBerndDE 17.05 839.98 1259.97 16.05 673.47 1178.58 15.05 465.89 815.31
196 3244.789 AubertRolandCH 29.07 827.39 1206.62 12.07 705.70 1029.15 16.05 605.40 1009.01
197 3237.184 AndersenHansAT 30.05 751.45 1192.78 08.05 841.19 1168.33 22.05 735.90 876.07
198 3236.728 MichelmannClausDE 25.06 671.71 1178.43 31.05 657.77 1153.98 21.05 515.46 904.31
199 3235.2512 SchafferJosefAT 20.07 578.96 1092.38 26.06 569.48 1074.49 01.06 647.14 1068.38
200 3231.018 MieslingerAndreasDE 20.01 775.81 1293.02 09.01 625.52 1042.53 19.01 537.27 895.46
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
201 3222.7123 SchwerdtfegerFrankDE 27.06 710.77 1151.71 22.06 644.23 1043.88 14.06 739.52 1027.12
202 3218.915 VolpiDiegoIT 21.05 887.78 1210.61 24.05 746.42 1187.48 13.07 601.93 820.82
203 3215.987 BenzRuedigerDE 31.05 713.75 1321.77 16.08 541.00 1001.85 15.08 481.87 892.36
204 3215.8930 WelzbacherMarkusDE 27.07 700.44 1114.33 29.07 772.67 1053.64 04.08 768.47 1047.92
205 3211.8119 HoltmannVolkerDE 02.02 806.30 1466.01 25.06 526.59 907.91 26.06 485.97 837.89
206 3205.2410 BielerHenrikDE 25.06 604.41 1098.93 26.06 587.73 1068.59 31.05 570.75 1037.72
207 3205.2022 Martin PerezLisaDE 05.08 892.78 1217.43 28.07 751.29 1024.49 26.07 529.80 963.28
208 3204.013 KraußSiegfriedDE 16.08 621.48 1150.88 31.05 604.85 1120.10 30.05 503.83 933.03
209 3199.9611 StrahmFranzCH 17.05 678.86 1100.01 18.08 578.11 1070.58 14.06 647.03 1029.37
210 3187.285 GehneAndreasDE 17.05 805.13 1214.63 15.06 717.05 1081.75 21.05 516.72 890.90
211 3187.255 MarazAlesSI 04.01 838.20 1182.94 16.05 544.55 1089.09 14.08 522.98 915.22
212 3185.9022 KollmarEberhardDE 31.05 729.09 1215.15 01.06 652.95 1088.25 20.05 529.50 882.50
213 3185.189 Richter TrummerSeppAT 16.05 612.29 1200.57 01.06 547.50 1073.52 05.07 619.54 911.09
214 3183.8410 DepilJuergenDE 04.08 859.52 1092.61 05.08 856.45 1088.71 28.07 788.65 1002.52
215 3182.4311 Breitenfelder/GriesTeamDE 30.05 621.62 1172.88 31.05 546.99 1032.06 30.06 527.85 977.49
216 3181.855 AmannWernerAT 15.06 886.81 1315.19 16.05 582.42 987.16 01.04 593.04 879.50
217 3180.126 BergerHubertAT 16.05 627.04 1161.19 17.05 586.52 1086.14 15.06 503.71 932.79
218 3174.4023 LiebertThomasDE 30.05 654.61 1235.11 31.05 546.29 1030.74 17.08 481.53 908.55
219 3173.8210 FritzGünterDE 30.05 643.18 1071.96 17.08 635.18 1058.64 31.05 625.93 1043.22
220 3168.7218 FriedrichHerbertAT 26.06 589.21 1111.72 18.05 624.91 1031.69 16.05 543.42 1025.31
221 3167.2010 BlackMichaelDE 30.05 581.59 1077.01 20.07 516.92 1054.94 25.06 559.04 1035.25
222 3160.115 WassipaulManfredAT 12.08 1232.75 1797.76 26.06 515.89 752.33 27.06 418.30 610.02
223 3159.0715 SpringfordDaveCA 25.01 759.29 1406.08 25.08 491.39 877.49 18.06 490.28 875.50
224 3156.7813 KrohAlwinDE 23.05 1006.72 1198.47 08.06 837.10 996.55 28.05 807.88 961.76
225 3156.2547 KasseraWinfriedDE 29.06 743.18 1083.80 30.05 739.96 1079.11 16.08 596.00 993.34
226 3154.6629 SchwarzChristophDE 01.06 657.18 1216.99 02.09 541.31 1002.43 02.06 505.03 935.24
227 3150.827 BombelkaEwaldDE 29.07 611.11 1131.68 17.08 553.34 1024.71 20.07 613.71 994.43
228 3150.7815 StüblerGüntherDE 30.05 965.72 1207.16 15.05 773.37 1000.04 16.05 566.14 943.58
229 3148.0314 NiesslbeckJohannesDE 14.06 691.13 1114.73 15.06 676.39 1090.95 30.06 667.72 942.35
230 3147.8210 SommerauerRobertAT 22.06 601.59 1114.06 14.06 553.01 1024.09 15.06 545.22 1009.67
231 3140.959 HorvathWalterAT 15.06 773.79 1128.45 01.06 607.57 1012.62 16.05 685.63 999.88
232 3137.9715 GahrHannesDE 14.06 704.90 1258.76 19.06 540.95 965.98 17.06 511.41 913.23
233 3134.3333 TichyPetrCZ 26.12 631.08 1126.94 05.01 660.04 1031.31 29.12 602.38 976.08
234 3133.728 SchroederGismutDE 01.06 830.83 1135.90 02.06 696.71 1088.60 08.07 581.90 909.22
235 3133.7117 SchwehmBerndDE 30.05 641.84 1069.73 25.06 631.56 1052.61 30.06 606.82 1011.37
236 3133.6633 HertrichHeikoDE 20.07 625.21 1096.85 30.06 625.12 1096.71 23.03 666.13 940.10
237 3132.837 GsodamAndreasAT 15.06 644.46 1215.95 14.06 537.45 1014.05 19.06 546.86 902.83
238 3130.4819 GaiPatrickDE 26.06 604.73 1119.87 25.06 559.31 1035.76 30.06 526.42 974.85
239 3129.1423 SpoerlChristianDE 04.01 696.30 1087.97 27.12 794.50 1064.07 23.07 625.34 977.10
