S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club.
Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Fri Oct 25 21:16:57 CEST 2002
Statistics All Flights (pure glider) International
RankPointsNameGiven NameDistance km
1 29931.3545 OhlmannKlausDE 16956.14
2 29719.6063 EiseleMichaelDE 19562.86
3 26839.3531 TappeserRainerFR 16069.03
4 26508.2431 LindenbergKaiDE 15125.27
5 24787.4839 KastenManfredDE 17071.64
6 21578.9832 PrielerToniAT 13341.23
7 21236.1339 SpiegelbergGerdDE 12837.95
8 20104.1528 GlassnerRolandAT 11937.22
9 19619.3740 HeydeckeLutzDE 11246.97
10 18862.0730 BayerGerhardDE 10856.76
11 18765.3033 TichyPetrCZ 11286.95
12 18153.2130 KuntzRegisFR 13179.72
13 17308.3233 WassermannRolfDE 10986.81
14 17182.9236 BeuleSebastianDE 11384.69
15 17014.5540 BaierAndreasDE 10871.11
16 17013.6030 FriedliRolfCH 10342.59
17 16967.6631 BennertWernerDE 10129.75
18 16522.8132 SedlacekTomasCZ 9847.75
19 16291.3718 KothgasserWolfgangAT 9836.44
20 16276.8142 FuchsFlorianDE 10016.10
21 16264.5832 UmhoeferUdoDE 10534.48
22 16110.9718 ThalerMihaelSI 10809.42
23 15846.8622 KöcherThomasDE 8408.26
24 15783.6040 ReubeltRainerDE 8741.86
25 15691.2830 SchwarzUllrich S.DE 10926.08
26 15573.2925 RäthWalterDE 8943.93
27 15441.2034 WassermannEroldDE 10087.20
28 15439.7426 WeinstockWalterDE 11063.68
29 15340.3026 HussBerndtAT 9267.48
30 15329.7147 PotmesilJaroslavCZ 9924.26
31 15087.0743 WassermannSvenDE 9685.98
32 14706.0023 SpoerlChristianDE 9757.09
33 14698.4012 EingangHermannAT 9065.37
34 14684.4027 HenzRolandDE 8919.98
35 14430.7317 ZorzBorisSI 9381.33
36 14368.7624 SchieberMarkusDE 8376.38
37 14273.9527 DuarteClaudio BloisBR 6804.61
38 14203.8037 HaltmeyerAndreasDE 7867.32
39 14159.5120 RaschkeHans-GeorgDE 9134.29
40 14146.5726 CronjägerRainerDE 8754.54
41 14111.7329 BartekDieterDE 8062.93
42 14084.6733 HertrichHeikoDE 9297.09
43 14071.9318 UmlaufJanDE 8400.86
44 13964.2122 KochJürgenDE 8250.44
45 13914.6019 LeuteneggerStefanCH 8609.13
46 13885.8828 klappefransNL 8522.87
47 13704.2030 WoodGerard E. (Tim)CA 8938.89
48 13550.5111 WeißHerbertDE 7369.56
49 13376.3218 HutterArnoAT 7826.50
50 13324.6124 SchmidtGunterDE 8566.53
51 13248.1824 FriedlAlexanderDE 8703.54
52 13228.0716 RaithelImmoDE 8587.85
53 13165.3427 RendlaTomasCZ 8387.19
54 13135.5935 RichterPaulDE 7729.74
55 13132.7999 FlorenceTrevorCA 8205.39
56 13014.4424 GallikowskiClaudiaDE 8424.30
57 12988.7824 PreiseggerPeterAT 7131.45
58 12985.4024 AmindeJochenDE 8225.28
59 12971.6332 OlivierSvenZA 7951.46
60 12792.8938 HrivnaMartinCZ 7875.64
61 12776.8234 VoelterMarkusDE 7851.53
62 12722.7420 NillHeikoDE 7184.05
63 12567.1113 ZiegerhoferHerbertAT 6754.64
64 12297.1475 HaberkernPeterDE 7671.04
65 12249.6329 SchwarzChristophDE 7250.46
66 12190.8619 PirkerMartinAT 6703.68
67 11968.8818 FriedrichHerbertAT 6994.25
68 11936.5023 KoutnyPetrCZ 6822.28
69 11797.0427 JensenRichardCZ 7072.24
70 11758.3713 HartmannUweDE 7449.08
71 11675.6912 FabianBerndDE 5908.52
72 11664.3915 GoebelRudolfDE 7836.04
73 11628.6429 SkuraDirkDE 7139.58
74 11599.5137 StoepelWolfgangDE 7457.64
75 11589.0818 LeonardDavidUS 7390.51
76 11520.3112 TeschSiegfriedAT 6571.39
77 11473.7719 GlatiotisMikeCA 6851.30
78 11422.2311 FittererHansDE 6904.89
79 11147.6312 SchlaichMichaelDE 5887.11
80 11110.0521 MaterneManfredDE 6656.42
81 10947.1229 BaumhauerJohannesDE 6763.78
82 10829.3912 IstelRobertoIT 7833.85
83 10822.4716 HausmannJohannesAT 6688.90
84 10740.9214 BrunnerKurtCH 6819.46
85 10646.1519 WeberBerndDE 6631.88
86 10563.2918 KnoblauchMichaelDE 6211.53
87 10514.3114 NiesslbeckJohannesDE 6977.81
88 10419.6922 RichterUweDE 6003.72
89 10366.6615 KohlrauschAnjaDE 6026.01
90 10365.0415 MakAndreasAT 5898.63
91 10270.4021 WenigerSteffenDE 5816.54
92 10210.6819 PuscherJörnDE 6264.27
93 10128.2927 LoosSebastianDE 6191.89
94 10114.2314 DemmererHeimoAT 6472.68
95 9989.9125 BraunErikDE 5733.94
96 9983.1720 EndrisHansDE 5891.00
97 9966.9820 DennerWikhartDE 5908.28
98 9936.1621 VöllmEckhardDE 6487.08
99 9884.1822 BreidenbachPhilippDE 5793.90
100 9883.7026 BrühlMartinDE 6214.36
RankPointsNameGiven NameDistance km
101 9878.4918 SolerMarcelES 6315.93
102 9732.9722 DreslerAlf OliverDE 5773.40
103 9695.3519 GaiPatrickDE 5632.36
104 9693.4016 LuidoltWernerAT 6028.26
105 9680.9210 RothhardtJanDE 4763.79
106 9633.5824 TermaatKarelNL 6253.84
107 9600.6522 VermeerSikkoNL 6188.97
108 9577.0530 PruggerMatthiasAT 5904.36
109 9541.5822 MüllerCharlyDE 5567.93
110 9516.6710 DohmenKarlDE 5480.44
111 9488.1021 BoehlerThomasDE 5427.84
112 9468.9521 KnischewskiOliverDE 5542.80
113 9445.7110 KroitzschJochenAT 5786.83
114 9433.7020 KirnerAnitaDE 5477.82
115 9433.3216 TrautenbergHans LudwigDE 4768.53
116 9361.6010 BösingChristophDE 5169.48
117 9330.2715 GahrHannesDE 5525.04
118 9236.0910 SteinbergerWalterAT 4830.20
119 9197.4823 MaurischatChristianDE 5373.99
120 9168.5522 NetusilovaAlenaCZ 5860.32
121 9153.6513 SchwerCarloDE 4793.98
122 9144.1114 LeilerFerdinandAT 4868.58
123 9128.5310 SchwitterMichaelCH 6348.91
124 9111.4117 KörnerAndreasDE 4783.53
125 9068.1512 SchafferJosefAT 5396.44
126 9054.8021 NackeBernhardDE 4883.82
127 9035.198 SuperspergerEduardAT 5484.66
128 9020.1219 ReehChristianDE 5182.64
129 8996.0017 SchwerdtfegerFrankDE 5842.06
130 8975.2015 UhlmannEberhardDE 6055.69
131 8970.7417 MünchMathiasDE 5777.78
132 8949.419 SturmannHaraldAT 4699.02
133 8896.099 KopplerAlexanderAT 4952.60
134 8889.0814 HoefnerChristophDE 5833.92
135 8878.2411 KriesNorbertDE 5675.38
136 8843.7715 FoersterAndreasDE 5155.51
137 8819.3624 MelzerUweDE 4981.75
138 8783.2117 KubicekStanislavCZ 5084.34
139 8735.1926 ZoykeIngoDE 5047.08
140 8729.278 JustHubertAT 5330.71
141 8686.8020 FratrikTiborSK 5769.16
142 8645.5611 SpatscheckThomasDE 5559.98
143 8605.6911 SchupferGerhardAT 4855.67
144 8527.4526 SeifertMichaelDE 4983.20
145 8525.6510 BloderPeterAT 4543.79
146 8471.4812 SchupferMarioAT 4778.85
147 8410.217 ProdingerUweAT 4882.12
148 8385.6813 SamsonSiegfriedDE 5310.63
149 8384.1818 AnnenKlausCH 5535.08
150 8357.7426 StarekPetrCZ 5050.61
151 8304.7920 TomanaJaroslavCZ 5102.07
152 8275.8411 LasingerKurtAT 4879.30
153 8258.2115 SpringfordDaveCA 4845.47
154 8253.0716 MacdonaldAlUS 5799.34
155 8238.6113 HabersatterGeorgAT 4568.50
156 8222.9715 GraupnerThomasDE 4769.33
157 8203.017 HofingerFriedrichAT 4638.76
158 8200.9919 Woiwode sen.WolfgangDE 5238.25
159 8181.8917 JacobiAlexanderDE 4923.41
160 8169.0815 MachinekAngelikaDE 5157.70
161 8118.367 MuchitschGottfried WernerAT 4754.33
162 8064.2724 ZeyenWolfgangDE 4391.65
163 8055.1218 KruegerThomasDE 4234.50
164 8011.5413 PauschardtDagDE 4248.97
165 8006.9116 HollHaraldAT 4989.97
166 7970.4212 KollerAndreasAT 4683.69
167 7967.9117 BeckmannMarkusDE 4718.14
168 7957.1015 LabusgaWaldemarDE 4794.02
169 7941.1414 FrutigerUrsCH 4905.53
170 7928.3223 KollmarWolframDE 5585.13
171 7922.7211 BauerCarstenDE 5012.65
172 7906.6214 StieberJoergCA 4911.54
173 7893.5619 KölleHelmutDE 4344.70
174 7879.7517 WeigelStefanDE 4341.14
175 7871.4813 HilleMartinDE 4437.81
176 7860.3519 OelgemöllerDirkDE 4956.34
177 7848.3710 StrahmFranzCH 4964.84
178 7823.1720 GusenleitnerM.AT 4969.22
179 7804.6915 KaluzaRolandDE 14311.33
180 7778.3520 FriedrichJohannesDE 4342.25
181 7703.4221 LiebertThomasDE 4330.90
182 7686.2021 Gracia LozanoVíctorES 4152.62
183 7676.9620 StaschEdelgardDE 4589.87
184 7643.3623 HodanJiriCZ 4668.46
185 7593.9215 SchreflWernerAT 4874.73
186 7574.1412 BeuingThomasDE 4534.74
187 7530.6419 HacknerWernerAT 5280.49
188 7518.5610 GutmannMarkusDE 4384.49
189 7514.7613 SchreyerStefanDE 4490.46
190 7498.2812 MarzinzikGerhardDE 4592.07
191 7451.5418 KrimmerBerndDE 3957.58
192 7445.3410 KochJoachimDE 4485.48
193 7431.808 Sancho AznalJose MaríaES 5668.47
194 7392.9819 WeißBenjaminDE 4255.86
195 7390.0720 HosterHartmutDE 4205.21
196 7349.5426 KratzChris-MarkusDE 4368.15
197 7347.8623 FunkWernerDE 5116.07
198 7320.8619 MinarschFlorianDE 4433.21
199 7320.6023 LüthgeHenrikDE 3905.56
200 7296.6910 JenniManfredCH 4868.70
RankPointsNameGiven NameDistance km
201 7290.0917 GaussChristophDE 3906.43
202 7289.7410 SommerauerRobertAT 4111.56
203 7286.4819 KuhlmannElmarDE 4195.25
204 7280.956 RennerKlaus-PeterDE 4324.79
205 7267.2415 SzarafinskiPeterDE 3986.84
206 7256.7214 SchwendtfegerJürgenDE 3679.16
207 7230.5021 von HansenYannDE 4071.78
208 7209.0210 BlackMichaelDE 3936.85
209 7195.1514 SterlChristophDE 4488.12
210 7191.3021 BaierGeorgDE 4276.94
211 7155.6914 RudloffJanDE 3953.18
212 7139.7610 GewesslerRobertAT 4323.16
213 7137.139 SpringfordLarryCA 4581.82
214 7131.2516 GehrkeDirkDE 3670.30
215 7116.5415 ZahnChristophDE 4381.38
216 7115.119 Richter TrummerSeppAT 4122.94
217 7107.746 ReiterBurghartAT 3713.71
218 7092.2310 PuchSiegfriedAT 4857.16
219 7083.908 SpichtigJoergCH 4478.70
220 7080.7310 ScheuMichaelDE 3820.50
221 7073.428 HaasTobiasDE 4029.14
222 7052.3821 BeisiegelSteffenDE 4158.10
223 7051.8513 BernseeDennyDE 3575.74
224 7033.2016 BensiekSvenDE 3957.64
225 6948.107 PristavecBostjanSI 4382.18
226 6927.679 WolfartFriederCH 4321.80
227 6924.7919 HenöklMichaelAT 3923.80
228 6915.8814 KühlAndreasDE 4399.49
229 6914.688 TropperHeimoAT 4473.56
230 6882.9520 PönickeMarkusDE 3555.37
231 6869.3615 BrillSteffenDE 4262.26
232 6866.3016 BaierHerbertDE 3957.88
233 6820.205 SchickerChristianAT 3993.07
234 6788.8810 NüblingBerndDE 3739.31
235 6786.749 UrbanBerndDE 4028.40
236 6770.708 FelbermayrLeopoldAT 4296.09
237 6765.8610 BielerHenrikDE 3849.55
238 6750.9210 PetzoldMichaelDE 3913.63
239 6743.7110 GassnerHilmarAT 3770.05
240 6728.1024 ButzRalfDE 3976.69
241 6704.6713 StraubMichaelDE 4018.87
242 6690.658 BammerHelmutAT 4216.30
243 6665.4710 VonderauAlexanderDE 4355.20
244 6656.7020 AlfersAlfred PaulNL 3901.97
245 6614.5818 HeckGerhardDE 4079.27
246 6607.2521 BlaurockManfredDE 3980.63
247 6571.7613 KrohAlwinDE 5440.60
248 6569.7036 PilzFrankCA 4000.72
249 6568.3610 GisigerSamuelCH 4092.03
250 6563.7921 MangelsKlausDE 3918.77
251 6557.9313 HuterErnstCH 4143.57
252 6549.7214 GöltenbottFriederDE 3532.28
253 6547.2914 BreitenfelderJürgenDE 3895.72
254 6536.517 BesserAchimDE 3529.71
255 6528.8517 LauerGerd PeterDE 4339.78
256 6494.967 SchlafkeFrankDE 4576.94
257 6477.7012 BauerMartinDE 3377.08
258 6442.678 SchwarzbichGünterDE 3709.93
259 6434.2316 DoernemannBerndDE 3881.77
260 6424.4418 BröringJohannesDE 3766.80
261 6399.5716 EisenmengerNadjaDE 3740.04
262 6386.438 KuhnkeWerner O.DE 4535.42
263 6344.6311 LangeWolfgangDE 3859.84
264 6340.6718 KrauseHans-JürgenDE 3114.05
265 6333.708 FelbermayrThomasAT 3849.72
266 6318.0821 SchmelzerBert Jr.BE 3723.86
267 6293.4815 RauchThomasDE 3415.79
268 6271.4112 DeutschFelixCH 4004.85
269 6269.8112 LeuckerHermannDE 3953.31
270 6224.7311 GeraedtsJoepNL 3871.59
271 6221.3911 HovestadtPeterDE 3494.09
272 6214.0112 Richter TrummerRupertAT 3768.30
273 6185.2811 WechslerMichelDE 3276.68
274 6155.6714 ChoynowskiRalfDE 3383.74
275 6137.3317 HerbstDieterDE 3957.98
276 6120.6511 SchlömmerJohannesAT 3317.24
277 6115.8112 GaiHelmarDE 3975.21
278 6077.978 MökerMichaelDE 3531.28
279 6044.4313 BlochAlexanderDE 3566.24
280 6036.3513 WeberHaraldDE 3523.11
281 6024.3015 QuintRaphaelDE 3345.96
282 6003.2413 BohnePeterDE 3525.83
283 5958.3520 MarxGerhardDE 3194.56
284 5947.4611 SteffenBenjaminDE 3737.56
285 5910.837 BombelkaEwaldDE 3525.58
286 5873.8012 MattisJensDE 3455.88
287 5870.4214 FinkDietmarAT 3683.12
288 5865.0610 KarchStefanDE 3541.13
289 5860.278 JAKOBWielandDE 3188.90
290 5850.686 GalettoGiorgioIT 4351.27
291 5835.2811 HirzelAndreasCH 3512.18
292 5835.0816 GarrechtGeorgDE 2935.14
293 5832.3428 WawczyniakBerndDE 3835.71
294 5830.9914 BenzStefanDE 3546.70
295 5816.188 UnseldGeorgDE 3650.46
296 5805.8810 TackeThorstenDE 3750.35
297 5797.9212 StesslMartinAT 3193.57
298 5790.427 BenzRuedigerDE 2880.35
299 5784.6118 HügelJürgenDE 3689.06
300 5782.989 BraunHansDE 3495.69
RankPointsNameGiven NameDistance km
301 5749.596 LindpointnerHelmutAT 3753.56
302 5709.3812 ZwickyMatthiasCH 3668.93
303 5685.7813 KeuschnigThomasAT 3406.40
304 5664.9711 BöhmerGüntherDE 3297.63
305 5660.489 St. PierreSamUK 4328.18
306 5651.467 TrenteljIngoDE 3612.20
307 5650.3018 ScheuringerWernerAT 3650.13
308 5626.4918 FraßlStefanieAT 3676.68
309 5625.7315 NovakIvanCZ 3235.41
310 5612.5216 WagnerRalfDE 3483.06
311 5608.7416 DumkeChristineDE 3517.09
312 5606.5215 KubitzSteffenDE 3739.42
313 5605.5310 KnechtStefanCH 3175.34
314 5601.3017 ErnstTobiasDE 3217.52
315 5597.658 PolhausVolkerFR 3313.17
316 5591.4015 StadermannHartmutDE 3111.63
317 5569.6011 thomasclayUS 3219.18
318 5565.2016 GeyerSwaantjeDE 3229.96
319 5550.595 BeckRobertDE 3210.27
320 5544.3219 BlackburnMelCA 2689.68
321 5543.1814 GöbelHartmutDE 2911.06
322 5535.3318 BlüthgenSönke ChristianDE 3285.70
323 5526.937 GsodamAndreasAT 3359.89
324 5514.7813 BaldaufSvenDE 3037.56
325 5508.3210 BegoviciMichaelDE 3377.40
326 5489.5619 TaeymansStanBE 4307.83
327 5483.3410 KayserRonaldDE 2804.35
328 5474.3511 ObristDominikCH 3331.74
329 5460.8410 PirkerHaroldAT 3302.19
330 5449.8717 SmatanaBronekCZ 3242.62
331 5431.257 BarthAlfredAT 3144.48
332 5415.776 JanowitschWolfgangAT 3511.04
333 5408.2117 GruberSeppDE 2502.60
334 5400.7311 SchmidtClaudio EduardoBR 3174.72
335 5392.5510 VoellmEckhardDE 3407.61
336 5385.3010 LewandowskiMarkusAT 3189.50
337 5362.4920 MuellerBarbaraDE 2850.04
338 5348.2616 BeekeJan PaulNL 3454.96
339 5346.368 FahrafellnerOthmarAT 3010.18
340 5326.366 BergerHubertAT 3041.81
341 5320.1213 SchmidtH.-JürgenDE 3139.38
342 5319.956 OppelmayerWolfgangAT 3384.43
343 5307.8317 WildReinhardDE 3286.41
344 5291.3815 HarriesStefanDE 3081.66
345 5286.589 PechanecMarekCZ 3765.27
346 5279.9114 SetonRobbieNL 3192.44
347 5276.419 BarwickJohannesDE 3104.28
348 5272.6715 ZimmermannBeatCH 3369.70
349 5259.2612 v. BusseDitmarDE 3270.99
350 5242.988 DeubelArnoDE 2893.64
351 5235.3511 GallmeierAndreasDE 2961.51
352 5235.0112 Schork Lenoir TeamGunterDE 2851.98
353 5189.0910 SchartThomasDE 2746.37
354 5185.968 MayhewChrisAU 3358.56
355 5179.3812 Meyer-BeeckDietrichES 2939.08
356 5172.7622 WirsingGeraldDE 2908.72
357 5158.8817 NeubronnerEricDE 3106.65
358 5145.2515 GatternigRudiAT 3149.97
359 5144.9612 MulleTinoAT 2946.09
360 5140.005 LeitnerBernhardAT 3029.08
361 5137.796 EibelHeinzAT 2843.66
362 5136.9510 StaudOswaldAT 3209.05
363 5132.7412 BierhuizenMartinNL 2951.43
364 5121.1619 VladarKarelCZ 2983.68
365 5115.128 FässlerDominikCH 3505.25
366 5114.2716 BoxbergerJürgenDE 2872.95
367 5102.0815 HönickePatrickDE 2935.33
368 5094.768 SchneiderKlausDE 2516.90
369 5092.496 BlumJoachimDE 2833.20
370 5091.1912 GegenbauerJosefCA 3356.98
371 5088.3210 KruegerJan M. W.DE 2902.15
372 5075.9311 BaranowskiUteDE 2945.91
373 5074.1511 WössDanielAT 3156.47
374 5068.818 KranebitterKurtAT 3007.13
375 5064.4912 EisingerThomasDE 3143.78
376 5048.2312 HarastaIvanCZ 2616.63
377 5044.948 HaefnerUlrichDE 3193.07
378 5042.7611 WehleJörnDE 2653.01
379 5042.2811 DingerWilfriedDE 2728.63
380 5037.6826 KesslerMarco MassimoIT 3204.43
381 5024.8911 LokeIngaDE 2894.83
382 5019.9410 RitterVolkerDE 3059.84
383 4979.145 SchneiderRudolfAT 3153.18
384 4976.669 GollerHubertDE 2673.14
385 4975.088 MichelmannClausDE 2918.95
386 4970.259 BruinsmaFrancescoAU 3160.19
387 4969.7911 KurtzErikDE 2674.74
388 4947.2514 PetersDirkDE 2558.44
389 4933.237 KolarAndrejSI 3021.79
390 4918.8314 HorakJanCZ 2868.26
391 4915.407 BarfussAnjaDE 2557.80
392 4910.6910 EberhardtPeterDE 3072.14
393 4899.336 RosefortMarcelDE 2957.72
394 4891.3410 WiehleThomasDE 2463.40
395 4889.789 LiberaMatthiasDE 2788.73
396 4882.9212 FrankUlrichDE 2687.43
397 4868.355 WeingantDietmarAT 3028.62
398 4860.464 AmschlerHubertDE 2770.47
399 4854.1210 BlumAdrianCH 3028.42
400 4843.2710 HoferFlorianDE 2561.29
RankPointsNameGiven NameDistance km
401 4835.7512 WengleinKarl-HeinzDE 2796.29
402 4827.765 AchleitnerGuidoAT 3341.66
403 4823.247 RibeiroJulio C.BR 2722.84
404 4813.2610 PoppenhägerHaraldDE 2806.72
405 4809.0211 PompGünterDE 2596.36
406 4802.4010 NeuhausCocoDE 2765.67
407 4800.4110 HuckeMatthiasDE 2669.39
408 4795.2213 GodojMichaelDE 3211.21
409 4787.799 WijsmanPaulNL 2702.16
410 4786.2322 StützingerMatthiasDE 2935.44
411 4781.527 TrümpiDanielCH 2679.34
412 4748.687 GrulaDanesCZ 2990.96
413 4746.1111 RothacherUrsCH 3084.06
414 4723.1715 KohlerUlrichDE 3071.98
415 4721.989 SchulzThomasDE 2556.54
416 4720.999 ProdingerRonaldAT 2891.32
417 4701.4015 HöbelSvenDE 3131.32
418 4696.7013 WeberAlexanderDE 2692.86
419 4690.407 KölleGünterDE 2621.54
420 4664.716 HaiderAndreasAT 3107.97
421 4662.669 PoppFrankDE 2695.18
422 4658.767 StarklLudwigAT 2984.21
423 4655.886 WindmüllerDirkDE 2748.65
424 4654.818 WurmUlrichDE 2776.60
425 4646.996 GeierHans-PeterCH 3107.19
426 4639.0713 RodelSvenCH 2935.36
427 4631.2918 GutermuthThomasDE 2577.98
428 4623.849 LangelüddekeKlausDE 2760.72
429 4623.747 TschurtschenthalerManfredAT 2701.35
430 4622.5717 SchiffleithnerKarlAT 3312.19
431 4616.948 Berg vonRolfDE 2351.88
432 4616.1712 UhligFrankDE 2883.53
433 4614.8714 BernerChristophDE 2480.25
434 4613.4212 GraeberToreDE 2618.50
435 4606.6612 FischerTinoDE 2337.55
436 4597.4012 BlumeEberhardDE 2626.36
437 4592.1311 DietrichMatthiasDE 2715.49
438 4579.4516 LemkeFrankDE 2728.17
439 4572.6213 HajekAlesCZ 2746.51
440 4570.6211 SchmidtSteffenDE 2793.60
441 4555.397 Breitenfelder/GriesTeamDE 2472.17
442 4549.1012 SchachtHilmarDE 2417.60
443 4546.3214 WünscheUlrichDE 2870.36
444 4537.646 FerrazJose CarlosBR 2610.86
445 4514.696 WahligUweDE 2632.07
446 4509.5014 SchneiderStefanDE 2952.74
447 4509.4915 EiseleJanDE 2670.51
448 4506.616 BeckEduardDE 2611.32
449 4497.0412 van WillenswaardWouterNL 2658.87
450 4496.7118 't HartSanderNL 2762.92
451 4493.238 BienhülsHeinrichDE 2867.60
452 4468.759 EngelhardtRolfDE 2390.59
453 4467.8522 SchmidleClausDE 2425.27
454 4459.928 OswaldKurtCH 2928.60
455 4441.567 SucksdorffMarttiFI 2902.83
456 4439.9715 LuxRobertDE 2285.82
457 4403.3813 ProeglerThomasDE 2288.47
458 4394.2611 KathAndreasDE 2965.81
459 4383.816 RodewaldFrankDE 2558.67
460 4383.6511 JohannesTanjaDE 2418.48
461 4375.6916 PhilippJoachimDE 2603.42
462 4373.627 BielenbergIngoDE 2887.28
463 4367.3614 LeistnerMarcelDE 2568.85
464 4360.5710 AriasJorgeES 2598.85
465 4353.826 PerathonerDavidIT 2782.05
466 4340.475 LixlHaraldAT 2848.25
467 4338.1513 ZorziAlbertoIT 2712.48
468 4303.517 ZnidarsicLukaSI 2933.43
469 4296.2713 VodickaPetrCZ 2822.82
470 4296.137 ŠusterAlešSI 2665.58
471 4280.728 LoetscherDanielCH 2710.24
472 4280.5610 KoepperMarkUS 2629.93
473 4277.178 OesterwindWolfgangDE 2454.86
474 4272.5415 BrandtRamonDE 2563.14
475 4269.7315 SchiffleithnerGeorgAT 2855.70
476 4269.636 SteinerElaAT 2692.65
477 4258.887 KalinRichardUK 2924.38
478 4258.0022 SalvadoriAndreaIT 2637.36
479 4256.1010 BuegeRainerDE 2698.87
480 4252.6113 PiersonRobertDE 2492.19
481 4246.686 RendlaTomas MrazikCZ 2699.92
482 4245.227 HacklChristophAT 2650.82
483 4244.7816 StrnadLeopoldAT 2562.49
484 4234.149 GoldHugoAT 2747.36
485 4232.905 ReinhardPankowDE 2505.12
486 4231.196 NackeChristophDE 2104.03
487 4221.4611 HeckmannReinhardDE 2416.60
488 4213.1510 HurtovaPetraCZ 2309.90
489 4204.298 WillenbrinkThomasDE 2311.41
490 4194.7712 BurkiWalterZA 3647.33
491 4194.176 JohnsonRosemaryUK 2903.63
492 4192.746 AllenspachAndreasCH 2474.87
493 4185.4112 GarrechtJohannesDE 2410.26
494 4180.146 WiesnerJohannesDE 2272.48
495 4170.679 GaidaGregorDE 2210.45
496 4169.886 MisslerRomanDE 2239.73
497 4165.748 RichterJensDE 2400.48
498 4165.304 SteringPaulAT 2396.38
499 4160.2311 KienzleRainerDE 2254.20
500 4142.446 RauschJosefAT 2409.59
RankPointsNameGiven NameDistance km
501 4136.876 PuschlMartinAT 2447.09
502 4130.9815 HorbrüggerHerbertDE 2854.79
503 4123.155 RittnerRolandDE 2360.20
504 4117.1814 NickischDirkDE 2400.10
505 4109.819 WellandGerdDE 2417.80
506 4086.348 KrohmerMarkDE 2527.87
507 4063.385 AmannWernerAT 2689.40
508 4054.468 SeifertHorstDE 2187.39
509 4051.0517 LiebertPetraDE 2389.72
510 4043.8711 IversenNicoDE 2260.96
511 4042.065 KernGünterDE 2655.31
512 4031.894 BeerhenkeFrankDE 2275.14
513 4012.9014 TaschDominiqueDE 2326.30
514 4004.147 WitkopGoetzDE 2250.07
515 4001.0412 SchulzAxelDE 2371.47
516 3993.3912 DumkeDanielDE 2384.53
517 3991.535 DillenzAlexDE 2227.10
518 3991.016 DietzGottlobDE 2293.61
519 3987.628 FahrniJakobCH 3145.07
520 3987.598 KäserKarlDE 2236.21
521 3985.6019 van VeelenJoostNL 2380.24
522 3983.3012 HielscherLotharDE 2397.24
523 3978.159 JesenskyBranoSK 2606.59
524 3966.295 KoseljKlemenSI 2724.27
525 3964.828 RoskarZeljkoSI 2415.61
526 3964.3411 SeijffertBasNL 2372.83
527 3961.487 HartlWolfgangAT 2497.87
528 3958.557 GrossehelwegJuergenDE 2654.54
529 3953.6412 HumlicekPetrCZ 2116.38
530 3950.4313 NeumannGerhardDE 2304.64
531 3940.3311 AmbrosiniFlavioIT 2428.06
532 3929.566 MaciejewskiPeterDE 1925.48
533 3929.3015 SteffenManfredDE 2292.67
534 3928.757 KolbSvenAT 2666.66
535 3921.883 SchickerErnstAT 2156.88
536 3917.209 RojahnWolfgangDE 2684.81
537 3909.3613 NaefClaude-RolandCH 2614.54
538 3891.279 HohenwarterErwinAT 2372.05
539 3883.777 Falch-UltschSabineDE 2285.57
540 3880.607 GintzelDirkDE 2339.75
541 3868.447 HeckmannWernerDE 2007.47
542 3866.946 MoserHansjoergAT 2687.75
543 3861.3812 MisunJaroslavCH 2280.70
544 3851.7910 PelzersMarcelNL 2376.58
545 3846.769 RüthFalkDE 2255.99
546 3842.5714 BiesenRolandDE 2494.12
547 3842.036 LorenziniCarlos AlbertoBR 1760.88
548 3833.2411 WelzbacherMarkusDE 2490.01
549 3827.714 KastenhuberRupertAT 2063.05
550 3823.097 RüthAnnegretDE 2266.01
551 3807.447 RyserPeterCH 2816.11
552 3804.747 ReubeltIngaDE 2260.73
553 3802.1612 BertramTorstenDE 1828.29
554 3801.6810 MugeleRolfDE 2274.13
555 3799.7010 MayerböckJörgAT 2846.35
556 3778.635 DerntlJohannAT 2187.55
557 3771.874 ZöscherGeorgAT 2186.83
558 3767.2011 ReuterHorstDE 2424.18
559 3745.557 KlossokAnnetteDE 2281.93
560 3741.805 LoiblThomasAT 1886.95
561 3741.525 PurtschellerFridolinAT 2203.62
562 3740.326 WilhelmJoachimDE 1966.61
563 3739.866 BeckerHayungDE 1887.39
564 3736.6110 Schmidt-PetersenFilipDE 2157.15
565 3734.035 DietzReginaDE 2156.01
566 3732.3613 EderKarl-HeinzAT 2245.88
567 3730.075 ScheffelPhillipDE 1865.03
568 3727.4810 BüchlerBenediktDE 2374.08
569 3726.839 RuppelJochenDE 2411.81
570 3723.537 SchuiererWolfgangDE 2151.51
571 3707.7219 RoccaGuidoIT 2470.14
572 3706.297 BennerLutz-VolkerDE 2382.59
573 3681.969 KudernaMichaelDE 2011.32
574 3678.7312 NestmeyerWernerDE 2152.03
575 3668.165 IrrenthalerJohannAT 2213.56
576 3660.6511 BreunigEliasDE 2165.21
577 3659.368 McCarthyDavidUK 2447.13
578 3653.3221 SeifertAndreaDE 2153.43
