S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club.
Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Fri Oct 25 21:16:56 CEST 2002
Statistics Best 3 Flights (pure glider) International
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
1 4809.8512 FabianBerndDE 17.12 791.57 1615.44 30.12 784.39 1600.80 12.12 780.87 1593.61
2 4597.9218 KothgasserWolfgangAT 02.06 904.12 1614.49 01.06 847.53 1513.45 30.05 823.19 1469.98
3 4563.6612 EingangHermannAT 17.05 914.08 1575.99 01.06 883.09 1522.58 14.06 835.10 1465.09
4 4558.7312 SchlaichMichaelDE 30.05 753.45 1537.64 31.05 751.86 1534.41 25.06 728.47 1486.68
5 4521.385 SchickerChristianAT 02.06 861.20 1624.90 09.05 884.65 1460.51 30.05 761.06 1435.97
6 4478.2031 LindenbergKaiDE 30.05 809.50 1499.08 30.06 805.20 1491.11 01.06 803.52 1488.01
7 4478.017 ProdingerUweAT 14.06 864.98 1572.69 02.06 801.64 1457.52 11.06 796.29 1447.80
8 4452.4845 OhlmannKlausDE 12.08 1231.29 2032.79 20.03 815.79 1346.81 07.08 649.86 1072.88
9 4450.6013 HartmannUweDE 01.06 905.39 1534.57 15.06 904.29 1532.70 14.06 816.16 1383.33
10 4391.1313 ZiegerhoferHerbertAT 30.05 757.50 1514.99 15.06 726.29 1452.57 16.05 711.78 1423.57
11 4388.9710 KroitzschJochenAT 01.06 837.35 1495.26 17.05 828.07 1478.69 15.06 792.41 1415.02
12 4385.468 SuperspergerEduardAT 02.06 861.98 1596.26 16.05 765.27 1417.17 09.05 987.87 1372.03
13 4351.226 RennerKlaus-PeterDE 15.06 902.87 1612.26 14.06 801.30 1430.90 31.05 745.60 1308.06
14 4341.5211 FittererHansDE 20.03 981.40 1590.24 01.06 754.06 1396.42 17.05 836.14 1354.86
15 4333.6611 WeißHerbertDE 05.07 782.09 1448.31 29.06 780.86 1446.04 25.06 777.23 1439.31
16 4319.059 KopplerAlexanderAT 02.06 838.57 1552.91 15.06 775.85 1436.76 17.05 717.87 1329.38
17 4278.8132 PrielerToniAT 14.06 841.85 1503.31 15.06 811.87 1449.78 02.06 742.40 1325.72
18 4224.3428 GlassnerRolandAT 02.06 809.78 1499.59 08.05 1056.81 1467.79 30.05 678.76 1256.96
19 4141.417 HofingerFriedrichAT 26.06 792.71 1441.29 02.06 754.33 1371.50 15.06 730.74 1328.62
20 4139.0312 TeschSiegfriedAT 16.05 759.26 1432.57 14.06 718.13 1354.96 30.05 716.29 1351.50
21 4131.0910 GassnerHilmarAT 14.06 731.67 1380.52 11.06 729.44 1376.29 02.06 728.37 1374.28
22 4128.057 MuchitschGottfried WernerAT 17.05 820.01 1464.31 01.06 772.35 1379.19 16.05 719.35 1284.55
23 4113.368 BammerHelmutAT 30.05 808.20 1393.44 26.06 795.65 1371.81 08.05 1042.54 1348.11
24 4053.098 JustHubertAT 26.06 808.95 1419.21 01.06 783.70 1374.91 16.05 717.61 1258.97
25 3934.174 AmschlerHubertDE 30.05 770.82 1352.31 31.05 763.03 1338.65 01.06 708.63 1243.21
26 3931.4613 SamsonSiegfriedDE 30.05 710.25 1420.50 31.05 648.95 1297.90 25.06 642.92 1213.06
27 3921.883 SchickerErnstAT 30.05 826.10 1558.67 22.06 704.52 1329.28 07.09 626.26 1033.93
28 3920.875 LeitnerBernhardAT 15.06 797.60 1399.30 01.06 754.71 1324.04 31.05 682.59 1197.53
29 3872.176 ReiterBurghartAT 15.06 701.32 1402.63 30.05 623.47 1246.95 17.05 698.62 1222.59
30 3867.3030 BayerGerhardDE 25.06 751.44 1366.25 16.08 691.68 1280.88 26.06 671.09 1220.17
31 3847.4316 RaithelImmoDE 31.05 770.56 1376.00 30.05 724.42 1293.60 30.06 659.59 1177.83
32 3812.8019 PirkerMartinAT 02.06 679.88 1387.51 30.05 664.18 1355.47 01.05 524.21 1069.82
33 3801.255 WeingantDietmarAT 30.05 809.60 1395.86 16.05 746.12 1286.42 15.06 741.72 1118.97
34 3771.1914 DemmererHeimoAT 01.06 803.89 1410.34 19.06 793.36 1391.87 02.06 631.22 968.98
35 3767.7910 SteinbergerWalterAT 15.06 645.40 1317.15 17.05 700.14 1250.24 14.06 588.20 1200.40
36 3767.4739 SpiegelbergGerdDE 30.05 806.81 1415.45 31.05 782.42 1372.67 27.09 604.40 979.35
37 3751.0511 SchupferGerhardAT 15.06 670.59 1341.19 17.05 629.06 1258.13 16.05 575.87 1151.73
38 3743.1110 BösingChristophDE 17.12 790.57 1464.02 30.12 648.16 1178.48 28.12 605.34 1100.61
39 3735.5018 ThalerMihaelSI 22.06 796.52 1350.03 14.06 745.98 1264.36 06.05 661.46 1121.11
40 3723.3410 DohmenKarlDE 12.08 1097.54 1778.42 16.08 528.75 979.18 07.08 596.00 965.74
41 3703.3617 ZorzBorisSI 14.06 783.83 1294.05 06.05 674.98 1273.54 02.04 802.61 1135.77
42 3686.965 BeckRobertDE 29.07 771.25 1285.41 31.05 684.26 1244.11 30.05 636.59 1157.44
43 3678.359 SturmannHaraldAT 14.06 691.31 1382.61 22.06 643.06 1190.85 01.06 552.44 1104.89
44 3673.935 AchleitnerGuidoAT 02.05 1184.53 1586.42 15.06 675.69 1055.76 18.06 660.32 1031.75
45 3665.565 SchneiderRudolfAT 01.06 756.31 1326.85 22.05 781.34 1199.43 16.05 649.39 1139.28
46 3649.7418 UmlaufJanDE 10.12 679.92 1259.11 01.02 774.71 1255.31 25.01 817.43 1135.32
47 3640.506 JanowitschWolfgangAT 08.05 896.18 1375.72 18.06 685.86 1203.27 15.05 691.50 1061.51
48 3627.1716 LuidoltWernerAT 14.06 726.97 1371.65 16.05 648.29 1223.19 07.05 798.33 1032.33
49 3625.8931 TappeserRainerFR 23.06 802.75 1232.30 18.04 683.33 1198.82 16.08 778.31 1194.77
50 3609.257 PristavecBostjanSI 17.05 579.67 1260.14 30.05 765.03 1239.63 14.06 786.14 1109.48
51 3597.2540 HeydeckeLutzDE 30.06 687.78 1297.70 01.04 609.81 1150.58 15.05 608.96 1148.97
52 3588.836 LindpointnerHelmutAT 17.05 812.16 1269.00 16.05 656.17 1171.73 02.05 734.78 1148.10
53 3578.4216 HausmannJohannesAT 30.05 645.15 1194.72 11.06 735.69 1192.09 15.06 643.47 1191.61
54 3577.0910 BloderPeterAT 01.06 610.92 1221.83 17.05 609.82 1219.64 14.06 648.92 1135.62
55 3575.048 HaasTobiasDE 28.12 723.10 1314.73 03.01 641.01 1165.47 27.12 688.19 1094.84
56 3562.5910 ScheuMichaelDE 29.06 645.43 1290.85 25.06 630.68 1261.35 29.12 505.19 1010.39
57 3561.9912 IstelRobertoIT 01.06 943.66 1241.66 22.06 905.86 1191.93 22.04 735.07 1128.40
58 3553.1020 NillHeikoDE 01.06 609.53 1219.05 30.05 598.41 1196.82 31.05 625.48 1137.23
59 3550.2010 RothhardtJanDE 31.05 636.28 1272.55 05.07 570.49 1164.26 01.06 545.56 1113.39
60 3535.1322 KöcherThomasDE 31.05 600.04 1224.56 30.05 596.67 1217.70 26.06 535.50 1092.87
61 3522.293 ArtnerWalterAT 30.05 697.11 1223.00 02.06 673.60 1181.75 26.06 637.00 1117.54
62 3521.917 BarthAlfredAT 15.06 668.98 1238.85 17.05 642.12 1189.11 18.05 675.12 1093.95
63 3518.1411 SpatscheckThomasDE 01.06 664.13 1207.50 31.05 738.92 1175.56 20.07 624.29 1135.08
64 3511.5415 MakAndreasAT 15.06 593.37 1186.73 01.06 592.53 1185.05 16.05 569.88 1139.76
65 3491.638 FelbermayrThomasAT 15.06 705.28 1195.39 17.05 703.69 1192.69 01.06 651.09 1103.55
66 3485.0114 LeilerFerdinandAT 30.05 576.44 1176.41 06.05 568.12 1159.43 01.06 643.54 1149.17
67 3479.396 EibelHeinzAT 01.06 679.49 1258.31 30.05 626.15 1159.53 20.07 573.24 1061.55
68 3467.0626 HussBerndtAT 14.06 672.02 1267.96 22.06 617.47 1165.04 11.06 626.34 1034.06
69 3460.2611 LasingerKurtAT 17.05 657.23 1217.08 18.06 624.36 1156.22 16.05 670.81 1086.96
70 3454.9963 EiseleMichaelDE 25.06 717.03 1257.95 31.05 655.32 1149.69 15.05 596.99 1047.35
71 3444.069 SpringfordLarryCA 03.05 1078.59 1470.81 21.07 551.55 1002.82 27.07 609.99 970.43
72 3429.5018 LeonardDavidUS 08.06 763.38 1363.18 29.06 704.81 1101.26 11.08 617.64 965.06
73 3425.5130 WoodGerard E. (Tim)CA 24.06 870.86 1209.53 05.07 812.28 1128.17 03.06 671.34 1087.81
74 3422.4112 Richter TrummerRupertAT 02.06 655.17 1236.18 15.06 604.21 1140.01 14.06 633.71 1046.22
75 3421.003 SchwanitzThomasDE 31.05 742.24 1237.07 30.05 674.49 1124.14 01.06 635.88 1059.79
76 3408.2425 RäthWalterDE 31.05 660.52 1179.50 20.07 637.68 1138.72 30.05 610.41 1090.02
77 3394.503 HorcickaVaclavAT 14.06 570.82 1327.49 16.05 521.48 1061.14 12.06 494.31 1005.87
78 3389.5226 CronjägerRainerDE 31.05 686.41 1225.73 20.07 634.60 1133.21 21.04 504.98 1030.58
79 3381.7119 GlatiotisMikeCA 03.06 875.86 1313.79 10.05 711.62 1067.42 22.06 571.72 1000.50
80 3380.8015 GoebelRudolfDE 14.06 761.78 1228.68 30.05 682.64 1101.03 15.06 744.77 1051.09
81 3379.5129 BartekDieterDE 30.06 671.51 1267.01 16.08 575.34 1085.55 15.08 544.28 1026.95
82 3367.497 BesserAchimDE 31.05 617.16 1142.90 30.05 604.85 1120.09 20.07 596.43 1104.50
83 3363.8112 SchupferMarioAT 16.05 630.32 1286.38 15.06 553.82 1130.25 09.05 618.83 947.18
84 3362.2216 TrautenbergHans LudwigDE 31.05 600.26 1225.02 16.08 524.68 1070.77 01.06 522.55 1066.43
85 3355.768 FelbermayrLeopoldAT 16.05 782.24 1325.83 30.05 709.03 1201.74 01.05 558.44 828.19
86 3353.666 GalettoGiorgioIT 22.06 929.48 1223.00 18.04 820.11 1079.09 24.03 799.19 1051.57
87 3350.696 OppelmayerWolfgangAT 15.06 801.92 1299.41 01.06 591.77 1095.87 02.06 687.89 955.41
88 3350.1226 WeinstockWalterDE 01.06 762.30 1191.10 14.06 701.53 1096.14 15.05 680.25 1062.88
89 3349.6539 KastenManfredDE 26.07 711.38 1185.63 05.08 900.95 1126.19 08.12 711.66 1037.83
90 3348.368 SchwarzbichGünterDE 30.05 643.79 1129.45 25.06 642.44 1127.08 16.08 622.34 1091.83
91 3346.6410 GutmannMarkusDE 01.06 727.18 1200.53 30.05 585.41 1104.55 17.08 552.03 1041.56
92 3342.804 SteringPaulAT 15.06 612.15 1133.61 22.06 607.26 1124.56 14.06 669.37 1084.63
93 3337.2615 GraupnerThomasDE 01.06 645.99 1196.28 02.06 589.54 1091.73 29.07 566.60 1049.25
94 3336.477 SchlafkeFrankDE 26.07 735.01 1245.79 01.06 640.71 1085.95 19.07 790.39 1004.73
95 3330.947 KölleGünterDE 26.06 705.46 1306.41 31.05 612.83 1134.87 01.04 480.41 889.66
96 3298.894 BeerhenkeFrankDE 30.05 620.40 1127.99 31.05 607.50 1104.54 30.06 586.50 1066.36
97 3293.2017 KörnerAndreasDE 02.06 638.60 1277.20 01.06 578.81 1157.62 18.05 429.19 858.38
98 3290.1436 BeuleSebastianDE 27.06 736.59 1216.06 15.06 736.05 1041.59 22.06 625.40 1032.49
99 3288.6030 SchwarzUllrich S.DE 17.05 822.62 1142.53 15.05 778.55 1081.32 01.06 670.79 1064.75
100 3283.704 KastenhuberRupertAT 17.05 657.72 1315.45 14.06 574.39 1148.79 15.05 468.27 819.46
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
101 3272.5611 KriesNorbertDE 29.06 624.59 1095.76 20.07 621.42 1090.22 30.06 619.35 1086.58
102 3262.0112 KollerAndreasAT 16.05 598.72 1129.65 15.06 577.42 1089.48 07.05 552.72 1042.88
103 3253.869 UrbanBerndDE 17.05 839.98 1259.97 16.05 673.47 1178.58 15.05 465.89 815.31
104 3244.4524 FriedlAlexanderDE 15.06 737.91 1218.25 28.06 860.20 1217.27 27.03 499.22 808.93
105 3236.728 MichelmannClausDE 25.06 671.71 1178.43 31.05 657.77 1153.98 21.05 515.46 904.31
106 3235.2512 SchafferJosefAT 20.07 578.96 1092.38 26.06 569.48 1074.49 01.06 647.14 1068.38
107 3225.6010 SchwitterMichaelCH 17.05 902.92 1128.64 01.06 745.57 1087.30 15.06 807.73 1009.66
108 3215.987 BenzRuedigerDE 31.05 713.75 1321.77 16.08 541.00 1001.85 15.08 481.87 892.36
109 3205.2410 BielerHenrikDE 25.06 604.41 1098.93 26.06 587.73 1068.59 31.05 570.75 1037.72
110 3204.013 KraußSiegfriedDE 16.08 621.48 1150.88 31.05 604.85 1120.10 30.05 503.83 933.03
111 3199.9610 StrahmFranzCH 17.05 678.86 1100.01 18.08 578.11 1070.58 14.06 647.03 1029.37
112 3185.189 Richter TrummerSeppAT 16.05 612.29 1200.57 01.06 547.50 1073.52 05.07 619.54 911.09
113 3181.855 AmannWernerAT 15.06 886.81 1315.19 16.05 582.42 987.16 01.04 593.04 879.50
114 3180.126 BergerHubertAT 16.05 627.04 1161.19 17.05 586.52 1086.14 15.06 503.71 932.79
115 3174.4021 LiebertThomasDE 30.05 654.61 1235.11 31.05 546.29 1030.74 17.08 481.53 908.55
116 3168.7218 FriedrichHerbertAT 26.06 589.21 1111.72 18.05 624.91 1031.69 16.05 543.42 1025.31
117 3167.2010 BlackMichaelDE 30.05 581.59 1077.01 20.07 516.92 1054.94 25.06 559.04 1035.25
118 3159.0715 SpringfordDaveCA 25.01 759.29 1406.08 25.08 491.39 877.49 18.06 490.28 875.50
119 3156.7813 KrohAlwinDE 23.05 1006.72 1198.47 08.06 837.10 996.55 28.05 807.88 961.76
120 3154.6629 SchwarzChristophDE 01.06 657.18 1216.99 02.09 541.31 1002.43 02.06 505.03 935.24
121 3150.827 BombelkaEwaldDE 29.07 611.11 1131.68 17.08 553.34 1024.71 20.07 613.71 994.43
122 3148.0314 NiesslbeckJohannesDE 14.06 691.13 1114.73 15.06 676.39 1090.95 30.06 667.72 942.35
123 3147.8210 SommerauerRobertAT 22.06 601.59 1114.06 14.06 553.01 1024.09 15.06 545.22 1009.67
124 3137.9715 GahrHannesDE 14.06 704.90 1258.76 19.06 540.95 965.98 17.06 511.41 913.23
125 3134.3333 TichyPetrCZ 26.12 631.08 1126.94 05.01 660.04 1031.31 29.12 602.38 976.08
126 3133.6633 HertrichHeikoDE 20.07 625.21 1096.85 30.06 625.12 1096.71 23.03 666.13 940.10
127 3132.837 GsodamAndreasAT 15.06 644.46 1215.95 14.06 537.45 1014.05 19.06 546.86 902.83
128 3130.4819 GaiPatrickDE 26.06 604.73 1119.87 25.06 559.31 1035.76 30.06 526.42 974.85
129 3129.1423 SpoerlChristianDE 04.01 696.30 1087.97 27.12 794.50 1064.07 23.07 625.34 977.10
130 3125.948 TropperHeimoAT 22.06 664.30 1107.17 14.06 631.90 1053.18 20.07 579.35 965.59
131 3120.1932 UmhoeferUdoDE 30.05 639.73 1084.29 20.07 618.40 1048.14 31.05 582.78 987.76
132 3119.234 AugustinDieterAT 01.06 672.93 1201.67 15.06 724.34 1131.78 30.05 502.90 785.78
133 3119.2024 SchmidtGunterDE 01.06 764.69 1233.37 30.05 635.65 1025.25 02.06 533.56 860.58
134 3116.8213 SchreyerStefanDE 31.05 761.85 1313.53 16.08 548.19 945.16 20.07 497.72 858.13
135 3113.418 MökerMichaelDE 26.06 651.38 1142.76 29.07 591.58 1037.87 01.09 531.68 932.78
136 3113.276 BeckEduardDE 25.06 593.46 1119.74 31.05 554.91 1047.01 17.05 573.32 946.52
137 3108.6314 HoefnerChristophDE 01.06 764.23 1415.24 26.06 545.92 884.60 16.05 499.14 808.79
138 3107.0910 GewesslerRobertAT 17.05 642.74 1190.26 16.05 588.90 1090.56 15.06 509.93 826.27
139 3106.348 SpichtigJoergCH 17.05 759.17 1165.39 15.06 695.05 1066.97 18.08 569.34 873.98
140 3105.493 RappoldWernerAT 17.05 622.78 1153.29 16.05 552.70 1042.84 14.06 561.21 909.36
141 3104.9237 HaltmeyerAndreasDE 30.05 627.81 1307.94 01.04 511.92 933.19 20.05 473.85 863.79
142 3104.1427 DuarteClaudio BloisBR 12.10 504.13 1172.41 29.09 428.03 995.42 13.09 460.13 936.31
143 3098.743 FalkenbergJanDE 02.06 583.77 1101.45 15.06 553.23 1024.50 01.06 505.85 972.79
144 3097.8324 GallikowskiClaudiaDE 25.06 725.48 1170.13 30.05 649.70 1047.90 01.06 545.47 879.80
145 3083.1313 HabersatterGeorgAT 01.06 580.91 1096.05 16.05 512.28 1024.56 14.06 583.01 962.52
146 3081.478 Sancho AznalJose MaríaES 05.08 853.90 1085.47 29.07 813.52 1034.14 19.07 756.66 961.86
147 3071.8740 BaierAndreasDE 30.05 710.85 1204.83 30.06 615.88 1043.86 16.08 485.68 823.18
148 3059.4915 KaluzaRolandDE 31.05 577.11 1177.78 30.05 585.52 1045.58 21.04 468.23 836.13
149 3058.254 ZöscherGeorgAT 30.05 684.98 1292.41 07.05 548.06 904.81 22.05 521.54 861.03
150 3057.3315 KohlrauschAnjaDE 31.05 555.67 1048.43 19.07 553.94 1025.81 30.05 521.04 983.09
151 3054.9618 HutterArnoAT 17.05 532.69 1059.32 07.05 552.76 1023.63 18.05 622.09 972.01
152 3053.736 WindmüllerDirkDE 30.05 828.49 1342.46 01.04 567.95 1051.76 20.05 407.01 659.51
153 3046.403 PorodKlausAT 20.07 584.24 1081.93 08.07 550.53 1019.51 26.06 510.28 944.96
154 3045.156 RodewaldFrankDE 30.05 724.84 1342.30 01.04 612.58 992.60 18.08 438.33 710.25
155 3038.0113 PauschardtDagDE 01.06 604.29 1233.25 02.09 501.02 1022.48 29.07 383.32 782.28
156 3019.0622 KochJürgenDE 20.07 597.44 1086.25 30.05 546.84 994.26 21.04 516.20 938.55
157 3012.653 FeichterKonradAT 01.06 677.33 1167.82 30.05 739.42 956.15 01.05 687.24 888.68
158 3011.086 BlumJoachimDE 01.06 707.11 1309.47 15.05 430.48 878.54 22.05 507.95 823.07
159 3008.707 KolarAndrejSI 06.05 642.35 1189.54 16.05 576.44 934.04 28.04 637.29 885.12
160 3008.5919 WeberBerndDE 30.05 583.04 1060.08 04.01 653.14 985.34 03.01 558.64 963.17
161 3007.857 TrenteljIngoDE 29.07 623.80 1075.52 28.07 567.58 978.58 17.05 737.57 953.75
162 3007.0921 KnischewskiOliverDE 25.06 716.11 1326.14 21.04 506.20 937.41 17.05 401.51 743.54
163 2996.875 ReinhardPankowDE 06.01 597.53 1030.23 16.01 576.18 1028.90 03.01 534.51 937.74
164 2996.1111 BauerCarstenDE 09.12 709.44 1149.56 09.12 744.78 963.08 13.12 512.41 883.47
165 2988.6220 RaschkeHans-GeorgDE 19.06 569.50 1074.53 26.06 654.90 971.25 17.05 635.75 942.84
166 2985.878 SchneiderKlausDE 25.06 517.73 1056.60 30.05 505.79 1032.22 31.05 439.56 897.05
167 2981.9328 klappefransNL 26.07 608.71 1024.28 04.08 517.49 995.18 05.08 571.98 962.47
168 2969.038 KranebitterKurtAT 17.05 644.00 1170.90 14.06 608.88 1107.05 01.06 434.39 691.08
169 2967.977 StarklLudwigAT 15.06 909.02 1395.42 30.06 512.49 786.72 26.06 511.91 785.83
170 2960.897 TschurtschenthalerManfredAT 17.05 646.69 1220.18 14.06 554.34 1045.93 01.06 420.84 694.78
171 2957.6214 RudloffJanDE 02.06 633.15 1194.62 01.06 579.72 957.09 18.05 427.13 805.91
172 2955.0218 KrimmerBerndDE 25.06 661.45 1349.90 30.06 542.29 968.38 20.07 312.00 636.74
173 2954.964 SommerMichaelDE 30.05 728.56 1457.11 20.05 542.68 875.29 23.06 441.13 622.56
174 2945.186 HaiderAndreasAT 16.05 658.25 1134.92 15.06 609.46 1050.79 02.06 587.32 759.47
175 2942.6613 SchwerCarloDE 30.05 515.96 1031.93 01.04 484.50 969.00 26.06 470.86 941.73
176 2937.4410 PuchSiegfriedAT 17.05 821.40 1100.09 15.06 575.82 1028.25 19.06 517.83 809.10
177 2934.685 LoiblThomasAT 22.06 594.19 1212.64 20.07 544.40 1111.02 01.05 342.17 611.02
178 2930.9914 BrunnerKurtCH 17.05 719.29 1104.18 17.08 524.34 919.89 14.06 516.94 906.92
179 2928.4224 SchieberMarkusDE 01.04 569.07 1073.71 08.05 612.34 1010.94 30.05 447.20 843.77
180 2926.847 BarfussAnjaDE 02.06 612.32 1224.63 01.06 515.65 1031.30 02.08 335.46 670.91
181 2916.9310 JenniManfredCH 29.06 877.24 1218.39 14.06 675.88 921.65 17.08 479.45 776.89
182 2908.677 Breitenfelder/GriesTeamDE 30.05 621.62 1172.88 31.05 546.99 1032.06 01.04 372.98 703.73
183 2903.0919 PuscherJörnDE 31.05 616.24 1081.12 30.05 590.38 1035.75 01.04 512.16 786.22
184 2902.793 RabederKarlAT 15.06 763.47 1339.41 22.05 575.03 914.81 30.05 407.67 648.57
185 2892.907 KalinRichardUK 08.12 710.98 1072.59 05.12 737.63 1024.48 09.12 527.52 795.83
186 2887.0723 KoutnyPetrCZ 05.07 588.51 1050.91 30.06 530.43 947.20 28.07 435.59 888.96
187 2887.054 HuberRudolfAT 02.06 560.87 1001.55 30.05 534.65 954.73 15.06 521.23 930.77
188 2885.5810 LewandowskiMarkusAT 02.06 641.39 1125.25 22.05 642.63 1060.94 15.05 343.70 699.39
189 2885.5410 KochJoachimDE 01.04 632.53 1024.93 08.06 542.51 1004.65 29.06 616.29 855.96
190 2884.8515 FoersterAndreasDE 31.05 576.22 1047.66 16.08 506.51 920.93 20.07 503.94 916.26
191 2883.416 RosefortMarcelDE 31.05 610.25 984.27 17.08 604.63 975.21 20.07 572.84 923.93
192 2882.2631 BennertWernerDE 08.05 602.07 1075.12 15.06 500.83 910.61 07.05 502.06 896.53
193 2880.8224 PreiseggerPeterAT 15.05 569.89 1163.04 15.06 566.43 935.15 08.07 438.27 782.63
194 2876.645 IrrenthalerJohannAT 17.05 629.06 1100.85 15.06 588.71 1030.24 18.05 497.04 745.55
195 2870.275 PurtschellerFridolinAT 14.06 582.17 1021.34 02.06 547.05 959.74 31.05 506.84 889.19
196 2868.6110 NüblingBerndDE 01.04 557.05 1114.09 01.06 518.85 907.99 02.08 423.27 846.53
197 2863.3710 KayserRonaldDE 01.06 508.21 1016.42 02.06 497.18 994.37 02.09 426.29 852.58
198 2861.075 LixlHaraldAT 18.05 690.27 1059.63 16.05 524.52 920.21 02.06 669.74 881.23
199 2860.4110 PetzoldMichaelDE 30.06 644.09 1192.76 20.05 470.61 855.66 08.06 438.48 811.99
200 2859.834 PfaffDieterDE 01.06 675.02 1088.75 30.05 523.97 970.32 15.06 567.40 800.76
RankPointsNameGiven Name1 Flight 2 Flight 3 Flight
201 2854.438 FahrafellnerOthmarAT 19.06 596.20 1064.64 15.06 552.69 895.57 18.06 470.11 894.22
202 2854.264 Hannes/SpiegelbergTeamDE 25.06 611.17 1131.80 26.06 740.69 1028.74 22.06 428.12 693.72
203 2853.6130 KuntzRegisFR 12.07 607.93 970.11 01.06 708.83 949.32 11.07 610.33 934.18
204 2851.8911 thomasclayUS 29.06 650.42 1053.91 11.08 562.19 910.96 20.07 478.99 887.02
205 2847.108 JAKOBWielandDE 30.05 558.99 1035.16 16.08 539.74 999.52 15.08 438.71 812.42
206 2846.809 St. PierreSamUK 08.12 775.93 1020.96 05.12 753.13 990.96 13.12 475.88 834.88
207 2839.336 WahligUweDE 30.05 728.97 1349.94 22.06 484.86 785.64 19.06 434.31 703.75
208 2839.285 KernGünterDE 31.05 669.32 1154.00 01.06 585.91 883.92 20.07 531.19 801.36
209 2834.693 HechtHarryDE 01.06 522.14 949.35 01.06 522.02 949.13 17.05 588.48 936.21
210 2831.706 WiesnerJohannesDE 01.06 593.97 1120.69 02.06 520.15 981.41 01.09 386.69 729.60
211 2829.5233 WassermannRolfDE 30.05 658.97 1136.16 01.04 479.67 856.56 01.06 485.35 836.80
212 2825.8013 StraubMichaelDE 01.04 557.11 1012.93 30.05 535.86 992.33 31.05 506.39 820.54
213 2824.2226 BrühlMartinDE 30.06 626.70 1139.46 16.08 565.38 991.89 18.08 508.11 692.87
214 2823.6911 WechslerMichelDE 31.05 526.15 1073.77 30.05 481.63 982.93 20.05 375.82 766.99
215 2813.2313 HilleMartinDE 20.07 612.53 1074.61 25.06 507.69 957.91 21.04 413.78 780.71
216 2811.9222 RichterUweDE 25.06 651.99 1185.43 31.05 482.73 877.70 20.07 411.84 748.79
217 2811.4214 BreitenfelderJürgenDE 30.06 671.01 1242.61 20.07 513.65 817.17 30.05 463.87 751.64
218 2809.7116 MacdonaldAlUS 01.09 687.84 1185.93 17.05 544.06 820.78 25.05 532.28 803.00
219 2808.583 BinderRamón AlexanderDE 30.05 589.97 1092.54 15.05 568.97 1034.48 05.07 428.41 681.56
220 2805.736 GeierHans-PeterCH 17.06 661.72 998.29 21.05 706.67 913.79 18.08 518.32 893.65
221 2798.843 KopececkHaraldAT 30.05 721.94 1108.24 01.06 617.17 947.41 07.04 484.13 743.19
222 2793.665 DerntlJohannAT 15.06 566.21 993.35 19.06 533.96 936.77 01.06 492.22 863.54
223 2789.4710 SchartThomasDE 01.06 551.20 1102.40 29.07 454.11 908.23 01.09 389.42 778.84
224 2788.3030 FriedliRolfCH 29.06 614.32 995.43 23.06 598.04 969.05 04.04 593.15 823.82
225 2786.633 DietlErnstAT 17.05 682.58 1218.89 15.06 624.83 976.30 08.07 378.52 591.44
226 2785.0114 BenzStefanDE 30.05 602.79 958.99 20.07 518.53 942.79 15.05 485.78 883.23
227 2784.466 MisslerRomanDE 17.08 515.39 972.44 31.05 494.26 932.57 16.08 466.11 879.45
228 2781.299 PechanecMarekCZ 03.01 627.55 1100.96 05.07 752.38 910.14 31.05 501.72 770.19
229 2778.8515 UhlmannEberhardDE 31.05 703.30 1212.59 11.07 540.11 814.82 02.06 498.10 751.44
230 2777.5427 HenzRolandDE 17.05 597.25 967.77 30.05 499.14 924.33 31.05 546.45 885.44
231 2776.258 HaefnerUlrichDE 17.05 752.46 1064.80 16.05 627.10 1035.30 15.05 409.55 676.15
232 2774.634 NiedlErichAT 15.06 780.41 1083.91 17.05 721.41 1001.96 18.05 495.91 688.76
233 2769.9242 FuchsFlorianDE 30.05 609.25 1050.43 31.05 507.41 922.56 29.06 438.31 796.93
234 2763.237 BielenbergIngoDE 02.06 585.19 1044.98 01.06 613.79 959.05 01.09 485.88 759.20
235 2762.7119 LeuteneggerStefanCH 20.07 583.55 945.56 15.08 571.36 925.81 17.08 550.08 891.34
236 2759.0618 KnoblauchMichaelDE 30.05 647.77 1079.62 02.08 458.86 849.74 29.07 512.04 829.70
237 2751.6117 WeigelStefanDE 30.05 548.57 1015.87 15.09 475.06 879.75 30.06 462.24 855.99
238 2737.5818 SolerMarcelES 12.07 511.90 947.97 26.07 663.93 922.12 27.07 624.59 867.49
239 2736.8721 MaterneManfredDE 20.07 558.20 962.41 05.07 527.51 909.51 01.06 501.67 864.95
240 2736.794 MarazAlesSI 16.05 544.55 1089.09 14.08 522.98 915.22 26.04 366.24 732.48
241 2729.596 NackeChristophDE 02.06 633.71 1293.29 07.04 358.94 732.53 20.05 344.85 703.77
242 2728.085 DietzReginaDE 20.07 567.42 995.48 30.06 503.80 883.86 30.05 483.78 848.74
243 2727.4340 ReubeltRainerDE 20.07 505.96 1011.93 30.06 486.12 972.25 27.07 371.62 743.25
