S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club.
Mon Apr 01 23:57:42 CEST 2002
OLC Formula International for Week 62
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
1 677.481 WeißHerbertDE 10.03 418.11 677.48
2 666.663 OhlmannKlausDE 10.03 313.33 666.66
3 598.561 DuarteClaudio BloisBR 09.03 343.17 598.56
4 571.111 RickFranzDE 10.03 314.11 571.11
5 559.271 WorfGöstaDE 10.03 313.19 559.27
6 549.991 BeuleSebastianDE 11.03 339.42 549.99
7 535.771 NiesslbeckJohannesDE 10.03 332.18 535.77
8 529.564 SchwerdtfegerFrankDE 11.03 338.92 529.56
9 529.111 KleberThomasDE 10.03 338.63 529.11
10 518.002 ZahnChristophDE 11.03 319.68 518.00
11 513.501 WindmüllerDirkDE 10.03 316.90 513.50
12 508.622 JanowitschWolfgangAT 08.03 320.43 508.62
13 502.864 MeynMichaelDE 11.03 310.34 502.86
14 488.331 FischerRalfDE 10.03 293.00 488.33
15 488.181 SvenOlivierZA 09.03 318.02 488.18
16 475.261 sironialbertoIT 10.03 320.46 475.26
17 466.291 BennertWernerDE 10.03 228.48 466.29
18 430.692 Team Adolf & WolfDE 06.03 270.72 430.69
19 425.221 SchieberMarkusDE 10.03 225.37 425.22
20 423.741 HeydeckeLutzDE 10.03 256.67 423.74
21 415.891 DaschnerErwinDE 10.03 285.18 415.89
22 407.001 KrimmerBerndDE 10.03 227.92 407.00
23 405.971 NillHeikoDE 10.03 231.98 405.97
24 384.181 FriedliRolfCH 10.03 237.09 384.18
25 358.113 GaiPatrickDE 10.03 233.28 358.11
26 352.601 StüblerGüntherDE 10.03 241.78 352.60
27 349.081 KochJoachimDE 10.03 215.43 349.08
28 348.344 GaiHelmarDE 10.03 234.88 348.34
29 343.781 TreuterIngoDE 10.03 212.16 343.78
30 315.592 DingerWilfriedDE 08.03 154.64 315.59
31 307.532 BeltramelloMarcoIT 10.03 233.72 307.53
32 303.702 SchulerBjörnDE 10.03 218.67 303.70
33 296.691 KuntzRegisFR 10.03 186.49 296.69
34 295.142 SpringfordDaveCA 06.03 220.37 295.14
35 286.391 DennerWikhartDE 10.03 160.38 286.39
36 286.042 EiseleMichaelDE 07.03 186.33 286.04
37 279.761 HertrichHeikoDE 10.03 198.23 279.76
38 271.121 EitschbergerHorstDE 08.03 195.20 271.12
39 270.671 KrimmerHeinzDE 10.03 191.27 270.67
40 267.552 MuellerBarbaraDE 10.03 131.10 267.55
41 256.671 PessioneAlessandroIT 10.03 181.87 256.67
42 256.491 SamsonSiegfriedDE 10.03 146.56 256.49
43 249.231 Woiwode sen.WolfgangDE 10.03 156.66 249.23
44 245.152 FinkeHans-RainerDE 08.03 132.38 245.15
45 243.951 Wurbs von BulowRolandDE 09.03 125.46 243.95
46 243.131 BaierAndreasDE 10.03 155.61 243.13
47 240.261 GaugerBerndDE 10.03 164.75 240.26
48 239.231 UltschMichaelDE 10.03 144.91 239.23
49 227.161 PradieJacquesFR 09.03 163.55 227.16
50 224.981 SchmidWalterDE 10.03 119.24 224.98
51 222.221 HolzapfelSeppDE 10.03 139.68 222.22
52 217.871 GallikowskiClaudiaDE 10.03 154.38 217.87
53 214.022 WidmannJohannAT 05.03 165.51 214.02
54 208.214 HaberkernPeterDE 10.03 130.87 208.21
55 203.501 BusekJosefCZ 10.03 118.03 203.50
56 200.841 BrühlMartinDE 10.03 130.83 200.84
57 200.571 BucherHermannAT 10.03 110.31 200.57
58 196.531 LaunerLudovicFR 10.03 146.74 196.53
59 191.951 BaumhauerJohannesDE 10.03 127.23 191.95
60 189.021 RodelSvenCH 10.03 116.66 189.02
61 178.961 HeckGerhardDE 10.03 114.54 178.96
62 178.931 MayerhoferBernhardAT 10.03 147.92 178.93
63 178.831 ErbacherFlorianDE 10.03 112.41 178.83
64 174.741 ProeglerThomasDE 10.03 83.87 174.74
65 173.961 NaefClaude-RolandCH 10.03 113.32 173.96
66 169.021 HoferAndiCH 10.03 121.69 169.02
67 165.871 HermannBarbaraDE 10.03 110.58 165.87
68 162.831 BenzStefanDE 10.03 117.24 162.83
69 162.231 LoosSebastianDE 10.03 105.68 162.23
70 156.161 SchmittJochenDE 10.03 90.57 156.16
71 156.061 ScherrerMartinAT 10.03 110.58 156.06
72 146.391 SchlesingerRudiAT 10.03 105.40 146.39
73 133.551 PuscherJörnDE 10.03 76.12 133.55
74 131.771 KienzleRainerDE 10.03 72.28 131.77
75 119.261 GlassnerRolandAT 05.03 82.69 119.26
76 117.731 MökerMichaelDE 10.03 84.77 117.73
77 114.621 ScheiffarthWilhelmDE 10.03 70.74 114.62
78 114.011 WalliserAndreasDE 10.03 80.57 114.01
79 111.931 AbernathyMikeUS 06.03 80.59 111.93
80 107.401 HarastaIvanCZ 10.03 46.64 107.40
81 98.382 FuchsFlorianDE 08.03 57.06 98.38
82 95.891 ZimmermannBeatCH 10.03 51.78 95.89
83 91.441 JohnOliverDE 10.03 67.06 91.44
84 91.371 BeckmannMarkusDE 10.03 65.78 91.37
85 91.191 HobigerGerhardAT 08.03 57.32 91.19
86 76.661 WassermannSvenDE 08.03 59.28 76.66
87 74.371 SchwarzGregor-ThomasDE 10.03 34.21 74.37
88 71.591 LehnertWolfgangDE 10.03 47.45 71.59
89 65.341 BaierSebastianDE 10.03 30.06 65.34
90 63.821 RomigFriedrichAT 09.03 45.10 63.82
91 57.982 KesslerMarco MassimoIT 09.03 42.52 57.98
92 57.091 MarxGerhardDE 10.03 37.30 57.09
93 54.331 BaierElkeDE 10.03 33.33 54.33
94 53.641 SchiffleithnerKarlAT 10.03 28.81 53.64
95 53.041 ZorziAlbertoIT 09.03 28.64 53.04
96 50.511 StevanellaGabrieleIT 10.03 36.37 50.51
97 45.831 RoccaGuidoIT 09.03 35.45 45.83
98 43.174 MarchhartThomasAT 09.03 21.87 43.17
99 34.761 SchmidMartinCH 10.03 20.85 34.76
100 28.831 LoosSteffiDE 10.03 21.91 28.83
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
101 26.871 testingtestingCA 09.03 14.78 26.87