S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club.
Mon May 13 23:49:45 CEST 2002
OLC Formula International for Week 68
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
1 1198.822 TappeserRainerFR 18.04 683.33 1198.82
2 1130.221 WeißHerbertDE 22.04 610.32 1130.22
3 1128.402 IstelRobertoIT 22.04 735.07 1128.40
4 1093.371 BechtoldGuyLU 21.04 656.02 1093.37
5 1079.091 GalettoGiorgioIT 18.04 820.11 1079.09
6 1056.601 PeterTeutschIT 18.04 652.08 1056.60
7 1034.786 OhlmannKlausDE 20.04 626.78 1034.78
8 1034.197 ReehChristianDE 20.04 626.42 1034.19
9 1030.582 CronjägerRainerDE 21.04 504.98 1030.58
10 1000.117 MattisJensDE 20.04 628.64 1000.11
11 991.995 AnnenKlausCH 17.04 740.69 991.99
12 991.372 SironiAlbertoIT 20.04 668.47 991.37
13 984.441 MaruelliStefanoIT 17.04 708.80 984.44
14 974.671 FerreroAndreaIT 20.04 601.51 974.67
15 955.141 GäumannMarkusCH 18.04 611.29 955.14
16 938.551 KochJürgenDE 21.04 516.20 938.55
17 937.412 KnischewskiOliverDE 21.04 506.20 937.41
18 932.966 DohmenKarlDE 22.04 503.80 932.96
19 891.591 LindnerRolandDE 21.04 534.96 891.59
20 886.571 TermaatRonaldNL 21.04 549.68 886.57
21 873.303 StüblerGüntherDE 17.04 698.64 873.30
22 869.082 KocksChristiaanDE 21.04 469.31 869.08
23 862.721 DolbaBerndDE 21.04 552.14 862.72
24 852.161 BurmesterHartwigDE 22.04 511.30 852.16
25 841.913 GrasseMichaelDE 20.04 567.69 841.91
26 840.745 AlbrechtManfredDE 20.04 576.51 840.74
27 836.131 KaluzaRolandDE 21.04 468.23 836.13
28 813.791 RosefortMarcelDE 21.04 463.86 813.79
29 801.971 RosingHermannDE 21.04 513.26 801.97
30 795.065 RothacherUrsCH 17.04 583.04 795.06
31 785.661 BreidenbachPhilippDE 21.04 416.40 785.66
32 780.711 HilleMartinDE 21.04 413.78 780.71
33 774.951 ZettierMarkoDE 21.04 418.47 774.95
34 772.111 RickFranzDE 22.04 424.66 772.11
35 772.091 HoltmannSwenDE 21.04 447.81 772.09
36 767.971 BartmannBerndDE 21.04 414.70 767.97
37 767.162 't HartSanderNL 21.04 526.06 767.16
38 765.761 NeuhausCocoDE 21.04 413.51 765.76
39 764.371 BeuingThomasDE 21.04 435.69 764.37
40 753.551 RothhardtManfredDE 22.04 369.24 753.55
41 751.801 BreidenbachAndreasDE 21.04 413.49 751.80
42 748.593 GmuerThomasCH 17.04 513.32 748.59
43 741.961 RothhardtJanDE 22.04 370.98 741.96
44 741.071 FischbachChristianDE 21.04 422.41 741.07
45 740.405 v. BusseDitmarDE 22.04 414.62 740.40
46 737.191 StreppelJörnDE 21.04 520.95 737.19
47 733.912 BayerGerhardDE 22.04 452.93 733.91
48 733.001 BeerhenkeFrankDE 17.04 460.74 733.00
49 728.621 v.d. VeldenNilsNL 21.04 378.88 728.62
50 727.583 GisigerSamuelCH 18.04 523.86 727.58
51 727.051 LeuckerHermannDE 21.04 385.34 727.05
52 722.851 StoepelWolfgangDE 21.04 426.48 722.85
53 722.642 WassermannSvenDE 22.04 479.00 722.64
54 718.441 HübscherHartmutDE 21.04 468.01 718.44
55 714.631 BennerLutz-VolkerDE 21.04 428.78 714.63
56 713.291 BuitinkGertNL 21.04 385.18 713.29
57 712.905 SzarafinskiPeterDE 17.04 356.45 712.90
58 709.331 VoelterMarkusDE 22.04 462.08 709.33
59 704.341 KuilRoelNL 21.04 422.60 704.34
60 704.131 SchmidtGunterDE 21.04 436.56 704.13
61 702.531 GeraedtsJoepNL 21.04 414.49 702.53
62 699.971 MarzinzikGerhardDE 21.04 384.99 699.97
63 697.213 DeutschFelixCH 18.04 446.22 697.21
63 697.211 TrautenbergHans LudwigDE 18.04 446.22 697.21
65 693.581 WassermannRolfDE 22.04 467.67 693.58
66 691.242 BenzStefanDE 22.04 434.49 691.24
67 687.703 LoetscherDanielCH 17.04 504.32 687.70
68 679.801 ErndtGeraldDE 21.04 435.07 679.80
69 679.121 JAKOBWielandDE 21.04 366.73 679.12
70 678.901 GerhartGabrieleDE 21.04 366.61 678.90
71 664.821 RenckensBartNL 21.04 385.60 664.82
72 664.081 SpiegelbergGerdDE 21.04 365.24 664.08
73 663.902 SchlevoigtDirkDE 21.04 351.87 663.90
74 660.741 VoetschKarl PaulBR 20.04 415.32 660.74
75 660.445 EisingerThomasDE 18.04 350.03 660.44
76 659.841 PoppenhägerHaraldDE 21.04 323.32 659.84
77 658.681 HortmannWernerDE 21.04 382.03 658.68
78 654.002 AmbrosiusAnnelieseDE 17.04 300.84 654.00
79 652.271 MühlenkampClausDE 21.04 447.27 652.27
80 648.301 Brunsmann/BernhardtTeamDE 21.04 401.94 648.30
81 642.333 BeltramelloMarcoIT 20.04 488.17 642.33
82 639.611 SamsonSiegfriedDE 21.04 319.80 639.61
83 639.283 GlatiotisMikeCA 20.04 300.46 639.28
84 634.332 DörrKlausDE 18.04 291.79 634.33
85 631.521 BaumannTristanDE 21.04 303.13 631.52
86 627.731 vonArbAndreCH 18.04 443.60 627.73
87 626.331 ZeyenWolfgangDE 21.04 343.59 626.33
88 626.231 EiseleMichaelDE 22.04 407.94 626.23
89 625.961 OswaldKurtCH 18.04 407.77 625.96
90 623.301 SchepersPaulNL 21.04 355.28 623.30
91 621.181 KirchbergUrbanDE 21.04 390.45 621.18
92 616.111 WiedHans HermanDE 21.04 164.30 616.11
93 613.151 MolLeonNL 21.04 367.89 613.15
94 612.081 KleinMax-BerndDE 21.04 419.71 612.08
95 605.482 AmbrosiusGünterDE 17.04 296.68 605.48
96 601.131 HeinzHeinrich KarlBR 18.04 377.86 601.13
97 598.201 GuggisbergFredCH 17.04 382.85 598.20
98 597.222 BuchlerClaudeLU 21.04 280.69 597.22
99 597.081 OetikerErnstCH 18.04 375.31 597.08
100 596.561 SchleissFrediCH 18.04 477.25 596.56
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
101 596.041 JenniManfredCH 18.04 367.84 596.04
102 593.281 MuellerIngeDE 21.04 326.31 593.28
103 591.681 DellingerNorbertDE 21.04 313.59 591.68
104 587.921 BrüningKaiDE 21.04 340.99 587.92
105 586.561 HovestadtPeterDE 21.04 316.75 586.56
106 584.601 HeckmannReinhardDE 21.04 315.69 584.60
107 584.001 WeinreichGiselaDE 21.04 350.40 584.00
108 583.241 SchreyerStefanDE 21.04 338.28 583.24
109 582.011 RäthWalterDE 21.04 372.49 582.01
110 581.551 MüllerChristophDE 21.04 308.22 581.55
111 579.991 GartheClaus-DieterDE 21.04 324.79 579.99
112 579.662 LangelüddekeKlausDE 18.04 357.73 579.66
113 577.431 VennekampMarkusDE 21.04 317.59 577.43
114 573.772 SeifertHorstDE 19.04 304.10 573.77
115 573.471 SchmelzerBert Jr.BE 21.04 321.14 573.47
116 566.641 LodderMichielNL 21.04 334.32 566.64
117 559.281 LeemanHansNL 21.04 370.73 559.28
118 558.872 HeinkeHartmutDE 21.04 301.79 558.87
119 557.951 GrunderStephanNL 21.04 337.96 557.95
120 557.491 KasseraWinfriedDE 22.04 334.49 557.49
121 557.321 MenkJochenDE 21.04 300.95 557.32
122 557.201 ChoynowskiRalfDE 21.04 300.89 557.20
123 555.361 SuppeHermannDE 21.04 294.34 555.36
124 552.131 BrillSteffenDE 21.04 397.53 552.13
125 543.521 RendlaTomasCZ 21.04 354.06 543.52
126 541.041 AlfersAlfred PaulNL 21.04 281.34 541.04
127 538.061 TichyPetrCZ 21.04 325.91 538.06
128 537.901 FriedliRolfCH 19.04 331.96 537.90
129 537.101 HerzogKlaus PeterDE 21.04 284.67 537.10
130 536.761 SchroederGismutDE 22.04 392.60 536.76
131 524.091 PetzoldMichaelDE 21.04 283.01 524.09
132 523.731 BensiekSvenDE 21.04 277.58 523.73
133 520.412 KuntzRegisFR 21.04 327.12 520.41
134 520.232 FPJ TeamBE 21.04 374.57 520.23
135 518.191 SchmelzerTijlBE 21.04 319.80 518.19
136 517.501 DumkeDanielDE 21.04 289.80 517.50
137 516.341 RoosmannBerndDE 21.04 278.83 516.34
138 514.291 WalliserAndreasDE 20.04 340.90 514.29
139 510.281 SchwarzUllrich S.DE 21.04 367.40 510.28
140 506.811 WeberAlexanderDE 21.04 268.61 506.81
141 505.041 WillenbrinkThomasDE 21.04 277.77 505.04
141 505.041 BrunnerHelmutDE 21.04 323.22 505.04
143 504.701 BeckmannMarkusDE 21.04 311.47 504.70
144 504.461 GnesuttaAndreaIT 21.04 272.41 504.46
145 501.141 Fuchs/HolighausTeamDE 21.04 310.71 501.14
146 500.911 GerlachThomasDE 21.04 320.58 500.91
147 500.372 BröringJohannesDE 21.04 303.08 500.37
148 499.851 RichterPaulDE 21.04 284.91 499.85
149 498.661 FrutigerUrsCH 18.04 289.23 498.66
150 496.831 KolbBerndDE 22.04 263.32 496.83
151 494.671 BaumhauerJohannesDE 22.04 327.89 494.67
152 493.171 HrivnaMartinCZ 21.04 321.26 493.17
153 487.741 DumkeEvaDE 21.04 292.65 487.74
154 476.351 JohannesTanjaDE" 21.04 252.47 476.35
155 472.781 BlumAdrianCH 19.04 291.77 472.78
156 471.511 StaschEdelgardDE 22.04 296.38 471.51
157 469.421 ReubeltIngaDE 21.04 311.16 469.42
158 468.242 LecuitCarloLU 21.04 337.13 468.24
159 467.502 VermeerSikkoNL 21.04 349.06 467.50
160 466.391 BitzerWolfgangDE 21.04 265.84 466.39
161 459.931 MüllerCharlyDE 21.04 252.96 459.93
162 457.781 SchmidtClaudio EduardoBR 20.04 261.59 457.78
163 456.031 FrölichOliverDE 21.04 250.17 456.03
164 453.452 UhlmannEberhardDE 21.04 300.57 453.45
165 450.931 BrügmannJanDE 21.04 216.44 450.93
166 448.591 WentMartijnNL 21.04 292.22 448.59
167 447.942 HeydeckeLutzDE 21.04 237.41 447.94
168 442.701 GintzelDirkDE 21.04 273.21 442.70
169 442.441 EberhardtPeterDE 21.04 288.21 442.44
170 439.081 NackeChristophDE 21.04 245.89 439.08
171 438.091 KrickWernerDE 22.04 232.19 438.09
172 435.742 SchneiderErnst W.CA 19.04 336.97 435.74
173 429.251 van 't RoodTheoNL 21.04 227.50 429.25
174 427.543 Martin PerezLisaDE 21.04 268.74 427.54
175 425.101 BennickMortenDK 21.04 311.74 425.10
176 424.961 Meyer-BeeckDietrichES 20.04 229.48 424.96
177 423.001 KnoblauchMichaelDE 18.04 261.05 423.00
178 420.461 ReubeltRainerDE 21.04 210.23 420.46
179 419.431 ZemmelStephanDE 21.04 234.88 419.43
180 416.592 HoferAndiCH 18.04 261.86 416.59
181 413.561 KoutnyPetrCZ 21.04 202.65 413.56
182 412.731 MaurischatChristianDE 21.04 235.26 412.73
183 409.881 GraeberToreDE 21.04 248.27 409.88
184 407.941 MüllerKlausDE 21.04 251.76 407.94
185 407.131 FrankMarkusDE 21.04 260.56 407.13
186 406.301 VoetWolfertNL 21.04 260.03 406.30
187 403.501 GindullisMircoDE 21.04 189.64 403.50
188 402.991 GorskiBorisDE 21.04 193.43 402.99
189 400.701 NovakIvanCZ 18.04 261.79 400.70
190 399.531 BegoviciMichaelDE 21.04 251.14 399.53
191 398.481 BlackMichaelDE 21.04 195.25 398.48
192 398.221 ZumbrunnenMartinCH 18.04 334.51 398.22
193 393.211 PennekampMarkDE 21.04 277.87 393.21
194 393.041 BaerreiterStephanDE 21.04 192.59 393.04
195 390.461 BorgwardtPeterDE 21.04 195.23 390.46
196 390.121 GaussChristophDE 21.04 254.88 390.12
197 388.081 StolpAndyDE 21.04 204.02 388.08
198 386.351 von HansenYannDE 21.04 238.43 386.35
199 384.732 HajekAlesCZ 18.04 256.49 384.73
200 384.431 FrankUlrichDE 21.04 192.21 384.43
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
201 383.391 RichterUweDE 21.04 240.99 383.39
202 380.181 SchnorrRogerDE 21.04 238.97 380.18
203 378.551 ReinhardKarl-HeinzDE 21.04 208.20 378.55
204 373.931 DreslerAlf OliverDE 21.04 284.19 373.93
205 372.881 SchachingerHerbertAT 19.04 223.73 372.88
206 371.351 FriedrichJohannesDE 21.04 170.82 371.35
207 368.862 PrielerToniAT 22.04 236.07 368.86
208 367.391 GötzUlrichDE 21.04 194.72 367.39
209 366.211 DitgesErnstDE 21.04 263.67 366.21
210 366.011 HügelJürgenDE 21.04 201.30 366.01
211 362.771 BielenbergIngoDE 21.04 270.87 362.77
212 353.391 DietrichMatthiasDE 21.04 190.83 353.39
213 349.461 HilleHans-JörgDE 21.04 219.66 349.46
214 348.651 MaddenEddieAU 18.04 205.71 348.65
215 348.361 KlenkDietrichDE 21.04 174.18 348.36
216 346.691 LauerGerd PeterDE 21.04 249.62 346.69
217 340.591 MölleMatthiasDE 21.04 170.29 340.59
218 333.381 PastuchaChristianDE 21.04 182.88 333.38
219 330.931 HoefnerChristophDE 18.04 178.70 330.93
220 330.501 HölzlMatthiasDE 22.04 178.47 330.50
221 328.291 AkkermansWimNL 20.04 236.37 328.29
222 327.444 MerzManfredDE 17.04 193.19 327.44
223 326.691 SolerMarcelES 20.04 201.61 326.69
224 323.971 StaudOswaldAT 22.04 199.94 323.97
225 323.682 JoschkoWolfgangDE 21.04 221.95 323.68
226 319.831 NetusilovaAlenaCZ 21.04 208.35 319.83
227 319.741 BleekerMarikenNL 21.04 147.08 319.74
228 316.491 BierhuizenMartinNL 21.04 206.17 316.49
229 315.741 LangowskiJörgDE 21.04 212.90 315.74
230 315.611 SchulzTorbenDE 21.04 198.38 315.61
231 312.611 BachmannMaxCH 17.04 203.64 312.61
232 311.501 StenschkeBurkhardDE 21.04 165.10 311.50
233 308.831 SchwantesEckartDE 22.04 185.30 308.83
234 303.921 SchmidtHelmutDE 21.04 167.16 303.92
235 303.621 EckertHolgerDE 21.04 166.99 303.62
236 303.121 WelzbacherMarkusDE 21.04 204.39 303.12
237 302.351 Braga de Oliveira Jr.Gil FernandoBR 20.04 172.77 302.35
238 300.591 KünsebeckDirkDE 21.04 182.07 300.59
239 296.741 HerzigMartinCH 22.04 193.30 296.74
240 293.702 PelzersMarcelNL 21.04 181.26 293.70
241 287.091 NaefClaude-RolandCH 21.04 163.64 287.09
242 286.441 HorakJanCZ 18.04 160.41 286.44
243 280.351 GruberSeppDE 18.04 124.96 280.35
244 280.132 BererStefanDE 18.04 151.27 280.13
245 279.621 PabstHorstDE 21.04 231.15 279.62
246 278.871 LangeJensDE 21.04 200.79 278.87
247 278.831 VogtAlanaDE 21.04 108.74 278.83
248 277.911 BachsteffelJoergDE 21.04 138.95 277.91
249 276.252 KathAndreasDE 21.04 213.63 276.25
250 273.071 ButzRalfDE 21.04 147.46 273.07
251 272.981 PortmannHeinzCA 20.04 200.19 272.98
252 272.541 WassermannEroldDE 19.04 214.40 272.54
253 269.891 HolteyJanDE 21.04 163.48 269.89
254 269.751 WeberHermannDE 21.04 156.45 269.75
255 269.161 HermannBarbaraDE 21.04 153.81 269.16
256 262.922 LehnertWolfgangDE 21.04 165.27 262.92
257 260.761 BauerMartinDE 21.04 130.38 260.76
258 260.221 BeckerKarl-HansDE 21.04 163.56 260.22
259 257.211 BuckMichaelDE 21.04 202.34 257.21
260 256.461 BerendsenBartNL 21.04 158.28 256.46
261 255.951 KuhlmannElmarDE" 21.04 138.22 255.95
262 255.081 FuchsFlorianDE 19.04 169.08 255.08
263 251.661 GallikowskiClaudiaDE 21.04 184.55 251.66
264 251.511 ZemmelHerbertDE 21.04 163.84 251.51
265 250.382 FennisBerryNL 22.04 171.69 250.38
266 250.211 KronenbergOrtwinDE 21.04 154.42 250.21
267 250.111 VogelHans-JürgenDE 21.04 132.56 250.11
268 249.381 DuarteClaudio BloisBR 20.04 142.98 249.38
269 248.951 SmatanaBronekCZ 21.04 165.97 248.95
270 247.101 GehlSiegbertDE 21.04 153.21 247.10
271 244.641 Woiwode sen.WolfgangDE 21.04 167.75 244.64
272 238.381 DrieszenEdwinDE 21.04 177.99 238.38
273 237.662 BlüthgenSönke ChristianDE 21.04 143.96 237.66
274 237.131 KratzChris-MarkusDE 21.04 128.05 237.13
275 236.381 SeifertAndreaDE 21.04 108.74 236.38
276 234.651 SonsUlrichDE 21.04 123.36 234.65
277 233.691 SchallenbergTimDE 21.04 123.86 233.69
278 231.651 TollgreefHorstDE 21.04 185.32 231.65
279 231.471 WanekManfredDE 21.04 138.88 231.47
280 230.881 BehrendKarinDE 21.04 131.93 230.88
281 229.711 MeiselChristianDE 21.04 123.39 229.71
282 228.441 WickeKaiDE 20.04 138.37 228.44
283 227.831 HäuslerJoachimDE 21.04 141.26 227.83
284 227.531 GaiPatrickDE 21.04 122.87 227.53
285 226.622 RyserPeterCH 16.04 181.29 226.62
286 224.641 HuthGerhardDE 21.04 139.28 224.64
287 223.992 DuesterHorstCH 19.04 118.72 223.99
288 219.951 MetzJoachimDE 21.04 105.58 219.95
289 216.752 WeißJanDE 21.04 123.86 216.75
290 214.191 MadrigalJorgeES 17.04 157.07 214.19
291 213.781 PetersDirkDE 21.04 106.89 213.78
292 212.022 SchwarzChristophDE 21.04 130.85 212.02
293 211.901 MachalinskiPaulDE 21.04 125.02 211.90
294 211.861 BrendlerKlausDE 20.04 149.72 211.86
295 208.321 RitterKlausDE 21.04 152.77 208.32
296 204.521 HodanJiriCZ 21.04 116.58 204.52
297 204.361 WirsingGeraldDE 21.04 110.35 204.36
298 202.471 FunkWernerDE 19.04 143.46 202.47
299 201.501 HielscherLotharDE 22.04 126.66 201.50
300 199.191 WengleinKarl-HeinzDE 21.04 109.56 199.19
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
301 199.061 RitterMartinDE 21.04 129.67 199.06
302 192.271 HenkelStefanDE 21.04 101.90 192.27
303 191.311 VöllmEckhardDE 21.04 107.13 191.31
304 190.731 RossierDanielCH 21.04 137.33 190.73
305 187.541 SchneiderFrajoDE 21.04 115.74 187.54
306 186.861 ThorwartSaschaDE 21.04 139.52 186.86
307 186.021 StampaHartwigDE 22.04 116.92 186.02
308 183.122 CraigEvelyneCA 21.04 87.90 183.12
309 181.461 Pless/KnüttelTeamDE 21.04 99.80 181.46
310 180.021 LoosSteffiDE 21.04 117.27 180.02
311 179.961 SteinmetzGerdDE 21.04 88.18 179.96
312 179.781 SommerHartmutDE 21.04 113.00 179.78
313 178.811 HöfgenMichaelDE 21.04 126.36 178.81
314 177.631 SenzWaltherDE 22.04 88.81 177.63
315 173.551 EngelkeAndreasDE 21.04 106.45 173.55
316 169.421 BaierJohannesDE 21.04 116.17 169.42
317 165.741 GüntherThomasDE 21.04 92.81 165.74
318 164.802 JonesMartinCA 21.04 118.66 164.80
319 164.731 LanzendorfRomanCZ 21.04 107.63 164.73
320 161.411 RichterNilsDE 21.04 101.46 161.41
321 159.911 IrgangAxelDE 21.04 113.00 159.91
322 159.821 SchmidMartinCH 19.04 84.70 159.82
323 159.791 ErnstBernhardDE 21.04 84.69 159.79
324 158.871 Schifer/HaberkernTeamDE 22.04 83.52 158.87
325 158.211 KaiserFlorianDE 21.04 72.78 158.21
326 158.171 O'ReganAlanZA 21.04 97.61 158.17
327 155.051 DellingerMarenDE 20.04 93.92 155.05
328 154.811 LiebeckTheoDE 21.04 95.54 154.81
329 149.691 GroßSebastianDE 21.04 107.78 149.69
330 146.901 FischerRalfDE 21.04 117.52 146.90
331 144.491 MuellerBarbaraDE 21.04 94.40 144.49
332 143.763 SteffenManfredDE 21.04 54.63 143.76
333 141.401 KazakoffMattCA 20.04 67.87 141.40
334 140.731 NitschHorstDE 21.04 77.40 140.73
335 140.211 SeifertMichaelDE 21.04 84.93 140.21
336 139.831 WittManfredDE 21.04 64.32 139.83
337 136.741 GreefeLucasDE 21.04 85.95 136.74
338 135.861 NickischDirkDE 21.04 67.93 135.86
339 134.061 SchulzJürgenDE 21.04 82.73 134.06
340 133.881 AppelChristinaDE 21.04 89.26 133.88
341 130.951 HagemannLarsDE 21.04 79.32 130.95
342 130.891 GöbelRobertDE 21.04 79.28 130.89
343 130.551 LübbersJoachimDE 21.04 79.08 130.55
344 130.511 SiegelJörg AlbertDE 21.04 78.30 130.51
345 128.871 KatscherTobiasDE 21.04 79.53 128.87
346 128.671 GutermuthThomasDE 21.04 79.41 128.67
347 128.082 SchmittJochenDE 21.04 74.29 128.08
348 124.252 SpiesmacherStefanDE 21.04 89.46 124.25
349 123.611 KalsbeekTommyNL 21.04 66.75 123.61
350 122.813 HaberkernPeterDE 16.04 90.06 122.81
351 116.861 baldaufsvenDE 21.04 58.43 116.86
352 116.112 BererGeorgDE 18.04 65.02 116.11
353 113.871 HertrichHeikoDE 21.04 70.60 113.87
354 111.821 Göttker-SchnetmannAnjaDE 21.04 60.38 111.82
355 111.591 ZoykeIngoDE 21.04 59.14 111.59
356 106.021 SchöttlerSebastianDE 21.04 53.31 106.02
357 104.641 GrixHelmutDE 21.04 83.71 104.64
358 104.521 PfohlTobiasDE 21.04 52.26 104.52
359 101.511 HornDietmarDE 21.04 73.09 101.51
360 99.021 PirkerMartinAT 21.04 64.69 99.02
361 97.511 HermannWalterDE 21.04 68.91 97.51
362 97.161 HodanLubosCZ 21.04 63.29 97.16
363 92.222 LüthgeHenrikDE 21.04 61.48 92.22
364 87.901 UmhoeferUdoDE 21.04 69.15 87.90
365 87.451 BernerChristophDE 21.04 48.97 87.45
366 83.751 Lutz/HaberkernTeamDE 22.04 44.03 83.75
367 82.061 WalterArminDE 20.04 57.99 82.06
368 81.102 BartmußJürgenDE 21.04 50.98 81.10
369 80.531 KapankeJürgenDE 21.04 56.91 80.53
370 77.141 Finger/HaberkernTeamDE 18.04 42.42 77.14
371 70.551 KohlerUlrichDE 20.04 54.56 70.55
372 69.142 Bandemir/HaberkernTeamDE 18.04 50.70 69.14
373 66.991 Schmidt/HaberkernTeamDE 22.04 35.22 66.99
374 65.311 BürgerChristianDE 21.04 46.15 65.31
375 64.421 PätzoldAndreasDE 21.04 36.81 64.42
376 60.181 RegenteJohannes F.DE 20.04 33.01 60.18
377 55.321 SchmidtThomasDE 21.04 39.09 55.32
378 48.262 VoigtKlaus-PeterDE 21.04 26.54 48.26
379 48.101 SemmlerHeiniDE 21.04 30.78 48.10
380 46.331 KollmarWolframDE 21.04 28.72 46.33
381 42.811 SchurianHubertusDE 21.04 23.55 42.81
382 40.531 BlaseAndreasDE 21.04 27.02 40.53
383 29.271 MüllerRalphDE 21.04 19.12 29.27
384 9.751 baldaufpeterDE 21.04 6.50 9.75