S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club. Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Mon Jun 03 23:39:20 CEST 2002
OLC Formula International for Week 71
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
1 1467.791 GlassnerRolandAT 08.05 1056.81 1467.79
2 1460.511 SchickerChristianAT 09.05 884.65 1460.51
3 1375.721 JanowitschWolfgangAT 08.05 896.18 1375.72
4 1372.031 SuperspergerEduardAT 09.05 987.87 1372.03
5 1348.112 BammerHelmutAT 08.05 1042.54 1348.11
6 1222.421 TunaOttoAT 07.05 709.00 1222.42
7 1168.331 AndersenHansAT 08.05 841.19 1168.33
8 1135.563 GlatiotisMikeCA 10.05 711.62 1135.56
9 1114.801 BloderPeterAT 07.05 557.40 1114.80
10 1085.841 PristavecBostjanSI 07.05 732.17 1085.84
11 1077.661 ReiterBurghartAT 07.05 538.83 1077.66
12 1076.235 BennertWernerDE 08.05 602.69 1076.23
13 1042.882 KollerAndreasAT 07.05 552.72 1042.88
14 1032.331 LuidoltWernerAT 07.05 798.33 1032.33
15 1025.931 ZiegerhoferHerbertAT 09.05 586.24 1025.93
16 1023.634 HutterArnoAT 07.05 552.76 1023.63
17 1012.233 HausmannJohannesAT 07.05 624.69 1012.23
18 1010.945 SchieberMarkusDE 08.05 612.34 1010.94
19 996.031 ThalerMihaelSI 07.05 671.61 996.03
20 977.935 RickFranzDE 10.05 537.86 977.93
21 962.431 ZöscherWolfgangAT 07.05 558.21 962.43
22 947.181 SchupferMarioAT 09.05 618.83 947.18
23 931.983 HussBerndtAT 07.05 493.95 931.98
24 930.441 RibiUrsCH 10.05 669.92 930.44
25 914.021 KrohAlwinDE 12.05 658.09 914.02
26 906.473 SchwendtfegerJürgenDE 13.05 444.17 906.47
27 906.101 PlatnerManfredAT 07.05 525.54 906.10
28 905.671 SturmannHaraldAT 07.05 489.06 905.67
29 904.811 ZöscherGeorgAT 07.05 548.06 904.81
30 901.511 ZorzBorisSI 07.05 637.07 901.51
31 898.301 SchelmClausAT 07.05 615.98 898.30
32 876.071 SchneiderSamuelCH 10.05 490.60 876.07
33 872.613 MakAndreasAT 07.05 498.64 872.61
34 857.791 AubertRolandCH 10.05 588.20 857.79
35 848.371 RungeCarstenDE 13.05 525.99 848.37
36 848.331 RittnerRolandDE 10.05 475.06 848.33
37 839.922 KopplerAlexanderAT 09.05 518.35 839.92
38 838.052 HartlWolfgangAT 07.05 636.92 838.05
39 836.412 TeschSiegfriedAT 07.05 506.63 836.41
40 834.531 DillenzAlexDE 10.05 450.65 834.53
41 823.921 HabersatterGeorgAT 07.05 499.06 823.92
42 819.861 SCHOBERJürgenAT 08.05 393.53 819.86
43 809.841 RathPeterAT 07.05 669.47 809.84
44 806.691 MitterbacherWalterAT 07.05 497.85 806.69
45 797.791 BlumJoachimDE 07.05 446.76 797.79
46 793.953 KasseraWinfriedDE 10.05 476.37 793.95
47 791.011 HoefnerChristophDE 07.05 488.16 791.01
48 781.473 SchneiderErnst W.CA 10.05 518.00 781.47
49 777.291 KleberThomasDE 09.05 515.23 777.29
50 774.431 FelbermayrThomasAT 07.05 522.19 774.43
51 771.221 JacobsDougUS 11.05 439.59 771.22
52 770.811 SchmidHansDE 09.05 528.56 770.81
53 765.401 TropperHeimoAT 07.05 524.85 765.40
54 765.041 VilicsAlexanderAT 07.05 463.39 765.04
55 758.961 StueblerGerhardDE 09.05 520.43 758.96
56 758.532 VöllmEckhardDE 10.05 485.46 758.53
57 756.743 PriebeGüntherDE 08.05 492.96 756.74
58 725.321 FöttingerFritzAT 07.05 497.36 725.32
59 719.771 HobmeierMichaelDE 09.05 444.20 719.77
60 717.533 NillHeikoDE 10.05 478.36 717.53
61 716.261 UrbancicGregorSI 07.05 433.85 716.26
62 712.251 KothgasserWolfgangAT 11.05 455.84 712.25
63 711.021 SütterlinThomasCH 10.05 463.18 711.02
64 708.563 KlingerChristianAT 08.05 585.74 708.56
65 704.953 WolfMartinAT 07.05 435.06 704.95
66 699.831 Richter TrummerSeppAT 07.05 407.90 699.83
67 696.241 SchwerCarloDE 10.05 397.85 696.24
68 691.641 PirkerHaroldAT 07.05 442.65 691.64
69 688.033 GlanznigWilfriedAT 07.05 471.79 688.03
70 682.012 WeinstockWalterDE 09.05 498.84 682.01
71 678.293 NeubronnerEricDE 10.05 339.14 678.29
72 678.131 GsodamAndreasAT 07.05 418.50 678.13
73 672.091 GruberRudolfAT 07.05 422.46 672.09
74 671.682 klappefransNL 12.05 349.28 671.68
75 669.192 ZagarIztokSI 07.05 382.40 669.19
76 668.452 HollHaraldAT 07.05 404.89 668.45
77 664.711 LindemannCarstenDE 09.05 410.22 664.71
78 664.121 HorisbergerHanspeterCH 10.05 470.58 664.12
79 661.573 EngelhardtKlausDE 09.05 416.79 661.57
80 661.151 StrubJörgCH 10.05 468.47 661.15
81 658.613 HenöklMichaelAT 07.05 376.35 658.61
82 656.641 SpurgeonAllanCA 10.05 412.74 656.64
83 642.062 FriedrichHerbertAT 11.05 340.29 642.06
84 636.032 WonnebergerKlausDE 09.05 450.68 636.03
85 633.941 LechnerFritzAT 09.05 434.70 633.94
86 633.741 StuklekUrosSI 12.05 383.87 633.74
87 633.501 HolzapfelSeppDE 09.05 348.42 633.50
88 632.851 BohnePeterDE 09.05 383.33 632.85
89 631.981 ZnidarsicLukaSI 07.05 390.02 631.98
90 630.241 GewesslerRobertAT 11.05 453.77 630.24
91 623.311 NeubronnerEckartDE 10.05 342.82 623.31
92 622.032 DahmsThomasDE 10.05 376.77 622.03
93 617.765 BlüthgenSönke ChristianDE 10.05 374.19 617.76
94 617.451 StrahmFranzCH 08.05 444.56 617.45
95 608.761 LabusgaWaldemarDE 10.05 375.69 608.76
96 599.893 CesnekJanSK 09.05 431.92 599.89
97 599.332 HagemannDennisDE 10.05 390.42 599.33
98 598.961 HaugMartinDE 10.05 323.44 598.96
99 594.761 SternigKurtAT 07.05 420.30 594.76
100 592.871 WalterGerhardDE 09.05 392.99 592.87
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
101 591.781 MeskoRomanSI 12.05 331.40 591.78
102 591.601 AdamekChristineDE 09.05 338.06 591.60
103 590.081 SteinbergerWalterAT 11.05 330.44 590.08
104 586.661 ReehChristianDE 11.05 293.33 586.66
105 585.254 FratrikTiborSK 08.05 436.99 585.25
106 583.471 WassermannEroldDE 10.05 393.43 583.47
107 582.741 SchulteTobiasDE 09.05 291.37 582.74
108 580.501 UnseldGeorgDE 10.05 398.06 580.50
109 575.091 SchattauerGilbertAT 07.05 348.34 575.09
110 574.491 RentschlerUliDE 10.05 304.48 574.49
111 574.173 DachRüdigerDE 12.05 344.50 574.17
112 571.612 BuckMichaelDE 10.05 385.43 571.61
113 571.241 PeperkoFrancSI 12.05 342.74 571.24
114 570.821 DerntlJohannAT 07.05 325.37 570.82
115 567.433 FinkDietmarAT 07.05 408.55 567.43
116 565.911 SiegertAlfredDE 07.05 368.65 565.91
117 563.051 DehneRolfDE 10.05 281.52 563.05
118 562.542 HonrathStefanDE 10.05 320.65 562.54
119 560.081 MulleTinoAT 11.05 373.38 560.08
120 559.611 PreiseggerPeterAT 09.05 365.61 559.61
121 553.222 KühlAndreasDE 10.05 435.20 553.22
122 550.062 PolutnikErazemSI 12.05 389.76 550.06
123 548.015 WassermannSvenDE 10.05 363.25 548.01
124 547.471 FennisBerryNL 13.05 328.48 547.47
125 546.101 GusenleitnerM.AT 08.05 385.91 546.10
126 536.821 MemmingerAxelAT 07.05 343.56 536.82
127 534.942 PuscherJörnDE 10.05 304.92 534.94
128 532.071 RoskarZeljkoSI 12.05 328.36 532.07
129 523.832 StegerErikAT 11.05 347.22 523.83
130 519.984 BayerGerhardDE 10.05 326.84 519.98
131 518.721 SchafferJosefAT 11.05 366.56 518.72
132 517.914 ZwutschTeamDE 09.05 321.10 517.91
133 517.312 WehleJörnDE 09.05 289.69 517.31
134 514.421 SchwabUliDE 09.05 317.47 514.42
135 512.171 WolfThomasDE 10.05 321.94 512.17
136 511.622 KuntzRegisFR 12.05 388.83 511.62
137 510.601 PruggerMatthiasAT 09.05 326.78 510.60
138 510.071 KohlrauschAnjaDE 10.05 275.44 510.07
139 509.751 SigelEberhardDE 10.05 326.24 509.75
140 508.852 PillerBernardCH 10.05 314.03 508.85
141 507.191 ZwickyMatthiasCH 10.05 313.01 507.19
142 507.031 BezjakTomazSI 07.05 341.88 507.03
143 505.621 FittererHansDE 11.05 364.05 505.62
144 505.593 FreitagEwaldAT 07.05 288.91 505.59
145 504.862 ReichAxelDE 09.05 282.72 504.86
146 501.972 StampaHartwigDE 10.05 276.09 501.97
147 500.191 BrandlErichAT 07.05 285.82 500.19
148 496.872 PirkerMartinAT 09.05 278.25 496.87
148 496.872 NüblingBerndDE 09.05 283.92 496.87
150 495.091 BraunErikDE 10.05 272.30 495.09
151 494.491 PuerroJosefCH 10.05 316.48 494.49
152 493.331 DoernemannBerndDE 10.05 281.20 493.33
153 492.623 MacSweenNormanCA 10.05 270.94 492.62
154 492.072 BaumannHorstAT 07.05 303.68 492.07
155 489.121 SchrothStefanDE 09.05 273.91 489.12
156 489.071 MessmerUeliCH 10.05 301.83 489.07
157 487.661 IrrenthalerJohannAT 11.05 325.11 487.66
158 487.591 FahrniJakobCH 10.05 403.07 487.59
159 487.192 BaranowskiUteDE 07.05 267.96 487.19
160 486.883 KölleHelmutDE 09.05 272.65 486.88
161 486.342 WehnertEckiDE 09.05 272.35 486.34
162 482.692 SauterMatthiasDE 09.05 270.31 482.69
163 482.521 EttlmayrDieterAT 08.05 308.81 482.52
164 482.281 GraupnerThomasDE 13.05 347.25 482.28
165 479.251 WaldmuellerMatthiasAT 07.05 235.52 479.25
166 479.031 MollAchimDE 09.05 249.09 479.03
167 478.251 SpatscheckThomasDE 09.05 350.72 478.25
168 476.122 RühlReinerDE 09.05 272.07 476.12
169 475.142 SchwarzUllrich S.DE 11.05 399.11 475.14
170 472.762 SkuraDirkDE 10.05 278.93 472.76
171 471.001 GerlingTimoDE 13.05 249.63 471.00
172 470.861 PrielerToniAT 07.05 301.35 470.86
173 470.551 esslhannoAT 08.05 263.51 470.55
174 468.363 PotmesilJaroslavCZ 09.05 283.69 468.36
175 467.892 KäserKarlDE 10.05 288.76 467.89
176 466.802 SchlaichMichaelDE 10.05 261.41 466.80
177 465.061 BrügmannJanDE 10.05 255.12 465.06
178 464.631 SteffenManfredDE 09.05 288.07 464.63
179 462.812 GaagBenjaminDE 09.05 280.33 462.81
180 461.771 SchwarzbichGünterDE 09.05 300.81 461.77
181 457.933 MeiseFabianDE 11.05 228.96 457.93
182 457.661 von SchaewenHorstDE 10.05 282.44 457.66
183 455.901 WeberHaraldDE 10.05 286.56 455.90
184 450.361 HilleJohannesDE 10.05 220.68 450.36
185 449.151 WenigerSteffenDE 10.05 256.66 449.15
186 448.111 LewandowskiMarkusAT 07.05 271.43 448.11
187 444.981 VogtMatthiasDE 10.05 195.79 444.98
188 441.801 WilhelmJoachimDE 09.05 220.90 441.80
189 441.611 VoetschKarl PaulBR 11.05 277.58 441.61
190 440.981 PuchSiegfriedAT 11.05 282.23 440.98
191 437.692 RenckensBartNL 12.05 280.12 437.69
192 435.391 HarriesStefanDE 09.05 238.84 435.39
193 434.221 StolzWernerDE 09.05 234.48 434.22
194 433.732 BlumReinhardDE 09.05 307.33 433.73
195 433.001 SchefflerKlaus-JoachimDE 10.05 212.17 433.00
196 430.323 GaussChristophDE 09.05 240.98 430.32
197 427.502 BaierAndreasDE 09.05 288.26 427.50
198 426.921 HödlBernhardAT 09.05 341.53 426.92
199 425.392 PompGünterDE 09.05 238.22 425.39
200 424.471 StadermannHartmutDE 11.05 237.70 424.47
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
201 423.751 DaschnerErwinDE 09.05 254.25 423.75
202 421.272 SchlesingerRudiAT 10.05 303.32 421.27
203 418.751 RodelSvenCH 10.05 258.43 418.75
204 415.051 StrozykStanislawAT 07.05 249.03 415.05
205 414.903 EngelhardtRolfDE 09.05 219.89 414.90
206 403.671 KrizMichaelAT 09.05 204.53 403.67
207 402.892 GründigKerstinDE 09.05 225.62 402.89
208 401.721 StesslMartinAT 11.05 224.96 401.72
209 399.551 KollmarWolframDE 09.05 330.29 399.55
210 399.441 KlagOtmarDE 10.05 246.51 399.44
211 398.452 BatenburgPeterNL 12.05 245.90 398.45
212 397.712 DolfinMaxNL 12.05 302.26 397.71
213 397.252 KnechtStefanCH 10.05 249.70 397.25
214 395.413 PetersDirkDE 10.05 225.95 395.41
215 395.043 DreslerAlf OliverDE 10.05 225.17 395.04
216 395.031 AreltRainerDE 07.05 221.21 395.03
217 390.541 TonningerAntonAT 11.05 267.80 390.54
218 390.462 HacknerWernerAT 08.05 296.75 390.46
219 390.291 WeidenmüllerBertilDE 09.05 267.63 390.29
220 388.612 SteinmetzGerdDE 11.05 253.89 388.61
221 387.862 StröblDirkDE 07.05 217.20 387.86
222 387.142 LoosSebastianDE 10.05 220.67 387.14
223 386.721 FuchsFlorianDE 09.05 224.30 386.72
224 386.201 WildReinhardDE 09.05 283.21 386.20
225 386.151 MünchMathiasDE 09.05 216.25 386.15
226 385.581 WittEikeDE 11.05 192.79 385.58
227 384.591 KollmarEberhardDE 10.05 263.72 384.59
228 382.891 PortmannHeinzCA 12.05 280.79 382.89
229 382.703 BeuleSebastianDE 07.05 236.18 382.70
230 381.781 FenkartGertAT 10.05 269.79 381.78
231 380.622 NogaTiborSK 09.05 248.67 380.62
232 380.231 TeernstraBobNL 13.05 252.04 380.23
233 379.991 RoittnerOskarAT 12.05 205.20 379.99
234 378.455 HaberkernPeterDE 09.05 277.53 378.45
235 375.041 TreuterIngoDE 07.05 235.74 375.04
236 374.542 EiseleMichaelDE 13.05 243.99 374.54
237 373.852 WeringMarkNL 12.05 309.05 373.85
238 373.072 GotheUlfDE 11.05 186.53 373.07
239 371.512 HannebauerDinaDE 11.05 185.76 371.51
240 370.052 GruberSeppDE 11.05 164.94 370.05
241 369.663 StädtkeHenryDE 11.05 184.83 369.66
242 368.571 DennisMartinCA 12.05 202.72 368.57
243 367.601 KremserGünterDE 10.05 294.08 367.60
244 366.512 VoelterMarkusDE 13.05 208.91 366.51
245 366.212 GilchMarkusDE 09.05 205.07 366.21
246 364.986 MühlenkampClausDE 10.05 218.99 364.98
247 364.353 BrillSteffenDE 09.05 237.34 364.35
248 364.003 BalgaMiroCZ 08.05 178.36 364.00
249 362.162 HoltmannSwenDE 09.05 240.06 362.16
250 361.501 HeydeckeLutzDE 11.05 195.21 361.50
251 360.641 SchallerlHaraldAT 12.05 206.08 360.64
252 360.392 BererStefanDE 11.05 269.09 360.39
253 359.394 SchachtHilmarDE 11.05 179.69 359.39
254 357.821 SchmidtClaudio EduardoBR 12.05 204.47 357.82
255 357.502 ZakPeterAT 12.05 193.05 357.50
256 356.961 JagielloJanAT 11.05 257.01 356.96
257 356.662 ImmlerDieterDE 11.05 244.56 356.66
258 356.141 SchulzThomasDE 13.05 203.51 356.14
259 354.961 SchartThomasDE 07.05 202.83 354.96
260 350.211 FraßlStefanieAT 07.05 247.48 350.21
261 349.491 MacdonaldAlUS 12.05 202.70 349.49
262 348.941 PlatterThomasAT 08.05 246.59 348.94
263 348.764 HabardaMartinSK 09.05 191.32 348.76
264 348.173 HummelErnstAT 07.05 246.04 348.17
265 347.781 LeitnerHans-PeterAT 07.05 245.77 347.78
266 346.491 SerkowskiTomUS 11.05 207.89 346.49
267 345.601 AhornerLeanderAT 11.05 236.98 345.60
268 345.581 GrimselPaulDE 07.05 209.32 345.58
269 343.341 Gracia LozanoVíctorES 12.05 171.67 343.34
270 342.781 BaierJohannesDE 09.05 235.05 342.78
271 340.851 EndrisHansDE 09.05 184.06 340.85
272 339.351 NestmeyerWernerDE 11.05 271.48 339.35
273 338.621 SertlStefanDE 09.05 239.94 338.62
274 337.091 RohloffJanDE 11.05 247.20 337.09
275 335.421 KunsemüllerGregorDE 07.05 230.00 335.42
276 331.201 SchefflerMichaelDE 10.05 165.60 331.20
277 330.521 KÖCHLRudolfAT 07.05 246.79 330.52
278 329.881 RozsypalekRudyCA 10.05 167.14 329.88
279 323.091 MugeleRolfDE 09.05 184.62 323.09
280 320.242 RitterVolkerDE 09.05 197.64 320.24
281 319.501 BartekDieterDE 09.05 193.53 319.50
282 318.491 MelzerUweDE 09.05 192.91 318.49
283 317.181 KusJaroslavAT 11.05 228.37 317.18
284 315.031 BiermannOlafDE 13.05 195.32 315.03
285 314.072 JudenhahnDieterDE 13.05 188.44 314.07
286 313.962 HaltmeyerAndreasDE 12.05 150.70 313.96
287 313.682 CronjägerRainerDE 09.05 172.53 313.68
288 311.611 MartinFrankDE 10.05 178.06 311.61
289 310.411 SchmittAndreasDE 09.05 177.38 310.41
290 310.054 HrncirikJanSK 11.05 134.65 310.05
291 309.981 HarastaIvanCZ 07.05 151.89 309.98
292 306.831 HOFFMEISTERWalterAT 07.05 192.28 306.83
293 306.702 SelonkeLutzDE 10.05 162.55 306.70
294 305.681 RiemerChristianAT 11.05 152.84 305.68
295 303.551 ZikulnigBerndAT 11.05 149.18 303.55
296 303.191 AignerGerhardAT 07.05 172.82 303.19
297 299.641 HertrichHeikoDE 09.05 212.32 299.64
298 299.232 DresselSebastianDE 10.05 199.49 299.23
299 298.973 WickeKaiDE 09.05 187.93 298.97
300 298.922 WelchJackCA 10.05 187.89 298.92
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
301 297.581 HillreinerHelgeDE 11.05 166.65 297.58
302 297.511 BlaurockManfredDE 09.05 169.58 297.51
303 295.972 WelzbacherMarkusDE 12.05 217.05 295.97
304 295.802 SchwarzChristophDE 13.05 212.98 295.80
305 295.002 Braga de Oliveira Jr.Gil FernandoBR 12.05 168.57 295.00
306 294.691 ZiegerWolfAT 09.05 170.92 294.69
307 292.912 KlementHelmutDE 09.05 184.11 292.91
308 292.761 WördehoffJürgenDE 10.05 158.09 292.76
309 290.801 RoeggenRudiDE 10.05 162.85 290.80
310 286.161 VodickaPetrCZ 11.05 206.03 286.16
311 285.951 WiererReinhardDE 09.05 176.47 285.95
312 282.181 BaumhauerJohannesDE 13.05 187.05 282.18
313 279.801 WondergemHarryNL 13.05 223.84 279.80
314 277.883 SchwehmBerndDE 13.05 190.55 277.88
315 277.641 SchleissFrediCH 09.05 166.58 277.64
316 277.061 SaffranHans-DieterDE 11.05 158.32 277.06
317 275.923 MaminiRichardCA 10.05 194.98 275.92
318 274.711 CraigEvelyneCA 10.05 135.00 274.71
319 271.721 FingerJanDE 10.05 155.27 271.72
320 271.551 PockbergerAndreasAT 07.05 152.07 271.55
321 270.321 von HansenYannDE 11.05 166.83 270.32
322 269.792 KeuschnigThomasAT 11.05 154.16 269.79
323 269.081 DietrichMatthiasDE 09.05 166.06 269.08
324 267.331 Pantenburg-BeckerMargitDE 09.05 155.05 267.33
325 265.691 TschurtschenthalerManfredAT 07.05 187.76 265.69
326 265.602 WimmerPeterAT 11.05 187.69 265.60
327 264.862 KrieseHolmDE 12.05 176.57 264.86
328 263.001 LeodolterOttoAT 07.05 168.32 263.00
329 261.982 KudernaMichaelDE 10.05 138.85 261.98
330 259.911 SeijffertBasNL 07.05 184.16 259.91
331 259.701 Cekoni-HutterHelmutAT 12.05 175.11 259.70
332 259.612 HönickePatrickDE 13.05 157.25 259.61
333 259.501 SommerMichaelDE 10.05 160.89 259.50
334 259.211 PumbergerThomasAT 11.05 197.00 259.21
335 258.061 BednarikIvanCZ 12.05 141.56 258.06
336 256.981 RosingHermannDE 07.05 219.29 256.98
337 256.222 KoutnyPetrCZ 08.05 167.40 256.22
338 255.301 NiedlErichAT 11.05 183.81 255.30
339 254.691 BoehlerThomasDE 09.05 134.98 254.69
340 254.481 ReckmannLarsDE 11.05 173.05 254.48
341 252.241 MüllerCharlyDE 10.05 123.60 252.24
342 251.212 BongartzGeorgDE 07.05 152.16 251.21
343 250.031 GötzUlrichDE 09.05 151.45 250.03
344 249.101 MoserHansjoergAT 13.05 159.43 249.10
345 244.623 TannerPhilippDE 07.05 150.96 244.62
346 244.591 CvetkoBozoSI 12.05 129.63 244.59
347 242.501 WolfsgruberAndreasAT 11.05 149.66 242.50
348 242.001 KohlerUlrichDE 09.05 152.11 242.00
349 241.301 VermeerSikkoNL 12.05 154.43 241.30
350 240.041 OstrowskiHorstDE 07.05 134.42 240.04
351 239.661 MolLeonNL 13.05 191.73 239.66
352 237.771 MalickiTorbenDE 10.05 130.44 237.77
353 232.781 BiesenRolandDE 09.05 146.32 232.78
354 231.941 RichterPaulDE 10.05 132.21 231.94
355 231.771 UhligFrankDE 13.05 148.33 231.77
356 231.182 KrauseHans-JürgenDE 12.05 118.89 231.18
357 231.051 IrlbeckBettinaDE 09.05 139.95 231.05
358 230.891 TeichBenjaminDE 11.05 113.14 230.89
359 230.281 StolpAndyDE 11.05 131.59 230.28
360 229.591 GentiliniWalterAT 12.05 141.69 229.59
361 223.502 StrnadLeopoldAT 07.05 157.94 223.50
362 221.511 GausJoeDE 09.05 110.75 221.51
363 221.001 DeutschmannGernotDE 10.05 138.91 221.00
364 219.941 NovakSami PeterAT 11.05 143.70 219.94
365 218.771 PallerWernerAT 07.05 134.18 218.77
366 217.131 BaumNormanDE 13.05 119.42 217.13
367 215.661 LutzAndreasAT 11.05 84.11 215.66
368 213.891 ErnstTobiasDE 11.05 129.55 213.89
369 213.391 JesenskyBranoSK 07.05 159.33 213.39
370 213.251 HeckGerhardDE 07.05 136.48 213.25
371 213.121 GrubhoferGerhardAT 09.05 150.60 213.12
372 212.861 GottsbacherRichardAT 11.05 122.04 212.86
373 212.511 MooreDenisCA 11.05 104.44 212.51
374 211.881 DuarteClaudio BloisBR 11.05 121.48 211.88
375 208.651 AlbrechtThomasDE 11.05 143.08 208.65
376 206.411 BockGunnarDE 11.05 117.95 206.41
377 203.941 BaierGeorgDE 11.05 116.25 203.94
378 202.461 PätzoldAndreasDE 12.05 115.69 202.46
379 202.382 BartmußJürgenDE 07.05 127.21 202.38
380 200.893 AlbrechtSaschaDE 09.05 137.76 200.89
381 199.112 FreygangAlexanderDE 09.05 140.71 199.11
382 196.622 FlorenceTrevorCA 10.05 82.58 196.62
383 195.891 ZlattingerHorstAT 11.05 100.74 195.89
384 193.671 DavidKatrinDE 10.05 106.24 193.67
385 192.533 KrieseJürgenDE 07.05 121.02 192.53
386 192.392 KörnerAndreasDE 11.05 128.26 192.39
387 192.132 MiddelborgJensDE 13.05 128.08 192.13
388 191.751 SalvadoriAndreaIT 07.05 103.55 191.75
389 191.141 GegenbauerJosefCA 08.05 107.04 191.14
390 190.421 MarchhartThomasAT 09.05 72.36 190.42
391 187.661 GutmannMarkusDE 09.05 99.46 187.66
392 182.461 RudloffJanDE 11.05 128.94 182.46
393 181.593 MeisterSteffenDE 09.05 128.32 181.59
394 180.941 BererGeorgDE 11.05 111.67 180.94
395 180.572 GraeberToreDE 13.05 109.38 180.57
396 180.061 GeierWalterDE 10.05 139.25 180.06
397 179.641 HielscherLotharDE 10.05 117.02 179.64
398 177.891 TannebergRalfDE 12.05 96.06 177.89
399 177.821 FunkePatrickDE 09.05 109.74 177.82
400 175.561 LanzendorfRomanCZ 10.05 98.32 175.56
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
401 171.533 GatternigRudiAT 12.05 96.06 171.53
402 170.371 BrühlMartinDE 11.05 103.19 170.37
403 170.051 Gehrke/BötelTeamDE 10.05 91.83 170.05
404 169.161 ReineckeWolfgangDE 13.05 119.87 169.16
405 167.711 BaeumlWernerDE 11.05 116.28 167.71
406 166.301 HohenwarterErwinAT 10.05 102.63 166.30
407 165.221 Schork Lenoir TeamGunterDE 12.05 98.19 165.22
408 164.411 KruegerThomasDE 08.05 93.95 164.41
409 159.141 AugennadelAndre`DE 09.05 90.94 159.14
410 157.891 HonrathIrisDE 10.05 120.00 157.89
411 157.052 NemetzNorbertAT 09.05 94.23 157.05
412 156.732 GedanMatthiasDE 10.05 96.13 156.73
413 155.261 MassaroLucaIT 07.05 83.84 155.26
414 154.121 RojahnWolfgangDE 09.05 95.11 154.12
415 144.731 ObeloeerRouvenDE 11.05 87.66 144.73
416 143.321 KempfManuelDE 09.05 93.36 143.32
417 141.443 StoepelWolfgangDE 08.05 95.37 141.44
418 140.751 DvorakThomasAT 09.05 74.60 140.75
419 136.421 GernerThomasDE 09.05 70.94 136.42
420 134.951 SchallenbergTimDE 10.05 95.37 134.95
421 134.451 HagemannLarsDE 10.05 95.01 134.45
422 134.091 BuehlerSebastianDE 09.05 71.07 134.09
423 133.031 HildebrandHeidiDE 12.05 83.62 133.03
424 131.911 AdamczykStefanDE 11.05 93.22 131.91
425 130.851 MisunJaroslavCH 09.05 70.66 130.85
426 129.771 WeißBenjaminDE 09.05 80.08 129.77
427 127.901 EtzelDieterDE 09.05 102.32 127.90
428 127.821 GrünsteidlMaximilianAT 09.05 90.33 127.82
429 127.681 ZeyenWolfgangDE 11.05 81.72 127.68
430 122.671 BöhlerAndreasDE 10.05 85.05 122.67
431 122.561 MattenklodtMichaelDE 13.05 63.73 122.56
432 118.431 NeumannGerhardDE 11.05 78.96 118.43
433 118.021 WippichTobiasDE 11.05 57.83 118.02
434 117.581 BlackburnMelCA 12.05 67.41 117.58
435 109.531 ReubeltRainerDE 09.05 73.02 109.53
436 104.491 HofmannMarkusDE 09.05 52.24 104.49
437 104.181 NickischDirkDE 09.05 59.53 104.18
438 103.601 TeipelAloisDE 07.05 73.41 103.60
439 102.651 OswaldKurtCH 07.05 66.87 102.65
440 101.911 EnichlmairHubertAT 07.05 54.01 101.91
441 100.501 JürgensChristophDE 07.05 57.43 100.50
442 98.711 HilleHans-JörgDE 13.05 59.79 98.71
443 95.961 RegenteJohannes F.DE 10.05 61.41 95.96
444 94.301 DomagalaTimDE 11.05 46.21 94.30
445 91.071 SchiefenhövelBettinaDE 11.05 53.43 91.07
446 87.521 GehrkeDirkDE 09.05 58.34 87.52
447 87.481 HermannBarbaraDE 09.05 58.32 87.48
448 84.831 BoehlerStefanDE 11.05 53.32 84.83
449 78.461 FischerTinoDE 11.05 51.26 78.46
450 77.081 BrunsmannUlrichDE 09.05 41.62 77.08
451 76.681 AppelChristinaDE 09.05 43.82 76.68
452 75.982 MeiselChristianDE 11.05 41.79 75.98
453 74.911 LüthgeHenrikDE 09.05 42.81 74.91
454 74.732 JonesMartinCA 12.05 53.81 74.73
455 69.831 KuhlmannElmarDE" 12.05 37.71 69.83
456 68.591 MelchingerKlausDE 09.05 53.96 68.59
457 67.861 IversenNicoDE 11.05 48.86 67.86
458 67.761 KebekusStefanDE 11.05 35.91 67.76
459 64.852 LiebertPetraDE 09.05 40.02 64.85
460 62.441 BeisiegelSteffenDE 09.05 44.96 62.44
461 58.601 LengemannManfredDE 11.05 42.97 58.60
462 52.591 PilzFrankCA 11.05 33.06 52.59
463 46.232 JohnOliverDE 09.05 22.19 46.23
464 41.541 HortmannWernerDE 09.05 32.12 41.54
465 37.471 OttBerndDE 09.05 20.24 37.47
466 31.211 KlumbJürgenDE 09.05 16.54 31.21
467 27.591 PallmerManfredDE 11.05 19.50 27.59
468 24.261 VisJaapNL 09.05 17.79 24.26