S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club. Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Mon Jun 17 23:54:04 CEST 2002
OLC Formula International for Week 73
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
1 1224.792 PrielerToniAT 22.05 783.87 1224.79
2 1210.613 VolpiDiegoIT 21.05 887.78 1210.61
3 1199.431 SchneiderRudolfAT 22.05 781.34 1199.43
4 1198.471 KrohAlwinDE 23.05 1006.72 1198.47
5 1154.441 WartlsteinerWalterAT 22.05 633.29 1154.44
6 1060.941 LewandowskiMarkusAT 22.05 642.63 1060.94
7 1020.972 RickFranzDE 26.05 561.53 1020.97
8 1018.451 EderF. JosefAT 22.05 744.93 1018.45
9 1002.761 ZiegerhoferHerbertAT 22.05 573.01 1002.76
10 990.491 EbnerHugoAT 22.05 611.27 990.49
11 987.311 GlassnerRolandAT 22.05 609.31 987.31
12 966.522 LindenbergKaiDE 26.05 521.92 966.52
13 960.141 SamsonSiegfriedDE 21.05 480.07 960.14
14 925.691 WeberWalterDE 21.05 634.76 925.69
15 917.441 ProdingerUweAT 21.05 697.25 917.44
16 914.811 RabederKarlAT 22.05 575.03 914.81
17 913.791 GeierHans-PeterCH 21.05 706.67 913.79
18 904.311 MichelmannClausDE 21.05 515.46 904.31
19 890.902 GehneAndreasDE 21.05 516.72 890.90
20 883.961 LindemannCarstenDE 21.05 626.35 883.96
21 881.931 SchroederGismutDE 21.05 645.07 881.93
22 876.071 AndersenHansAT 22.05 735.90 876.07
23 872.071 EngelhardtKlausDE 21.05 627.89 872.07
24 871.641 NiesslbeckJohannesDE 21.05 540.42 871.64
25 866.033 HertrichHeikoDE 21.05 536.94 866.03
26 861.031 ZöscherGeorgAT 22.05 521.54 861.03
27 838.241 LasingerKurtAT 22.05 517.31 838.24
28 837.032 HeydeckeLutzDE 21.05 460.37 837.03
29 836.342 GrosseHans-WernerDE 21.05 630.84 836.34
30 830.101 ZorzBorisSI 22.05 586.61 830.10
31 829.141 VöllmEckhardDE 26.05 464.32 829.14
32 823.071 BlumJoachimDE 22.05 507.95 823.07
33 817.611 KuhnkeWerner O.DE 22.05 560.65 817.61
34 814.541 ZöscherWolfgangAT 22.05 539.92 814.54
35 811.391 BrunnerKurtCH 21.05 616.65 811.39
36 803.271 DingerWilfriedDE 21.05 393.60 803.27
37 803.002 MacdonaldAlUS 25.05 532.28 803.00
38 801.062 LeonardDavidUS 25.05 512.68 801.06
39 798.681 VadJuergenDE 26.05 495.18 798.68
40 798.161 TeschSiegfriedAT 22.05 483.46 798.16
41 794.504 HoltmannSwenDE 21.05 460.81 794.50
42 787.083 OhlmannKlausDE 21.05 417.15 787.08
43 781.551 DöhlerHartmutDE 26.05 429.85 781.55
44 778.091 WildFranzCH 22.05 533.55 778.09
45 772.845 EndrisHansDE 21.05 417.33 772.84
46 772.331 DumkeErnst-OttoDE 26.05 463.40 772.33
47 769.441 SchelmClausAT 22.05 527.62 769.44
48 769.122 SerkowskiTomUS 26.05 461.47 769.12
49 763.711 KollmarEberhardDE 26.05 458.23 763.71
50 759.632 HüttnerDieterDE 26.05 410.20 759.63
51 754.011 KaluzaRolandDE 26.05 422.24 754.01
52 751.871 GallFranzDE 21.05 551.37 751.87
53 744.972 ZoykeIngoDE 21.05 394.83 744.97
54 742.451 LokeIngaDE 21.05 393.50 742.45
55 726.751 GrabnerVinzenzAT 22.05 498.34 726.75
56 721.481 PlatzerPeterAT 22.05 445.26 721.48
57 720.021 VoßUllaDE 26.05 388.81 720.02
58 716.712 VotterGerhardAT 22.05 434.12 716.71
59 710.911 MölleMatthiasDE 26.05 355.45 710.91
60 709.991 FahrafellnerOthmarAT 22.05 454.40 709.99
61 706.141 HummelHartmutDE 26.05 468.07 706.14
62 703.091 OertmannFriedrich-WilhelmDE 26.05 421.85 703.09
63 702.921 WeberChristophDE 22.05 482.00 702.92
64 699.661 WilhelmJoachimDE 26.05 349.83 699.66
65 696.491 TropperHeimoAT 22.05 477.60 696.49
65 696.491 SchachingerHerbertAT 22.05 417.89 696.49
67 695.912 KasseraWinfriedDE 26.05 417.55 695.91
68 695.831 SchafferJosefAT 22.05 421.48 695.83
69 691.211 GrixHelmutDE 26.05 414.72 691.21
70 687.281 WeinstockWalterDE 22.05 502.70 687.28
71 678.441 GewesslerRobertAT 22.05 418.69 678.44
72 677.491 SteinbergerWalterAT 22.05 379.39 677.49
73 673.423 RäthWalterDE 21.05 377.12 673.42
74 664.202 WonnebergerKlausDE 22.05 411.80 664.20
75 663.011 StarklLudwigAT 23.05 477.37 663.01
76 661.431 LutherEberhardDE 23.05 363.79 661.43
77 661.391 FrölichOliverDE 26.05 317.47 661.39
78 659.622 ZeyenWolfgangDE 21.05 316.62 659.62
79 658.362 SchwarzChristophDE 26.05 355.51 658.36
80 649.462 KohlrauschAnjaDE 21.05 344.21 649.46
81 646.661 PolhausVolkerDE 26.05 400.93 646.66
82 645.971 KreissWolfgangDE 21.05 342.36 645.97
83 644.511 HagemannDennisDE 21.05 348.03 644.51
84 643.631 GmuerThomasCH 21.05 441.35 643.63
85 637.571 JürgensChristophDE 21.05 318.79 637.57
86 635.911 ScheelJan-HinnerkDE 21.05 317.96 635.91
87 635.401 PfistererUweDE 26.05 381.24 635.40
88 627.401 PurtschellerFridolinAT 22.05 408.71 627.40
89 626.332 PauschardtDagDE 21.05 343.59 626.33
90 625.663 BatenburgPeterNL 23.05 337.86 625.66
91 622.763 GutmannMarkusDE 22.05 377.22 622.76
92 622.051 PfaffDieterDE 21.05 440.77 622.05
93 621.681 KharadiPatrickDE 21.05 390.77 621.68
94 620.733 AriasJorgeES 23.05 341.40 620.73
94 620.731 HausmannJohannesAT 22.05 446.93 620.73
96 617.631 Berg vonRolfDE 21.05 302.64 617.63
97 616.671 RaschkeHans-GeorgDE 22.05 415.81 616.67
98 616.171 HutterArnoAT 22.05 394.35 616.17
99 614.763 WunderleMichaelDE 22.05 421.55 614.76
100 614.621 KuhlmannElmarDE 21.05 331.89 614.62
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
101 613.531 KempfManuelDE 21.05 399.67 613.53
102 613.201 NeubronnerEricDE 21.05 350.40 613.20
103 610.082 SchwarzUllrich S.DE 22.05 439.25 610.08
104 609.921 LacknerHerbertAT 22.05 418.23 609.92
105 606.615 BartekDieterDE 21.05 321.50 606.61
106 605.651 GöltenbottFriederDE 21.05 302.82 605.65
107 605.351 HuthGerhardDE 26.05 428.94 605.35
108 604.733 WurmUlrichDE 27.05 427.35 604.73
109 604.382 RenckensBartNL 23.05 338.45 604.38
110 600.334 BoehlerThomasDE 21.05 318.18 600.33
111 598.603 LudwigMathiasDE 21.05 317.26 598.60
112 598.524 MelzerUweDE 21.05 317.22 598.52
113 596.341 LaunerLudovicFR 26.05 381.66 596.34
114 594.071 StaudOswaldAT 22.05 366.62 594.07
115 593.292 DietrichMatthiasDE 22.05 366.14 593.29
116 590.061 FerreroAndreaIT 26.05 364.15 590.06
117 588.121 WechslerMichelDE 26.05 288.18 588.12
118 587.592 OstwaldPeterDE 22.05 329.05 587.59
119 587.211 GoebelRudolfDE 22.05 416.08 587.21
120 587.201 BarfussAnjaDE 26.05 293.60 587.20
121 586.351 SimonPeterDE 26.05 351.81 586.35
122 585.862 SchmidtLotharDE 21.05 421.82 585.86
123 585.592 SieberAndreasDE 23.05 351.35 585.59
124 582.974 RojahnWolfgangDE 21.05 314.80 582.97
125 580.313 VolklandStephanUS 27.05 318.34 580.31
126 577.991 FrischWolfgangDE 26.05 317.89 577.99
127 575.831 StaudenmayerSteffenDE 26.05 361.95 575.83
128 575.561 KieslingHansjörgDE 26.05 310.80 575.56
129 574.291 LangeJensDE 26.05 264.17 574.29
130 572.881 HaltmeyerAndreasDE 26.05 314.27 572.88
131 572.201 EiseleMichaelDE 21.05 372.75 572.20
132 569.622 MisunJaroslavCH 21.05 351.54 569.62
133 567.741 AmschlerHubertDE 21.05 369.84 567.74
134 566.991 von HansenYannDE 26.05 306.18 566.99
135 564.181 BurmesterHartwigDE 22.05 386.86 564.18
136 562.712 BiermannOlafDE 21.05 348.88 562.71
137 562.061 WillekeHermannDE 22.05 329.74 562.06
138 559.321 RinkerMartinDE 21.05 274.07 559.32
139 558.081 LangeWolfgangDE 21.05 350.79 558.08
140 557.071 DennerWikhartDE 26.05 311.96 557.07
141 557.031 BlackMichaelDE 26.05 300.80 557.03
142 556.731 LüthgeHenrikDE 26.05 278.37 556.73
143 556.461 SchlesingerRudiAT 22.05 400.65 556.46
144 551.602 SpiegelbergGerdDE 26.05 297.86 551.60
145 551.391 KölleHelmutDE 26.05 308.78 551.39
146 550.081 PuschlMartinAT 22.05 314.33 550.08
147 550.051 Brunsmann/BernhardtTeamDE 26.05 389.75 550.05
148 548.301 BlechGeorgDE 22.05 301.56 548.30
149 548.291 NüblingBerndDE 26.05 313.31 548.29
150 546.451 CulbertsonRickUS 25.05 312.26 546.45
151 545.802 KoepperMarkUS 22.05 343.07 545.80
152 545.383 NackeBernhardDE 26.05 267.24 545.38
153 543.781 PlatnerManfredAT 22.05 420.52 543.78
154 540.702 HaeuslerJoachimDE 21.05 383.12 540.70
155 537.471 MarazAlesSI 22.05 307.13 537.47
156 534.893 WeringMarkNL 23.05 331.63 534.89
157 532.263 LiberaMatthiasDE 22.05 292.75 532.26
158 531.801 GehrkeDirkDE 26.05 265.90 531.80
159 527.633 UmhoeferUdoDE 21.05 415.07 527.63
160 527.421 WintersteigerHaraldAT 22.05 421.93 527.42
161 526.361 SchleissFrediCH 26.05 360.93 526.36
162 522.251 SchmidHansDE 26.05 358.12 522.25
163 521.541 VölkerLutzDE 21.05 260.77 521.54
164 521.505 SeijffertBasNL 27.05 321.84 521.50
165 521.351 PriebeGüntherDE 21.05 339.62 521.35
166 520.012 WassermannEroldDE 26.05 301.60 520.01
167 519.171 NackeChristophDE 21.05 254.40 519.17
168 518.871 RetzMariusDE 26.05 280.19 518.87
169 516.981 MartinFrankDE 26.05 258.49 516.98
170 515.231 KrügerHannesDE 26.05 323.86 515.23
171 515.051 CronjägerRainerDE 25.05 329.63 515.05
172 510.612 RauchThomasDE 26.05 250.20 510.61
173 509.881 FeiglPeterDE 22.05 326.32 509.88
174 507.921 ScheffelPhillipDE 22.05 253.96 507.92
175 506.342 ProbstGuidoAT 22.05 297.05 506.34
176 506.321 BuegeRainerDE 26.05 248.10 506.32
177 505.582 GottschalgOttmarDE 21.05 288.91 505.58
178 503.911 EratMatjazDE 21.05 246.92 503.91
179 503.881 StolpAndyDE 26.05 267.06 503.88
180 503.401 ErndtGeraldDE 21.05 322.18 503.40
181 502.981 TeamLeyer/LangeDE 26.05 231.37 502.98
182 500.601 PuscherJörnDE 26.05 326.10 500.60
183 498.381 NothMartinDE 26.05 296.18 498.38
184 498.082 WenigerSteffenDE 21.05 278.93 498.08
185 495.441 MazochWolfgangAT 22.05 339.73 495.44
186 495.333 AlbrechtManfredDE 22.05 339.66 495.33
187 495.081 MeierDietrichDE 26.05 262.39 495.08
188 494.561 SteinTobiasDE 26.05 339.13 494.56
189 493.371 SchulteBerndDE 26.05 286.16 493.37
190 491.171 RaithelImmoDE 26.05 275.06 491.17
191 490.531 AppelChristinaDE 26.05 245.27 490.53
192 488.641 HofmannBernhardAT 22.05 190.57 488.64
193 488.451 MüllerRalphDE 26.05 239.34 488.45
194 485.691 VoigtKlaus-PeterDE 26.05 388.55 485.69
195 485.521 HeldtPeterDE 22.05 381.94 485.52
196 484.231 QuintRaphaelDE 22.05 316.36 484.23
197 482.042 Martin PerezLisaDE 26.05 303.00 482.04
198 481.601 SchwerCarloDE 26.05 275.20 481.60
199 480.642 StadermannHartmutDE 22.05 269.16 480.64
200 479.651 HoefnerChristophDE 22.05 345.35 479.65
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
201 478.922 WelzbacherMarkusDE 26.05 290.09 478.92
202 477.703 KastenManfredDE 21.05 382.16 477.70
203 475.362 FuchsFlorianDE 26.05 315.10 475.36
204 475.151 WillenbrinkThomasDE 26.05 261.33 475.15
205 474.611 RichterPaulDE 26.05 270.52 474.61
206 472.942 BreitenfelderJürgenDE 26.05 255.39 472.94
207 472.031 WeberBerndDE 26.05 296.71 472.03
208 471.261 BartschWolframDE 21.05 339.31 471.26
209 471.204 Krause/HasenpuschTeamDE 26.05 259.16 471.20
210 463.765 BlochMaxNL 27.05 302.11 463.76
211 462.142 ZuberRomanDE 21.05 268.04 462.14
212 461.464 JacobiAlexanderDE 21.05 284.79 461.46
213 461.401 AubertRolandCH 24.05 316.39 461.40
214 461.151 Gracia LozanoVíctorES 25.05 230.57 461.15
215 460.491 JurkReinhardDE 21.05 315.77 460.49
216 459.551 SchulzThomasDE 21.05 262.60 459.55
217 457.292 WassermannRolfDE 26.05 303.12 457.29
218 456.321 KruegerJan M. W.DE 26.05 281.61 456.32
219 456.263 PfeiferThomasDE 26.05 286.79 456.26
220 455.461 BertramGuenterUS 24.05 291.49 455.46
221 453.791 KaeppelJürgenDE 26.05 245.04 453.79
222 453.513 TermaatRonaldNL 27.05 321.35 453.51
223 453.431 BertramTorstenDE 26.05 199.51 453.43
224 453.291 BeisiegelSteffenDE 21.05 244.78 453.29
225 451.231 DresselWolfDE 26.05 239.15 451.23
226 448.111 SchewskiThorstenDE 21.05 298.74 448.11
227 447.081 MeitznerKlausDE 26.05 327.86 447.08
228 444.181 ulibarriinaqui 24.05 269.05 444.18
229 444.041 HufnagelKlausFR 26.05 235.34 444.04
230 443.385 't HartSanderNL 27.05 273.63 443.38
231 442.911 BielenbergIngoDE 26.05 330.71 442.91
232 433.791 SieglHorstAT 21.05 347.03 433.79
233 433.341 GöbelHartmutDE 21.05 247.62 433.34
234 430.731 GalliaGuidoIT 24.05 295.36 430.73
235 430.341 SchieberMarkusDE 26.05 260.67 430.34
236 429.571 SchulzAxelDE 26.05 236.26 429.57
237 427.581 MüllerMathisDE 21.05 263.88 427.58
238 426.921 KarchStefanDE 26.05 278.11 426.92
239 426.341 GrossehelwegJuergenDE 27.05 264.33 426.34
240 424.121 antontobiasDE 21.05 252.05 424.12
241 422.411 SchlömmerJohannesAT 22.05 242.18 422.41
242 416.081 SedlacekTomasCZ 25.05 237.76 416.08
243 413.641 EnzenebnerJosefAT 22.05 269.45 413.64
244 413.351 ErnstTobiasDE 21.05 250.38 413.35
245 413.231 GaiPatrickDE 26.05 255.02 413.23
246 412.151 HeinzeWolfgangDE 21.05 302.25 412.15
247 412.131 Breitenfelder/GriesTeamDE 26.05 218.43 412.13
248 411.531 FunkWernerDE 21.05 340.20 411.53
249 409.521 BegerUweDE 21.05 338.54 409.52
250 409.362 DannerStephanDE 21.05 212.87 409.36
251 409.103 WentMartijnNL 21.05 310.92 409.10
252 408.172 KienzleRainerDE 21.05 195.92 408.17
253 408.011 KreutzerDominikDE 21.05 242.48 408.01
254 407.971 KohlerUlrichDE 26.05 279.75 407.97
255 406.421 FischDanielCH 26.05 278.69 406.42
256 405.282 TichyPetrCZ 25.05 270.19 405.28
257 404.943 SmatanaBronekCZ 21.05 202.47 404.94
258 403.192 LehmannVolkerDE 21.05 317.18 403.19
259 401.194 van EmpelenFrankNL 27.05 275.10 401.19
260 400.012 KleinblotekampTDE 21.05 246.87 400.01
261 399.241 DitgesErnstDE 26.05 246.39 399.24
262 398.551 AmbrosiniFlavioIT 26.05 250.52 398.55
263 397.731 HenzRolandDE 26.05 214.77 397.73
264 396.271 HortmannWernerDE 26.05 229.84 396.27
265 396.231 DannhauerKarl-HeinzDE 21.05 227.17 396.23
266 395.621 GlatzmayerLeopoldAT 22.05 253.19 395.62
267 395.333 RendlaTomasCZ 21.05 300.45 395.33
268 393.241 MentzChristophDE 21.05 238.19 393.24
269 391.722 BahrThomasDE 21.05 237.27 391.72
270 390.671 WilkenHermannDE 21.05 241.10 390.67
271 389.941 KesslerMarco MassimoIT 26.05 240.65 389.94
272 388.711 RuppelJochenDE 26.05 310.97 388.71
272 388.711 GaidaGregorDE 26.05 206.01 388.71
274 388.591 Meyer-BeeckDietrichES 26.05 213.72 388.59
275 388.153 MaurischatChristianDE 26.05 221.25 388.15
276 386.322 BaumhauerJohannesDE 26.05 238.42 386.32
277 384.441 GenschMartinDE 26.05 232.86 384.44
278 384.261 RoyerMichaelDE 22.05 232.75 384.26
279 382.031 KruegerThomasDE 21.05 218.30 382.03
280 381.451 WeisHaraldDE 26.05 235.41 381.45
281 380.422 HorakJanCZ 25.05 213.03 380.42
282 377.624 WassenaarJelmerNL 21.05 203.91 377.62
283 377.422 VoelterMarkusDE 21.05 245.86 377.42
284 376.924 BiestersHansNL 21.05 281.43 376.92
285 375.073 PotmesilJaroslavCZ 25.05 244.33 375.07
286 374.191 VogtMatthiasDE 22.05 164.64 374.19
287 369.491 RüterJochenDE 21.05 228.03 369.49
288 368.321 FezerMartinDE 26.05 227.31 368.32
289 367.851 HilpertSebastianDE 26.05 202.32 367.85
290 367.151 WeinrebeHartmutDE 21.05 264.35 367.15
291 364.801 FingerJanDE 26.05 175.10 364.80
292 361.812 KirnerAnitaDE 26.05 260.50 361.81
293 361.082 AlfersAlfred PaulNL 27.05 214.58 361.08
294 360.641 BaierJohannesDE 22.05 247.30 360.64
295 360.003 JensenRichardCZ 21.05 273.60 360.00
296 359.511 EhingerFlorianDE 26.05 217.76 359.51
297 358.331 MugeleRolfDE 26.05 179.16 358.33
298 357.741 StarekPetrCZ 25.05 189.60 357.74
299 356.862 MengsManuel H.DE 21.05 261.70 356.86
300 352.851 FischerHansDE 22.05 217.76 352.85
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
301 352.482 WassermannSvenDE 21.05 267.88 352.48
302 349.991 LöffelhardtGünterDE 21.05 220.00 349.99
303 349.632 SchwarzbichGünterDE 21.05 199.29 349.63
304 347.861 LeuteneggerStefanCH 26.05 214.68 347.86
305 344.501 BeckerKarl-HansDE 26.05 199.81 344.50
306 344.151 ReubeltIngaDE 26.05 199.61 344.15
307 342.681 HeckGerhardDE 22.05 219.31 342.68
308 340.163 NetusilovaAlenaCZ 21.05 258.52 340.16
309 340.051 RozsypalekRudyCA 24.05 176.83 340.05
310 338.341 KohrnAndreasDE 26.05 270.67 338.34
311 337.001 FiorelliRobertSI 27.05 224.67 337.00
312 336.443 VodickaPetrCZ 21.05 242.23 336.44
313 336.391 NeunhoeferFranzDE 21.05 178.29 336.39
314 335.571 SteffenDieterDE 26.05 208.05 335.57
315 334.083 TomanaJaroslavCZ 21.05 218.26 334.08
316 334.051 SteinerViktorAT 23.05 213.79 334.05
317 333.212 VladarKarelCZ 25.05 190.41 333.21
318 332.172 BühlerJohannesDE 21.05 201.20 332.17
319 320.661 ZemboldHelgeDE 26.05 176.36 320.66
320 318.312 BaierAndreasDE 21.05 250.40 318.31
321 316.861 HollHaraldAT 22.05 191.93 316.86
322 313.771 FoersterAndreasDE 26.05 197.23 313.77
323 309.081 MaikowskiStefanDE 21.05 176.62 309.08
324 308.261 FrankUlrichDE 26.05 176.15 308.26
325 308.081 SiglochHerbertDE 26.05 221.82 308.08
326 307.941 KollmarWolframDE 26.05 254.57 307.94
327 307.912 BlumReinhardDE 21.05 218.18 307.91
328 307.841 HüvelerStefanDE 21.05 254.48 307.84
329 307.696 LöserBerndDE 21.05 193.40 307.69
330 307.421 BlankenagelStefanDE 21.05 186.21 307.42
331 305.241 HoarAlanCA 24.05 170.93 305.24
332 304.611 FennisBerryNL 21.05 208.88 304.61
333 304.134 MacSweenNormanCA 24.05 167.27 304.13
334 303.891 SchneiderStefanDE 26.05 191.02 303.89
335 303.701 SörensenOliverDE 21.05 160.96 303.70
336 302.011 GruberSeppDE 21.05 117.78 302.01
337 298.411 HuliczkaFrankDE 26.05 180.75 298.41
338 296.821 GottsbacherRichardAT 22.05 145.86 296.82
339 296.301 WoetzelEberhardDE 22.05 206.56 296.30
340 293.851 SchaufertJensDE 26.05 155.74 293.85
341 293.751 TiegThomasDE 26.05 146.88 293.75
342 293.151 SannerBertDE 26.05 180.92 293.15
343 291.361 NeuhausChristofDE 21.05 183.14 291.36
344 284.581 FilitzDieterDE 26.05 150.83 284.58
345 284.042 PortmannHeinzCA 24.05 178.54 284.04
346 283.301 BererStefanDE 21.05 158.65 283.30
347 280.221 LutzeHelmutDE 21.05 220.44 280.22
348 280.111 JaszlicsIvanUS 27.05 172.87 280.11
349 278.761 PruggerMatthiasAT 22.05 168.85 278.76
350 277.951 BehrJürgenDE 21.05 152.87 277.95
351 277.931 FischerHorstDE 21.05 171.52 277.93
352 276.943 HrivnaMartinCZ 25.05 180.41 276.94
353 275.821 WernerDirkDE 24.05 151.70 275.82
354 275.521 HaberkernPeterDE 26.05 194.70 275.52
355 274.831 HenkeUlrichDE 21.05 164.90 274.83
356 272.911 JudenhahnDieterDE 26.05 163.74 272.91
357 272.611 BlackburnMelCA 24.05 133.97 272.61
358 272.581 HolteyJanDE 26.05 144.47 272.58
359 266.381 KaeferChristianCH 21.05 146.51 266.38
360 264.071 MeyerUlrichDE 26.05 211.25 264.07
361 260.331 WeigelStefanDE 26.05 136.86 260.33
362 260.201 BarthAlfredAT 22.05 140.51 260.20
363 259.661 GötzUlrichDE 26.05 183.49 259.66
364 259.551 SeifertMichaelDE 26.05 157.21 259.55
365 259.031 DickGeorgAT 22.05 159.86 259.03
366 258.331 RostMichaelDE 26.05 185.99 258.33
367 258.321 MollAchimDE 26.05 98.16 258.32
368 257.661 BaierElke SabineDE 22.05 161.96 257.66
369 255.711 BardelliTimoDE 26.05 135.52 255.71
370 255.681 MuellerAlfredAT 22.05 154.87 255.68
371 255.531 FyllaDietmarDE 26.05 127.77 255.53
372 253.981 SchreyerAxelFR 26.05 132.07 253.98
373 253.921 DeuschleJürgenDE 26.05 159.61 253.92
374 253.401 VölkerNorbertDE 21.05 179.07 253.40
375 246.451 ReubeltRainerDE 26.05 177.44 246.45
376 244.161 UeblackerHans PeterAT 23.05 195.33 244.16
377 243.481 DeckMarkusDE 26.05 159.07 243.48
378 242.931 WawrzeniewskiJoachimDE 27.05 136.04 242.93
379 241.931 OrtmeierJanDE 26.05 177.41 241.93
380 241.531 LangowskiJörgDE 26.05 157.34 241.53
381 237.561 StampaHartwigDE 27.05 149.33 237.56
382 237.281 KönigUdoDE 27.05 124.74 237.28
383 236.881 EhrlicherHubertusDE 21.05 170.55 236.88
384 236.651 ThunReimerDE 26.05 154.16 236.65
385 236.231 AnnenKlausCH 22.05 151.19 236.23
386 235.521 RungeCarstenDE 21.05 146.02 235.52
387 234.161 ChoynowskiRalfDE 26.05 126.45 234.16
388 233.141 SchmiedBenno AlexanderDE 26.05 122.57 233.14
389 232.551 OesterwindWolfgangDE 21.05 170.54 232.55
390 231.583 DumkeChristineDE 26.05 172.91 231.58
391 231.361 HennigThomasDE 26.05 140.14 231.36
392 229.291 SchulzeHans-GeorgDE 21.05 157.23 229.29
393 227.961 LaibJochenDE 26.05 123.10 227.96
394 227.941 StützingerMatthiasDE 21.05 161.08 227.94
395 226.881 FriedrichJohannesDE 26.05 120.25 226.88
396 219.331 WernerDennisDE 27.05 107.47 219.33
397 217.471 DalitzMichaelDE 25.05 124.27 217.47
398 217.341 PönickeMarkusDE 26.05 96.87 217.34
399 216.381 SchiffleithnerKarlAT 21.05 158.68 216.38
400 213.401 BieriRolandCH 21.05 126.82 213.40
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
401 213.071 TetzlaffHelmutDE 21.05 116.89 213.07
402 211.191 KronenbergOrtwinDE 27.05 130.33 211.19
403 208.331 BertramBastianUS 23.05 114.28 208.33
404 208.171 HanischJuergenDE 21.05 124.90 208.17
405 207.631 PlettenbergFerdinandAT 22.05 113.90 207.63
406 206.341 JakubiecMarkusDE 21.05 137.56 206.34
407 203.141 ReichGerdDE 26.05 111.73 203.14
408 202.981 GatternigRudiAT 22.05 132.61 202.98
409 202.271 SchwaßmannAlexanderDE 21.05 145.64 202.27
410 201.541 Dalla RosaGiorgioIT 26.05 124.38 201.54
411 199.291 BenzStefanDE 26.05 136.66 199.29
412 199.251 GutermuthThomasDE 26.05 107.60 199.25
413 198.511 MaminiRichardCA 27.05 140.28 198.51
414 191.441 PhilippJoachimDE 26.05 115.96 191.44
415 189.231 ZimmermannJürgenDE 26.05 100.29 189.23
416 187.641 LeidigRainerDE 26.05 101.33 187.64
417 187.121 WeinreichGiselaDE 26.05 128.31 187.12
418 187.081 RichartzNikoDE 22.05 134.70 187.08
419 186.671 Cubillo RubiatoCarlos F. 25.05 110.94 186.67
420 184.531 HagemannLarsDE 26.05 99.64 184.53
421 181.811 SpitzlGerhardDE 26.05 100.00 181.81
422 181.211 WimmerPeterDE 22.05 96.04 181.21
423 181.061 JohannesStephanDE 26.05 127.95 181.06
424 177.712 KlumbJürgenDE 21.05 94.19 177.71
425 175.291 WilkeningHans-HeinrichDE 22.05 126.21 175.29
426 174.082 HORILLAntonAT 23.05 105.44 174.08
427 174.051 HolzheimerMartinDE 26.05 92.24 174.05
428 173.121 StormHans JoachimDE 27.05 101.56 173.12
429 171.501 UlbertManfredDE 26.05 121.20 171.50
430 171.071 KremserGünterDE 26.05 136.86 171.07
431 170.141 WagnerLotarDE 21.05 106.94 170.14
432 166.581 FinkAndreasDE 26.05 89.95 166.58
433 165.371 BeymeSteffenCA 24.05 90.72 165.37
434 164.151 HöfelAlfredDE 21.05 99.43 164.15
435 163.781 MassaroLucaIT 21.05 88.44 163.78
436 158.741 HentzeTimoDE 26.05 85.72 158.74
437 155.061 KubitzSteffenDE 25.05 88.60 155.06
438 153.541 TrotzenbergStephanDE 27.05 82.91 153.54
439 153.461 GrossnickMichaelDE 26.05 108.45 153.46
440 152.472 PilzFrankCA 23.05 111.81 152.47
441 152.221 SchindzielarzAndreDE 25.05 86.98 152.22
442 150.891 PearsonDaveCA 23.05 72.42 150.89
443 150.551 KortenPeterDE 26.05 84.31 150.55
444 150.181 OlivierSvenZA 25.05 85.60 150.18
445 148.391 DiegelJoachimDE 26.05 104.86 148.39
446 146.611 OchmannRemigiusDE 26.05 111.42 146.61
447 143.573 LechnerRainerDE 26.05 78.96 143.57
448 139.411 MarxGerhardDE 25.05 68.31 139.41
449 138.241 KurtzErikDE 26.05 75.83 138.24
450 136.921 SperlingSebastianDE 26.05 89.45 136.92
451 135.392 DuesterHorstCH 24.05 95.67 135.39
452 134.591 BaumannMathiasDE 21.05 111.26 134.59
453 130.981 NaefClaude-RolandCH 26.05 99.54 130.98
454 130.141 GiolaiErminioIT 21.05 65.07 130.14
455 128.171 SemmlerHeiniDE 26.05 61.52 128.17
456 127.781 WawczyniakBerndDE 26.05 90.30 127.78
457 126.551 FranzenGuidoDE 21.05 59.48 126.55
458 126.071 HacknerWernerAT 22.05 82.12 126.07
459 123.531 TeichmannGerhardDE 26.05 65.47 123.53
460 122.411 WünscheUlrichDE 26.05 88.13 122.41
461 119.251 SkuraDirkDE 26.05 70.36 119.25
461 119.251 AlbrechtOliverDE 26.05 72.23 119.25
463 119.221 HoffmannKayDE 21.05 63.19 119.22
464 118.881 MooreDenisCA 23.05 68.16 118.88
465 118.261 WendlerStefanieDE 21.05 83.57 118.26
466 117.491 Schork Lenoir TeamGunterDE 25.05 69.82 117.49
467 117.061 KessenichThomasDE 26.05 63.21 117.06
468 115.971 SteinmetzGerdDE 22.05 75.77 115.97
469 115.671 JonesMartinCA 24.05 83.28 115.67
