S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club. Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Mon Jul 01 23:19:05 CEST 2002
OLC Formula International for Week 75
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
1 1377.181 WeißHerbertDE 08.06 743.68 1377.18
2 1363.181 LeonardDavidUS 08.06 763.38 1363.18
3 1125.821 HeydeckeLutzDE 08.06 596.68 1125.82
4 1086.061 SerkowskiTomUS 08.06 744.72 1086.06
5 1030.291 LindenbergKaiDE 08.06 556.36 1030.29
6 1014.001 RickFranzDE 08.06 637.37 1014.00
7 1013.222 AlbrechtManfredDE 10.06 810.57 1013.22
8 1004.651 KochJoachimDE 08.06 542.51 1004.65
9 996.553 KrohAlwinDE 08.06 837.10 996.55
10 956.541 KasseraWinfriedDE 08.06 573.92 956.54
11 932.241 VöllmEckhardDE 08.06 522.05 932.24
12 893.913 SpohnDietmarDE 10.06 738.96 893.91
13 892.901 FrankMarkusDE 08.06 571.46 892.90
14 874.231 GrixHelmutDE 08.06 524.54 874.23
15 811.991 PetzoldMichaelDE 08.06 438.48 811.99
16 784.562 BraunErikDE 08.06 423.67 784.56
17 771.211 EkdahlCarlUS 08.06 439.59 771.21
18 766.151 UnseldGeorgDE 08.06 459.69 766.15
19 764.682 AllanVaughanCA 06.06 463.18 764.68
20 758.991 KruegerJan M. W.DE 08.06 409.85 758.99
21 735.071 CostabelSaschaDE 08.06 433.69 735.07
22 731.581 StröblDirkDE 08.06 358.47 731.58
23 724.281 BennertWernerDE 08.06 521.48 724.28
24 720.151 EiseleMichaelDE 08.06 410.48 720.15
25 719.901 SautterMartinDE 08.06 431.94 719.90
26 703.532 KuilRoelNL 09.06 422.12 703.53
27 701.312 klappefransNL 10.06 416.78 701.31
28 696.651 KollmarEberhardDE 08.06 477.70 696.65
29 694.424 BaeggliHansCA 07.06 365.06 694.42
30 692.691 BeuleSebastianDE 04.06 498.73 692.69
31 687.382 BechtoldGuyLU 09.06 412.43 687.38
32 684.201 DennerWikhartDE 08.06 383.15 684.20
33 679.871 FennisBerryNL 08.06 407.92 679.87
34 666.301 PolhausVolkerDE 09.06 353.14 666.30
35 662.321 huybreckxeddyBE 09.06 512.19 662.32
36 651.502 Woiwode sen.WolfgangDE 08.06 446.74 651.50
37 651.282 ReubeltRainerDE 08.06 325.64 651.28
38 646.681 MayerJürgenDE 08.06 354.75 646.68
39 645.151 vermeijdaanNL 09.06 348.38 645.15
40 640.981 BöhmerGüntherDE 04.06 454.18 640.98
41 639.851 MolLeonNL 09.06 438.75 639.85
42 639.811 SchieberMarkusDE 08.06 387.54 639.81
43 639.531 LeemanHansNL 09.06 423.91 639.53
44 636.761 MaikowskiStefanDE 04.06 318.38 636.76
45 635.671 WassermannEroldDE 08.06 428.62 635.67
46 631.071 WittigLotharDE 08.06 340.78 631.07
47 622.891 SeeligerThomasDE 04.06 311.45 622.89
48 619.883 TaeymansStanBE 08.06 328.54 619.88
49 617.631 SchmidWernerDE 08.06 358.23 617.63
50 617.291 HorcickaVaclavAT 04.06 265.43 617.29
51 610.191 GromannMatthiasDE 08.06 329.50 610.19
52 609.373 WingertThomasDE 08.06 329.06 609.37
53 606.681 SenzWaltherDE 08.06 321.54 606.68
54 605.722 ZentnerGerhardDE 08.06 363.43 605.72
55 603.481 AmindeHans-JoachimDE 08.06 319.85 603.48
56 600.481 ReinBeateDE 08.06 360.29 600.48
57 599.961 de KanterJohnNL 09.06 329.98 599.96
58 593.971 JaszlicsIvanUS 07.06 427.66 593.97
59 587.841 PeeraerHermanBE 09.06 431.08 587.84
60 586.822 AmindeJochenDE 08.06 322.75 586.82
61 584.893 HaberkernPeterDE 08.06 321.69 584.89
62 582.342 HoltmannVolkerDE 08.06 337.76 582.34
63 581.241 HerrmannRolfDE 08.06 348.75 581.24
64 570.232 SchmelzerBert Sen.BE 09.06 410.56 570.23
65 569.921 BlackMichaelDE 10.06 358.24 569.92
66 566.281 StuberMichaelDE 08.06 362.42 566.28
67 550.712 OrtmeierJanDE 08.06 297.38 550.71
68 536.511 BoehlerThomasDE 08.06 284.35 536.51
69 523.521 Dillen,vanEtienneNL 04.06 314.11 523.52
70 523.411 BeuingThomasDE 09.06 298.34 523.41
71 519.351 WeversMaxDE 09.06 326.45 519.35
72 516.871 BässlerErichDE 08.06 299.78 516.87
73 503.001 PelzersMarcelNL 09.06 271.62 503.00
74 502.464 MaminiRichardCA 07.06 304.35 502.46
75 495.572 HoltGeoffCA 09.06 283.18 495.57
76 493.291 LindnerRolandDE 09.06 394.63 493.29
77 488.272 van der MeydenChrisNL 09.06 318.07 488.27
78 477.712 SchwehmBerndDE 08.06 327.57 477.71
79 475.622 SetonRobbieNL 09.06 293.53 475.62
80 465.971 WorfGoestaDE 08.06 260.94 465.97
81 465.612 HenzRolandDE 10.06 335.24 465.61
82 460.321 ŠusterAlešSI 04.06 263.04 460.32
83 459.571 HilleMartinDE 09.06 299.38 459.57
84 456.321 WeißenbachMarkusDE 08.06 302.48 456.32
85 451.081 RegelsbergerWaltherDE 08.06 360.86 451.08
86 444.731 GehlSiegbertDE 08.06 275.73 444.73
87 442.581 SteffenBenjaminDE 09.06 312.75 442.58
88 440.951 LothJahnDE 04.06 364.52 440.95
89 439.124 GegenbauerJosefCA 09.06 276.02 439.12
90 437.551 StaudenmayerSteffenDE 08.06 290.03 437.55
91 431.521 SchäferStefanDE 08.06 271.24 431.52
92 427.102 KnischewskiOliverDE 09.06 307.51 427.10
93 422.782 BruggemanKarelNL 09.06 289.91 422.78
94 421.101 KochJürgenDE 09.06 308.81 421.10
95 418.791 RichterPaulDE 08.06 238.71 418.79
96 417.002 JesenskyBranoSK 05.06 266.88 417.00
97 415.121 van OoijenJurgenNL 09.06 178.50 415.12
98 410.812 RichterUweDE 08.06 225.95 410.81
99 410.401 Pantenburg-BeckerMargitDE 08.06 238.03 410.40
100 408.072 VaethAndreasDE 07.06 256.50 408.07
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
101 404.201 WassermannSvenDE 08.06 267.93 404.20
102 403.392 SkuraDirkDE 08.06 272.00 403.39
103 403.301 GrasseMichaelDE 08.06 317.26 403.30
104 398.401 SeifertHorstDE 08.06 209.45 398.40
105 396.111 DennisMartinCA 09.06 217.86 396.11
106 395.353 PilzFrankCA 09.06 207.84 395.35
107 395.141 PapeGersonNL 09.06 225.80 395.14
108 390.901 LokeIngaDE 09.06 207.18 390.90
109 386.481 GroenewegenHarryNL 09.06 238.51 386.48
110 386.081 WeidenmüllerBertilDE 08.06 231.65 386.08
111 383.221 SpiegelbergGerdDE 09.06 240.88 383.22
112 378.091 WeversKlausDE 09.06 207.95 378.09
113 377.944 HiemstraBenNL 09.06 241.88 377.94
114 377.701 van DillenNiekNL 08.06 237.41 377.70
115 377.071 van WelsenMarkNL 09.06 237.01 377.07
116 375.941 KalsbeekTommyNL 09.06 227.71 375.94
117 375.811 TürschmannJensDE 08.06 227.63 375.81
118 374.471 BlochMaxNL 09.06 231.10 374.47
119 371.481 WassenaarJelmerNL 09.06 233.50 371.48
120 370.641 KroonPeterNL 09.06 224.50 370.64
121 369.353 BerkJohanNL 04.06 195.75 369.35
122 369.241 ZundelRainerDE 09.06 265.85 369.24
123 368.911 BatenburgPeterNL 09.06 227.67 368.91
124 368.741 KaluzaRolandDE 08.06 227.56 368.74
125 368.001 PotthoffMarkusDE 09.06 222.90 368.00
126 365.392 TermaatRonaldNL 08.06 226.54 365.39
127 364.231 NeuhausCocoDE 09.06 224.78 364.23
128 363.371 HannesUweDE 09.06 228.40 363.37
129 362.441 BielerHenrikDE 04.06 227.82 362.44
130 362.191 MüllerCharlyDE 09.06 235.94 362.19
131 360.031 ZikulnigBerndAT 08.06 190.81 360.03
132 359.761 PolutnikErazemSI 04.06 259.03 359.76
133 355.021 TeernstraBobNL 09.06 235.32 355.02
134 353.871 TrautenbergHans LudwigDE 08.06 173.39 353.87
135 353.811 SchmidtHelmutDE 09.06 214.31 353.81
136 352.981 TermaatKarelNL 09.06 242.05 352.98
137 349.401 KindermannMarbodDE 08.06 251.57 349.40
138 348.631 bergronaldNL 04.06 195.24 348.63
139 348.612 DumkeDanielDE 04.06 195.22 348.61
140 347.521 KalsbeekReneNL 09.06 230.36 347.52
141 347.241 SchreyerStefanDE 09.06 201.40 347.24
142 346.781 SchmidtH.-JürgenDE 09.06 226.56 346.78
143 343.892 kuipermichaNL 04.06 185.70 343.89
144 341.581 KröllAndreDE 09.06 181.04 341.58
145 340.811 WünscheUlrichDE 09.06 184.04 340.81
146 340.061 ScheuMichaelDE 08.06 132.62 340.06
147 339.461 DresselWolfDE 08.06 213.37 339.46
148 338.581 LingureanuSorinFI 08.06 212.17 338.58
149 337.081 MaterneManfredDE 09.06 195.50 337.08
150 335.251 SchachingerHerbertAT 08.06 268.20 335.25
151 334.181 FriedlAlexanderDE 10.06 180.46 334.18
152 328.981 BreidenbachPhilippDE 09.06 232.48 328.98
153 327.241 SchmidtGunterDE 09.06 202.89 327.24
154 327.141 StaschEdelgardDE 08.06 201.89 327.14
155 326.241 DemharterMichaelDE 04.06 179.43 326.24
156 318.651 SchulerBjörnDE 09.06 196.65 318.65
157 314.961 SpringfordDaveCA 09.06 176.38 314.96
158 314.211 BreidenbachAndreasDE 09.06 230.42 314.21
159 313.471 SaffranHans-DieterDE 08.06 179.12 313.47
160 312.081 BiesenRolandDE 09.06 171.65 312.08
161 310.962 JanssensAlfonsBE 04.06 164.81 310.96
162 308.273 van VeelenJoostNL 08.06 169.55 308.27
163 307.932 HornDietmarDE 04.06 190.03 307.93
164 307.492 MarxGerhardDE 09.06 150.67 307.49
165 300.471 SteffenManfredDE 09.06 212.91 300.47
166 299.871 DrieszenEdwinDE 09.06 167.93 299.87
167 294.092 KleberThomasDE 09.06 170.57 294.09
168 293.731 TrautenbergEgfriedDE 09.06 164.49 293.73
169 292.021 RüthHans-GeorgDE 08.06 225.83 292.02
170 291.041 SteffenMarcDE 04.06 186.27 291.04
171 289.391 SchmidtLotharDE 08.06 178.60 289.39
172 289.011 ChoynowskiRalfDE 08.06 156.06 289.01
173 288.571 FrankUlrichDE 08.06 192.38 288.57
174 286.791 Gehrke/BötelTeamDE 08.06 206.49 286.79
175 283.441 HorbrüggerHerbertDE 09.06 191.12 283.44
176 280.701 Pbh HeckKDE 08.06 154.39 280.70
177 278.072 VoetWolfertNL 04.06 146.18 278.07
178 277.581 Meyer-BeeckDietrichES 08.06 149.90 277.58
179 276.591 CattaruzzaRonCA 07.06 135.53 276.59
180 276.581 CronjägerRainerDE 08.06 177.01 276.58
181 276.191 ErndtGeraldDE 09.06 179.92 276.19
182 276.041 FratrikTiborSK 04.06 176.66 276.04
183 275.451 SteffenKayDE 08.06 176.29 275.45
184 270.861 BinderAndreasAT 04.06 143.56 270.86
185 267.901 KirbsKarstenDE 08.06 192.89 267.90
186 265.441 BrillSteffenDE 09.06 143.34 265.44
187 265.001 KösterRaphaelDE 09.06 160.51 265.00
188 264.771 RegensburgerHaraldAT 08.06 151.30 264.77
189 262.161 LauerGerd PeterDE 09.06 188.76 262.16
190 260.521 SchwerdtfegerFrankDE 10.06 157.80 260.52
191 259.401 MüllerHerbertDE 09.06 140.08 259.40
192 258.881 OelgemöllerDirkDE 09.06 177.52 258.88
193 258.631 RoeggenRudiDE 09.06 126.73 258.63
194 258.571 HielkemaTimNL 09.06 189.62 258.57
195 253.611 LechnerFritzAT 08.06 144.56 253.61
196 251.101 SiebersTomNL 09.06 177.44 251.10
197 248.481 RoosmannBerndDE 09.06 153.35 248.48
198 246.251 BremePeterDE 09.06 197.00 246.25
199 244.581 KohlerUlrichDE 08.06 141.86 244.58
200 240.491 SowinskiRalfDE 09.06 144.30 240.49
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
201 239.251 WildReinhardDE 09.06 150.39 239.25
202 233.801 WeigelStefanDE 09.06 126.25 233.80
203 233.611 SchneiderKlausDE 09.06 130.82 233.61
204 232.601 OstrowskiHorstDE 08.06 123.28 232.60
205 230.001 WawrzeniewskiJoachimDE 08.06 112.70 230.00
206 229.641 BertramGuenterUS 04.06 143.91 229.64
207 227.431 WelzbacherMarkusDE 09.06 125.09 227.43
208 226.981 LaibJochenDE 08.06 163.43 226.98
209 226.641 KoburgDirkDE 09.06 126.92 226.64
210 224.571 HeckmannReinhardDE 08.06 121.27 224.57
211 220.912 HoarAlanCA 08.06 144.33 220.91
212 219.791 MeiseneggerHansDE 08.06 135.64 219.79
213 214.331 BaldaufPeterDE 08.06 142.88 214.33
214 213.081 HügelJürgenDE 09.06 133.94 213.08
215 212.511 HüvelerStefanDE 09.06 131.76 212.51
216 212.161 KochSteffenDE 09.06 104.26 212.16
217 211.021 BienhülsHeinrichDE 09.06 132.94 211.02
218 206.991 GutermuthThomasDE 09.06 113.84 206.99
219 206.762 KellenersPhilipNL 09.06 111.65 206.76
220 205.111 LaroyErikNL 08.06 124.24 205.11
221 204.831 GalliaGuidoIT 10.06 140.46 204.83
222 199.153 WeberAlexanderDE 09.06 140.74 199.15
223 194.191 NeudeckerGerdDE 08.06 142.41 194.19
224 194.001 BergRonaldNL 06.06 124.16 194.00
225 193.381 VladarKarelCZ 04.06 94.76 193.38
226 191.751 SchiebelHerbertDE 08.06 103.54 191.75
227 190.411 SchuchardtJürgenDE 09.06 117.51 190.41
228 189.681 NowakSigiDE 08.06 102.43 189.68
229 189.271 LodderMichielNL 08.06 108.52 189.27
230 187.791 HessFlorianDE 08.06 92.02 187.79
231 186.401 DreierMariusDE 09.06 98.79 186.40
232 181.831 LeibenathKlausDE 09.06 110.14 181.83
233 178.831 v.d. VeldenNilsNL 06.06 112.41 178.83
234 177.551 PflanzHartmutDE 09.06 102.98 177.55
235 174.461 ZieglerKlausDE 09.06 85.49 174.46
236 174.311 KollmarWolframDE 08.06 132.48 174.31
237 170.371 BickJohannesDE 09.06 116.82 170.37
238 169.571 BreitenfelderWilliDE 08.06 91.57 169.57
239 165.061 SprengerMarc-PhilippDE 09.06 118.84 165.06
240 163.951 HonoldMarkusDE 08.06 101.18 163.95
241 163.451 StephanJeromeDE 08.06 84.99 163.45
242 162.161 BallnathSiegfriedDE 06.06 101.93 162.16
243 154.111 StormHans JoachimDE 08.06 100.68 154.11
244 152.401 FPJ TeamBE 09.06 109.73 152.40
245 147.581 ZindAndreasDE 08.06 92.76 147.58
246 146.011 AmesWolfgangDE 09.06 105.12 146.01
247 144.791 GodojMichaelDE 09.06 110.04 144.79
248 143.492 OchitwaRayCA 10.06 75.44 143.49
249 141.952 AlfersAlfred PaulNL 08.06 87.60 141.95
250 138.361 GrossPeterCA 09.06 76.10 138.36
251 136.052 SeifertAndreaDE 09.06 82.41 136.05
252 135.821 MuellerAlbrechtDE 08.06 90.55 135.82
253 135.351 HonrathIrisDE 08.06 77.15 135.35
254 133.381 GrünOliverFR 09.06 72.02 133.38
255 127.621 MosesRainerDE 08.06 68.91 127.62
256 127.501 GottsbacherRichardAT 08.06 54.82 127.50
257 127.131 MaurischatChristianDE 09.06 82.81 127.13
258 122.581 NaglerRichardDE 09.06 86.62 122.58
259 120.911 MüllerRalphDE 08.06 71.86 120.91
260 120.721 SchwabEgbertDE 09.06 77.26 120.72
261 120.281 KuiperMichaNL 07.06 86.60 120.28
262 117.661 Engelbrecht KobuschTeamDE 09.06 56.48 117.66
263 116.431 Prasche / KathTeamDE 08.06 63.87 116.43
264 114.151 WiererReinhardDE 08.06 61.64 114.15
265 113.951 ReuterGerdDE 08.06 61.53 113.95
266 113.802 StoepelWolfgangDE 09.06 81.94 113.80
267 113.521 van RegterenHenkNL 07.06 81.73 113.52
268 112.281 MüllerUlrichDE 06.06 85.33 112.28
269 112.061 VogelAndreasDE 09.06 80.68 112.06
270 109.961 van dijkjeroenNL 08.06 67.44 109.96
271 106.911 JurnaMatthiasDE 09.06 56.66 106.91
272 106.561 HesseRüdigerDE 08.06 64.54 106.56
273 100.521 FriedrichJohannesDE 09.06 61.65 100.52
274 98.641 SchüleFrankDE 08.06 71.02 98.64
275 98.022 RaudschussA/MeiselTeamDE 09.06 51.53 98.02
276 96.611 GartheClaus-DieterDE 09.06 54.10 96.61
277 91.121 DahmsChristianDE 04.06 46.17 91.12
278 90.601 HuebnerVolkerDE 09.06 50.73 90.60
279 89.491 GüntherLucasDE 04.06 42.06 89.49
280 88.471 PruggerMatthiasAT 08.06 63.70 88.47
281 82.641 DiegelmannKlausDE 09.06 43.45 82.64
282 81.661 DightRobertaCA 09.06 37.56 81.66
283 79.081 BenzStefanDE 08.06 43.49 79.08
284 77.601 StolpAndyDE 09.06 40.79 77.60
285 77.112 BaierAndreasDE 08.06 43.18 77.11
286 76.681 LüttickePh/MeiselTeamDE 09.06 35.27 76.68
287 76.551 DaschnerErwinDE 09.06 55.11 76.55
288 74.811 KlattReinholdDE 08.06 41.89 74.81
289 67.431 LetschertJörnDE 08.06 47.65 67.43
290 64.411 NeubronnerEricDE 08.06 40.49 64.41
291 63.751 SießChristineDE 08.06 45.90 63.75
292 62.373 GöhausenFredericDE 09.06 44.08 62.37
293 58.251 KürschnerDietmarDE 08.06 48.15 58.25
294 55.901 RietzUweDE 08.06 27.95 55.90
295 55.751 Niggemeier/MeiselTeamDE 09.06 25.64 55.75
296 51.011 KurzawaJuliaDE 09.06 31.97 51.01
297 49.381 LoosSebastianDE 09.06 25.02 49.38
298 46.451 BrillClaudiaDE 09.06 33.45 46.45
299 34.661 BreitBenjaminDE 09.06 18.72 34.66
300 29.101 KirchnerPhilippDE 08.06 13.97 29.10
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
301 26.031 DistlerEnricoDE 09.06 16.36 26.03