S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club. Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Mon Jul 08 23:59:05 CEST 2002
OLC Formula International pure gliding for week 76
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
1 1612.262 RennerKlaus-PeterDE 15.06 902.87 1612.26
2 1572.692 ProdingerUweAT 14.06 864.98 1572.69
3 1532.702 HartmannUweDE 15.06 904.29 1532.70
4 1503.314 PrielerToniAT 14.06 841.85 1503.31
5 1465.091 EingangHermannAT 14.06 835.10 1465.09
6 1452.571 ZiegerhoferHerbertAT 15.06 726.29 1452.57
7 1436.761 KopplerAlexanderAT 15.06 775.85 1436.76
8 1415.021 KroitzschJochenAT 15.06 792.41 1415.02
9 1402.631 ReiterBurghartAT 15.06 701.32 1402.63
10 1399.301 LeitnerBernhardAT 15.06 797.60 1399.30
11 1395.421 StarklLudwigAT 15.06 909.02 1395.42
12 1382.612 SturmannHaraldAT 14.06 691.31 1382.61
13 1380.522 GassnerHilmarAT 14.06 731.67 1380.52
14 1371.652 LuidoltWernerAT 14.06 726.97 1371.65
15 1354.962 TeschSiegfriedAT 14.06 718.13 1354.96
16 1341.191 SchupferGerhardAT 15.06 670.59 1341.19
17 1339.411 RabederKarlAT 15.06 763.47 1339.41
18 1328.621 HofingerFriedrichAT 15.06 730.74 1328.62
19 1327.492 HorcickaVaclavAT 14.06 570.82 1327.49
20 1326.721 SuperspergerEduardAT 15.06 818.77 1326.72
21 1317.152 SteinbergerWalterAT 15.06 645.40 1317.15
22 1315.191 AmannWernerAT 15.06 886.81 1315.19
23 1299.412 OppelmayerWolfgangAT 15.06 801.92 1299.41
24 1294.053 ZorzBorisSI 14.06 783.83 1294.05
25 1290.211 VidalRichardDE 15.06 503.18 1290.21
26 1282.911 MuchitschGottfried WernerAT 15.06 718.43 1282.91
27 1267.964 HussBerndtAT 14.06 672.02 1267.96
28 1264.362 ThalerMihaelSI 14.06 745.98 1264.36
29 1258.764 GahrHannesDE 14.06 704.90 1258.76
30 1238.851 BarthAlfredAT 15.06 668.98 1238.85
31 1234.451 TunaOttoAT 14.06 715.98 1234.45
32 1228.685 GoebelRudolfDE 14.06 761.78 1228.68
33 1218.252 FriedlAlexanderDE 16.06 737.91 1218.25
34 1215.952 GsodamAndreasAT 15.06 644.46 1215.95
35 1215.563 GlassnerRolandAT 14.06 656.40 1215.56
36 1195.391 FelbermayrThomasAT 15.06 705.28 1195.39
37 1192.093 HausmannJohannesAT 11.06 735.69 1192.09
38 1186.731 MakAndreasAT 15.06 593.37 1186.73
39 1159.151 HuberMartinAT 14.06 695.49 1159.15
40 1148.791 KastenhuberRupertAT 14.06 574.39 1148.79
41 1141.881 SchultzHerbertDE 14.06 707.96 1141.88
42 1140.012 Richter TrummerRupertAT 15.06 604.21 1140.01
43 1135.621 BloderPeterAT 14.06 648.92 1135.62
44 1133.612 SteringPaulAT 15.06 612.15 1133.61
45 1131.781 AugustinDieterAT 15.06 724.34 1131.78
46 1130.252 SchupferMarioAT 15.06 553.82 1130.25
47 1118.971 WeingantDietmarAT 15.06 741.72 1118.97
48 1114.732 NiesslbeckJohannesDE 14.06 691.13 1114.73
49 1109.481 PristavecBostjanSI 14.06 786.14 1109.48
50 1107.051 KranebitterKurtAT 14.06 608.88 1107.05
51 1096.142 WeinstockWalterDE 14.06 701.53 1096.14
52 1089.481 KollerAndreasAT 15.06 577.42 1089.48
53 1083.911 NiedlErichAT 15.06 780.41 1083.91
54 1066.971 SpichtigJoergCH 15.06 695.05 1066.97
55 1064.201 FalkensammerWolfgangAT 15.06 585.31 1064.20
56 1060.881 MachinekAngelikaDE 17.06 604.70 1060.88
57 1055.761 AchleitnerGuidoAT 15.06 675.69 1055.76
58 1053.182 TropperHeimoAT 14.06 631.90 1053.18
59 1050.791 HaiderAndreasAT 15.06 609.46 1050.79
60 1046.181 NeuAndreasDE 15.06 585.86 1046.18
61 1045.931 TschurtschenthalerManfredAT 14.06 554.34 1045.93
62 1041.591 BeuleSebastianDE 15.06 736.05 1041.59
63 1030.241 IrrenthalerJohannAT 15.06 588.71 1030.24
64 1029.371 StrahmFranzCH 14.06 647.03 1029.37
65 1028.252 PuchSiegfriedAT 15.06 575.82 1028.25
66 1024.501 FalkenbergJanDE 15.06 553.23 1024.50
67 1024.092 SommerauerRobertAT 14.06 553.01 1024.09
68 1021.341 PurtschellerFridolinAT 14.06 582.17 1021.34
69 1020.211 ZürnerChristianAT 15.06 510.10 1020.21
70 1011.941 SchafferJosefAT 14.06 546.45 1011.94
71 1009.662 SchwitterMichaelCH 15.06 807.73 1009.66
72 998.833 Hans-PeterGeierCH 15.06 772.43 998.83
73 998.291 GeierHans-PeterCH 17.06 661.72 998.29
74 993.351 DerntlJohannAT 15.06 566.21 993.35
75 980.291 KoseljKlemenSI 11.06 692.74 980.29
76 976.301 DietlErnstAT 15.06 624.83 976.30
77 974.111 JagielloJanAT 15.06 526.02 974.11
78 968.712 PirkerMartinAT 12.06 542.48 968.71
79 967.791 HynekChristianAT 15.06 630.45 967.79
80 966.552 HohenwarterErwinAT 14.06 585.45 966.55
81 965.931 TrümpiDanielCH 14.06 511.94 965.93
82 962.521 HabersatterGeorgAT 14.06 583.01 962.52
83 957.491 MulleTinoAT 15.06 547.14 957.49
84 944.431 WolfartFriederCH 14.06 509.99 944.43
85 943.471 SchallerlHaraldAT 14.06 539.13 943.47
86 940.983 PruggerMatthiasAT 15.06 580.72 940.98
87 937.851 StenggWernerAT 15.06 578.79 937.85
88 935.151 PreiseggerPeterAT 15.06 566.43 935.15
89 932.791 BergerHubertAT 15.06 503.71 932.79
90 930.771 HuberRudolfAT 15.06 521.23 930.77
91 927.422 PirkerHaroldAT 15.06 519.36 927.42
92 925.292 RaschkeHans-GeorgDE 17.06 508.91 925.29
93 921.654 JenniManfredCH 14.06 675.88 921.65
94 917.881 FraislRudolfAT 15.06 451.07 917.88
95 916.991 LeodolterOttoAT 14.06 513.52 916.99
96 910.611 BennertWernerDE 15.06 500.83 910.61
97 909.361 RappoldWernerAT 14.06 561.21 909.36
98 908.281 GlöcknerHelmarDE 15.06 762.95 908.28
99 906.921 BrunnerKurtCH 14.06 516.94 906.92
100 895.571 FahrafellnerOthmarAT 15.06 552.69 895.57
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
101 891.511 MysliwetzBirgerDE 15.06 509.43 891.51
102 884.661 RauschJosefAT 14.06 505.52 884.66
103 883.652 MuiggReneAT 14.06 545.34 883.65
104 880.411 BinderAndreasAT 15.06 533.28 880.41
105 877.291 GalettoGiorgioIT 11.06 571.49 877.29
106 876.713 GoldHugoAT 15.06 561.10 876.71
107 871.961 RuchAndreasAT 14.06 435.98 871.96
108 866.852 JacobiAlexanderDE 14.06 534.97 866.85
109 864.713 MayrSiegfriedAT 14.06 458.29 864.71
110 862.311 SzarafinskiPeterDE 15.06 492.75 862.31
111 861.512 KuhnkeWerner O.DE 14.06 590.75 861.51
112 859.611 StutzRomanCH 15.06 464.19 859.61
113 855.531 BrandlErichAT 15.06 488.87 855.53
114 853.953 PuschlMartinAT 15.06 517.25 853.95
115 851.471 LixlHaraldAT 14.06 554.67 851.47
116 850.631 StrolzMartinAT 14.06 515.24 850.63
117 843.921 FriedrichHerbertAT 14.06 511.18 843.92
118 833.807 WoodGerard E. (Tim)CA 14.06 514.58 833.80
119 827.101 KeuschnigThomasAT 15.06 444.27 827.10
120 826.711 FerenzHeikeAT 15.06 510.20 826.71
121 826.271 GewesslerRobertAT 15.06 509.93 826.27
122 822.121 SchlömmerJohannesAT 15.06 471.35 822.12
123 813.981 PokornyOlafAT 15.06 539.55 813.98
124 800.761 PfaffDieterDE 15.06 567.40 800.76
125 796.761 SiegertAlfredDE 15.06 519.03 796.76
126 791.453 FrutigerUrsCH 13.06 451.13 791.45
127 781.901 WENGERWILHELMAT 15.06 482.54 781.90
128 767.631 RomigFriedrichAT 12.06 464.96 767.63
129 752.462 HollHaraldAT 15.06 455.78 752.46
130 750.421 KöcherThomasDE 14.06 420.23 750.42
131 742.691 BlackMichaelDE 11.06 466.83 742.69
132 722.821 OkrogelnikAdolfAT 14.06 413.04 722.82
133 716.243 WössDanielAT 14.06 433.83 716.24
134 713.501 StrozykStanislawAT 14.06 366.94 713.50
135 706.211 SuchanekChristianAT 15.06 427.76 706.21
136 704.991 WillekeHermannDE 12.06 413.59 704.99
137 704.184 HenzRolandDE 14.06 434.58 704.18
138 704.061 RetschitzeggerEduardAT 15.06 466.69 704.06
139 700.051 FederlehnerAlfredAT 14.06 424.03 700.05
140 698.171 WagnerGuentherDE 14.06 462.79 698.17
141 695.631 LindenbergKaiDE 16.06 429.30 695.63
142 692.841 SchwerdtfegerFrankDE 16.06 489.60 692.84
143 690.821 FlagglGeraldAT 15.06 373.04 690.82
144 681.691 GusenleitnerM.AT 15.06 412.91 681.69
145 675.571 SteixnerReinholdAT 15.06 409.20 675.57
146 674.221 AhornerUdoAT 15.06 369.86 674.22
147 670.962 HutterArnoAT 12.06 414.08 670.96
148 667.771 RichterUdo 15.06 353.92 667.77
149 664.771 BlumJoachimDE 15.06 358.98 664.77
150 657.661 GisigerSamuelCH 13.06 405.87 657.66
151 654.551 MuellerAlfredAT 15.06 346.91 654.55
152 652.571 MeusburgerHaraldAT 15.06 461.15 652.57
153 648.212 RiccardiPhilippeCH 14.06 400.04 648.21
154 646.131 GerberHanspeterCH 15.06 435.68 646.13
155 641.911 HynekThomasAT 12.06 396.15 641.91
156 638.851 NiklausMüllerCH 14.06 344.98 638.85
157 629.311 HenöklMichaelAT 14.06 359.60 629.31
158 622.971 SpoerlChristianDE 15.06 348.86 622.97
159 622.371 SchmiedPeterAT 15.06 312.96 622.37
160 619.844 BlackburnMelCA 12.06 304.61 619.84
161 618.791 MemmingerAxelAT 12.06 374.81 618.79
162 617.032 StaudOswaldAT 15.06 380.80 617.03
163 597.491 HolznerRobertIT 15.06 375.57 597.49
164 584.181 MoserHansjoergAT 12.06 436.19 584.18
165 576.792 GatternigRudiAT 14.06 376.84 576.79
166 569.411 NiemannVolkerDE 17.06 383.94 569.41
167 566.171 BodnerChristofAT 14.06 254.78 566.17
168 564.551 KerzendorfWernerDE 15.06 348.41 564.55
169 564.441 MacdonaldAlUS 15.06 374.14 564.44
170 560.662 WiererReinhardDE 15.06 333.19 560.66
171 559.581 PlatterThomasAT 15.06 338.95 559.58
172 558.222 WindeggerChristophIT 14.06 338.12 558.22
173 557.782 HacknerWernerAT 12.06 363.36 557.78
174 552.391 RyserPeterCH 13.06 441.91 552.39
175 552.013 WrulichWinfriedAT 11.06 315.43 552.01
176 550.831 BaranowskiUteDE 15.06 346.24 550.83
177 544.212 FahrniJakobCH 13.06 449.88 544.21
178 542.721 SchwerCarloDE 14.06 310.12 542.72
179 536.021 ForclazDanielCH 13.06 330.80 536.02
180 530.863 klappefransNL 15.06 321.55 530.86
181 524.721 JägerPaulAT 15.06 329.82 524.72
182 522.631 HuterErnstCH 13.06 322.54 522.63
183 521.302 prochazkadanCH 14.06 315.76 521.30
184 498.631 VerdanPatriceCH 15.06 313.43 498.63
185 496.471 KnoblauchMichaelDE 14.06 306.39 496.47
186 490.401 DenisStrbencSI 11.06 259.91 490.40
187 488.741 TomaschitzWalterAT 14.06 279.28 488.74
188 488.551 SennChristianAT 15.06 263.82 488.55
189 486.472 PointlPeterAT 15.06 294.66 486.47
190 481.741 HeckGerhardDE 14.06 308.31 481.74
191 481.721 BaldwinRandUS 15.06 260.13 481.72
192 481.511 ImohrJörgDE 15.06 330.18 481.51
193 480.652 FraßlStefanieAT 13.06 291.14 480.65
194 474.532 SolerMarcelES 16.06 341.66 474.53
195 471.871 BourbanChristopheCH 15.06 291.21 471.87
196 471.491 KarglChristianAT 15.06 264.03 471.49
197 466.861 WolfsgruberAndreasAT 15.06 336.14 466.86
198 465.091 LeitnerUweAT 15.06 260.45 465.09
199 460.532 NaefClaude-RolandCH 13.06 300.00 460.53
200 460.191 HeydeckeLutzDE 16.06 243.90 460.19
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
201 455.621 PflueglWolfgangAT 15.06 203.08 455.62
202 447.151 LeonardDavidUS 16.06 286.18 447.15
203 441.591 VöllmEckhardDE 14.06 282.62 441.59
204 428.341 LechnerFritzAT 14.06 244.15 428.34
205 419.642 CraigEvelyneCA 12.06 240.59 419.64
206 418.821 EngelhardtKlausDE 11.06 263.26 418.82
207 417.561 RedlinAndreasDE 16.06 229.66 417.56
208 401.991 GroßschädlPeterAT 15.06 229.71 401.99
209 395.051 FreygangAlexanderDE 16.06 239.29 395.05
210 386.243 Gracia LozanoVíctorES 17.06 193.12 386.24
211 380.751 BesserAchimDE 16.06 205.61 380.75
212 376.971 EmigChristianAT 17.06 185.25 376.97
213 370.121 ManzlJohannAT 12.06 181.36 370.12
214 365.731 KöstnerChristianDE 12.06 225.71 365.73
215 362.251 van WillenswaardWouterNL 15.06 223.56 362.25
216 360.542 DoernemannBerndDE 14.06 234.87 360.54
217 357.781 DuarteClaudio BloisBR 15.06 175.82 357.78
218 357.461 ReschRudolfAT 12.06 200.18 357.46
219 356.882 GerteConradDE 12.06 149.89 356.88
220 354.451 BartekDieterDE 16.06 187.86 354.45
221 354.131 LanghansDominiqueDE 16.06 187.69 354.13
222 353.121 FunkWernerDE 14.06 250.21 353.12
223 352.801 GoldHanspeterAT 12.06 186.99 352.80
224 350.492 LoosSebastianDE 14.06 216.30 350.49
225 350.151 RäthWalterDE 16.06 196.09 350.15
226 345.923 Kahnt-EcknerSimoneDE 12.06 172.96 345.92
227 343.432 HuberFranzDE 12.06 208.02 343.43
228 342.711 HeinrichCarstenDE 16.06 227.17 342.71
229 333.872 GottsbacherRichardAT 15.06 164.07 333.87
230 328.261 ReubeltRainerDE 16.06 164.13 328.26
231 325.391 LeendersMaxNL 17.06 215.69 325.39
232 325.142 MatkowskiChristophDE 14.06 211.81 325.14
233 317.342 TaeymansStanBE 15.06 192.22 317.34
234 309.041 DennisMartinCA 15.06 194.25 309.04
235 305.501 van VlietPieterNL 15.06 161.91 305.50
236 305.191 BierhuizenMartinNL 15.06 173.96 305.19
237 303.791 TeublGerhardAT 15.06 149.29 303.79
238 303.672 SpiegelbergGerdDE 16.06 173.09 303.67
239 302.351 BeckerHarryAT 12.06 160.25 302.35
240 299.041 HügelJürgenDE 16.06 170.45 299.04
241 295.461 MadrigalJorgeES 16.06 212.73 295.46
242 294.161 SchwarzUllrich S.DE 16.06 211.79 294.16
243 293.972 SetonRobbieNL 15.06 181.42 293.97
244 293.731 GotheUlfDE 16.06 167.84 293.73
245 284.841 PreßlauerHerbertAT 15.06 146.49 284.84
246 279.651 HargesheimerJosefDE 14.06 139.83 279.65
247 279.242 TermaatKarelNL 15.06 167.54 279.24
248 276.861 WeberHaraldDE 16.06 174.03 276.86
249 276.772 BielerHenrikDE 16.06 152.22 276.77
250 272.929 FlorenceTrevorCA 13.06 171.55 272.92
251 264.211 BrandauerJohannAT 14.06 129.46 264.21
252 257.821 HuxtableGeorgeCA 12.06 97.97 257.82
253 254.103 KohlerUlrichDE 12.06 139.76 254.10
254 248.221 LauerGerd PeterDE 16.06 178.72 248.22
255 247.801 LeibenathKlausDE 14.06 131.33 247.80
256 245.021 StuberRaphaelCH 15.06 156.81 245.02
257 244.091 NickischDirkDE 16.06 150.64 244.09
258 233.751 SkuraDirkDE 16.06 137.91 233.75
259 233.211 WrightAllanCA 13.06 101.28 233.21
260 231.412 SchallenbergTimDE 16.06 166.61 231.41
261 231.341 PotmesilJaroslavCZ 17.06 150.70 231.34
262 229.781 HermannBarbaraDE 16.06 114.89 229.78
263 225.991 MüllerAlbrechtFR 16.06 113.00 225.99
264 222.801 SchneiderStefanDE 16.06 134.95 222.80
265 218.031 HielkemaTimNL 15.06 154.08 218.03
266 217.761 HilleHans-JörgDE 16.06 142.27 217.76
267 216.242 KÖCHLRudolfAT 14.06 161.46 216.24
268 214.251 RaloffKlaasDE 16.06 113.55 214.25
269 214.061 PumbergerThomasAT 12.06 139.44 214.06
270 213.041 KubitzSteffenDE 16.06 141.22 213.04
271 210.201 WassermannEroldDE 16.06 141.74 210.20
272 208.241 EndrisHansDE 14.06 128.51 208.24
273 205.921 RichterPaulDE 16.06 117.37 205.92
274 203.041 GottscheckRonalfDE 16.06 89.34 203.04
275 201.591 KnischewskiOliverDE 16.06 124.41 201.59
276 200.541 PekarMartinCZ 17.06 121.47 200.54
277 199.861 WartlsteinerWalterAT 13.06 121.06 199.86
278 198.911 MattlRolandAT 14.06 107.41 198.91
279 195.731 RieweDoroDE 16.06 109.61 195.73
280 193.411 JohannsenFrankDE 16.06 96.71 193.41
281 192.971 WawczyniakBerndDE 12.06 136.36 192.97
282 190.971 CattaruzzaRonCA 15.06 93.57 190.97
283 190.241 VoelterMarkusDE 16.06 144.58 190.24
284 189.151 KainLudwigAT 12.06 99.44 189.15
285 187.422 SprengerPeterDE 17.06 115.66 187.42
286 186.981 OlivierSvenZA 16.06 142.10 186.98
287 185.221 DuesterHorstCH 13.06 98.17 185.22
288 185.011 LoosSteffiDE 16.06 105.45 185.01
289 183.992 van DillenNiekNL 15.06 134.93 183.99
290 183.871 WanzekKlausDE 16.06 97.45 183.87
291 180.781 SchmidMartinCH 15.06 103.30 180.78
292 178.941 FahlgrenJanDK 16.06 128.84 178.94
293 177.431 GutermuthThomasDE 16.06 97.59 177.43
294 169.011 EderKarl-HeinzAT 14.06 89.58 169.01
295 166.861 JaråsMikaelSE 17.06 120.14 166.86
296 166.721 SchindzielarzAndreDE 16.06 83.36 166.72
297 165.981 JurasikJoachimDE 15.06 119.51 165.98
298 163.321 SchlosserWolfgangFR 16.06 97.99 163.32
299 160.921 KathAndreasDE 16.06 106.67 160.92
300 159.942 ScholtenMarcusDE 12.06 89.57 159.94
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
301 156.731 SmithDougCA 15.06 104.49 156.73
302 155.482 PoelJelleNL 15.06 89.14 155.48
303 150.931 LemkeFrankDE 16.06 93.15 150.93
304 150.201 WassermannRolfDE 14.06 99.56 150.20
305 149.331 HerkommerAlbertDE 17.06 109.51 149.33
306 148.091 BeyrerJuliusAT 15.06 72.56 148.09
307 147.161 LawrenzReinholdZA 15.06 80.94 147.16
308 146.791 WernerDirkDE 14.06 77.80 146.79
309 143.801 HodanLubosCZ 17.06 81.97 143.80
310 142.061 PallerWernerAT 14.06 92.81 142.06
311 140.041 MaurischatChristianDE 16.06 84.82 140.04
312 139.791 PeeraerHermanBE 15.06 87.87 139.79
313 136.431 SterlChristophDE 16.06 76.40 136.43
314 134.421 KalsbeekTommyNL 15.06 94.99 134.42
315 134.371 MangelsKlausDE 16.06 72.56 134.37
316 134.331 AuroraRajivDE 16.06 81.36 134.33
317 132.693 SchmidtH.-JürgenDE 16.06 97.31 132.69
318 132.671 HeinFrederikDE 16.06 80.36 132.67
319 131.482 BaumgartenJochenDE 17.06 79.64 131.48
320 131.321 HertrichHeikoDE 16.06 81.42 131.32
321 130.732 GrantGordonCA 15.06 56.78 130.73
322 130.221 FischerHans-JoachimDE 16.06 95.50 130.22
323 129.331 BidingerMichaelDE 16.06 78.34 129.33
324 128.262 HaberkernPeterDE 17.06 80.62 128.26
325 125.711 AdamowskiStefanieDE 16.06 92.19 125.71
326 121.251 MühlenkampClausDE 14.06 87.30 121.25
327 116.811 SchiferAxelDE 17.06 72.09 116.81
328 116.592 KesslerMarco MassimoIT 15.06 71.95 116.59
329 116.481 BeekeJan PaulNL 15.06 91.63 116.48
330 113.321 MosesRainerDE 16.06 81.59 113.32
331 112.511 SchnorrRogerDE 16.06 85.50 112.51
332 107.581 HodanJiriCZ 17.06 57.02 107.58
333 106.901 BlaurockManfredDE 16.06 69.64 106.90
334 106.591 Lutz/HaberkernTeamDE 12.06 67.00 106.59
335 105.902 BeckmannFrankDE 12.06 58.25 105.90
336 105.551 HitzenbergerChristophAT 15.06 63.93 105.55
337 104.552 JonesMartinCA 16.06 56.45 104.55
338 101.711 ManzHansgeorgDE 16.06 74.59 101.71
339 101.452 SalvadoriAndreaIT 11.06 54.78 101.45
340 100.931 WittePeterDE 15.06 54.50 100.93
341 99.891 ButzRalfDE 16.06 53.94 99.89
342 99.151 OrtmeierJanDE 16.06 62.32 99.15
343 97.511 SyrowyTrevorCA 13.06 37.05 97.51
344 93.611 LanzendorfRomanCZ 12.06 52.42 93.61
345 92.021 GüntherLucasDE 11.06 43.25 92.02
346 89.761 NestmeyerWernerDE 16.06 63.43 89.76
347 89.631 HockingDaveCA 15.06 49.17 89.63
348 88.641 ZoykeIngoDE 15.06 53.69 88.64
349 87.871 BeckerGeorgDE 16.06 54.23 87.87
350 86.881 HaeuslerJoachimDE 16.06 53.87 86.88
351 86.771 MattenklodtMichaelDE 17.06 46.86 86.77
352 85.792 HölzBastianDE 14.06 62.91 85.79
353 83.631 BrühlMartinDE 16.06 60.22 83.63
354 80.121 StormHans JoachimDE 14.06 52.35 80.12
355 77.951 Schork Lenoir TeamGunterDE 16.06 40.53 77.95
356 77.751 Harries/ZieglerTeamDE 16.06 49.76 77.75
357 76.711 GromannMatthiasDE 14.06 41.43 76.71
358 76.581 LeibbrandHagenDE 16.06 40.59 76.58
359 75.121 DahmsThomasDE 16.06 45.50 75.12
360 74.441 LauerRolfDE 16.06 48.63 74.44
361 71.581 BaumhauerJohannesDE 16.06 41.52 71.58
362 70.831 FuchsFlorianDE 14.06 46.95 70.83
363 70.811 SchraderThomasDE 11.06 50.04 70.81
364 70.081 BeestenBennoDE 16.06 46.72 70.08
365 68.311 BlüthgenSönke ChristianDE 16.06 36.20 68.31
366 67.471 ErnstTobiasDE 16.06 42.41 67.47
367 63.182 SteffenManfredDE 16.06 39.17 63.18
368 61.121 RehfeldOlafDE 16.06 33.00 61.12
369 60.671 LeistnerMarcelDE 16.06 42.88 60.67
370 59.281 PilzFrankCA 15.06 32.60 59.28
371 58.381 huybreckxdennisBE 14.06 38.14 58.38
372 58.361 GörigkLarsDE 14.06 38.13 58.36
373 55.981 KratzChris-MarkusDE 16.06 30.23 55.98
374 54.471 HörlEngelbertDE 16.06 28.87 54.47
375 50.801 GrundmannJensDE 16.06 29.80 50.80
376 49.481 BrillKathrin + SteffenDE 16.06 35.62 49.48
377 47.814 HolthausenSabineDE 16.06 26.77 47.81
378 41.281 KelmMariusDE 16.06 26.42 41.28
379 38.371 HönickePatrickDE 16.06 23.24 38.37
380 35.451 JohnOliverDE 14.06 19.14 35.45
381 33.011 BensiekSvenDE 16.06 27.29 33.01
382 21.911 ManteiSiegfriedDE 16.06 12.86 21.91