S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club. Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Mon Jul 15 23:59:38 CEST 2002
OLC Formula International for Week 77
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
1 1495.381 BechtoldGuyLU 24.06 897.23 1495.38
2 1443.441 ScherdelMarkusDE 22.06 866.06 1443.44
3 1413.131 Fessler/RohsTeamDE 19.06 1168.19 1413.13
4 1391.871 DemmererHeimoAT 19.06 793.36 1391.87
5 1350.031 ThalerMihaelSI 22.06 796.52 1350.03
6 1339.891 KriechbaumWillyDE 18.06 803.93 1339.89
7 1329.281 SchickerErnstAT 22.06 704.52 1329.28
8 1273.202 BissigAloisCH 18.06 802.12 1273.20
9 1248.081 ZiegerhoferHerbertAT 18.06 624.04 1248.08
10 1232.306 TappeserRainerFR 23.06 802.75 1232.30
11 1223.001 GalettoGiorgioIT 22.06 929.48 1223.00
12 1212.641 LoiblThomasAT 22.06 594.19 1212.64
13 1209.538 WoodGerard E. (Tim)CA 24.06 870.86 1209.53
14 1208.143 KothgasserWolfgangAT 19.06 676.56 1208.14
15 1203.271 JanowitschWolfgangAT 18.06 685.86 1203.27
16 1203.091 WedekindKlausDE 24.06 721.85 1203.09
17 1191.931 IstelRobertoIT 22.06 905.86 1191.93
18 1190.851 SturmannHaraldAT 22.06 643.06 1190.85
19 1188.811 KleinMax-BerndDE 24.06 713.28 1188.81
20 1165.041 HussBerndtAT 22.06 617.47 1165.04
21 1164.501 PORODKLAUSAT 22.06 628.83 1164.50
22 1156.221 LasingerKurtAT 18.06 624.36 1156.22
23 1139.691 TinnerHanspeterCH 22.06 807.55 1139.69
24 1136.041 KolarAndrejSI 22.06 704.35 1136.04
25 1134.231 LindenbergKaiDE 22.06 612.48 1134.23
26 1124.561 SteringPaulAT 22.06 607.26 1124.56
27 1117.871 RosingHermannDE 24.06 715.43 1117.87
28 1114.061 SommerauerRobertAT 22.06 601.59 1114.06
29 1107.171 TropperHeimoAT 22.06 664.30 1107.17
30 1105.601 GlassnerRolandAT 18.06 597.02 1105.60
31 1074.532 RaschkeHans-GeorgDE 19.06 569.50 1074.53
32 1064.642 FahrafellnerOthmarAT 19.06 596.20 1064.64
33 1064.364 GlatiotisMikeCA 22.06 571.72 1064.36
34 1056.854 KlossokAnnetteDE 22.06 602.41 1056.85
35 1043.881 SchwerdtfegerFrankDE 22.06 644.23 1043.88
36 1036.411 GlanznigWilfriedAT 22.06 621.85 1036.41
37 1032.491 BeuleSebastianDE 22.06 625.40 1032.49
38 1031.751 AchleitnerGuidoAT 18.06 660.32 1031.75
39 1024.292 AlbrechtManfredDE 20.06 819.43 1024.29
40 1010.623 GäumannMarkusCH 23.06 862.40 1010.62
41 1009.943 SchwehmBerndDE 24.06 605.96 1009.94
42 1006.661 WinklehnerRolandDE 24.06 624.13 1006.66
43 997.891 ZorzKolarSI 23.06 707.08 997.89
44 991.712 GrabnerVinzenzAT 19.06 680.03 991.71
45 973.483 JurkReinhardDE 18.06 667.53 973.48
46 971.733 GusenleitnerM.AT 22.06 610.80 971.73
47 969.053 FriedliRolfCH 23.06 598.04 969.05
48 965.982 GahrHannesDE 19.06 540.95 965.98
49 965.172 GoebelRudolfDE 18.06 683.89 965.17
50 960.511 ZöscherWolfgangAT 18.06 636.68 960.51
51 957.873 SchelmClausAT 18.06 656.83 957.87
52 952.111 KnechtStefanCH 23.06 523.66 952.11
53 948.532 HabersatterGeorgAT 18.06 502.72 948.53
54 942.162 RickFranzDE 23.06 518.19 942.16
55 937.562 TremlJosefAT 19.06 589.33 937.56
56 936.771 DerntlJohannAT 19.06 533.96 936.77
57 936.672 KirchnerGeorgAT 22.06 663.70 936.67
58 928.531 SchickerChristianAT 22.06 656.16 928.53
59 920.142 Trautenberg/KrohTeamUS 23.06 483.73 920.14
60 919.562 SchwitterMichaelCH 23.06 630.55 919.56
61 915.802 HutterArnoAT 22.06 494.53 915.80
62 909.092 GarbariFerruccioIT 22.06 727.27 909.09
63 902.831 GsodamAndreasAT 19.06 546.86 902.83
64 901.321 RyserPeterCH 18.06 721.06 901.32
65 899.163 StacklerPeter F.AT 18.06 557.48 899.16
66 892.861 MikudaKlausDE 24.06 535.72 892.86
67 891.791 LeyendeckerGustlDE 19.06 526.15 891.79
68 890.201 TrümpiDanielCH 23.06 471.80 890.20
69 888.271 TeschSiegfriedAT 18.06 538.04 888.27
70 875.501 SpringfordDaveCA 18.06 490.28 875.50
71 870.661 BensiekSvenDE 24.06 461.45 870.66
72 870.003 UeblackerHans PeterAT 18.06 596.57 870.00
73 866.234 MachinekAngelikaDE 19.06 493.75 866.23
74 865.693 BieriRolandCH 18.06 692.56 865.69
75 863.951 PerathonerDavidIT 22.06 633.57 863.95
76 857.861 SchafferJosefAT 18.06 519.62 857.86
77 854.101 ThomasHaraldAT 19.06 488.06 854.10
78 851.641 BergerHubertAT 18.06 525.58 851.64
79 850.681 KoseljKlemenSI 22.06 601.15 850.68
80 847.721 BurmesterHartwigDE 19.06 581.30 847.72
81 842.271 RomigFriedrichAT 19.06 510.18 842.27
82 841.321 FischDanielCH 23.06 576.90 841.32
83 841.211 BloderPeterAT 18.06 480.69 841.21
84 833.373 BaumannAndreasCH 19.06 700.03 833.37
85 827.672 WartlsteinerWalterAT 19.06 397.28 827.67
86 824.111 DeluegHeribertAT 19.06 565.10 824.11
87 822.982 WolfartFriederCH 18.06 592.54 822.98
88 810.632 BucherAndreasDE 18.06 574.39 810.63
89 810.061 Dalla BridaMauroIT 22.06 594.05 810.06
90 809.101 PuchSiegfriedAT 19.06 517.83 809.10
91 797.441 RiccardiPhilippeCH 18.06 492.14 797.44
92 792.581 StelzhammerRudiAT 19.06 525.36 792.58
93 790.751 HenrichDirkDE 19.06 542.23 790.75
94 787.071 LeuteneggerStefanCH 23.06 566.69 787.07
95 785.644 WahligUweDE 22.06 484.86 785.64
96 785.031 GentiliniWalterAT 22.06 493.45 785.03
97 784.332 DurrerRuediCH 18.06 462.75 784.33
98 783.651 KeuschnigThomasAT 22.06 447.80 783.65
99 780.401 GeraedtsJoepNL 23.06 460.44 780.40
100 780.101 KriesNorbertDE 22.06 508.18 780.10
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
101 776.031 MuiggReneAT 22.06 419.06 776.03
102 774.671 KuilRoelNL 24.06 531.21 774.67
103 772.332 Dillen,vanEtienneNL 24.06 529.60 772.33
104 770.161 KuhnkeWerner O.DE 18.06 616.13 770.16
105 769.191 PlankensteinerWernerAT 22.06 474.70 769.19
106 768.832 SpoerlChristianDE 23.06 492.05 768.83
107 759.781 LeilerFerdinandAT 22.06 399.43 759.78
108 758.792 WeberWalterDE 22.06 520.31 758.79
109 754.583 SpurgeonAllanCA 22.06 553.36 754.58
110 749.521 ZnidarsicLukaSI 23.06 462.56 749.52
111 730.241 GewesslerRobertAT 18.06 525.77 730.24
112 729.391 KrebsFritzCH 23.06 500.15 729.39
113 714.602 RäthWalterDE 22.06 400.18 714.60
114 713.621 ZöscherGeorgAT 18.06 432.25 713.62
115 713.292 SchlömmerJohannesAT 18.06 408.95 713.29
116 713.173 WidmannJohannAT 18.06 472.73 713.17
117 706.981 SteinbergerWalterAT 18.06 395.91 706.98
118 701.781 KochJürgenDE 22.06 441.12 701.78
119 701.642 GötzUlrichDE 22.06 441.03 701.64
120 699.071 WeinstockWalterDE 18.06 596.54 699.07
121 693.881 HoefnerChristophDE 22.06 428.22 693.88
122 693.722 Hannes/SpiegelbergTeamDE 22.06 428.12 693.72
123 687.201 JenniManfredCH 23.06 371.09 687.20
124 685.832 GallikowskiClaudiaDE 22.06 425.22 685.83
125 680.783 LiebertThomasDE 24.06 360.81 680.78
126 680.721 GerberHanspeterCH 18.06 459.00 680.72
127 675.742 FriedrichHerbertAT 19.06 477.52 675.74
128 673.211 NiesslbeckJohannesDE 23.06 477.02 673.21
129 672.031 SetonRobbieNL 23.06 414.74 672.03
130 667.902 UnseldGeorgDE 23.06 427.46 667.90
131 667.201 BoehlerThomasDE 22.06 404.13 667.20
132 666.871 JacobiAlexanderDE 18.06 360.11 666.87
133 666.791 WielandJohannAT 18.06 327.68 666.79
134 666.481 SpiegelbergGerdDE 24.06 373.23 666.48
135 662.512 KirbsKarstenDE 24.06 357.76 662.51
136 661.422 KarchStefanDE 23.06 377.01 661.42
137 661.281 GaiHelmarDE 22.06 408.11 661.28
138 659.341 ScherrerHeinerCH 23.06 421.98 659.34
139 657.941 KollerAndreasAT 23.06 398.52 657.94
140 657.143 HinkfußPeterDE 24.06 354.86 657.14
141 655.493 SeifertMichaelDE 24.06 353.97 655.49
142 655.403 PönickeMarkusDE 24.06 353.92 655.40
143 655.341 SchachingerHerbertAT 18.06 393.20 655.34
144 653.553 MangelsKlausDE 24.06 352.92 653.55
145 650.161 SchmittJochenDE 19.06 460.68 650.16
146 644.971 NiemannVolkerDE 19.06 434.89 644.97
147 640.581 NeuAndreasDE 22.06 358.72 640.58
148 639.121 HeydeckeLutzDE 22.06 338.73 639.12
149 637.451 GaiPatrickDE 22.06 393.39 637.45
150 634.261 KreimerPatrickDE 23.06 342.50 634.26
151 629.362 KuhlmannElmarDE 24.06 339.86 629.36
152 629.051 HummelHartmutDE 23.06 416.97 629.05
153 623.731 FritzGünterDE 22.06 427.70 623.73
154 622.561 SommerMichaelDE 23.06 441.13 622.56
155 617.342 AmindeJochenDE 23.06 373.93 617.34
156 612.712 KasseraWinfriedDE 22.06 420.14 612.71
157 611.982 GmuerThomasCH 22.06 419.64 611.98
158 611.172 van WelsenMarkNL 24.06 336.14 611.17
159 611.061 HoltmannSwenDE 22.06 354.42 611.06
160 608.681 PortmannHeinzCA 22.06 382.60 608.68
161 607.772 SkuraDirkDE 22.06 358.58 607.77
162 607.553 HortmannWernerDE 24.06 352.38 607.55
163 602.181 MacdonaldAlUS 23.06 465.69 602.18
164 601.091 ReubeltRainerDE 22.06 343.48 601.09
165 600.661 WiedowUweDE 22.06 411.88 600.66
166 596.941 HirterDanielCH 18.06 429.80 596.94
167 593.501 BombelkaEwaldDE 23.06 366.27 593.50
168 592.601 KrimmerBerndDE 23.06 331.86 592.60
169 591.311 LinnartzHolgerDE 23.06 313.39 591.31
170 589.941 LindpointnerHelmutAT 23.06 377.56 589.94
171 585.661 HorbrüggerHerbertDE 24.06 345.54 585.66
172 583.641 PfennigMichaelDE 24.06 332.68 583.64
173 580.561 PeeraerHermanBE 23.06 364.92 580.56
174 579.412 SolerMarcelES 20.06 312.88 579.41
175 575.012 KrieseJürgenDE 22.06 287.50 575.01
176 574.661 AnichJohannAT 22.06 361.21 574.66
177 572.442 ZiegerWolfAT 19.06 379.45 572.44
178 571.263 LoosSebastianDE 24.06 325.62 571.26
179 570.761 Richter TrummerSeppAT 18.06 388.11 570.76
180 569.843 GebenusHelmutCA 19.06 313.41 569.84
181 569.421 PetzoldMichaelDE 22.06 307.49 569.42
182 567.131 HannesUweDE 24.06 408.34 567.13
183 563.131 GrossehelwegJuergenDE 22.06 326.62 563.13
184 561.863 PilzFrankCA 19.06 309.02 561.86
185 560.282 MüllerCharlyDE 24.06 308.15 560.28
186 558.191 BrunnerHelmutDE 22.06 357.24 558.19
187 558.112 DoernemannBerndDE 24.06 318.12 558.11
188 556.802 FerreroAndreaIT 22.06 400.90 556.80
189 555.741 KellnerFriedrichAT 23.06 362.03 555.74
190 554.862 klappefransNL 20.06 329.75 554.86
191 554.341 SteinkellnerKlausAT 18.06 342.11 554.34
192 553.942 LothJahnDE 22.06 343.44 553.94
193 552.271 AltendorfGünterDE 18.06 378.70 552.27
194 550.432 TermaatKarelNL 24.06 377.44 550.43
195 548.382 GatternigRudiAT 22.06 358.27 548.38
196 547.551 MarinoGiovanniIT 22.06 337.92 547.55
197 546.251 HenzRolandDE 22.06 337.12 546.25
198 544.931 CalzoniGiovanniIT 22.06 294.26 544.93
199 538.112 WinklerPeterAT 18.06 307.49 538.11
200 533.961 CronjägerRainerDE 22.06 391.57 533.96
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
201 527.291 KochJoachimDE 23.06 325.41 527.29
202 521.321 DickGeorgAT 20.06 321.73 521.32
203 519.831 GilchMarkusDE 23.06 291.10 519.83
204 517.131 SpohnDietmarDE 20.06 366.42 517.13
205 516.771 StorkaFriedelAT 23.06 354.36 516.77
206 515.692 VoigtKlaus-PeterDE 22.06 309.41 515.69
207 512.721 KrimmerHeinzDE 23.06 282.00 512.72
208 510.984 PhilippJoachimDE 24.06 270.82 510.98
209 508.491 FischerTinoDE 22.06 249.16 508.49
210 505.752 UmhoeferUdoDE 22.06 298.39 505.75
211 497.842 BartekDieterDE 23.06 263.85 497.84
212 495.291 BrunsmannUlrichDE 22.06 350.95 495.29
213 494.001 DeutschFelixCH 23.06 276.64 494.00
214 492.451 TaveraPier MarioIT 22.06 337.68 492.45
215 488.691 EmigChristianAT 18.06 273.67 488.69
216 487.532 MaterneManfredDE 22.06 282.77 487.53
217 486.671 LangelüddekeKlausDE 22.06 300.35 486.67
218 486.034 MacSweenNormanCA 22.06 267.32 486.03
219 485.642 BrühlMartinDE 23.06 327.46 485.64
220 482.161 OesterwindWolfgangDE 24.06 265.19 482.16
221 479.281 TosoliniBrunoIT 22.06 268.40 479.28
222 475.771 RohlederBerndDE 19.06 261.68 475.77
223 474.492 KOLLERMARKUSAT 20.06 298.25 474.49
224 472.921 SeijffertBasNL 23.06 255.38 472.92
225 471.761 Weisheit-HertrichSusanneDE 23.06 334.28 471.76
226 470.462 FennisBerryNL 24.06 282.28 470.46
227 467.871 WeineltJuliaDE 22.06 252.65 467.87
228 466.961 van WillenswaardWouterNL 23.06 252.16 466.96
229 464.521 KösterRaphaelDE 23.06 286.68 464.52
230 463.401 OudRichardNL 23.06 254.87 463.40
231 462.381 VermeerSikkoNL 23.06 258.93 462.38
232 458.812 RoelofsMichielNL 23.06 247.76 458.81
233 458.191 MelzerUweDE 22.06 242.84 458.19
234 457.301 EngelhardtKlausDE 22.06 329.26 457.30
235 456.392 BrandlErichAT 18.06 228.20 456.39
236 455.961 BatenburgPeterNL 23.06 246.22 455.96
237 453.391 JermannPascalCH 22.06 321.26 453.39
238 451.411 LeendersMaxNL 23.06 261.82 451.41
239 450.951 van VeelenJoostNL 23.06 243.51 450.95
240 447.321 WeinreichGiselaDE 23.06 268.39 447.32
241 443.612 BodeTassiloDE 23.06 319.40 443.61
242 442.961 AmbrosiniFlavioIT 22.06 278.44 442.96
243 442.831 KollmarEberhardDE 23.06 354.26 442.83
244 441.961 v.d. VeldenNilsNL 23.06 243.08 441.96
245 441.461 PlesserKlausDE 19.06 292.62 441.46
246 441.182 VonderauAlexanderDE 22.06 297.48 441.18
247 440.011 SchmidHansDE 23.06 352.00 440.01
248 437.641 SchwarzUllrich S.DE 19.06 275.72 437.64
249 437.491 RojahnWolfgangDE 19.06 314.99 437.49
250 437.301 huybreckxdennisBE 24.06 285.70 437.30
251 435.551 BierhuizenMartinNL 23.06 248.26 435.55
252 434.481 KurtzErikDE 22.06 238.34 434.48
253 434.291 DismaHansNL 23.06 251.89 434.29
254 432.802 HolswilderRuudNL 23.06 259.68 432.80
255 429.281 LeemanHansNL 23.06 248.99 429.28
256 428.252 ZimmermannBeatCH 23.06 342.60 428.25
257 426.091 HuterErnstCH 22.06 230.09 426.09
258 425.671 WeinreichBjörnDE 22.06 291.89 425.67
259 425.572 BeyrerJuliusAT 23.06 238.32 425.57
260 423.781 TermaatRonaldNL 23.06 262.75 423.78
261 423.161 GrixHelmutDE 23.06 290.17 423.16
262 422.531 BernseeDennyDE 22.06 236.62 422.53
263 421.151 FPJ TeamBE 23.06 303.23 421.15
264 416.911 RaithelImmoDE 22.06 266.82 416.91
265 416.711 huybreckxtimBE 24.06 322.26 416.71
266 415.251 LauerGerd PeterDE 22.06 256.27 415.25
267 413.592 KoutnyPetrCZ 22.06 226.88 413.59
268 408.321 DöhlerHartmutDE 19.06 256.66 408.32
269 408.151 EkdahlCarlUS 23.06 265.88 408.15
270 405.201 PlatzerPeterAT 23.06 250.07 405.20
271 403.981 BennertWernerDE 23.06 249.31 403.98
272 402.681 MulleTinoAT 18.06 230.10 402.68
273 402.671 von RoederMarkCA 18.06 248.51 402.67
274 401.571 VöllmEckhardDE 23.06 224.88 401.57
275 401.141 HerzogRuediFR 22.06 310.22 401.14
276 400.981 KäferChristianCH 23.06 252.05 400.98
277 399.941 WeberHaraldDE 23.06 251.39 399.94
278 398.811 HausmannJohannesAT 23.06 246.12 398.81
279 396.971 StarklLudwigAT 23.06 258.60 396.97
280 395.692 SigelEberhardDE 23.06 253.24 395.69
281 395.092 MühlenkampClausDE 22.06 316.07 395.09
282 389.941 GraupnerThomasDE 22.06 240.65 389.94
283 389.281 FlensPieterNL 23.06 275.09 389.28
284 389.221 BergerLutzDE 22.06 235.76 389.22
285 387.434 Kahnt-EcknerSimoneDE 19.06 193.72 387.43
286 387.242 NickischDirkDE 23.06 278.81 387.24
287 386.241 JurasikJoachimDE 23.06 189.26 386.24
288 385.482 Dalla RosaGiorgioIT 22.06 237.90 385.48
289 385.131 HielkemaTimNL 23.06 211.82 385.13
290 384.761 LeuckerHermannDE 22.06 259.44 384.76
291 384.171 ChoynowskiRalfDE 23.06 207.45 384.17
292 384.021 SchneiderKlausDE 22.06 188.17 384.02
293 382.781 Richter TrummerRupertAT 22.06 296.02 382.78
294 382.632 ButzRalfDE 23.06 206.62 382.63
295 382.322 BraunErikDE 22.06 275.27 382.32
296 380.182 KesslerMarco MassimoIT 22.06 234.62 380.18
297 379.391 KopplerJohannAT 19.06 273.16 379.39
298 379.261 BreidenbachPhilippDE 24.06 229.72 379.26
299 378.571 SteinerElaAT 22.06 242.28 378.57
300 377.371 KienzleRainerDE 23.06 207.01 377.37
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
301 375.811 MautheGerhard R.CH 22.06 300.65 375.81
302 375.501 WawrzeniewskiJoachimDE 24.06 210.28 375.50
303 373.911 ZorziAlbertoIT 22.06 230.76 373.91
304 372.172 KrullStefanDE 23.06 204.69 372.17
305 371.441 BühlerKlausDE 23.06 246.21 371.44
306 370.611 JaszlicsIvanUS 23.06 266.84 370.61
307 370.251 SchulteTobiasDE 23.06 211.57 370.25
308 367.121 FilitzDieterDE 22.06 222.37 367.12
309 363.131 PeraGrazianoIT 22.06 224.10 363.13
310 360.782 HoarAlanCA 20.06 202.03 360.78
311 359.911 PeinlUweDE 22.06 255.02 359.91
312 359.281 SpitzlGerhardDE 22.06 225.83 359.28
313 358.641 KeuchelHelmutDE 19.06 225.43 358.64
314 354.562 CattaruzzaRonCA 23.06 173.74 354.56
315 354.051 KühneNorbertDE 19.06 259.64 354.05
316 350.751 SalvadoriAndreaIT 22.06 216.46 350.75
317 349.522 WorfGoestaDE 23.06 270.30 349.52
318 348.992 PruggerMatthiasAT 23.06 215.38 348.99
319 347.701 DennerWikhartDE 18.06 259.61 347.70
320 346.991 van der SpekRoelandNL 23.06 249.84 346.99
321 346.905 WawczyniakBerndDE 20.06 245.15 346.90
322 345.452 KappMichaelDE 23.06 267.14 345.45
323 345.112 HerkommerAlbertDE 22.06 216.93 345.11
324 342.441 SauerHarroDE 23.06 207.42 342.44
325 342.251 SchaarStefanDE 22.06 207.31 342.25
326 340.921 BaierAndreasDE 22.06 254.56 340.92
327 340.291 RichterUweDE 23.06 187.16 340.29
328 337.621 BohnePeterDE 22.06 165.43 337.62
329 336.921 DaschnerErwinDE 23.06 231.03 336.92
330 336.601 BreitenfelderJürgenDE 23.06 219.27 336.60
331 334.932 PelzersMarcelNL 23.06 206.70 334.93
332 334.241 KoburgDirkDE 23.06 187.17 334.24
333 332.702 RenningsPetraDE 24.06 176.33 332.70
334 332.051 RupertoEugeneUS 20.06 221.37 332.05
335 331.881 ReuterHorstDE 22.06 238.95 331.88
336 329.621 WellandGerdDE 23.06 199.66 329.62
337 328.481 KopplerJosefAT 23.06 177.38 328.48
338 327.721 HanischJuergenDE 22.06 196.63 327.72
339 327.081 HäuslerJoachimDE 19.06 176.62 327.08
340 326.981 RüthHans-GeorgDE 23.06 216.74 326.98
341 326.751 WagnerRalfDE 23.06 192.78 326.75
342 326.651 DobiasRomanSK 18.06 201.59 326.65
343 326.191 BertramGuenterUS 20.06 208.76 326.19
344 325.931 KemmePeterDE 22.06 176.00 325.93
345 325.521 WernetJörgDE 23.06 192.05 325.52
346 324.801 GrosseHans-WernerDE 19.06 244.99 324.80
347 323.251 WalterGerhardDE 23.06 249.98 323.25
348 322.471 MückeNorbertDE 24.06 195.33 322.47
349 322.052 FunkePatrickDE 18.06 231.88 322.05
350 321.631 HoltmannVolkerDE 22.06 183.33 321.63
351 320.731 HuhmannSebastianDE 19.06 182.82 320.73
352 319.881 MaminiRichardCA 24.06 193.75 319.88
353 319.571 BeisiegelSteffenDE 22.06 197.22 319.57
354 318.641 BreitenfelderWilliDE 22.06 168.88 318.64
355 317.341 GrannetiaJasperNL 23.06 188.59 317.34
356 316.841 HohenwarterErwinAT 23.06 174.26 316.84
357 316.511 OberhoferHorstAT 22.06 155.54 316.51
358 315.392 LindnerRolandDE 23.06 189.24 315.39
359 313.352 KrieseKurtDE 24.06 196.96 313.35
360 313.081 DillenJan vanNL 24.06 165.93 313.08
361 312.511 RoeggenRudiDE 22.06 204.17 312.51
362 310.711 LingureanuSorinFI 23.06 194.71 310.71
363 310.612 TruppeMichaelAT 22.06 198.79 310.61
364 310.481 VortrefflichWalterNL 23.06 177.42 310.48
365 309.321 VögeleHans-GeorgDE 23.06 212.11 309.32
366 308.511 KainLudwigAT 18.06 141.91 308.51
367 308.462 SuppeHermannDE 22.06 186.84 308.46
368 307.721 WenigerSteffenDE 23.06 175.84 307.72
369 306.791 LodderMichielNL 23.06 161.28 306.79
370 306.521 VogelAndreasDE 22.06 216.61 306.52
371 305.702 MooreDenisCA 20.06 175.27 305.70
372 304.961 RobinsonSpencerCA 18.06 207.38 304.96
373 304.891 BlasenBernhardDE 23.06 215.45 304.89
374 303.371 HuberMichaelAT 18.06 194.16 303.37
375 299.771 TetzlaffHelmutDE 22.06 185.00 299.77
376 296.281 ZeyenWolfgangDE 23.06 162.53 296.28
377 295.232 HenöklMichaelAT 22.06 147.62 295.23
378 293.661 OelgemöllerDirkDE 22.06 155.64 293.66
379 291.972 KnischewskiOliverDE 23.06 210.22 291.97
380 291.592 MuellerBarbaraDE 22.06 163.29 291.59
381 289.351 FlammH.RainerDE 23.06 175.26 289.35
382 288.491 GottscheckRonalfDE 22.06 167.32 288.49
383 286.341 KarglChristianAT 18.06 120.26 286.34
384 284.033 BeestenBennoDE 23.06 162.30 284.03
385 283.013 GeyerSwaantjeDE 23.06 161.72 283.01
386 282.621 Göttker-SchnetmannAnjaDE 23.06 174.42 282.62
387 282.022 KnobbeInesDE 23.06 183.72 282.02
388 280.871 SuchanekChristianAT 22.06 170.13 280.87
389 279.901 HerbstDieterDE 23.06 165.14 279.90
390 279.102 BaierJohannesDE 24.06 191.38 279.10
391 276.781 SchlungFritzDE 24.06 196.12 276.78
392 276.213 LiebertzHelgeDE 23.06 157.84 276.21
393 275.052 WassermannRolfDE 23.06 182.32 275.05
394 273.621 vermeijdaanNL 23.06 162.61 273.62
395 272.941 DennisMartinCA 23.06 171.56 272.94
396 272.481 FrenslichRudiAT 22.06 177.50 272.48
397 269.311 DeutschmannGernotDE 22.06 153.51 269.31
398 268.641 GartheClaus-DieterDE 22.06 150.44 268.64
399 267.301 RoseckRobertDE 23.06 146.63 267.30
400 266.831 BerendsenBartNL 23.06 152.48 266.83
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
401 266.052 NovakIvanCZ 22.06 173.82 266.05
402 265.351 BuchlerClaudeLU 22.06 166.29 265.35
403 265.141 StarekPetrCZ 22.06 140.53 265.14
404 264.081 EschenbrennerJörgFR 22.06 175.05 264.08
405 262.601 GrossSebastianDE 22.06 162.06 262.60
406 262.341 ZieglerKlausAT 23.06 161.90 262.34
407 259.991 DaunerPeterDE 22.06 190.66 259.99
408 258.782 MarxGerhardDE 23.06 144.92 258.78
409 258.511 SandnerLeonhardDE 22.06 129.25 258.51
410 257.181 WanzekKlausDE 22.06 136.31 257.18
411 256.911 ApostelHeinzDE 23.06 138.73 256.91
412 256.761 KrauseHans-JürgenDE 22.06 126.18 256.76
413 255.211 SchachtHilmarDE 23.06 145.83 255.21
414 254.731 PointlPeterAT 22.06 132.46 254.73
415 251.911 LeitnerUweAT 22.06 141.07 251.91
416 251.561 PiersonRobertDE 22.06 158.12 251.56
417 250.363 ErnstTobiasDE 22.06 132.69 250.36
418 249.712 EhrentrautSiegfriedDE 22.06 139.84 249.71
419 249.491 BiesenRolandDE 23.06 179.64 249.49
420 248.531 SchneiderTimDE 22.06 167.58 248.53
421 248.281 HitzenbergerChristophAT 22.06 131.59 248.28
422 246.761 SchmiedPeterAT 23.06 124.09 246.76
423 241.821 HertrichHeikoDE 22.06 199.90 241.82
424 235.541 LöserBerndDE 22.06 127.19 235.54
425 233.212 KochSteffenDE 24.06 114.61 233.21
426 233.151 EdelmannBennoDE 22.06 186.52 233.15
427 233.141 BammerHelmutAT 23.06 114.57 233.14
428 232.861 SchulzThomasDE 19.06 155.24 232.86
429 232.351 BaezRalfDE 23.06 146.05 232.35
430 228.071 HöbelSvenDE 22.06 167.25 228.07
431 225.851 GollerHubertDE 22.06 112.93 225.85
432 225.122 LuxRobertDE 24.06 113.20 225.12
433 225.041 GöringVolkerDE 22.06 103.52 225.04
434 224.911 GrosseLohmannGerhardDE 24.06 154.22 224.91
435 224.031 MorrisRodCA 22.06 107.53 224.03
436 222.582 RinkerMartinDE 22.06 111.29 222.58
437 221.081 StroblJosefAT 22.06 106.12 221.08
438 220.661 EiseleMichaelDE 23.06 167.70 220.66
439 220.581 HonrathIrisDE 22.06 125.73 220.58
440 220.341 BeckmannFrankDE 23.06 161.58 220.34
441 219.651 GarrechtJohannesDE 22.06 118.61 219.65
442 217.351 LeistnerMarcelDE 22.06 156.49 217.35
443 216.532 GehlSiegbertDE 22.06 153.43 216.53
444 215.831 ForcherFlorianAT 18.06 152.52 215.83
445 214.831 DeckMarkusDE 22.06 140.35 214.83
446 214.241 WildReinhardDE 22.06 157.11 214.24
447 213.971 KirnerAnitaDE 22.06 134.50 213.97
448 213.812 WassermannEroldDE 23.06 144.17 213.81
449 212.551 MeursJochenDE 23.06 155.87 212.55
450 212.461 EichendorfRoyCA 22.06 126.26 212.46
451 210.771 FlorenceTrevorCA 22.06 115.92 210.77
452 210.171 SramVratislavCZ 23.06 137.31 210.17
453 210.121 ReutherAchimDE 23.06 132.08 210.12
454 208.121 RietschelJoachimDE 22.06 147.07 208.12
455 206.951 BrandtUweDE 22.06 115.89 206.95
456 203.801 HarriesStefanDE 23.06 108.02 203.80
457 203.351 ManzHansgeorgDE 24.06 127.82 203.35
458 199.991 OhlJürgenDE 22.06 111.99 199.99
459 199.841 FerenzHeikeAT 23.06 167.87 199.84
460 198.091 SchmidtLotharDE 23.06 142.63 198.09
461 195.991 WillenbrinkThomasDE 22.06 105.83 195.99
462 195.605 BaumgartenJochenDE 22.06 118.48 195.60
463 193.532 BlumReinhardDE 23.06 137.13 193.53
464 193.121 Schmidt-PetersenFilipDE 23.06 112.01 193.12
465 193.021 Zimmermann-LauerPetraDE 23.06 138.98 193.02
