S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club. Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Mon Jul 22 23:37:27 CEST 2002
OLC Formula International for Week 78
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
1 1509.411 WeingantDietmarAT 26.06 875.46 1509.41
2 1491.113 LindenbergKaiDE 30.06 805.20 1491.11
3 1486.681 SchlaichMichaelDE 25.06 728.47 1486.68
4 1486.341 MuellerAlexanderDE 25.06 951.26 1486.34
5 1451.581 StueblerGerhardDE 25.06 870.95 1451.58
6 1446.043 WeißHerbertDE 29.06 780.86 1446.04
7 1441.291 HofingerFriedrichAT 26.06 792.71 1441.29
8 1441.042 GrosskinskyWilfriedDE 25.06 922.27 1441.04
9 1438.252 KothgasserWolfgangAT 26.06 805.42 1438.25
10 1419.211 JustHubertAT 26.06 808.95 1419.21
11 1412.881 SchmidHansDE 25.06 847.73 1412.88
12 1393.581 WedekindKlausDE 25.06 836.15 1393.58
13 1378.683 BechtoldGuyLU 25.06 827.21 1378.68
14 1371.811 BammerHelmutAT 26.06 795.65 1371.81
15 1366.255 BayerGerhardDE 25.06 751.44 1366.25
16 1360.361 EingangHermannAT 26.06 816.22 1360.36
17 1349.902 KrimmerBerndDE 25.06 661.45 1349.90
18 1348.874 AlbrechtManfredDE 26.06 809.32 1348.87
19 1342.374 BeckRobertDE 25.06 805.42 1342.37
20 1332.891 ZiegerhoferHerbertAT 26.06 666.44 1332.89
21 1326.142 KnischewskiOliverDE 25.06 716.11 1326.14
22 1306.411 KölleGünterDE 26.06 705.46 1306.41
23 1297.702 HeydeckeLutzDE 30.06 687.78 1297.70
24 1297.322 GallFranzDE 26.06 713.53 1297.32
25 1290.852 ScheuMichaelDE 29.06 645.43 1290.85
26 1285.261 BrüningKaiDE 25.06 745.45 1285.26
27 1274.902 AndresenIngoDE 25.06 764.94 1274.90
28 1267.011 BartekDieterDE 30.06 671.51 1267.01
29 1264.262 RickFranzDE 29.06 695.34 1264.26
30 1257.957 EiseleMichaelDE 25.06 717.03 1257.95
31 1257.861 GroellyFabienFR 26.06 754.71 1257.86
32 1242.611 BreitenfelderJürgenDE 30.06 671.01 1242.61
33 1241.841 HorcickaVaclavAT 26.06 610.27 1241.84
34 1237.301 SchmidtH.-JürgenDE 25.06 606.28 1237.30
35 1234.552 HoltmannSwenDE 29.06 716.04 1234.55
36 1222.012 WalterGerhardDE 26.06 708.77 1222.01
37 1218.391 JenniManfredCH 29.06 877.24 1218.39
38 1217.273 FriedlAlexanderDE 28.06 860.20 1217.27
39 1216.063 BeuleSebastianDE 27.06 736.59 1216.06
40 1213.062 SamsonSiegfriedDE 25.06 642.92 1213.06
41 1209.901 KnopsMartinDE 25.06 689.64 1209.90
42 1196.411 VadJuergenDE 30.06 741.78 1196.41
43 1192.761 PetzoldMichaelDE 30.06 644.09 1192.76
44 1185.821 FunkePatrickDE 25.06 640.35 1185.82
45 1185.433 RichterUweDE 25.06 651.99 1185.43
46 1182.382 HerzogRuediCH 29.06 685.78 1182.38
47 1178.431 MichelmannClausDE 25.06 671.71 1178.43
48 1177.832 RaithelImmoDE 30.06 659.59 1177.83
49 1175.611 HummelHartmutDE 29.06 681.85 1175.61
50 1174.442 SchwantesEckartDE 26.06 704.66 1174.44
51 1171.472 WorfGoestaDE 30.06 679.45 1171.47
52 1170.133 GallikowskiClaudiaDE 25.06 725.48 1170.13
53 1159.901 JakobWernerDE 26.06 719.14 1159.90
54 1151.712 SchwerdtfegerFrankDE 27.06 710.77 1151.71
55 1146.591 RomigFriedrichAT 26.06 607.70 1146.59
56 1142.761 MökerMichaelDE 26.06 651.38 1142.76
57 1139.462 BrühlMartinDE 30.06 626.70 1139.46
58 1131.802 Hannes/SpiegelbergTeamDE 25.06 611.17 1131.80
59 1131.731 ScherrerHeinerCH 29.06 679.04 1131.73
60 1127.081 SchwarzbichGünterDE 25.06 642.44 1127.08
61 1121.661 DumkeErnst-OttoDE 26.06 673.00 1121.66
62 1119.874 GaiPatrickDE 26.06 604.73 1119.87
63 1119.741 BeckEduardDE 25.06 593.46 1119.74
64 1117.541 ArtnerWalterAT 26.06 637.00 1117.54
65 1114.671 PfistererUweDE 25.06 668.80 1114.67
66 1112.001 KleinMax-BerndDE 25.06 667.20 1112.00
67 1111.721 FriedrichHerbertAT 26.06 589.21 1111.72
68 1109.422 MelzerUweDE 30.06 587.99 1109.42
69 1101.261 LeonardDavidUS 29.06 704.81 1101.26
70 1098.933 BielerHenrikDE 25.06 604.41 1098.93
71 1096.711 HertrichHeikoDE 30.06 625.12 1096.71
72 1095.762 KriesNorbertDE 29.06 624.59 1095.76
73 1092.871 KöcherThomasDE 26.06 535.50 1092.87
74 1088.631 MangoldPeterDE 29.06 533.43 1088.63
75 1084.321 BesserAchimDE 30.06 585.53 1084.32
76 1083.804 KasseraWinfriedDE 29.06 743.18 1083.80
77 1082.063 MühlenkampClausDE 30.06 649.23 1082.06
78 1075.701 ThieleUweDE 25.06 591.63 1075.70
79 1074.491 SchafferJosefAT 26.06 569.48 1074.49
80 1066.361 BeerhenkeFrankDE 30.06 586.50 1066.36
81 1058.201 MittendorffHerbertDE 30.06 634.92 1058.20
82 1056.601 SchneiderKlausDE 25.06 517.73 1056.60
83 1053.911 thomasclayUS 29.06 650.42 1053.91
84 1052.614 SchwehmBerndDE 25.06 631.56 1052.61
85 1052.371 RothfußHansjörgDE 30.06 589.33 1052.37
86 1043.863 BaierAndreasDE 30.06 615.88 1043.86
87 1043.381 SchildRuediCH 29.06 667.76 1043.38
88 1042.601 WeinreichGiselaDE 25.06 625.56 1042.60
89 1039.452 Schork Lenoir TeamGunterDE 28.06 540.51 1039.45
90 1035.251 BlackMichaelDE 25.06 559.04 1035.25
91 1034.131 LiberaMatthiasDE 30.06 568.77 1034.13
92 1031.711 TeschSiegfriedAT 26.06 624.92 1031.71
93 1030.165 HüttnerDieterDE 25.06 556.29 1030.16
94 1029.321 HoraPetrCZ 26.06 617.59 1029.32
95 1022.113 NillHeikoDE 30.06 584.06 1022.11
96 1021.871 HeiglPeterDE 26.06 562.03 1021.87
97 1020.381 SerkowskiTomUS 29.06 699.69 1020.38
98 1014.501 HenkeJens-ChristianDE 30.06 628.99 1014.50
99 1013.341 BonsackThomasDE 26.06 547.21 1013.34
100 1009.833 LeistnerMarcelDE 30.06 545.31 1009.83
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
101 1009.334 KrieseJürgenDE 26.06 504.66 1009.33
102 1008.901 SchwarzerSteffenDE 25.06 504.45 1008.90
103 1007.291 FernholzHeinerDE 25.06 633.15 1007.29
104 995.432 FriedliRolfCH 29.06 614.32 995.43
105 994.912 RäthWalterDE 30.06 557.15 994.91
106 994.323 PiersonRobertDE 30.06 546.87 994.32
107 993.581 BoehlerThomasDE 30.06 526.60 993.58
108 991.771 BurmesterHartwigDE 26.06 680.07 991.77
109 990.615 RüthAnnegretDE 26.06 525.02 990.61
110 989.241 ReichAxelDE 30.06 563.87 989.24
111 987.291 BucherAndreasDE 26.06 612.12 987.29
112 984.494 Falch-UltschSabineDE 26.06 521.78 984.49
112 984.491 SenzWaltherDE 30.06 492.25 984.49
114 979.932 FässlerDominikCH 29.06 705.55 979.93
115 978.001 PolhausVolkerDE 25.06 616.14 978.00
116 977.491 Breitenfelder/GriesTeamDE 30.06 527.85 977.49
117 974.181 KohlenbergerErichAT 27.06 601.21 974.18
118 972.471 NeudelMichaelDE 26.06 583.48 972.47
119 972.252 ReubeltRainerDE 30.06 486.12 972.25
120 971.742 WeinreichBjörnDE 26.06 583.04 971.74
121 971.251 RaschkeHans-GeorgDE 26.06 654.90 971.25
122 970.201 HacklChristophAT 26.06 523.91 970.20
123 967.611 OertmannFriedrich-WilhelmDE 29.06 580.57 967.61
124 964.141 ZwickyMatthiasCH 29.06 595.01 964.14
125 961.991 RichterJensDE 25.06 481.00 961.99
126 959.871 SturmannHaraldAT 26.06 479.94 959.87
127 958.813 BloecherChristophDE 30.06 508.17 958.81
128 958.401 HutterArnoAT 26.06 580.52 958.40
129 957.912 HilleMartinDE 25.06 507.69 957.91
130 953.091 TermaatRonaldNL 26.06 675.33 953.09
131 949.721 DepilJuergenDE 29.06 560.33 949.72
132 949.531 WittigLotharDE 29.06 512.74 949.53
133 947.496 GrixHelmutDE 25.06 568.50 947.49
134 947.201 KoutnyPetrCZ 30.06 530.43 947.20
135 945.842 BraunHansDE 25.06 520.21 945.84
136 945.683 UnseldGeorgDE 30.06 567.41 945.68
137 945.421 JurkReinhardDE 25.06 567.25 945.42
138 944.961 PorodKlausAT 26.06 510.28 944.96
139 942.351 NiesslbeckJohannesDE 30.06 667.72 942.35
140 941.732 SchwerCarloDE 26.06 470.86 941.73
141 941.391 KellerMichaelCH 26.06 667.04 941.39
142 940.761 WeberBerndDE 30.06 623.59 940.76
143 940.582 BennerLutz-VolkerDE 30.06 517.32 940.58
144 939.151 BienhülsHeinrichDE 25.06 591.67 939.15
145 938.972 KruegerJan M. W.DE 30.06 507.04 938.97
146 935.131 FritzGünterDE 30.06 561.08 935.13
147 933.811 MathesJoergDE 25.06 513.60 933.81
148 932.431 BeyrerJuliusAT 26.06 522.16 932.43
149 928.181 SchneiderDavidDE 30.06 510.50 928.18
150 927.903 HanischJuergenDE 25.06 556.74 927.90
151 927.234 StaschEdelgardDE 26.06 500.71 927.23
152 924.952 KubicekStanislavCZ 30.06 517.97 924.95
153 923.901 DillenzAlexDE 29.06 461.95 923.90
154 922.951 ForneckGünterDE 30.06 572.23 922.95
155 921.251 KlettYvesDE 29.06 558.02 921.25
156 908.231 PattFrankDE 26.06 572.18 908.23
157 907.915 HoltmannVolkerDE 25.06 526.59 907.91
158 907.041 TichyPetrCZ 30.06 518.31 907.04
159 901.244 KittlerAstridDE 25.06 513.70 901.24
160 900.192 VonderauAlexanderDE 25.06 606.99 900.19
161 894.902 GisigerSamuelCH 26.06 552.28 894.90
162 892.831 RauchThomasDE 25.06 437.49 892.83
163 888.331 ThomasHaraldAT 26.06 507.62 888.33
164 886.171 RothhardtJanDE 26.06 434.22 886.17
165 885.661 DachRüdigerDE 30.06 607.31 885.66
166 885.171 RendlaTomasCZ 25.06 504.55 885.17
167 884.601 HoefnerChristophDE 26.06 545.92 884.60
168 883.912 DaschnerErwinDE 26.06 606.11 883.91
169 883.861 DietzReginaDE 30.06 503.80 883.86
170 882.141 PillerBernardCH 29.06 635.14 882.14
171 881.052 FrankUlrichDE 30.06 440.53 881.05
172 879.552 MaminiRichardCA 30.06 621.55 879.55
173 878.802 LüthiAndreasCH 29.06 632.74 878.80
174 875.871 BlommenKlausDE 25.06 508.00 875.87
175 874.191 WassermannSvenDE 29.06 507.03 874.19
176 872.333 SchlömmerJohannesAT 26.06 428.69 872.33
177 872.201 HuterErnstCH 26.06 538.27 872.20
178 870.352 RichterPaulDE 30.06 496.10 870.35
179 868.612 KurtzErikDE 26.06 416.93 868.61
180 866.921 DumkeEvaDE 25.06 520.15 866.92
181 861.881 BissigAloisCH 29.06 620.55 861.88
182 861.055 MaterneManfredDE 26.06 499.41 861.05
183 859.531 BernhardtRalfDE 30.06 429.76 859.53
184 857.742 NiechciolWernerDE 26.06 497.49 857.74
185 856.111 MuellerAlbrechtDE 30.06 428.05 856.11
186 855.992 WeigelStefanDE 30.06 462.24 855.99
187 855.961 KochJoachimDE 29.06 616.29 855.96
188 855.651 KremserGünterDE 26.06 528.06 855.65
189 855.112 AllanVaughanCA 30.06 604.28 855.11
190 853.661 NöllingFelixDE 25.06 418.29 853.66
191 853.425 SchreflWernerAT 30.06 546.19 853.42
192 853.182 BraunErikDE 30.06 460.72 853.18
193 851.231 LohnerGerdDE 30.06 502.23 851.23
194 849.541 NiemannVolkerDE 26.06 572.83 849.54
195 848.971 BorkmannTanjaDE 25.06 494.83 848.97
196 848.381 BöhmerGüntherDE 26.06 424.19 848.38
197 844.561 TappeserRainerFR 01.07 456.06 844.56
198 844.364 VoigtKlaus-PeterDE 26.06 506.61 844.36
199 842.932 GrulaDanesCZ 30.06 520.21 842.93
200 841.564 BaierJohannesDE 26.06 504.93 841.56
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
201 836.821 PinterChristianAT 26.06 478.18 836.82
202 835.352 KriegMarkusDE 26.06 526.27 835.35
203 834.714 HeiseRolandDE 26.06 500.83 834.71
204 834.401 ScheffelPhillipDE 26.06 417.20 834.40
205 834.304 WaldenbergerSusanneDE 26.06 500.58 834.30
206 832.101 SchmidtGunterDE 26.06 515.90 832.10
207 831.914 WagnerRalfDE 25.06 560.95 831.91
208 831.571 BeuingThomasDE 25.06 473.99 831.57
209 831.011 Woiwode sen.WolfgangDE 30.06 569.83 831.01
210 830.181 SuppeHermannDE 30.06 440.00 830.18
211 828.741 WeinstockWalterDE 26.06 707.19 828.74
212 828.511 ZindAndreasDE 25.06 439.11 828.51
213 826.091 BöhlerMonikaDE 25.06 500.37 826.09
214 825.782 WassermannRolfDE 29.06 470.69 825.78
215 824.762 BenzRuedigerDE 30.06 445.37 824.76
216 824.232 PuerroJosefCH 26.06 527.51 824.23
217 823.091 MeyerPatrickCH 26.06 507.97 823.09
218 822.161 DumkeChristineDE 25.06 435.74 822.16
219 821.692 WoetzelEberhardDE 26.06 501.23 821.69
220 820.191 BarwickJohannesDE 25.06 442.91 820.19
221 819.761 SteinbachWalterAT 26.06 496.54 819.76
222 815.534 PeinlUweDE 26.06 505.63 815.53
223 813.351 SkuraDirkDE 30.06 479.88 813.35
224 812.861 SebaldSimoneDE 25.06 510.94 812.86
225 812.461 LokeIngaDE 25.06 430.60 812.46
226 812.141 DresselWolfDE 30.06 510.49 812.14
227 809.611 SchubertHolgerDE 29.06 508.90 809.61
228 809.361 BauerMartinDE 30.06 404.68 809.36
229 804.344 klappefransNL 27.06 478.01 804.34
230 804.282 VögeleHans-GeorgDE 30.06 482.57 804.28
231 804.171 SchneiderSamuelCH 29.06 450.33 804.17
232 798.841 MaruelliStefanoIT 26.06 493.00 798.84
233 797.051 TremlJosefAT 26.06 501.00 797.05
234 796.932 FuchsFlorianDE 29.06 438.31 796.93
235 795.473 JensenRichardCZ 30.06 518.19 795.47
236 795.391 JacobsDougUS 29.06 518.14 795.39
237 794.442 CronjägerRainerDE 01.07 508.44 794.44
238 792.901 SpichtigJoergCH 29.06 516.52 792.90
239 791.741 KuntzRegisFR 30.06 506.72 791.74
240 791.665 DemmererHeimoAT 30.06 515.71 791.66
241 791.491 BombelkaEwaldDE 30.06 488.46 791.49
242 791.471 PeterTeutschIT 29.06 569.86 791.47
243 791.213 SommerauerRobertAT 26.06 427.26 791.21
244 790.063 EndrisHansDE 26.06 487.58 790.06
245 789.525 KolbSvenAT 30.06 514.31 789.52
246 789.355 UeblackerHans PeterAT 26.06 541.27 789.35
247 788.491 KellnerFriedrichAT 26.06 513.65 788.49
248 787.851 BoebelEberhardDE 25.06 441.19 787.85
249 787.654 VöllmEckhardDE 25.06 495.10 787.65
250 786.725 StarklLudwigAT 30.06 512.49 786.72
251 784.211 RoittnerOskarAT 26.06 423.48 784.21
252 783.061 BernseeDennyDE 25.06 383.70 783.06
253 782.742 ReinBeateDE 29.06 536.74 782.74
254 780.171 DietzGottlobDE 29.06 508.23 780.17
255 779.062 SchuiererWolfgangDE 26.06 480.79 779.06
256 778.071 GohlJanDE 30.06 389.04 778.07
257 777.631 MinardDschenseDE 29.06 479.91 777.63
258 773.552 BrunnerKurtCH 29.06 503.91 773.55
259 769.662 BeekeJan PaulNL 26.06 564.42 769.66
260 768.921 BusekPepaCZ 26.06 509.68 768.92
261 768.102 KümmelElmarDE 26.06 526.69 768.10
262 764.961 KrauseHans-JürgenDE 25.06 328.93 764.96
263 764.941 MysliwetzBirgerDE 26.06 437.11 764.94
264 763.342 KäserKarlDE 29.06 412.20 763.34
265 763.232 Dillen,vanEtienneNL 26.06 457.94 763.23
266 762.221 LangReinhardAT 26.06 297.27 762.22
267 753.601 HanstJoachimDE 30.06 414.48 753.60
268 752.334 WassipaulManfredAT 26.06 515.89 752.33
269 748.231 FalkensammerWolfgangAT 26.06 513.08 748.23
270 748.091 BremePeterDE 25.06 448.85 748.09
271 744.495 StorkaFriedelAT 26.06 510.51 744.49
272 744.471 HacknerWernerAT 26.06 484.97 744.47
273 742.895 GrabnerVinzenzAT 26.06 509.41 742.89
274 742.091 LauerGerd PeterDE 30.06 400.73 742.09
275 741.872 FezerMartinDE 30.06 491.75 741.87
276 741.711 KemmePeterDE 30.06 449.26 741.71
277 740.918 LiebertThomasDE 25.06 392.68 740.91
278 740.112 LoosSebastianDE 25.06 458.87 740.11
279 736.642 WelzbacherMarkusDE 30.06 540.21 736.64
280 735.591 HinkfußPeterDE 25.06 397.22 735.59
281 734.653 TermaatKarelNL 26.06 440.79 734.65
282 733.711 RosingHermannDE 25.06 536.66 733.71
283 733.241 KnoblauchMichaelDE 29.06 395.95 733.24
284 732.662 FoersterAndreasDE 30.06 402.96 732.66
285 732.301 KrimmerHeinzDE 30.06 443.56 732.30
286 731.361 HäbelClausDE 25.06 394.94 731.36
287 731.115 ButzRalfDE 25.06 394.80 731.11
288 730.982 KirchnerGeorgAT 26.06 604.28 730.98
289 730.062 JudenhahnDieterDE 25.06 438.04 730.06
290 729.473 OswaldKurtCH 29.06 475.19 729.47
291 727.572 GusenleitnerM.AT 26.06 514.15 727.57
292 727.556 PönickeMarkusDE 25.06 392.88 727.55
293 727.025 MangelsKlausDE 25.06 392.59 727.02
294 726.951 WinklehnerMariaDE 26.06 450.71 726.95
295 726.591 HirzelAndreasCH 29.06 481.62 726.59
296 726.353 LeuteneggerStefanCH 29.06 448.26 726.35
297 723.622 WirtzJohannesDE 25.06 390.75 723.62
298 723.043 MarxGerhardDE 26.06 354.29 723.04
299 721.611 GarbariFerruccioIT 29.06 577.28 721.61
300 721.431 SowinskiRalfDE 25.06 396.79 721.43
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
301 718.462 BaranowskiUteDE 26.06 395.16 718.46
302 718.021 SauterMatthiasDE 29.06 351.83 718.02
303 716.105 PotmesilJaroslavCZ 25.06 408.18 716.10
304 715.423 ChoynowskiRalfDE 25.06 386.33 715.42
305 714.781 AmindeJochenDE 29.06 432.95 714.78
306 713.241 SedlacekTomasCZ 30.06 399.41 713.24
307 713.225 SeifertMichaelDE 25.06 385.14 713.22
308 712.031 DoernemannBerndDE 30.06 405.86 712.03
309 711.801 NackeBernhardDE 30.06 398.61 711.80
310 709.261 PerathonerDavidIT 29.06 445.82 709.26
311 709.141 PuscherJörnDE 30.06 404.21 709.14
312 704.522 HosterHartmutDE 25.06 387.49 704.52
313 703.891 KäferChristianCH 29.06 387.14 703.89
314 703.551 SchwitterMichaelCH 27.06 482.44 703.55
315 702.304 Göttker-SchnetmannAnjaDE 26.06 433.42 702.30
316 698.021 HannebauerDinaDE 26.06 349.01 698.02
317 697.171 PuchSiegfriedAT 26.06 520.56 697.17
318 695.382 BaierGeorgDE 30.06 396.37 695.38
319 694.841 DiegelJoachimDE 30.06 420.88 694.84
320 694.693 KnobbeInesDE 26.06 395.98 694.69
321 693.172 WidmannJohannAT 26.06 435.71 693.17
322 689.372 AlbrechtSaschaDE 30.06 413.62 689.37
323 687.221 HügelJürgenDE 30.06 522.29 687.22
324 686.641 EntingBernhardDE 26.06 585.93 686.64
325 684.363 PufflerMiroSK 26.06 375.42 684.36
326 684.061 HerzigMartinCH 29.06 519.88 684.06
327 683.405 MüllerCharlyDE 26.06 429.57 683.40
328 682.481 BohnePeterDE 30.06 482.28 682.48
329 682.332 BaumhauerJohannesDE 26.06 452.29 682.33
330 682.301 MeyerFritzeDE 26.06 428.87 682.30
331 679.951 ErnstTobiasDE 26.06 360.37 679.95
332 678.841 HoferAndiCH 26.06 411.18 678.84
333 678.791 HerrmannRolfDE 29.06 407.27 678.79
334 678.621 BahrThomasDE 29.06 359.67 678.62
335 678.334 HortmannWernerDE 25.06 393.43 678.33
336 677.661 HaltmeyerAndreasDE 30.06 325.28 677.66
337 676.641 HavlinPeterHU 29.06 451.09 676.64
338 676.422 KühnleTimoDE 29.06 417.45 676.42
339 675.971 MerzManfredDE 25.06 398.83 675.97
340 674.734 GlassnerRolandAT 26.06 416.40 674.73
341 673.011 MugeleRolfDE 30.06 384.58 673.01
342 672.393 BeckmannMarkusDE 30.06 363.09 672.39
343 671.291 KreissWolfgangDE 25.06 406.61 671.29
344 670.931 KappMichaelDE 30.06 389.14 670.93
345 669.661 KruegerThomasDE 30.06 334.83 669.66
346 668.931 FrutigerUrsCH 26.06 508.39 668.93
347 667.152 LechnerFritzAT 26.06 380.27 667.15
348 666.192 SchmidWernerDE 29.06 386.39 666.19
349 664.526 HrivnaMartinCZ 26.06 372.13 664.52
350 663.021 StrahmFranzCH 27.06 409.18 663.02
351 659.042 MüllerWernerDE 25.06 421.79 659.04
352 657.604 PlatzerPeterAT 26.06 405.83 657.60
353 657.291 GoetzJoachimDE 25.06 328.65 657.29
354 655.771 BreunigEliasDE 29.06 347.56 655.77
355 655.354 HaberkernGabyDE 25.06 404.44 655.35
356 654.281 IrlbeckWernerDE 25.06 403.78 654.28
357 652.881 ProchaskaJoergDE 30.06 326.44 652.88
358 651.331 SpiegelbergGerdDE 30.06 424.29 651.33
359 649.561 ErdleRaimundDE 26.06 415.72 649.56
360 648.722 SchleissFrediCH 30.06 518.98 648.72
361 648.141 ProeglerThomasDE 26.06 355.55 648.14
362 646.322 UmhoeferUdoDE 30.06 381.33 646.32
363 645.133 TruppeMichaelAT 26.06 412.88 645.13
364 644.491 WittigayerRalphDE 29.06 354.47 644.49
365 644.243 MüllerTobiasDE 29.06 390.22 644.24
366 643.123 HussBerndtAT 29.06 389.55 643.12
367 642.301 GaidaGregorDE 25.06 340.42 642.30
368 641.691 GüntherManfredDE 26.06 352.93 641.69
369 640.841 NovakIvanCZ 30.06 314.01 640.84
370 640.782 ScheuerUweDE 25.06 461.36 640.78
371 638.602 RuppelJochenDE 25.06 383.16 638.60
372 635.701 HarastaIvanCZ 30.06 305.14 635.70
373 634.131 BluemleJosefDE 30.06 348.77 634.13
374 633.702 KirnerAnitaDE 29.06 342.20 633.70
375 633.071 HämmerleHeinzAT 27.06 412.40 633.07
376 632.661 SchachingerHerbertAT 26.06 379.60 632.66
377 632.002 WilkerTorstenDE 25.06 309.68 632.00
378 631.142 GehlSiegbertDE 30.06 391.31 631.14
379 627.341 BerkJürgenDE 30.06 444.51 627.34
380 623.474 Cagnazzo-SchüleCorneliaDE 25.06 384.77 623.47
381 621.471 RingelManfredDE 25.06 426.15 621.47
382 621.145 BennertWernerDE 30.06 383.33 621.14
383 620.681 LanzendorfRomanCZ 30.06 304.13 620.68
384 618.333 SchneiderStefanDE 26.06 436.95 618.33
385 616.671 SchmidChristophDE 30.06 296.00 616.67
386 614.181 MessmerUeliCH 29.06 379.04 614.18
387 612.251 VodickaPetrCZ 30.06 391.84 612.25
388 611.801 BelzAndreasDE 30.06 377.57 611.80
389 608.425 KirbsKarstenDE 26.06 328.55 608.42
390 603.813 FPJ TeamBE 29.06 434.74 603.81
391 600.881 VermeerSikkoNL 29.06 448.66 600.88
392 599.571 MautheGerhard R.CH 29.06 411.13 599.57
393 598.561 PessioneAlessandroIT 29.06 424.12 598.56
394 598.001 ZeutschnerAstridDE 25.06 316.94 598.00
395 597.354 RenningsPetraDE 25.06 316.60 597.35
396 597.041 WeigelOttoDE 29.06 375.28 597.04
397 595.551 DeckMarkusDE 29.06 291.82 595.55
398 595.422 BlumReinhardDE 30.06 369.16 595.42
399 590.993 SchmelzerBert Jr.BE 25.06 425.51 590.99
400 586.821 GmuerThomasCH 26.06 402.39 586.82
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
401 586.633 FratrikTiborSK 26.06 375.45 586.63
402 586.131 BruehlmeierTobiasCH 29.06 322.37 586.13
403 584.932 MüllerHans JörgCH 26.06 499.14 584.93
404 584.492 GirardLutzDE 25.06 309.78 584.49
405 583.991 KlingerChristianAT 30.06 413.80 583.99
406 583.462 EkdahlCarlUS 29.06 332.57 583.46
407 581.202 BartelGuenterDE 30.06 360.34 581.20
408 580.701 BergerStefanAT 26.06 284.55 580.70
409 578.971 BreidenbachPhilippDE 29.06 306.85 578.97
410 578.141 SchieberMarkusDE 29.06 306.41 578.14
411 576.811 SommerHartmutDE 30.06 362.57 576.81
412 575.521 ReuterDieterDE 25.06 328.05 575.52
413 575.005 HaberzettlFrankDE 26.06 304.75 575.00
414 574.642 ErbacherFlorianDE 30.06 310.30 574.64
415 573.971 GräfMartinDE 30.06 367.34 573.97
416 573.641 FinkJoachimDE 30.06 304.03 573.64
417 572.411 KörnerKlausDE 25.06 314.83 572.41
418 571.481 ZettelmeyerFerdinandDE 25.06 308.60 571.48
419 570.901 KollmarEberhardDE 29.06 456.72 570.90
420 570.833 BaldaufSvenDE 30.06 326.19 570.83
421 568.802 DumkeDanielDE 26.06 318.53 568.80
422 568.271 LehnertWolfgangDE 30.06 312.55 568.27
423 566.892 SchützeGünterDE 26.06 243.76 566.89
424 564.812 AlfersAlfred PaulNL 26.06 299.35 564.81
425 561.802 HermannBarbaraDE 30.06 321.03 561.80
426 560.642 StarekPetrCZ 30.06 396.18 560.64
427 558.511 PlantenerAndreasDE 30.06 351.06 558.51
428 558.461 WengleinKarl-HeinzDE 30.06 307.15 558.46
429 557.941 HorakJanCZ 26.06 364.52 557.94
430 556.662 HodanJiriCZ 30.06 362.63 556.66
431 556.341 BrauchliMaxCH 26.06 317.11 556.34
432 555.691 PekarMartinCZ 26.06 336.59 555.69
433 555.485 de KanterJohnNL 25.06 407.35 555.48
434 555.082 SchiffleithnerGeorgAT 01.07 392.25 555.08
435 552.921 OdenthalBorisDE 26.06 293.05 552.92
436 551.231 ZeyenWolfgangDE 30.06 302.39 551.23
437 546.731 GijrathHansDE 25.06 386.36 546.73
438 546.592 GahrHannesDE 26.06 349.82 546.59
439 546.191 BaumannSimonCH 29.06 330.84 546.19
440 545.401 KösterUlrichDE 25.06 414.51 545.40
441 544.831 KuhlmannElmarDE 30.06 294.21 544.83
442 542.942 HeinFrederikDE 26.06 293.19 542.94
443 542.282 ZnidarsicLukaSI 30.06 412.13 542.28
444 541.931 GrosseLohmannGerhardDE 25.06 325.16 541.93
445 541.871 KlossokAnnetteDE 25.06 308.87 541.87
446 540.502 IrlbeckBettinaDE 29.06 327.39 540.50
447 538.901 VilicsAlexanderAT 26.06 380.82 538.90
448 537.721 LoosSteffiDE 30.06 306.50 537.72
449 534.272 ZiegerWolfAT 26.06 354.14 534.27
450 533.761 MeusburgerHaraldAT 26.06 348.73 533.76
451 533.691 KrämerHermannDE 30.06 314.88 533.69
452 532.261 ZepfSandraDE 25.06 322.40 532.26
453 532.011 GrubmairWolfgangAT 26.06 364.81 532.01
454 531.723 KochSteffenDE 26.06 228.64 531.72
455 529.621 WeisHaraldDE 30.06 286.00 529.62
456 529.501 RodelSvenCH 26.06 320.72 529.50
457 526.691 LeibetsederValentinAT 30.06 310.75 526.69
458 525.751 ProdingerRonaldAT 26.06 324.47 525.75
459 522.961 WildReinhardDE 30.06 287.63 522.96
460 514.633 KölleHelmutDE 29.06 288.19 514.63
461 514.041 LindemannHelgaDE 26.06 317.24 514.04
462 513.711 LoetscherDanielCH 29.06 311.16 513.71
463 513.641 MaikowskiStefanDE 25.06 311.12 513.64
464 513.102 KOLLERMARKUSAT 30.06 322.52 513.10
465 510.841 LiebeckTheoDE 30.06 280.96 510.84
