S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club.
Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Mon Sep 23 17:48:57 CEST 2002
OLC Formula International for Week 87
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
1 1207.014 WorfGoestaDE 02.09 758.69 1207.01
2 1185.932 MacdonaldAlUS 01.09 687.84 1185.93
3 1022.481 PauschardtDagDE 02.09 501.02 1022.48
4 1002.431 SchwarzChristophDE 02.09 541.31 1002.43
5 973.632 SerkowskiTomUS 31.08 584.18 973.63
6 967.861 RojahnWolfgangDE 01.09 522.64 967.86
7 962.302 GrosseHans-WernerDE 02.09 635.12 962.30
8 932.781 MökerMichaelDE 01.09 531.68 932.78
9 852.582 KayserRonaldDE 02.09 426.29 852.58
10 838.752 StampaHartwigDE 02.09 461.31 838.75
11 813.011 TermaatRonaldNL 01.09 504.06 813.01
12 808.721 SchulzThomasDE 02.09 404.36 808.72
13 800.702 KörnerKlausDE 02.09 440.38 800.70
14 779.363 RosingHermannDE 01.09 498.79 779.36
15 778.841 SchartThomasDE 01.09 389.42 778.84
16 775.302 WiesnerJohannesDE 02.09 426.41 775.30
17 759.201 BielenbergIngoDE 01.09 485.88 759.20
18 758.601 ZarlWolfgangAT 31.08 546.19 758.60
19 757.091 DellingerNorbertDE 02.09 454.25 757.09
20 756.601 WonnebergerKlausDE 01.09 469.09 756.60
21 755.592 MolLeonNL 01.09 453.35 755.59
22 744.491 VermeerSikkoNL 01.09 416.92 744.49
23 738.961 JaszlicsIvanUS 02.09 532.05 738.96
24 720.981 KoutnyPetrCZ 31.08 403.75 720.98
25 716.792 SpurgeonAllanCA 28.08 525.65 716.79
26 714.522 RendlaTomasCZ 31.08 407.28 714.52
27 696.511 SendtkoStefanDE 01.09 429.85 696.51
28 695.821 GollerHubertDE 01.09 397.61 695.82
29 688.531 FlensPieterNL 01.09 364.92 688.53
30 682.062 HenkeUlrichDE 01.09 409.24 682.06
31 670.921 LeonardDavidUS 31.08 429.39 670.92
32 668.743 Domecq CMichaelES 31.08 412.71 668.74
33 668.105 AmindeJochenDE 29.08 414.22 668.10
34 663.691 SusenburgerRitaDE 01.09 418.12 663.69
35 661.611 PriebeGüntherDE 01.09 430.99 661.61
36 660.471 BeuingThomasDE 01.09 376.47 660.47
37 652.452 AllanVaughanCA 02.09 395.20 652.45
38 650.432 HeckmannReinhardDE 01.09 351.23 650.43
39 647.593 KOLLERMARKUSAT 31.08 356.17 647.59
40 646.622 ZoykeIngoDE 02.09 342.71 646.62
41 644.871 GeraedtsJoepNL 02.09 380.48 644.87
42 641.211 WilkerTorstenDE 02.09 314.19 641.21
43 635.504 GlassnerRolandAT 31.08 343.17 635.50
44 632.301 LasingerKurtAT 31.08 390.22 632.30
45 631.182 BaierHerbertDE 01.09 340.84 631.18
46 626.231 HovestadtPeterDE 01.09 338.16 626.23
47 624.321 BeestenBennoDE 01.09 312.16 624.32
48 624.161 SchröderThomasDE 01.09 392.33 624.16
49 619.641 BaezRalfDE 01.09 396.57 619.64
50 615.801 MeurersPeterDE 01.09 307.90 615.80
51 614.521 HeitkampTheoDE 01.09 337.98 614.52
52 612.501 GusenleitnerM.AT 31.08 371.00 612.50
53 608.931 RoittnerOskarAT 31.08 328.82 608.93
54 608.551 HirnerRudolfAT 31.08 417.29 608.55
55 594.893 DingerWilfriedDE 01.09 291.50 594.89
56 592.341 van WillenswaardWouterNL 01.09 319.87 592.34
57 587.551 WondergemHarryNL 01.09 352.53 587.55
58 586.162 thomasclayUS 02.09 316.52 586.16
59 586.021 TremlJosefAT 31.08 368.36 586.02
60 584.971 LoefflerJeanDE 02.09 315.89 584.97
61 584.052 BienhülsHeinrichDE 01.09 367.95 584.05
62 575.841 HöfinghoffUweDE 01.09 328.23 575.84
63 574.241 SchmelzerTijlBE 01.09 310.09 574.24
64 568.933 KuilRoelNL 01.09 390.12 568.93
65 565.681 Schmidt-PetersenFilipDE 01.09 305.47 565.68
66 565.411 RoosmannBerndDE 01.09 305.32 565.41
67 564.102 HödlBernhardAT 31.08 338.46 564.10
68 559.181 KharadiPatrickDE 29.08 307.55 559.18
69 558.971 SchmelzerBert Jr.BE 01.09 296.26 558.97
70 557.962 SchreflWernerAT 31.08 357.10 557.96
71 557.652 LokeIngaDE 01.09 295.55 557.65
72 557.311 SterlChristophDE 01.09 356.68 557.31
73 552.711 GraupnerThomasDE 01.09 341.10 552.71
74 552.631 HodanJiriCZ 31.08 315.00 552.63
75 549.093 von RoederMarkCA 31.08 296.51 549.09
76 540.371 PfohlTobiasDE 01.09 297.20 540.37
77 537.271 DahmsThomasDE 01.09 307.01 537.27
78 537.231 HutterArnoAT 31.08 325.41 537.23
79 537.201 FahrafellnerOthmarAT 31.08 282.41 537.20
80 536.391 HenöklMichaelAT 31.08 306.51 536.39
81 535.082 LangkauJan UlrichDE 02.09 288.94 535.08
82 534.791 huybreckxdennisBE 01.09 310.18 534.79
83 534.351 KnösingBerndDE 02.09 261.83 534.35
84 533.891 ObladenJürgenDE 02.09 390.50 533.89
85 529.712 MacSweenNormanCA 27.08 291.34 529.71
86 528.331 van NesHadriaan2NL 02.09 362.28 528.33
87 526.761 GenschMartinDE 01.09 279.18 526.76
88 525.541 Wijs deBertNL 01.09 315.32 525.54
89 522.302 MeierMichaelDE 01.09 203.70 522.30
90 519.362 FennisBerryNL 01.09 311.61 519.36
91 517.632 KörnerAndreasDE 01.09 295.79 517.63
92 516.441 PetersDirkDE 01.09 258.22 516.44
93 515.621 SchleiAlexanderDE 02.09 232.03 515.62
94 510.401 FöttingerFritzAT 31.08 349.99 510.40
95 507.951 HönickePatrickDE 01.09 307.67 507.95
96 506.921 LankauJan-UlrichDE 02.09 288.94 506.92
97 506.752 KeutterlingWolf-DieterDE 01.09 283.78 506.75
98 506.631 OudRichardNL 01.09 312.67 506.63
99 500.272 KaasjagerPeterNL 01.09 325.89 500.27
100 499.031 WijsmanPaulNL 01.09 359.30 499.03
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
101 493.531 WeirWalterCA 30.08 321.50 493.53
102 493.221 BröringJohannesDE 01.09 261.41 493.22
103 493.191 HarriesStefanDE 31.08 298.74 493.19
104 492.071 SchmidtGunterDE 01.09 305.08 492.07
105 490.942 RozsypalekRudyCA 28.08 270.02 490.94
106 484.942 TermaatKarelNL 01.09 290.97 484.94
107 483.091 WoodGerard E. (Tim)CA 31.08 298.14 483.09
108 479.592 HertrichHeikoDE 29.08 297.35 479.59
109 478.862 WolinskiLutzDE 01.09 295.53 478.86
110 475.921 RitterVolkerDE 31.08 304.59 475.92
111 474.241 van LieshoutMathildeNL 01.09 279.80 474.24
112 471.621 huybreckxtimBE 01.09 264.11 471.62
113 471.243 RegelsbergerWaltherDE 01.09 282.74 471.24
114 470.652 BierhuizenMartinNL 01.09 268.27 470.65
115 455.902 GaidaPeterDE 01.09 264.42 455.90
116 455.181 FriedrichHerbertAT 31.08 275.71 455.18
117 446.481 PelzersMarcelNL 01.09 241.10 446.48
118 444.243 DemelOttoAT 30.08 217.68 444.24
119 432.361 EisingerThomasDE 01.09 229.15 432.36
120 429.581 SedlacekTomasCZ 31.08 245.47 429.58
121 428.325 DachRüdigerDE 30.08 256.99 428.32
122 424.971 StädtkeHenryDE 02.09 203.98 424.97
123 423.002 BennickMortenDK 02.09 310.20 423.00
124 419.281 RedlinAndreasDE 01.09 230.61 419.28
125 416.731 BlaurockManfredDE 31.08 271.47 416.73
126 414.892 HolswilderLiesbethNL 01.09 256.05 414.89
127 414.341 ArnoldJörgDE 02.09 298.33 414.34
128 413.723 LüthgeHenrikDE 01.09 206.86 413.72
129 413.181 KrauseHans-JürgenDE 01.09 203.05 413.18
130 412.482 HolswilderAlexNL 02.09 259.27 412.48
131 412.434 EderKarl-HeinzAT 31.08 218.59 412.43
132 411.973 AlfersAlfred PaulNL 02.09 254.25 411.97
133 411.621 MowkaJakobDE 02.09 301.86 411.62
134 411.041 RickFranzDE 30.08 258.37 411.04
135 410.111 SetonRobbieNL 01.09 253.10 410.11
136 406.881 KarchStefanDE 01.09 265.05 406.88
137 405.291 StegerErikAT 31.08 268.65 405.29
138 405.022 Martin PerezLisaDE 31.08 214.66 405.02
139 404.151 WidmannJohannAT 30.08 234.41 404.15
140 402.872 Dillen,vanEtienneNL 02.09 276.25 402.87
141 397.611 StenggWernerAT 31.08 245.38 397.61
142 394.451 FunkWernerDE 31.08 256.96 394.45
143 391.411 KubicekStanislavCZ 31.08 255.72 391.41
144 388.151 VäthAndreasDE 31.08 275.03 388.15
145 384.362 WelzbacherMarkusDE 01.09 207.56 384.36
146 383.711 MrozMichaelDE 01.09 184.18 383.71
147 378.742 GolliniStefanoIT 30.08 219.67 378.74
148 377.141 WildReinhardDE 31.08 207.43 377.14
149 373.521 VoelterMarkusDE 31.08 243.32 373.52
150 371.641 Richter TrummerRupertAT 31.08 246.35 371.64
151 370.991 StaudenmayerSteffenDE 31.08 215.17 370.99
152 370.522 KnischewskiOliverDE 01.09 200.08 370.52
153 370.182 AkkermansWimNL 01.09 271.47 370.18
154 368.641 GrixHelmutDE 31.08 252.78 368.64
155 367.591 WassermannEroldDE 31.08 247.86 367.59
156 367.461 JurasikJoachimDE 01.09 205.78 367.46
157 365.601 WassermannRolfDE 31.08 242.34 365.60
158 364.911 BrühlMartinDE 01.09 200.70 364.91
159 363.073 WeinreichGiselaDE 30.08 248.96 363.07
160 359.582 MaminiRichardCA 31.08 254.10 359.58
161 359.561 StützingerMatthiasDE 31.08 217.79 359.56
162 358.992 WünscheUlrichDE 01.09 193.85 358.99
163 356.432 SelonkeLutzDE 01.09 215.90 356.43
164 351.861 MinarschFlorianDE 31.08 217.15 351.86
165 351.796 StoepelWolfgangDE 01.09 189.97 351.79
166 351.661 CronjägerRainerDE 01.09 248.50 351.66
167 346.631 NothmannJoergDE 31.08 249.57 346.63
168 345.441 DortuMauritsNL 01.09 186.54 345.44
169 345.021 FriedrichJohannesDE 31.08 208.98 345.02
170 344.253 ManzlJohannAT 31.08 224.91 344.25
171 342.701 BaierGeorgDE 01.09 195.34 342.70
172 340.881 BlochMaxNL 01.09 222.06 340.88
173 337.621 van GerwenPeerNL 01.09 189.07 337.62
174 333.571 SchulzAxelDE 31.08 183.46 333.57
175 333.462 ZundelRainerDE 01.09 240.09 333.46
176 333.231 BohnePeterDE 31.08 163.28 333.23
177 332.441 GroenewegenHarryNL 02.09 216.56 332.44
178 325.602 DaschnerErwinDE 30.08 195.36 325.60
179 324.752 UmhoeferUdoDE 31.08 218.98 324.75
180 321.691 RoseReinerDE 31.08 180.15 321.69
181 318.701 DitgesErnstDE 01.09 172.10 318.70
182 317.841 SteierFranzDE 31.08 177.99 317.84
183 317.281 ThunReimerDE 01.09 180.85 317.28
184 315.891 HumlicekPetrCZ 31.08 154.78 315.89
185 315.331 StanleyJimCA 27.08 136.94 315.33
186 314.831 DuarteClaudio BloisBR 31.08 154.72 314.83
187 314.471 DoeringOttoCA 27.08 172.96 314.47
188 314.271 SchachtHilmarDE 01.09 209.51 314.27
189 313.571 DalldorffLotharDE 01.09 172.46 313.57
190 311.671 Ayllon FernandezCarlosES 31.08 163.85 311.67
191 310.591 WeversKlausDE 02.09 195.23 310.59
192 298.871 CraigEvelyneCA 27.08 146.87 298.87
193 298.261 RichterUweDE 01.09 164.04 298.26
194 294.762 JanssenTheoNL 29.08 178.54 294.76
195 293.381 PongraczGezaHU 31.08 195.59 293.38
196 290.981 SchaufertJensDE 02.09 154.22 290.98
197 290.931 LawrenzReinholdZA 31.08 332.49 290.93
198 287.911 CapelleHannoDE 30.08 161.23 287.91
199 282.821 HäbelClausDE 01.09 152.72 282.82
200 282.611 WalliserAndreasDE 31.08 174.41 282.61
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
201 279.941 SalvadoriAndreaIT 31.08 172.76 279.94
202 277.861 AmbrosiniFlavioIT 31.08 174.66 277.86
203 276.801 WrightAllanCA 28.08 136.03 276.80
204 274.922 GerbendorfRolfDE 02.09 157.62 274.92
205 274.611 KesslerMarco MassimoIT 31.08 169.47 274.61
206 273.891 Boller-RochollKarl-HeinzDE 02.09 145.16 273.89
207 271.791 BohliusStefanDE 31.08 144.05 271.79
208 271.671 ZorziAlbertoIT 31.08 167.66 271.67
209 270.171 OelgemöllerDirkDE 01.09 163.65 270.17
210 269.221 RissingThomasDE 02.09 163.07 269.22
211 268.871 KrämerHermannDE 01.09 181.30 268.87
212 265.581 DrieszenEdwinDE 01.09 148.72 265.58
213 263.931 MonoriAndrasHU 01.09 150.82 263.93
214 260.612 DomagalaTimDE 02.09 145.94 260.61
215 258.182 SmithDougCA 31.08 129.09 258.18
216 258.121 RamazzinaOttavianoIT 31.08 159.30 258.12
217 257.451 GaiHans-PeterDE 01.09 170.66 257.45
218 255.072 BickJohannesDE 31.08 183.65 255.07
219 251.851 GlombRalf-HenningDE 31.08 146.07 251.85
220 251.142 BehrendtRalfDE 31.08 135.61 251.14
221 248.621 BertramBastianUS 31.08 155.80 248.62
222 243.274 HaberkernPeterDE 29.08 133.80 243.27
223 241.961 WeberHermannDE 01.09 140.34 241.96
224 241.592 LindnerRolandDE 01.09 165.66 241.59
225 240.401 FrenslichRudiAT 31.08 137.03 240.40
226 237.821 van OoijenJurgenNL 01.09 102.26 237.82
227 233.691 Gracia LozanoVíctorES 30.08 133.54 233.69
228 233.381 KubitzSteffenDE 31.08 116.69 233.38
229 232.811 BechmannRolfDE 01.09 123.39 232.81
230 226.182 BerlinHeinzDE 01.09 111.15 226.18
230 226.181 WarthaThomasDE 01.09 150.79 226.18
232 225.502 LauerGerd PeterDE 31.08 162.36 225.50
233 225.151 GausJoeDE 31.08 128.66 225.15
234 223.021 ZwillingMichaelDE 01.09 148.68 223.02
235 222.971 SchachingerHerbertAT 31.08 152.89 222.97
236 221.371 BennettKevinCA 31.08 151.80 221.37
237 220.372 HosterHartmutDE 31.08 136.00 220.37
238 216.681 DoblerHugoCH 30.08 136.20 216.68
239 216.601 NestmeyerWernerDE 31.08 114.80 216.60
240 215.601 BeckmannMarkusDE 02.09 133.05 215.60
241 215.291 HortmannWernerDE 01.09 166.49 215.29
242 210.102 KochJürgenDE 31.08 154.08 210.10
243 209.973 von HansenYannDE 01.09 131.98 209.97
244 209.831 KösterUlrichDE 01.09 151.08 209.83
245 209.071 HerbstDieterDE 01.09 123.35 209.07
246 207.781 GembrysUlfDE 01.09 103.89 207.78
247 206.541 BertramGuenterUS 01.09 97.07 206.54
248 205.371 PfeiferChristianDE 31.08 106.79 205.37
249 204.151 SpouseJohnCA 01.09 103.44 204.15
250 193.162 FPJ TeamBE 02.09 139.08 193.16
251 184.292 PilzFrankCA 31.08 101.36 184.29
252 183.881 PawellekRainerDE 01.09 108.49 183.88
253 183.781 KleinertFrankDE 01.09 113.95 183.78
254 183.572 ScholzErnstDE 02.09 111.19 183.57
255 180.0014 FlorenceTrevorCA 29.08 113.14 180.00
256 179.451 KieslingHansjörgDE 01.09 96.90 179.45
257 178.691 RügamerHorstDE 31.08 79.64 178.69
258 178.301 MoestlThomasAT 31.08 108.00 178.30
259 176.131 VogtMatthiasDE 31.08 115.07 176.13
260 174.831 BlumeEberhardDE 01.09 94.41 174.83
261 172.201 BruggemanKarelNL 02.09 118.08 172.20
262 170.151 KürschnerDietmarDE 02.09 105.49 170.15
263 167.541 RollandDavidCA 29.08 93.82 167.54
264 161.961 GoriFedericoIT 31.08 89.08 161.96
265 161.741 Interthal/HermannTeamDE 02.09 101.67 161.74
266 158.762 BuegeRainerDE 01.09 103.72 158.76
267 155.631 schmoelzerandyAT 31.08 60.70 155.63
268 154.971 StueblerGerhardDE 31.08 123.98 154.97
269 153.811 MarchhartThomasAT 01.09 108.69 153.81
270 152.611 MattenklodtMichaelDE 02.09 109.88 152.61
271 145.681 't HartSanderNL 01.09 80.12 145.68
272 143.191 KaluzaRolandDE 01.09 93.55 143.19
273 142.991 OchitwaRayCA 01.09 78.44 142.99
274 142.191 KörnerHolgerDE 01.09 100.48 142.19
275 141.251 WardStirlingCA 31.08 69.42 141.25
276 131.582 FahlgrenJanDK 02.09 94.74 131.58
277 131.421 HuxtableGeorgeCA 30.08 49.94 131.42
278 122.271 EiseleMichaelDE 31.08 79.65 122.27
279 120.221 SplettstößerVolkerDE 02.09 88.16 120.22
280 119.881 HoltGeoffCA 01.09 59.94 119.88
281 117.351 HanischJuergenDE 02.09 70.41 117.35
282 113.081 ReubeltRainerDE 01.09 64.62 113.08
283 108.501 VarnierAndreaIT 31.08 65.72 108.50
284 108.141 RichterPaulDE 01.09 61.64 108.14
285 108.072 PlangeAlexandraDE 31.08 76.37 108.07
286 106.141 GutermuthThomasDE 01.09 58.38 106.14
287 105.661 NyvltMilosCZ 31.08 76.07 105.66
288 104.591 WernetMaxDE 31.08 70.52 104.59
289 102.221 JaminPeterDE 01.09 58.27 102.22
290 101.051 LemkeFrankDE 31.08 72.75 101.05
291 99.981 GehrkeDirkDE 01.09 54.85 99.98
292 93.711 LangeJensDE 01.09 57.83 93.71
293 92.301 BühlerBjörnDE 01.09 56.97 92.30
294 91.082 BroichMartinDE 01.09 57.25 91.08
295 90.612 WeinreichWolfgangDE 31.08 54.36 90.61
296 89.501 SturhanTimDE 31.08 63.25 89.50
297 86.762 BrendlerKlausDE 31.08 61.31 86.76
298 86.601 FischerTinoDE 31.08 41.57 86.60
299 78.094 Breitenfelder/BielerTeamDE 01.09 57.27 78.09
300 76.951 DreesHerbertDE 01.09 46.61 76.95
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
301 72.581 SchönfeldPeterNL 31.08 47.42 72.58
302 67.652 Göttker-SchnetmannAnjaDE 01.09 45.10 67.65
303 67.361 SchreyerStefanDE 01.09 36.38 67.36
304 64.051 NiemetzManishaDE 31.08 40.26 64.05
305 63.711 NearyPeterCA 31.08 37.86 63.71
306 62.301 SchwibsPeterDE 31.08 39.87 62.30
307 59.321 AvesaniLucianoIT 31.08 29.66 59.32
308 51.567 JanzRobinDE 01.09 31.23 51.56
309 51.031 ReutherAchimDE 31.08 32.08 51.03
310 50.821 WeinkötzFinnDE 01.09 28.46 50.82
311 48.971 HenzeWilfriedDE 31.08 34.61 48.97
312 48.411 KleinewigThomasDE 01.09 26.55 48.41
313 41.301 Fischer/MeiselTeamDE 01.09 30.29 41.30
314 38.811 RoccaGuidoIT 31.08 22.51 38.81
315 33.921 BohnensJürgenDE 31.08 24.43 33.92
316 30.401 SchneiderStefanDE 01.09 18.41 30.40
317 21.843 LindMarkusDE 01.09 13.73 21.84