S
Please submit your flights FIRST for a national OLC. The flights will automatically be copied into the OLC-International.
Pilots on holiday submit for the national OLC of the country where the flight takes place.
When registering for the OLC in your holiday country, please specify your home country and your home club.
Please use the same spelling for your name and your club in all OLCs.
Mon Sep 30 22:20:38 CEST 2002
OLC Formula International pure gliding for week 88
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
1 1033.931 SchickerErnstAT 07.09 626.26 1033.93
2 812.431 LeuteneggerStefanCH 09.09 501.38 812.43
3 811.841 LeonardDavidUS 07.09 606.17 811.84
4 795.331 PirkerMartinAT 07.09 445.38 795.33
5 768.302 FelbermayrLeopoldAT 07.09 453.30 768.30
6 767.191 TriebelClausDE 08.09 613.75 767.19
7 720.132 RendlaTomasCZ 07.09 410.48 720.13
8 698.942 FriedrichJohannesDE 08.09 370.44 698.94
9 685.161 JustHubertAT 07.09 520.72 685.16
10 673.192 UmhoeferUdoDE 07.09 397.19 673.19
11 665.901 ZemmelHerbertDE 03.09 379.56 665.90
12 645.981 DemmererHeimoAT 08.09 420.81 645.98
13 639.212 EiseleMichaelDE 07.09 416.40 639.21
14 637.381 TappeserRainerFR 07.09 363.31 637.38
15 621.664 FuchsFlorianDE 08.09 360.56 621.66
16 613.342 KirnerAnitaDE 08.09 337.34 613.34
17 594.931 SchwerCarloDE 07.09 297.46 594.93
18 592.292 WassermannEroldDE 07.09 349.45 592.29
19 586.341 LasingerKurtAT 08.09 361.86 586.34
20 584.811 FischerHans-JoachimDE 08.09 367.59 584.81
21 582.211 RäthWalterDE 07.09 326.04 582.21
22 575.491 LauerGerd PeterDE 08.09 437.37 575.49
23 570.492 SedlacekTomasCZ 07.09 302.36 570.49
24 569.282 SchreflWernerAT 08.09 364.34 569.28
25 568.041 KöcherThomasDE 06.09 278.34 568.04
26 567.851 SchmidtGunterDE 08.09 352.07 567.85
27 564.661 GlassnerRolandAT 08.09 348.48 564.66
28 560.422 JensenRichardCZ 07.09 320.24 560.42
29 554.041 ManzlJohannAT 07.09 310.26 554.04
30 551.271 SchafferJosefAT 07.09 333.91 551.27
31 551.252 BraunErikDE 07.09 303.19 551.25
32 546.002 EisingerThomasDE 04.09 330.72 546.00
33 543.753 WeinstockWalterDE 08.09 464.00 543.75
34 541.881 WitkopGoetzDE 07.09 292.62 541.88
35 540.753 KESSLERANDREASDE 08.09 319.04 540.75
36 535.971 RüterJochenDE 08.09 289.42 535.97
37 533.551 SchmidtHelmutDE 03.09 335.38 533.55
38 530.431 WassermannRolfDE 08.09 302.34 530.43
39 526.412 LindenbergKaiDE 07.09 324.87 526.41
40 517.141 FriedrichHerbertAT 07.09 313.24 517.14
41 511.443 RichterPaulDE 07.09 291.52 511.44
42 510.473 DreslerAlf OliverDE 03.09 332.54 510.47
43 509.141 MinarschFlorianDE 07.09 280.03 509.14
44 505.011 PompGünterDE 07.09 267.66 505.01
45 504.262 LuxRobertDE 07.09 252.13 504.26
46 498.222 AmindeJochenDE 07.09 308.89 498.22
47 496.881 VonderauAlexanderDE 08.09 335.04 496.88
48 495.271 ThomsenDannhauerDE 07.09 227.82 495.27
49 494.715 PruggerMatthiasAT 08.09 305.31 494.71
50 492.701 HeydeckeLutzDE 07.09 261.13 492.70
51 490.682 TichyPetrCZ 07.09 327.12 490.68
52 490.461 SchlesingerRudiAT 07.09 346.59 490.46
53 490.172 PotmesilJaroslavCZ 07.09 319.31 490.17
54 488.443 ReubeltRainerDE 07.09 244.22 488.44
55 487.211 KothgasserWolfgangAT 07.09 311.81 487.21
56 486.771 BaierAndreasDE 07.09 287.19 486.77
57 484.682 SterlChristophDE 08.09 310.19 484.68
58 483.231 TrautenbergHans LudwigDE 08.09 270.61 483.23
59 478.001 HerbstDieterDE 08.09 322.31 478.00
60 477.231 FoersterAndreasDE 08.09 299.97 477.23
61 469.112 QuintRaphaelDE 06.09 262.70 469.11
62 458.761 SchwarzGregor-ThomasDE 07.09 252.32 458.76
63 457.721 WernerDirkDE 07.09 247.17 457.72
64 454.902 HeimAlexanderDE 04.09 285.94 454.90
65 452.472 KaasjagerPeterNL 04.09 294.75 452.47
66 451.251 HügelJürgenDE 03.09 342.95 451.25
67 448.961 RiestererRamonaDE 08.09 282.20 448.96
68 448.233 BrühlMartinDE 06.09 246.52 448.23
69 447.331 GmeinerWolfgangDE 07.09 250.51 447.33
70 445.371 TermaatKarelNL 03.09 305.40 445.37
71 439.971 DennerWikhartDE 08.09 246.38 439.97
72 438.431 SchleissFrediCH 05.09 263.06 438.43
73 436.591 BaldaufSvenDE 06.09 218.30 436.59
74 435.531 HilleHans-JörgDE 07.09 243.90 435.53
75 433.801 RauschJosefAT 08.09 247.89 433.80
76 428.051 WassermannSvenDE 08.09 283.73 428.05
77 423.621 GraupnerThomasDE 08.09 261.44 423.62
78 422.481 BrandtUweDE 07.09 236.59 422.48
79 418.402 HacknerWernerAT 07.09 272.56 418.40
80 416.962 SalvadoriAndreaIT 07.09 225.16 416.96
81 415.661 KaiserTobiasDE 06.09 256.52 415.66
82 414.321 SkuraDirkDE 07.09 244.45 414.32
83 413.592 AlfersAlfred PaulNL 03.09 223.34 413.59
84 407.652 EiseleJanDE 08.09 199.75 407.65
85 403.575 HertrichHeikoDE 06.09 250.21 403.57
86 399.331 BeckmannMarkusDE 03.09 215.64 399.33
87 395.022 WeberBerndDE 07.09 252.81 395.02
88 388.392 EisenmengerNadjaDE 07.09 239.69 388.39
89 388.232 PrielerToniAT 08.09 248.47 388.23
90 386.892 KubitzSteffenDE 08.09 274.14 386.89
91 384.801 BlumBorisDE 08.09 237.47 384.80
92 379.771 FelErikCZ 08.09 208.33 379.77
93 379.672 WolinskiLutzDE 08.09 234.31 379.67
94 377.581 StarekPetrCZ 08.09 266.82 377.58
95 376.491 AmbrosiniFlavioIT 07.09 207.07 376.49
96 372.561 LabusgaWaldemarDE 07.09 229.92 372.56
97 367.481 GanselMartinDE 07.09 198.44 367.48
98 365.771 Zimmermann-LauerPetraDE 07.09 238.27 365.77
99 359.771 PolhausVolkerFR 06.09 223.05 359.77
100 357.983 BaierGeorgDE 07.09 233.20 357.98
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
101 357.741 NetusilovaAlenaCZ 08.09 233.04 357.74
102 355.022 LemkeFrankDE 08.09 215.04 355.02
103 353.711 BreunigEliasDE 07.09 187.47 353.71
104 349.291 ThunReimerDE 03.09 265.46 349.29
105 348.191 FuchsManfredDE 06.09 214.88 348.19
106 345.941 ZinneckerRobertAT 08.09 221.40 345.94
107 344.991 Schmidt-PetersenFilipDE 07.09 228.68 344.99
108 342.262 BaierHerbertDE 08.09 184.82 342.26
109 339.811 DürrDavidDE 08.09 205.83 339.81
110 334.242 KollmarWolframDE 08.09 236.84 334.24
111 333.471 MühlbacherMathiasDE 08.09 209.61 333.47
112 331.302 RoccaGuidoIT 07.09 192.16 331.30
113 329.291 schmoelzerandyAT 09.09 199.45 329.29
114 328.991 hille ris lambersjpNL 04.09 221.83 328.99
115 328.961 KroppChristineDE 03.09 233.09 328.96
116 328.131 EckertMarioDE 08.09 202.50 328.13
117 326.891 AbeleFriedrichDE 07.09 201.74 326.89
118 326.111 PätzoldAndreasDE 07.09 197.53 326.11
119 324.231 BlaurockManfredDE 08.09 184.81 324.23
120 323.132 BertramTorstenDE 04.09 142.18 323.13
121 321.471 RoseReinerDE 08.09 180.02 321.47
122 320.621 BohliusStefanDE 07.09 194.21 320.62
123 319.952 KruegerThomasDE 08.09 159.98 319.95
124 319.061 BreitenfelderJürgenDE 07.09 196.90 319.06
125 311.391 BlumeEberhardDE 07.09 224.20 311.39
126 310.272 WellandGerdDE 08.09 187.94 310.27
127 300.691 DehneRolfDE 07.09 200.46 300.69
128 299.691 MeyerFritzeDE 08.09 188.38 299.69
129 295.481 HovestadtArndtDE 07.09 185.73 295.48
130 295.321 GutermuthThomasDE 07.09 189.00 295.32
131 295.141 TolkmittUweDE 08.09 168.65 295.14
132 293.502 KesslerMarco MassimoIT 07.09 158.49 293.50
133 290.791 vermeijdaanNL 03.09 217.12 290.79
134 290.421 FaetheEliasDE 03.09 175.91 290.42
135 288.731 BauerMartinDE 08.09 144.37 288.73
136 288.131 HilpertSebastianDE 07.09 177.82 288.13
137 286.751 HovestadtPeterDE 08.09 180.65 286.75
138 285.911 PrahlLotharDE 07.09 156.84 285.91
139 284.322 JaminPeterDE 06.09 162.06 284.32
140 282.511 EschenbrennerJörgFR 07.09 187.27 282.51
141 280.271 von Samson-HimmelstjernaHubertusDE 03.09 179.37 280.27
142 278.591 Foster/KrohTeamUS 06.09 120.99 278.59
143 277.031 PrahlMichaelDE 07.09 158.30 277.03
144 274.871 WiesnerJohannesDE 07.09 166.49 274.87
145 274.091 PezoltReinerDE 07.09 197.34 274.09
146 274.051 UhligFrankDE 07.09 172.26 274.05
147 268.921 BeisiegelSteffenDE 07.09 169.04 268.92
148 267.731 SchwarzUllrich S.DE 07.09 165.23 267.73
149 265.941 HaltmeyerAndreasDE 05.09 145.89 265.94
150 264.891 MüllerJörgDE 07.09 129.80 264.89
151 264.411 BreitenfelderWilliDE 07.09 140.14 264.41
152 262.971 GrobbelFranz J.DE 07.09 147.26 262.97
153 262.801 ZieglerKlausDE 07.09 185.72 262.80
154 262.301 Sorgenfrei/MansowTeamDE 07.09 155.88 262.30
155 256.251 MeiselChristianDE 08.09 120.44 256.25
156 256.211 DülsenRalfDE 07.09 143.48 256.21
157 255.752 TittelMichaelDE 08.09 127.87 255.75
158 254.912 HenkelmannLutzDE 07.09 128.18 254.91
159 254.601 PreiseggerPeterAT 08.09 124.75 254.60
160 253.031 StoepelWolfgangDE 03.09 149.28 253.03
161 251.111 KrauseHans-JürgenDE 08.09 126.27 251.11
162 250.331 PfeiferChristianDE 05.09 130.17 250.33
163 250.131 BockGunnarDE 08.09 125.06 250.13
164 248.141 WeißBenjaminDE 06.09 178.66 248.14
165 247.511 SchulzThomasDE 08.09 106.43 247.51
166 246.581 StroblJosefAT 08.09 120.83 246.58
167 245.551 GroebelSebastianDE 07.09 108.04 245.55
168 245.181 StaschEdelgardDE 08.09 151.31 245.18
169 244.723 WirsingGeraldDE 08.09 151.03 244.72
170 243.921 KaluzaRolandDE 07.09 159.36 243.92
171 242.592 WagnerRalfDE 08.09 163.57 242.59
172 240.201 WielandJohannAT 07.09 145.49 240.20
173 236.761 PoppFrankDE 07.09 170.47 236.76
174 235.431 Sporer/HeinzTeamDE 08.09 169.51 235.43
175 233.561 SchlenkerUwe2DE 07.09 130.79 233.56
176 231.291 BrinitzerGordonDE 07.09 115.64 231.29
177 229.851 EbachRaimundDE 08.09 139.22 229.85
178 229.452 BoxbergerJürgenDE 08.09 152.97 229.45
179 223.401 StraubMichaelDE 08.09 160.85 223.40
180 220.172 SchipulinKonstantinDE 08.09 121.09 220.17
180 220.171 HielscherLotharDE 07.09 143.42 220.17
182 219.751 HuxtableGeorgeCA 05.09 83.50 219.75
183 219.691 StuberMichaelDE 07.09 140.60 219.69
184 219.511 CraigEvelyneCA 08.09 125.85 219.51
185 218.741 KuhlmannElmarDE 07.09 118.12 218.74
186 217.181 HerdaChristianDE 08.09 94.32 217.18
187 216.751 KorthHans-DietrichDE 08.09 131.29 216.75
188 215.581 PoppenhägerHaraldDE 07.09 120.72 215.58
189 212.511 HenkelmannFrankDE 07.09 119.01 212.51
190 212.371 LauerThomasDE 07.09 152.90 212.37
191 211.671 HeckmannReinhardDE 08.09 152.40 211.67
192 210.951 LanzendorfRomanCZ 07.09 118.13 210.95
193 210.412 BertramHansDE 04.09 148.69 210.41
194 208.271 FingerJanDE 03.09 114.25 208.27
195 208.141 Göttker-SchnetmannJohannesDE 08.09 152.64 208.14
196 207.961 StrombergUlrichDE 08.09 116.46 207.96
197 206.861 GottsbacherRichardAT 07.09 88.95 206.86
198 205.221 KruegerJan M. W.DE 07.09 108.77 205.22
199 203.441 StieberJoergCA 05.09 154.62 203.44
200 201.551 SvobodaZdenekCZ 07.09 131.68 201.55
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
201 200.511 NyvltMilosCZ 07.09 108.28 200.51
202 200.262 SuchyRomanDE 04.09 110.14 200.26
203 200.191 DickGeorgAT 08.09 123.54 200.19
204 200.071 HarastaIvanCZ 07.09 109.75 200.07
205 199.911 VoelkerLutzDE 08.09 99.96 199.91
206 198.061 WoodGerard E. (Tim)CA 05.09 122.23 198.06
207 197.901 SchulzWolfgangDE 08.09 94.99 197.90
208 196.241 GröschPeterDE 07.09 90.27 196.24
209 195.665 HaberkernPeterDE 06.09 107.61 195.66
210 194.581 SchneiderFrajoDE 07.09 105.07 194.58
211 193.761 EndrisHansDE 07.09 119.58 193.76
212 193.651 TrögerSaschaDE 08.09 89.08 193.65
213 192.881 StützingerMatthiasDE 08.09 116.83 192.88
214 192.681 EngelGerhardDE 07.09 80.92 192.68
215 190.742 SelonkeLutzDE 07.09 115.54 190.74
216 190.271 FriedliRolfCH 08.09 102.75 190.27
217 189.101 GerhardYvonneDE 08.09 100.22 189.10
218 188.911 BornHansDE 07.09 116.58 188.91
219 187.411 KemmePeterDE 06.09 101.20 187.41
220 185.921 JonesMartinCA 08.09 133.86 185.92
221 183.151 FrintaTomasCZ 08.09 102.57 183.15
222 182.551 KochSteffenDE 07.09 107.10 182.55
223 180.693 VladarKarelCZ 08.09 103.25 180.69
224 180.421 NickischDirkDE 08.09 103.10 180.42
225 178.791 SchmidMartinCH 08.09 94.76 178.79
226 177.161 GutscheJanDE 03.09 109.33 177.16
227 175.732 SchrenkMarcusDE 05.09 126.52 175.73
228 173.771 HitzenbergerChristophAT 07.09 92.10 173.77
229 170.551 MartinecFrantisekCZ 08.09 109.15 170.55
230 167.541 GiolaiErminioIT 07.09 83.77 167.54
231 166.851 BertramBirgitDE 06.09 91.77 166.85
232 162.911 RoseburgJürgenDE 08.09 117.29 162.91
233 160.971 RinkerMartinDE 07.09 107.32 160.97
234 159.511 VeselyTomasCZ 07.09 102.09 159.51
235 156.772 TrotzenbergStephanDE 03.09 112.87 156.77
236 156.121 WeversKlausDE 03.09 85.87 156.12
237 153.881 SchreyerStefanDE 07.09 83.10 153.88
238 153.411 MarxGerhardDE 08.09 75.17 153.41
239 149.841 DepilJuergenDE 08.09 92.47 149.84
240 148.781 GrassoPaoloIT 08.09 105.14 148.78
241 147.612 MaurischatChristianDE 08.09 96.16 147.61
242 146.251 OrtmeierJanDE 08.09 107.25 146.25
243 145.961 WeversMaxDE 03.09 110.93 145.96
244 143.351 JahnAlexanderDE 07.09 80.28 143.35
245 140.701 HolzerRobertAT 07.09 80.20 140.70
246 140.481 DanielMaikDE 03.09 82.41 140.48
247 139.951 OppitzAlexDE 07.09 72.78 139.95
248 138.881 RosingHermannDE 08.09 87.29 138.88
249 138.701 thomasclayUS 07.09 74.90 138.70
250 137.592 GerstackerJoachimDE 07.09 72.92 137.59
251 134.291 ProeglerThomasDE 03.09 64.46 134.29
252 130.701 LiederMattisFR 08.09 60.12 130.70
253 129.781 RichterJörgDE 06.09 73.98 129.78
254 125.571 DvorakThomasAT 07.09 61.53 125.57
255 123.962 SeifertMichaelDE 08.09 76.50 123.96
256 122.401 BertramGuenterUS 07.09 78.34 122.40
257 118.851 BernhardtRainerDE 08.09 87.16 118.85
258 117.621 NothMartinDE 07.09 67.04 117.62
259 117.511 SlemrJiriCZ 07.09 56.40 117.51
260 115.201 ŠtupnikTomažSI 09.09 67.58 115.20
261 114.511 OrtliebNataschaDE 07.09 51.04 114.51
262 113.741 Menke-ZumbrägelKatharinaDE 08.09 72.79 113.74
263 113.121 ZubkeJörnDE 07.09 54.30 113.12
264 112.952 RostMichaelDE 08.09 79.82 112.95
265 112.871 RexChristianDE 07.09 68.36 112.87
266 109.852 SeifertAndreaDE 07.09 77.62 109.85
267 109.541 NearyPeterCA 08.09 65.10 109.54
268 108.001 MüllerDannhauerDE 04.09 56.78 108.00
269 107.721 EichlerAlexanderDE 07.09 67.71 107.72
270 104.721 JarmerLutzDE 03.09 51.31 104.72
271 104.591 PilzFrankCA 07.09 57.52 104.59
272 100.351 UlbertManfredDE 07.09 54.19 100.35
273 97.641 SchneiderStefanDE 07.09 59.14 97.64
274 95.792 FrölichOliverDE 07.09 61.31 95.79
275 91.811 GausJoeDE 08.09 61.20 91.81
276 91.371 AvesaniLucianoIT 08.09 45.69 91.37
277 87.291 RothenburgerJensDE 07.09 38.91 87.29
278 86.772 HodanLubosCZ 08.09 65.95 86.77
279 85.391 RietzUweDE 07.09 42.70 85.39
280 85.121 Besserer-ArltArminDE 07.09 55.45 85.12
281 79.001 StadermannHartmutDE 07.09 51.62 79.00
282 75.455 JanzRobinDE 08.09 39.99 75.45
283 74.211 HöllriglWolfgangAT 07.09 52.44 74.21
284 66.591 BlomeKlausDE 08.09 35.96 66.59
285 65.241 HofmannSimonDE 08.09 34.30 65.24
286 55.761 SchmittJochenDE 07.09 25.65 55.76
287 54.971 DightRobertaCA 07.09 23.87 54.97
288 54.642 HerrmannFrankDE 07.09 34.97 54.64
289 54.231 VogtAlanaDE 08.09 33.47 54.23
290 53.453 NassManfredDE 08.09 39.20 53.45
291 52.961 BrandesMichaelDE 08.09 33.90 52.96
292 52.522 HannemannBurkhardDE 08.09 31.82 52.52
293 50.271 LaibJochenDE 08.09 31.02 50.27
294 49.652 MosesRainerDE 08.09 27.31 49.65
295 44.741 ZwillingMichaelDE 08.09 29.83 44.74
296 43.111 MosesJörgDE 07.09 31.04 43.11
297 43.061 EbserSörenDE 07.09 31.00 43.06
298 38.911 HannesUweDE 07.09 28.53 38.91
299 29.401 LichtmanneckerStefanDE 08.09 20.78 29.40
300 27.411 KlumbJürgenDE 07.09 16.60 27.41
RankPointsNameGiven NameDateKilometerPoints
301 26.931 PallmerManfredDE 07.09 16.31 26.93
302 25.931 GelsebachHans-JürgenDE 07.09 18.67 25.93
303 20.531 LiebertThomasDE 07.09 12.67 20.53
304 11.371 KuttnerMariusDE 08.09 6.98 11.37