|
S |
Name | Given Name | km | Ind | points | departure | Club | km/h | ||||||||
1 | Tappeser | Rainer | FR | 456.06 | 108 | 844.56 | Puimoisson | LS8a | Seyne les Alpes | D-1961 | S | 08:19 | 16:32 | 56.66 | w0 |
2 | Cronjäger | Rainer | DE | 508.44 | 112 | 794.44 | Noetsch | ASW 20 16,6m | LSV Bad Neuenahr | D-KBHW | S | 10:17 | 17:16 | 77.03 | w0 |
3 | Demmerer | Heimo | AT | 499.98 | 114 | 657.86 | Mariazell | Ventus 2 | SFC Mariazell | D-5536 | S | 10:43 | 15:14 | 110.70 | w0 |
4 | Glassner | Roland | AT | 387.88 | 108 | 628.51 | Mariazell | Discus | FRA Wiener Neustadt | OE-5568 | S | 09:47 | 15:02 | 75.17 | w0 |
5 | Kolb | Sven | AT | 476.95 | 114 | 627.56 | Mariazell | LS 8/18m | SFG-Dornbirn | OE-5691 | S | 10:06 | 15:54 | 82.35 | w0 |
6 | Schiffleithner | Georg | AT | 392.25 | 106 | 555.08 | Nötsch | LS 4 | SFC Tulln | OE-5401 | S | 10:18 | 15:47 | 71.47 | w0 |
7 | Bennert | Werner | DE | 386.99 | 108 | 537.49 | Mariazell | Discus 2 | SFC Schwäbisch Hall | D-3604 | S | 10:03 | 14:54 | 79.77 | w0 |
8 | Truppe | Michael | AT | 363.08 | 112 | 486.26 | Noetsch | LS 6 | SFG Villach | OE5377 | S | 09:04 | 14:30 | 66.79 | w0 |
9 | Wood | Gerard E. (Tim) | CA | 317.76 | 108 | 441.33 | Invermere | LS 3 | SOSA Gliding Club | N57SS | S | 22:29 | 01:01 | 125.55 | w0 |
10 | Schiffleithner | Karl | AT | 320.18 | 110 | 436.61 | Nötsch | Duo Discus | SFC Tulln | OE 5657 | S | 10:50 | 14:24 | 89.74 | w0 |
11 | Zirngibl | Stefan | DE | 312.05 | 108 | 433.40 | Trieben | LS 3 | SFG Bensheim | D-7723 | S | 10:51 | 18:02 | 43.48 | w0 |
12 | Schrefl | Werner | AT | 291.36 | 112 | 390.22 | Mariazell | LS 6 | SFC Mariazell | OE-5383 | S | 11:45 | 14:43 | 98.10 | w0 |
13 | Hrivna | Martin | CZ | 174.78 | 098 | 356.69 | Nitra | Cirrus Std. | Zbraslavice | OK-7575 | S | 10:07 | 13:31 | 51.80 | w0 |
14 | KORBAR | MILAN | SI | 236.35 | 106 | 334.45 | Lesce Bled | DG 300 | ALC Lesce/Bled | S5-3300 | S | 13:39 | 16:33 | 81.37 | w0 |
15 | Seebacher | Josef | AT | 166.49 | 104 | 280.16 | Lanzen/Turnau | Janus 18,2m | FRA Wiener Neustadt | OE-5500 | S | 09:39 | 12:36 | 56.51 | w0 |
16 | Schlömmer | Johannes | AT | 184.47 | 106 | 261.04 | Niederoeblarn | LS 4 | USFC Wörschach | OE-5506 | S | 10:43 | 14:54 | 44.08 | w0 |
17 | Blackburn | Mel | CA | 115.91 | 086 | 235.86 | Invermere | PW5 | Canadian Rockies Soaring Club | C-FEPW | S | 21:13 | 00:36 | 34.37 | w0 |
18 | Starkl | Ludwig | AT | 168.18 | 114 | 221.29 | Mariazell | Ventus 2 | SFC Tulln | D-4723 | S | 10:27 | 12:23 | 87.24 | w0 |
19 | Heinrich | Christian | AT | 127.10 | 106 | 209.83 | Ried | LS 4 | SFC Ried | D-0573 | S | 11:59 | 15:36 | 37.58 | w0 |
20 | Wood | Gerard E. (Tim) | CA | 147.05 | 108 | 204.23 | Invermere | LS 3 | SOSA Gliding Club | N57SS | S | 21:06 | 22:26 | 109.26 | w0 |
21 | Fisel | Wolfgang | DE | 93.04 | 108 | 172.30 | Hornberg | Discus | SFS Hornberg | D-2291 | S | 10:38 | 14:03 | 28.32 | w0 |
22 | Prugger | Matthias | AT | 104.69 | 108 | 169.63 | Niederöblarn | Discus | USFC Wörschach | OE 5659 | S | 12:37 | 14:35 | 54.90 | w0 |
23 | Rolland | David | CA | 110.78 | 098 | 169.56 | Black Diamond | Std Cirrus | Cu Nim Gliding Club | C-FDFN | S | 18:46 | 20:31 | 63.02 | w0 |
24 | Lutz/Haberkern | Team | DE | 92.20 | 110 | 167.63 | Hornberg | Duo Discus | FG Schwäbisch Gmünd | D-3369 | S | 10:18 | 13:54 | 27.49 | w0 |
25 | Almer | Hubert | AT | 87.78 | 104 | 147.71 | Lanzen/Turnau | Janus 18,2m | FRA Wiener Neustadt | OE-5500 | S | 13:20 | 15:03 | 51.99 | w0 |
26 | Wood | Gerard E. (Tim) | CA | 63.01 | 108 | 87.52 | Invermere | LS 3 | SOSA Gliding Club | N57SS | S | 19:45 | 20:48 | 59.87 | w0 |
Name | Given Name | km | Ind | points | departure | Club | km/h | ||||||||
1 | Lindenberg | Kai | DE | 805.20 | 108 | 1491.11 | Heppenheim | LS 8 | FSV Offenbach&Reinheim | D-0899 | S | 08:12 | 17:48 | 84.07 | w0 |
2 | Weiß | Herbert | DE | 701.98 | 108 | 1299.96 | Baumerlenbach | LS 8 | FSG Öhringen | D-1161 | S | 08:17 | 16:04 | 91.95 | w0 |
3 | Heydecke | Lutz | DE | 687.78 | 106 | 1297.70 | Mannheim-City | LS 7 | SFV Mannheim | D-1714 | S | 08:05 | 17:10 | 76.12 | w0 |
4 | Bartek | Dieter | DE | 671.51 | 106 | 1267.01 | Lu-Dannstadt | LS4 | SFG Giulini/Ludwigshafen | BGA 4841 | S | 08:24 | 17:00 | 78.27 | w0 |
5 | Breitenfelder | Jürgen | DE | 671.01 | 108 | 1242.61 | Ober-Mörlen | ASW 24 | AC Bad Nauheim | D-1973 | S | 08:06 | 15:55 | 86.08 | w0 |
6 | Petzold | Michael | DE | 644.09 | 108 | 1192.76 | Walldorf | ASW24 | AC Walldorf | D-5320 | S | 09:25 | 17:03 | 84.28 | w0 |
7 | Raithel | Immo | DE | 659.59 | 112 | 1177.83 | Walldorf | LS 6 | AC Walldorf | D-3650 | S | 08:52 | 17:25 | 77.53 | w0 |
8 | Brühl | Martin | DE | 626.70 | 110 | 1139.46 | Bayreuth | ASW 20 | LSG Bayreuth | D-1648 | S | 08:49 | 16:31 | 81.35 | w0 |
9 | Melzer | Uwe | DE | 587.99 | 106 | 1109.42 | Speyer | LS 4 | FSV Speyer | BGA-4734 | S | 09:14 | 17:12 | 73.93 | w0 |
10 | Hertrich | Heiko | DE | 625.12 | 114 | 1096.71 | Bayreuth | H304CZ17 | LSG Bayreuth | OK-1111 | S | 08:50 | 15:41 | 91.45 | w0 |
11 | Kries | Norbert | DE | 619.35 | 114 | 1086.58 | Pirmasens | Ventus2 | AC Pirmasens | D-0274 | S | 09:37 | 16:27 | 90.75 | w0 |
12 | Besser | Achim | DE | 585.53 | 108 | 1084.32 | Herrenteich | Discus2 | SFC Tuttlingen | D-9910 | S | 09:29 | 16:11 | 89.27 | w0 |
13 | Beerhenke | Frank | DE | 586.50 | 110 | 1066.36 | Münsingen Eisberg | Glasfluegel 304 | LSV Münsingen/Eisberg | 6836 | S | 08:45 | 16:27 | 76.10 | w0 |
14 | Rothfuß | Hansjörg | DE | 589.33 | 112 | 1052.37 | Musbach | Ventus 1a | FG Freudenstadt | D-6904 | S | 10:00 | 16:43 | 88.18 | w0 |
15 | Baier | Andreas | DE | 615.88 | 118 | 1043.86 | Bayreuth | LS 6 - 18m | LSG Bayreuth | D-0531 | S | 08:33 | 16:05 | 81.74 | w0 |
16 | Libera | Matthias | DE | 568.77 | 110 | 1034.13 | Nastätten | ASW 20 | AC Nastätten | D-7646 | S | 09:04 | 15:56 | 83.36 | w0 |
17 | Nill | Heiko | DE | 584.06 | 100 | 1022.11 | Hangweid | DG 101G | AC Esslingen | D 8015 | S | 09:20 | 16:45 | 78.95 | w0 |
18 | Henke | Jens-Christian | DE | 628.99 | 124 | 1014.50 | Landau | ASH 25 | LFV Mainz | D-4870 | S | 09:14 | 18:29 | 69.23 | w0 |
19 | Leistner | Marcel | DE | 545.31 | 108 | 1009.83 | Ober-Mörlen | LS-8 | AC Bad Nauheim | D-0169 | S | 08:36 | 15:30 | 79.27 | w0 |
20 | Räth | Walter | DE | 557.15 | 112 | 994.91 | Saal/Saale | ASW 20 16,6m | FSV Grabfeld | D-6535 | S | 09:48 | 16:07 | 89.97 | w0 |
21 | Pierson | Robert | DE | 546.87 | 110 | 994.32 | Ober-Mörlen | Duo Discus | AC Bad Nauheim | D-3364 | S | 08:16 | 14:54 | 82.65 | w0 |
22 | Boehler | Thomas | DE | 526.60 | 106 | 993.58 | Weinheim / Bergstr. | LS 4 | LSV Weinheim | D-8960 | S | 08:34 | 16:16 | 71.06 | w0 |
23 | Reich | Axel | DE | 563.87 | 114 | 989.24 | Musbach | Lak19-18m | FG Freudenstadt | LY-XCF | S | 10:06 | 17:28 | 77.19 | w0 |
24 | Senz | Walther | DE | 492.25 | 100 | 984.49 | Weissenhorn | ASW 19 | LSG Weissenhorn | D-6729 | S | 09:28 | 17:39 | 61.16 | w0 |
25 | Gai | Patrick | DE | 526.42 | 108 | 974.85 | Weinheim | LS 8 | LSV Weinheim | D-1429 | S | 08:48 | 16:16 | 73.19 | w0 |
26 | Reubelt | Rainer | DE | 486.12 | 100 | 972.25 | Langenselbold | DG100G | AC Langenselbold | D-2592 | S | 08:26 | 15:16 | 74.61 | w0 |
27 | Krimmer | Bernd | DE | 542.29 | 098 | 968.38 | Jaegrh | Std Libelle | AC Esslingen | D-2962 | S | 09:32 | 16:45 | 76.24 | w0 |
28 | Bloecher | Christoph | DE | 508.17 | 106 | 958.81 | Marpingen | LS 4 | FSV Saarbrücken | D-0464 | S | 09:17 | 17:23 | 62.85 | w0 |
29 | Koutny | Petr | CZ | 530.43 | 098 | 947.20 | Krizanov | Cirrus Std. | AC Krizanov | OK-7707 | S | 08:13 | 15:37 | 71.74 | w0 |
30 | Unseld | Georg | DE | 567.41 | 120 | 945.68 | Erbach | Ventus 2C | SFC Ulm | iX | S | 09:56 | 17:36 | 73.95 | w0 |
31 | Niesslbeck | Johannes | DE | 667.72 | 124 | 942.35 | Greiling | ASW22 | AC München | D-6856 | S | 08:22 | 17:07 | 76.63 | w0 |
32 | Weber | Bernd | DE | 623.59 | 116 | 940.76 | Kirchheim Teck | Ventus c | FG Neckartal Köngen | D-5668 | S | 08:35 | 16:35 | 78.37 | w0 |
33 | Benner | Lutz-Volker | DE | 517.32 | 110 | 940.58 | Anspach/Ts. | Duo Discus | LSC Bad Homburg | D-2443 | S | 09:52 | 16:48 | 74.65 | w0 |
34 | Krueger | Jan M. W. | DE | 507.04 | 108 | 938.97 | Klippeneck | Discus b | SFG Singen | D-8225 | S | 11:02 | 17:42 | 76.30 | w0 |
35 | Schneider | David | DE | 510.50 | 110 | 928.18 | Landau-Ebenberg | ASW 20 | DJK Landau | D-6519 | S | 09:57 | 17:34 | 67.83 | w0 |
36 | Kubicek | Stanislav | CZ | 517.97 | 098 | 924.95 | Medlanky | STD CIRRUS | Ak Brno-Medlanky | OK 6608 | S | 09:29 | 16:32 | 73.73 | w0 |
37 | Bayer | Gerhard | DE | 484.26 | 106 | 913.71 | Neresheim | Ls-8 | SFG Neresheim | D-1688 | S | 10:42 | 16:56 | 77.79 | w0 |
38 | Tichy | Petr | CZ | 518.31 | 100 | 907.04 | Zbraslav | ASW19B | Zbraslavice | OK 5283 | S | 09:07 | 15:18 | 84.50 | w0 |
39 | Eisele | Michael | DE | 510.15 | 114 | 894.99 | Hahnweide | Ventus 2b | FG Neckartal Köngen | D-3772 | S | 08:49 | 15:58 | 72.37 | w0 |
40 | Dietz | Regina | DE | 503.80 | 114 | 883.86 | Baumerlenbach | ASW 27 | FSG Öhringen | D-3627 | S | 09:02 | 17:10 | 62.28 | w0 |
41 | Frank | Ulrich | DE | 440.53 | 100 | 881.05 | Aschaffenburg | LS-1f | FSC Aschaffenburg | D-8668 | S | 09:45 | 16:45 | 63.37 | w0 |
42 | Vonderau | Alexander | DE | 515.71 | 118 | 874.09 | Bad Neustadt/Saale | DG 600 18m | AC Bad Neustadt | D-9022 | S | 10:36 | 16:50 | 82.74 | w0 |
43 | Richter | Paul | DE | 496.10 | 114 | 870.35 | Langenselbold | ASW 27 | AC Langenselbold | D-7883 | S | 09:14 | 14:43 | 90.67 | w0 |
44 | Bernhardt | Ralf | DE | 429.76 | 100 | 859.53 | Schwäbisch Hall | ASW 19 | SFC Schwäbisch Hall | D-2682 | S | 09:18 | 15:36 | 68.48 | w0 |
45 | Mueller | Albrecht | DE | 428.05 | 100 | 856.11 | Langenselbold | ASW19B | AC Langenselbold | D-6721 | S | 09:22 | 16:58 | 56.79 | w0 |
46 | Weigel | Stefan | DE | 462.24 | 108 | 855.99 | Löchgau | DISCUS | FLG Lauffen-Bönnigheim | D-2143 | S | 08:56 | 15:05 | 75.31 | w0 |
47 | Schrefl | Werner | AT | 546.19 | 112 | 853.42 | Mariazell | LS 6 | SFC Mariazell | OE-5383 | S | 08:54 | 17:04 | 67.08 | w0 |
48 | Braun | Erik | DE | 460.72 | 108 | 853.18 | Löchgau | LS8 | LSG Bietigheim-Löchgau | D-0818 | S | 09:05 | 14:45 | 81.28 | w0 |
49 | Lohner | Gerd | DE | 502.23 | 118 | 851.23 | Klippeneck | LS6-18cw | SG Singen | D-4374 | S | 10:43 | 17:36 | 73.00 | w0 |
50 | Materne | Manfred | DE | 491.60 | 116 | 847.59 | Rudolstadt | Nimbus 2c | FC Bad Berka | D-7993 | S | 10:10 | 16:57 | 75.00 | w0 |
51 | Grula | Danes | CZ | 520.21 | 108 | 842.93 | Medlanky | LS 8 | Ak Brno-Medlanky | OK-7007 | S | 09:47 | 16:29 | 77.77 | w0 |
52 | Woiwode sen. | Wolfgang | DE | 569.83 | 120 | 831.01 | Bruchsal | DG 800S | LSV Bruchsal | D-8029 | S | 10:14 | 17:12 | 81.89 | w0 |
53 | Suppe | Hermann | DE | 440.00 | 106 | 830.18 | Vielbrunn | LS 4 | FSC Mümlingtal/Vielbrunn | D-2198 | S | 09:01 | 16:09 | 61.83 | w0 |
54 | Benz | Ruediger | DE | 445.37 | 108 | 824.76 | Gerstetten | Discus CS | FSV Gerstetten | D-2684 | S | 09:25 | 16:26 | 63.50 | w0 |
55 | Skura | Dirk | DE | 479.88 | 118 | 813.35 | Langenlonsheim | LS 6 18m | AC Bingen-Langenlonsheim | D-1933 | S | 09:17 | 15:32 | 77.20 | w0 |
56 | Dressel | Wolf | DE | 510.49 | 110 | 812.14 | Jaegrh | DUO DISCUS | AC Esslingen | D 4727 | S | 09:57 | 16:04 | 83.67 | w0 |
57 | Bauer | Martin | DE | 404.68 | 100 | 809.36 | Tauberbischofsheim | LS 1 F | AC Tauberbischofsheim | D-3129 | S | 09:24 | 16:22 | 58.07 | w0 |
58 | Schwer | Carlo | DE | 400.16 | 100 | 800.33 | Erbach | LS1F | SFC Ulm | D-3837 | S | 10:15 | 15:51 | 72.78 | w0 |
59 | Jensen | Richard | CZ | 518.19 | 114 | 795.47 | Zbraslavice | A7 | Zbraslavice | OK 2727 | S | 10:10 | 16:05 | 88.31 | w0 |
60 | Kuntz | Regis | FR | 506.72 | 096 | 791.74 | 0vinon | ASTIR | Vinon | F-CEXA | S | 09:26 | 16:16 | 74.15 | w0 |
61 | Demmerer | Heimo | AT | 515.71 | 114 | 791.66 | Mariazell | Ventus 2 | SFC Mariazell | D-5536 | S | 09:48 | 14:39 | 107.91 | w0 |
62 | Bombelka | Ewald | DE | 488.46 | 108 | 791.49 | Bohlhof | ASW 28 | SG Bohlhof | HB-3344 | S | 08:57 | 15:36 | 79.80 | w0 |
63 | Kolb | Sven | AT | 514.31 | 114 | 789.52 | Mariazell | LS 8/18m | SFG-Dornbirn | OE-5691 | S | 09:53 | 16:04 | 84.55 | w0 |
64 | Starkl | Ludwig | AT | 512.49 | 114 | 786.72 | Mariazell | Ventus 2 | SFC Tulln | D-4723 | S | 09:25 | 14:58 | 93.75 | w0 |
65 | Gohl | Jan | DE | 389.04 | 100 | 778.07 | Schwäbisch Hall | ASW 19 b | SFC Schwäbisch Hall | D-2687 | S | 09:13 | 14:58 | 67.88 | w0 |
66 | Hanst | Joachim | DE | 414.48 | 110 | 753.60 | Vielbrunn | Duo Discus | FSC Mümlingtal/Vielbrunn | D-5092 | S | 09:10 | 16:10 | 59.18 | w0 |
67 | Lauer | Gerd Peter | DE | 400.73 | 108 | 742.09 | Lichtenfels | Ls 8 a | AC Lichtenfels | D-3626 | S | 09:35 | 15:40 | 66.25 | w0 |
68 | Kemme | Peter | DE | 449.26 | 106 | 741.71 | Reinheim | LS 4A | FSV Offenbach&Reinheim | D-1842 | S | 09:53 | 17:07 | 62.21 | w0 |
69 | Foerster | Andreas | DE | 402.96 | 110 | 732.66 | Coburg Brandensteinsebene | DG 200 17 | AC Coburg | D-0424 | S | 10:24 | 16:12 | 69.61 | w0 |
70 | Kothgasser | Wolfgang | AT | 546.03 | 112 | 731.30 | Trieben | Kestrel 17m | HGC-Steiermark/St.Radegund | D-1047 KO | S | 07:23 | 16:04 | 62.87 | w0 |
71 | Sedlacek | Tomas | CZ | 399.41 | 098 | 713.24 | Zbraslavice | Std.Cirrus | Zbraslavice | OK-2947 | S | 09:54 | 16:21 | 61.94 | w0 |
72 | Leutenegger | Stefan | CH | 384.64 | 108 | 712.30 | Winterthur | Discus | SG Winterthur | HB-1801 | S | 08:41 | 17:09 | 45.63 | w0 |
73 | Doernemann | Bernd | DE | 405.86 | 114 | 712.03 | Langenlonsheim | ASW 27 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-8360 | S | 09:51 | 15:35 | 70.83 | w0 |
74 | Nacke | Bernhard | DE | 398.61 | 098 | 711.80 | Jaegrh | CIRRUS | AC Esslingen | D 1074 | S | 09:53 | 16:05 | 64.20 | w0 |
75 | Puscher | Jörn | DE | 404.21 | 114 | 709.14 | Degerfeld Edsa | ASW 27 | LSV Degerfeld | D-7405 | S | 09:14 | 14:31 | 76.56 | w0 |
76 | Baier | Georg | DE | 396.37 | 114 | 695.38 | Bayreuth | LS 8-18 | LSG Bayreuth | D-8411 | S | 11:37 | 16:26 | 83.27 | w0 |
77 | Diegel | Joachim | DE | 420.88 | 106 | 694.84 | Landau-Ebernberg | LS 7 | LSV Seligenstadt-Zellhausen | D-1328 | S | 10:03 | 15:32 | 76.80 | w0 |
78 | Hügel | Jürgen | DE | 522.29 | 114 | 687.22 | Mannheim-City | LS 8/18m | SFV Mannheim | D-1923 | S | 09:17 | 14:53 | 93.17 | w0 |
79 | Bohne | Peter | DE | 482.28 | 106 | 682.48 | Hersbruck | LS 4 | LSG Hersbruck | D-2711 | S | 09:05 | 15:22 | 76.78 | w0 |
80 | Haltmeyer | Andreas | DE | 325.28 | 096 | 677.66 | CLUB- LIBEL | FG Offenburg | D-9452 | S | 10:20 | 16:41 | 56.93 | w0 | |
81 | Mugele | Rolf | DE | 384.58 | 100 | 673.01 | Baumerlenbach | DG 500 T | FSG Öhringen | D-4040 | S | 09:23 | 16:04 | 59.02 | w0 |
82 | Beckmann | Markus | DE | 363.09 | 108 | 672.39 | Sonderlandeplatz Hirzenhain | LS 8 | SFC-Hirzenhain | D-0287 | S | 11:03 | 16:08 | 71.59 | w0 |
83 | Krueger | Thomas | DE | 334.83 | 100 | 669.66 | Bischofsberg | Standard Astir | FSV Mellrichstadt | D-4885 | S | 09:19 | 15:38 | 53.94 | w0 |
84 | Friedli | Rolf | CH | 406.10 | 108 | 658.03 | Langenthal | ASW-28 | SG Oberaargau | HB-3339 | S | 10:27 | 16:48 | 68.24 | w0 |
85 | Prochaska | Joerg | DE | 326.44 | 100 | 652.88 | Vaihingen/Enz | LS 1 f | FSV Vaihingen/Enz | D-2242 | S | 10:40 | 15:20 | 69.97 | w0 |
86 | Spiegelberg | Gerd | DE | 424.29 | 114 | 651.33 | Anspach/Ts | LS 8 18m | LSC Bad Homburg | D-7437 | S | 12:40 | 17:43 | 83.90 | w0 |
87 | Umhoefer | Udo | DE | 381.33 | 118 | 646.32 | Coburg Brandensteinsebene | DG 600 18m | AC Coburg | D-2800 | S | 11:15 | 16:04 | 82.08 | w0 |
88 | Novak | Ivan | CZ | 314.01 | 098 | 640.84 | Usti nad Orlici | Standard Cirrus | Usti nad Orlici | OK-2053 | S | 09:41 | 16:23 | 47.53 | w0 |
89 | Harasta | Ivan | CZ | 305.14 | 096 | 635.70 | Kvary | VSO-10 | AK Karlovy Vary | OK-1508 | S | 10:07 | 14:06 | 76.88 | w0 |
90 | Bluemle | Josef | DE | 348.77 | 110 | 634.13 | Ellwangen | DUO | FG Ellwangen | D-7604 | S | 09:48 | 15:48 | 63.76 | w0 |
91 | Berk | Jürgen | DE | 444.51 | 124 | 627.34 | Greiling | ASH 25 | AC München | D-KLJP | S | 08:38 | 16:29 | 57.20 | w0 |
92 | Bennert | Werner | DE | 383.33 | 108 | 621.14 | Mariazell | Discus 2 | SFC Schwäbisch Hall | D-3604 | S | 10:34 | 14:45 | 91.77 | w0 |
93 | Lanzendorf | Roman | CZ | 304.13 | 098 | 620.68 | Letkov | STD CIRRUS | AK Plzen Letkov | OK-0569 | S | 10:54 | 15:37 | 65.90 | w0 |
94 | Kühnle | Timo | DE | 382.24 | 108 | 619.37 | Weipertshofen | ASW 24 | SFG Crailsheim | D-5716 | S | 09:23 | 15:23 | 63.90 | w0 |
95 | Glassner | Roland | AT | 381.18 | 108 | 617.66 | Mariazell | Discus | FRA Wiener Neustadt | OE-5568 | S | 10:40 | 14:40 | 95.43 | w0 |
96 | Schmid | Christoph | DE | 296.00 | 096 | 616.67 | Schwandorf | Astir CS | FLC Schwandorf | D-5870 | S | 09:55 | 15:45 | 51.05 | w0 |
97 | Vodicka | Petr | CZ | 391.84 | 096 | 612.25 | Jaromer | VSO-10 | Jaromer | OK-4520 | S | 08:53 | 14:01 | 76.48 | w0 |
98 | Belz | Andreas | DE | 377.57 | 108 | 611.80 | Teck | Discus2 | FLG Dettingen/Teck | D-9420 | S | 09:28 | 15:11 | 65.99 | w0 |
99 | Endris | Hans | DE | 318.91 | 108 | 590.58 | Thannhausen | Discus | MLV Krumbach | D-8516 | S | 10:09 | 15:32 | 62.59 | w0 |
100 | Bartel | Guenter | DE | 360.34 | 124 | 581.20 | Teck | ASH 25 | FLG Dettingen/Teck | D-1811 | S | 10:02 | 15:57 | 60.87 | w0 |
101 | Erbacher | Florian | DE | 310.30 | 108 | 574.64 | Wallduer | LS 8 | FSC Odenwald Walldürn | D-1646 | S | 10:33 | 14:30 | 78.35 | w0 |
102 | Gräf | Martin | DE | 367.34 | 112 | 573.97 | Anspach/Ts. | LS 6 | LSC Bad Homburg | D-6589 | S | 09:19 | 13:38 | 85.22 | w0 |
103 | Fink | Joachim | DE | 304.03 | 106 | 573.64 | Butzbach | DG 300 | AC Butzbach | D 0947 | S | 10:04 | 15:40 | 54.46 | w0 |
104 | Baldauf | Sven | DE | 326.19 | 100 | 570.83 | Leuzendorf | ASW 19 | HLS Gerabronn | D-6714 | S | 09:21 | 15:27 | 53.71 | w0 |
105 | Lehnert | Wolfgang | DE | 312.55 | 110 | 568.27 | Wallduern | Duo Discus | FSC Odenwald Walldürn | D-2305 | S | 10:39 | 15:16 | 67.86 | w0 |
106 | Hermann | Barbara | DE | 321.03 | 100 | 561.80 | Linkenheim | Cirrus 75 | LSG Linkenheim | D-7244 | S | 09:59 | 15:34 | 57.56 | w0 |
107 | Starek | Petr | CZ | 396.18 | 106 | 560.64 | Zbraslavice | 304C WASP | Zbraslavice | OK-6666 | S | 09:30 | 15:10 | 70.08 | w0 |
108 | Plantener | Andreas | DE | 351.06 | 110 | 558.51 | Gruibingen | Duo Discus | AC Göppingen-Salach | D-1785 | S | 10:04 | 15:44 | 62.13 | w0 |
109 | Wenglein | Karl-Heinz | DE | 307.15 | 110 | 558.46 | Langenlonsheim | ASW 20 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-6626 | S | 09:12 | 14:19 | 60.09 | w0 |
110 | Hodan | Jiri | CZ | 362.63 | 114 | 556.66 | Zbraslavice | 304CZ-17 | Zbraslavice | OK-9304 | S | 10:51 | 16:08 | 68.77 | w0 |
111 | Zeyen | Wolfgang | DE | 302.39 | 096 | 551.23 | Wershofen | Club Libelle | LSV Landstuhl | D-9466 | S | 10:05 | 14:49 | 63.96 | w0 |
112 | Kuhlmann | Elmar | DE | 294.21 | 108 | 544.83 | Langenlonsheim | LS 3 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-7907 | S | 09:37 | 14:51 | 56.27 | w0 |
113 | Znidarsic | Luka | SI | 412.13 | 114 | 542.28 | Lesce | LAK-19 (18m) | AC Ljubljana | LY-XCE | S | 10:26 | 16:15 | 70.86 | w0 |
114 | Holtmann | Volker | DE | 340.43 | 110 | 541.59 | Mannheim-City | Duo Discus | SFV Mannheim | D-2968 | S | 09:41 | 15:33 | 58.07 | w0 |
115 | Loos | Steffi | DE | 306.50 | 114 | 537.72 | Langenlonsheim | ASW 27 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-0886 | S | 09:31 | 14:28 | 62.05 | w0 |
116 | Wild | Reinhard | DE | 287.63 | 110 | 522.96 | Hersbruck | ASW 20 | LSG Hersbruck | D 6302 | S | 09:16 | 14:44 | 52.88 | w0 |
117 | Liebeck | Theo | DE | 280.96 | 110 | 510.84 | Wasserkuppe | Duo Discus | ACR Fulda | D-0249 | S | 11:14 | 15:00 | 74.70 | w0 |
118 | Trümpi | Daniel | CH | 307.87 | 106 | 508.27 | Hausen | LS4 | SG Möve | HB1747 | S | 10:20 | 16:01 | 55.18 | w0 |
119 | Holtey | Jan | DE | 355.07 | 106 | 502.46 | Aschaffenburg | LS-4 | FSC Aschaffenburg | D-3153 | S | 09:57 | 14:49 | 72.98 | w0 |
120 | Dobias | Roman | SK | 274.81 | 096 | 500.96 | 26nitra | VSO 10 | SGC Martin | OM 6509 | S | 10:04 | 14:31 | 62.25 | w0 |
121 | Gromann | Heinz | DE | 178.90 | 054 | 496.94 | Hornberg | Rhoenlerche | SFS Hornberg | D-8330 | S | 10:29 | 15:03 | 39.17 | w0 |
122 | Hrivna | Martin | CZ | 276.17 | 098 | 493.16 | Nitra | Cirrus Std. | Zbraslavice | OK-7575 | S | 10:40 | 14:51 | 66.81 | w0 |
123 | Schwarz | Gregor-Thomas | DE | 303.39 | 110 | 482.67 | Bayreuth | Duo Discus | LSG Bayreuth | D-0234 | S | 09:09 | 14:29 | 57.37 | w0 |
124 | Humlicek | Petr | CZ | 307.11 | 096 | 479.85 | Medlanky | VSO-10 | Ak Brno-Medlanky | OK-3512 | S | 09:59 | 16:35 | 46.58 | w0 |
125 | Stasch | Edelgard | DE | 293.94 | 108 | 476.29 | Hahnweide | Discus | FG Neckartal Köngen | D-9070 | S | 10:41 | 15:19 | 63.60 | w0 |
126 | Albrecht | Thomas | DE | 231.24 | 100 | 462.47 | Marpingen | ASW 19 | FSV Saarbrücken | D-3761 | S | 11:20 | 15:43 | 56.36 | w0 |
127 | Haberkern | Peter | DE | 330.64 | 108 | 459.22 | Hornberg | Discus | FG Schwäbisch Gmünd | D-2291 | S | 09:59 | 15:24 | 61.04 | w0 |
128 | Szucs | Janos | HU | 303.81 | 100 | 455.72 | Per Airfield | JANTAR STD2 | AK Gyori Egyesület | HA-4426 | S | 11:12 | 15:27 | 71.49 | w0 |
129 | Richter | Uwe | DE | 250.06 | 110 | 454.65 | Bergheim | DUODISCUS | LSC Erftland | D 2249 | S | 10:14 | 15:05 | 51.62 | w0 |
130 | Eitschberger | Horst | DE | 280.34 | 108 | 454.25 | Feuerstein | LS8 | SFC Lauf | D-7755 | S | 10:39 | 14:00 | 85.07 | w0 |
131 | Thyssen | Guido | DE | 240.68 | 108 | 445.70 | Bergheim | LS-3a | AC Grevenbroich | D-2864 | S | 09:27 | 15:22 | 40.65 | w0 |
