| Name | Given Name | | km | Ind | points | departure | | Club | | | | | km/h |
1 | Halter | Guido | CH | 668.49 | 108 | 1083.20 | St. Gallen-Altenrhei | Mini-Nimbus | SG Säntis | HB-1405 | S | 08:55 | 16:45 | 87.99 | w0 |
2 | Strahm | Franz | CH | 578.11 | 108 | 1070.58 | Schaenis | MINI-NIMBUS | SG Lägern | HB-1414 | S | 09:02 | 16:43 | 75.72 | w0 |
3 | Cronjäger | Rainer | DE | 554.45 | 110 | 1008.09 | Bad Neuenahr | ASW 20 | LSV Bad Neuenahr | D-KBHW | S | 10:09 | 16:44 | 84.34 | w0 |
4 | Lindenberg | Kai | DE | 524.57 | 108 | 971.43 | Heppenheim | LS 8 | AC Kreis Bergstraße | D-0899 | S | 10:04 | 16:35 | 80.91 | w0 |
5 | Schwitter | Michael | CH | 575.30 | 120 | 958.83 | Abheben zum Flug | DG 800 s | SG Schänis | OI | S | 09:00 | 16:38 | 79.04 | w0 |
6 | Bombelka | Ewald | DE | 583.89 | 108 | 946.13 | Bohlhof | ASW28 | SG Bohlhof | HB-3344 | S | 09:32 | 17:03 | 81.23 | w0 |
7 | Wolfart | Frieder | CH | 580.15 | 108 | 940.06 | Winterthur | Discus 2b | SG Winterthur | HB-3290 | S | 09:17 | 15:58 | 87.34 | w0 |
8 | Koch | Jürgen | DE | 511.77 | 110 | 930.49 | Bad Neuenahr | ASW 20 | LSV Bad Neuenahr | D-6958 | S | 10:27 | 16:45 | 81.86 | w0 |
9 | Renner | Klaus-Peter | DE | 593.88 | 112 | 927.95 | Königsdorf | KESTREL 17M | BLV München | D-3712 | S | 08:04 | 14:55 | 87.16 | w0 |
10 | Hartmann | Uwe | DE | 621.13 | 118 | 921.17 | Königsdorf | LS-6c18 | BLV München | D-0661 | S | 07:58 | 15:31 | 83.83 | w0 |
11 | Gutmann | Markus | DE | 475.81 | 106 | 897.75 | Essweiler | LS 7 | LSV Landstuhl | D-1329 | S | 10:17 | 17:14 | 68.59 | w0 |
12 | Geier | Hans-Peter | CH | 518.32 | 116 | 893.65 | Schaenis | Ventus C 17.6 m | SG Lägern | HB-1992 | S | 08:32 | 16:29 | 65.19 | w0 |
13 | Spichtig | Joerg | CH | 569.34 | 114 | 873.98 | Schänis | ASW 27 | SG Lägern | HB-3199 | S | 08:45 | 16:45 | 73.55 | w0 |
14 | Wicha | Thomas | DE | 499.62 | 120 | 832.70 | Giengen | VENTUS2C | FG Giengen | D 3094 | S | 10:37 | 17:15 | 77.14 | w0 |
15 | Bayer | Gerhard | DE | 446.60 | 108 | 827.04 | Neresheim | Ls-8a | SFG Neresheim | D-1688 | S | 09:17 | 16:12 | 65.33 | w0 |
16 | Brunner | Kurt | CH | 532.73 | 114 | 817.79 | Schaenis Gld | VENTUS B | SG Lägern | HB-1646 | S | 09:02 | 16:44 | 71.44 | w0 |
17 | Dietz | Gottlob | DE | 457.99 | 114 | 803.50 | Baumerlenbach | ASW 27 | FSG Öhringen | D-3627 | S | 10:15 | 16:38 | 71.68 | w0 |
18 | Blasen | Bernhard | DE | 424.08 | 106 | 800.15 | Altdorf-Hagenhausen | LS 4 | Post-SV Nürnberg | D-5254 | S | 10:19 | 17:09 | 62.19 | w0 |
19 | Gallmeier | Andreas | DE | 417.67 | 106 | 788.05 | Altdorf-Hagenhausen | PIK 20 | Post-SV Nürnberg | D-6708 | S | 10:13 | 16:45 | 65.10 | w0 |
20 | Deubel | Arno | DE | 415.17 | 108 | 768.83 | Marpingen | ASW 24 | FSV Saarbrücken | D - 6157 | S | 10:40 | 16:51 | 67.50 | w0 |
21 | Kerzendorf | Werner | DE | 541.76 | 108 | 752.45 | Koenigsdorf | LS3 | Akaflieg München | d-3896 | S | 09:27 | 16:21 | 78.40 | w0 |
22 | Straub | Michael | DE | 460.13 | 108 | 745.59 | Hütten / Hotzenwald | Discus | LG Hotzenwald | D-4395 | S | 09:04 | 16:06 | 65.61 | w0 |
23 | Urban | Bernd | DE | 419.91 | 100 | 734.85 | Dettingen/Teck | ASW19B | FLG Urbach | D-6722 | S | 10:19 | 16:29 | 68.13 | wok |
24 | Schwer | Carlo | DE | 407.60 | 100 | 713.31 | Erbach | LS1F | SFC Ulm | D-3837 | S | 09:56 | 15:28 | 73.68 | w0 |
25 | Rodewald | Frank | DE | 438.33 | 108 | 710.25 | Hornberg | Discus | FG Schwäbisch Gmünd | D-4048 | S | 09:25 | 14:58 | 79.00 | w0 |
26 | Bauer | Hans - Günther | DE | 528.56 | 112 | 707.89 | Bayreuth | LS 6a | LSG Bayreuth | D-9287 | S | 10:08 | 16:26 | 83.97 | w0 |
27 | Melzer | Uwe | DE | 374.49 | 106 | 706.58 | Speyer | LS 4 | FSV Speyer | BGA-4734 | S | 10:55 | 17:11 | 60.36 | w0 |
28 | JAKOB | Wieland | DE | 377.90 | 108 | 699.81 | Schweinfurt/Süd Edfs | Mini Nimbus | AC Schweinfurt | D-7466 | S | 10:57 | 16:37 | 67.55 | w0 |
29 | Knischewski | Oliver | DE | 377.88 | 108 | 699.77 | Bergheim | LS 8 | LSC Erftland | D-7831 OK | S | 10:41 | 15:54 | 73.83 | w0 |
30 | Spoerl | Christian | DE | 446.62 | 112 | 697.84 | Thun | LS-6 a | LG Hotzenwald | D-6378 | S | 10:20 | 16:11 | 79.20 | w0 |
31 | Weinstock | Walter | DE | 509.49 | 128 | 696.57 | Paterzell | ASW22BL | SFG Weilheim | D-4272 | S | 09:17 | 15:27 | 84.86 | w0 |
32 | Karch | Stefan | DE | 395.40 | 114 | 693.68 | Krefeld-Egelsberg | ASW 27 | VfS Krefeld | D-9242 | S | 10:41 | 16:58 | 63.14 | w0 |
33 | Brühl | Martin | DE | 508.11 | 110 | 692.87 | Bayreuth | ASW 20 | LSG Bayreuth | D-1648 | S | 09:44 | 16:01 | 80.80 | w0 |
34 | Henz | Roland | DE | 374.14 | 108 | 692.85 | Baumerlenbach | Mosquito b | FG Heilbronn | D-3298 | S | 11:18 | 16:35 | 71.02 | w0 |
35 | Engels | Joachim | DE | 377.97 | 110 | 687.22 | Lindlar | ASW 20 | LSV Berg. Rhön Lindlar | D-3420 | S | 10:30 | 16:47 | 60.34 | w0 |
36 | Baier | Georg | DE | 368.72 | 108 | 682.82 | Bayreuth | LS 8/15 | LSG Bayreuth | D-8411 | S | 10:49 | 16:31 | 65.59 | w0 |
37 | Langelüddeke | Klaus | DE | 366.50 | 108 | 678.70 | Riedelbach | ASW 28 | SFC Riedelbach | D-5763 | S | 10:04 | 15:47 | 71.05 | w0 |
38 | Preisegger | Peter | AT | 324.23 | 096 | 675.48 | Musbach | CLUB-LIBELLE | SFC Tulln | D-9466 | S | 10:37 | 16:02 | 63.04 | w1160251 |
39 | Denner | Wikhart | DE | 430.00 | 112 | 671.87 | Schwäb.hall-Hessental | Kestrel 17m | SFC Schwäbisch Hall | D-0398 | S | 10:16 | 15:53 | 76.67 | w0 |
40 | Baldauf | Sven | DE | 334.58 | 100 | 669.16 | Leuzendorf | ASW 19 | HLS Gerabronn | D-6714 | S | 09:51 | 16:12 | 52.92 | w0 |
41 | Beisiegel | Steffen | DE | 365.63 | 110 | 664.79 | Langenlonsheim | ASW 20 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-3546 | S | 10:29 | 15:42 | 70.67 | w0 |
42 | Prieler | Toni | AT | 425.01 | 112 | 664.08 | Lowi Innsbruck | LS 6 | ASKÖ FSI | OE-5414 | S | 09:39 | 13:45 | 104.00 | w0 |
43 | Friedli | Rolf | CH | 356.40 | 108 | 659.99 | Langenthal | ASW-28 | SG Oberaargau | HB-3339 | S | 10:14 | 16:07 | 62.63 | w0 |
44 | Eisenmenger | Nadja | DE | 403.84 | 108 | 654.36 | Samedan | Mini Nimbus | FSG Ludwigsburg | D-6743 | S | 10:14 | 16:36 | 63.45 | w0 |
45 | Fuchs | Florian | DE | 372.88 | 114 | 654.17 | Donzdorf | Ventus 2b | FLG Donzdorf | D-8558 | S | 10:07 | 15:08 | 75.58 | w0 |
46 | Voelter | Markus | DE | 372.16 | 114 | 652.91 | Donzdorf | ASW 27 | FLG Donzdorf | D-6642 | S | 09:52 | 15:17 | 70.06 | w0 |
47 | Schmidt | Helmut | DE | 345.80 | 106 | 652.45 | Bergnstadt | LS4B | LV Oberberg | D-2171 | S | 11:34 | 16:42 | 67.31 | w0 |
48 | Guggemos | Wilhelm | DE | 468.78 | 126 | 651.08 | Füssen | Nimbus 3 25,5m | LSV Füssen | D-3190 | S | 09:53 | 15:40 | 81.33 | w0 |
49 | Skura | Dirk | DE | 382.00 | 118 | 647.46 | Langenlonsheim | LS 6 18m | AC Bingen-Langenlonsheim | D-1933 | S | 10:38 | 15:52 | 72.90 | wok |
50 | Vermeer | Sikko | NL | 360.15 | 112 | 643.13 | Soesterberg | ASW-20L | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-681 | S | 11:17 | 15:53 | 78.61 | w1155314 |
51 | Woiwode sen. | Wolfgang | DE | 438.89 | 120 | 640.05 | Bruchsal | DG 800S | LSV Bruchsal | D-8029 | S | 11:59 | 16:41 | 93.72 | w0 |
52 | Eberhardt | Peter | DE | 363.47 | 114 | 637.66 | Anspach/Ts. | Ventus2 | LSC Bad Homburg | D-4720 | S | 11:24 | 16:20 | 73.67 | w0 |
53 | Krimmer | Bernd | DE | 311.18 | 098 | 635.06 | Jaegerhaus | Std Libelle | AC Esslingen | D-2962 | S | 10:30 | 16:02 | 57.31 | w0 |
54 | Bloch | Alexander | DE | 412.51 | 114 | 633.25 | Klippeneck | LS-8 | AC Butzbach | D-5463 | S | 11:07 | 16:15 | 80.50 | w0 |
55 | Voellm | Eckhard | DE | 404.87 | 112 | 632.60 | Samedan | ASW20 | FTAG-Esslingen | D 6804 | S | 10:59 | 16:32 | 72.98 | w0 |
56 | Wassermann | Rolf | DE | 417.81 | 116 | 630.32 | donzdorf | VENTUS C | FLG Donzdorf | D 6034 | S | 09:46 | 15:10 | 77.84 | w0 |
57 | Baumhauer | Johannes | DE | 365.40 | 116 | 630.00 | Donzdorf | NIMBUS 2C | FLG Donzdorf | D-2832 | S | 10:15 | 15:22 | 72.99 | w0 |
58 | Krohmer | Mark | DE | 402.66 | 112 | 629.15 | Dettingen/Teck | Ventus1 | FLG Neuffener Tal | D-7073 | S | 10:21 | 16:18 | 70.42 | wok |
59 | Haltmeyer | Andreas | DE | 402.54 | 096 | 628.97 | Offenburg | CLUB- LIBEL | FG Offenburg | D-9452 | S | 08:41 | 14:48 | 65.91 | w0 |
60 | Bodenheim | Uwe | DE | 307.42 | 098 | 627.39 | Wershofen/Eifel | ASW-15b | SFG Wershofen | D-2346 | S | 11:22 | 16:21 | 61.63 | w0 |
61 | Bodenheim | Jan | DE | 307.00 | 098 | 626.53 | Wershofen/Eifel | Std.Cirrus | SFG Wershofen | D-4739 | S | 11:28 | 16:21 | 62.80 | w0 |
62 | Wiehle | Thomas | DE | 304.56 | 098 | 621.55 | Krefeld-Egelsberg | Std Cirrus | VfS Krefeld | D-8918 | S | 10:49 | 16:19 | 56.39 | w0 |
63 | Gerhart | Gabriele | DE | 335.19 | 108 | 620.73 | Schweinfurt/Süd Edfs | LS 3 | AC Schweinfurt | D-7890 | S | 10:59 | 15:34 | 73.57 | w0 |
64 | Wassermann | Erold | DE | 417.62 | 118 | 619.35 | donzdorf | DG 600 *18 | FLG Donzdorf | D 1913 | S | 09:48 | 15:09 | 78.23 | w0 |
65 | Bluemle | Josef | DE | 388.47 | 110 | 618.02 | Ellwangen | DUO DISCUS | FG Ellwangen | D- 7604 | S | 09:34 | 16:29 | 56.29 | w0 |
66 | Wilhelm | Joachim | DE | 308.68 | 100 | 617.36 | Backnang-Heiningen | Hornet | SF Winnenden-Heiningen | D-4413 | S | 10:50 | 16:05 | 59.20 | w0 |
67 | Heydecke | Lutz | DE | 401.78 | 114 | 616.76 | Klippeneck | LS 8/18m | SFV Mannheim | D-1923 | S | 10:31 | 15:39 | 78.12 | w0 |
68 | Niess | Dieter | DE | 335.60 | 110 | 610.18 | Gruibingen-Nortel | DuoDiscus | AC Göppingen-Salach | D-1785 | S | 11:44 | 15:13 | 96.64 | w0 |
69 | Kuhlmann | Elmar | DE | 327.75 | 108 | 606.94 | Langenlonsheim | LS 3 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-7907 | S | 11:44 | 16:34 | 70.19 | w0 |
70 | Büttner | Martin | DE | 385.22 | 112 | 601.90 | Weissenb | VENTUS A | SFV Weißenburg | D-3552 | S | 10:37 | 15:54 | 73.31 | w0 |
71 | Dresler | Alf Oliver | DE | 342.74 | 114 | 601.29 | Bergneustadt | LS 8 18m | LV Oberberg | 5774 7X | S | 11:11 | 16:08 | 69.36 | w0 |
72 | Fässler | Dominik | CH | 432.87 | 108 | 601.20 | Courtelary | Discus b | SG Biel | HB-3027 | S | 10:16 | 16:03 | 74.68 | w0 |
73 | Spiegelberg | Gerd | DE | 389.51 | 114 | 597.94 | Klippeneck | LS 8 18m | LSC Bad Homburg | D-7437 | S | 10:37 | 15:49 | 75.35 | w0 |
74 | Weisheit-Hertrich | Susanne | DE | 250.06 | 084 | 595.37 | La Motte du Caire | SF26 | LSG Bayreuth | D-1953 | S | 10:18 | 16:19 | 44.25 | w0 |
75 | Brill | Steffen | DE | 386.07 | 114 | 592.65 | Klippeneck | LS 8/18 | LSV Hofgeismar | D-2993 | S | 10:28 | 15:49 | 74.51 | w0 |
76 | Leucker | Hermann | DE | 399.33 | 118 | 592.23 | Klippeneck | LS 6 18m | LSC Bayer Leverkusen | D-1462 | S | 10:04 | 16:01 | 69.15 | w0 |
77 | Bernhardt | Ralf | DE | 338.38 | 100 | 592.16 | Schwäb.hall-Hessental | ASW 19 | SFC Schwäbisch Hall | D-2682 | S | 10:09 | 15:30 | 64.16 | w0 |
78 | Kühl | Andreas | DE | 396.69 | 118 | 588.31 | Klippeneck | LS618M | FSV Eisenhüttenstadt | D-6423 | S | 11:43 | 15:48 | 97.31 | w0 |
79 | Huter | Ernst | CH | 333.71 | 114 | 585.46 | Bellechasse | LS8-18 | SG Freiburg | HB-3213 | S | 10:16 | 15:42 | 62.99 | w0 |
80 | Ames | Wolfgang | DE | 314.41 | 108 | 582.24 | Konz-Könen | Mosquito | Aeroclub Trier & Konz | D-2560 | S | 11:04 | 15:56 | 64.82 | w0 |
81 | Herbst | Dieter | DE | 343.03 | 118 | 581.41 | Lichtenfels | LS6 18w | AC Lichtenfels | D-2343 | S | 10:47 | 15:35 | 71.78 | w0 |
82 | Oelgemöller | Dirk | DE | 397.34 | 120 | 579.46 | Klippeneck | DG 800/18 | LSV Hofgeismar | D-6623 | S | 10:44 | 16:01 | 75.80 | w0 |
83 | Schmitt | Jochen | DE | 335.67 | 116 | 578.74 | Langenlonsheim | ASW 17 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-2331 | S | 10:56 | 15:56 | 67.81 | w0 |
84 | Gallikowski | Claudia | DE | 409.72 | 124 | 578.23 | Klippeneck | ASH 25 | LFV Mainz | D-4870 | S | 10:52 | 16:36 | 71.64 | w0 |
85 | Schmidt | Gunter | DE | 409.28 | 124 | 577.61 | Vinsebeck | ASH 25 | LSV Egge | D-3959 | S | 11:15 | 16:20 | 80.69 | w0 |
86 | Löser | Bernd | DE | 362.24 | 110 | 576.28 | Bayreuth | Duo Discus | LSG Bayreuth | D-0234 | S | 09:33 | 14:21 | 75.48 | w0 |
87 | Libera | Matthias | DE | 315.71 | 110 | 574.03 | Nastätten | ASW 20 | AC Nastätten | D-7646 | S | 09:42 | 15:14 | 57.40 | w0 |
88 | Tacke | Thorsten | DE | 413.24 | 126 | 573.95 | Klippeneck | ASH 25 26m | LfV Greven | D-6093 | S | 11:10 | 16:21 | 80.53 | w0 |
89 | Meyer | Johannes | DE | 309.76 | 108 | 573.62 | Dannstadt | LS 8 | SFG Giulini/Ludwigshafen | D-5848 | S | 11:21 | 16:15 | 63.18 | w0 |
90 | Geyer | Swaantje | DE | 406.24 | 124 | 573.32 | Klippeneck | ASH 25 E 25,6m | AC Bad Nauheim | D-KKCO | S | 11:21 | 16:45 | 76.83 | w0 |
91 | Karl | Michael | AT | 315.33 | 098 | 563.09 | Reutte | ASW 15 | SVA Ausserfern Höfen | OE-5533 | S | 10:33 | 15:05 | 69.52 | w0 |
92 | Gahr | Hannes | DE | 355.12 | 112 | 554.87 | Serres | ASW 20 L | FSV Bad Tölz | D-6520 | S | 11:46 | 16:33 | 74.53 | w0 |
93 | Kurtz | Erik | DE | 301.28 | 096 | 549.21 | Kempten | Phoebus B | Westallgäuer LSG | D-2100 | S | 09:46 | 14:18 | 66.33 | w0 |
94 | Begovici | Michael | DE | 344.98 | 110 | 548.83 | Riedelbach | ASW 20 | SFC Riedelbach | D-5465 | S | 10:20 | 15:17 | 69.79 | w0 |
95 | Loos | Sebastian | DE | 339.43 | 124 | 547.46 | Langenlonsheim | ASH 25 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-2633 | S | 10:45 | 15:29 | 72.95 | wok |
96 | Räth | Walter | DE | 304.98 | 112 | 544.61 | Saal/Saale | ASW 20 16,6m | FSV Grabfeld | D-6535 | S | 12:08 | 16:04 | 77.63 | w0 |
97 | Kaluza | Roland | DE | 300.16 | 098 | 535.99 | Giessen-Wieseck | STD CIRRUS | FSV Giessen | D 2104 | S | 11:16 | 15:54 | 65.58 | w0 |
98 | Hollosy | Lajos | DE | 263.09 | 100 | 526.19 | Baumerlenbach | DG 100 | FSG Öhringen | D-2595 | S | 11:03 | 16:05 | 52.47 | w0 |
99 | Materne | Manfred | DE | 303.71 | 116 | 523.63 | Bad Berka | Nimbus 2 c | FC Bad Berka | D-7993 | S | 11:13 | 15:41 | 68.80 | w0 |
100 | Baier | Andreas | DE | 410.01 | 118 | 521.20 | Bayreuth | LS 6 - 18m | LSG Bayreuth | D-0531 | S | 09:55 | 13:59 | 100.81 | w0 |
101 | Geraedts | Joep | NL | 304.67 | 118 | 516.38 | Venlo Finish Gld | LS6c-18 | Venlose Zweefvlieg Club | PH-988 | S | 11:36 | 16:25 | 63.29 | w0 |
102 | Wijsman | Paul | NL | 272.07 | 106 | 513.34 | 01 msbch | LS4 | Gelderse Zweefvliegclub | PH 936 | S | 10:06 | 13:38 | 77.25 | w0 |
103 | Van Bree | Max | NL | 268.92 | 106 | 507.39 | Musbach | LS4 | Eindhovense Aero Club Zweefvli | PH 928 | S | 10:05 | 15:17 | 52.06 | w0 |
104 | Stasch | Edelgard | DE | 312.63 | 108 | 506.58 | Kirchhmt | Discus | FG Neckartal Köngen | D-9070 | S | 10:05 | 15:12 | 62.11 | w0 |
105 | Hackl | Christoph | AT | 312.01 | 108 | 505.58 | Eferding, Flgplz* | Discus | SMBC Eferding | D-5101 | S | 10:52 | 14:47 | 79.82 | w0 |
106 | Garrecht | Georg | DE | 243.79 | 098 | 497.52 | Langenlonsheim | Std Cirrus | AC Bingen-Langenlonsheim | D-0582 | S | 11:11 | 15:40 | 54.34 | w0 |
107 | Berger | Lutz | DE | 306.71 | 108 | 496.99 | Kempten-Durach | Discus | Westallgäuer LSG | D-0971 | S | 10:00 | 14:16 | 72.24 | w0 |
108 | Stuber | Raphael | CH | 276.00 | 112 | 492.85 | Courtelary | ASW 20 | SG Biel | HB 1758 | S | 09:47 | 15:13 | 55.12 | w0 |
109 | Lüthi | Andreas | CH | 301.72 | 108 | 488.90 | Grenchen | DISCUS | PowerGliders | HB-3274 | S | 10:46 | 15:14 | 69.39 | w0 |
110 | Danner | Stephan | DE | 190.39 | 078 | 488.18 | Muellhei | L SPATZ | MLV Müllheim | D 8821 | S | 10:40 | 15:58 | 36.97 | w0 |
111 | Maciejewski | Peter | DE | 234.24 | 098 | 478.05 | Weiden | STD CIRRUS | AC Weiden | D-2152 | S | 11:04 | 17:07 | 41.06 | w0 |
112 | Zwicky | Matthias | CH | 254.46 | 108 | 471.22 | Langenthal | DISCUS 2B | SG Oberaargau | HB-3327 | S | 10:58 | 16:11 | 53.39 | w0 |
113 | Reubelt | Rainer | DE | 234.71 | 100 | 469.42 | Langenselbold | DG100G | AC Langenselbold | D-2592 | S | 11:04 | 15:13 | 57.20 | w0 |
114 | Mayer | Jürgen | DE | 225.31 | 096 | 469.40 | Schwäbisch Hall | Elfe S3/S4 | SFC Schwäbisch Hall | D-1288 | S | 10:01 | 14:53 | 52.31 | w0 |
115 | Arias | Jorge | ES | 261.62 | 098 | 467.18 | Sto Tomé | STD CIRRUS | Pilotos del Sureste Ontur | D2150 | S | 12:32 | 16:31 | 71.98 | w0 |
116 | Eisele | Jan | DE | 286.36 | 108 | 464.00 | Donzdorf | ASW 24 | FLG Donzdorf | D-6172 | S | 10:01 | 15:21 | 54.32 | w0 |
117 | Riccardi | Philippe | CH | 284.54 | 108 | 461.06 | sion | Discus BW | GVV Sion | HB-1896 | S | 12:11 | 16:36 | 64.48 | w0 |
118 | Neubronner | Eric | DE | 280.00 | 108 | 453.70 | Puimoisson | Discus 2b | LG Hotzenwald | D-4694 | S | 10:58 | 16:27 | 51.81 | w0 |
119 | Simon | Roy | DE | 240.45 | 106 | 453.68 | Schweinf | LS4 | LSV Straubing | D 8034 | S | 11:34 | 15:30 | 62.93 | w0 |
120 | Lauer | Thomas | DE | 279.58 | 108 | 453.03 | Giengen/Brenz | DISCUS | FG Giengen | D 7697 | S | 09:53 | 14:42 | 58.17 | w0 |
121 | Minarsch | Florian | DE | 279.51 | 108 | 452.91 | Donzdorf | DISCUS B | FLG Donzdorf | D-2028 | S | 10:23 | 15:00 | 60.81 | w0 |
122 | Popp | Frank | DE | 278.32 | 108 | 450.98 | Schwann | LS3a | FSC Pforzheim | D-2844 | S | 10:17 | 14:45 | 62.49 | w0 |
123 | Kollmar | Wolfram | DE | 372.53 | 124 | 450.64 | Donzdorf | ASH 25 | FLG Donzdorf | D-6183 | S | 10:37 | 14:58 | 85.40 | w0 |
124 | Wippich | Tobias | DE | 251.80 | 098 | 449.65 | Eschenlohe | LIBELLE | SFG Leck | D 1797 | S | 10:10 | 14:32 | 57.74 | w0 |
125 | Grunder | Stephan | NL | 234.29 | 106 | 442.06 | Enschede Twenthe | DG-300 | Twentsche Zweefvlieg Club | PH-968 | S | 11:29 | 15:49 | 54.45 | w0 |
126 | Senz | Walther | DE | 251.94 | 100 | 440.89 | Weissenhorn | ASW 19 | LSG Weissenhorn | D-6729 | S | 10:30 | 15:42 | 49.24 | w0 |
127 | Loos | Steffi | DE | 251.08 | 114 | 440.49 | Langenlonsheim | ASW 27 | AC Bingen-Langenlonsheim | D-2633 | S | 11:03 | 15:06 | 67.84 | w0 |
128 | Laub | Karl-Ernst | DE | 271.74 | 108 | 440.32 | Giessen-Wieseck | LS-8 | FSV Giessen | D-6815 | S | 11:31 | 15:59 | 63.04 | w0 |
129 | Gerber | Hanspeter | CH | 296.33 | 118 | 439.47 | Kägiswil | LS 6 18m | SG Obwalden | HB-3175 | S | 08:22 | 14:46 | 46.36 | w0 |
130 | Zimmermann | Beat | CH | 300.73 | 120 | 438.56 | Buochs | DG 800 18m | SG Nidwalden | HB-3173 | S | 08:51 | 14:27 | 54.14 | w0 |
131 | Rietschel | Joachim | DE | 264.60 | 106 | 436.83 | Obermörlen | LS 4 | AC Bad Nauheim | D-7826 | S | 11:25 | 15:35 | 63.68 | w0 |
132 | Wassermann | Rolf | DE | 253.18 | 116 | 436.51 | Donzdorf | VENTUS C | FLG Donzdorf | D 6034 | S | 09:46 | 15:10 | 50.95 | w0 |
133 | Haberkern | Peter | DE | 233.02 | 108 | 431.51 | Hornberg | Discus | FG Schwäbisch Gmünd | D-2291 | S | 09:34 | 14:35 | 48.62 | w0 |
134 | Hofer | Florian | DE | 210.73 | 098 | 430.05 | Ap2har | HORNET | LSG Isny | D- | S | 11:19 | 16:18 | 42.24 | w0 |
135 | Bartsch | Wolfram | DE | 264.77 | 108 | 429.03 | Bayreuth | Discus CS | LSG Bayreuth | D-5314 | S | 10:07 | 15:58 | 46.59 | w0 |
136 | Nacke | Bernhard | DE | 207.53 | 098 | 423.53 | Walldürn | Cirrus | AC Esslingen | D-1074 | S | 11:41 | 14:44 | 68.10 | w0 |
137 | Termaat | Ronald | NL | 289.33 | 120 | 421.93 | Terlet | DG800S | Gelderse Zweefvliegclub | XT | S | 11:48 | 15:09 | 86.57 | w0 |
138 | Aurora | Rajiv | DE | 296.99 | 106 | 420.27 | Konz-Könen | LS4 B | Aeroclub Trier & Konz | D-5706 | S | 11:08 | 16:09 | 59.19 | w0 |
139 | Kindl | Helmut | DE | 272.66 | 114 | 418.56 | Edka | ASW 27 | FV Aachen | D-6897 | S | 09:34 | 14:16 | 58.80 | w0 |
140 | Rosefort | Marcel | DE | 259.41 | 124 | 418.40 | Aachen-Merzbrück | ASH 25 | FV Aachen | D-3474 | S | 09:32 | 14:39 | 50.71 | wok |
141 | Bühler | Johannes | DE | 220.96 | 106 | 416.91 | Bayreuth | LS 7 | LSG Bayreuth | D 6414 | S | 10:35 | 15:46 | 43.21 | w0 |
142 | Storp | Heribert | DE | 298.87 | 108 | 415.09 | bonn-hangelar | LS 8 | Akaflieg Bonn | D-2579 | S | 10:14 | 14:44 | 66.40 | w0 |
143 | Wittig | Julia | DE | 217.34 | 106 | 410.08 | Schweinfurt | LS-4 | AC Coburg | D-3358 | S | 11:30 | 15:53 | 49.88 | w0 |
144 | Richter | Paul | DE | 231.71 | 114 | 406.50 | Langenselbold | ASW 27 | AC Langenselbold | D-7883 | S | 11:11 | 14:46 | 67.48 | w0 |
145 | Kuhnt | Horst-Jürgen | DE | 229.24 | 114 | 402.18 | Aschaffenburg | LS-8/18 | FSC Aschaffenburg | D-3661 | S | 11:09 | 15:03 | 59.11 | w0 |
146 | Kubicek | Stanislav | CZ | 214.03 | 108 | 396.34 | Medlanky | DISCUS | AK Brno-Medlanky | OK 0370 | S | 11:42 | 14:08 | 88.61 | w0 |
147 | Schmidle | Claus | DE | 221.59 | 084 | 395.69 | Bopfingen | SZD 50 Puchacz | FG Bopfingen | D - 3588 | S | 11:12 | 16:01 | 45.99 | w0 |
148 | Gutermuth | Thomas | DE | 247.80 | 110 | 394.23 | Langenselbold | ASW 20 | AC Langenselbold | D-2651 | S | 11:21 | 15:19 | 63.08 | w0 |
149 | Götz | Ulrich | DE | 237.08 | 106 | 391.41 | Bensheim | LS 4 | SFG Bensheim | D-5743 | S | 11:50 | 16:41 | 48.99 | w0 |
150 | Pomp | Christian | DE | 186.09 | 096 | 387.69 | Irsingen | Astir CS | LSV Irsingen/Hesselberg | D-4887 | S | 10:51 | 14:46 | 49.88 | w0 |
151 | Lorenz | Uwe | DE | 189.92 | 098 | 387.59 | Irsingen | Std Cirrus | LSV Irsingen/Hesselberg | D-0677 | S | 10:39 | 15:23 | 41.77 | w0 |
152 | Richter | Uwe | DE | 243.34 | 110 | 387.13 | Bergheim | DUODISCUS | LSC Erftland | D 2249 | S | 11:31 | 15:14 | 65.64 | w0 |
153 | Koburg | Dirk | DE | 216.68 | 098 | 386.93 | Radevormwald | LS1 c | LSC-Wuppertal | D-0874 | S | 10:35 | 16:14 | 38.42 | w0 |
