| Name | Given Name | | km | Ind | points | departure | | Club | | | | | km/h |
1 | Rick | Franz | DE | 561.53 | 110 | 1020.97 | Leibertingen | DG 400 17 | FG Leibertingen | D-KLET |   | 09:25 | 16:54 | 76.46 | w0 |
2 | Lindenberg | Kai | DE | 521.92 | 108 | 966.52 | Heppenheim | LS 8 | FSV Offenbach&Reinheim | D-0899 | S | 09:11 | 16:43 | 70.26 | w0 |
3 | Völlm | Eckhard | DE | 464.32 | 112 | 829.14 | Grbens f | ASW20 | FTAG Esslingen | D 6804 | S | 09:37 | 16:23 | 68.67 | w0 |
4 | Vad | Juergen | DE | 495.18 | 124 | 798.68 | Aschaffenburg | ASH25M | FSC Aschaffenburg | D-KULA |   | 09:57 | 16:50 | 72.42 | w0 |
5 | Döhler | Hartmut | DE | 429.85 | 110 | 781.55 | Lübeck-Blankensee | ASW 20 | AC von Lübeck | D-7674 | S | 08:18 | 15:00 | 64.83 | w0 |
6 | Grosse | Hans-Werner | DE | 511.51 | 132 | 775.02 | Lübeck | eta | AC von Lübeck | HW |   | 09:35 | 16:30 | 74.07 | w1093628 |
7 | Dumke | Ernst-Otto | DE | 463.40 | 120 | 772.33 | Aschaffenburg | DG800B | FSC Aschaffenburg | D-KIZY |   | 09:44 | 15:41 | 78.01 | w0 |
8 | Serkowski | Tom | US | 461.47 | 120 | 769.12 | Canon City, Co | ASH-26E | Royal Gorge Soaring Associatio | 5Z |   | 18:46 | 23:56 | 90.59 | w0 |
9 | Kollmar | Eberhard | DE | 458.23 | 120 | 763.71 | Gruibingen-Nortel | ASH 26E | AC Göppingen-Salach | D-KLGS |   | 09:19 | 16:18 | 65.74 | w1161653 |
10 | Hüttner | Dieter | DE | 410.20 | 108 | 759.63 | Jaegerhaus | DISCUS | AC Esslingen | D-KLDH |   | 10:23 | 15:35 | 80.47 | w0 |
11 | Kaluza | Roland | DE | 422.24 | 098 | 754.01 | Giessen Wieseck | STD CIRRUS | FSV Giessen | D 2104 | S | 08:33 | 15:55 | 57.92 | w0 |
12 | Burton | Tony | CA | 309.27 | 084 | 736.36 | Black Diamond | Russia AC4 | Cu Nim Gliding Club | C-GJEC | S | 18:20 | 23:11 | 63.69 | w0 |
13 | Voß | Ulla | DE | 388.81 | 108 | 720.02 | Hoya | DISCUS | SFV Hoya | D 5475 | S | 09:12 | 15:29 | 62.07 | w0 |
14 | Mölle | Matthias | DE | 355.45 | 100 | 710.91 | Grambeker Heide | ASW 19 | LSV Grambeker Heide | D-7980 | S | 09:02 | 14:50 | 61.49 | w0 |
15 | Hummel | Hartmut | DE | 468.07 | 116 | 706.14 | Uebersberg | Ventus CM | Akaflieg Tuebingen | D-KDHH |   | 09:49 | 16:36 | 69.28 | w0 |
16 | Oertmann | Friedrich-Wilhelm | DE | 421.85 | 120 | 703.09 | Klippeneck | Ventus 2cM | SFC Tuttlingen | D-KGWS |   | 11:01 | 16:44 | 73.78 | w0 |
17 | Wilhelm | Joachim | DE | 349.83 | 100 | 699.66 | Backnang-Heiningen | Hornet-C | SF Winnenden-Heiningen | D-1570 | S | 08:58 | 15:29 | 53.91 | w0 |
18 | Kassera | Winfried | DE | 417.55 | 120 | 695.91 | Erbach | ASH 26 | LSV Erbach | D-KWKW |   | 10:49 | 16:30 | 76.42 | w0 |
19 | Grix | Helmut | DE | 414.72 | 120 | 691.21 | Hahnweide | Ventus2 18m | FG Neckartal Köngen | D-KKII |   | 09:57 | 16:33 | 63.69 | w0 |
20 | Frölich | Oliver | DE | 317.47 | 096 | 661.39 | Uetersen | ASTIR CS | SC Uetersen | D-7305 | S | 09:19 | 15:24 | 52.30 | w0 |
21 | Schwarz | Christoph | DE | 355.51 | 108 | 658.36 | Wahlstedt | DISCUS | LSV Kreis Segeberg | D-2572 | S | 08:59 | 14:45 | 62.38 | w0 |
22 | Ohlmann | Klaus | DE | 345.46 | 106 | 651.82 | Serres | Calif A21 | SFG Bückeburg | D-6614 | S | 10:35 | 17:22 | 51.57 | w0 |
23 | Polhaus | Volker | DE | 400.93 | 124 | 646.66 | Reinheim | ASH 25 | FSV Offenbach&Reinheim | D-5205 | S | 10:49 | 17:16 | 67.84 | w0 |
24 | Endris | Hans | DE | 344.77 | 108 | 638.47 | Serres | Discus | MLV-Krumbach | D-8516 | S | 10:44 | 17:21 | 52.93 | w0 |
25 | Pfisterer | Uwe | DE | 381.24 | 120 | 635.40 | Hangensteiner Hof | ASH 26 | FSC Mühlacker | D-KKLB |   | 09:25 | 13:36 | 91.62 | w0 |
26 | Kohlrausch | Anja | DE | 381.37 | 106 | 629.61 | Biberach | DG 300 | LSV Biberach | D-6077 | S | 10:01 | 16:07 | 63.19 | w0 |
27 | Holtmann | Swen | DE | 353.81 | 116 | 610.02 | Puimoisson | Ventus CM 17,6 | SFV Mannheim | D-KBSX |   | 11:15 | 17:28 | 57.01 | w0 |
28 | Huth | Gerhard | DE | 428.94 | 124 | 605.35 | Langenselbold | ASH 25 | AC Langenselbold | D-KGHP |   | 09:46 | 15:46 | 71.80 | w0 |
29 | Launer | Ludovic | FR | 381.66 | 112 | 596.34 | Le Versoud | ASW20 L | CVV Grenoble | F-CBDA | S | 11:31 | 16:43 | 73.86 | w0 |
30 | Ferrero | Andrea | IT | 364.15 | 108 | 590.06 | Torino | LS8A | AC Torino | D-1129 | S | 09:14 | 15:42 | 56.33 | w0 |
31 | Wechsler | Michel | DE | 288.18 | 098 | 588.12 | Jägerhaus | CIRRUS 75 | AC Esslingen | D-7852 | S | 10:39 | 15:41 | 58.11 | w0 |
32 | Barfuss | Anja | DE | 293.60 | 100 | 587.20 | Aa-Edorf | ASW 19b | LSV Burgdorf | D-6513 | S | 09:26 | 15:24 | 61.05 | w0 |
33 | Simon | Peter | DE | 351.81 | 120 | 586.35 | Bensheim | ASH 26 | SFG Bensheim | D-KICK |   | 10:04 | 15:05 | 70.24 | w0 |
34 | Frisch | Wolfgang | DE | 317.89 | 110 | 577.99 | Boberg | ASW 20 | HAC Boberg | D-3505 | S | 09:54 | 14:49 | 64.68 | w0 |
35 | Staudenmayer | Steffen | DE | 361.95 | 110 | 575.83 | Gruibingen-Nortel | DUODISCUS | AC Göppingen-Salach | D-1785 | S | 10:32 | 15:21 | 75.76 | w0 |
36 | Kiesling | Hansjörg | DE | 310.80 | 108 | 575.56 | Hellingst | Discus | LVU Bremerhaven | D-9387 | S | 09:58 | 14:09 | 74.33 | w0 |
37 | Lange | Jens | DE | 264.17 | 092 | 574.29 | Stade | Twin Astir | LSV 'G.Groenhoff' Stade | D-7894 | S | 09:02 | 15:30 | 41.45 | w0 |
38 | Haltmeyer | Andreas | DE | 314.27 | 096 | 572.88 | Offenburg | CLUB- LIBELLE | FG Offenburg | D-9452 | S | 08:39 | 14:02 | 58.96 | w0 |
39 | von Hansen | Yann | DE | 306.18 | 108 | 566.99 | Lübeck-Blankensee | ASW 24 | AC von Lübeck | D-8545 | S | 08:32 | 15:34 | 48.83 | w0 |
40 | Leonard | David | US | 362.78 | 112 | 566.85 | Black Forest | LS-6B | Black Forest Soaring Society | ZL | S | 18:24 | 22:30 | 88.54 | w0 |
41 | Denner | Wikhart | DE | 311.96 | 112 | 557.07 | Schw. Hall-Hessental | Kestrel 17m | SFC Schwäbisch Hall | D-0398 | S | 11:02 | 15:30 | 70.31 | w0 |
42 | Black | Michael | DE | 300.80 | 108 | 557.03 | Weinheim | LS 8 | LSV Weinheim | D-3118 | S | 09:18 | 14:32 | 60.71 | w0 |
43 | Lüthge | Henrik | DE | 278.37 | 100 | 556.73 | >stuede< | DG 101 G | LSG Bayreuth | D-4909 | S | 09:05 | 14:03 | 56.30 | w0 |
44 | Spiegelberg | Gerd | DE | 297.86 | 108 | 551.60 | Anspach Ts | LS 8 | LSC Bad Homburg | D-7437 | S | 10:51 | 15:31 | 64.08 | w0 |
45 | Kölle | Helmut | DE | 308.78 | 098 | 551.39 | Berneck | H201B | FG Geislingen/Steige | D-9449 | S | 10:13 | 16:29 | 50.44 | w0 |
46 | Brunsmann/Bernhardt | Team | DE | 389.75 | 124 | 550.05 | Ober-Mörlen | ASH 25 M | AC Bad Nauheim | D-KPUR |   | 09:36 | 15:43 | 63.85 | w0 |
47 | Nübling | Bernd | DE | 313.31 | 100 | 548.29 | Laichingen | ASW 19 | FSV Laichingen | D-7028 | S | 10:50 | 16:08 | 59.20 | w0 |
48 | Nacke | Bernhard | DE | 267.24 | 098 | 545.38 | Jägerhaus | CIRRUS | AC Esslingen | D-1074 | S | 10:59 | 15:44 | 57.57 | w0 |
49 | Heydecke | Lutz | DE | 341.66 | 110 | 543.55 | Puimoisson | Duo Discus | SFV Mannheim | D-2968 | S | 11:22 | 15:16 | 88.98 | w0 |
50 | Gehrke | Dirk | DE | 265.90 | 100 | 531.80 | Langenselbold | Hornet | AC Langenselbold | D-7835 | S | 10:34 | 14:56 | 61.20 | w0 |
51 | Schleiss | Fredi | CH | 360.93 | 120 | 526.36 | Bremgart | DG-800B | AC Bremgarten | HB-2332 |   | 08:52 | 14:29 | 64.16 | w1142523 |
52 | Schmid | Hans | DE | 358.12 | 120 | 522.25 | Gruibingen-Nortel | Ventus 2 CM | AC Göppingen-Salach | D-KXCM |   | 11:52 | 16:29 | 78.50 | w0 |
53 | Wassermann | Erold | DE | 301.60 | 116 | 520.01 | Donzdorf | DG 600 | FLG Donzdorf | D-1913 | S | 10:36 | 14:40 | 74.37 | w0 |
54 | Retz | Marius | DE | 280.19 | 108 | 518.87 | Mühlacker | DG 505 | FSC Mühlacker | D-8082 | S | 10:14 | 15:43 | 51.26 | w0 |
55 | Martin | Frank | DE | 258.49 | 100 | 516.98 | Wilsche | DG 100 | LSV Gifhorn | D-3663 | S | 08:49 | 13:54 | 50.75 | w0 |
56 | Krüger | Hannes | DE | 323.86 | 110 | 515.23 | Osterholz-Scharmbeck | DuoDiscus | BVL Bremen | D-3992 | S | 09:50 | 14:50 | 65.24 | w0 |
57 | Rauch | Thomas | DE | 250.20 | 098 | 510.61 | Aschaffenburg | LS-1d | FSC Aschaffenburg | D-0670 | S | 10:18 | 15:22 | 50.64 | w0 |
58 | Buege | Rainer | DE | 248.10 | 098 | 506.32 | Grosses Moor | Std Libelle | LSV Burgdorf | D-2159 | S | 09:43 | 14:26 | 54.21 | w0 |
59 | Stolp | Andy | DE | 267.06 | 106 | 503.88 | Uetersen | LS 7 WL | SC Uetersen | D-5275 | S | 08:59 | 15:37 | 40.31 | w0 |
60 | Team | Leyer/Lange | DE | 231.37 | 092 | 502.98 | Stüde | ASK-21 | AC Wolfsburg | D-7024 | S | 08:51 | 13:29 | 50.04 | w0 |
61 | Puscher | Jörn | DE | 326.10 | 114 | 500.60 | Degerfeld Edsa | ASW 27 | LSV Degerfeld | D-7405 | S | 10:36 | 15:11 | 71.25 | w0 |
62 | Umhoefer | Udo | DE | 337.54 | 118 | 500.59 | Coburg Brandensteinsebene | DG 600 18m | AC Coburg | D-2800 | S | 12:18 | 17:09 | 69.61 | w0 |
63 | Haeusler | Joachim | DE | 354.55 | 124 | 500.37 | Lübeck-Blankensee | ASH 25 | AC von Lübeck | D-1025 | S | 08:50 | 14:43 | 60.45 | w0 |
64 | Noth | Martin | DE | 296.18 | 104 | 498.38 | Grambeker Heide | DG 505 Orion 20m | BLC Lilienthal e.V. | D-3877 | S | 09:18 | 14:15 | 59.90 | w0 |
65 | Räth | Walter | DE | 277.91 | 112 | 496.27 | Saal | ASW 20 16,6m | FSV Grabfeld | D-6535 | S | 11:23 | 15:47 | 66.35 | w0 |
66 | Stein | Tobias | DE | 339.13 | 120 | 494.56 | Hornberg | Ventus 2cM | FG Schwäbisch Gmünd | D-KMPK |   | 10:35 | 14:31 | 91.02 | w0 |
67 | Meier | Dietrich | DE | 261.94 | 106 | 494.22 | Celle-Scheuen | LS 4a | FV Celle | D-2195 | S | 09:34 | 16:10 | 43.08 | w0 |
68 | Schulte | Bernd | DE | 286.16 | 116 | 493.37 | Wilsche | Ventus17.6 | LSV Gifhorn | D KSEP |   | 08:14 | 13:04 | 60.96 | w1124046 |
69 | Raithel | Immo | DE | 275.06 | 112 | 491.17 | Walldorf | LS 6 | AC Walldorf | D-3650 | S | 09:30 | 14:23 | 56.42 | w0 |
70 | Appel | Christina | DE | 245.27 | 100 | 490.53 | Stüde | ASW-19 | AC Wolfsburg | D-6531 | S | 08:41 | 14:46 | 40.37 | w0 |
71 | Müller | Ralph | DE | 239.34 | 098 | 488.45 | Schwäbisch Hall - Hessental | ASW 15 | FG Heilbronn | D-8645 | S | 09:56 | 14:16 | 56.26 | w0 |
72 | Voigt | Klaus-Peter | DE | 388.55 | 120 | 485.69 | Anspach/Ts. | ASH 26 | LSC Bad Homburg | D-KHFP | S | 11:43 | 16:46 | 76.94 | w0 |
73 | Martin Perez | Lisa | DE | 303.00 | 110 | 482.04 | Vinon | DG 400 17 | SFV Mannheim | D-KXOW |   | 11:42 | 16:15 | 68.75 | w0 |
74 | Schwer | Carlo | DE | 275.20 | 100 | 481.60 | Erbach | LS1F | SFC Ulm | D-3837 | S | 11:07 | 16:06 | 56.19 | w0 |
75 | Welzbacher | Markus | DE | 290.09 | 106 | 478.92 | Vinon | DG 300 | SFV Mannheim | F-CFVT | S | 11:10 | 15:52 | 62.51 | w0 |
76 | Fuchs | Florian | DE | 315.10 | 116 | 475.36 | Donzdorf | NIMBUS 2C | FLG Donzdorf | D-2832 | S | 10:55 | 14:46 | 82.12 | w0 |
77 | Willenbrink | Thomas | DE | 261.33 | 110 | 475.15 | Langenselbold | ASW 20 | AC Langenselbold | D-2651 | S | 09:42 | 13:43 | 66.76 | w0 |
78 | Richter | Paul | DE | 270.52 | 114 | 474.61 | Langenselbold | ASW 27 | AC Langenselbold | D-7883 | S | 10:47 | 14:59 | 64.32 | w0 |
79 | Breitenfelder | Jürgen | DE | 255.39 | 108 | 472.94 | Aalen | LS 8 | AC Bad Nauheim | D-0169 | S | 11:36 | 15:28 | 68.29 | w0 |
80 | Weber | Bernd | DE | 296.71 | 110 | 472.03 | 247zl1ha | Duo Discus | FG Neckartal Köngen | D-6769 | S | 10:17 | 15:09 | 61.89 | w0 |
81 | Krause/Hasenpusch | Team | DE | 259.16 | 110 | 471.20 | Oerlinghausen | Duo Discus | SFV Oerlinghausen | D-0179 | S | 10:11 | 15:04 | 55.00 | w0 |
82 | Wassermann | Rolf | DE | 303.12 | 116 | 457.29 | Donzdorf | Ventus C | FLG Donzdorf | D-6034 | S | 10:42 | 14:40 | 76.86 | w0 |
83 | Krueger | Jan M. W. | DE | 281.61 | 108 | 456.32 | Farrenberg | Discus | SFG Singen | D-8225 | S | 12:18 | 16:05 | 74.65 | w0 |
84 | Pfeifer | Thomas | DE | 286.79 | 110 | 456.26 | Oerlinghausen | Duo Discus | FSV Kassel-Zierenberg | D-3640 | S | 10:10 | 15:00 | 60.39 | w0 |
85 | Kaeppel | Jürgen | DE | 245.04 | 108 | 453.79 | Langenselbold | Janus C | AC Langenselbold | D-4590 | S | 11:33 | 16:12 | 53.02 | w0 |
86 | Bertram | Torsten | DE | 199.51 | 088 | 453.43 | Reinheim | SF 27A | FSV Offenbach&Reinheim | D-0185 | S | 10:31 | 13:44 | 63.04 | w0 |
87 | Dressel | Wolf | DE | 239.15 | 106 | 451.23 | Jägerhaus | LS 4 | AC Esslingen | D 6581 | S | 11:11 | 15:44 | 52.45 | w0 |
88 | Meitzner | Klaus | DE | 327.86 | 110 | 447.08 | Hoya | ASW20C | SFV Hoya | D 5360 | S | 09:29 | 15:23 | 55.57 | w0 |
89 | Hufnagel | Klaus | FR | 235.34 | 106 | 444.04 | Langenselbold | LS 4 | AC Langenselbold | D-5104 | S | 10:01 | 14:10 | 56.73 | w0 |
90 | Bielenberg | Ingo | DE | 330.71 | 112 | 442.91 | Neumuenster | LS 6 | FSC Neumünster | D-8509 | S | 09:52 | 13:56 | 81.39 | w0 |
91 | Jacobi | Alexander | DE | 267.42 | 108 | 433.32 | Puimoisson | Mosquito b | DASSU | D-0026 | S | 11:42 | 15:58 | 63.82 | w0 |
92 | Schieber | Markus | DE | 260.67 | 106 | 430.34 | Schwäbisch Hall | LS 4 | SFC Schwäbisch Hall | D-5998 | S | 10:29 | 15:13 | 59.12 | w0 |
93 | Schulz | Axel | DE | 236.26 | 110 | 429.57 | Isny rot | H 304 | LSG Isny | D-9349 | S | 10:38 | 15:57 | 49.69 | w0 |
94 | Zeyen | Wolfgang | DE | 234.61 | 096 | 427.67 | Oerlinghausen | Club Libelle | LSV Landstuhl | D-9466 | S | 09:20 | 13:41 | 54.41 | w0 |
95 | Karch | Stefan | DE | 278.11 | 114 | 426.92 | Aalen-Elchingen | ASW27 | VfS Krefeld | D-9242 | S | 13:11 | 16:46 | 78.07 | w0 |
96 | Gai | Patrick | DE | 255.02 | 108 | 413.23 | Weinheim | LS 8 | LSV Weinheim | D-1429 | S | 09:08 | 14:04 | 51.69 | w0 |
97 | Breitenfelder/Gries | Team | DE | 218.43 | 106 | 412.13 | Ober-Mörlen | Janus C(fixed gear) | AC Bad Nauheim | D-4358 | S | 10:37 | 14:29 | 57.14 | w0 |
98 | Kohler | Ulrich | DE | 279.75 | 120 | 407.97 | Farrenberg | VENTUS2C | FSV Herrenberg | D6522 | S | 12:49 | 16:22 | 79.57 | w0 |
99 | Fisch | Daniel | CH | 278.69 | 120 | 406.42 | Sion | Ventus 2cT | GVV Sion | 3M |   | 10:10 | 15:37 | 51.16 | w0 |
100 | Boehler | Thomas | DE | 213.57 | 106 | 402.96 | Oehrlinghausen | LS 4 | LSV Weinheim | D-8960 | S | 09:33 | 13:42 | 57.13 | w0 |
101 | Kienzle | Rainer | DE | 219.69 | 096 | 400.47 | Farrenberg | CLUB LIBELL | LV Reutlingen | D-2453 | S | 10:40 | 15:19 | 47.47 | w0 |
102 | Ditges | Ernst | DE | 246.39 | 108 | 399.24 | Oerlinghausen | LS3 | FV Gütersloh | D-6651 | S | 08:51 | 13:28 | 53.47 | w0 |
103 | Ambrosini | Flavio | IT | 250.52 | 110 | 398.55 | Boscomantico | DG200/17 | AVS Verona | AL | S | 10:49 | 15:24 | 55.83 | w0 |
104 | Henz | Roland | DE | 214.77 | 108 | 397.73 | Schwäbisch Hall - Hessental | Mosquito b | FG Heilbronn | D-3298 | S | 10:25 | 15:02 | 47.01 | w0 |
105 | Hortmann | Werner | DE | 229.84 | 116 | 396.27 | Ober Moerlen | Ventus 17,6m | AC Bad Nauheim | D-KAGV |   | 10:53 | 15:30 | 53.97 | w0 |
106 | Eichendorf | Roy | CA | 233.83 | 104 | 393.46 | Invermere | Cirrus 18m | Saskatoon Soaring Club | C-GGHV | S | 19:53 | 23:18 | 70.49 | w0 |
107 | Bartek | Dieter | DE | 236.97 | 106 | 391.22 | Oerlinghausen | LS 4 | SFG Giulini/Ludwigshafen | BGA-4841 | S | 09:20 | 13:40 | 54.73 | w0 |
108 | Melzer | Uwe | DE | 236.31 | 106 | 390.13 | Oehrlinghausen | LS 4 | FSV Speyer | BGA-4734 | S | 09:22 | 13:43 | 54.43 | w0 |
109 | Kessler | Marco Massimo | IT | 240.65 | 108 | 389.94 | Boscomantico | LS 3-17 | AVS Verona | D-4588 |   | 10:28 | 15:34 | 49.16 | w0 |
110 | Ludwig | Mathias | DE | 235.87 | 106 | 389.41 | Oerlinghausen | LS 4 | SFG Giulini/Ludwigshafen | D-3436 | S | 09:18 | 13:40 | 54.25 | w0 |
111 | Ruppel | Jochen | DE | 310.97 | 120 | 388.71 | Wasserkuppe | ASH 26 | Rhönflug Poppenhausen | D-5771 | S | 09:33 | 15:17 | 54.17 | w0 |
111 | Gaida | Gregor | DE | 206.01 | 106 | 388.71 | Möckmühl | DG 300 | FSV Möckmühl | D-1930 | S | 09:44 | 15:31 | 36.16 | w0 |
113 | Meyer-Beeck | Dietrich | ES | 213.72 | 110 | 388.59 | Ad ontur | LS 3 17 | Pilotos del Sureste Ontur | BGA4899 | S | 11:33 | 17:01 | 39.37 | w0 |
114 | Maurischat | Christian | DE | 221.25 | 114 | 388.15 | Saal | Ventus 16,6m | FSV Grabfeld | D-2923 | S | 11:36 | 15:55 | 52.42 | w0 |
115 | Baumhauer | Johannes | DE | 238.42 | 108 | 386.32 | Donzdorf | ASW24 | FLG Donzdorf | D6172 | S | 11:08 | 14:55 | 63.10 | w0 |
116 | Gensch | Martin | DE | 232.86 | 106 | 384.44 | Lübeck-Blankensee | LS 4 | AC von Lübeck | D-8042 | S | 09:13 | 13:25 | 58.50 | w0 |
117 | Weis | Harald | DE | 235.41 | 108 | 381.45 | Esslingen Jägerhaus | Discus bT | AC Esslingen | D-KMDS |   | 12:10 | 16:35 | 53.48 | w0 |
118 | Fezer | Martin | DE | 227.31 | 108 | 368.32 | Gruibingen | JANUS C | AC Göppingen-Salach | D-1828 | S | 12:00 | 15:33 | 65.09 | w0 |
119 | Hilpert | Sebastian | DE | 202.32 | 110 | 367.85 | Sha - Hessental | Duo Discus | FSC Odenwald Walldürn | D-2305 | S | 11:11 | 13:48 | 77.28 | w0 |
120 | Schmidt | Lothar | DE | 263.37 | 108 | 365.79 | Bayreuth | Discus | LSG Bayreuth | D-KSRV |   | 12:04 | 15:53 | 69.00 | w0 |
121 | Finger | Jan | DE | 175.10 | 096 | 364.80 | Schwbs | ELFE S 4 D | FSV Pleidelsheim | D-8113 | S | 11:09 | 14:09 | 59.36 | w0 |
122 | Kirner | Anita | DE | 260.50 | 108 | 361.81 | Donzdorf | DISCUS B | FLG Donzdorf | D-2028 |   | 11:00 | 14:49 | 68.43 | w0 |
123 | Ehinger | Florian | DE | 217.76 | 106 | 359.51 | Farrenberg | LS 7 | ohne Verein | D-8176 | S | 11:57 | 16:04 | 53.47 | w0 |
124 | Mugele | Rolf | DE | 179.16 | 100 | 358.33 | Schwäbisch Hall | DG 500T | FSG Öhringen | D-4040 | S | 11:07 | 14:10 | 60.14 | w0 |
125 | Leutenegger | Stefan | CH | 214.68 | 108 | 347.86 | Winterthur | Discus | SG Winterthur | HB-1801 | S | 11:18 | 17:14 | 38.16 | w0 |
126 | Rojahn | Wolfgang | DE | 248.10 | 108 | 344.58 | Eskilstuna | LS 3 | Aero Club von Lübeck | D-7920 | S | 11:22 | 15:11 | 65.08 | w0 |
127 | Becker | Karl-Hans | DE | 199.81 | 116 | 344.50 | Aschaffenburg | Ventus 17.6 | FSC Aschaffenburg | D-KICM |   | 11:25 | 15:10 | 53.33 | w0 |
128 | Reubelt | Inga | DE | 199.61 | 116 | 344.15 | Langenselbold | ASW17 | AC Langenselbold | D-INGA | S | 09:57 | 12:57 | 67.03 | w0 |
129 | Pauschardt | Dag | DE | 217.23 | 096 | 339.42 | Aukrug | LS 1CD | Segelflug Aukrug | D 0667 | S | 08:40 | 16:17 | 28.52 | w0 |
130 | Kohrn | Andreas | DE | 270.67 | 120 | 338.34 | Wilsche | Ventus 2M | LSV Gifhorn | D-KPAK |   | 08:59 | 13:43 | 57.34 | w0 |
131 | Steffen | Dieter | DE | 208.05 | 124 | 335.57 | Altenbachtal | ASH25 | FSC Möve Obernau | D-8320 | S | 09:03 | 13:33 | 46.23 | w0 |
132 | Zembold | Helge | DE | 176.36 | 110 | 320.66 | Wilsche | ASW 20 | LSV Gifhorn | D-8020 | S | 09:37 | 12:14 | 67.32 | w0 |
133 | Foerster | Andreas | DE | 197.23 | 110 | 313.77 | Edqc Coburg Brandensteinsebene | DG 200 17 | AC Coburg | D-0424 | S | 13:11 | 16:34 | 58.60 | w0 |
134 | Baier | Andreas | DE | 208.88 | 118 | 309.78 | Bamberg | LS 6 18 M | LSG Bayreuth | D-0531 | S | 13:45 | 16:18 | 82.45 | w0 |
135 | Frank | Ulrich | DE | 176.15 | 100 | 308.26 | Aschaffenburg | LS-1f | FSC Aschaffenburg | D-8668 | S | 10:54 | 14:58 | 43.34 | w0 |
136 | Sigloch | Herbert | DE | 221.82 | 126 | 308.08 | Bruchsal | Nimbus 3/25,5 | LSV Bruchsal | D-2814 | S | 10:45 | 14:15 | 70.25 | w0 |
137 | Kollmar | Wolfram | DE | 254.57 | 124 | 307.94 | Donzdorf | ASH 25 | FLG Donzdorf | D-6183 | S | 11:16 | 14:55 | 69.97 | w0 |
138 | Schneider | Stefan | DE | 191.02 | 110 | 303.89 | Bensheimer Stadtwiesen | Duo Discus | SFG Bensheim | D-3071 | S | 09:51 | 12:59 | 61.89 | w0 |
139 | Huliczka | Frank | DE | 180.75 | 106 | 298.41 | Am Salzgittersee | LS4 | SG Aero Salzgitter | D-7904 | S | 09:22 | 12:27 | 58.85 | w0 |
140 | Schaufert | Jens | DE | 155.74 | 106 | 293.85 | Aukrug | DG 300 | Segelflug Aukrug | D 1602 | S | 08:44 | 12:37 | 44.67 | w0 |
141 | Tieg | Thomas | DE | 146.88 | 100 | 293.75 | Schwaebisch H He | ASW 19 | FSV Pleidelsheim | D-3841 | S | 11:32 | 14:17 | 53.33 | w0 |
142 | Sanner | Bert | DE | 180.92 | 108 | 293.15 | Hellingst | Janus C | LVU Bremerhaven | D-8088 | S | 10:39 | 14:29 | 47.21 | w0 |
143 | Filitz | Dieter | DE | 150.83 | 106 | 284.58 | Ludwigshafen | DG 300 | SSV Ludwigshafen/Rhein | D 1707 | S | 10:50 | 14:19 | 44.10 | w0 |
144 | Kasten | Manfred | DE | 193.59 | 120 | 282.32 | Puimoisson | ASH26 | Luftsportgruppe Südwest | D-0726 | S | 11:31 | 16:09 | 42.33 | w0 |
145 | Haberkern | Peter | DE | 194.70 | 106 | 275.52 | Hornberg | LS 4 | FG Schwäbisch Gmünd | D-3816 | S | 10:20 | 14:31 | 46.58 | w0 |
146 | Holtey | Jan | DE | 144.47 | 106 | 272.58 | Aschaffenburg | LS-4b | FSC Aschaffenburg | D-3153 | S | 10:09 | 14:52 | 30.66 | w0 |
147 | Meyer | Ulrich | DE | 211.25 | 120 | 264.07 | Stade | ASH-26E | LSV 'G.Groenhoff' Stade | D-KWRT |   | 09:25 | 12:03 | 80.11 | w0 |
148 | Weigel | Stefan | DE | 136.86 | 092 | 260.33 | Löchgau | ASK 21 | FLG Lauffen-Bönnigheim | D-4750 | S | 10:50 | 13:54 | 44.67 | w0 |
149 | Götz | Ulrich | DE | 183.49 | 106 | 259.66 | Bensheim | LS 4 | SFG Bensheim | D-1846 | S | 10:40 | 13:52 | 57.44 | w0 |
150 | Seifert | Michael | DE | 157.21 | 106 | 259.55 | Anspach/Ts. | LS 4 | LSC Bad Homburg | D-5174 | S | 11:47 | 15:26 | 43.04 | w0 |
151 | Rost | Michael | DE | 185.99 | 108 | 258.33 | Langenselbold | ASW 24 | AC Langenselbold | D-7268 | S | 10:40 | 13:44 | 60.49 | w0 |
152 | Moll | Achim | DE | 98.16 | 076 | 258.32 | Gruibingen | BF-3 | AC Göppingen-Salach | D-9417 | S | 11:48 | 14:50 | 33.18 | w0 |
153 | Bardelli | Timo | DE | 135.52 | 106 | 255.71 | Weinheim / Bergstr. | LS 4 | LSV Weinheim | D-2624 | S | 09:30 | 12:56 | 39.68 | w0 |
154 | Fylla | Dietmar | DE | 127.77 | 100 | 255.53 | Babenhausen | DG100G | AC Langenselbold | D-2592 | S | 11:54 | 15:13 | 41.41 | w0 |
155 | Schreyer | Axel | FR | 132.07 | 104 | 253.98 | Langenselbold | Janus 18,2m | AC Langenselbold | D-3112 | S | 11:18 | 14:03 | 48.76 | w0 |
156 | Deuschle | Jürgen | DE | 159.61 | 110 | 253.92 | Hahnweide | Glasflügel 304 | FG Neckartal Köngen | D-6837 | S | 11:21 | 14:07 | 57.62 | w0 |
157 | Bahr | Thomas | DE | 131.49 | 092 | 250.12 | Altdorf | ASK 21 | FLG Lahr | D-1258 | S | 10:43 | 13:51 | 42.14 | w0 |
