| Name | Given Name | | km | Ind | points | departure | | Club | | | | | km/h |
1 | Tappeser | Rainer | FR | 802.75 | 114 | 1232.30 | Puimoisson | LS 8 18m | Seyne les Alpes | D-1961 | S | 09:05 | 19:09 | 79.89 | w0 |
2 | Gäumann | Markus | CH | 862.40 | 128 | 1010.62 | Grenchen | Nimbus 4M | SG Solothurn | HB-2254 |   | 09:14 | 18:26 | 93.81 | w0 |
3 | Zorz | Kolar | SI | 707.08 | 124 | 997.89 | Lesce-Bled | ASH 25M | ALC Lesce/Bled | SI |   | 08:18 | 16:42 | 84.60 | w0 |
4 | Friedli | Rolf | CH | 598.04 | 108 | 969.05 | Langenthal | ASW-28 | SG Oberaargau | HB-3339 | S | 09:29 | 16:17 | 88.12 | w0 |
5 | Knecht | Stefan | CH | 523.66 | 110 | 952.11 | Amlikon | ASW-20 | SG Cumulus | HB-1449 | S | 08:58 | 16:53 | 69.89 | w0 |
6 | Rick | Franz | DE | 518.19 | 110 | 942.16 | Leibertingen | DG 400 17 | FG Leibertingen | D-KLET |   | 08:57 | 16:55 | 65.37 | w0 |
7 | Trautenberg/Kroh | Team | US | 483.73 | 092 | 920.14 | Alamogordo | G103 Twin II | White Sands Soaring Club | N223WP | S | 18:58 | 00:59 | 81.10 | w0 |
8 | Schwitter | Michael | CH | 630.55 | 120 | 919.56 | Bierhügel | DG 800s | SG Schänis | OI | S | 09:17 | 16:32 | 87.17 | w0 |
9 | Trümpi | Daniel | CH | 471.80 | 106 | 890.20 | Hausen | LS4 | SG Möve | DT | S | 09:53 | 16:50 | 67.89 | w0 |
10 | Fisch | Daniel | CH | 576.90 | 120 | 841.32 | Sion | Ventus 2cT | GVV Sion | 3M |   | 10:06 | 16:07 | 95.94 | w0 |
11 | Leutenegger | Stefan | CH | 566.69 | 108 | 787.07 | Winterthur | Discus | SG Winterthur | HB-1801 | S | 08:52 | 17:03 | 69.17 | w0 |
12 | Geraedts | Joep | NL | 460.44 | 118 | 780.40 | Venlo | LS6c-18 | Venlose Zweefvlieg Club | PH-988 | S | 10:31 | 15:45 | 88.46 | w0 |
13 | Spoerl | Christian | DE | 492.05 | 112 | 768.83 | Thun | LS-6 a | LG Hotzenwald | D-6378 | S | 10:02 | 16:43 | 73.68 | w0 |
14 | Znidarsic | Luka | SI | 462.56 | 108 | 749.52 | Lesce | LAK-19 | AC Ljubljana | LY-XCE | S | 09:25 | 15:40 | 73.98 | w0 |
15 | Krebs | Fritz | CH | 500.15 | 120 | 729.39 | Bern | DG 800 18m | SG Bern | HB-2340 |   | 09:30 | 14:36 | 98.43 | w0 |
16 | Jenni | Manfred | CH | 371.09 | 108 | 687.20 | Courtelary | Discus2 | SG Biel | HB-3281 | S | 10:46 | 16:39 | 63.41 | w0 |
17 | Niesslbeck | Johannes | DE | 477.02 | 124 | 673.21 | Greiling | ASW22 | AC München | D-6856 | S | 10:27 | 17:00 | 73.76 | w0 |
18 | Seton | Robbie | NL | 414.74 | 108 | 672.03 | Woensdrecht | Discus | West Brabantse Aero Club | D-4690 | S | 10:01 | 17:14 | 57.58 | w0 |
19 | Unseld | Georg | DE | 427.46 | 112 | 667.90 | Erbach | Ventus 2c | SFC Ulm | | S | 09:47 | 14:57 | 83.05 | w0 |
20 | Karch | Stefan | DE | 377.01 | 114 | 661.42 | Krefeld Egelsberg | ASW 27 | VfS Krefeld | D-9242 | S | 09:23 | 15:27 | 62.38 | w0 |
21 | Scherrer | Heiner | CH | 421.98 | 128 | 659.34 | Dittingen | Nimbus 4T | SG Dittingen | JB |   | 09:31 | 16:00 | 66.87 | w0 |
22 | Koller | Andreas | AT | 398.52 | 106 | 657.94 | Niederöblarn | LS 4 | USFC Wörschach | OE-5506 | S | 08:17 | 13:58 | 70.29 | w0 |
23 | Kreimer | Patrick | DE | 342.50 | 108 | 634.26 | Dinslaken | Discus | FSV Oberhausen | D-1971 | S | 10:18 | 14:51 | 75.32 | w0 |
24 | Hummel | Hartmut | DE | 416.97 | 116 | 629.05 | Uebersberg | Ventus CM | Akaflieg Tuebingen | D-KDHH |   | 09:09 | 15:35 | 65.09 | w0 |
25 | Sommer | Michael | DE | 441.13 | 124 | 622.56 | Altenbachtal | ASH25 | FSC Möve Obernau | D-8320 | S | 08:34 | 15:17 | 65.59 | w0 |
26 | Aminde | Jochen | DE | 373.93 | 106 | 617.34 | Hornberg | DG 300 | FG Schwäbisch Gmünd | D-1363 | S | 08:22 | 15:01 | 56.26 | w0 |
27 | Macdonald | Al | US | 465.69 | 116 | 602.18 | Minden Gate | ASW-17 | Minden Soaring Club | xz | S | 19:04 | 23:58 | 95.02 | w0 |
28 | Bombelka | Ewald | DE | 366.27 | 108 | 593.50 | Bohlhof | ASW 28 | SG Bohlhof | HB-3344 | S | 09:49 | 16:19 | 60.87 | w0 |
29 | Krimmer | Bernd | DE | 331.86 | 098 | 592.60 | Esslingen-Jägerhaus | Std Libelle | AC Esslingen | D-2962 | S | 08:27 | 14:56 | 51.19 | w0 |
30 | Linnartz | Holger | DE | 313.39 | 106 | 591.31 | Krefeld | Speed AstirII | VfS Krefeld | D-4497 | S | 09:42 | 14:42 | 62.97 | w0 |
31 | Lindpointner | Helmut | AT | 377.56 | 112 | 589.94 | Niederöblarn | Ventus 1 | USFC Wörschach | OE 5376 | S | 08:10 | 13:26 | 71.97 | w0 |
32 | Peeraer | Herman | BE | 364.92 | 110 | 580.56 | 1weel | ASW 20 | Kempische Aeroclub | ZVM | S | 11:06 | 16:53 | 63.14 | w0 |
33 | Kellner | Friedrich | AT | 362.03 | 114 | 555.74 | Mariazell | Ventus 16,6m | SFC Mariazell | D-5328 | S | 09:28 | 13:51 | 82.69 | w0 |
34 | Ferrero | Andrea | IT | 396.72 | 108 | 551.00 | Fayance | LS8A | AC Torino | D-1129 | S | 09:46 | 15:37 | 67.79 | w0 |
35 | Räth | Walter | DE | 301.37 | 112 | 538.17 | Saal/Saale | ASW 20 16,6m | FSV Grabfeld | D-6535 | S | 10:52 | 15:21 | 68.73 | w0 |
36 | Loth | Jahn | DE | 331.39 | 124 | 534.49 | Mönchsheide | ASH 25 | Akaflieg Bonn | D-KOLA |   | 12:00 | 17:46 | 59.06 | w0 |
37 | Koch | Joachim | DE | 325.41 | 108 | 527.29 | Hornberg | Discus | FG Schwäbisch Gmünd | D-4048 | S | 08:31 | 14:27 | 55.93 | w0 |
38 | Gilch | Markus | DE | 291.10 | 112 | 519.83 | Moosburg | ASW20CL | FC Moosburg | D-6625 | S | 09:43 | 16:28 | 47.39 | w0 |
39 | Storka | Friedel | AT | 354.36 | 120 | 516.77 | Mariazell | DG 800/18m | SFC Tulln | D-KDST |   | 09:29 | 13:30 | 88.01 | w0 |
40 | Schlömmer | Johannes | AT | 253.37 | 086 | 515.58 | Niederöblarn | Ka 6 E | USFC Wörschach | OE-0797 | S | 09:05 | 13:47 | 54.45 | w0 |
41 | Krimmer | Heinz | DE | 282.00 | 110 | 512.72 | Jägerhaus | Duo Discus | AC Esslingen | D-4727 | S | 08:58 | 14:57 | 53.60 | w0 |
42 | Bartek | Dieter | DE | 263.85 | 106 | 497.84 | Lu-Dannstadt | LS4 | SFG Giulini/Ludwigshafen | BGA 4841 | S | 08:57 | 14:28 | 48.63 | w0 |
43 | Ueblacker | Hans Peter | AT | 338.93 | 120 | 494.27 | Maiazell | Ventus 2cM/18m | FRA Wiener Neustadt | D-KHPU |   | 09:29 | 13:14 | 90.47 | w0 |
44 | Deutsch | Felix | CH | 276.64 | 112 | 494.00 | Saanen | ASW 20 16,6m | SG Biel | HB-1758 | S | 10:12 | 16:03 | 47.23 | w0 |
45 | Brühl | Martin | DE | 327.46 | 118 | 485.64 | Bayreuth | LS 6 - 18 M | LSG Bayreuth | D-0531 | S | 10:41 | 15:20 | 70.98 | w0 |
46 | Kassera | Winfried | DE | 332.84 | 120 | 485.40 | Erbach | ASH 26 | LSV Erbach | D-KWKW |   | 09:28 | 15:38 | 53.96 | w0 |
47 | Durrer | Ruedi | CH | 342.71 | 124 | 483.66 | Kägiswil | Nimbus 3D | SG Obwalden | HB-3222 | S | 09:22 | 13:14 | 92.06 | w0 |
48 | Grabner | Vinzenz | AT | 331.64 | 120 | 483.64 | 47mariaz | Ventus 2cM/18m | USFC Wörschach | D-KBVG |   | 09:34 | 13:38 | 81.61 | w0 |
49 | Seijffert | Bas | NL | 255.38 | 108 | 472.92 | Soesterberg | ASW-28 | Gelderse Zweefvliegclub | SEI | S | 10:05 | 13:55 | 68.05 | w0 |
50 | Weisheit-Hertrich | Susanne | DE | 334.28 | 124 | 471.76 | Bayreuth | ASH25 | LSG Bayreuth | D-7064 | S | 09:55 | 14:18 | 76.32 | w0 |
51 | van Willenswaard | Wouter | NL | 252.16 | 108 | 466.96 | Sberg Sn | Discus B WL | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-806 | S | 10:25 | 14:12 | 66.78 | w0 |
52 | Köster | Raphael | DE | 286.68 | 108 | 464.52 | Menden-Barge | Discus | LSG Menden | D-2581 | S | 11:46 | 16:43 | 58.17 | w0 |
53 | Oud | Richard | NL | 254.87 | 110 | 463.40 | Soesterb | D DISCUS | Gelderse Zweefvliegclub | PH-1057 | S | 10:39 | 13:52 | 79.21 | w0 |
54 | Vermeer | Sikko | NL | 258.93 | 112 | 462.38 | Soesterberg | ASW-20L | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-681 | S | 11:08 | 14:36 | 75.94 | w0 |
55 | Wahlig | Uwe | DE | 284.89 | 108 | 461.63 | Trieben | LS3-WL | SFG Bensheim | D-2817 | S | 10:00 | 13:21 | 85.17 | w0 |
56 | Roelofs | Michiel | NL | 247.76 | 108 | 458.81 | Ehsb4 | ASW-28 | Gelderse Zweefvliegclub | PH-1216 | S | 10:55 | 15:04 | 59.90 | w0 |
57 | Batenburg | Peter | NL | 246.22 | 108 | 455.96 | Soesterberg | Discus bT | Twentsche Zweefvlieg Club | PH-875 |   | 10:40 | 14:39 | 62.10 | w1104449 |
58 | Leenders | Max | NL | 261.82 | 116 | 451.41 | Ter 4av A50 X Tl | VENTUS C | Gelderse Zweefvliegclub | PH1187 | S | 10:20 | 14:38 | 60.91 | w0 |
59 | van Veelen | Joost | NL | 243.51 | 108 | 450.95 | Sbg fl.0 | LS8 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-1074 | S | 10:55 | 14:32 | 67.42 | w0 |
60 | Gallikowski | Claudia | DE | 278.66 | 124 | 449.46 | Landau | ASH 25 | LFV Mainz | D-4870 | S | 10:44 | 15:35 | 61.16 | w0 |
61 | Weinreich | Gisela | DE | 268.39 | 120 | 447.32 | Burg Feuerstein | DG 800 18m | LSC Bad Homburg | D-KGWX |   | 09:52 | 15:16 | 49.80 | w0 |
62 | Bode | Tassilo | DE | 319.40 | 126 | 443.61 | Wilsche | ASW22 | LSV Gifhorn | D-KSVB |   | 11:33 | 15:25 | 82.81 | w0 |
63 | van Welsen | Mark | NL | 243.94 | 110 | 443.53 | Soesterberg Vv | Duo Discus | Aero Club Salland | PH-1141 | S | 10:39 | 13:52 | 75.83 | w0 |
64 | Kollmar | Eberhard | DE | 354.26 | 120 | 442.83 | Gruibingen-Nortel | ASH 26E | AC Göppingen-Salach | D-KLGS |   | 11:12 | 15:16 | 87.32 | w0 |
65 | Hannes/Spiegelberg | Team | DE | 273.24 | 108 | 442.74 | Flying M Ranch | Janus C | LSC Bad Homburg | N806JC | S | 20:12 | 01:08 | 55.44 | w0 |
66 | v.d. Velden | Nils | NL | 243.08 | 110 | 441.96 | Sberg sz | Duo Discus | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH 1213 | S | 10:23 | 13:43 | 72.95 | w0 |
67 | Schmid | Hans | DE | 352.00 | 120 | 440.01 | Gruibingen-Nortel | Ventus 2 CM | AC Göppingen-Salach | D-KXCM |   | 10:15 | 14:34 | 81.57 | w0 |
68 | Bierhuizen | Martin | NL | 248.26 | 114 | 435.55 | Salland | ASW-27 | Aero Club Salland | D-6457 | S | 11:25 | 14:36 | 78.64 | w0 |
69 | Disma | Hans | NL | 251.89 | 116 | 434.29 | Ssb | VENTUS 18 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH 1111 |   | 11:25 | 15:11 | 66.91 | w1114629 |
70 | Holswilder | Ruud | NL | 259.68 | 120 | 432.80 | Soesterberg | Ventus2cT | Stichting Zweefvliegers Terlet | PH-1191 |   | 11:22 | 14:52 | 74.40 | w1112929 |
71 | Glatiotis | Mike | CA | 246.29 | 100 | 431.01 | Invermere | HP18 | Canadian Rockies Soaring Club | CF-ETQ | S | 19:58 | 22:41 | 91.19 | w0 |
72 | Leeman | Hans | NL | 248.99 | 116 | 429.28 | Soesterberg | Ventus CT | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-1118 |   | 11:30 | 14:56 | 72.42 | w0 |
73 | Zimmermann | Beat | CH | 342.60 | 120 | 428.25 | Buochs | DG 800S | SG Nidwalden | HB-3173 | S | 09:23 | 15:43 | 54.11 | w0 |
74 | Beyrer | Julius | AT | 238.32 | 098 | 425.57 | Mariazell | Std. Libelle | USFC Krems | OE-0887 |   | 09:12 | 12:56 | 63.82 | w0 |
75 | Termaat | Ronald | NL | 262.75 | 124 | 423.78 | Terlet Vv | Nimbus 3DT | Gelderse Zweefvliegclub | D-KEXX |   | 10:55 | 14:23 | 75.88 | w0 |
76 | Grix | Helmut | DE | 290.17 | 120 | 423.16 | Hahnweide | Ventus2 18m | FG Neckartal Köngen | D-KKII |   | 09:28 | 14:59 | 53.51 | w0 |
77 | FPJ Team | | BE | 303.23 | 126 | 421.15 | Kortrijk Wevelge | Nimbus 4DM | Zoute Aviation Club | OO-FPJ |   | 11:23 | 16:02 | 65.80 | w0 |
78 | Termaat | Karel | NL | 251.34 | 120 | 418.90 | Soesterberg Gld | DG800S | Gelderse Zweefvliegclub | XT | S | 11:47 | 14:44 | 86.16 | w0 |
79 | Kothgasser | Wolfgang | AT | 264.09 | 112 | 412.63 | Trieben | Kestrel 17m | HGC-Steiermark/St.Radegund | D-1047 KO | S | 08:24 | 11:47 | 79.49 | w0 |
80 | Ekdahl | Carl | US | 265.88 | 114 | 408.15 | Moriarty | ASW-27 | ASC | IY |   | 18:13 | 20:36 | 111.91 | w0 |
81 | Platzer | Peter | AT | 250.07 | 108 | 405.20 | Mariazell | Discus bT | FC Linz ASVÖ | OE-9367 |   | 10:16 | 14:19 | 61.93 | w0 |
82 | Bennert | Werner | DE | 249.31 | 108 | 403.98 | Mariazell | Discus 2 | SFC Schwäbisch Hall | D-3604 | S | 10:01 | 14:15 | 59.86 | w0 |
83 | Völlm | Eckhard | DE | 224.88 | 112 | 401.57 | Hahnweide | ASW20L 16,6 m | FTAG Esslingen | D 6804 | S | 11:11 | 15:05 | 57.83 | w0 |
84 | Käfer | Christian | CH | 252.05 | 110 | 400.98 | Langenthal | LS 3 17 | SG Oberaargau | HB-3336 | S | 10:47 | 16:02 | 48.06 | w0 |
85 | Weber | Harald | DE | 251.39 | 110 | 399.94 | Grünstadt | Duo Discus | LFV Grünstadt | D 4109 | S | 09:17 | 13:59 | 53.54 | w0 |
86 | Hausmann | Johannes | AT | 246.12 | 108 | 398.81 | Nötsch | Discus | FSV Nötsch | OE-5613 | S | 09:11 | 12:07 | 84.26 | w0 |
87 | Starkl | Ludwig | AT | 258.60 | 114 | 396.97 | Mariazell | Ventus 2 | SFC Tulln | D-4723 |   | 10:14 | 13:47 | 73.35 | w0 |
88 | Liebert | Thomas | DE | 210.23 | 106 | 396.66 | Ober-Mörlen | LS 4 | AC Bad Nauheim | D-8712 | S | 11:12 | 14:37 | 61.36 | w0 |
89 | Sigel | Eberhard | DE | 253.24 | 112 | 395.69 | Grünstadt | ASW 20 | LFV Grünstadt | D 6551 | S | 09:05 | 13:56 | 52.40 | w0 |
90 | Vonderau | Alexander | DE | 309.69 | 118 | 393.68 | Bad Neustadt/Saale | DG 600 18m | AC Bad Neustadt | D-9022 | S | 09:08 | 13:32 | 70.34 | w0 |
91 | Seifert | Michael | DE | 212.28 | 108 | 393.12 | Anspach/Ts. | LS 8 | LSC Bad Homburg | D-4572 | S | 10:58 | 14:19 | 64.07 | w0 |
92 | Flens | Pieter | NL | 275.09 | 106 | 389.28 | Texel Gld | PIK 20E | Zweefvliegclub Texel | PH-693 |   | 11:03 | 14:44 | 74.85 | w0 |
93 | Nickisch | Dirk | DE | 278.81 | 108 | 387.24 | Magdeburg | Discus | SFK Magdeburg | D-0138 | S | 12:02 | 16:25 | 63.43 | w0 |
94 | Jurasik | Joachim | DE | 189.26 | 098 | 386.24 | Kamp Lintfort | Std.Cirrus | LSG Kamp-Lintfort | D-3122 | S | 10:28 | 13:55 | 55.44 | w0 |
95 | Hielkema | Tim | NL | 211.82 | 110 | 385.13 | Ehvk | ASW-20 | zvc Volkel | PH-692 |   | 11:38 | 16:02 | 49.94 | w0 |
96 | Choynowski | Ralf | DE | 207.45 | 108 | 384.17 | Giessen | LS3 | AC Butzbach | D-2621 | S | 11:23 | 14:38 | 64.51 | w0 |
97 | Butz | Ralf | DE | 206.62 | 108 | 382.63 | Giessen-Wieseck | ASW 24 | LSC Bad Homburg | D-2586 | S | 10:38 | 14:38 | 51.86 | w0 |
98 | Hinkfuß | Peter | DE | 206.14 | 108 | 381.75 | Giessen | ASW 24 | FSV Giessen | D-6145 | S | 10:52 | 14:47 | 52.93 | w0 |
99 | Mangels | Klaus | DE | 206.03 | 108 | 381.54 | Giessen-Wieseck | LS 8 | LSC Bad Homburg | D-2018 | S | 11:08 | 15:00 | 53.40 | w0 |
100 | Kirbs | Karsten | DE | 205.64 | 108 | 380.81 | Giessen | ASW 24 | AC Bad Nauheim | D-1973 | S | 11:19 | 14:56 | 56.90 | w0 |
101 | Kienzle | Rainer | DE | 207.01 | 096 | 377.37 | Uebersberg | CLUB LIBELLE | LV Reutlingen | D-2453 | S | 10:08 | 14:55 | 43.20 | w0 |
102 | Gusenleitner | M. | AT | 206.46 | 110 | 375.39 | Wiener Neustadt West | Duo Discus T | FRA Wiener Neustadt | D-KIFO |   | 09:42 | 12:30 | 73.72 | w0 |
103 | Krull | Stefan | DE | 204.69 | 110 | 372.17 | Wieseck | Duo Discus | FSV Kassel-Zierenberg | D-3640 | S | 13:03 | 16:15 | 63.87 | w0 |
104 | Bühler | Klaus | DE | 246.21 | 116 | 371.44 | Hütten | Ventus 17,6m | LG Hotzenwald | D-KAJR |   | 11:43 | 15:20 | 68.01 | w0 |
105 | Jaszlics | Ivan | US | 266.84 | 108 | 370.61 | Boulder | Discus CS | SS Boulder | IJ | S | 21:31 | 00:36 | 86.41 | w0 |
106 | Schulte | Tobias | DE | 211.57 | 100 | 370.25 | Oberpfaffenhofen | ASW 19 | FSG DLR Oberpfaffenhofen | D-6809 | S | 10:14 | 15:52 | 39.12 | w0 |
107 | Spurgeon | Allan | CA | 227.86 | 110 | 362.51 | Invermere | DG 400 17 | Canadian Rockies Soaring Club | C-GEOJ |   | 21:17 | 23:59 | 85.44 | w0 |
108 | Hortmann | Werner | DE | 207.92 | 116 | 358.49 | Ober Moerlen | Ventus 17,6m | AC Bad Nauheim | D-KAGV |   | 10:49 | 14:42 | 53.92 | w0 |
109 | Cattaruzza | Ron | CA | 173.74 | 098 | 354.56 | Chipman | ASW 15 | Edmonton Soaring Club | C-GRXQ | S | 21:18 | 23:54 | 68.23 | w0 |
110 | Worf | Goesta | DE | 270.30 | 116 | 349.52 | Geitau | Ventus cM | LSR Aalen | D-KKIL |   | 09:05 | 14:29 | 50.08 | w0 |
111 | Prugger | Matthias | AT | 215.38 | 108 | 348.99 | Niederoeblarn | Discus | USFC Wörschach | OE 5659 | S | 08:51 | 12:21 | 62.05 | w0 |
112 | van der Spek | Roeland | NL | 249.84 | 108 | 346.99 | soesterberg | LS 3 | Stichting Zweefvliegers Terlet | BT | S | 10:28 | 15:11 | 52.83 | w0 |
113 | Kapp | Michael | DE | 267.14 | 116 | 345.45 | Geitau | Ventus ct | FLG Dettingen/Teck | D-KAHE |   | 09:09 | 14:28 | 50.14 | w0 |
114 | Sauer | Harro | DE | 207.42 | 106 | 342.44 | Jägerhaus | LS 4 | AC Esslingen | D-8966 | S | 10:11 | 14:58 | 43.70 | w0 |
115 | Widmann | Johann | AT | 180.54 | 106 | 340.65 | Wiener Neustadt West | LS 4 | FRA Wiener Neustadt | OE-5569 | S | 08:55 | 12:18 | 55.33 | w0 |
116 | Richter | Uwe | DE | 187.16 | 110 | 340.29 | Bergheim | DuoDiscus | LSC Erftland | D-2249 | S | 10:42 | 14:42 | 47.03 | w0 |
117 | Pönicke | Markus | DE | 183.41 | 108 | 339.64 | Giessen | LS 8 | FSV Giessen | D-6815 | S | 11:00 | 14:47 | 48.62 | w0 |
118 | Daschner | Erwin | DE | 231.03 | 120 | 336.92 | Schwandorf Flp | ASH 26 E | FLC Schwandorf | D-KERW |   | 09:11 | 13:05 | 59.42 | w1091154 |
119 | Breitenfelder | Jürgen | DE | 219.27 | 114 | 336.60 | Ober-Mörlen | LS 8 18m | AC Bad Nauheim | D-0169 | S | 10:03 | 13:08 | 71.44 | w0 |
120 | Pelzers | Marcel | NL | 206.70 | 108 | 334.93 | Schinveld | DG-200 | Eerste Limburgse Zweefvlieg Cl | D-7218 | S | 12:58 | 16:21 | 61.07 | w0 |
121 | Koburg | Dirk | DE | 187.17 | 098 | 334.24 | Radevormwald | LS1 c | LSC-Wuppertal | D-0874 | S | 13:08 | 16:30 | 55.98 | w0 |
122 | Welland | Gerd | DE | 199.66 | 106 | 329.62 | Oerlinghausen | LS 4 | FSV Ravenberg | D-5694 | S | 13:17 | 17:00 | 53.85 | w0 |
123 | Koppler | Josef | AT | 177.38 | 108 | 328.48 | Micheldorf | Discus | SFC Steyr | M 8 | S | 09:28 | 13:55 | 40.62 | w0 |
124 | Rüth | Hans-Georg | DE | 216.74 | 116 | 326.98 | Klippeneck | Ventus 17,6m | CDS Stuttgart | D-KKEM |   | 11:37 | 15:04 | 64.31 | w0 |
125 | Wagner | Ralf | DE | 192.78 | 118 | 326.75 | Bergheim | LS6 | LSC Erftland | D-4933 | S | 10:53 | 14:40 | 51.15 | w0 |
126 | Wernet | Jörg | DE | 192.05 | 118 | 325.52 | Bergheim | LS6 | LSC Erftland | D-3483 | S | 10:24 | 14:26 | 47.64 | w0 |
127 | Walter | Gerhard | DE | 249.98 | 116 | 323.25 | Gruibingen-Nortel | Ventus 17,6m | AC Göppingen-Salach | D-KCRO |   | 09:27 | 12:40 | 77.62 | w0 |
128 | Wood | Gerard E. (Tim) | CA | 173.09 | 108 | 320.53 | Invermere | LS 3 | SOSA Gliding Club | N57SS | S | 19:49 | 23:16 | 50.70 | w1200412 |
129 | Grannetia | Jasper | NL | 188.59 | 104 | 317.34 | Salland | Pegase | Aero Club Salland | PH965 | S | 10:24 | 14:01 | 52.26 | w0 |
130 | Hohenwarter | Erwin | AT | 174.26 | 110 | 316.84 | Nötsch | Duo Discus | FSV Nötsch | OE-5698 | S | 09:40 | 13:20 | 50.33 | w0 |
131 | Lindner | Roland | DE | 189.24 | 120 | 315.39 | Bergheim | DG 800 18m | LSC Erftland | D-KTCW |   | 10:41 | 14:53 | 45.12 | w0 |
132 | Habersatter | Georg | AT | 165.06 | 106 | 311.44 | weiz flpl | DG 300 | ASKÖ FSC Weiz | OE 5516 | S | 09:30 | 12:18 | 59.08 | w0 |
133 | Lingureanu | Sorin | FI | 194.71 | 094 | 310.71 | Teisko | Astir CS Jeans | Tampereen Ilmailuyhdistys | OH-670 | S | 07:44 | 11:11 | 56.40 | w0 |
134 | Vortrefflich | Walter | NL | 177.42 | 100 | 310.48 | Soesterberg Gld | Std. Cirrus | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | 74 | S | 12:16 | 15:21 | 57.80 | w0 |
135 | Vögele | Hans-Georg | DE | 212.11 | 120 | 309.32 | Oberhinkofen | Ventus2 18m | LSV Regensburg | D-KOMY |   | 10:40 | 13:00 | 91.11 | w0 |
136 | Weniger | Steffen | DE | 175.84 | 100 | 307.72 | Hütten | ASW 19 | LG Hotzenwald | D-7981 | S | 11:57 | 15:25 | 50.86 | w0 |
137 | Lodder | Michiel | NL | 161.28 | 092 | 306.79 | Sberg sz | ask-21 | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-839 |   | 10:21 | 13:30 | 51.38 | w0 |
138 | Schwehm | Bernd | DE | 183.81 | 120 | 306.35 | Ludwigshafen | DG 808 B 18M | SSV Ludwigshafen/Rhein | D-KCBS |   | 09:26 | 13:37 | 44.08 | w0 |
139 | Blasen | Bernhard | DE | 215.45 | 106 | 304.89 | Altdorf-Hagenhausen | LS 4 | Post-SV Nürnberg | D-6649 | S | 08:56 | 12:04 | 68.84 | w0 |
140 | Stackler | Peter F. | AT | 213.86 | 124 | 301.82 | Innsbruck | ASH 25 | ISV | OE 5577 | S | 09:40 | 12:55 | 68.56 | w0 |
141 | Zeyen | Wolfgang | DE | 162.53 | 096 | 296.28 | Wershofen | Club Libelle | LSV Landstuhl | D-9466 | S | 10:50 | 14:49 | 41.47 | w0 |
142 | Knischewski | Oliver | DE | 210.22 | 108 | 291.97 | Bergheim | LS-8 OK | LSC Erftland | D-7831 | S | 10:11 | 14:42 | 46.47 | w0 |
143 | Flamm | H.Rainer | DE | 175.26 | 106 | 289.35 | Trieben | DG 300 | SFG Bensheim | D-5120 | S | 10:49 | 14:17 | 51.69 | w0 |
144 | Beesten | Benno | DE | 162.30 | 100 | 284.03 | Klötenbüttel | Hornet | LSG Fallersleben | D-7845 | S | 11:36 | 14:37 | 56.44 | w0 |
145 | Geyer | Swaantje | DE | 161.72 | 100 | 283.01 | Hodenhagen | LS 1 f | AC Bad Nauheim | D-3252 | S | 10:20 | 14:35 | 38.29 | w0 |
146 | Zieger | Wolf | AT | 187.53 | 116 | 282.92 | Wiener Neustadt West | Ventus cM 17,6m | FRA Wiener Neustadt | OE-9370 |   | 09:14 | 11:27 | 85.08 | w0 |
147 | Göttker-Schnetmann | Anja | DE | 174.42 | 108 | 282.62 | Landau | LS 3 | LfV Greven | D-2636 | S | 11:34 | 15:13 | 47.84 | w0 |
148 | Knobbe | Ines | DE | 183.72 | 114 | 282.02 | Münster-Osnabrück | Ventus2 | LfV Greven | D-1789 | S | 11:43 | 15:20 | 50.96 | w0 |
149 | Herbst | Dieter | DE | 165.14 | 118 | 279.90 | Lichtenfels | LS 6 18w | AC Lichtenfels | D-2343 | S | 11:03 | 15:16 | 39.58 | w0 |
150 | Liebertz | Helge | DE | 157.84 | 100 | 276.21 | Klötenbüttel | LS 1 f | LSG Fallersleben | D-3133 | S | 11:15 | 14:34 | 47.75 | w0 |
151 | Wassermann | Rolf | DE | 182.32 | 116 | 275.05 | Donzdorf | ventus c 17,6 | FLG Donzdorf | d-6034 | S | 09:41 | 12:54 | 56.68 | w0 |
152 | vermeij | daan | NL | 162.61 | 104 | 273.62 | Sbg fl.1 | JANUS B | Amsterdamsche c v Zweefvliegen | PH-616 | S | 10:00 | 12:56 | 56.24 | w0 |
153 | Dennis | Martin | CA | 171.56 | 110 | 272.94 | Ephrata Wa | DG 200 17 | Pemberton Soaring | C-GTXZ | S | 22:13 | 00:57 | 63.25 | w0 |
154 | Müller | Charly | DE | 169.95 | 110 | 270.38 | Landau | H 304 | SFG Giulini/Ludwigshafen | D-8556 | S | 11:45 | 15:20 | 47.58 | w0 |
155 | Roseck | Robert | DE | 146.63 | 096 | 267.30 | Bergheim | Astir | LSC Erftland | D-7412 | S | 11:13 | 14:52 | 40.28 | w0 |
156 | Berendsen | Bart | NL | 152.48 | 100 | 266.83 | Ehsb | DG500TR | Twentsche Zweefvlieg Club | PH973 | S | 10:10 | 12:46 | 59.47 | w0 |
